فیلتر تشخیص سهام بنیادی نزدیک حمایت شش ماهه

شناسه: 37494396
%121
هشدار خرید

این فیلتر بیشتر برای پیداکردن نمادهای بنیادی طراحی نزدیک حمایت طراحی شده اما در عین حال با استفاده از این فیلتر می توانید نمادهای بنیادی که الان در وضعیت خوبی قرار دارند را پیدا کنید و سپس با بررسی وضعیت تکنیکال آن نماد برای خرید و معامله نماد مورد نظر تصمیم گیری کنید.
برای اینکه سهمی از این استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی عبور نماید باید دارای خصوصیت زیر باشد :
۱ – شرکت زیان ده نباشد . (حتما تولید سود یا سودآوری داشته باشد)
۲ – شرکت باید روند سود آوری مثبت و در حال افزایش داشته باشدبطوریکه سودآوری دوره آخر آن از دو دوره گذشته بیشتر باشد
انتخاب P/E نمیتواند به تنهایی کاربردی باشد . توجه داشته باشید که P/E هر سهم بهتر است با میانگین P/E گروه سهم مقایسه گردد.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 4 بهمن 1399 تا سه شنبه 25 آذر 1404 تعداد 33,632 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 120.81 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -36.78 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 34.08 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 96 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 92 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

اگر خریده بودید؟

سود / زیان
نماد بالاترین قیمت بیشترین بازدهی قیمت فعلی بازدهی فعلی پایین ترین قیمت کمترین بازدهی مدت
ش**** 2,005 125.03 2,005 125.03 768 -13.80 575
آ**** 2,388 77.94 2,307 71.91 961 -28.39 575
د**** 33,350 81.25 2,837 -84.58 1,377 -92.52 575
د**** 21,850 37.94 15,720 -0.76 11,920 -24.75 575
ک**** 10,430 0.77 4,490 -56.62 2,455 -76.28 575
د**** 3,207 12.53 3,025 6.14 1,841 -35.40 575
ش**** 219,150 4.43 142,350 -32.17 142,350 -32.17 575
ر**** 21,500 145.15 16,400 87.00 7,470 -14.82 575
ب**** 6,270 50.94 5,970 43.72 3,575 -13.94 575
و**** 25,350 9.27 13,370 -42.37 9,210 -60.30 575
ش**** 55,350 118.77 52,750 108.50 17,170 -32.13 575
ع**** 7,430 24.04 5,800 -3.17 3,461 -42.22 575
و**** 14,040 185.95 11,700 138.29 3,904 -20.49 575
ن**** 26,450 15.00 22,350 -2.83 15,540 -32.43 575
ن**** 14,900 29.68 4,004 -65.15 3,445 -70.02 575
و**** 4,142 63.46 1,129 -55.45 857 -66.18 575
و**** 15,980 35.42 3,005 -74.53 2,276 -80.71 575
ا**** 33,780 97.54 32,120 87.84 12,820 -25.03 575
ش**** 1,823 77.51 1,750 70.40 881 -14.22 575
ت**** 2,347 22.88 1,760 -7.85 1,599 -16.28 575
پ**** 12,900 25.98 3,988 -61.05 3,376 -67.03 575
و**** 1,621 48.44 1,599 46.43 882 -19.23 575
ف**** 18,760 1.41 5,940 -67.89 3,411 -81.56 575
د**** 850 3.16 724 -12.14 595 -27.79 575
خ**** 17,630 19.61 12,210 -17.16 8,310 -43.62 575
ز**** 31,400 79.94 26,800 53.58 13,280 -23.90 575
ث**** 14,400 17.46 11,520 -6.04 7,710 -37.11 575
ش**** 6,740 52.35 1,283 -71.00 766 -82.69 575
ا**** 8,820 40.00 4,187 -33.54 2,625 -58.33 575
ک**** 19,720 73.59 6,610 -41.81 4,800 -57.75 575
ه**** 41,400 107.41 3,246 -83.74 1,641 -91.78 575
ش**** 4,080 51.17 3,845 42.46 1,785 -33.86 575
ف**** 7,400 74.45 6,430 51.58 3,547 -16.38 575
س**** 240,900 12.10 229,280 6.70 147,120 -31.54 575
و**** 24,850 40.79 10,250 -41.93 8,160 -53.77 575
ف**** 13,240 0.08 4,001 -69.76 3,344 -74.72 575
غ**** 6,910 52.94 5,023 11.18 3,408 -24.57 575
س**** 59,090 81.82 19,460 -40.12 14,350 -55.85 575
و**** 331,000 0.49 4,724 -98.57 2,405 -99.27 575
ب**** 4,663 6.29 3,707 -15.50 2,961 -32.51 575
ت**** 45,790 70.10 45,790 70.10 18,740 -30.39 575
ث**** 6,480 2.86 2,274 -63.90 1,506 -76.10 575
د**** 51,700 34.60 48,780 27.00 22,420 -41.63 575
ک**** 31,120 14.62 28,710 5.75 16,590 -38.90 575
ف**** 7,420 12.59 5,101 -22.59 3,260 -50.53 575
ک**** 42,090 30.03 35,950 11.06 20,790 -35.77 575
و**** 7,600 80.14 7,370 74.69 2,844 -32.59 575
د**** 76,980 57.10 33,290 -32.06 20,990 -57.16 575
و**** 4,443 26.83 3,637 3.83 3,208 -8.42 575
ق**** 160,650 12.28 1,391 -99.03 853 -99.40 575
د**** 160,250 101.07 148,550 86.39 69,600 -12.67 575
ب**** 6,560 43.51 5,750 25.79 3,705 -18.95 575
س**** 152,400 17.41 9,350 -92.80 5,090 -96.08 575
ب**** 18,620 39.58 16,450 23.31 10,760 -19.34 575
خ**** 6,320 28.74 5,940 21.00 3,860 -21.37 575
ب**** 5,200 4.42 3,884 -22.01 2,151 -56.81 575
پ**** 98,820 66.64 23,870 -59.75 19,750 -66.69 575
س**** 61,040 130.43 55,750 110.46 25,560 -3.51 575
ن**** 14,200 32.22 5,023 -53.23 3,009 -71.98 575
د**** 27,700 12.10 24,230 -1.94 14,770 -40.23 575
ف**** 11,980 71.14 10,830 54.71 5,940 -15.14 575
و**** 22,500 12.78 14,310 -28.27 6,510 -67.37 575
ک**** 30,600 72.20 9,040 -49.13 4,448 -74.97 575
ز**** 20,370 10.35 5,130 -72.21 4,024 -78.20 575
ح**** 15,680 115.38 8,080 10.99 5,300 -27.20 575
ف**** 4,168 21.09 1,592 -53.75 1,309 -61.97 575
پ**** 6,200 9.15 5,730 0.88 3,428 -39.65 575
و**** 6,600 42.30 5,280 13.84 3,010 -35.10 575
م**** 185,150 26.86 63,900 -56.22 50,500 -65.40 575
س**** 6,240 31.29 5,320 11.93 3,547 -25.37 575
ف**** 41,650 30.61 7,570 -76.26 3,315 -89.60 575
ب**** 4,700 1.31 2,940 -36.62 1,805 -61.09 575
ت**** 24,390 62.93 23,310 55.71 12,140 -18.90 575
ت**** 16,060 96.09 15,830 93.28 7,900 -3.54 575
س**** 54,480 159.43 48,650 131.67 20,700 -1.43 575
ف**** 11,990 68.40 11,410 60.25 6,010 -15.59 575
و**** 29,840 89.82 29,840 89.82 11,350 -27.80 575
ل**** 94,050 33.03 3,050 -95.69 1,916 -97.29 575
س**** 68,550 111.57 64,700 99.69 30,300 -6.48 575
ک**** 19,110 1.59 4,352 -76.86 2,404 -87.22 575
ز**** 41,200 74.58 39,200 66.10 20,100 -14.83 575
غ**** 29,740 100.67 29,740 100.67 11,990 -19.10 575
د**** 17,550 54.90 16,710 47.48 7,700 -32.04 575
آ**** 111,800 47.30 42,900 -43.48 34,950 -53.95 575
ک**** 69,800 64.04 7,790 -81.69 3,971 -90.67 575
ق**** 10,430 44.66 7,560 4.85 4,870 -32.45 575
خ**** 9,100 70.73 8,810 65.29 4,142 -22.29 575
و**** 5,860 20.60 2,583 -46.84 1,516 -68.80 575
گ**** 2,750 28.21 2,601 21.26 1,920 -10.49 575
س**** 15,500 96.45 10,120 28.26 7,120 -9.76 575
د**** 15,310 12.82 7,610 -43.92 3,640 -73.18 575
د**** 3,801 60.65 3,801 60.65 1,552 -34.40 575
خ**** 2,638 64.88 1,985 24.06 1,308 -18.25 575
س**** 5,260 91.06 4,840 75.81 2,301 -16.42 575
س**** 42,270 28.01 8,660 -73.77 3,530 -89.31 575
ا**** 9,600 3.67 4,970 -46.33 3,700 -60.04 575
خ**** 2,241 3.51 1,368 -36.81 823 -61.99 575
س**** 5,480 22.76 5,353 19.91 2,608 -41.58 575
س**** 17,830 43.10 13,870 11.32 6,700 -46.23 575
ا**** 4,907 44.58 3,536 4.18 2,804 -17.38 575
خ**** 7,890 92.35 3,948 -3.75 2,502 -39.01 575
ت**** 8,030 15.37 7,010 0.72 4,008 -42.41 575
س**** 155,610 424.82 143,700 384.65 28,590 -3.58 575
د**** 14,360 4.89 10,590 -22.64 6,530 -52.30 575
ج**** 272,000 66.23 263,000 60.73 117,710 -28.06 575
و**** 5,820 46.05 5,550 39.27 3,289 -17.47 575
گ**** 20,550 9.54 19,290 2.83 13,970 -25.53 575
س**** 18,610 128.91 18,350 125.71 7,550 -7.13 575
ت**** 5,600 55.12 5,390 49.31 2,739 -24.13 575
د**** 34,550 76.01 8,750 -55.43 5,350 -72.75 575
س**** 89,350 305.95 81,990 272.51 21,670 -1.54 575
و**** 7,290 111.30 6,540 89.57 3,250 -5.80 575
س**** 43,500 10.13 4,621 -88.30 2,937 -92.56 575
ک**** 7,800 17.29 5,940 -10.68 2,857 -57.04 575
غ**** 5,800 42.16 5,650 38.48 2,840 -30.39 575
پ**** 2,120 32.50 2,062 28.88 1,233 -22.94 575
غ**** 23,950 128.75 23,450 123.97 8,500 -18.82 575
ز**** 6,800 94.29 6,510 86.00 3,152 -9.94 575
خ**** 7,930 25.67 1,523 -75.86 1,165 -81.54 575
و**** 14,150 140.24 8,930 51.61 5,250 -10.87 575
س**** 4,048 58.12 3,757 46.76 2,109 -17.62 575
ف**** 4,748 67.18 2,618 -7.82 1,948 -31.41 575
ش**** 470,030 227.94 468,210 226.67 138,680 -3.24 575
و**** 6,980 22.89 5,930 4.40 4,850 -14.61 575
ش**** 22,080 50.72 20,820 42.12 10,780 -26.42 575
ک**** 7,770 4.58 3,405 -54.17 2,490 -66.49 575
ت**** 11,030 9.42 4,107 -59.26 2,596 -74.25 575
د**** 7,770 15.45 5,460 -18.87 2,517 -62.60 575
ت**** 2,711 26.56 2,063 -3.69 1,583 -26.10 575
ق**** 6,890 41.19 4,122 -15.53 2,642 -45.86 575
و**** 6,530 59.27 6,390 55.85 3,820 -6.83 575
ف**** 6,130 0.16 4,893 -20.05 3,200 -47.71 575
ز**** 10,380 115.80 10,090 109.77 4,347 -9.63 575
ش**** 14,090 105.99 13,650 99.56 5,760 -15.79 575
ف**** 9,250 31.95 2,824 -59.71 2,421 -65.46 575
س**** 34,340 11.49 2,248 -92.70 1,203 -96.09 575
غ**** 7,900 105.14 7,510 95.01 3,627 -5.82 575
ر**** 10,300 24.85 9,940 20.48 5,920 -28.24 575
ک**** 4,110 1.48 2,664 -34.22 1,586 -60.84 575
ک**** 59,300 241.20 14,430 -16.97 7,380 -57.54 575
ح**** 2,779 49.57 2,632 41.66 1,499 -19.32 575
د**** 51,700 227.63 51,700 227.63 14,960 -5.20 575
ص**** 4,750 80.54 4,494 70.81 2,516 -4.37 575
و**** 11,320 74.96 5,900 -8.81 4,153 -35.81 575
خ**** 3,260 17.48 1,899 -31.57 1,245 -55.14 575
ش**** 18,900 43.40 13,530 2.66 9,000 -31.71 575
غ**** 4,365 55.89 4,359 55.68 2,184 -22.00 575
ح**** 7,360 19.67 5,380 -12.52 2,966 -51.77 575
ق**** 22,350 76.12 9,570 -24.59 6,950 -45.23 575
و**** 5,386 52.66 3,322 -5.84 2,209 -37.39 575
و**** 1,585 44.35 1,472 34.06 994 -9.47 575
و**** 3,457 22.50 2,050 -27.36 1,705 -39.58 575
غ**** 6,800 156.99 5,250 98.41 2,554 -3.48 575
و**** 3,998 35.57 2,625 -10.99 1,498 -49.20 575
ف**** 5,870 72.34 5,000 46.80 2,470 -27.48 575
ب**** 3,820 124.97 2,634 55.12 1,613 -5.01 575
ث**** 2,515 35.73 2,081 12.30 1,297 -30.01 575
و**** 7,810 91.23 5,750 40.79 3,972 -2.74 575
و**** 3,133 8.94 2,919 1.50 2,266 -21.21 575
پ**** 8,070 63.20 7,230 46.21 4,690 -5.16 575
و**** 4,750 43.29 3,000 -9.50 2,121 -36.02 575
ک**** 1,385 23.33 1,083 -3.56 802 -28.58 575
ا**** 4,105 2.62 3,800 -5.00 2,258 -43.55 575
خ**** 4,320 18.36 2,039 -44.14 1,246 -65.86 575
ت**** 6,900 45.17 4,348 -8.52 2,527 -46.83 575
گ**** 5,610 78.10 3,970 26.03 2,555 -18.89 575
خ**** 6,880 124.84 3,332 8.89 2,612 -14.64 575
ک**** 33,010 90.26 31,510 81.61 15,720 -9.39 575
و**** 2,981 61.83 2,898 57.33 1,598 -13.25 575
ک**** 6,830 11.42 4,785 -21.94 3,000 -51.06 575
و**** 3,630 12.04 2,342 -27.72 1,398 -56.85 575
ش**** 7,930 92.85 7,290 77.29 3,561 -13.40 575
ف**** 3,446 1.35 2,142 -37.00 1,060 -68.82 575
ق**** 11,380 78.93 11,250 76.89 6,070 -4.56 575
ش**** 1,388 18.63 965 -17.52 664 -43.25 575
خ**** 3,800 15.43 1,900 -42.28 1,035 -68.56 575
غ**** 10,580 61.28 9,990 52.29 5,150 -21.49 575
و**** 5,890 132.35 5,720 125.64 1,876 -26.00 575
ه**** 5,860 47.61 5,340 34.51 3,403 -14.28 575
غ**** 13,810 12.73 12,560 2.53 8,390 -31.51 575
و**** 1,814 20.53 1,349 -10.37 883 -41.33 575
س**** 13,210 159.53 10,250 101.38 4,798 -5.74 575
س**** 3,163 93.10 3,120 90.48 1,550 -5.37 575
ف**** 4,278 6.00 3,982 -1.34 2,343 -41.95 575
و**** 2,147 113.84 1,745 73.80 924 -7.97 575
پ**** 4,907 37.45 4,295 20.31 2,983 -16.44 575
و**** 4,995 75.69 2,285 -19.63 2,260 -20.51 575
ک**** 3,169 20.49 1,846 -29.81 1,207 -54.11 575
ک**** 2,664 15.22 2,266 -1.99 1,533 -33.69 575
و**** 2,900 85.42 2,360 50.90 1,506 -3.71 575
ق**** 6,030 16.41 5,470 5.60 3,252 -37.22 575
و**** 2,078 65.71 577 -53.99 331 -73.60 575
س**** 13,170 211.05 11,760 177.75 3,715 -12.26 575
خ**** 4,611 51.18 2,193 -28.10 1,398 -54.16 575
ش**** 21,950 36.34 16,770 4.16 9,050 -43.79 575
و**** 3,418 56.93 1,572 -27.82 928 -57.39 575
ه**** 3,716 2.37 2,023 -44.27 1,200 -66.94 575
ش**** 4,511 18.65 3,686 -3.05 1,975 -48.05 575
د**** 2,565 71.92 2,424 62.47 1,082 -27.48 575
ح**** 3,697 43.13 2,586 0.12 1,891 -26.79 575
ق**** 3,325 38.48 2,470 2.87 1,822 -24.11 575
ف**** 10,900 15.83 9,220 -2.02 5,650 -39.96 575
ل**** 8,590 70.10 5,770 14.26 3,800 -24.75 575
پ**** 4,189 68.44 3,274 31.64 2,020 -18.78 575
ب**** 2,466 18.56 2,380 14.42 1,458 -29.90 575

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ش**** سه شنبه 25 آذر 1404 1,652 (-2.59) 2.30 0.67 -0.36 13
ث**** سه شنبه 25 آذر 1404 1,351 (2.97) 2.96 2.96 -1.92 13
ب**** سه شنبه 25 آذر 1404 3,475 (-2.66) 2.24 -1.01 -2.33 13
ف**** سه شنبه 25 آذر 1404 3,302 (-2.99) 2.48 0.79 -0.94 13
ح**** سه شنبه 25 آذر 1404 14,320 (-0.34) 5.87 5.87 1.26 13
س**** سه شنبه 25 آذر 1404 8,410 (-2.88) 1.19 0.00 -0.59 13
س**** سه شنبه 25 آذر 1404 12,200 (-2.94) 4.59 4.59 0.25 13
ت**** سه شنبه 25 آذر 1404 2,250 (-1.87) 2.89 1.29 1.24 13
ف**** سه شنبه 25 آذر 1404 2,730 (-1.08) 2.60 0.00 -0.26 13
خ**** سه شنبه 25 آذر 1404 1,380 (-2.4) 3.70 3.41 0.72 13
پ**** یکشنبه 30 دی 1403 8,260 (-2.93) 4.24 -51.72 -59.13 344
ک**** یکشنبه 30 دی 1403 1,981 (-2.98) 0.40 -8.08 -41.65 344
و**** یکشنبه 30 دی 1403 3,323 (2.97) 4.03 -28.65 -38.19 344
ش**** یکشنبه 30 دی 1403 191,100 (-1.97) 1.23 -25.51 -25.51 344
ق**** یکشنبه 30 دی 1403 79,550 (2.97) 14.14 5.59 -5.97 344
ث**** یکشنبه 30 دی 1403 10,650 (2.99) 3.29 -15.02 -38.40 344
ش**** یکشنبه 30 دی 1403 19,010 (-1.75) 8.10 1.95 -39.40 344
و**** یکشنبه 30 دی 1403 16,000 (0.25) 3.94 -41.38 -66.75 344
ت**** یکشنبه 30 دی 1403 4,861 (-0.04) -0.02 -52.15 -53.71 344
ک**** یکشنبه 30 دی 1403 9,030 (-2.58) 5.20 -12.85 -44.19 344
ت**** یکشنبه 30 دی 1403 4,950 (-1.19) 24.65 -9.37 -31.52 344
خ**** یکشنبه 30 دی 1403 1,836 (-2.95) 6.10 3.43 -32.19 344
ش**** یکشنبه 30 دی 1403 9,610 (-1.93) 0.94 -24.45 -25.91 344
و**** یکشنبه 30 دی 1403 2,165 (-1.63) 14.46 8.18 -35.43 344
ش**** یکشنبه 30 دی 1403 2,767 (-2.98) 63.03 33.21 -28.62 344
ف**** یکشنبه 30 دی 1403 1,577 (0.19) 50.60 50.60 -26.06 344
و**** شنبه 29 دی 1403 3,303 (2.99) 4.66 -28.22 -37.81 345
پ**** شنبه 29 دی 1403 8,140 (-2.97) 5.77 -51.01 -58.53 345
ش**** شنبه 29 دی 1403 191,400 (-1.99) 1.07 -25.63 -25.63 345
س**** شنبه 29 دی 1403 42,280 (-1.6) 2.60 -32.14 -42.17 345
ث**** شنبه 29 دی 1403 10,330 (-2.91) 6.49 -12.39 -36.50 345
ش**** شنبه 29 دی 1403 19,260 (-1.38) 6.70 0.62 -40.19 345
و**** شنبه 29 دی 1403 15,890 (-2.99) 4.66 -40.97 -66.52 345
ت**** شنبه 29 دی 1403 4,806 (-1.23) 1.19 -51.60 -53.18 345
ت**** شنبه 29 دی 1403 5,000 (-2.91) 23.40 -10.28 -32.20 345
خ**** شنبه 29 دی 1403 1,867 (-2.96) 4.34 1.71 -33.32 345
پ**** شنبه 29 دی 1403 4,045 (-2.76) 47.10 46.35 -15.72 345
ش**** شنبه 29 دی 1403 9,610 (-1.93) 0.94 -24.45 -25.91 345
ش**** شنبه 29 دی 1403 2,850 (-2.99) 58.28 29.33 -30.70 345
ش**** چهارشنبه 26 دی 1403 191,700 (-1.99) 0.91 -25.74 -25.74 348
و**** چهارشنبه 26 دی 1403 3,259 (2.96) 6.08 -27.25 -36.97 348
پ**** چهارشنبه 26 دی 1403 85,750 (-2.99) 14.69 -5.13 -34.87 348
ث**** چهارشنبه 26 دی 1403 10,570 (-2.93) 4.07 -14.38 -37.94 348
ش**** چهارشنبه 26 دی 1403 19,550 (-1.01) 5.12 -0.87 -41.07 348
و**** چهارشنبه 26 دی 1403 16,400 (2.95) 2.38 -42.80 -67.56 348
ت**** چهارشنبه 26 دی 1403 4,838 (-0.59) 0.52 -51.92 -53.49 348
خ**** چهارشنبه 26 دی 1403 5,300 (-2.03) 2.64 -25.51 -52.79 348
ت**** چهارشنبه 26 دی 1403 5,110 (1.59) 20.74 -12.21 -33.66 348
ش**** چهارشنبه 26 دی 1403 9,620 (-1.93) 0.83 -24.53 -25.99 348
ش**** چهارشنبه 26 دی 1403 2,927 (-2.17) 54.12 25.93 -32.52 348
ف**** چهارشنبه 26 دی 1403 1,540 (-2.83) 54.22 54.22 -24.29 348
ش**** دوشنبه 24 دی 1403 192,250 (-1.98) 0.62 -25.96 -25.96 350
و**** دوشنبه 24 دی 1403 3,254 (2.97) 6.24 -27.14 -36.88 350
پ**** دوشنبه 24 دی 1403 85,800 (-2.99) 14.63 -5.19 -34.91 350
ث**** دوشنبه 24 دی 1403 10,880 (-2.94) 2.11 -16.82 -39.71 350
ش**** دوشنبه 24 دی 1403 20,140 (0) 2.04 -3.77 -42.80 350
و**** دوشنبه 24 دی 1403 15,930 (-2.92) 5.40 -41.12 -66.60 350
ت**** دوشنبه 24 دی 1403 4,862 (-0.1) 1.93 -52.16 -53.72 350
خ**** دوشنبه 24 دی 1403 5,340 (-2.9) 2.62 -26.07 -53.15 350
ت**** دوشنبه 24 دی 1403 5,060 (-2.12) 21.94 -11.34 -33.00 350
ش**** دوشنبه 24 دی 1403 9,630 (-1.93) 0.73 -24.61 -26.06 350
ش**** دوشنبه 24 دی 1403 2,926 (-2.98) 7.72 -7.14 -27.89 350
و**** یکشنبه 23 دی 1403 3,229 (2.99) 7.06 -22.86 -29.08 351
ش**** یکشنبه 23 دی 1403 192,900 (-1.73) 1.87 -5.57 -5.96 351
پ**** یکشنبه 23 دی 1403 85,800 (-2.99) 0.00 -6.00 -6.00 351
ث**** یکشنبه 23 دی 1403 11,200 (-2.94) 0.09 -22.32 -37.86 351
ش**** یکشنبه 23 دی 1403 19,880 (-2.97) 2.72 -28.57 -28.87 351
و**** یکشنبه 23 دی 1403 16,370 (-2.96) 2.57 -48.99 -66.34 351
ت**** یکشنبه 23 دی 1403 4,845 (-0.45) 2.29 -45.37 -47.43 351
خ**** یکشنبه 23 دی 1403 5,500 (-2.82) 1.27 -26.71 -39.29 351
ت**** یکشنبه 23 دی 1403 5,140 (-2.83) 12.84 0.00 -20.23 351
ش**** یکشنبه 23 دی 1403 9,650 (-1.93) 0.52 0.31 -0.73 351
ش**** شنبه 22 دی 1403 196,500 (-0.22) 1.83 -27.56 -27.56 352
و**** شنبه 22 دی 1403 3,212 (2.98) 7.63 -26.18 -36.05 352
پ**** شنبه 22 دی 1403 85,850 (-2.99) 14.56 -5.24 -34.94 352
ث**** شنبه 22 دی 1403 11,420 (-2.97) -1.84 -20.75 -42.56 352
ش**** شنبه 22 دی 1403 19,890 (-1.14) 3.32 -2.56 -42.08 352
ت**** شنبه 22 دی 1403 4,815 (-1.08) 2.93 -51.69 -53.27 352
خ**** شنبه 22 دی 1403 5,610 (-2.94) -0.36 -29.63 -55.40 352
و**** چهارشنبه 19 دی 1403 3,150 (1.25) 9.75 -20.92 -27.30 355
ش**** چهارشنبه 19 دی 1403 200,000 (1.83) 0.05 -8.93 -9.30 355
ق**** چهارشنبه 19 دی 1403 78,800 (2.93) 15.23 2.98 0.00 355
ث**** چهارشنبه 19 دی 1403 11,630 (-2.92) 3.01 -25.19 -40.15 355
ش**** چهارشنبه 19 دی 1403 20,330 (2.98) 1.92 -30.15 -30.45 355
و**** چهارشنبه 19 دی 1403 17,390 (-1.97) 2.13 -51.98 -68.32 355
ت**** چهارشنبه 19 دی 1403 4,870 (0.08) 2.59 -45.65 -47.70 355
خ**** چهارشنبه 19 دی 1403 5,800 (2.83) 1.55 -30.50 -42.43 355
ش**** چهارشنبه 19 دی 1403 9,950 (1.94) 0.50 -2.71 -3.72 355
ش**** سه شنبه 18 دی 1403 197,000 (-0.45) 1.68 -27.74 -27.74 356
و**** سه شنبه 18 دی 1403 3,171 (1.96) 9.02 -25.23 -35.23 356
ش**** سه شنبه 18 دی 1403 19,790 (2.32) 4.70 -2.07 -41.79 356
و**** سه شنبه 18 دی 1403 17,740 (2.95) 2.03 -47.13 -70.01 356
خ**** سه شنبه 18 دی 1403 5,650 (2.91) 4.25 -30.12 -55.72 356
ش**** سه شنبه 18 دی 1403 9,920 (1.95) 0.81 -26.81 -28.23 356
و**** دوشنبه 17 دی 1403 3,040 (-2.53) 13.72 -22.01 -32.43 357
ق**** دوشنبه 17 دی 1403 80,300 (4.96) 13.08 4.61 -6.85 357
ش**** دوشنبه 17 دی 1403 194,000 (-1.99) 3.25 -26.62 -26.62 357
پ**** دوشنبه 17 دی 1403 85,650 (-2.94) 14.83 -5.02 -34.79 357
ش**** دوشنبه 17 دی 1403 19,540 (2.95) 6.04 -0.82 -41.04 357
ت**** دوشنبه 17 دی 1403 4,793 (-1.29) 4.30 -51.47 -53.06 357
خ**** دوشنبه 17 دی 1403 5,550 (1.46) 6.13 -28.86 -54.92 357
ش**** دوشنبه 17 دی 1403 9,890 (1.95) 1.11 -26.59 -28.01 357
ش**** دوشنبه 17 دی 1403 3,033 (2.98) 48.73 21.53 -34.88 357
و**** یکشنبه 16 دی 1403 3,040 (-2.96) 13.72 -22.01 -32.43 358
ش**** یکشنبه 16 دی 1403 194,050 (-1.99) 3.22 -26.64 -26.64 358
پ**** یکشنبه 16 دی 1403 86,000 (-2.71) 14.36 -5.41 -35.06 358
ش**** یکشنبه 16 دی 1403 19,100 (2.24) 8.48 1.47 -39.69 358
ت**** یکشنبه 16 دی 1403 4,945 (1.85) 1.09 -52.96 -54.50 358
خ**** یکشنبه 16 دی 1403 5,490 (-1.61) 7.29 -28.09 -54.43 358
ش**** یکشنبه 16 دی 1403 9,850 (1.96) 1.52 -26.29 -27.72 358
ش**** یکشنبه 16 دی 1403 2,918 (-0.34) 54.59 26.32 -32.32 358
ق**** شنبه 15 دی 1403 78,750 (2.94) 15.30 6.41 -5.02 359
و**** شنبه 15 دی 1403 3,100 (-1.02) 11.52 -19.35 -33.74 359
ش**** شنبه 15 دی 1403 194,200 (-1.99) 3.14 -26.70 -26.70 359
پ**** شنبه 15 دی 1403 85,850 (-2.99) 14.56 -5.13 -34.94 359
و**** شنبه 15 دی 1403 17,240 (2.98) 4.99 -46.69 -69.14 359
ش**** شنبه 15 دی 1403 18,610 (2.36) 11.34 7.52 -38.10 359
خ**** شنبه 15 دی 1403 5,580 (1.63) 5.56 -26.72 -55.16 359
ح**** شنبه 15 دی 1403 6,880 (2.99) 42.15 28.63 -18.46 359
ش**** شنبه 15 دی 1403 9,740 (0.3) 2.67 -26.18 -26.18 359
ش**** شنبه 15 دی 1403 2,918 (2.52) 54.59 30.19 -32.32 359
ش**** شنبه 15 دی 1403 3,014 (2.97) 8.49 -9.85 -29.99 359
ت**** چهارشنبه 12 دی 1403 2,060 (-1.9) 34.42 27.86 -14.90 362
ث**** چهارشنبه 12 دی 1403 11,210 (-2.94) 8.39 -19.27 -41.48 362
و**** چهارشنبه 12 دی 1403 16,740 (2.95) 8.12 -43.97 -68.22 362
ش**** چهارشنبه 12 دی 1403 18,500 (2.6) 12.00 4.76 -37.73 362
ت**** چهارشنبه 12 دی 1403 4,850 (0.24) 3.07 -52.04 -53.61 362
خ**** چهارشنبه 12 دی 1403 5,500 (-2.13) 7.09 -28.22 -54.51 362
