فیلتر تشخیص سهام بنیادی نزدیک حمایت شش ماهه

شناسه: 37494396
%121
هشدار خرید

این فیلتر بیشتر برای پیداکردن نمادهای بنیادی طراحی نزدیک حمایت طراحی شده اما در عین حال با استفاده از این فیلتر می توانید نمادهای بنیادی که الان در وضعیت خوبی قرار دارند را پیدا کنید و سپس با بررسی وضعیت تکنیکال آن نماد برای خرید و معامله نماد مورد نظر تصمیم گیری کنید.
برای اینکه سهمی از این استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی عبور نماید باید دارای خصوصیت زیر باشد :
۱ – شرکت زیان ده نباشد . (حتما تولید سود یا سودآوری داشته باشد)
۲ – شرکت باید روند سود آوری مثبت و در حال افزایش داشته باشدبطوریکه سودآوری دوره آخر آن از دو دوره گذشته بیشتر باشد
انتخاب P/E نمیتواند به تنهایی کاربردی باشد . توجه داشته باشید که P/E هر سهم بهتر است با میانگین P/E گروه سهم مقایسه گردد.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 4 بهمن 1399 تا سه شنبه 25 آذر 1404 تعداد 33,632 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 120.81 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -36.78 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 34.08 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 96 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 92 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

اگر خریده بودید؟

سود / زیان
نماد بالاترین قیمت بیشترین بازدهی قیمت فعلی بازدهی فعلی پایین ترین قیمت کمترین بازدهی مدت
ش**** 32,050 105.58 30,300 94.36 14,400 -7.63 435
ش**** 32,150 197.96 30,300 180.82 10,510 -2.59 435
خ**** 12,750 18.27 11,660 8.16 6,800 -36.92 435
خ**** 7,060 53.95 3,073 -32.99 2,028 -55.78 435
ر**** 15,340 15.17 13,660 2.55 11,890 -10.74 435
ت**** 1,964 32.79 1,551 4.87 1,166 -21.16 435
خ**** 36,250 69.39 27,250 27.34 12,900 -39.72 435
ک**** 10,040 49.40 4,490 -33.18 2,455 -63.47 435
ک**** 6,100 54.35 5,590 41.45 3,608 -8.70 435
ف**** 11,430 34.63 3,431 -59.59 2,305 -72.85 435
ن**** 24,100 48.22 22,350 37.45 15,540 -4.43 435
ا**** 31,340 137.24 25,810 95.38 12,440 -5.83 435
غ**** 14,640 330.84 13,770 305.24 3,150 -7.30 435
ش**** 55,350 206.31 52,750 191.92 17,170 -4.98 435
ف**** 10,070 23.26 3,337 -59.16 2,106 -74.22 435
م**** 3,599 66.62 2,160 0.00 1,786 -17.31 435
ش**** 4,080 108.59 3,845 96.57 1,785 -8.74 435
ف**** 6,760 12.48 4,960 -17.47 4,038 -32.81 435
ف**** 6,020 35.37 3,559 -19.97 3,150 -29.17 435
ت**** 2,769 29.27 2,634 22.97 1,753 -18.16 435
ف**** 16,990 25.48 5,940 -56.13 3,411 -74.81 435
د**** 3,374 139.46 3,340 137.05 1,341 -4.83 435
و**** 7,170 25.35 5,390 -5.77 3,651 -36.17 435
ش**** 12,980 94.60 6,880 3.15 4,620 -30.73 435
ا**** 8,820 47.99 4,187 -29.75 2,625 -55.96 435
د**** 811 5.74 724 -5.61 595 -22.43 435
و**** 8,640 55.96 4,653 -16.01 3,942 -28.84 435
خ**** 5,079 53.21 1,950 -41.18 1,278 -61.45 435
ک**** 3,502 127.85 1,884 22.58 1,394 -9.30 435
د**** 3,207 65.22 3,025 55.85 1,841 -5.15 435
ش**** 31,590 206.70 30,140 192.62 10,060 -2.33 435
ث**** 14,140 17.93 9,050 -24.52 6,560 -45.29 435
ف**** 10,630 4.22 4,001 -60.77 3,344 -67.22 435
ب**** 4,663 18.62 3,707 -5.70 2,961 -24.68 435
و**** 53,340 86.96 48,230 69.05 26,730 -6.31 435
ت**** 45,790 129.75 45,790 129.75 18,740 -5.97 435
و**** 1,853 46.60 1,656 31.01 1,164 -7.91 435
ش**** 26,510 29.07 19,380 -5.65 11,520 -43.91 435
خ**** 6,550 39.10 4,248 -9.79 2,788 -40.79 435
ل**** 44,910 76.39 5,790 -77.26 4,220 -83.42 435
و**** 20,450 37.43 5,850 -60.69 4,235 -71.54 435
ب**** 6,560 60.63 5,750 40.79 3,705 -9.28 435
ح**** 19,250 69.60 4,650 -59.03 2,680 -76.39 435
ب**** 16,430 62.35 15,950 57.61 10,120 0.00 435
د**** 16,830 151.95 12,730 90.57 6,660 -0.30 435
و**** 27,560 68.36 22,330 36.41 12,510 -23.58 435
ت**** 24,390 95.12 23,310 86.48 12,140 -2.88 435
ب**** 4,608 47.60 2,940 -5.83 1,805 -42.18 435
س**** 22,750 151.66 18,760 107.52 8,840 -2.21 435
س**** 100,520 184.52 95,030 168.98 32,770 -7.25 435
غ**** 29,740 123.27 29,740 123.27 11,990 -9.98 435
ف**** 56,860 48.61 50,870 32.96 29,470 -22.97 435
خ**** 6,260 59.73 5,431 38.58 3,131 -20.11 435
ب**** 3,920 111.09 3,244 74.69 1,730 -6.84 435
م**** 185,150 61.92 63,900 -44.12 50,500 -55.84 435
ج**** 272,000 67.90 263,000 62.35 117,710 -27.34 435
س**** 18,630 104.28 17,290 89.58 8,670 -4.93 435
د**** 9,670 48.77 9,190 41.38 5,980 -8.00 435
خ**** 2,638 92.84 1,985 45.10 1,308 -4.39 435
ر**** 7,270 77.01 3,493 -14.95 3,169 -22.84 435
ل**** 11,110 62.90 4,234 -37.92 2,997 -56.06 435
ک**** 10,930 50.34 9,510 30.81 4,167 -42.68 435
ف**** 12,990 122.43 12,990 122.43 5,140 -11.99 435
ت**** 9,220 40.12 4,486 -31.82 3,390 -48.48 435
ف**** 14,490 37.87 10,390 -1.14 8,270 -21.31 435
گ**** 20,550 35.11 19,290 26.82 13,970 -8.15 435
ش**** 13,180 26.73 12,990 24.90 5,950 -42.79 435
ف**** 2,960 13.89 2,106 -18.97 1,555 -40.17 435
و**** 14,950 120.50 14,310 111.06 6,510 -3.98 435
ا**** 23,850 44.55 18,650 13.03 9,270 -43.82 435
س**** 17,830 158.78 13,870 101.31 6,700 -2.76 435
غ**** 36,950 127.38 35,550 118.77 15,890 -2.22 435
ف**** 7,250 29.70 6,870 22.90 5,130 -8.23 435
ش**** 13,900 44.04 11,070 14.72 5,450 -43.52 435
س**** 5,480 61.65 5,353 57.91 2,608 -23.07 435
ک**** 8,450 33.70 4,973 -21.31 3,150 -50.16 435
ک**** 3,519 50.00 3,400 44.93 1,627 -30.65 435
ف**** 9,250 48.71 2,824 -54.60 2,421 -61.08 435
ص**** 4,750 82.13 4,494 72.32 2,516 -3.53 435
خ**** 2,913 5.93 1,899 -30.95 1,245 -54.73 435
و**** 7,810 87.43 5,750 37.99 3,981 -4.46 435
و**** 3,457 45.07 2,050 -13.97 1,705 -28.45 435
ک**** 17,500 26.63 7,820 -43.42 5,890 -57.38 435
ف**** 16,550 45.18 13,350 17.11 9,130 -19.91 435
غ**** 4,365 88.63 4,359 88.38 2,184 -5.62 435
پ**** 2,120 61.46 2,062 57.04 1,233 -6.09 435
ح**** 1,994 94.16 1,902 85.20 957 -6.82 435
د**** 5,130 39.74 5,024 36.86 2,198 -40.13 435
ک**** 3,789 34.70 2,664 -5.30 1,586 -43.62 435
ک**** 24,400 57.72 15,700 1.49 7,800 -49.58 435
ش**** 8,900 58.93 7,020 25.36 5,380 -3.93 435
پ**** 3,720 105.30 1,858 2.54 1,448 -20.09 435
و**** 2,165 64.76 1,594 21.31 1,174 -10.65 435
و**** 2,981 80.12 2,898 75.11 1,598 -3.44 435
ک**** 1,385 46.72 1,083 14.72 802 -15.04 435
چ**** 2,435 61.47 1,990 31.96 1,096 -27.32 435
ل**** 3,306 85.21 3,305 85.15 1,631 -8.63 435
م**** 17,080 154.93 16,430 145.22 6,950 3.73 435
ک**** 5,820 55.03 4,000 6.55 2,315 -38.33 435
ا**** 4,002 47.57 3,800 40.12 2,258 -16.74 435
و**** 9,950 103.48 8,800 79.96 4,770 -2.45 435
غ**** 4,311 151.96 4,061 137.35 1,595 -6.78 435
ف**** 3,282 42.88 2,142 -6.75 1,060 -53.85 435
ش**** 10,360 0.00 7,260 -29.92 7,120 -31.27 435
ز**** 1,051 19.16 986 11.79 645 -26.87 435
و**** 2,147 123.41 1,745 81.58 946 -1.56 435
و**** 5,890 193.03 5,720 184.58 1,876 -6.67 435
م**** 3,978 56.80 3,026 19.27 1,754 -30.86 435
ب**** 6,530 107.76 6,530 107.76 3,009 -4.26 435
ف**** 6,190 60.57 4,124 6.98 2,010 -47.86 435
س**** 4,450 77.22 4,186 66.71 2,262 -9.92 435
ک**** 2,664 59.71 2,266 35.85 1,533 -8.09 435
غ**** 2,877 89.28 2,745 80.59 1,291 -15.07 435
ه**** 3,716 47.05 2,023 -19.94 1,200 -52.51 435
ش**** 4,511 43.85 3,686 17.54 1,975 -37.02 435
و**** 5,135 160.26 2,147 8.82 1,583 -19.77 435
و**** 3,418 80.56 1,572 -16.96 928 -50.98 435
ف**** 4,439 38.20 2,837 -11.67 1,991 -38.01 435
س**** 2,338 83.37 2,248 76.31 1,203 -5.65 435
ف**** 10,900 58.20 9,220 33.82 5,650 -18.00 435

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ش**** سه شنبه 25 آذر 1404 1,652 (-2.59) 2.30 0.67 -0.36 13
ث**** سه شنبه 25 آذر 1404 1,351 (2.97) 2.96 2.96 -1.92 13
ب**** سه شنبه 25 آذر 1404 3,475 (-2.66) 2.24 -1.01 -2.33 13
ف**** سه شنبه 25 آذر 1404 3,302 (-2.99) 2.48 0.79 -0.94 13
ح**** سه شنبه 25 آذر 1404 14,320 (-0.34) 5.87 5.87 1.26 13
س**** سه شنبه 25 آذر 1404 8,410 (-2.88) 1.19 0.00 -0.59 13
س**** سه شنبه 25 آذر 1404 12,200 (-2.94) 4.59 4.59 0.25 13
ت**** سه شنبه 25 آذر 1404 2,250 (-1.87) 2.89 1.29 1.24 13
ف**** سه شنبه 25 آذر 1404 2,730 (-1.08) 2.60 0.00 -0.26 13
خ**** سه شنبه 25 آذر 1404 1,380 (-2.4) 3.70 3.41 0.72 13
پ**** یکشنبه 30 دی 1403 8,260 (-2.93) 4.24 -51.72 -59.13 344
ک**** یکشنبه 30 دی 1403 1,981 (-2.98) 0.40 -8.08 -41.65 344
و**** یکشنبه 30 دی 1403 3,323 (2.97) 4.03 -28.65 -38.19 344
ش**** یکشنبه 30 دی 1403 191,100 (-1.97) 1.23 -25.51 -25.51 344
ق**** یکشنبه 30 دی 1403 79,550 (2.97) 14.14 5.59 -5.97 344
ث**** یکشنبه 30 دی 1403 10,650 (2.99) 3.29 -15.02 -38.40 344
ش**** یکشنبه 30 دی 1403 19,010 (-1.75) 8.10 1.95 -39.40 344
و**** یکشنبه 30 دی 1403 16,000 (0.25) 3.94 -41.38 -66.75 344
ت**** یکشنبه 30 دی 1403 4,861 (-0.04) -0.02 -52.15 -53.71 344
ک**** یکشنبه 30 دی 1403 9,030 (-2.58) 5.20 -12.85 -44.19 344
ت**** یکشنبه 30 دی 1403 4,950 (-1.19) 24.65 -9.37 -31.52 344
خ**** یکشنبه 30 دی 1403 1,836 (-2.95) 6.10 3.43 -32.19 344
ش**** یکشنبه 30 دی 1403 9,610 (-1.93) 0.94 -24.45 -25.91 344
و**** یکشنبه 30 دی 1403 2,165 (-1.63) 14.46 8.18 -35.43 344
ش**** یکشنبه 30 دی 1403 2,767 (-2.98) 63.03 33.21 -28.62 344
ف**** یکشنبه 30 دی 1403 1,577 (0.19) 50.60 50.60 -26.06 344
و**** شنبه 29 دی 1403 3,303 (2.99) 4.66 -28.22 -37.81 345
پ**** شنبه 29 دی 1403 8,140 (-2.97) 5.77 -51.01 -58.53 345
ش**** شنبه 29 دی 1403 191,400 (-1.99) 1.07 -25.63 -25.63 345
س**** شنبه 29 دی 1403 42,280 (-1.6) 2.60 -32.14 -42.17 345
ث**** شنبه 29 دی 1403 10,330 (-2.91) 6.49 -12.39 -36.50 345
ش**** شنبه 29 دی 1403 19,260 (-1.38) 6.70 0.62 -40.19 345
و**** شنبه 29 دی 1403 15,890 (-2.99) 4.66 -40.97 -66.52 345
ت**** شنبه 29 دی 1403 4,806 (-1.23) 1.19 -51.60 -53.18 345
ت**** شنبه 29 دی 1403 5,000 (-2.91) 23.40 -10.28 -32.20 345
خ**** شنبه 29 دی 1403 1,867 (-2.96) 4.34 1.71 -33.32 345
پ**** شنبه 29 دی 1403 4,045 (-2.76) 47.10 46.35 -15.72 345
ش**** شنبه 29 دی 1403 9,610 (-1.93) 0.94 -24.45 -25.91 345
ش**** شنبه 29 دی 1403 2,850 (-2.99) 58.28 29.33 -30.70 345
ش**** چهارشنبه 26 دی 1403 191,700 (-1.99) 0.91 -25.74 -25.74 348
و**** چهارشنبه 26 دی 1403 3,259 (2.96) 6.08 -27.25 -36.97 348
پ**** چهارشنبه 26 دی 1403 85,750 (-2.99) 14.69 -5.13 -34.87 348
ث**** چهارشنبه 26 دی 1403 10,570 (-2.93) 4.07 -14.38 -37.94 348
ش**** چهارشنبه 26 دی 1403 19,550 (-1.01) 5.12 -0.87 -41.07 348
و**** چهارشنبه 26 دی 1403 16,400 (2.95) 2.38 -42.80 -67.56 348
ت**** چهارشنبه 26 دی 1403 4,838 (-0.59) 0.52 -51.92 -53.49 348
خ**** چهارشنبه 26 دی 1403 5,300 (-2.03) 2.64 -25.51 -52.79 348
ت**** چهارشنبه 26 دی 1403 5,110 (1.59) 20.74 -12.21 -33.66 348
ش**** چهارشنبه 26 دی 1403 9,620 (-1.93) 0.83 -24.53 -25.99 348
ش**** چهارشنبه 26 دی 1403 2,927 (-2.17) 54.12 25.93 -32.52 348
ف**** چهارشنبه 26 دی 1403 1,540 (-2.83) 54.22 54.22 -24.29 348
ش**** دوشنبه 24 دی 1403 192,250 (-1.98) 0.62 -25.96 -25.96 350
و**** دوشنبه 24 دی 1403 3,254 (2.97) 6.24 -27.14 -36.88 350
پ**** دوشنبه 24 دی 1403 85,800 (-2.99) 14.63 -5.19 -34.91 350
ث**** دوشنبه 24 دی 1403 10,880 (-2.94) 2.11 -16.82 -39.71 350
ش**** دوشنبه 24 دی 1403 20,140 (0) 2.04 -3.77 -42.80 350
و**** دوشنبه 24 دی 1403 15,930 (-2.92) 5.40 -41.12 -66.60 350
ت**** دوشنبه 24 دی 1403 4,862 (-0.1) 1.93 -52.16 -53.72 350
خ**** دوشنبه 24 دی 1403 5,340 (-2.9) 2.62 -26.07 -53.15 350
ت**** دوشنبه 24 دی 1403 5,060 (-2.12) 21.94 -11.34 -33.00 350
ش**** دوشنبه 24 دی 1403 9,630 (-1.93) 0.73 -24.61 -26.06 350
ش**** دوشنبه 24 دی 1403 2,926 (-2.98) 7.72 -7.14 -27.89 350
و**** یکشنبه 23 دی 1403 3,229 (2.99) 7.06 -22.86 -29.08 351
ش**** یکشنبه 23 دی 1403 192,900 (-1.73) 1.87 -5.57 -5.96 351
پ**** یکشنبه 23 دی 1403 85,800 (-2.99) 0.00 -6.00 -6.00 351
ث**** یکشنبه 23 دی 1403 11,200 (-2.94) 0.09 -22.32 -37.86 351
ش**** یکشنبه 23 دی 1403 19,880 (-2.97) 2.72 -28.57 -28.87 351
و**** یکشنبه 23 دی 1403 16,370 (-2.96) 2.57 -48.99 -66.34 351
ت**** یکشنبه 23 دی 1403 4,845 (-0.45) 2.29 -45.37 -47.43 351
خ**** یکشنبه 23 دی 1403 5,500 (-2.82) 1.27 -26.71 -39.29 351
ت**** یکشنبه 23 دی 1403 5,140 (-2.83) 12.84 0.00 -20.23 351
ش**** یکشنبه 23 دی 1403 9,650 (-1.93) 0.52 0.31 -0.73 351
ش**** شنبه 22 دی 1403 196,500 (-0.22) 1.83 -27.56 -27.56 352
و**** شنبه 22 دی 1403 3,212 (2.98) 7.63 -26.18 -36.05 352
پ**** شنبه 22 دی 1403 85,850 (-2.99) 14.56 -5.24 -34.94 352
ث**** شنبه 22 دی 1403 11,420 (-2.97) -1.84 -20.75 -42.56 352
ش**** شنبه 22 دی 1403 19,890 (-1.14) 3.32 -2.56 -42.08 352
ت**** شنبه 22 دی 1403 4,815 (-1.08) 2.93 -51.69 -53.27 352
خ**** شنبه 22 دی 1403 5,610 (-2.94) -0.36 -29.63 -55.40 352
و**** چهارشنبه 19 دی 1403 3,150 (1.25) 9.75 -20.92 -27.30 355
ش**** چهارشنبه 19 دی 1403 200,000 (1.83) 0.05 -8.93 -9.30 355
ق**** چهارشنبه 19 دی 1403 78,800 (2.93) 15.23 2.98 0.00 355
ث**** چهارشنبه 19 دی 1403 11,630 (-2.92) 3.01 -25.19 -40.15 355
ش**** چهارشنبه 19 دی 1403 20,330 (2.98) 1.92 -30.15 -30.45 355
و**** چهارشنبه 19 دی 1403 17,390 (-1.97) 2.13 -51.98 -68.32 355
ت**** چهارشنبه 19 دی 1403 4,870 (0.08) 2.59 -45.65 -47.70 355
خ**** چهارشنبه 19 دی 1403 5,800 (2.83) 1.55 -30.50 -42.43 355
ش**** چهارشنبه 19 دی 1403 9,950 (1.94) 0.50 -2.71 -3.72 355
ش**** سه شنبه 18 دی 1403 197,000 (-0.45) 1.68 -27.74 -27.74 356
و**** سه شنبه 18 دی 1403 3,171 (1.96) 9.02 -25.23 -35.23 356
ش**** سه شنبه 18 دی 1403 19,790 (2.32) 4.70 -2.07 -41.79 356
و**** سه شنبه 18 دی 1403 17,740 (2.95) 2.03 -47.13 -70.01 356
خ**** سه شنبه 18 دی 1403 5,650 (2.91) 4.25 -30.12 -55.72 356
ش**** سه شنبه 18 دی 1403 9,920 (1.95) 0.81 -26.81 -28.23 356
و**** دوشنبه 17 دی 1403 3,040 (-2.53) 13.72 -22.01 -32.43 357
ق**** دوشنبه 17 دی 1403 80,300 (4.96) 13.08 4.61 -6.85 357
ش**** دوشنبه 17 دی 1403 194,000 (-1.99) 3.25 -26.62 -26.62 357
پ**** دوشنبه 17 دی 1403 85,650 (-2.94) 14.83 -5.02 -34.79 357
ش**** دوشنبه 17 دی 1403 19,540 (2.95) 6.04 -0.82 -41.04 357
ت**** دوشنبه 17 دی 1403 4,793 (-1.29) 4.30 -51.47 -53.06 357
خ**** دوشنبه 17 دی 1403 5,550 (1.46) 6.13 -28.86 -54.92 357
ش**** دوشنبه 17 دی 1403 9,890 (1.95) 1.11 -26.59 -28.01 357
ش**** دوشنبه 17 دی 1403 3,033 (2.98) 48.73 21.53 -34.88 357
و**** یکشنبه 16 دی 1403 3,040 (-2.96) 13.72 -22.01 -32.43 358
ش**** یکشنبه 16 دی 1403 194,050 (-1.99) 3.22 -26.64 -26.64 358
پ**** یکشنبه 16 دی 1403 86,000 (-2.71) 14.36 -5.41 -35.06 358
ش**** یکشنبه 16 دی 1403 19,100 (2.24) 8.48 1.47 -39.69 358
ت**** یکشنبه 16 دی 1403 4,945 (1.85) 1.09 -52.96 -54.50 358
خ**** یکشنبه 16 دی 1403 5,490 (-1.61) 7.29 -28.09 -54.43 358
ش**** یکشنبه 16 دی 1403 9,850 (1.96) 1.52 -26.29 -27.72 358
ش**** یکشنبه 16 دی 1403 2,918 (-0.34) 54.59 26.32 -32.32 358
ق**** شنبه 15 دی 1403 78,750 (2.94) 15.30 6.41 -5.02 359
و**** شنبه 15 دی 1403 3,100 (-1.02) 11.52 -19.35 -33.74 359
ش**** شنبه 15 دی 1403 194,200 (-1.99) 3.14 -26.70 -26.70 359
پ**** شنبه 15 دی 1403 85,850 (-2.99) 14.56 -5.13 -34.94 359
و**** شنبه 15 دی 1403 17,240 (2.98) 4.99 -46.69 -69.14 359
ش**** شنبه 15 دی 1403 18,610 (2.36) 11.34 7.52 -38.10 359
خ**** شنبه 15 دی 1403 5,580 (1.63) 5.56 -26.72 -55.16 359
ح**** شنبه 15 دی 1403 6,880 (2.99) 42.15 28.63 -18.46 359
ش**** شنبه 15 دی 1403 9,740 (0.3) 2.67 -26.18 -26.18 359
ش**** شنبه 15 دی 1403 2,918 (2.52) 54.59 30.19 -32.32 359
ش**** شنبه 15 دی 1403 3,014 (2.97) 8.49 -9.85 -29.99 359
ت**** چهارشنبه 12 دی 1403 2,060 (-1.9) 34.42 27.86 -14.90 362
ث**** چهارشنبه 12 دی 1403 11,210 (-2.94) 8.39 -19.27 -41.48 362
و**** چهارشنبه 12 دی 1403 16,740 (2.95) 8.12 -43.97 -68.22 362
ش**** چهارشنبه 12 دی 1403 18,500 (2.6) 12.00 4.76 -37.73 362
ت**** چهارشنبه 12 دی 1403 4,850 (0.24) 3.07 -52.04 -53.61 362
خ**** چهارشنبه 12 دی 1403 5,500 (-2.13) 7.09 -28.22 -54.51 362
ح**** چهارشنبه 12 دی 1403 6,720 (0.44) 45.54 40.77 -16.52 362
ک**** چهارشنبه 12 دی 1403 11,470 (-1.71) 12.99 -7.59 -31.39 362
ا**** چهارشنبه 12 دی 1403 2,042 (2.97) 19.05 -0.59 -36.88 362
ش**** چهارشنبه 12 دی 1403 9,530 (-1.95) 4.93 -23.82 -25.29 362
ش**** چهارشنبه 12 دی 1403 2,888 (0.1) 56.20 27.63 -31.61 362
و**** سه شنبه 27 آذر 1403 15,870 (-2.99) 14.05 -40.89 -66.48 377
ت**** سه شنبه 27 آذر 1403 4,851 (2.99) 3.05 -52.05 -53.62 377
خ**** سه شنبه 27 آذر 1403 5,750 (-2.87) 4.17 -31.34 -56.49 377
ح**** سه شنبه 27 آذر 1403 6,010 (-2.9) 62.73 57.40 -6.66 377
ش**** سه شنبه 27 آذر 1403 9,660 (-1.92) 3.52 -24.84 -26.29 377
ق**** دوشنبه 26 آذر 1403 78,200 (2.55) 16.11 7.42 -4.35 378
و**** دوشنبه 26 آذر 1403 3,313 (0) 4.35 -28.43 -38.00 378
پ**** دوشنبه 26 آذر 1403 86,600 (-2.75) 13.57 -6.06 -35.51 378
ش**** دوشنبه 26 آذر 1403 18,080 (-2.95) 14.60 7.19 -36.28 378
و**** دوشنبه 26 آذر 1403 16,360 (-2.96) 10.64 -42.67 -67.48 378
ح**** دوشنبه 26 آذر 1403 6,040 (-0.33) 61.92 56.62 -7.12 378
ش**** دوشنبه 26 آذر 1403 9,700 (-1.62) 3.09 -25.15 -26.60 378
ق**** یکشنبه 25 آذر 1403 78,250 (2.96) 16.04 7.35 -5.30 379
و**** یکشنبه 25 آذر 1403 3,258 (-2.97) 6.11 -27.23 -36.96 379
پ**** یکشنبه 25 آذر 1403 88,000 (-1.12) 11.76 -7.56 -36.53 379
ش**** یکشنبه 25 آذر 1403 18,630 (2.98) 11.22 4.03 -38.16 379
و**** یکشنبه 25 آذر 1403 16,350 (-2.96) 10.70 -42.63 -67.46 379
ح**** یکشنبه 25 آذر 1403 6,060 (2.88) 61.39 56.11 -7.43 379
ش**** یکشنبه 25 آذر 1403 9,940 (0.91) 0.60 -26.96 -28.37 379
ق**** شنبه 24 آذر 1403 78,200 (2.96) 16.11 7.42 -5.24 380
و**** شنبه 24 آذر 1403 3,407 (2.43) 1.47 -30.41 -39.71 380
پ**** شنبه 24 آذر 1403 91,450 (2.98) 7.55 -11.04 -38.93 380
و**** شنبه 24 آذر 1403 16,910 (2.98) 7.04 -44.53 -68.54 380
ش**** شنبه 24 آذر 1403 18,300 (2.98) 13.22 5.90 -37.05 380
ش**** شنبه 24 آذر 1403 9,980 (1.94) 0.50 -27.25 -28.66 380
ش**** چهارشنبه 21 آذر 1403 207,000 (1.32) 0.92 -31.23 -31.23 383
ک**** چهارشنبه 21 آذر 1403 20,650 (2.99) 60.05 37.29 -0.97 383
پ**** چهارشنبه 21 آذر 1403 86,900 (-2.13) 13.18 -6.39 -35.73 383
و**** چهارشنبه 21 آذر 1403 16,300 (-1.98) 11.04 -42.45 -67.36 383
ش**** چهارشنبه 21 آذر 1403 9,670 (-1.42) 3.72 -24.92 -26.37 383
ق**** سه شنبه 20 آذر 1403 72,100 (-4.94) 25.94 16.50 2.77 384
و**** سه شنبه 20 آذر 1403 3,269 (-2.99) 5.75 -27.47 -37.17 384
ک**** سه شنبه 20 آذر 1403 20,500 (2.75) 61.22 38.29 -0.24 384
ث**** سه شنبه 20 آذر 1403 37,500 (-2.97) 77.33 77.33 -13.33 384
پ**** سه شنبه 20 آذر 1403 86,450 (-2.86) 13.77 -5.90 -35.40 384
ح**** سه شنبه 20 آذر 1403 5,650 (-0.87) 73.10 67.43 -0.88 384
و**** سه شنبه 20 آذر 1403 2,413 (-1.14) 67.47 57.89 -1.49 384
ش**** سه شنبه 20 آذر 1403 9,670 (-1.92) 3.72 -24.92 -26.37 384
ش**** دوشنبه 19 آذر 1403 208,050 (1.83) 0.41 -31.58 -31.58 385
ق**** دوشنبه 19 آذر 1403 78,100 (2.96) 16.26 7.55 -7.68 385
و**** دوشنبه 19 آذر 1403 3,380 (0.08) 2.28 -29.85 -39.23 385
ث**** دوشنبه 19 آذر 1403 38,500 (-0.64) 72.73 72.73 -15.58 385
پ**** دوشنبه 19 آذر 1403 87,000 (-2.24) 13.05 -6.49 -35.80 385
و**** دوشنبه 19 آذر 1403 16,860 (-0.94) 7.35 -44.37 -68.45 385
ح**** دوشنبه 19 آذر 1403 5,710 (2.88) 71.28 65.67 -3.15 385
ق**** دوشنبه 19 آذر 1403 11,030 (2.98) 67.27 58.02 -1.45 385
ش**** دوشنبه 19 آذر 1403 9,780 (-1.21) 2.56 -25.77 -27.20 385
ق**** یکشنبه 18 آذر 1403 78,100 (2.96) 16.26 3.91 -7.68 386
ش**** یکشنبه 18 آذر 1403 207,650 (1.59) 0.60 -12.28 -12.64 386
ف**** یکشنبه 18 آذر 1403 5,690 (-1.72) 18.80 -5.45 -9.14 386
ف**** یکشنبه 18 آذر 1403 7,560 (-1.94) 14.02 -5.42 -9.26 386
و**** یکشنبه 18 آذر 1403 3,287 (-2.98) 5.17 -24.22 -30.33 386
ث**** یکشنبه 18 آذر 1403 38,400 (-0.9) 19.01 2.47 -14.97 386
پ**** یکشنبه 18 آذر 1403 86,450 (-2.97) 6.02 -6.71 -6.71 386
و**** یکشنبه 18 آذر 1403 17,010 (-2.96) 6.41 -50.91 -67.61 386
ح**** یکشنبه 18 آذر 1403 5,580 (0.54) 75.27 56.09 -0.90 386
