این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 5 بهمن 1399 تا سه شنبه 25 آذر 1404 تعداد 17,060 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 159.91 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -40.42 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 34.90 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 95 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 91 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

اگر خریده بودید؟

سود / زیان
نماد بالاترین قیمت بیشترین بازدهی قیمت فعلی بازدهی فعلی پایین ترین قیمت کمترین بازدهی مدت
و**** 11,210 319.69 4,410 -1.12 1,481 -44.55 1704
و**** 14,200 495.64 4,870 251.93 2,070 -13.17 1704
و**** 47,040 175.39 47,040 132.74 5,950 -28.91 1704
ب**** 21,700 160.82 18,120 61.30 7,480 -10.10 1704
پ**** 20,600 96.64 12,160 -59.00 2,983 -71.53 1704
ث**** 4,470 237.87 1,837 105.44 1,060 -9.45 1704
آ**** 18,920 120.00 11,130 -1.63 5,950 -30.81 1704
ت**** 44,180 118.78 43,380 46.93 16,300 -12.27 1704
ل**** 102,600 210.44 3,760 -90.77 1,916 -94.20 1704
و**** 33,550 1,215.17 10,730 174.79 2,238 -12.27 1704
و**** 3,159 64.58 2,840 -4.49 1,303 -31.92 1704
و**** 11,670 217.55 5,050 -4.27 2,452 -33.28 1704
ش**** 73,850 208.35 22,650 -70.69 5,380 -77.54 1704
و**** 5,570 166.76 3,890 12.16 1,275 -38.94 1704
گ**** 21,790 647.51 6,510 102.74 2,595 -10.98 1704
و**** 444 18.40 435 16.00 351 -6.40 1704
ز**** 27,550 277.40 1,420 -86.49 645 -91.16 1704
س**** 382,900 689.00 226,000 372.45 43,150 -11.09 1704
پ**** 19,870 210.95 1,890 -79.86 989 -84.52 1704
ش**** 8,220 141.84 1,635 21.04 989 -30.13 1704
س**** 50,220 85.17 43,190 -42.25 5,110 -72.16 1704
و**** 7,780 193.81 3,750 8.84 2,301 -11.56 1704
ا**** 9,750 49.08 2,681 -54.83 1,725 -63.81 1704
س**** 89,650 341.63 2,890 -85.65 1,760 -91.33 1704
ف**** 19,400 308.66 17,780 288.89 2,791 -4.87 1704
ک**** 18,490 316.82 8,540 12.11 2,809 -28.99 1704
ب**** 4,424 152.80 3,070 32.23 1,416 -19.09 1704
ب**** 28,390 80.06 26,540 29.63 10,600 -16.47 1704
س**** 34,540 174.43 29,300 126.30 7,800 -5.91 1704
خ**** 5,011 270.09 2,850 74.00 1,263 -6.72 1704
غ**** 3,640 57.10 2,574 -48.94 882 -61.93 1704
خ**** 4,488 177.38 3,620 48.39 1,380 -14.71 1704
ث**** 3,282 161.51 1,816 65.82 1,196 -4.54 1704
و**** 452 18.32 432 13.09 366 -4.19 1704
ب**** 30,080 107.03 30,080 85.46 11,710 -18.51 1704
غ**** 19,700 151.40 8,250 -37.46 2,713 -65.38 1704
ف**** 15,960 125.12 13,510 38.52 2,260 -42.77 1704
و**** 454 19.16 434 13.91 356 -6.56 1704
و**** 53,975 237.87 29,260 -35.84 8,160 -48.92 1704
ر**** 66,300 304.05 19,210 -40.89 4,551 -72.27 1704
س**** 114,550 144.11 12,370 -78.18 2,116 -95.49 1704
ق**** 13,920 172.52 12,550 87.64 3,510 -12.88 1704
غ**** 26,170 133.45 2,182 -86.83 863 -92.30 1704
ث**** 70,480 2,407.29 4,820 1,544.97 2,468 -12.20 1704
س**** 66,500 375.00 6,150 -63.50 3,450 -75.36 1704
و**** 11,340 324.88 7,400 186.62 2,390 -10.45 1704
د**** 17,290 215.34 13,090 14.35 3,459 -36.91 1704
س**** 93,000 182.25 4,970 -88.11 2,480 -92.47 1704
و**** 4,170 84.45 4,170 52.50 1,145 -24.57 1704
و**** 18,130 153.92 5,240 -47.94 2,589 -57.49 1704
ک**** 3,502 145.75 1,779 32.21 1,033 -27.51 1704
ث**** 46,290 35.75 22,260 -34.72 20,400 -40.18 1704
س**** 125,000 229.21 5,660 -87.54 2,119 -94.42 1704
ز**** 50,400 754.24 12,610 113.90 5,210 -11.69 1704
ک**** 226,500 259.81 123,600 55.04 61,000 -3.10 1704
د**** 52,670 270.13 42,120 129.48 9,755 -5.70 1704
و**** 8,480 230.60 3,810 10.21 1,590 -38.01 1704
غ**** 7,740 238.04 6,310 145.99 1,402 -20.88 1704
غ**** 5,911 72.48 4,940 -19.90 1,291 -62.33 1704
د**** 10,150 160.26 4,630 -47.74 1,183 -69.67 1704
غ**** 49,570 291.01 11,760 276.19 7,500 -20.63 1704
س**** 48,880 672.59 45,690 597.10 5,100 -1.54 1704
ک**** 43,310 53.59 43,310 53.59 9,530 -47.35 1704
غ**** 27,890 275.88 25,390 141.56 1,963 -22.90 1704

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
و**** سه شنبه 25 آذر 1404 1,803 (-0.44) 5.44 -3.22 -3.22 281
ص**** سه شنبه 25 آذر 1404 4,000 (-1.3) 18.75 12.35 -1.20 281
ت**** سه شنبه 25 آذر 1404 1,681 (0.65) 13.33 4.70 2.56 281
و**** سه شنبه 25 آذر 1404 2,267 (1.84) 13.37 4.10 2.25 281
و**** سه شنبه 25 آذر 1404 1,020 (2.92) 10.69 10.69 -2.06 281
ب**** سه شنبه 25 آذر 1404 14,550 (-1.68) 16.70 13.06 2.20 281
س**** سه شنبه 25 آذر 1404 2,288 (-2.96) 9.88 6.77 -0.35 281
ف**** سه شنبه 25 آذر 1404 2,730 (-1.08) 8.42 3.44 -0.26 281
ا**** سه شنبه 25 آذر 1404 1,899 (-2.86) 27.49 27.49 1.47 281
س**** سه شنبه 25 آذر 1404 8,410 (-2.88) 21.17 20.33 -0.59 281
ش**** سه شنبه 25 آذر 1404 11,330 (0.17) -1.32 -1.59 -4.06 281
ا**** سه شنبه 25 آذر 1404 22,850 (-0.99) 20.74 12.95 0.57 281
ف**** سه شنبه 25 آذر 1404 3,302 (-2.99) 12.84 7.78 -0.94 281
و**** سه شنبه 25 آذر 1404 6,015 (2.99) 4.90 -2.74 -3.24 281
ب**** یکشنبه 30 دی 1403 1,033 (-2.91) 14.13 3.97 -6.97 612
ف**** یکشنبه 30 دی 1403 94,150 (-0.99) 25.17 25.17 -5.31 612
و**** یکشنبه 30 دی 1403 16,000 (0.25) 3.94 -41.38 -66.75 612
پ**** یکشنبه 30 دی 1403 8,260 (-2.93) 4.24 -51.72 -59.13 612
ت**** یکشنبه 30 دی 1403 4,950 (-1.19) 24.65 -9.37 -31.52 612
ح**** یکشنبه 30 دی 1403 19,280 (-2.96) 60.53 -5.34 -10.74 612
آ**** یکشنبه 30 دی 1403 16,700 (2.95) 22.46 5.57 -15.21 612
ت**** یکشنبه 30 دی 1403 2,218 (-2.97) 2.84 -79.17 -85.84 612
آ**** شنبه 29 دی 1403 16,160 (-2.88) 26.55 9.10 -12.38 613
پ**** شنبه 29 دی 1403 1,599 (-2.97) 8.69 1.88 -12.57 613
ش**** شنبه 29 دی 1403 191,400 (-1.99) 1.07 -25.63 -25.63 613
س**** چهارشنبه 26 دی 1403 142,200 (1.97) 4.36 -91.05 -94.09 616
آ**** چهارشنبه 26 دی 1403 16,620 (-0.12) 23.04 6.08 -14.80 616
ب**** چهارشنبه 26 دی 1403 1,037 (-2.99) 13.69 3.57 -7.33 616
و**** چهارشنبه 26 دی 1403 4,151 (-2.99) 5.54 -19.51 -42.28 616
ش**** چهارشنبه 26 دی 1403 191,700 (-1.99) 0.91 -25.74 -25.74 616
گ**** چهارشنبه 26 دی 1403 162,900 (-4.98) 14.06 -4.57 -17.83 616
ک**** چهارشنبه 26 دی 1403 8,680 (-2.9) 2.30 -46.19 -62.82 616
ش**** دوشنبه 24 دی 1403 192,250 (-1.98) 0.62 -25.96 -25.96 618
ک**** دوشنبه 24 دی 1403 8,890 (-2.94) 2.36 -47.46 -63.70 618
پ**** دوشنبه 24 دی 1403 85,800 (-2.99) 14.63 -5.19 -34.91 618
د**** دوشنبه 24 دی 1403 14,370 (-1.64) 27.42 26.58 -30.97 618
ب**** دوشنبه 24 دی 1403 1,039 (-2.98) 13.47 3.37 -7.51 618
ت**** دوشنبه 24 دی 1403 5,060 (-2.12) 21.94 -11.34 -33.00 618
و**** دوشنبه 24 دی 1403 4,250 (-2.96) 3.08 -21.39 -43.62 618
ف**** دوشنبه 24 دی 1403 5,150 (1.93) 15.34 15.34 -33.77 618
د**** دوشنبه 24 دی 1403 1,852 (-1.48) 82.18 80.35 -15.66 618
س**** دوشنبه 24 دی 1403 141,600 (2.98) 4.80 -91.01 -94.06 618
ک**** دوشنبه 24 دی 1403 12,580 (1.36) 3.02 -15.74 -37.44 618
ف**** دوشنبه 24 دی 1403 1,550 (-2.33) 53.23 53.23 -24.77 618
خ**** دوشنبه 24 دی 1403 1,963 (0.15) 2.39 -3.26 -36.58 618
س**** دوشنبه 24 دی 1403 6,120 (2.85) 49.18 39.87 -15.36 618
ق**** دوشنبه 24 دی 1403 6,440 (2.22) 27.80 17.39 -24.38 618
س**** یکشنبه 23 دی 1403 8,040 (-1.71) 1.99 -16.42 -29.35 619
ک**** یکشنبه 23 دی 1403 12,520 (0.72) 3.51 -15.34 -37.14 619
گ**** یکشنبه 23 دی 1403 166,600 (-2.99) 11.52 -6.69 -19.66 619
و**** یکشنبه 23 دی 1403 4,352 (-2.98) 0.67 -23.23 -44.94 619
ب**** یکشنبه 23 دی 1403 1,041 (-2.98) 13.26 3.17 -7.68 619
آ**** یکشنبه 23 دی 1403 2,001 (2.98) 209.85 188.86 -1.40 619
ف**** یکشنبه 23 دی 1403 1,578 (-0.56) 50.51 50.51 -26.11 619
س**** یکشنبه 23 دی 1403 137,300 (-2.79) 8.08 -90.73 -93.87 619
ق**** یکشنبه 23 دی 1403 6,330 (-0.31) 30.02 19.43 -23.06 619
ش**** یکشنبه 23 دی 1403 192,900 (-1.73) 1.87 -26.21 -26.21 619
ف**** یکشنبه 23 دی 1403 4,983 (-2.06) 19.21 19.21 -31.55 619
ک**** یکشنبه 23 دی 1403 9,150 (-2.96) -0.11 -48.95 -64.73 619
س**** یکشنبه 23 دی 1403 5,940 (-2.94) 53.70 44.11 -12.79 619
ت**** یکشنبه 23 دی 1403 5,140 (-2.83) 20.04 -12.72 -34.05 619
د**** یکشنبه 23 دی 1403 14,490 (-2.94) 26.36 25.53 -31.54 619
و**** شنبه 22 دی 1403 2,455 (0.69) 20.53 15.15 -35.23 620
س**** شنبه 22 دی 1403 140,200 (-1.99) 5.85 -90.92 -94.00 620
ف**** شنبه 22 دی 1403 1,538 (-2.96) 54.42 54.42 -24.19 620
ک**** شنبه 22 دی 1403 12,310 (0.57) 5.28 -13.89 -36.07 620
ق**** شنبه 22 دی 1403 6,350 (2.91) 29.61 19.06 -23.31 620
ت**** شنبه 22 دی 1403 5,260 (-2.95) 17.30 -14.71 -35.55 620
ش**** شنبه 22 دی 1403 196,500 (-0.22) 1.83 -27.56 -27.56 620
خ**** شنبه 22 دی 1403 1,980 (-2.98) 1.87 -4.09 -37.12 620
ک**** شنبه 22 دی 1403 9,360 (-2.9) -0.11 -50.10 -65.52 620
و**** شنبه 22 دی 1403 3,212 (2.98) 7.63 -26.18 -36.05 620
آ**** شنبه 22 دی 1403 1,968 (2.98) 215.04 193.70 0.25 620
ف**** شنبه 22 دی 1403 5,102 (2.98) 16.42 16.42 -33.14 620
س**** شنبه 22 دی 1403 5,950 (-1.32) 53.45 43.87 -12.94 620
د**** شنبه 22 دی 1403 14,740 (1.09) 24.22 23.41 -32.70 620
ش**** چهارشنبه 19 دی 1403 200,000 (1.83) 0.05 -28.82 -28.82 623
س**** چهارشنبه 19 دی 1403 6,030 (2.9) 51.41 41.96 -14.10 623
و**** چهارشنبه 19 دی 1403 2,449 (2.98) 20.82 15.43 -35.08 623
ک**** چهارشنبه 19 دی 1403 12,460 (2.97) 4.01 -14.93 -36.84 623
ق**** چهارشنبه 19 دی 1403 6,330 (2.92) 30.02 19.43 -23.06 623
و**** چهارشنبه 19 دی 1403 3,150 (1.25) 9.75 -24.73 -34.79 623
خ**** چهارشنبه 19 دی 1403 2,049 (1.94) 2.49 -7.32 -39.24 623
ت**** چهارشنبه 19 دی 1403 5,430 (0.92) 13.63 -17.38 -37.57 623
ث**** چهارشنبه 19 دی 1403 10,870 (2.93) -3.13 -37.99 -63.27 623
س**** چهارشنبه 19 دی 1403 143,600 (-0.69) 3.34 -91.14 -94.14 623
ف**** چهارشنبه 19 دی 1403 4,954 (2.99) 19.90 19.90 -31.15 623
د**** چهارشنبه 19 دی 1403 14,580 (2.96) 25.58 24.76 -31.96 623
ث**** چهارشنبه 19 دی 1403 6,850 (-0.29) 1.46 -13.43 -42.20 623
خ**** چهارشنبه 19 دی 1403 2,049 (2.19) 1.76 -29.87 -34.02 623
و**** چهارشنبه 19 دی 1403 2,596 (-1.77) 7.63 -27.85 -45.11 623
گ**** سه شنبه 18 دی 1403 166,600 (-2.99) 11.52 -6.69 -19.66 624
ک**** سه شنبه 18 دی 1403 12,330 (2.92) 5.11 -14.03 -36.17 624
و**** سه شنبه 18 دی 1403 3,171 (1.96) 9.02 -25.23 -35.23 624
د**** سه شنبه 18 دی 1403 14,160 (2.98) 29.31 28.46 -29.94 624
ف**** سه شنبه 18 دی 1403 4,810 (2.99) 23.49 23.49 -29.09 624
ت**** سه شنبه 18 دی 1403 5,350 (0.94) 15.33 -16.15 -36.64 624
ث**** سه شنبه 18 دی 1403 6,880 (2.99) 2.62 -13.81 -42.46 624
س**** سه شنبه 18 دی 1403 5,860 (2.98) 55.80 46.08 -11.60 624
ق**** سه شنبه 18 دی 1403 6,150 (2.84) 33.82 22.93 -20.81 624
و**** سه شنبه 18 دی 1403 2,402 (2.95) 23.19 17.69 -33.81 624
و**** دوشنبه 17 دی 1403 2,378 (2.98) 24.43 18.88 -33.14 625
ق**** دوشنبه 17 دی 1403 6,050 (2.89) 36.03 24.96 -19.50 625
ت**** دوشنبه 17 دی 1403 5,370 (1.89) 14.90 -16.46 -36.87 625
ک**** دوشنبه 17 دی 1403 12,100 (2.36) 7.11 -12.40 -34.96 625
ف**** دوشنبه 17 دی 1403 4,670 (2.99) 27.19 27.19 -26.96 625
د**** دوشنبه 17 دی 1403 13,750 (2.99) 33.16 32.29 -27.85 625
گ**** دوشنبه 17 دی 1403 163,400 (-4.97) 13.71 -4.87 -18.08 625
ث**** دوشنبه 17 دی 1403 6,770 (2.88) 4.28 -12.41 -41.52 625
ش**** دوشنبه 17 دی 1403 3,033 (2.98) 48.73 21.53 -34.88 625
ف**** دوشنبه 17 دی 1403 4,930 (-1.32) 5.46 -32.31 -57.28 625
س**** دوشنبه 17 دی 1403 5,700 (2.88) 60.18 50.18 -9.12 625
و**** یکشنبه 16 دی 1403 2,640 (0) 5.83 -29.05 -46.02 626
ق**** یکشنبه 16 دی 1403 5,910 (2.96) 39.26 27.92 -17.60 626
ش**** یکشنبه 16 دی 1403 2,918 (-0.34) 54.59 26.32 -32.32 626
و**** یکشنبه 16 دی 1403 2,342 (2.31) 26.35 20.71 -32.11 626
گ**** یکشنبه 16 دی 1403 166,800 (-2.99) 11.39 -6.80 -19.75 626
ف**** یکشنبه 16 دی 1403 4,534 (2.99) 31.01 31.01 -24.77 626
ت**** یکشنبه 16 دی 1403 5,240 (0.57) 17.75 -14.39 -35.31 626
ک**** یکشنبه 16 دی 1403 11,950 (2.13) 8.45 -11.30 -34.14 626
د**** یکشنبه 16 دی 1403 13,350 (2.92) 37.15 36.25 -25.69 626
ح**** یکشنبه 16 دی 1403 5,570 (1.82) 5.39 -13.86 -25.35 626
ف**** یکشنبه 16 دی 1403 4,960 (-2.87) 4.82 -32.72 -57.54 626
غ**** یکشنبه 16 دی 1403 15,090 (-0.33) 15.71 -7.95 -42.15 626
ل**** یکشنبه 16 دی 1403 9,590 (-1.94) 14.39 8.24 -24.82 626
ث**** یکشنبه 16 دی 1403 6,570 (-2.95) 7.46 -9.74 -39.74 626
س**** یکشنبه 16 دی 1403 5,540 (2.97) 64.80 54.51 -6.50 626
و**** شنبه 15 دی 1403 2,330 (2.96) 27.00 21.33 -31.76 627
خ**** شنبه 15 دی 1403 1,965 (-1.25) 6.11 -26.87 -31.20 627
ث**** شنبه 15 دی 1403 10,120 (2.95) 7.41 -33.40 -60.54 627
ف**** شنبه 15 دی 1403 5,089 (2.33) 2.16 -34.43 -58.62 627
ث**** شنبه 15 دی 1403 6,940 (2.05) 5.33 -46.28 -60.39 627
ش**** شنبه 15 دی 1403 2,918 (2.52) 54.59 26.32 -32.32 627
ث**** شنبه 15 دی 1403 6,720 (-0.73) 5.06 -11.76 -41.09 627
ث**** چهارشنبه 12 دی 1403 6,860 (0.73) 6.56 -45.66 -59.93 630
و**** چهارشنبه 12 دی 1403 2,630 (2.97) 6.24 -28.78 -45.82 630
د**** چهارشنبه 12 دی 1403 12,730 (2.99) 43.83 42.89 -22.07 630
و**** چهارشنبه 12 دی 1403 5,240 (2.94) 4.20 -45.00 -55.31 630
ک**** چهارشنبه 12 دی 1403 9,770 (2.95) 3.38 -52.19 -66.97 630
و**** چهارشنبه 12 دی 1403 2,125 (-0.56) 16.61 10.21 -34.21 630
ت**** چهارشنبه 12 دی 1403 2,060 (-1.9) 34.42 27.86 -14.90 630
ف**** چهارشنبه 12 دی 1403 4,920 (1.04) 5.67 -32.17 -57.20 630
ش**** چهارشنبه 12 دی 1403 2,888 (0.1) 56.20 27.63 -31.61 630
ف**** سه شنبه 27 آذر 1403 4,447 (2.98) 16.91 -24.96 -52.64 645
ش**** سه شنبه 27 آذر 1403 2,498 (2.96) 80.58 47.56 -20.94 645
و**** سه شنبه 27 آذر 1403 4,760 (1.14) 14.71 -39.45 -50.80 645
ث**** سه شنبه 27 آذر 1403 7,180 (2.86) 2.65 -48.08 -61.71 645
و**** سه شنبه 27 آذر 1403 2,118 (-2.97) 17.00 10.58 -33.99 645
و**** دوشنبه 26 آذر 1403 4,706 (2.99) 16.02 -38.76 -50.23 646
ق**** دوشنبه 26 آذر 1403 78,200 (2.55) 16.11 7.42 -4.35 646
ث**** دوشنبه 26 آذر 1403 7,080 (2.9) 4.10 -47.34 -61.17 646
ف**** دوشنبه 26 آذر 1403 4,318 (2.98) 20.40 -22.72 -51.23 646
ش**** دوشنبه 26 آذر 1403 2,426 (2.97) 85.94 51.94 -18.59 646
ک**** دوشنبه 26 آذر 1403 10,650 (2.99) 3.57 -56.14 -69.70 646
گ**** دوشنبه 26 آذر 1403 180,000 (-2.86) 3.22 -13.64 -25.64 646
ث**** یکشنبه 25 آذر 1403 2,713 (2.99) 7.96 -16.18 -44.49 647
ف**** یکشنبه 25 آذر 1403 4,193 (2.99) 23.99 -20.41 -49.77 647
و**** یکشنبه 25 آذر 1403 4,576 (2.99) 19.32 -37.02 -48.82 647
ث**** یکشنبه 25 آذر 1403 6,880 (2.99) 7.12 -45.81 -60.04 647
ث**** شنبه 24 آذر 1403 6,680 (2.92) 10.33 -44.19 -58.85 648
ث**** شنبه 24 آذر 1403 2,634 (2.97) 11.20 -13.67 -42.82 648
و**** شنبه 24 آذر 1403 4,466 (2.99) 22.26 -35.47 -47.56 648
خ**** شنبه 24 آذر 1403 2,129 (2.99) 2.87 -10.80 -41.52 648
ش**** چهارشنبه 21 آذر 1403 3,708 (3) 34.30 -31.09 -57.07 651
و**** چهارشنبه 21 آذر 1403 2,165 (0.74) 14.46 8.18 -35.43 651
س**** چهارشنبه 21 آذر 1403 5,430 (2.84) 9.39 -14.90 -45.91 651
ث**** چهارشنبه 21 آذر 1403 2,558 (2.97) 14.50 -11.10 -41.13 651
و**** چهارشنبه 21 آذر 1403 4,337 (2.99) 25.89 -33.55 -46.00 651
خ**** چهارشنبه 21 آذر 1403 2,085 (2.96) 5.04 -8.92 -40.29 651
ث**** چهارشنبه 21 آذر 1403 6,610 (2.95) 11.50 -43.60 -58.41 651
و**** سه شنبه 20 آذر 1403 2,140 (-2.99) 15.79 9.44 -34.67 652
ث**** سه شنبه 20 آذر 1403 6,560 (2.98) 12.35 -43.17 -58.09 652
ث**** سه شنبه 20 آذر 1403 2,484 (2.98) 17.91 -8.45 -39.37 652
س**** سه شنبه 20 آذر 1403 5,420 (2.84) 9.59 -14.74 -45.81 652
ش**** سه شنبه 20 آذر 1403 3,600 (2.97) 38.33 -29.03 -55.78 652
پ**** سه شنبه 20 آذر 1403 86,450 (-2.86) 13.77 -5.90 -35.40 652
و**** سه شنبه 20 آذر 1403 3,269 (-2.99) 5.75 -27.47 -37.17 652
ح**** دوشنبه 19 آذر 1403 3,617 (2.98) 75.56 5.58 -5.11 653
ش**** دوشنبه 19 آذر 1403 3,498 (2.97) 42.37 -26.96 -54.49 653
و**** دوشنبه 19 آذر 1403 2,213 (2.97) 11.97 5.83 -36.83 653
پ**** دوشنبه 19 آذر 1403 87,000 (-2.24) 13.05 -6.49 -35.80 653
ث**** دوشنبه 19 آذر 1403 2,412 (2.98) 21.43 -5.72 -37.56 653
س**** دوشنبه 19 آذر 1403 5,380 (5.9) 10.41 -14.11 -45.41 653
ق**** دوشنبه 19 آذر 1403 78,100 (2.96) 16.26 7.55 -7.68 653
ش**** دوشنبه 19 آذر 1403 208,050 (1.83) 0.41 -31.58 -31.58 653
ف**** دوشنبه 19 آذر 1403 4,555 (1.9) 24.26 -12.16 -26.59 653
خ**** دوشنبه 19 آذر 1403 2,063 (2.99) 6.16 -7.95 -39.65 653
و**** دوشنبه 19 آذر 1403 3,380 (0.08) 2.28 -29.85 -39.23 653
پ**** یکشنبه 18 آذر 1403 86,450 (-2.97) 13.77 -5.90 -35.40 654
ث**** یکشنبه 18 آذر 1403 2,342 (2.99) 25.06 -2.90 -35.70 654
ش**** یکشنبه 18 آذر 1403 3,397 (2.97) 46.60 -24.79 -53.14 654
ث**** یکشنبه 18 آذر 1403 18,850 (-0.26) 15.12 -7.06 -32.15 654
س**** یکشنبه 18 آذر 1403 5,230 (2.95) 13.58 -11.64 -43.84 654
س**** یکشنبه 18 آذر 1403 138,950 (-2.9) 15.87 -90.84 -93.95 654
و**** یکشنبه 18 آذر 1403 3,287 (-2.98) 5.17 -27.87 -37.51 654
و**** یکشنبه 18 آذر 1403 2,167 (-1.76) 14.35 8.08 -35.49 654
ف**** یکشنبه 18 آذر 1403 9,770 (-2.88) 102.66 83.52 -0.20 654
ق**** یکشنبه 18 آذر 1403 78,100 (2.96) 16.26 7.55 -7.68 654
خ**** یکشنبه 18 آذر 1403 2,005 (2.97) 9.23 -5.29 -37.91 654
ث**** شنبه 17 آذر 1403 2,274 (2.98) 28.80 0.00 -33.77 655
س**** شنبه 17 آذر 1403 5,230 (2.95) 13.58 -11.64 -43.84 655
ق**** شنبه 17 آذر 1403 78,050 (2.96) 16.34 7.62 -7.62 655
ش**** شنبه 17 آذر 1403 3,299 (2.99) 50.95 -22.55 -51.74 655
و**** شنبه 17 آذر 1403 2,182 (-2.97) 13.57 7.33 -35.93 655
پ**** شنبه 17 آذر 1403 86,600 (-2.96) 13.57 -6.06 -35.51 655
ش**** شنبه 17 آذر 1403 13,350 (-0.07) 7.12 -16.48 -18.58 655
ح**** شنبه 17 آذر 1403 3,611 (-2.98) 75.85 5.76 -4.96 655
ش**** چهارشنبه 14 آذر 1403 3,203 (2.99) 55.48 -20.23 -50.30 658
د**** چهارشنبه 14 آذر 1403 3,144 (-0.91) 63.17 59.80 -30.09 658
ش**** چهارشنبه 14 آذر 1403 13,240 (-1.04) 8.01 -15.79 -17.90 658
پ**** چهارشنبه 14 آذر 1403 87,300 (-2.45) 12.66 -6.82 -36.03 658
س**** چهارشنبه 14 آذر 1403 5,230 (2.95) 13.58 -11.64 -43.84 658
ح**** چهارشنبه 14 آذر 1403 3,724 (1.47) 70.52 2.55 -7.84 658
و**** چهارشنبه 14 آذر 1403 2,250 (2.97) 10.13 4.09 -37.87 658
ب**** چهارشنبه 14 آذر 1403 834 (2.96) 273.86 242.45 67.87 658
و**** سه شنبه 13 آذر 1403 2,185 (2.96) 13.41 7.19 -36.02 659
ش**** سه شنبه 13 آذر 1403 3,165 (2.99) 57.35 -19.27 -49.70 659
ب**** سه شنبه 13 آذر 1403 816 (-1.21) 282.11 250.00 -2.94 659
س**** سه شنبه 13 آذر 1403 5,210 (2.96) 14.01 -11.31 -43.63 659
ح**** سه شنبه 13 آذر 1403 3,670 (2.14) 73.02 4.06 -6.49 659
پ**** سه شنبه 13 آذر 1403 87,200 (-2.56) 12.79 -6.71 -35.95 659
ف**** سه شنبه 13 آذر 1403 4,607 (-1.83) 22.86 -13.15 -27.41 659
ح**** دوشنبه 12 آذر 1403 3,602 (2.97) 76.29 6.02 -4.72 660
ب**** دوشنبه 12 آذر 1403 824 (-2.48) 278.40 246.60 -3.88 660
ف**** دوشنبه 12 آذر 1403 4,792 (2.98) 18.11 -16.51 -30.22 660
ش**** دوشنبه 12 آذر 1403 10,200 (0.29) -0.98 -28.82 -30.20 660
پ**** دوشنبه 12 آذر 1403 89,000 (-0.61) 10.51 -8.60 -37.25 660
ک**** دوشنبه 12 آذر 1403 21,100 (-0.47) 56.64 34.36 -8.06 660
پ**** یکشنبه 11 آذر 1403 1,586 (-1.24) 12.04 2.71 -11.85 661
ت**** یکشنبه 11 آذر 1403 20,000 (-1.23) 53.25 36.50 -10.00 661
ل**** یکشنبه 11 آذر 1403 9,620 (1.9) 14.03 7.90 -25.05 661
پ**** یکشنبه 11 آذر 1403 86,900 (-2.95) 13.18 -6.39 -35.73 661
و**** یکشنبه 11 آذر 1403 3,288 (-2.98) 5.14 -27.89 -37.53 661
ح**** یکشنبه 11 آذر 1403 3,504 (2.99) 81.22 8.99 -2.05 661
و**** یکشنبه 11 آذر 1403 1,455 (-2.67) 61.51 60.69 -0.69 661
ش**** یکشنبه 11 آذر 1403 13,160 (-1.93) 8.66 -15.27 -17.40 661
ث**** یکشنبه 11 آذر 1403 38,500 (-2.9) 72.73 72.73 -15.58 661
ف**** یکشنبه 11 آذر 1403 1,622 (-2.99) 46.42 46.42 -28.11 661
ب**** یکشنبه 11 آذر 1403 821 (-2.95) 279.78 247.87 -3.53 661
ک**** یکشنبه 11 آذر 1403 20,600 (-2.83) 60.44 37.62 -5.83 661
ف**** یکشنبه 11 آذر 1403 4,558 (-2.97) 24.18 -12.22 -26.63 661
