لاستیک و پلاستیک (19)

نمادها
نماد P/E P/B P/S حجم قیمت پایانی قیمت آخرین شاخص حجم شاخص پول هوشمند
پ**** 5.42 1.62 1.55 49.1 M 0.82 8
پ**** 5.84 2.21 0.42 4.24 M -0.04 108
پ**** 6.41 3.27 1.08 729,259 -3.15 11
پ**** 10.06 3.54 1.89 8.21 M 11.36 102
پ**** 6.24 4.8 1.48 18.32 M 2.28 37
پ**** -13.11 5.03 0.7 1.65 M -0.29 29
پ**** 4.81 5.35 0 8.97 M -0.9 25
پ**** 8.02 5.86 2.62 502,314 -0.13 20
پ**** 6.07 6.19 1.4 2.17 M -2.07 7
پ**** -1.66 8.67 0 3.32 M 0.28 41
پ**** 11.03 29.85 5.16 37,336 1.69 13
پ**** 11.59 0 0.28 11.52 M -0.61 16
پ**** 7.58 0 0 15.83 M 0.13 179
شاخص عرضه و تقاضا
قدرت حقیقی