مواد و محصولات دارویی (84)

نمادها
نماد P/E P/B P/S حجم قیمت پایانی قیمت آخرین شاخص حجم شاخص پول هوشمند
ش**** 3.82 0.6 0.47 2,008 -1000 12
د**** 7.83 1.24 0 2.94 M -1000 6
د**** 5.72 1.57 1.54 90,000 -1000 12
ه**** 8.76 1.61 0 3.86 M -1000 9
و**** 17.76 1.65 15.22 15.44 M -272.84 6
د**** 9.34 1.67 0.52 43.87 M -5.34 7
د**** 9.4 2.25 0.92 86.31 M 0.55 24
د**** 32.47 2.42 0.97 13.04 M -17.64 35
د**** 31 2.63 4.26 74.63 M 0.11 24
د**** 8.6 3.37 1.37 3.39 M -48.43 7
پ**** 6.58 3.39 0 9.57 M -144.97 14
ر**** 6.35 3.83 8.16 1.89 M -117.73 27
د**** 7.85 4.37 1.62 6.07 M -5.44 25
ب**** 97.87 4.39 12.43 77.99 M -2.33 11
د**** 9 4.44 2.19 14.71 M -29.43 9
ک**** 10.86 5.78 0 2.53 M -1000 39
د**** 14.92 5.94 2.53 49.06 M 0.28 11
د**** 15.98 6.35 3.95 8.1 M -209.66 7
د**** 8.4 6.46 3.45 3.47 M -40.54 12
د**** 7.98 6.53 26.65 38.59 M -5.57 10
د**** 14.59 7.09 3.59 1.61 M -338.62 37
د**** 13.84 7.09 2.53 15.95 M -2.72 6
د**** 10.53 7.99 4.58 1.87 M -314.85 19
د**** 8.25 8.09 4.99 23.92 M -6.07 12
د**** 16.13 8.14 7.22 2.43 M -252.16 14
د**** 8.92 8.31 4.03 820,459 -254.64 10
ک**** 8.84 8.36 2.85 3.69 M -15.59 13
د**** 38.17 9.15 11.09 3.47 M -300.96 11
د**** 10.63 10.4 5.27 34.01 M -6.05 10
د**** 20.25 11.61 4.76 515,632 -105.48 8
د**** 8.78 11.75 4.78 7.22 M -133.87 9
د**** 19.81 14.52 14.6 6.72 M -81.35 6
د**** 8.67 14.86 10.02 912,219 -2.87 33
د**** 10.26 15.8 5.81 1.4 M -60.19 8
د**** 13.82 17.18 14.11 186,694 -427.29 11
د**** 13.88 17.48 12.55 527,369 -4.57 9
ت**** 12.01 18.01 13.08 11.31 M -17.74 12
د**** 15.35 22.55 9.29 312,117 -157.91 7
د**** 12.91 25.61 22.17 4.94 M -6.08 10
د**** 12.02 26.67 9.58 429,716 -785.18 7
و**** 12.07 31.07 16.3 2.39 M -10.49 10
د**** 8.28 34.64 15.17 322,937 -48.44 9
ش**** 27.09 40.63 53.45 4.05 M -4.36 17
د**** 6.44 109.82 37.29 596 -1000 12
د**** 7.77 0 0 4.46 M -43.17 13
ب**** 23.82 0 0 2.41 M -16.29 7
د**** 7.59 0 0 13.33 M -39.67 7
د**** 8.37 0 0 22.55 M -5.29 7
د**** 7.23 0 0 6.18 M -303.1 60
شاخص عرضه و تقاضا
قدرت حقیقی