کاشی و سرامیک (13)
نمادها
| نماد | P/E | P/B | P/S | حجم | قیمت پایانی | قیمت آخرین | شاخص حجم | شاخص پول هوشمند |
| ک**** | 725 | 0.4 | 0.27 | 10.11 M | -0.16 | 10 | ||
| ک**** | 5.62 | 1.06 | 0.31 | 13.05 M | 0.64 | 29 | ||
| ک**** | 6.7 | 1.75 | 0.86 | 3.14 M | 2.83 | 111 | ||
| ک**** | 4.65 | 3.09 | 2.21 | 62.69 M | 2.55 | 41 | ||
| ک**** | 6.68 | 3.91 | 1.78 | 12.92 M | 20.27 | 91 | ||
| ک**** | 10.51 | 4.69 | 2.02 | 2.15 M | -3.8 | 10 | ||
| ک**** | 5.52 | 5.41 | 3.64 | 18.1 M | 3.11 | 38 | ||
| ک**** | -15.84 | 0 | 2.87 | 75,503 | -0.65 | 8 | ||
| ک**** | 46.87 | 0 | 0 | 3.61 M | -0.5 | 60 | ||
| ک**** | 0 | 0 | 0 | 167,702 | -1000 | 48 |
شاخص عرضه و تقاضا
قدرت حقیقی