این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ چهارشنبه 1 بهمن 1399 تا چهارشنبه 9 فروردین 1402 تعداد 1,880 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 101.53 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -26.91 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 82.68 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 93 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 87 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
خ**** شنبه 5 فروردین 1402 19,200 (0.36) 13.18 13.18 0.31 4
خ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 4,099 (6.99) 10.03 7.22 -1.68 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 1,684 (2.99) 0.00 0.00 0.00 10
خ**** شنبه 27 اسفند 1401 4,205 (4.96) 5.83 5.83 -3.66 11
ت**** شنبه 27 اسفند 1401 36,670 (6.97) 8.78 5.89 1.31 11
پ**** شنبه 27 اسفند 1401 4,292 (6.97) 9.30 8.69 0.68 11
ا**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 22,650 (4.86) 14.79 10.60 4.86 14
ت**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 15,330 (5) 17.35 11.15 1.70 14
د**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 7,270 (4.9) 10.45 10.45 -1.51 14
و**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 13,650 (6.97) 17.80 14.29 1.83 14
س**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 14,600 (4.96) 9.59 6.64 -0.89 14
س**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 18,400 (6.97) 20.82 8.32 1.36 14
آ**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 1,573 (3.62) 25.24 18.44 -0.83 14
غ**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 6,700 (5.51) 6.57 2.84 -2.39 14
ف**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 18,460 (4.94) 18.58 13.76 1.84 14
ک**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 3,025 (4.99) 16.07 16.07 3.34 14
س**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 19,440 (1.72) 12.45 10.24 -0.67 14
س**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 59,720 (4.99) 17.58 8.00 2.11 14
و**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 9,330 (6.99) 7.72 3.97 0.11 14
ک**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 11,220 (4.95) 7.75 -1.96 -2.14 14
و**** سه شنبه 23 اسفند 1401 1,840 (6.97) 38.59 38.37 1.63 15
د**** سه شنبه 23 اسفند 1401 5,140 (-0.38) 25.10 25.10 0.00 15
خ**** سه شنبه 23 اسفند 1401 5,180 (4.85) 8.88 2.51 -1.54 15
ق**** سه شنبه 23 اسفند 1401 10,810 (6.92) 14.06 11.47 -1.20 15
و**** دوشنبه 22 اسفند 1401 178,750 (2.99) 13.99 8.50 0.20 16
ت**** یکشنبه 21 اسفند 1401 27,350 (4.03) 19.78 14.81 -0.73 17
و**** یکشنبه 21 اسفند 1401 174,750 (2.97) 16.60 9.47 2.29 17
د**** یکشنبه 21 اسفند 1401 5,160 (-1.14) 24.61 24.61 -2.13 17
ف**** شنبه 20 اسفند 1401 3,803 (0.74) 4.18 4.10 -0.97 18
غ**** سه شنبه 16 اسفند 1401 6,810 (1.94) 14.39 10.72 -6.46 22
ک**** سه شنبه 16 اسفند 1401 9,290 (4.97) 31.86 28.42 0.11 22
ق**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 251,800 (6.13) 27.34 27.34 1.53 28
ک**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 8,320 (0.72) 13.22 13.22 -3.12 28
و**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 45,350 (2.95) 5.95 0.22 -0.11 28
آ**** سه شنبه 9 اسفند 1401 29,400 (5) 19.86 19.66 -2.14 29
ت**** سه شنبه 9 اسفند 1401 27,360 (4.98) 14.29 14.29 -8.04 29
ب**** سه شنبه 9 اسفند 1401 8,250 (2.99) 12.97 5.45 -1.45 29
گ**** شنبه 6 اسفند 1401 19,980 (2.98) 8.11 7.86 -4.80 32
ف**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 1,594 (4.93) 41.91 41.91 1.00 35
ا**** سه شنبه 2 اسفند 1401 5,310 (1.52) 16.01 10.73 -6.78 36
و**** سه شنبه 2 اسفند 1401 1,644 (6.96) 16.85 -2.19 -12.41 36
ا**** دوشنبه 1 اسفند 1401 5,300 (4.12) 16.23 10.00 -6.60 37
و**** دوشنبه 1 اسفند 1401 1,542 (1.24) 17.64 17.64 -2.72 37
ا**** دوشنبه 1 اسفند 1401 6,180 (2.14) 12.14 7.93 -8.90 37
ک**** دوشنبه 1 اسفند 1401 4,393 (6.98) 120.81 112.61 -3.03 37
ز**** دوشنبه 1 اسفند 1401 3,854 (6.99) 9.91 8.54 -6.28 37
ت**** دوشنبه 1 اسفند 1401 4,538 (0.76) 39.49 39.49 -8.40 37
ف**** دوشنبه 1 اسفند 1401 2,026 (4.97) 37.76 31.79 -0.79 37
غ**** دوشنبه 1 اسفند 1401 42,500 (4.99) 4.92 -1.65 -12.78 37
س**** یکشنبه 30 بهمن 1401 9,160 (-1.61) 52.84 49.89 -1.09 38
ف**** یکشنبه 30 بهمن 1401 28,700 (2.86) 23.17 16.03 0.00 38
و**** یکشنبه 30 بهمن 1401 1,301 (1.32) 32.97 27.98 1.77 38
ث**** یکشنبه 30 بهمن 1401 8,390 (5.26) 53.99 53.99 0.24 38
خ**** یکشنبه 30 بهمن 1401 12,600 (4.21) 36.27 36.27 0.00 38
س**** یکشنبه 30 بهمن 1401 30,530 (2.2) 29.87 22.86 -0.07 38
خ**** یکشنبه 30 بهمن 1401 2,595 (0.34) 44.12 33.41 -0.19 38
د**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 2,959 (5.11) 13.21 11.52 -5.85 42
ف**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 27,950 (2.94) 26.48 19.14 -1.25 42
خ**** سه شنبه 25 بهمن 1401 1,950 (1.56) 16.31 15.13 -5.49 43
و**** سه شنبه 25 بهمن 1401 2,998 (6.99) 43.43 43.20 0.10 43
د**** دوشنبه 24 بهمن 1401 112,050 (2.98) 1.83 -11.83 -18.83 44
س**** دوشنبه 24 بهمن 1401 30,610 (4.97) 34.27 25.71 -0.95 44
د**** دوشنبه 24 بهمن 1401 6,990 (0.72) 14.59 14.59 -7.01 44
ث**** دوشنبه 24 بهمن 1401 4,236 (4.9) 29.72 29.72 -6.75 44
ز**** دوشنبه 24 بهمن 1401 62,400 (5.49) 15.06 8.89 -10.82 44
غ**** دوشنبه 24 بهمن 1401 3,440 (4.27) 15.35 14.10 -4.94 44
و**** دوشنبه 24 بهمن 1401 4,012 (1.49) 41.82 37.84 -3.79 44
خ**** دوشنبه 24 بهمن 1401 7,800 (1.59) 62.05 62.05 -6.71 44
خ**** دوشنبه 24 بهمن 1401 2,650 (0.49) 41.13 32.49 -4.11 44
ز**** دوشنبه 24 بهمن 1401 6,250 (2.62) 27.68 27.68 -6.08 44
ب**** دوشنبه 24 بهمن 1401 5,380 (1.12) 54.65 48.70 -5.02 44
و**** دوشنبه 24 بهمن 1401 3,928 (0.69) 21.28 18.89 -2.29 44
ت**** یکشنبه 23 بهمن 1401 19,390 (2.97) 11.91 2.63 -3.61 45
ک**** یکشنبه 23 بهمن 1401 4,420 (1.58) 111.99 111.99 -11.74 45
و**** یکشنبه 23 بهمن 1401 3,620 (0.61) 67.96 65.75 -5.22 45
ق**** یکشنبه 23 بهمن 1401 2,250 (2.13) 19.78 18.22 -5.64 45
ذ**** یکشنبه 23 بهمن 1401 2,900 (3.97) 53.10 49.66 -2.83 45
س**** یکشنبه 23 بهمن 1401 23,200 (1.7) 24.96 18.32 -5.82 45
د**** یکشنبه 23 بهمن 1401 6,940 (0.28) 14.99 9.08 -6.34 45
ح**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 4,950 (1.1) 34.95 26.67 -4.04 49
س**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 30,000 (6.95) 12.00 10.50 -11.67 49
ف**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 17,310 (1.94) 58.87 58.87 0.52 49
خ**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 3,691 (0.92) 28.83 20.56 -7.88 49
ک**** سه شنبه 18 بهمن 1401 15,160 (6.98) 36.54 22.23 -5.01 50
خ**** سه شنبه 18 بهمن 1401 4,162 (6.99) 42.72 40.32 -9.90 50
د**** سه شنبه 18 بهمن 1401 4,872 (5) 26.23 26.23 0.00 50
س**** سه شنبه 18 بهمن 1401 22,590 (1.34) 47.41 42.50 -1.28 50
م**** سه شنبه 18 بهمن 1401 12,340 (2.91) 35.09 34.52 -4.86 50
ق**** سه شنبه 18 بهمن 1401 8,160 (6.94) 13.48 6.86 -0.98 50
س**** سه شنبه 18 بهمن 1401 12,440 (4.53) 9.49 -9.00 -9.00 50
ک**** سه شنبه 18 بهمن 1401 13,320 (4.96) 65.54 62.39 -12.91 50
چ**** سه شنبه 18 بهمن 1401 3,895 (4.98) 21.13 16.82 0.26 50
ف**** دوشنبه 17 بهمن 1401 31,890 (0.79) 36.41 25.18 -1.79 51
ف**** دوشنبه 17 بهمن 1401 6,210 (3.15) 26.89 22.38 -4.03 51
و**** دوشنبه 17 بهمن 1401 5,810 (3.93) 17.38 16.01 -5.68 51
ک**** دوشنبه 17 بهمن 1401 3,879 (4.19) 71.69 49.52 -3.12 51
س**** دوشنبه 17 بهمن 1401 11,270 (0.26) 53.50 45.43 -5.86 51
خ**** دوشنبه 17 بهمن 1401 20,000 (-1.33) 30.45 23.60 -9.50 51
ش**** دوشنبه 17 بهمن 1401 31,050 (0.97) 34.14 33.66 -4.99 51
ق**** دوشنبه 17 بهمن 1401 8,100 (-1.69) 27.04 19.38 -4.94 51
ب**** یکشنبه 16 بهمن 1401 12,190 (6.92) 18.54 18.54 -10.25 52
ت**** یکشنبه 16 بهمن 1401 4,372 (4.98) 38.38 38.38 -6.66 52
غ**** یکشنبه 16 بهمن 1401 29,600 (-2.59) 46.25 36.28 -5.91 52
ز**** یکشنبه 16 بهمن 1401 4,036 (0.09) 9.02 1.34 -15.21 52
ق**** یکشنبه 16 بهمن 1401 247,900 (2.96) 27.43 27.43 -5.51 52
و**** یکشنبه 16 بهمن 1401 1,624 (2.98) 9.30 3.69 -2.16 52
ا**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 5,420 (4.99) 13.65 8.49 -14.69 56
ا**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 2,149 (6.49) 14.01 7.96 -4.84 56
د**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 7,560 (0.93) 6.22 6.22 -10.05 56
س**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 26,650 (2.89) 46.34 34.52 -3.75 56
و**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 21,700 (1.87) 0.92 -7.14 -8.53 56
ک**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 49,780 (4.07) 36.10 26.54 -5.56 56
ب**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 34,800 (4.97) 17.82 3.16 -9.20 56
خ**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 23,450 (2.85) 5.76 3.62 -14.50 56
ک**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 11,460 (3.33) 20.68 9.51 -9.86 56
ت**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 23,000 (-0.3) 16.43 9.57 -10.39 56
س**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 43,980 (1.71) 11.51 10.46 -22.31 56
س**** سه شنبه 11 بهمن 1401 7,740 (2.38) 38.63 34.63 -5.68 57
ا**** سه شنبه 11 بهمن 1401 14,680 (4.85) 25.89 22.21 -2.59 57
د**** سه شنبه 11 بهمن 1401 21,210 (5) 6.55 1.89 -10.42 57
ق**** سه شنبه 11 بهمن 1401 7,683 (2.93) 6.99 6.99 -11.39 57
ث**** سه شنبه 11 بهمن 1401 4,470 (3.25) 23.04 18.34 -14.32 57
د**** دوشنبه 10 بهمن 1401 7,100 (6.92) 12.82 12.82 -12.96 58
ق**** دوشنبه 10 بهمن 1401 7,557 (0.78) 11.95 11.95 -9.91 58
ت**** شنبه 8 بهمن 1401 22,810 (1.55) 17.40 10.48 -13.77 60
ک**** شنبه 8 بهمن 1401 94 (6.87) 6,423.40 6,423.40 -20.21 60
ث**** شنبه 8 بهمن 1401 4,998 (2) 2.24 2.24 -11.38 60
و**** شنبه 8 بهمن 1401 5,000 (4.21) 22.80 18.80 -22.00 60
و**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 4,980 (-0.02) 0.40 -2.25 -24.50 63
ح**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 5,920 (1.36) 1.35 -2.87 -11.15 63
خ**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 2,744 (2.61) 7.14 7.11 -20.74 63
س**** سه شنبه 4 بهمن 1401 26,180 (4.51) 16.62 6.95 -10.05 64
ت**** سه شنبه 4 بهمن 1401 115,900 (0.82) 1.98 -13.24 -15.10 64
خ**** سه شنبه 4 بهمن 1401 2,545 (2.7) 3.69 3.22 -21.30 64
خ**** سه شنبه 4 بهمن 1401 4,476 (4.99) 6.23 -0.58 -24.04 64
ر**** دوشنبه 3 بهمن 1401 314,950 (2.99) 12.51 5.92 2.87 65
س**** دوشنبه 3 بهمن 1401 14,660 (1.59) 26.19 22.92 -13.23 65
س**** دوشنبه 3 بهمن 1401 25,100 (3.59) 32.67 28.25 -16.33 65
س**** یکشنبه 2 بهمن 1401 12,200 (2.6) 31.15 27.62 -9.51 66
پ**** یکشنبه 2 بهمن 1401 4,390 (4.85) 1.98 -9.59 -21.80 66
ت**** شنبه 1 بهمن 1401 6,110 (-0.48) 5.89 -1.31 -18.33 67
و**** شنبه 1 بهمن 1401 4,984 (3.18) 33.43 -8.91 -21.53 67
س**** شنبه 1 بهمن 1401 32,800 (1.89) 63.11 47.56 -5.43 67
س**** شنبه 1 بهمن 1401 13,610 (1.79) 4.70 -12.56 -15.94 67
ق**** چهارشنبه 28 دی 1401 2,962 (4.99) 2.87 -4.56 -24.78 70
ز**** چهارشنبه 28 دی 1401 35,380 (4.98) 0.14 0.14 -24.65 70
ق**** چهارشنبه 28 دی 1401 8,760 (4.91) 3.08 -4.11 -24.54 70
ش**** چهارشنبه 28 دی 1401 1,086 (-0.82) 22.93 20.17 -17.13 70
س**** چهارشنبه 28 دی 1401 11,930 (4.1) 45.01 37.38 -13.24 70
ک**** سه شنبه 27 دی 1401 2,624 (3.51) 28.43 28.01 -19.21 71
ث**** سه شنبه 27 دی 1401 28,800 (2.85) 11.11 -3.12 -10.94 71
غ**** سه شنبه 27 دی 1401 3,599 (5.63) 36.15 26.15 -20.17 71
خ**** سه شنبه 27 دی 1401 23,500 (2.21) 11.02 5.19 -22.98 71
خ**** سه شنبه 27 دی 1401 6,240 (3.14) 15.38 7.37 -27.72 71
و**** سه شنبه 27 دی 1401 1,800 (1.58) 3.33 -6.44 -17.33 71
و**** دوشنبه 26 دی 1401 4,960 (2.07) 23.79 19.76 -21.37 72
و**** دوشنبه 26 دی 1401 4,641 (6.98) 5.34 -14.24 -31.78 72
ق**** دوشنبه 26 دی 1401 2,711 (4.99) 7.16 -1.88 -22.06 72
و**** دوشنبه 26 دی 1401 8,590 (0.58) 5.82 0.23 -8.03 72
ش**** دوشنبه 26 دی 1401 17,970 (2.39) 33.56 30.50 -5.06 72
و**** دوشنبه 26 دی 1401 1,516 (4.98) 11.54 8.18 -16.89 72
ش**** دوشنبه 26 دی 1401 5,735 (1.96) 58.85 56.23 -14.23 72
خ**** دوشنبه 26 دی 1401 4,741 (6.85) 10.12 -7.99 -25.75 72
ش**** دوشنبه 26 دی 1401 21,500 (1.89) 16.74 16.51 -14.42 72
خ**** دوشنبه 26 دی 1401 6,440 (6.97) 4.50 -8.07 -27.95 72
ش**** دوشنبه 26 دی 1401 12,740 (4.17) 31.00 25.51 -14.99 72
س**** دوشنبه 26 دی 1401 34,770 (4.98) 15.01 7.88 -16.02 72
گ**** دوشنبه 26 دی 1401 2,270 (4.99) 14.10 -8.24 -16.74 72
ز**** دوشنبه 26 دی 1401 34,160 (4.24) 3.57 0.38 -21.96 72
و**** شنبه 24 دی 1401 1,748 (2.88) 37.30 31.46 -4.18 74
م**** شنبه 24 دی 1401 13,100 (2.66) 27.25 26.72 -11.15 74
س**** شنبه 24 دی 1401 9,280 (2.42) 25.97 21.01 -9.27 74
ث**** شنبه 24 دی 1401 4,798 (3.85) 39.22 36.72 -14.94 74
ب**** شنبه 24 دی 1401 3,990 (1.86) 2.16 -6.84 -16.92 74
و**** چهارشنبه 21 دی 1401 1,466 (2.87) 15.62 13.57 -14.05 77
ک**** سه شنبه 20 دی 1401 5,607 (0.58) 84.77 77.64 -10.67 78
و**** سه شنبه 20 دی 1401 3,936 (1.13) 25.43 4.93 -13.34 78
و**** سه شنبه 20 دی 1401 5,680 (4.99) 30.28 25.18 -11.09 78
ث**** سه شنبه 20 دی 1401 10,760 (2.96) 18.59 16.45 -0.56 78
و**** دوشنبه 19 دی 1401 8,820 (3.39) 33.56 27.44 -16.67 79
و**** دوشنبه 19 دی 1401 7,380 (-0.4) 12.20 -0.27 -18.43 79
ق**** دوشنبه 19 دی 1401 5,570 (4.89) 31.06 29.26 -1.97 79
س**** دوشنبه 19 دی 1401 66,650 (1.32) 34.58 27.85 -5.25 79
و**** دوشنبه 19 دی 1401 5,830 (2.28) 16.64 16.12 -11.15 79
ف**** دوشنبه 19 دی 1401 2,915 (2.13) 125.39 116.81 -8.51 79
ف**** دوشنبه 19 دی 1401 3,770 (1.07) 124.14 113.53 -3.98 79
و**** دوشنبه 19 دی 1401 1,974 (1.38) 18.19 13.68 -11.60 79
س**** یکشنبه 18 دی 1401 72,200 (2.62) 66.20 55.54 -2.22 80
ث**** یکشنبه 18 دی 1401 4,280 (4.36) 28.50 23.60 -10.51 80
ن**** یکشنبه 18 دی 1401 112,190 (4.97) 19.31 17.70 -15.57 80
آ**** یکشنبه 18 دی 1401 1,518 (3.12) 29.78 22.73 -7.11 80
آ**** یکشنبه 18 دی 1401 26,050 (1.55) 38.04 35.05 -3.72 80
و**** یکشنبه 18 دی 1401 4,961 (4.77) 19.94 -6.77 -15.94 80
د**** یکشنبه 18 دی 1401 19,640 (4.24) 18.13 10.03 -3.97 80
ف**** یکشنبه 18 دی 1401 16,910 (1.99) 62.63 62.63 -2.19 80
و**** یکشنبه 18 دی 1401 5,260 (3.33) 21.48 19.77 -14.20 80
ش**** یکشنبه 18 دی 1401 65,160 (4.99) 39.66 35.02 -2.06 80
ل**** یکشنبه 18 دی 1401 55,600 (6.92) 43.53 30.04 -1.89 80
ش**** یکشنبه 18 دی 1401 34,870 (5.28) 12.85 10.47 -20.42 80
ک**** یکشنبه 18 دی 1401 28,270 (4.97) 25.50 12.06 -12.10 80
د**** یکشنبه 18 دی 1401 18,360 (2.97) 43.41 38.51 -3.05 80
ش**** یکشنبه 18 دی 1401 15,800 (1.02) 18.10 15.70 -15.89 80
ز**** یکشنبه 18 دی 1401 13,050 (1.87) 9.12 -4.29 -22.84 80
خ**** یکشنبه 18 دی 1401 29,680 (4.1) 29.25 16.27 -8.76 80
ز**** یکشنبه 18 دی 1401 1,938 (2.96) 8.36 5.06 -11.35 80
ف**** یکشنبه 18 دی 1401 32,600 (5.98) 33.44 22.45 -7.02 80
ف**** یکشنبه 18 دی 1401 14,790 (4.96) 48.01 41.99 -7.37 80
ش**** یکشنبه 18 دی 1401 1,894 (2.99) 2.27 2.22 -21.86 80
د**** یکشنبه 18 دی 1401 3,030 (2.57) 42.74 33.14 -4.88 80
و**** یکشنبه 18 دی 1401 10,450 (2.65) 53.88 49.28 -14.74 80
و**** یکشنبه 18 دی 1401 15,070 (2.93) 36.83 31.39 0.46 80
ث**** شنبه 17 دی 1401 1,864 (4.95) 26.02 25.00 -13.14 81
خ**** شنبه 17 دی 1401 2,171 (2.98) 12.11 3.41 -15.11 81
ث**** شنبه 17 دی 1401 8,200 (6.91) 57.56 57.56 -5.49 81
ا**** شنبه 17 دی 1401 4,939 (4.99) 18.04 11.20 -5.14 81
ک**** شنبه 17 دی 1401 88 (6.96) 6,868.18 6,868.18 -14.77 81
ز**** شنبه 17 دی 1401 3,116 (6.96) 41.21 31.26 0.45 81
پ**** شنبه 17 دی 1401 4,260 (6.92) 12.77 -6.83 -19.41 81
ا**** شنبه 17 دی 1401 7,310 (6.87) 21.61 21.48 -15.32 81
س**** شنبه 17 دی 1401 34,300 (6.98) 60.35 51.60 -3.97 81
ش**** شنبه 17 دی 1401 1,023 (4.92) 30.50 27.17 -12.02 81
و**** شنبه 17 دی 1401 13,920 (6.58) 56.18 45.11 -1.58 81
د**** شنبه 17 دی 1401 17,260 (3.53) 21.84 11.82 -5.16 81
غ**** شنبه 17 دی 1401 6,642 (2.83) 17.25 9.91 -23.86 81
ت**** شنبه 17 دی 1401 20,100 (2.39) 33.23 25.37 -4.83 81
ک**** شنبه 17 دی 1401 6,100 (4.81) 28.03 16.56 -10.49 81
ف**** شنبه 17 دی 1401 15,900 (2.77) 34.03 14.15 -7.11 81
ق**** شنبه 17 دی 1401 7,140 (2.43) 32.91 22.13 -4.90 81
ق**** شنبه 17 دی 1401 4,567 (4.5) 21.96 16.49 -1.97 81
س**** شنبه 17 دی 1401 53,410 (4.8) 77.49 76.71 -4.51 81
ش**** شنبه 17 دی 1401 11,290 (1.89) 32.51 24.45 -10.01 81
ق**** شنبه 17 دی 1401 7,178 (2.89) 14.52 14.52 -5.15 81
و**** چهارشنبه 14 دی 1401 2,475 (2.97) 42.22 37.33 -8.00 84
ز**** چهارشنبه 14 دی 1401 13,940 (3.25) 26.54 26.54 -6.74 84
ک**** چهارشنبه 14 دی 1401 3,623 (3.48) 167.73 157.80 0.14 84
و**** چهارشنبه 14 دی 1401 4,040 (0.79) 40.84 36.88 -5.94 84
ق**** چهارشنبه 14 دی 1401 6,970 (-0.14) 36.15 25.11 -2.73 84
و**** چهارشنبه 14 دی 1401 7,670 (0) 118.51 104.43 -0.91 84
ش**** چهارشنبه 14 دی 1401 5,940 (-0.83) 60.44 56.73 -1.01 84
ق**** سه شنبه 13 دی 1401 2,556 (2.07) 13.65 5.40 -17.33 85
چ**** سه شنبه 13 دی 1401 2,794 (2.08) 68.86 68.18 -3.87 85
س**** سه شنبه 13 دی 1401 25,440 (0.99) 42.49 33.29 -0.94 85
د**** سه شنبه 13 دی 1401 36,340 (0.49) 71.38 34.15 -2.31 85
و**** دوشنبه 12 دی 1401 5,940 (6.83) 17.34 -1.68 -23.57 86
غ**** دوشنبه 12 دی 1401 41,120 (3.21) 31.93 1.65 -9.85 86
پ**** دوشنبه 12 دی 1401 24,250 (2.97) 30.93 24.33 2.68 86
و**** دوشنبه 12 دی 1401 140,000 (1.18) 11.27 0.19 -3.57 86
ت**** شنبه 10 دی 1401 53,900 (2.56) 19.85 3.53 -3.15 88
ت**** شنبه 10 دی 1401 15,560 (2.97) 39.46 28.21 2.96 88
ز**** چهارشنبه 7 دی 1401 23,650 (3.5) 45.67 30.44 -11.42 91
پ**** چهارشنبه 7 دی 1401 24,200 (1.46) 31.20 21.28 -4.34 91
خ**** چهارشنبه 7 دی 1401 29,090 (4.98) 25.44 25.44 -19.22 91
غ**** چهارشنبه 7 دی 1401 39,600 (4.98) 6.24 -19.19 -24.62 91
ک**** دوشنبه 5 دی 1401 32,350 (-2.53) 32.40 24.20 -8.01 93
س**** یکشنبه 4 دی 1401 8,400 (5) 24.05 22.98 -15.24 94
ث**** شنبه 3 دی 1401 4,281 (0.75) 20.53 19.88 -1.05 95
خ**** شنبه 3 دی 1401 2,239 (2.61) 24.79 18.31 -10.54 95
خ**** شنبه 3 دی 1401 2,574 (2.63) 40.05 33.26 -0.23 95
خ**** شنبه 3 دی 1401 4,850 (3.8) 48.45 46.80 -7.01 95
ل**** شنبه 3 دی 1401 860 (2.99) 49.42 43.60 1.05 95
پ**** شنبه 3 دی 1401 3,604 (4.98) 38.73 30.13 -3.05 95
خ**** چهارشنبه 30 آذر 1401 8,262 (2.62) 46.94 43.91 -11.92 98
ب**** چهارشنبه 30 آذر 1401 2,859 (6.99) 14.90 7.24 -16.96 98
د**** دوشنبه 28 آذر 1401 16,250 (0.86) 62.03 56.49 -2.40 100
و**** دوشنبه 28 آذر 1401 2,849 (2.91) 80.10 60.97 -2.39 100
گ**** دوشنبه 28 آذر 1401 111,000 (2.96) 44.68 36.62 -3.11 100
ا**** یکشنبه 27 آذر 1401 10,480 (3.14) 14.75 6.58 -8.30 101
ث**** شنبه 26 آذر 1401 6,900 (0.87) 164.35 104.49 -5.80 102
ث**** شنبه 26 آذر 1401 5,140 (1.18) 24.51 24.51 -7.00 102
د**** شنبه 26 آذر 1401 4,100 (2.8) 95.37 95.37 -2.68 102
ک**** شنبه 26 آذر 1401 2,043 (-0.18) 70.04 68.72 -0.64 102
ک**** شنبه 26 آذر 1401 43,690 (6.43) 55.07 45.20 -5.65 102
س**** چهارشنبه 23 آذر 1401 22,950 (2.4) 57.95 47.76 2.61 105
س**** چهارشنبه 23 آذر 1401 25,050 (2.87) 85.23 85.03 -2.20 105
ب**** چهارشنبه 23 آذر 1401 28,480 (4.82) 84.06 84.06 -3.44 105
ا**** چهارشنبه 23 آذر 1401 10,293 (0.39) 16.84 8.52 -6.64 105
م**** چهارشنبه 23 آذر 1401 3,822 (0.18) 74.52 28.13 -1.10 105
ن**** سه شنبه 22 آذر 1401 24,150 (2.98) 80.75 65.01 -0.41 106
ز**** سه شنبه 22 آذر 1401 5,740 (2.68) 39.02 39.02 -3.31 106
ث**** سه شنبه 22 آذر 1401 3,449 (4.99) 64.69 45.75 -2.81 106
ث**** سه شنبه 22 آذر 1401 4,330 (2.07) 27.02 24.02 -11.55 106
غ**** سه شنبه 22 آذر 1401 13,640 (2.86) 39.30 39.30 -2.35 106
س**** سه شنبه 22 آذر 1401 32,680 (0.61) 50.40 47.83 -4.62 106
ک**** دوشنبه 21 آذر 1401 8,630 (4.98) 78.33 74.39 0.00 107
ب**** دوشنبه 21 آذر 1401 3,608 (4.65) 69.90 64.91 -0.50 107
ف**** دوشنبه 21 آذر 1401 1,335 (4.46) 56.03 56.03 0.22 107
