این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ سه شنبه 25 آبان 1400 تا سه شنبه 25 آذر 1404 تعداد 2,792 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 115.50 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -40.47 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 15.46 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 92 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 87 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

اگر خریده بودید؟

سود / زیان
نماد بالاترین قیمت بیشترین بازدهی قیمت فعلی بازدهی فعلی پایین ترین قیمت کمترین بازدهی مدت
و**** 1,471 78.95 780 -5.11 407 -50.49 1468
و**** 4,728 110.23 3,637 61.72 1,756 -21.92 1468
غ**** 32,400 247.42 23,450 151.45 7,017 -24.76 1468
و**** 14,200 379.41 8,390 183.25 2,070 -30.11 1468
ک**** 19,200 236.19 2,468 -56.79 1,745 -69.44 1468
غ**** 82,500 118.68 46,120 22.25 23,865 -36.74 1468
خ**** 5,650 843.24 1,899 217.03 434 -27.55 1468
س**** 8,200 323.12 5,320 174.51 1,469 -24.20 1468
ل**** 102,600 163.59 3,050 -92.16 1,916 -95.08 1468
خ**** 20,720 181.90 1,523 -79.28 1,165 -84.15 1468
ح**** 2,670 488.11 2,219 388.77 454 0.00 1468
ب**** 14,390 78.49 6,500 -19.37 4,436 -44.98 1468
خ**** 9,500 793.70 2,193 106.30 771 -27.47 1468
و**** 11,210 277.57 2,641 -11.05 1,481 -50.12 1468
ز**** 22,950 193.44 5,034 -35.63 1,723 -77.97 1468
غ**** 36,950 232.05 35,550 219.46 7,500 -32.60 1468
ک**** 11,130 479.99 2,579 34.39 1,094 -42.99 1468
س**** 61,040 640.42 55,750 576.25 7,628 -7.47 1468
خ**** 9,290 276.42 4,248 72.12 2,135 -13.49 1468
ف**** 14,650 65.37 2,816 -68.21 2,177 -75.43 1468
س**** 24,870 253.27 11,740 66.76 6,590 -6.39 1468
پ**** 3,750 165.96 1,858 31.77 1,019 -27.73 1468
غ**** 5,850 121.84 2,973 12.74 1,622 -38.49 1468
ب**** 8,460 135.79 6,530 82.00 2,800 -21.96 1468
ح**** 67,000 810.33 16,630 125.95 6,140 -16.58 1468
و**** 7,830 289.75 4,421 120.06 1,646 -18.07 1468
ف**** 10,500 64.84 2,900 -54.47 1,785 -71.98 1468
س**** 39,500 62.08 2,248 -90.78 1,203 -95.06 1468
ش**** 29,430 138.49 19,380 57.05 7,150 -42.06 1468
ح**** 8,300 114.53 5,380 39.05 2,966 -23.34 1468
ز**** 47,450 233.68 45,040 216.74 9,810 -31.01 1468
ث**** 37,040 269.29 9,410 -6.18 5,010 -50.05 1468
خ**** 9,770 515.24 1,950 22.80 1,278 -19.52 1468
و**** 6,730 61.97 3,256 -21.64 2,061 -50.40 1468
آ**** 3,200 137.92 2,307 71.52 961 -28.55 1468
و**** 16,900 61.26 1,745 -83.35 924 -91.18 1468
ک**** 11,978 114.81 4,785 -14.19 3,000 -46.20 1468
ش**** 41,400 73.92 16,770 -29.55 9,050 -61.98 1468
س**** 33,990 63.85 10,600 -48.90 5,110 -75.37 1468
ک**** 35,650 93.59 4,352 -76.37 2,404 -86.95 1468
ک**** 8,990 165.19 3,400 0.29 1,627 -52.01 1468
ت**** 15,900 196.75 4,074 -23.96 2,875 -46.34 1468
و**** 7,900 77.25 4,014 -9.94 1,293 -70.99 1468
ش**** 13,700 23.00 1,779 -84.03 1,583 -85.79 1468
و**** 10,250 129.36 5,930 32.69 3,736 -16.40 1468
ش**** 35,950 98.70 30,300 67.47 14,400 -20.41 1468
ب**** 10,710 20.43 3,884 -56.33 2,151 -75.81 1468
پ**** 3,384 301.42 2,062 144.60 548 -34.99 1468
ح**** 20,650 369.00 8,080 83.51 3,413 -22.48 1468
ش**** 31,590 758.42 30,140 719.02 3,594 -2.34 1468
و**** 3,189 63.54 577 -70.41 331 -83.03 1468
و**** 5,560 203.00 1,572 -14.33 928 -49.43 1468
ش**** 10,400 225.41 6,690 109.32 2,742 -14.21 1468
ش**** 1,823 98.58 1,750 90.63 753 -17.97 1468
ف**** 12,990 284.32 12,990 284.32 2,315 -31.51 1468
ف**** 14,400 132.30 10,830 74.71 5,175 -16.52 1468

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ف**** سه شنبه 25 آذر 1404 11,540 (2.94) 2.95 2.95 2.95 13
ب**** سه شنبه 25 آذر 1404 10,091 (0.11) 0.12 0.12 0.11 13
آ**** یکشنبه 30 دی 1403 10,082 (0.11) 1.73 0.68 -0.71 344
ن**** یکشنبه 30 دی 1403 10,105 (0.06) 1.20 0.71 -0.97 344
ه**** شنبه 29 دی 1403 10,220 (0.11) 10.33 -1.49 -2.07 345
آ**** شنبه 29 دی 1403 10,071 (0.12) 1.84 0.79 -0.61 345
ت**** شنبه 29 دی 1403 10,231 (0.14) 9.63 -1.55 -2.18 345
ه**** چهارشنبه 26 دی 1403 10,209 (0.15) 10.45 -1.38 -1.97 348
ن**** چهارشنبه 26 دی 1403 10,084 (0.13) 1.41 0.92 -0.76 348
ه**** دوشنبه 24 دی 1403 10,193 (0.15) 10.62 -1.23 -1.81 350
غ**** شنبه 22 دی 1403 19,370 (0.99) 49.72 49.72 -0.98 352
ه**** شنبه 22 دی 1403 10,167 (0.1) 10.91 -0.97 -1.56 352
غ**** شنبه 22 دی 1403 6,290 (2.94) 6.52 -20.14 -45.82 352
ت**** شنبه 22 دی 1403 10,177 (0.12) 10.21 -1.03 -1.66 352
و**** شنبه 22 دی 1403 9,920 (2.9) 42.64 -9.98 -31.65 352
غ**** چهارشنبه 19 دی 1403 6,110 (2.86) 9.66 -24.50 -29.56 355
آ**** چهارشنبه 19 دی 1403 10,240 (0.11) 0.16 -2.15 -2.25 355
و**** چهارشنبه 19 دی 1403 5,009 (2.98) 18.19 -14.55 -18.73 355
ق**** چهارشنبه 19 دی 1403 3,466 (2.97) 23.66 -3.35 -16.24 355
و**** چهارشنبه 19 دی 1403 9,640 (2.99) 46.78 31.85 -5.08 355
ه**** سه شنبه 18 دی 1403 10,146 (0.09) 11.14 -0.77 -1.36 356
آ**** سه شنبه 18 دی 1403 10,227 (0.09) 0.28 -0.74 -2.12 356
ا**** سه شنبه 18 دی 1403 2,296 (2.95) 5.88 -11.59 -43.86 356
ک**** سه شنبه 18 دی 1403 15,890 (2.98) 30.90 2.58 -35.81 356
ش**** سه شنبه 18 دی 1403 3,191 (2.96) 2.48 -14.85 -33.88 356
د**** سه شنبه 18 دی 1403 4,287 (2.97) 9.21 -5.06 -54.02 356
ت**** سه شنبه 18 دی 1403 2,396 (2.96) 5.68 -80.72 -86.89 356
ت**** دوشنبه 17 دی 1403 10,142 (0.08) 10.59 -0.69 -1.32 357
آ**** دوشنبه 17 دی 1403 10,217 (0.12) 0.38 -0.65 -2.03 357
ا**** دوشنبه 17 دی 1403 2,230 (2.95) 9.01 -8.97 -42.20 357
ق**** دوشنبه 17 دی 1403 8,560 (2.88) 31.19 28.74 -14.72 357
د**** دوشنبه 17 دی 1403 4,163 (2.99) 12.47 -2.23 -52.65 357
و**** دوشنبه 17 دی 1403 2,469 (2.96) 37.71 4.70 -24.34 357
ن**** یکشنبه 16 دی 1403 45,360 (2.99) 11.73 -81.72 -86.51 358
آ**** شنبه 15 دی 1403 10,193 (0.09) 0.62 -0.76 -1.80 359
آ**** چهارشنبه 12 دی 1403 10,182 (0.11) 0.73 -0.30 -1.69 362
ن**** چهارشنبه 12 دی 1403 10,198 (0.13) 0.27 -0.21 -1.87 362
ت**** سه شنبه 27 آذر 1403 10,204 (0.09) 9.92 -1.29 -1.92 377
ن**** سه شنبه 27 آذر 1403 10,084 (0.07) 1.41 0.92 -0.76 377
ت**** دوشنبه 26 آذر 1403 10,195 (0.09) 10.01 0.05 -1.82 378
و**** دوشنبه 26 آذر 1403 1,857 (2.99) 3.93 -27.46 -36.46 378
و**** یکشنبه 25 آذر 1403 1,806 (2.96) 24.09 19.82 -34.66 379
ا**** یکشنبه 25 آذر 1403 2,665 (2.97) 19.51 -9.31 -18.31 379
ح**** یکشنبه 25 آذر 1403 58,650 (2.98) 14.24 -71.65 -86.14 379
ح**** شنبه 24 آذر 1403 56,950 (2.98) 17.65 -70.80 -85.72 380
غ**** شنبه 24 آذر 1403 9,060 (2.95) 5.63 -32.12 -67.04 380
ه**** شنبه 24 آذر 1403 10,168 (0.1) 10.90 -0.98 -1.57 380
ف**** شنبه 24 آذر 1403 11,840 (2.95) 34.12 0.17 -41.81 380
د**** شنبه 24 آذر 1403 2,447 (2.98) 55.33 55.33 -36.58 380
س**** شنبه 24 آذر 1403 9,110 (2.93) 141.49 28.87 -6.92 380
ن**** شنبه 24 آذر 1403 10,063 (0.13) 1.62 1.13 -0.56 380
س**** شنبه 24 آذر 1403 151,800 (2.98) 6.06 -91.61 -94.46 380
ک**** شنبه 24 آذر 1403 2,419 (2.97) 8.68 -24.72 -52.21 380
ه**** چهارشنبه 21 آذر 1403 10,156 (0.09) 11.03 -0.87 -1.46 383
ش**** چهارشنبه 21 آذر 1403 73,600 (1.93) 5.03 -28.53 -41.10 383
ت**** چهارشنبه 21 آذر 1403 10,166 (0.11) 10.33 -0.92 -1.55 383
خ**** چهارشنبه 21 آذر 1403 11,700 (2.99) 8.97 -0.34 -41.88 383
ح**** چهارشنبه 21 آذر 1403 8,540 (2.89) 10.54 -57.65 -78.81 383
و**** سه شنبه 20 آذر 1403 1,980 (2.96) 26.67 -34.19 -41.16 384
ک**** سه شنبه 20 آذر 1403 13,090 (2.98) 16.81 -42.48 -52.94 384
ح**** سه شنبه 20 آذر 1403 2,166 (2.99) 13.07 2.45 -31.21 384
ف**** دوشنبه 19 آذر 1403 12,960 (2.93) 39.04 5.25 -17.44 385
خ**** دوشنبه 19 آذر 1403 2,864 (2.98) 12.40 -33.66 -63.86 385
ه**** یکشنبه 18 آذر 1403 10,126 (0.09) 1.48 0.50 -1.16 386
ت**** یکشنبه 18 آذر 1403 10,137 (0.09) 10.64 0.62 -1.26 386
ه**** شنبه 17 آذر 1403 10,116 (0.11) 11.47 -0.47 -1.07 387
ه**** چهارشنبه 14 آذر 1403 10,104 (0.11) 1.70 0.72 -0.94 390
ک**** چهارشنبه 14 آذر 1403 8,420 (2.93) 34.92 5.70 -3.68 390
ف**** چهارشنبه 14 آذر 1403 5,087 (2.99) 18.34 -27.07 -33.89 390
ع**** چهارشنبه 14 آذر 1403 6,450 (2.87) 15.19 -20.62 -39.72 390
ف**** چهارشنبه 14 آذر 1403 3,868 (2.98) 14.76 -31.15 -32.52 390
ح**** چهارشنبه 14 آذر 1403 4,201 (2.99) 75.20 43.54 0.60 390
ه**** سه شنبه 13 آذر 1403 10,093 (0.09) 11.72 -0.25 -0.84 391
آ**** سه شنبه 13 آذر 1403 10,184 (0.1) 0.71 -0.32 -1.71 391
ث**** سه شنبه 13 آذر 1403 114,850 (2.95) 90.03 -5.01 -5.01 391
ش**** سه شنبه 13 آذر 1403 9,930 (2.9) 23.16 -10.07 -35.25 391
ک**** سه شنبه 13 آذر 1403 5,370 (2.87) 73.18 63.69 -16.74 391
ک**** سه شنبه 13 آذر 1403 8,180 (2.89) 38.88 16.14 -22.13 391
س**** سه شنبه 13 آذر 1403 4,711 (2.99) 179.56 149.63 -4.90 391
غ**** سه شنبه 13 آذر 1403 57,940 (2.98) 56.99 54.38 -22.42 391
ث**** سه شنبه 13 آذر 1403 13,350 (2.92) 5.92 -32.21 -50.86 391
ک**** سه شنبه 13 آذر 1403 1,993 (2.99) 33.67 13.70 -22.43 391
ش**** دوشنبه 12 آذر 1403 9,650 (2.98) 26.74 -7.46 -33.37 392
ا**** دوشنبه 12 آذر 1403 2,365 (2.96) 9.34 -14.16 -45.50 392
خ**** دوشنبه 12 آذر 1403 2,761 (2.98) 11.45 -14.67 -48.50 392
ش**** دوشنبه 12 آذر 1403 3,437 (2.99) 21.30 -1.45 -45.01 392
چ**** دوشنبه 12 آذر 1403 1,645 (2.94) 21.46 -16.41 -41.34 392
ف**** دوشنبه 12 آذر 1403 4,812 (2.99) 25.10 -26.04 -34.54 392
ث**** دوشنبه 12 آذر 1403 15,480 (2.99) 11.05 -25.13 -54.52 392
س**** دوشنبه 12 آذر 1403 3,056 (2.99) 72.12 58.38 -8.57 392
ک**** دوشنبه 12 آذر 1403 3,144 (2.98) 55.98 -47.11 -66.54 392
د**** دوشنبه 12 آذر 1403 25,050 (2.87) 33.13 -88.67 -94.50 392
غ**** دوشنبه 12 آذر 1403 2,080 (2.97) 38.32 31.97 -37.93 392
و**** دوشنبه 12 آذر 1403 7,030 (2.92) 34.85 -23.33 -55.96 392
ک**** دوشنبه 12 آذر 1403 1,935 (2.98) 37.67 17.11 -20.10 392
ا**** دوشنبه 12 آذر 1403 1,772 (2.96) 54.57 45.60 -2.31 392
ه**** دوشنبه 12 آذر 1403 10,083 (0.09) 11.83 -0.15 -0.74 392
و**** دوشنبه 12 آذر 1403 3,347 (2.98) 29.88 26.08 -46.82 392
ت**** دوشنبه 12 آذر 1403 10,097 (0.09) 11.08 -0.25 -0.88 392
آ**** دوشنبه 12 آذر 1403 10,174 (0.09) 0.81 -0.23 -1.61 392
آ**** یکشنبه 11 آذر 1403 10,164 (0.11) 0.91 -0.13 -1.52 393
و**** یکشنبه 11 آذر 1403 2,226 (2.96) 56.51 -17.25 -30.68 393
غ**** یکشنبه 11 آذر 1403 16,300 (2.96) 15.77 -75.61 -83.27 393
ت**** یکشنبه 11 آذر 1403 7,140 (2.88) 12.46 -1.82 -43.87 393
د**** یکشنبه 11 آذر 1403 2,394 (2.96) 58.77 58.77 -35.17 393
ح**** یکشنبه 11 آذر 1403 14,340 (2.94) 34.24 -67.57 -81.31 393
ث**** یکشنبه 11 آذر 1403 15,190 (2.98) 13.17 -23.70 -53.65 393
ت**** یکشنبه 11 آذر 1403 4,741 (2.99) 5.67 -13.37 -45.24 393
ث**** یکشنبه 11 آذر 1403 2,420 (2.97) 23.06 12.31 -22.11 393
و**** یکشنبه 11 آذر 1403 4,845 (2.99) 20.95 -46.69 -68.71 393
ث**** یکشنبه 11 آذر 1403 2,071 (2.98) 21.44 0.48 -37.37 393
ث**** یکشنبه 4 آذر 1403 11,170 (0.72) 66.52 62.76 2.69 400
آ**** یکشنبه 4 آذر 1403 10,108 (0.1) 1.46 0.43 -0.97 400
غ**** یکشنبه 4 آذر 1403 14,110 (2.99) 33.73 -71.82 -80.67 400
ن**** یکشنبه 4 آذر 1403 10,374 (3) 193.84 179.80 -5.96 400
ف**** یکشنبه 4 آذر 1403 1,177 (2.97) 26.25 -2.21 -41.97 400
ج**** یکشنبه 4 آذر 1403 8,520 (2.9) 136.50 134.51 -23.00 400
ت**** یکشنبه 4 آذر 1403 10,560 (2.92) 114.02 52.56 8.90 400
خ**** یکشنبه 4 آذر 1403 5,590 (2.95) 17.17 -24.01 -50.13 400
ف**** یکشنبه 4 آذر 1403 5,260 (2.94) 37.83 -3.02 -38.02 400
ا**** یکشنبه 4 آذر 1403 1,664 (2.97) 64.60 55.05 1.38 400
و**** یکشنبه 4 آذر 1403 1,851 (2.95) 30.79 -64.13 -77.42 400
ک**** یکشنبه 4 آذر 1403 3,299 (3) 14.85 -19.25 -51.92 400
ل**** شنبه 3 آذر 1403 28,810 (2.96) 55.88 -79.90 -85.35 401
ز**** شنبه 3 آذر 1403 23,410 (2.99) 102.69 92.40 -10.38 401
ن**** شنبه 3 آذر 1403 10,128 (0.14) 0.97 0.48 -1.19 401
ح**** شنبه 3 آذر 1403 53,900 (2.96) 24.30 -69.15 -84.92 401
آ**** چهارشنبه 30 آبان 1403 10,088 (0.12) 1.67 0.62 -0.77 404
ق**** چهارشنبه 30 آبان 1403 3,634 (2.97) 32.55 19.35 -24.68 404
م**** چهارشنبه 30 آبان 1403 2,659 (2.98) 49.61 13.80 -34.04 404
ه**** شنبه 26 آبان 1403 10,183 (0.1) 10.73 -1.13 -1.72 408
د**** شنبه 26 آبان 1403 15,739 (2.99) 81.09 77.91 -0.95 408
د**** شنبه 26 آبان 1403 11,420 (9.99) 59.19 12.14 -14.78 408
ف**** شنبه 26 آبان 1403 10,095 (2.99) 109.90 102.64 -1.01 408
ف**** شنبه 26 آبان 1403 10,590 (2.91) 54.96 52.03 0.76 408
ب**** شنبه 26 آبان 1403 10,750 (1.82) 71.63 66.98 -0.93 408
آ**** شنبه 26 آبان 1403 10,043 (0.09) 2.12 1.08 -0.33 408
ک**** شنبه 26 آبان 1403 2,353 (2.97) 40.08 9.60 -15.60 408
م**** شنبه 26 آبان 1403 11,360 (2.34) 81.07 76.06 -10.21 408
پ**** شنبه 26 آبان 1403 12,026 (2.99) 74.12 69.35 -2.25 408
غ**** شنبه 26 آبان 1403 13,740 (2.99) 8.81 -5.31 -55.53 408
ق**** شنبه 26 آبان 1403 13,360 (2.92) 67.29 -28.37 -47.98 408
ک**** شنبه 26 آبان 1403 15,560 (2.97) 32.97 -15.17 -23.14 408
ک**** شنبه 26 آبان 1403 6,340 (2.92) 23.03 -6.31 -54.94 408
و**** شنبه 26 آبان 1403 4,234 (2.99) 37.46 31.08 -22.32 408
غ**** شنبه 26 آبان 1403 4,747 (2.99) 22.18 19.02 -40.17 408
ر**** شنبه 26 آبان 1403 53,970 (2.99) 93.07 85.90 1.91 408
ش**** شنبه 26 آبان 1403 9,600 (2.89) 152.60 140.00 -11.15 408
ه**** شنبه 26 آبان 1403 16,233 (2.99) 59.80 54.44 -2.22 408
خ**** شنبه 26 آبان 1403 5,270 (2.96) 33.21 -54.12 -63.57 408
ه**** شنبه 26 آبان 1403 25,850 (2.98) 60.15 -87.44 -93.65 408
ت**** شنبه 26 آبان 1403 17,138 (2.99) 131.25 122.31 -21.56 408
و**** شنبه 26 آبان 1403 1,615 (2.99) 24.40 13.19 -14.37 408
ش**** شنبه 26 آبان 1403 15,860 (2.98) 38.40 5.74 -42.94 408
ش**** شنبه 26 آبان 1403 26,510 (2.99) 0.00 -26.90 -56.54 408
س**** شنبه 26 آبان 1403 29,220 (2.99) 86.45 66.50 0.31 408
ت**** شنبه 26 آبان 1403 11,430 (2.97) 39.11 -64.36 -74.06 408
ف**** شنبه 26 آبان 1403 42,690 (2.99) 33.19 19.16 -30.97 408
و**** شنبه 26 آبان 1403 3,004 (2.98) 33.09 -12.62 -50.13 408
ک**** شنبه 26 آبان 1403 2,978 (2.97) 39.15 5.10 -41.24 408
ت**** شنبه 26 آبان 1403 13,780 (2.98) 77.00 69.16 -0.15 408
و**** شنبه 26 آبان 1403 7,590 (2.98) 96.97 88.54 -1.45 408
ف**** شنبه 26 آبان 1403 6,700 (2.91) 78.81 61.64 -5.97 408
ت**** چهارشنبه 23 آبان 1403 10,185 (0.12) 10.12 -1.11 -1.74 411
خ**** چهارشنبه 23 آبان 1403 11,280 (2.92) 38.21 -47.96 -63.20 411
آ**** چهارشنبه 23 آبان 1403 17,370 (2.96) 47.38 -42.03 -58.20 411
ب**** چهارشنبه 23 آبان 1403 13,220 (2.96) 40.85 24.43 1.66 411
ش**** چهارشنبه 23 آبان 1403 25,850 (2.99) 2.55 -25.03 -55.44 411
و**** چهارشنبه 23 آبان 1403 5,640 (2.99) 17.73 -21.61 -35.59 411
خ**** چهارشنبه 23 آبان 1403 3,579 (2.99) 76.31 34.37 -22.32 411
ث**** سه شنبه 22 آبان 1403 29,090 (2.97) 270.13 102.10 2.99 412
آ**** سه شنبه 22 آبان 1403 16,870 (2.99) 51.75 -40.31 -56.97 412
غ**** سه شنبه 22 آبان 1403 4,539 (2.99) 27.78 24.48 -37.43 412
ت**** دوشنبه 21 آبان 1403 10,165 (0.09) 10.34 -0.91 -1.54 413
ح**** دوشنبه 21 آبان 1403 2,659 (2.98) 39.04 -2.75 -28.88 413
ث**** دوشنبه 21 آبان 1403 28,250 (2.98) 281.13 108.11 2.97 413
آ**** دوشنبه 21 آبان 1403 16,380 (2.95) 56.29 -38.52 -55.68 413
د**** دوشنبه 21 آبان 1403 101,200 (2.95) 52.96 -87.83 -92.78 413
ن**** دوشنبه 21 آبان 1403 10,042 (0.06) 1.83 1.34 -0.35 413
و**** دوشنبه 21 آبان 1403 3,729 (2.98) 95.49 75.38 0.00 413
ا**** یکشنبه 20 آبان 1403 19,390 (2.43) 56.63 56.63 -0.67 414
غ**** یکشنبه 20 آبان 1403 5,760 (2.85) 16.32 -12.80 -40.83 414
پ**** یکشنبه 20 آبان 1403 13,450 (2.98) 99.93 93.09 -2.16 414
پ**** یکشنبه 20 آبان 1403 11,316 (2.99) 85.05 79.98 -0.33 414
ک**** یکشنبه 20 آبان 1403 14,990 (2.95) 38.03 -11.94 -20.21 414
ر**** یکشنبه 20 آبان 1403 10,583 (1.45) 43.42 40.05 -14.77 414
ش**** یکشنبه 20 آبان 1403 8,900 (2.89) 172.47 158.88 -4.16 414
د**** یکشنبه 20 آبان 1403 12,950 (2.94) 162.24 161.00 -1.93 414
ز**** یکشنبه 20 آبان 1403 3,380 (2.98) 62.72 60.06 -8.61 414
ت**** یکشنبه 20 آبان 1403 9,560 (2.9) 136.40 68.51 -0.31 414
م**** یکشنبه 20 آبان 1403 12,459 (2.99) 248.40 226.67 2.50 414
ش**** یکشنبه 20 آبان 1403 2,042 (2.97) 43.93 -5.00 -23.80 414
خ**** یکشنبه 20 آبان 1403 4,946 (2.99) 41.93 -51.11 -61.18 414
ت**** یکشنبه 20 آبان 1403 16,214 (2.99) 144.42 134.98 -17.09 414
س**** یکشنبه 20 آبان 1403 9,200 (2.9) 139.13 27.61 -7.83 414
س**** یکشنبه 20 آبان 1403 46,950 (2.98) 231.44 206.07 0.06 414
و**** یکشنبه 20 آبان 1403 32,140 (2.97) 65.96 50.06 -11.11 414
و**** یکشنبه 20 آبان 1403 3,469 (2.99) 43.99 -34.13 -34.85 414
و**** یکشنبه 20 آبان 1403 2,143 (2.97) 59.50 -26.64 -56.70 414
پ**** یکشنبه 20 آبان 1403 37,670 (2.97) 129.36 127.21 2.79 414
ن**** یکشنبه 20 آبان 1403 196,260 (2.99) 54.93 -71.48 -84.00 414
ف**** یکشنبه 20 آبان 1403 6,410 (2.88) 102.65 102.65 -19.81 414
د**** شنبه 19 آبان 1403 14,681 (2.99) 94.14 90.73 0.14 415
ت**** شنبه 19 آبان 1403 9,480 (2.75) 104.84 100.32 1.90 415
ب**** شنبه 19 آبان 1403 10,287 (2.99) 79.35 74.49 0.13 415
پ**** شنبه 19 آبان 1403 16,019 (2.99) 66.10 64.18 0.77 415
پ**** شنبه 19 آبان 1403 13,080 (2.99) 105.58 98.55 0.61 415
س**** شنبه 19 آبان 1403 15,850 (2.98) 85.43 80.38 1.51 415
ب**** شنبه 19 آبان 1403 9,020 (2.96) 76.16 70.07 2.55 415
ز**** شنبه 19 آبان 1403 10,110 (2.95) 88.13 81.21 -2.77 415
س**** شنبه 19 آبان 1403 10,750 (2.96) 133.21 117.40 0.47 415
م**** شنبه 19 آبان 1403 10,760 (2.96) 91.17 85.87 -5.20 415
ف**** شنبه 19 آبان 1403 2,866 (2.98) 39.29 27.88 -24.98 415
ث**** شنبه 19 آبان 1403 26,840 (2.99) 301.15 119.04 2.91 415
ک**** شنبه 19 آبان 1403 14,560 (2.97) 42.10 -9.34 -17.86 415
س**** شنبه 19 آبان 1403 37,970 (2.98) 75.14 -86.54 -90.91 415
ش**** شنبه 19 آبان 1403 8,660 (2.97) 180.02 166.05 -1.50 415
م**** شنبه 19 آبان 1403 12,097 (2.99) 258.82 236.45 2.99 415
ه**** شنبه 19 آبان 1403 15,071 (2.99) 72.12 66.35 1.59 415
ش**** شنبه 19 آبان 1403 7,670 (2.95) 111.08 99.61 2.87 415
پ**** شنبه 19 آبان 1403 4,549 (2.98) 79.16 68.39 -19.28 415
و**** شنبه 19 آبان 1403 1,091 (2.92) 96.79 59.95 -2.02 415
ت**** شنبه 19 آبان 1403 15,754 (2.99) 151.56 141.84 -14.67 415
م**** شنبه 19 آبان 1403 2,650 (2.99) 93.40 20.49 -15.40 415
و**** شنبه 19 آبان 1403 3,368 (2.99) 48.31 -32.16 -32.90 415
و**** شنبه 19 آبان 1403 2,082 (2.96) 64.17 -24.50 -55.43 415
پ**** شنبه 19 آبان 1403 36,590 (2.98) 136.13 133.92 2.95 415
ن**** شنبه 19 آبان 1403 190,660 (2.99) 59.48 -70.64 -83.53 415
ف**** شنبه 19 آبان 1403 4,303 (2.99) 43.85 -4.16 -53.29 415
ف**** شنبه 19 آبان 1403 6,230 (2.97) 108.51 108.51 -17.50 415
ت**** چهارشنبه 16 آبان 1403 10,131 (0.14) 10.71 -0.58 -1.21 418
ش**** چهارشنبه 16 آبان 1403 7,450 (2.9) 117.32 105.50 2.95 418
ه**** یکشنبه 13 آبان 1403 10,090 (0.08) 11.75 -0.22 -0.81 421
آ**** یکشنبه 13 آبان 1403 10,167 (0.06) 0.88 -0.16 -1.54 421
خ**** یکشنبه 13 آبان 1403 4,245 (2.98) 62.07 -21.51 -38.47 421
ه**** شنبه 12 آبان 1403 10,081 (0.1) 11.85 -0.13 -0.72 422
آ**** شنبه 12 آبان 1403 10,161 (0.17) 0.93 -0.10 -1.49 422
ث**** شنبه 12 آبان 1403 12,940 (2.94) 76.58 -47.91 -69.14 422
ل**** شنبه 12 آبان 1403 60,300 (2.98) 57.38 -16.58 -34.16 422
ن**** شنبه 12 آبان 1403 11,270 (2.92) 32.21 -64.47 -69.43 422
خ**** شنبه 12 آبان 1403 4,122 (2.99) 66.91 -19.17 -36.63 422
پ**** شنبه 12 آبان 1403 2,110 (2.97) 76.30 -11.94 -31.37 422
ث**** شنبه 12 آبان 1403 38,950 (2.98) 80.95 18.72 -4.11 422
ز**** شنبه 12 آبان 1403 21,090 (2.97) 124.99 113.56 -3.08 422
ن**** شنبه 12 آبان 1403 10,193 (0.15) 0.32 -0.16 -1.82 422
ث**** یکشنبه 6 آبان 1403 21,952 (3) 100.09 92.77 -2.51 428
آ**** یکشنبه 6 آبان 1403 10,116 (0.07) 1.38 0.35 -1.05 428
ف**** یکشنبه 6 آبان 1403 6,380 (2.9) 15.99 0.78 -44.40 428
ث**** یکشنبه 6 آبان 1403 7,600 (2.98) 31.32 -26.05 -51.25 428
