رایانه و فعالیتهای وابسته به آن (28)
نمادها
نماد | P/E | P/B | P/S | حجم | قیمت پایانی | قیمت آخرین | شاخص حجم | شاخص پول هوشمند |
ر**** | 8.38 | 1.11 | 0.65 | 1.09 M | -16.9 | 41 | ||
ر**** | 14.56 | 1.13 | 1.53 | 4.09 M | -15.18 | 9 | ||
ر**** | 13.78 | 1.18 | 0.4 | 2.44 M | -48.67 | 9 | ||
ف**** | 63.3 | 1.27 | 4.88 | 735,333 | -12.56 | 25 | ||
ت**** | 239.11 | 1.41 | 0.32 | 4.6 M | -7.72 | 7 | ||
م**** | 6.97 | 1.84 | 0.5 | 1.17 M | -3.89 | 13 | ||
ا**** | 14.06 | 2.57 | 1.81 | 299,836 | -1000 | 60 | ||
ت**** | 4.34 | 2.86 | 2.29 | 3.78 M | -11.88 | 13 | ||
پ**** | 12.87 | 3.04 | 0.89 | 1,114 | -1000 | 12 | ||
ر**** | 7.26 | 4.36 | 6.03 | 1.45 M | -828.91 | 7 | ||
م**** | 68.42 | 5.08 | 0.94 | 794,836 | -55.76 | 6 | ||
س**** | 16.78 | 5.61 | 7.67 | 256,808 | -1000 | 60 | ||
س**** | 71.87 | 8.24 | 3.21 | 8,217 | -1000 | 18 | ||
آ**** | 308.26 | 9.01 | 0 | 846,150 | -251.89 | 16 | ||
س**** | 17.48 | 30.14 | 74.13 | 1.87 M | -0.37 | 20 | ||
م**** | 12.4 | 0 | 1.79 | 645,855 | -92.54 | 26 | ||
ف**** | 0 | 0 | 0 | 623,374 | -30.89 | 8 | ||
ت**** | 22.2 | 0 | 0 | 12.68 M | 5.87 | 47 | ||
پ**** | 9.09 | 0 | 0 | 881,867 | -219.22 | 17 | ||
ف**** | 4.38 | 0 | 0 | 21.99 M | 1.48 | 49 | ||
ر**** | 9.05 | 0 | 0 | 3.69 M | -37.93 | 60 |
شاخص عرضه و تقاضا
قدرت حقیقی