فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط (28)

نمادها
نماد P/E P/B P/S حجم قیمت پایانی قیمت آخرین شاخص حجم شاخص پول هوشمند
ت**** 4.64 0.93 2.38 32.06 M 5.1 263
ل**** 5.03 1.37 2.48 4.64 M -58.2 6
ت**** 6.14 1.85 6.58 14.81 M 2.19 103
ا**** 7.2 2.47 3.08 7.79 M 0.08 29
ا**** 7.52 2.69 8.75 2.04 M -17.6 6
ب**** 39.41 3.42 9.75 32.23 M -0.01 19
ت**** 8.29 4.23 15.58 223,199 -377.57 20
ک**** 0 4.66 9.34 94.04 M 2.73 42
ف**** 23.99 4.66 14.64 46.06 M 0.28 23
ت**** 7.6 0 0 14.06 M 8.84 72
ت**** 4.59 0 0 5.02 M -3.79 14
ا**** 56.15 0 0 10.58 M 0.37 24
ت**** 6.21 0 0 4.3 M -5.79 51
شاخص عرضه و تقاضا
قدرت حقیقی