فلزات اساسی (67)
نمادها
نماد | P/E | P/B | P/S | حجم | قیمت پایانی | قیمت آخرین | شاخص حجم | شاخص پول هوشمند |
ذ**** | -4.29 | 0.34 | 0 | 1.23 B | 0.02 | 42 | ||
ف**** | 7.1 | 0.38 | 0.07 | 1.47 M | -3.7 | 6 | ||
ف**** | 6.87 | 0.59 | 0.21 | 13.64 M | -16.69 | 60 | ||
ه**** | 45.17 | 0.59 | 0.38 | 48.11 M | 3.48 | 17 | ||
ف**** | 6.21 | 0.81 | 0 | 25.75 M | 5.83 | 83 | ||
ف**** | 8.04 | 0.91 | 1.11 | 22.5 M | -0.3 | 27 | ||
ف**** | 41.3 | 1.05 | 1 | 3.39 M | -3.06 | 28 | ||
ف**** | 5.48 | 1.09 | 0.55 | 14.62 M | -0.24 | 10 | ||
ف**** | 75.11 | 1.11 | 0.55 | 17.9 M | 2.65 | 9 | ||
ک**** | 11.84 | 1.25 | 0 | 11.59 M | -139.73 | 48 | ||
ف**** | 9.56 | 1.47 | 0.43 | 96.36 M | 6.42 | 74 | ||
ف**** | 8.36 | 1.49 | 0.66 | 5.2 M | -2.8 | 9 | ||
ف**** | 10.76 | 1.5 | 0.81 | 46.87 M | -2.12 | 6 | ||
ف**** | 6.13 | 1.51 | 1.26 | 137.31 M | -5.55 | 9 | ||
ف**** | -35.62 | 1.54 | 3.06 | 14.23 M | -1.32 | 8 | ||
ک**** | 11.43 | 1.7 | 0.89 | 7.75 M | 0.35 | 45 | ||
ف**** | 7.24 | 1.87 | 0.83 | 3.62 M | -1.94 | 27 | ||
ف**** | 10.91 | 2.19 | 1.37 | 3.34 M | -6.89 | 6 | ||
و**** | 4.54 | 2.29 | 4.64 | 11.61 M | -0.84 | 8 | ||
ف**** | 14.19 | 2.54 | 0.2 | 298,758 | -119.53 | 12 | ||
ف**** | 7.97 | 2.63 | 1.38 | 5.64 M | -12.1 | 12 | ||
ف**** | 14.31 | 2.7 | 1.93 | 7.04 M | -30.93 | 14 | ||
ف**** | 11.37 | 2.97 | 0 | 7.03 M | -3.54 | 12 | ||
ف**** | 10.64 | 3.47 | 4.08 | 21.9 M | -0.34 | 11 | ||
ز**** | 49.75 | 3.73 | 0.99 | 526,578 | -10.24 | 9 | ||
ف**** | 49.18 | 3.78 | 0.94 | 8.85 M | 6.9 | 103 | ||
ف**** | 10.94 | 4.06 | 0 | 32.69 M | 19.15 | 67 | ||
ف**** | 11.16 | 4.12 | 4.76 | 140.03 M | -0.18 | 9 | ||
ف**** | 7.6 | 4.13 | 0 | 5.72 M | 0.87 | 24 | ||
ف**** | 21.85 | 4.3 | 7.9 | 14.15 M | 10.27 | 104 | ||
ف**** | 6.98 | 4.57 | 0.86 | 3.37 M | -4.1 | 17 | ||
م**** | 33.98 | 5.44 | 17.98 | 2.16 M | -203.14 | 7 | ||
ا**** | 7.64 | 8.02 | 2.8 | 1.86 M | -8.59 | 17 | ||
ف**** | 36.85 | 8.13 | 2.56 | 1.65 M | -0.67 | 10 | ||
ف**** | 7.25 | 8.37 | 1.8 | 1.93 M | -0.34 | 6 | ||
ف**** | 129.77 | 8.66 | 2.59 | 119,631 | -1000 | 39 | ||
ف**** | 20.14 | 9.35 | 6.79 | 1.2 M | 2.62 | 52 | ||
ف**** | 259 | 10.23 | 4.39 | 1.4 M | -3.6 | 17 | ||
ف**** | 5.38 | 21.88 | 3.5 | 1.58 M | -1.63 | 10 | ||
و**** | 82.35 | 0 | 35.23 | 56.23 M | -0.29 | 6 | ||
ف**** | 7.17 | 0 | 7.34 | 535,617 | -46.88 | 13 | ||
ف**** | -8.94 | 0 | 19.63 | 10,497 | -123.08 | 9 | ||
ف**** | -41.35 | 0 | 0 | 474,687 | -35.77 | 30 | ||
ف**** | 11.84 | 0 | 0 | 6.05 M | -0.74 | 60 | ||
ف**** | 6.55 | 0 | 0 | 22.99 M | 13.32 | 103 | ||
ف**** | -22.77 | 0 | 0 | 17.97 M | 0.16 | 9 | ||
ف**** | 9.07 | 0 | 0 | 16.27 M | 1.71 | 54 | ||
ف**** | 7.72 | 0 | 0 | 26.82 M | -0.08 | 78 | ||
ف**** | 0 | 0 | 0 | 60,000 | -1000 | 0 | ||
س**** | 9.94 | 0 | 0 | 430.16 M | -2.72 | 20 |
شاخص عرضه و تقاضا
قدرت حقیقی