ماشین آلات و دستگاه‌های برقی (20)

نمادها
نماد P/E P/B P/S حجم قیمت پایانی قیمت آخرین شاخص حجم شاخص پول هوشمند
ب**** 9.38 0.17 0.19 4 M -288.5 60
ب**** 8.74 1.46 0.71 6.6 M -8.47 12
ب**** 6.3 1.74 1.64 15.32 M 10.43 53
ب**** 4.1 3.14 5.13 20.75 M -2.08 11
ب**** 4.57 3.3 6.89 407.66 M 4.33 38
ب**** 11.6 3.38 1.52 6.82 M 0.06 20
ب**** 23.15 3.57 7.96 20.24 M -3.33 7
ن**** 12.18 6.99 9.08 2.47 M -0.49 9
ب**** 80.38 16.03 0.9 2.41 M 4.17 45
ب**** 23.21 18.23 6.52 80,418 -3.09 20
ب**** 1035.76 120.17 0 0 0 0
ب**** 5.2 0 0 34.45 M 3.21 37
ب**** 10.72 0 0 10.65 M -0.77 17
ب**** 11.03 0 0 4.06 M -3.79 32
ن**** 7.36 0 0 3.9 M -12.96 11
س**** 5.86 0 0 5.32 M -300.45 60
شاخص عرضه و تقاضا
قدرت حقیقی