محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر (58)

نمادها
نماد P/E P/B P/S حجم قیمت پایانی قیمت آخرین شاخص حجم شاخص پول هوشمند
غ**** 13.36 0.75 1.05 14.2 M 0.33 47
غ**** -1.6 0.95 0.66 11.23 M -17.2 8
غ**** 5.72 0.95 0.18 2.03 M -315.01 13
غ**** 8.51 1 1.44 39.35 M 2.61 57
غ**** 4.25 1.17 0.62 24.12 M -49.85 60
غ**** 1593 1.35 1.69 1.52 M -65.71 8
غ**** 7.43 1.59 1.62 27.22 M -0.07 8
غ**** 11.13 1.61 0.76 1.23 M -22.43 14
غ**** 31.12 1.75 0.91 4.53 M -1000 7
غ**** 6.54 2.06 1.29 7.26 M -3.25 53
غ**** 8.3 2.36 0.78 5.52 M -1.67 16
ب**** 6.25 2.38 1.89 7.81 M -3.73 60
غ**** 7.24 2.59 2.32 5.99 M 1.95 64
غ**** 8.66 2.72 0.24 1.11 M -10.04 7
غ**** 214.75 2.79 0.14 17.2 M -8.37 7
غ**** 5.3 2.83 6.43 670,088 -914.4 14
غ**** 7.9 2.89 0.99 5.25 M 0.08 20
غ**** 0 3 2.22 42.88 M 0.99 79
غ**** 6.12 3.34 3.52 7.53 M -2.73 14
غ**** 8.55 3.64 0.36 1.1 M -17.38 22
غ**** 9.46 3.99 0 442,474 -184.61 7
غ**** 8.93 4.05 1.91 109,500 -1000 8
غ**** 6.33 4.11 4.41 7.53 M -11.76 13
و**** 8.77 4.34 15.02 4.16 M -71.44 10
غ**** 7.62 5.29 0 39,819 -1000 10
غ**** 9.57 5.44 0 325,907 -324.85 7
غ**** 95.07 5.52 31.29 2.06 M -0.13 24
ت**** 27.17 6.42 48.05 632,569 -3.26 31
خ**** 8.63 7.13 11.98 5.57 M -6.23 10
غ**** 7.82 7.14 0 4.21 M 1.3 51
غ**** 11.76 7.25 4.83 3.5 M 0.74 28
غ**** 8.41 7.28 6.51 6.71 M 0.39 10
غ**** 8.66 9.73 3.47 1.48 M -1.84 11
غ**** 30.35 9.76 33.05 1.27 M -76.7 18
غ**** 21.22 11.98 1.68 197,528 -229.74 21
غ**** 18.06 13.98 1.26 428,426 -2.76 10
غ**** 15 14.18 0 4.65 M -1.07 20
غ**** 38.26 22.67 9.36 20,389 -1000 60
غ**** 205.66 27.92 7.15 219,159 -1.14 18
غ**** -52.21 0 0 5 -1000 0
غ**** 20.21 0 0 45,270 -1000 57
غ**** 13.63 0 0 4.15 M 0.67 113
آ**** 9.94 0 0 3.56 M -2.72 12
غ**** 10.95 0 0 3.2 M -3.92 60
غ**** 0 0 0 10.47 M 0.05 182
شاخص عرضه و تقاضا
قدرت حقیقی