مواد و محصولات دارویی (80)

نمادها
نماد P/E P/B P/S حجم قیمت پایانی قیمت آخرین شاخص حجم شاخص پول هوشمند
و**** 5.35 1.29 11.93 22.27 M -1.52 11
د**** 16.15 1.5 6.11 82.94 M 82.64 163
د**** 73.4 1.5 0.6 2.01 M -171.2 13
پ**** 5.97 1.56 0 29.65 M -1.14 7
د**** 169.85 1.62 0.58 50.54 M 69.09 109
د**** 8.22 1.91 0.97 21.34 M 8.57 65
ر**** 7.1 2.09 4.46 2.06 M -1.04 22
د**** -41.53 2.18 1.25 1.66 M -31.11 8
د**** 10.95 2.2 1.35 32.06 M 2.12 7
د**** 8.36 2.29 1.22 17.77 M 11.56 9
د**** 11.25 2.49 4.04 5.97 M -2.26 12
د**** -22.34 2.52 1.08 15.88 M 1.31 34
د**** 6.82 2.59 1.31 9.5 M 17.42 59
د**** 7.33 2.87 1.06 2.35 M -0.41 11
ب**** 252.53 3.18 9.02 55.06 M -0.6 14
د**** 22.86 3.25 2.02 1.45 M -252.92 12
ک**** -18.71 3.37 0 7.64 M 10.38 104
د**** 14.94 3.9 3.46 1.84 M -1.97 28
د**** 6.44 4.03 1.64 223,496 -45.1 11
د**** 13.91 4.26 1.57 1.19 M 0.54 24
د**** 1808 4.82 1.97 3.74 M 0.21 20
د**** 10.99 4.87 1.52 1.63 M -0.37 27
د**** 19.5 4.94 2.03 537,382 -20.75 47
د**** 857.69 5.07 3.97 1.7 M 23.23 272
د**** 13.34 6.24 4.2 1.98 M 2.48 9
د**** 3.69 6.54 5.66 1.08 M -14.95 12
د**** 260.07 6.7 4.81 40,514 -36.77 10
د**** -74.53 7.3 3 34,201 -1000 8
د**** 53.9 9.28 11.25 309,185 -1000 51
ش**** 11.23 9.47 12.46 119,124 -1000 8
د**** 50.34 9.62 9.67 852,250 -29.19 7
د**** 6.89 10.44 5.07 853,586 4.25 187
و**** 9.82 10.54 5.53 4.01 M 2.12 104
د**** 10.85 12.66 10.4 363,167 -4.89 60
ک**** 7.36 12.95 4.41 2.05 M -0.1 10
د**** 10.19 17.57 6.31 2.64 M -0.04 7
ت**** 8.35 22.4 16.27 2.72 M -1.97 60
د**** 5.64 22.77 9.26 8.08 M 4.69 71
د**** 8.43 25.22 11.05 358,497 -0.97 10
د**** 5.06 47.79 16.23 393,476 46.6 190
د**** 0 0 0 13.43 M 3.93 0
د**** 6.78 0 0 741,675 -18.49 47
د**** 10.21 0 0 77,454 -87.69 37
ب**** 7.19 0 0 1.23 M -0.3 26
د**** 6.8 0 0 6.94 M -5.34 13
شاخص عرضه و تقاضا
قدرت حقیقی