سرانه خرید بالای صد میلیون تومان
شناسه: 94242902
اطلاع رسانی
نمادهایی که در آخرین روز معاملاتی، سرانه خریدار حقیقی شان بیشتر از صد میلیون تومان بوده است.
تعداد 111 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
| نماد | ق. حقیقی | شاخص حجم | قیمت پایانی | قیمت آخرین | MACD | RSI | MFI | CCI | استوکاستیک |
| و**** | 3.55 | 16.15 | خ | 87 | 100 | 110 | 100 - 100 | ||
| و**** | 14.73 | 0.45 | خ | 67 | 72 | 152 | 90.16 - 72.11 | ||
| د**** | 9.36 | -3.4 | خ | 65 | 79 | 146 | 100 - 100 | ||
| د**** | 59.53 | -195.98 | نا | 0 | 0 | 0 | - | ||
| و**** | 14.45 | 2.62 | ه.ف | 57 | 66 | 55 | 60.62 - 45.62 | ||
| س**** | -0.04 | -1.16 | خ | 100 | 100 | 102 | 100 - 100 | ||
| ط**** | 0.57 | 0.01 | خ | 100 | 100 | 102 | 100 - 100 | ||
| س**** | 230.25 | 717.13 | خ | 83 | 95 | 163 | 100 - 98.17 | ||
| ج**** | 0.76 | 4.71 | نا | 72 | 68 | 139 | 100 - 91.92 | ||
| ا**** | -0.11 | 2.43 | خ | 84 | 61 | 129 | 98.74 - 95.42 | ||
| د**** | 7.44 | -3.88 | خ | 79 | 64 | 203 | 100 - 100 | ||
| ف**** | -0.04 | -0.43 | خ | 97 | 90 | 82 | 39.03 - 38.31 | ||
| ه**** | 0.07 | 46.14 | خ | 77 | 58 | 142 | 100 - 91.01 | ||
| د**** | 12.8 | -14.75 | خ | 91 | 100 | 94 | 100 - 100 | ||
| و**** | 2.41 | -63.75 | خ | 79 | 83 | 165 | 100 - 100 | ||
| ا**** | 0.11 | -0.3 | خ | 75 | 66 | 154 | 89.92 - 84.08 | ||
| ن**** | 2.04 | 0.56 | خ | 100 | 100 | 101 | 100 - 99.84 | ||
| ت**** | 0.48 | -0.93 | ف | 50 | 92 | -20 | 42.42 - 34.85 | ||
| ت**** | -0.32 | 0.96 | خ | 81 | 84 | 112 | 97.16 - 96.55 | ||
| پ**** | 11.05 | 0.64 | خ | 90 | 96 | 126 | 100 - 99.73 | ||
| پ**** | 6.01 | 2.02 | خ | 72 | 66 | 208 | 100 - 95.98 | ||
| ف**** | 1.47 | 3.43 | ه.ف | 53 | 85 | -10 | 45.89 - 33.56 | ||
| د**** | 11.15 | 3.93 | خ | 76 | 74 | 198 | 100 - 100 | ||
| ق**** | 3.74 | -6.84 | خ | 75 | 81 | 151 | 98.68 - 87.41 | ||
| ه**** | 76.63 | 5.89 | خ | 70 | 83 | 183 | 100 - 95.31 | ||
| س**** | 4.15 | -9.44 | خ | 83 | 71 | 168 | 100 - 99.57 | ||
| ک**** | 62.32 | 3.98 | خ | 77 | 87 | 160 | 100 - 90.82 | ||
| غ**** | 3.78 | 0.31 | ه.ف | 63 | 49 | 136 | 100 - 80.24 | ||
| ب**** | 7.85 | 8.62 | خ | 71 | 61 | 139 | 100 - 100 | ||
| غ**** | 7.3 | 1.23 | ه.ف | 72 | 63 | 122 | 100 - 85.41 | ||
| د**** | 16.07 | -61.07 | ه.ف | 63 | 56 | 81 | 76.25 - 58.54 | ||
| ا**** | 0.59 | 10.53 | ه.ف | 64 | 58 | 14 | 65.99 - 55.78 | ||
| خ**** | 2.13 | 5.84 | ه.ف | 71 | 69 | 113 | 100 - 80.5 | ||
| س**** | 0.77 | 62.09 | خ | 76 | 78 | 154 | 100 - 100 | ||
| و**** | 11.98 | -0.24 | ه.ف | 70 | 43 | 173 | 100 - 87.46 | ||
| ت**** | -0.31 | -1.53 | خ | 100 | 100 | 103 | 99.71 - 99.9 | ||
| ج**** | 0.48 | 0.89 | خ | 85 | 70 | 109 | 85.9 - 90.16 | ||
| و**** | 11.06 | -2.74 | خ | 73 | 66 | 174 | 100 - 83.58 | ||
| د**** | 8.49 | -28.06 | خ | 71 | 69 | 224 | 100 - 91.84 | ||
| د**** | 223.13 | -243.4 | خ | 81 | 64 | 145 | 100 - 100 | ||
| س**** | 50.81 | -3.44 | خ | 77 | 71 | 191 | 100 - 100 | ||
| د**** | 47.7 | 4.07 | ف | 20 | 50 | -71 | 10.51 - 8.5 | ||
| ک**** | -0.19 | -0.16 | خ | 100 | 100 | 103 | 99.8 - 99.73 | ||
| ه**** | -0.11 | 1.25 | ف | 49 | 94 | -34 | 36.88 - 31.68 | ||
| گ**** | 5.02 | 1.19 | ه.خ | 41 | 81 | -82 | 30.04 - 14.59 | ||
| د**** | 7.05 | 39.72 | خ | 79 | 70 | 148 | 100 - 100 | ||
| ک**** | 5.13 | -15.3 | خ | 84 | 93 | 132 | 100 - 100 | ||
| د**** | -0.05 | 1.76 | خ | 83 | 56 | 113 | 91.59 - 95.1 | ||
| س**** | 36.14 | -1,000 | خ | 92 | 78 | 94 | 100 - 100 | ||
| و**** | 45.42 | 11.96 | خ | 94 | 99 | 138 | 100 - 100 | ||
| و**** | 45.36 | -209.33 | خ | 65 | 76 | 136 | 93.44 - 87.43 | ||
| س**** | 27.51 | -0.96 | خ | 81 | 64 | 152 | 100 - 95.21 | ||
| د**** | 3 | -0.49 | خ | 62 | 67 | 163 | 100 - 94.52 | ||
| ب**** | 3.04 | 7.68 | ه.ف | 67 | 56 | 98 | 86.06 - 66.18 | ||
| آ**** | -0.01 | -3.64 | نا | 72 | 83 | 99 | 87.96 - 90.99 | ||
| ب**** | -0.3 | 4.81 | خ | 82 | 92 | 105 | 97.7 - 96.25 | ||
| د**** | 19.88 | -2.48 | خ | 61 | 69 | 125 | 100 - 84.08 | ||
| و**** | 3.33 | 0.9 | خ | 65 | 84 | 90 | 100 - 100 | ||
| ف**** | -0.71 | 3.72 | خ | 100 | 100 | 102 | 99.69 - 99.69 | ||
| س**** | 15.24 | 0.62 | نا | 89 | 98 | 185 | 100 - 100 | ||
| س**** | 13.78 | -600.84 | خ | 100 | 100 | 100 | 99.74 - 99.83 | ||
| ک**** | 34.9 | -14.51 | خ | 74 | 84 | 174 | 100 - 100 | ||
| پ**** | 4.12 | -179.59 | خ | 70 | 65 | 176 | 100 - 100 | ||
| س**** | 53.38 | 0.12 | خ | 71 | 81 | 201 | 100 - 100 | ||
| آ**** | 3.86 | -2.87 | خ | 62 | 92 | 73 | 89.91 - 84.5 | ||
| ل**** | 0.92 | 1.99 | ه.ف | 59 | 69 | -27 | 40.75 - 34.04 | ||
| س**** | 18.03 | 102.06 | خ | 85 | 95 | 146 | 100 - 96.49 | ||
| و**** | 1.53 | 8.32 | خ | 86 | 86 | 139 | 100 - 100 | ||
| ک**** | 1.5 | -18.57 | خ | 75 | 72 | 108 | 100 - 100 | ||
| ه**** | 4.58 | -4.62 | خ | 77 | 60 | 221 | 100 - 98.78 | ||
| د**** | 10.33 | -2.21 | ف | 50 | 63 | -31 | 41.69 - 31.94 | ||
| ی**** | 0.7 | -3.19 | خ | 100 | 100 | 102 | 100 - 100 | ||
| ج**** | -0.05 | 3.31 | خ | 83 | 87 | 121 | 96.72 - 97.33 | ||
| د**** | 1.8 | 0.34 | خ | 60 | 58 | 120 | 84.61 - 65.81 | ||
| ب**** | 4.06 | 6.56 | خ | 78 | 68 | 58 | 74.81 - 73.42 | ||
| ش**** | 12.38 | -0.12 | خ | 80 | 69 | 86 | 90.39 - 89.85 | ||
| س**** | 1.39 | 1.5 | خ | 83 | 93 | 159 | 100 - 100 | ||
| ن**** | -0.04 | 2.81 | خ | 82 | 71 | 104 | 90.56 - 96.15 | ||
| ب**** | 315.46 | -1.53 | خ | 76 | 72 | 194 | 100 - 100 | ||
| ف**** | 22.1 | -1,000 | خ | 74 | 94 | 107 | 100 - 100 | ||
| ر**** | 12.95 | -10.59 | خ | 100 | 100 | 106 | 100 - 99.88 | ||
| ق**** | 21.01 | -0.93 | ف | 28 | 75 | -108 | 8.75 - 5.9 | ||
| س**** | 0.36 | 0.14 | خ | 79 | 81 | 135 | 96.17 - 94.47 | ||
| ت**** | 23.31 | 0.18 | خ | 79 | 60 | 195 | 100 - 95.16 | ||
| خ**** | 1.86 | 0.45 | خ | 78 | 54 | 96 | 91.64 - 86.27 | ||
| و**** | 1.29 | -3.88 | خ | 73 | 76 | 100 | 100 - 100 | ||
| و**** | 1.49 | 0.55 | خ | 76 | 67 | 189 | 100 - 97.96 | ||
| و**** | 0.08 | 11.99 | خ | 75 | 55 | 130 | 100 - 95.53 | ||
| م**** | 14.7 | -0.84 | خ | 100 | 100 | 103 | 100 - 99.8 | ||
| د**** | 27.02 | -3.49 | خ | 81 | 66 | 202 | 100 - 100 | ||
| ک**** | 7.06 | 1.66 | ه.ف | 76 | 70 | 127 | 95.58 - 81.38 | ||
| پ**** | -0.64 | 0.48 | خ | 82 | 80 | 94 | 86.3 - 91.88 | ||
| ف**** | 241.51 | 1.01 | خ | 77 | 84 | 198 | 100 - 100 | ||
| خ**** | 9.52 | -1,000 | خ | 100 | 100 | 101 | 99.55 - 99.85 | ||
| ص**** | 0.9 | 221.72 | خ | 100 | 100 | 104 | 100 - 100 | ||
| خ**** | 14.79 | -0.16 | ه.خ | 40 | 56 | 5 | 51.41 - 38.55 | ||
| ر**** | 5 | -19.72 | خ | 65 | 50 | 119 | 100 - 100 | ||
| ح**** | 2.27 | -0.95 | ه.ف | 55 | 66 | -2 | 47.4 - 32.03 | ||
| د**** | 10.17 | 0.6 | خ | 85 | 72 | 125 | 100 - 100 | ||
| ل**** | 0 | -0.03 | خ | 100 | 100 | 103 | 99.75 - 99.83 | ||
| ک**** | 1.03 | 0.42 | خ | 100 | 100 | 102 | 100 - 99.94 | ||
| م**** | -0.02 | 7.25 | خ | 87 | 70 | 113 | 100 - 100 | ||
| ب**** | 36.44 | 0.09 | خ | 77 | 77 | 149 | 100 - 89.01 | ||
| ک**** | 3.39 | 0.09 | خ | 77 | 93 | 163 | 100 - 100 | ||
| د**** | 3.94 | -0.37 | خ | 85 | 79 | 143 | 100 - 100 | ||
| ش**** | -0.16 | 0.79 | خ | 85 | 76 | 125 | 100 - 99.54 | ||
| ف**** | 2.78 | 1.6 | خ | 73 | 72 | 112 | 100 - 100 | ||
| ک**** | -0.11 | -0.36 | ه.ف | 55 | 65 | -47 | 38.16 - 38.47 | ||
| خ**** | 1.18 | 2.05 | ه.ف | 64 | 38 | 140 | 100 - 79.85 | ||
| م**** | 4.44 | -4.12 | خ | 93 | 100 | 174 | 100 - 100 | ||
| ش**** | 0.29 | -17.51 | ه.خ | 48 | 64 | 16 | 42.84 - 37.53 |
گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.