سرانه فروش بالای صد میلیون تومان
شناسه: 96542748
اطلاع رسانی
نمادهایی که در آخرین روز معاملاتی، سرانه فروشنده حقیقی شان بیشتر از صد میلیون تومان بوده است.
تعداد 50 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
| نماد | ق. حقیقی | شاخص حجم | قیمت پایانی | قیمت آخرین | MACD | RSI | MFI | CCI | استوکاستیک |
| ل**** | 0.04 | 4.46 | ه.ف | 64 | 70 | 23 | 57.37 - 50.26 | ||
| ن**** | -0.55 | -2.12 | خ | 100 | 100 | 93 | 100 - 99.92 | ||
| ی**** | 0.35 | 0.73 | خ | 100 | 100 | 95 | 99.83 - 99.83 | ||
| س**** | -2.27 | 26.97 | خ | 100 | 100 | 97 | 100 - 99.91 | ||
| ق**** | 0.43 | -3.95 | خ | 80 | 81 | 216 | 100 - 99.56 | ||
| ز**** | -30.71 | -47.01 | ف | 20 | 0 | -94 | 0 - 0 | ||
| ب**** | -3.77 | -1.3 | نا | 0 | 0 | 0 | - | ||
| ا**** | 0.49 | 2.47 | خ | 80 | 76 | 172 | 100 - 95.96 | ||
| آ**** | 0.27 | 1.24 | خ | 98 | 100 | 88 | 100 - 100 | ||
| ج**** | -0.18 | 0.32 | خ | 85 | 88 | 154 | 100 - 98.91 | ||
| ک**** | 0.54 | 1.72 | خ | 100 | 100 | 93 | 100 - 100 | ||
| م**** | 4.41 | 0.46 | خ | 100 | 100 | 94 | 100 - 100 | ||
| ف**** | 1.16 | 0.06 | خ | 97 | 90 | 77 | 40.81 - 39.9 | ||
| ع**** | -2.41 | 3.22 | نا | 0 | 0 | 0 | - | ||
| ه**** | 1.04 | 0.23 | ف | 53 | 95 | 5 | 51.77 - 43.5 | ||
| ک**** | -1.69 | 2.66 | خ | 95 | 85 | 109 | 100 - 100 | ||
| س**** | 0.31 | 0.77 | خ | 100 | 100 | 93 | 99.84 - 99.89 | ||
| ا**** | 0.11 | 0.78 | خ | 87 | 62 | 180 | 100 - 99.58 | ||
| ط**** | -4.13 | 1.99 | خ | 100 | 100 | 92 | 99.9 - 99.97 | ||
| خ**** | -29.03 | -55.24 | ه.ف | 35 | 39 | -123 | 0 - 3.82 | ||
| د**** | -0.12 | 26.61 | خ | 72 | 71 | 110 | 85.68 - 91.68 | ||
| د**** | 0.14 | 3.82 | خ | 84 | 64 | 107 | 93.86 - 95.15 | ||
| ا**** | 0.8 | -1.62 | خ | 100 | 100 | 93 | 99.74 - 99.91 | ||
| ب**** | -0.49 | 1.94 | خ | 84 | 91 | 144 | 100 - 99.23 | ||
| ن**** | -0.09 | 4.42 | خ | 85 | 74 | 129 | 100 - 96.34 | ||
| پ**** | -0.37 | 2.14 | خ | 84 | 82 | 109 | 93.54 - 92.72 | ||
| س**** | -1.99 | 3.21 | خ | 88 | 96 | 147 | 99.48 - 99.83 | ||
| س**** | -3.89 | 3.71 | خ | 85 | 88 | 195 | 100 - 100 | ||
| س**** | 1.88 | 3.83 | خ | 86 | 95 | 154 | 100 - 100 | ||
| ک**** | 1.2 | 1.86 | خ | 100 | 100 | 94 | 98.67 - 99.38 | ||
| ی**** | -0.33 | -31.76 | خ | 100 | 100 | 95 | 100 - 100 | ||
| ث**** | -3.59 | 1.57 | خ | 100 | 100 | 93 | 100 - 99.87 | ||
| ص**** | -0.01 | 4.92 | خ | 84 | 86 | 144 | 100 - 98.72 | ||
| ک**** | 0 | -0.03 | ه.ف | 54 | 59 | -22 | 35.75 - 38.65 | ||
| س**** | -2.07 | 41.56 | خ | 87 | 97 | 172 | 98.01 - 99.34 | ||
| ه**** | 4.77 | 0.36 | خ | 81 | 58 | 213 | 100 - 100 | ||
| گ**** | -0.83 | 0.53 | خ | 100 | 100 | 94 | 100 - 99.88 | ||
| آ**** | -1.57 | -1.19 | خ | 100 | 100 | 96 | 100 - 99.87 | ||
| ب**** | -22.94 | 0.2 | ه.ف | 62 | 81 | -72 | 32.48 - 51.26 | ||
| ر**** | -2.01 | -145.76 | خ | 100 | 100 | 99 | 100 - 100 | ||
| س**** | 0.28 | 8.15 | خ | 100 | 100 | 92 | 98.96 - 99.65 | ||
| پ**** | -4.42 | 36.9 | خ | 80 | 55 | 131 | 98.09 - 96.92 | ||
| س**** | -0.01 | 2.62 | خ | 100 | 100 | 93 | 99.75 - 99.83 | ||
| آ**** | -0.71 | -0.07 | خ | 75 | 76 | 178 | 95.22 - 95.36 | ||
| س**** | 1.02 | 3.17 | خ | 82 | 70 | 180 | 100 - 100 | ||
| پ**** | 0.26 | -1.34 | خ | 100 | 100 | 92 | 100 - 100 | ||
| ش**** | 0.45 | -0.79 | خ | 87 | 76 | 148 | 100 - 100 | ||
| ج**** | -0.57 | 4.82 | نا | 77 | 77 | 191 | 100 - 100 | ||
| ک**** | -1 | 7.56 | خ | 77 | 86 | 160 | 93.42 - 94.5 | ||
| خ**** | -2.5 | -21.96 | ف | 11 | 0 | -103 | 0 - 0 |
گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.