این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ سه شنبه 25 آبان 1400 تا یکشنبه 10 آبان 1405 تعداد 11,767 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 124.09 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -39.40 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 25.05 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 94 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 89 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

اگر خریده بودید؟

سود / زیان
نماد بالاترین قیمت بیشترین بازدهی قیمت فعلی بازدهی فعلی پایین ترین قیمت کمترین بازدهی مدت
ت**** 45,540 24.34 38,370 10.75 18,000 -26.98 664
خ**** 39,250 56.69 34,200 43.40 8,350 -22.40 664
ن**** 16,320 4.10 16,320 -27.51 5,540 -42.16 664
ب**** 11,640 87.14 6,870 4.50 5,230 -6.59 664
ک**** 9,000 5.97 7,600 -2.91 1,978 -38.82 664
ف**** 7,400 13.67 5,250 -1.23 2,676 -45.51 664
ق**** 11,670 37.28 7,730 37.28 2,621 -30.46 664
ف**** 36,800 27.19 35,300 27.19 3,411 -26.96 664
ت**** 9,890 4.97 8,880 -8.37 4,008 -47.61 664
ل**** 94,050 8.67 4,770 -96.48 1,916 -97.79 664
د**** 11,590 46.30 9,300 46.30 1,552 -40.26 664
و**** 3,457 7.56 2,740 -36.22 1,605 -46.95 664
ب**** 18,360 29.74 14,100 29.74 3,591 -28.65 664
ش**** 2,678 17.36 2,042 -16.31 1,090 -33.05 664
ز**** 64,470 2.78 62,150 -12.27 13,280 -56.53 664
ف**** 2,394 7.34 2,145 -21.65 720 -48.20 664
د**** 22,400 8.95 18,650 -39.07 7,480 -57.09 664
د**** 65,600 30.97 49,870 24.70 7,700 -42.54 664
ک**** 42,270 57.15 42,270 8.81 5,500 -58.58 664
د**** 89,970 77.71 84,120 76.87 13,070 -31.61 664
ب**** 9,430 8.43 7,300 -4.96 4,065 -32.81 664
ا**** 37,200 55.77 33,140 28.28 19,830 -1.44 664
ت**** 6,900 6.98 3,700 -32.59 2,182 -60.82 664
و**** 3,500 15.33 3,500 4.94 1,383 -20.61 664
د**** 34,550 12.72 24,190 -71.45 5,350 -82.54 664
و**** 3,720 25.08 3,450 17.48 1,670 -22.58 664
ل**** 5,170 29.41 5,170 -13.09 2,148 -38.70 664
ک**** 18,000 9.16 5,570 -73.61 2,404 -85.42 664
پ**** 22,980 31.20 22,980 1.36 7,730 -19.06 664
س**** 111,340 45.71 111,340 33.09 38,490 -8.12 664
خ**** 18,200 36.64 15,850 32.28 4,489 -32.60 664
ب**** 6,960 30.09 5,290 13.27 3,027 -12.82 664
ا**** 3,514 6.61 2,820 -10.38 1,725 -28.19 664
ث**** 14,380 6.05 10,900 -30.60 5,010 -63.05 664
ک**** 102,000 12.93 81,430 7.07 14,650 -43.13 664
ح**** 7,360 37.34 6,280 0.39 3,116 -33.50 664
د**** 28,500 33.16 24,360 32.29 5,310 -27.85 664
و**** 15,170 21.17 6,150 7.75 3,170 -8.95 664
پ**** 2,993 2.71 2,623 -0.10 1,261 -38.91 664
ف**** 15,220 3.21 14,050 -24.27 3,890 -38.35 664
ت**** 76,790 60.67 31,120 60.67 21,290 -25.30 664

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
خ**** سه شنبه 5 آبان 1405 29,840 (2.96) 0.00 0.00 0.00 5
آ**** سه شنبه 5 آبان 1405 10,122 (0.09) 0.00 0.00 0.00 5
م**** سه شنبه 5 آبان 1405 11,800 (2.96) 0.00 0.00 0.00 5
و**** سه شنبه 5 آبان 1405 1,735 (-0.97) 0.00 0.00 0.00 5
ح**** سه شنبه 5 آبان 1405 5,000 (2.88) 0.00 0.00 0.00 5
ا**** سه شنبه 5 آبان 1405 18,150 (2.94) 0.00 0.00 0.00 5
ب**** سه شنبه 5 آبان 1405 11,338 (0.18) 0.00 0.00 0.00 5
ف**** سه شنبه 5 آبان 1405 9,330 (2.98) 0.00 0.00 0.00 5
ک**** سه شنبه 5 آبان 1405 10,182 (0.11) 0.00 0.00 0.00 5
ف**** سه شنبه 5 آبان 1405 5,210 (1.95) 0.00 0.00 0.00 5
ت**** سه شنبه 5 آبان 1405 8,940 (1.93) 0.00 0.00 0.00 5
د**** سه شنبه 5 آبان 1405 81,370 (3) 0.00 0.00 0.00 5
س**** سه شنبه 5 آبان 1405 11,980 (2.92) 0.00 0.00 0.00 5
ف**** سه شنبه 5 آبان 1405 4,630 (1.75) 0.00 0.00 0.00 5
س**** سه شنبه 5 آبان 1405 17,500 (-0.96) 0.00 0.00 0.00 5
م**** یکشنبه 3 آبان 1405 11,340 (2.99) 0.00 0.00 0.00 7
ب**** یکشنبه 3 آبان 1405 27,020 (0.09) 0.00 0.00 0.00 7
ن**** یکشنبه 3 آبان 1405 2,375 (2.99) 0.00 0.00 0.00 7
ب**** یکشنبه 3 آبان 1405 4,850 (2.97) 0.00 0.00 0.00 7
گ**** یکشنبه 3 آبان 1405 8,060 (2.93) 0.00 0.00 0.00 7
ک**** یکشنبه 3 آبان 1405 4,190 (2.94) 0.00 0.00 0.00 7
ف**** یکشنبه 3 آبان 1405 8,800 (2.92) 0.00 0.00 0.00 7
و**** یکشنبه 3 آبان 1405 2,803 (2.97) 0.00 0.00 0.00 7
خ**** یکشنبه 3 آبان 1405 6,280 (2.95) 0.00 0.00 0.00 7
پ**** یکشنبه 3 آبان 1405 2,299 (2.95) 0.00 0.00 0.00 7
ت**** یکشنبه 3 آبان 1405 11,090 (2.97) 0.00 0.00 0.00 7
ن**** یکشنبه 3 آبان 1405 6,950 (2.96) 0.00 0.00 0.00 7
ت**** یکشنبه 3 آبان 1405 8,520 (2.89) 0.00 0.00 0.00 7
ش**** یکشنبه 3 آبان 1405 15,060 (2.93) 0.00 0.00 0.00 7
ف**** چهارشنبه 29 مهر 1405 12,550 (2.95) 0.00 0.00 0.00 11
پ**** چهارشنبه 29 مهر 1405 17,406 (-0.46) 0.00 0.00 0.00 11
ب**** چهارشنبه 29 مهر 1405 4,640 (2.88) 0.00 0.00 0.00 11
ح**** چهارشنبه 29 مهر 1405 1,346 (-1.68) 0.00 0.00 0.00 11
و**** چهارشنبه 29 مهر 1405 48,480 (2.97) 0.00 0.00 0.00 11
آ**** چهارشنبه 29 مهر 1405 1,539 (2.94) 0.00 0.00 0.00 11
و**** چهارشنبه 29 مهر 1405 6,770 (2.88) 0.00 0.00 0.00 11
ب**** چهارشنبه 29 مهر 1405 21,155 (1.11) 0.00 0.00 0.00 11
م**** چهارشنبه 29 مهر 1405 5,810 (1.39) 0.00 0.00 0.00 11
س**** چهارشنبه 29 مهر 1405 7,910 (2.99) 0.00 0.00 0.00 11
ف**** چهارشنبه 29 مهر 1405 7,180 (2.86) 0.00 0.00 0.00 11
ز**** چهارشنبه 29 مهر 1405 59,240 (0.35) 0.00 0.00 0.00 11
و**** چهارشنبه 29 مهر 1405 3,201 (-3) 0.00 0.00 0.00 11
ش**** چهارشنبه 29 مهر 1405 2,625 (2.98) 0.00 0.00 0.00 11
ب**** چهارشنبه 29 مهر 1405 9,560 (2.9) 0.00 0.00 0.00 11
ب**** چهارشنبه 29 مهر 1405 8,020 (0.5) 0.00 0.00 0.00 11
ش**** چهارشنبه 29 مهر 1405 12,420 (-2.96) 0.00 0.00 0.00 11
د**** چهارشنبه 29 مهر 1405 51,550 (-0.11) 0.00 0.00 0.00 11
غ**** چهارشنبه 29 مهر 1405 10,910 (1.67) 0.00 0.00 0.00 11
ب**** چهارشنبه 29 مهر 1405 2,319 (2.97) 0.00 0.00 0.00 11
پ**** چهارشنبه 29 مهر 1405 8,040 (2.94) 0.00 0.00 0.00 11
ب**** چهارشنبه 29 مهر 1405 19,600 (2.99) 0.00 0.00 0.00 11
د**** چهارشنبه 29 مهر 1405 5,090 (2.82) 0.00 0.00 0.00 11
ک**** چهارشنبه 29 مهر 1405 2,020 (2.95) 0.00 0.00 0.00 11
خ**** چهارشنبه 29 مهر 1405 3,380 (2.73) 0.00 0.00 0.00 11
و**** چهارشنبه 29 مهر 1405 3,550 (-2.2) 0.00 0.00 0.00 11
ف**** چهارشنبه 29 مهر 1405 17,960 (-1.04) 0.00 0.00 0.00 11
ب**** چهارشنبه 29 مهر 1405 8,020 (2.95) 0.00 0.00 0.00 11
ه**** چهارشنبه 29 مهر 1405 10,278 (0.13) 0.00 0.00 0.00 11
ش**** چهارشنبه 29 مهر 1405 56,380 (2.06) 0.00 0.00 0.00 11
ا**** چهارشنبه 29 مهر 1405 17,900 (2.99) 0.00 0.00 0.00 11
ن**** چهارشنبه 29 مهر 1405 4,640 (2.42) 0.00 0.00 0.00 11
ج**** چهارشنبه 29 مهر 1405 384,200 (2.97) 0.00 0.00 0.00 11
ا**** چهارشنبه 29 مهر 1405 65,370 (-2.18) 0.00 0.00 0.00 11
س**** چهارشنبه 29 مهر 1405 43,240 (2.97) 0.00 0.00 0.00 11
ک**** چهارشنبه 29 مهر 1405 10,480 (2.94) 0.00 0.00 0.00 11
ک**** چهارشنبه 29 مهر 1405 3,870 (2.92) 0.00 0.00 0.00 11
د**** چهارشنبه 15 مهر 1405 825 (1.97) 0.00 0.00 0.00 25
ه**** چهارشنبه 15 مهر 1405 24,932 (2.99) 0.00 0.00 0.00 25
ت**** چهارشنبه 15 مهر 1405 1,224 (2.77) 0.00 0.00 0.00 25
ث**** چهارشنبه 15 مهر 1405 84,380 (2.99) 0.00 0.00 0.00 25
ث**** چهارشنبه 15 مهر 1405 7,450 (2.9) 0.00 0.00 0.00 25
م**** چهارشنبه 15 مهر 1405 23,349 (2.99) 0.00 0.00 0.00 25
د**** چهارشنبه 15 مهر 1405 15,494 (1.46) 0.00 0.00 0.00 25
و**** چهارشنبه 15 مهر 1405 5,500 (2.99) 0.00 0.00 0.00 25
ش**** چهارشنبه 15 مهر 1405 3,228 (2.99) 0.00 0.00 0.00 25
و**** چهارشنبه 15 مهر 1405 4,530 (2.95) 0.00 0.00 0.00 25
ب**** چهارشنبه 15 مهر 1405 19,542 (0.75) 0.00 0.00 0.00 25
م**** چهارشنبه 15 مهر 1405 5,270 (2.92) 0.00 0.00 0.00 25
و**** چهارشنبه 15 مهر 1405 3,310 (2.79) 0.00 0.00 0.00 25
ب**** چهارشنبه 15 مهر 1405 21,644 (2.99) 0.00 0.00 0.00 25
ا**** چهارشنبه 15 مهر 1405 44,000 (0.53) 0.00 0.00 0.00 25
ف**** چهارشنبه 15 مهر 1405 45,016 (2.99) 0.00 0.00 0.00 25
خ**** چهارشنبه 15 مهر 1405 25,780 (2.99) 0.00 0.00 0.00 25
ک**** چهارشنبه 15 مهر 1405 19,620 (2.99) 0.00 0.00 0.00 25
م**** چهارشنبه 15 مهر 1405 4,170 (2.96) 0.00 0.00 0.00 25
ف**** چهارشنبه 15 مهر 1405 38,633 (2.99) 0.00 0.00 0.00 25
ن**** چهارشنبه 15 مهر 1405 27,690 (2.86) 0.00 0.00 0.00 25
د**** چهارشنبه 15 مهر 1405 3,940 (2.87) 0.00 0.00 0.00 25
د**** چهارشنبه 15 مهر 1405 51,000 (2.3) 0.00 0.00 0.00 25
ب**** چهارشنبه 15 مهر 1405 18,770 (1.84) 0.00 0.00 0.00 25
ه**** چهارشنبه 15 مهر 1405 8,240 (3) 0.00 0.00 0.00 25
ا**** چهارشنبه 15 مهر 1405 5,750 (2.86) 0.00 0.00 0.00 25
ب**** چهارشنبه 15 مهر 1405 8,930 (1.7) 0.00 0.00 0.00 25
ک**** چهارشنبه 15 مهر 1405 1,897 (2.76) 0.00 0.00 0.00 25
و**** چهارشنبه 15 مهر 1405 3,030 (2.33) 0.00 0.00 0.00 25
ش**** چهارشنبه 15 مهر 1405 150,100 (2.94) 0.00 0.00 0.00 25
س**** چهارشنبه 15 مهر 1405 32,510 (2.97) 0.00 0.00 0.00 25
و**** چهارشنبه 15 مهر 1405 10,650 (2.99) 0.00 0.00 0.00 25
د**** سه شنبه 14 مهر 1405 809 (1.88) 0.00 0.00 0.00 26
خ**** سه شنبه 14 مهر 1405 31,750 (2.98) 0.00 0.00 0.00 26
پ**** سه شنبه 14 مهر 1405 33,494 (2.99) 0.00 0.00 0.00 26
ش**** سه شنبه 14 مهر 1405 16,350 (1.3) 0.00 0.00 0.00 26
خ**** سه شنبه 14 مهر 1405 5,720 (2.87) 0.00 0.00 0.00 26
د**** سه شنبه 14 مهر 1405 8,200 (2.88) 0.00 0.00 0.00 26
ز**** سه شنبه 14 مهر 1405 54,690 (2.99) 0.00 0.00 0.00 26
و**** سه شنبه 14 مهر 1405 3,190 (2.9) 0.00 0.00 0.00 26
د**** سه شنبه 14 مهر 1405 7,140 (2.88) 0.00 0.00 0.00 26
د**** سه شنبه 14 مهر 1405 48,840 (2.99) 0.00 0.00 0.00 26
و**** سه شنبه 14 مهر 1405 4,880 (2.95) 0.00 0.00 0.00 26
گ**** چهارشنبه 1 مهر 1405 284,800 (2.96) 0.00 0.00 0.00 39
ب**** چهارشنبه 1 مهر 1405 6,220 (2.98) 0.00 0.00 0.00 39
ث**** چهارشنبه 1 مهر 1405 2,450 (1.78) 0.00 0.00 0.00 39
و**** چهارشنبه 1 مهر 1405 2,657 (2.98) 0.00 0.00 0.00 39
م**** چهارشنبه 1 مهر 1405 16,590 (2.97) 0.00 0.00 0.00 39
ک**** دوشنبه 30 شهریور 1405 34,100 (1.97) 0.00 0.00 0.00 41
ر**** دوشنبه 30 شهریور 1405 21,040 (2.98) 0.00 0.00 0.00 41
ن**** دوشنبه 30 شهریور 1405 1,894 (2.99) 0.00 0.00 0.00 41
چ**** دوشنبه 30 شهریور 1405 12,500 (2.96) 0.00 0.00 0.00 41
خ**** دوشنبه 30 شهریور 1405 17,760 (2.95) 0.00 0.00 0.00 41
غ**** دوشنبه 30 شهریور 1405 10,340 (2.98) 0.00 0.00 0.00 41
و**** دوشنبه 30 شهریور 1405 6,830 (2.86) 0.00 0.00 0.00 41
ث**** دوشنبه 30 شهریور 1405 5,050 (2.85) 0.00 0.00 0.00 41
خ**** دوشنبه 30 شهریور 1405 1,617 (2.99) 0.00 0.00 0.00 41
و**** دوشنبه 30 شهریور 1405 1,347 (2.98) 0.00 0.00 0.00 41
و**** دوشنبه 30 شهریور 1405 1,696 (2.97) 0.00 0.00 0.00 41
ف**** دوشنبه 30 شهریور 1405 1,907 (2.96) 0.00 0.00 0.00 41
و**** دوشنبه 30 شهریور 1405 6,040 (2.89) 0.00 0.00 0.00 41
آ**** دوشنبه 30 شهریور 1405 43,180 (2.98) 0.00 0.00 0.00 41
ب**** سه شنبه 25 آذر 1404 3,492 (1.98) 10.45 6.16 -1.60 320
گ**** سه شنبه 25 آذر 1404 153,750 (2.98) 1.20 1.11 -6.70 320
پ**** سه شنبه 25 آذر 1404 14,100 (1.78) 12.77 9.65 -0.71 320
پ**** سه شنبه 25 آذر 1404 15,100 (0.42) 12.94 11.13 -3.09 320
ث**** سه شنبه 25 آذر 1404 3,210 (0.81) 7.60 -0.84 -0.84 320
و**** سه شنبه 25 آذر 1404 3,444 (0.99) 5.60 5.60 0.61 320
غ**** سه شنبه 25 آذر 1404 4,743 (0.19) 7.57 3.42 -3.04 320
خ**** سه شنبه 25 آذر 1404 18,260 (2.98) 11.28 0.38 0.05 320
و**** سه شنبه 25 آذر 1404 2,049 (2.96) 27.62 24.74 2.98 320
چ**** سه شنبه 25 آذر 1404 4,793 (2.98) 12.64 1.61 0.02 320
گ**** سه شنبه 25 آذر 1404 2,490 (2.51) 6.10 4.46 -0.36 320
ث**** سه شنبه 25 آذر 1404 5,590 (2.94) 9.48 0.54 -0.72 320
ک**** سه شنبه 25 آذر 1404 7,870 (2.87) 0.00 0.00 0.00 320
ا**** سه شنبه 25 آذر 1404 1,792 (1.12) 19.48 13.28 0.45 320
ق**** سه شنبه 25 آذر 1404 4,231 (2.99) 22.29 22.29 0.69 320
ر**** سه شنبه 25 آذر 1404 38,400 (2.94) 19.40 14.97 0.52 320
ش**** سه شنبه 25 آذر 1404 2,987 (3) 19.52 13.39 2.11 320
م**** سه شنبه 25 آذر 1404 4,489 (2.65) 18.96 13.83 1.80 320
غ**** سه شنبه 25 آذر 1404 4,400 (1.14) 10.89 1.95 -2.32 320
خ**** سه شنبه 25 آذر 1404 5,590 (2.94) 12.34 5.01 0.89 320
د**** سه شنبه 25 آذر 1404 14,300 (2.95) 9.93 9.93 2.94 320
ر**** سه شنبه 25 آذر 1404 8,350 (2.07) 17.96 16.17 -0.60 320
ل**** سه شنبه 25 آذر 1404 3,806 (2.97) 17.42 11.25 1.73 320
س**** سه شنبه 25 آذر 1404 3,352 (2.98) 16.89 16.89 2.98 320
پ**** سه شنبه 25 آذر 1404 24,100 (2.9) 9.96 -0.95 -0.95 320
و**** سه شنبه 25 آذر 1404 3,009 (2.97) 28.68 28.68 1.53 320
و**** سه شنبه 25 آذر 1404 2,930 (1.84) 0.58 -17.03 -21.81 320
ق**** سه شنبه 25 آذر 1404 9,570 (2.79) 17.35 15.15 -0.52 320
ک**** سه شنبه 25 آذر 1404 6,950 (2.96) 21.01 13.67 0.72 320
و**** سه شنبه 25 آذر 1404 4,286 (2.97) 10.22 10.22 1.07 320
د**** سه شنبه 25 آذر 1404 13,710 (2.92) 28.01 21.88 0.07 320
د**** سه شنبه 25 آذر 1404 3,188 (0.06) 5.83 4.77 0.53 320
پ**** سه شنبه 25 آذر 1404 6,200 (2.99) 13.23 6.13 -3.06 320
س**** سه شنبه 25 آذر 1404 50,160 (2.99) 21.69 11.14 2.99 320
ت**** سه شنبه 25 آذر 1404 2,570 (0.11) 7.74 2.49 -0.43 320
س**** سه شنبه 25 آذر 1404 9,500 (1.38) 16.63 11.58 -3.37 320
ش**** سه شنبه 25 آذر 1404 9,540 (2.91) 9.12 9.12 -0.73 320
آ**** سه شنبه 25 آذر 1404 11,930 (2.93) 18.02 5.11 2.68 320
ح**** سه شنبه 25 آذر 1404 7,320 (0.54) 29.23 29.23 1.50 320
و**** سه شنبه 25 آذر 1404 1,020 (2.92) 10.69 10.69 -2.06 320
ف**** سه شنبه 25 آذر 1404 4,755 (2.34) 11.04 4.31 -2.50 320
ا**** سه شنبه 25 آذر 1404 11,600 (2.83) 16.29 11.47 -0.26 320
ف**** سه شنبه 25 آذر 1404 2,477 (2.99) 19.10 9.49 2.99 320
پ**** سه شنبه 25 آذر 1404 283,450 (1.18) 15.71 11.13 0.19 320
و**** سه شنبه 25 آذر 1404 7,990 (1.39) 18.90 10.14 0.13 320
م**** سه شنبه 25 آذر 1404 62,550 (0.32) 7.91 2.16 0.88 320
م**** سه شنبه 25 آذر 1404 5,790 (2.84) 10.02 3.80 0.00 320
ر**** یکشنبه 30 دی 1403 15,340 (2.95) -2.22 -10.95 -22.49 651
آ**** یکشنبه 30 دی 1403 3,377 (2.98) 13.71 13.71 -42.35 651
آ**** یکشنبه 30 دی 1403 1,675 (2.95) 9.79 6.03 -31.58 651
غ**** یکشنبه 30 دی 1403 1,257 (2.94) -1.19 -5.89 -28.00 651
و**** یکشنبه 30 دی 1403 3,074 (2.98) 13.34 -40.08 -49.80 651
و**** یکشنبه 30 دی 1403 3,323 (2.97) 4.03 -28.65 -38.19 651
ش**** یکشنبه 30 دی 1403 1,606 (2.94) 2.74 -2.24 -44.02 651
و**** یکشنبه 30 دی 1403 5,072 (0.99) 22.63 -2.80 -2.80 651
س**** یکشنبه 30 دی 1403 5,450 (2.83) 2.75 -9.36 -42.53 651
خ**** یکشنبه 30 دی 1403 6,540 (2.99) 7.34 -63.03 -70.64 651
د**** یکشنبه 30 دی 1403 34,550 (2.98) -73.46 -74.67 -84.52 651
و**** یکشنبه 30 دی 1403 4,620 (2.98) 75.32 -34.96 -50.74 651
ش**** یکشنبه 30 دی 1403 18,730 (2.96) 68.66 60.92 -18.58 651
آ**** شنبه 29 دی 1403 1,626 (2.91) 13.10 9.23 -29.52 652
ب**** شنبه 29 دی 1403 7,230 (2.99) 61.00 -10.10 -19.64 652
ا**** شنبه 29 دی 1403 1,927 (2.99) 70.58 63.47 -16.81 652
ش**** شنبه 29 دی 1403 12,110 (2.97) 0.99 -26.26 -46.90 652
و**** شنبه 29 دی 1403 2,402 (2.95) 4.41 -45.75 -51.50 652
خ**** شنبه 29 دی 1403 2,066 (2.99) 36.50 -9.24 -25.46 652
س**** شنبه 29 دی 1403 5,320 (2.9) 5.26 -7.14 -41.13 652
گ**** شنبه 29 دی 1403 18,840 (1.94) 9.08 2.39 -25.85 652
ت**** شنبه 29 دی 1403 13,920 (2.95) 15.95 9.70 -33.98 652
خ**** شنبه 29 دی 1403 6,350 (2.75) 10.55 -61.92 -69.76 652
ک**** شنبه 29 دی 1403 35,000 (2.94) 69.43 -58.77 -78.91 652
د**** شنبه 29 دی 1403 33,900 (2.88) 1.92 -74.19 -84.22 652
ن**** شنبه 29 دی 1403 14,690 (2.29) 6.26 -48.81 -60.38 652
ن**** شنبه 29 دی 1403 10,206 (0.13) 0.55 -1.43 -1.95 652
ق**** شنبه 29 دی 1403 13,540 (0.22) 36.26 28.73 -19.72 652
و**** شنبه 29 دی 1403 4,561 (2.98) 77.59 -34.12 -50.10 652
خ**** چهارشنبه 26 دی 1403 11,380 (2.98) 48.15 35.59 -26.63 655
س**** چهارشنبه 26 دی 1403 19,990 (2.98) 104.35 87.34 -7.00 655
س**** چهارشنبه 26 دی 1403 2,139 (2.98) 40.02 40.02 -34.50 655
و**** چهارشنبه 26 دی 1403 7,610 (2.97) 84.49 53.75 0.26 655
ب**** چهارشنبه 26 دی 1403 7,170 (2.86) 62.34 -9.34 -18.97 655
س**** چهارشنبه 26 دی 1403 13,960 (2.87) 33.45 23.85 -19.84 655
ف**** چهارشنبه 26 دی 1403 3,983 (1.86) 6.23 -29.30 -45.34 655
و**** چهارشنبه 26 دی 1403 1,212 (2.97) 79.70 64.77 -4.29 655
و**** چهارشنبه 26 دی 1403 11,730 (2.98) 21.06 -28.47 -39.05 655
ق**** چهارشنبه 26 دی 1403 80,400 (4.96) 12.94 4.48 -6.97 655
ک**** چهارشنبه 26 دی 1403 12,700 (0.87) 0.79 -16.54 -38.03 655
ک**** دوشنبه 24 دی 1403 24,600 (1.86) 4.67 0.41 -27.97 657
ش**** دوشنبه 24 دی 1403 13,690 (1.93) 4.46 -18.55 -20.60 657
و**** دوشنبه 24 دی 1403 1,874 (2.96) 53.68 36.39 -15.69 657
ش**** دوشنبه 24 دی 1403 20,070 (1.98) 5.63 -23.57 -26.76 657
س**** دوشنبه 24 دی 1403 2,098 (2.99) 42.76 42.76 -33.22 657
ف**** دوشنبه 24 دی 1403 17,320 (2.97) 4.04 -21.25 -38.22 657
ب**** دوشنبه 24 دی 1403 6,870 (1.47) 69.43 -5.39 -15.43 657
ب**** دوشنبه 24 دی 1403 57,650 (2.94) 32.61 32.61 -37.90 657
س**** دوشنبه 24 دی 1403 13,590 (2.95) 37.09 27.23 -17.66 657
غ**** دوشنبه 24 دی 1403 5,460 (2.82) 168.13 152.20 -5.13 657
چ**** دوشنبه 24 دی 1403 6,190 (2.99) 2.91 -21.32 -42.88 657
و**** دوشنبه 24 دی 1403 2,818 (2.99) 23.63 -34.63 -45.24 657
ف**** دوشنبه 24 دی 1403 3,973 (2.98) 6.49 -29.12 -45.21 657
د**** دوشنبه 24 دی 1403 10,390 (2.97) 38.40 38.40 -16.17 657
ح**** دوشنبه 24 دی 1403 7,010 (2.93) 8.27 -32.92 -53.72 657
ث**** دوشنبه 24 دی 1403 8,730 (2.94) 14.78 -81.90 -85.34 657
د**** دوشنبه 24 دی 1403 24,450 (2.99) 3.60 -2.90 -51.53 657
و**** دوشنبه 24 دی 1403 3,971 (2.98) 18.96 18.96 -39.44 657
و**** دوشنبه 24 دی 1403 2,844 (2.96) 19.55 -9.11 -34.32 657
ک**** دوشنبه 24 دی 1403 33,600 (2.9) 76.49 -57.05 -78.04 657
د**** دوشنبه 24 دی 1403 23,890 (2.97) 116.41 116.41 2.97 657
آ**** دوشنبه 24 دی 1403 1,852 (2.94) 28.94 24.57 -34.40 657
و**** دوشنبه 24 دی 1403 305,700 (2.47) 6.31 -22.03 -49.95 657
د**** دوشنبه 24 دی 1403 38,380 (2.97) 6.83 -68.97 -85.38 657
ن**** دوشنبه 24 دی 1403 10,175 (0.11) 0.86 -1.13 -1.65 657
و**** دوشنبه 24 دی 1403 15,370 (2.94) 94.14 94.14 -26.15 657
و**** دوشنبه 24 دی 1403 10,510 (2.93) 34.63 -15.03 -35.49 657
ت**** دوشنبه 24 دی 1403 15,200 (2.98) 4.61 -73.20 -80.49 657
ف**** دوشنبه 24 دی 1403 6,640 (2.94) 1.81 -25.30 -39.19 657
ک**** یکشنبه 23 دی 1403 24,350 (1.88) 5.75 1.44 -27.23 658
ت**** یکشنبه 23 دی 1403 19,440 (2.96) 18.57 -16.41 -37.19 658
و**** یکشنبه 23 دی 1403 24,700 (2.91) 59.31 31.78 -18.22 658
ف**** یکشنبه 23 دی 1403 11,080 (4.92) 78.70 61.82 2.98 658
و**** یکشنبه 23 دی 1403 1,819 (1.05) 58.33 40.52 -13.14 658
ش**** یکشنبه 23 دی 1403 19,920 (1.94) 6.43 -22.99 -26.20 658
ف**** یکشنبه 23 دی 1403 17,080 (2.76) 5.50 -20.14 -37.35 658
و**** یکشنبه 23 دی 1403 5,590 (1.26) 18.07 -5.55 -21.20 658
ب**** یکشنبه 23 دی 1403 6,770 (2.88) 71.94 -3.99 -14.18 658
س**** یکشنبه 23 دی 1403 2,353 (2.08) 30.90 23.84 -19.85 658
و**** یکشنبه 23 دی 1403 6,140 (2.84) 30.13 9.12 -25.91 658
ق**** یکشنبه 23 دی 1403 2,411 (2.99) 37.91 2.45 -23.27 658
غ**** یکشنبه 23 دی 1403 5,340 (2.89) 174.16 157.87 -3.00 658
چ**** یکشنبه 23 دی 1403 6,020 (2.9) 5.81 -19.10 -41.26 658
و**** یکشنبه 23 دی 1403 2,752 (2.99) 26.60 -33.07 -43.93 658
ف**** یکشنبه 23 دی 1403 3,870 (2.98) 9.33 -27.24 -43.75 658
ح**** یکشنبه 23 دی 1403 6,890 (2.98) 10.16 -31.76 -52.92 658
د**** یکشنبه 23 دی 1403 23,910 (2.97) 5.94 -0.71 -50.44 658
ث**** یکشنبه 23 دی 1403 8,630 (2.98) 16.11 -81.69 -85.17 658
و**** یکشنبه 23 دی 1403 3,860 (2.98) 22.38 22.38 -37.69 658
