این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 19 آذر 1401 تا چهارشنبه 23 آبان 1403 تعداد 1,348 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 27.36 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -27.18 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و -11.96 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 71 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 55 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

اگر خریده بودید؟

سود / زیان
نماد بالاترین قیمت بیشترین بازدهی قیمت فعلی بازدهی فعلی پایین ترین قیمت کمترین بازدهی مدت
م**** 4,350 2.09 3,850 -9.65 3,765 -11.64 123

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ف**** سه شنبه 22 آبان 1403 4,557 (1.35) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** سه شنبه 22 آبان 1403 1,317 (0.07) 0.00 0.00 0.00 1
س**** سه شنبه 22 آبان 1403 10,700 (0.94) 0.00 0.00 0.00 1
ث**** سه شنبه 22 آبان 1403 12,450 (0.08) 0.00 0.00 0.00 1
ح**** سه شنبه 22 آبان 1403 2,690 (1.24) 0.00 0.00 0.00 1
ر**** سه شنبه 22 آبان 1403 9,330 (1.85) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 22 آبان 1403 2,950 (0.51) 0.00 0.00 0.00 1
ب**** سه شنبه 22 آبان 1403 4,082 (2.22) 0.00 0.00 0.00 1
د**** سه شنبه 22 آبان 1403 3,895 (0.56) 0.00 0.00 0.00 1
ر**** سه شنبه 22 آبان 1403 58,000 (0.6) 0.00 0.00 0.00 1
گ**** سه شنبه 22 آبان 1403 4,702 (1.14) 0.00 0.00 0.00 1
ت**** سه شنبه 22 آبان 1403 6,290 (2.11) 0.00 0.00 0.00 1
ب**** سه شنبه 22 آبان 1403 1,550 (2.24) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** دوشنبه 21 آبان 1403 15,330 (2.2) 0.00 0.00 0.00 2
د**** دوشنبه 21 آبان 1403 3,238 (0.15) 0.00 0.00 0.00 2
خ**** دوشنبه 21 آبان 1403 3,030 (0.46) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 21 آبان 1403 1,710 (0.88) 0.00 0.00 0.00 2
ب**** دوشنبه 21 آبان 1403 9,150 (2.12) 0.00 0.00 0.00 2
ک**** دوشنبه 21 آبان 1403 13,040 (0.38) 0.00 0.00 0.00 2
ق**** دوشنبه 21 آبان 1403 2,090 (2) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 21 آبان 1403 6,540 (1.23) 0.00 0.00 0.00 2
ک**** دوشنبه 21 آبان 1403 7,910 (2.06) 0.00 0.00 0.00 2
پ**** دوشنبه 21 آبان 1403 5,850 (1.56) 0.00 0.00 0.00 2
س**** دوشنبه 21 آبان 1403 1,817 (1.39) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 21 آبان 1403 749 (2.04) 0.00 0.00 0.00 2
خ**** دوشنبه 21 آبان 1403 4,822 (0.87) 0.00 0.00 0.00 2
خ**** دوشنبه 21 آبان 1403 5,770 (0.87) 0.00 0.00 0.00 2
ث**** دوشنبه 21 آبان 1403 4,060 (2.01) 0.00 0.00 0.00 2
ب**** دوشنبه 21 آبان 1403 3,970 (2.34) 0.00 0.00 0.00 2
ا**** دوشنبه 21 آبان 1403 6,920 (1.02) 0.00 0.00 0.00 2
ب**** دوشنبه 21 آبان 1403 3,930 (1.13) 0.00 0.00 0.00 2
ک**** یکشنبه 20 آبان 1403 12,500 (1.62) 2.24 -0.80 -3.92 3
ق**** یکشنبه 20 آبان 1403 3,119 (1.06) 1.25 -0.35 -4.81 3
ت**** یکشنبه 20 آبان 1403 19,420 (0.72) 2.78 -1.44 -2.32 3
د**** یکشنبه 20 آبان 1403 3,222 (1.57) 3.26 -1.46 -1.46 3
ف**** شنبه 19 آبان 1403 13,540 (1.65) 8.35 2.22 1.11 4
ت**** شنبه 19 آبان 1403 10,383 (1) 0.65 0.00 0.00 4
غ**** شنبه 19 آبان 1403 7,550 (0.93) 4.90 0.79 -0.66 4
م**** شنبه 19 آبان 1403 10,948 (0.44) 3.57 3.57 1.66 4
ش**** شنبه 19 آبان 1403 10,270 (2.39) 2.73 0.78 -2.34 4
غ**** شنبه 19 آبان 1403 3,020 (1.13) 2.95 0.99 -2.32 4
ف**** شنبه 19 آبان 1403 17,890 (1.41) 1.01 -6.88 -6.88 4
ب**** چهارشنبه 16 آبان 1403 3,847 (1.71) 7.77 7.77 -0.18 7
ک**** چهارشنبه 16 آبان 1403 2,112 (0.76) 8.57 8.57 1.56 7
ب**** چهارشنبه 16 آبان 1403 7,360 (0.68) 12.91 12.91 0.27 7
د**** چهارشنبه 16 آبان 1403 5,220 (2.15) 5.56 -3.26 -3.26 7
ن**** چهارشنبه 16 آبان 1403 9,630 (0.1) 8.31 8.31 0.21 7
خ**** سه شنبه 15 آبان 1403 4,401 (1.49) 5.32 5.32 -2.27 8
ت**** سه شنبه 15 آبان 1403 1,800 (0.84) 2.94 1.28 -3.11 8
ا**** دوشنبه 14 آبان 1403 6,060 (0.33) 7.76 4.62 -3.96 9
ت**** دوشنبه 14 آبان 1403 4,298 (0.79) 2.93 0.05 -3.91 9
خ**** دوشنبه 14 آبان 1403 2,240 (0.99) 8.35 8.35 -2.72 9
ش**** دوشنبه 14 آبان 1403 9,020 (0.44) 10.98 9.53 -2.11 9
غ**** دوشنبه 14 آبان 1403 6,840 (1.63) 2.34 2.34 -3.80 9
گ**** یکشنبه 13 آبان 1403 14,760 (0.68) 10.77 10.77 -1.15 10
ف**** شنبه 12 آبان 1403 39,120 (1.08) 6.90 6.60 -4.04 11
ف**** شنبه 12 آبان 1403 2,515 (0.96) 6.96 4.97 -4.45 11
پ**** شنبه 12 آبان 1403 4,870 (0.2) 3.18 3.18 -5.22 11
خ**** شنبه 12 آبان 1403 1,830 (0.05) 8.96 8.96 -5.63 11
ف**** شنبه 12 آبان 1403 4,468 (0.74) 1.28 1.28 -8.71 11
خ**** شنبه 12 آبان 1403 1,420 (2.01) 8.17 8.17 -5.49 11
ث**** شنبه 12 آبان 1403 1,851 (0.32) 9.62 9.62 -4.75 11
ش**** شنبه 12 آبان 1403 3,206 (1.81) 8.48 7.61 -4.49 11
و**** شنبه 12 آبان 1403 3,221 (0.03) 8.63 8.63 -6.09 11
ک**** شنبه 12 آبان 1403 14,740 (0.82) 4.68 3.53 -5.09 11
غ**** شنبه 12 آبان 1403 1,605 (0.94) 9.22 9.22 -5.42 11
خ**** شنبه 12 آبان 1403 2,146 (0.28) 8.39 8.39 -1.82 11
خ**** شنبه 12 آبان 1403 2,235 (2.14) 14.94 14.94 -3.71 11
س**** شنبه 12 آبان 1403 3,528 (0.94) 4.00 3.37 -4.82 11
ا**** شنبه 12 آبان 1403 15,470 (0.91) 13.90 13.90 -4.85 11
خ**** شنبه 12 آبان 1403 8,030 (1.13) 9.71 9.71 -4.86 11
خ**** شنبه 12 آبان 1403 4,180 (0.4) 7.27 7.27 -7.13 11
آ**** یکشنبه 6 آبان 1403 307,570 (2.02) 4.35 3.73 -3.72 17
ر**** یکشنبه 6 آبان 1403 10,090 (2.35) 4.61 3.82 -1.84 17
غ**** یکشنبه 6 آبان 1403 3,801 (1.96) -1.84 -2.66 -9.89 17
ف**** شنبه 5 آبان 1403 4,618 (2.03) 0.93 -5.26 -11.67 18
خ**** شنبه 5 آبان 1403 798 (1.78) 1.88 -5.76 -13.53 18
و**** شنبه 5 آبان 1403 3,893 (0.64) 1.93 -3.26 -7.78 18
ث**** شنبه 5 آبان 1403 39,000 (1.03) 9.10 6.41 -3.72 18
ب**** شنبه 5 آبان 1403 12,400 (1.05) 3.47 1.61 -4.27 18
ل**** شنبه 5 آبان 1403 830 (0.36) 1.93 -4.22 -7.71 18
ر**** شنبه 5 آبان 1403 9,590 (0.1) 1.15 -5.63 -6.15 18
و**** شنبه 5 آبان 1403 1,297 (0.77) 1.08 -0.93 -6.40 18
ت**** شنبه 5 آبان 1403 15,330 (2.13) 5.68 5.68 -1.57 18
ه**** چهارشنبه 2 آبان 1403 10,021 (0.1) 1.41 1.40 0.09 21
غ**** چهارشنبه 2 آبان 1403 5,310 (0.37) 9.04 6.59 -0.94 21
ک**** چهارشنبه 2 آبان 1403 3,676 (0.19) 23.50 19.70 0.73 21
غ**** سه شنبه 1 آبان 1403 5,310 (0.75) 6.03 6.03 -3.01 22
ت**** دوشنبه 30 مهر 1403 2,168 (0.37) 3.51 3.37 -1.34 23
آ**** دوشنبه 30 مهر 1403 9,800 (0.3) 5.00 1.84 -2.96 23
و**** دوشنبه 30 مهر 1403 3,714 (1.3) 4.12 -4.23 -12.92 23
ل**** یکشنبه 29 مهر 1403 6,150 (0.65) 7.48 7.48 -5.37 24
ف**** شنبه 28 مهر 1403 4,280 (1.61) 5.70 5.70 -7.08 25
ث**** شنبه 28 مهر 1403 3,459 (0.23) 4.91 4.91 -1.68 25
ک**** شنبه 28 مهر 1403 10,091 (0.13) 1.32 -0.47 -0.83 25
ک**** چهارشنبه 25 مهر 1403 1,620 (2.27) 2.47 -11.42 -13.95 28
و**** چهارشنبه 25 مهر 1403 6,150 (2.15) 14.96 14.31 -4.72 28
ا**** سه شنبه 24 مهر 1403 1,580 (1.34) 1.58 0.00 -4.81 29
ش**** سه شنبه 24 مهر 1403 3,090 (1.44) 0.26 -10.19 -10.23 29
ت**** دوشنبه 23 مهر 1403 2,175 (0.13) 2.34 -0.09 -2.94 30
ف**** دوشنبه 23 مهر 1403 8,130 (0.99) 1.48 -8.73 -11.19 30
ع**** یکشنبه 22 مهر 1403 6,300 (1.77) 0.79 -8.10 -15.08 31
م**** یکشنبه 22 مهر 1403 2,510 (1.16) -1.20 -7.49 -18.01 31
ا**** یکشنبه 22 مهر 1403 2,624 (0.19) 0.50 -12.39 -20.39 31
ش**** یکشنبه 22 مهر 1403 26,350 (0.19) -0.19 -29.03 -29.03 31
ح**** یکشنبه 22 مهر 1403 7,260 (0.41) -0.69 -4.96 -11.57 31
آ**** یکشنبه 22 مهر 1403 15,130 (0.79) 2.12 0.53 -9.39 31
ب**** یکشنبه 22 مهر 1403 2,410 (0.5) 3.73 -4.94 -16.93 31
ث**** یکشنبه 22 مهر 1403 35,890 (0.92) 27.05 23.21 -5.74 31
ل**** یکشنبه 22 مهر 1403 743 (1.22) -0.94 -0.94 -2.69 31
ش**** یکشنبه 22 مهر 1403 4,041 (1.71) 0.37 -4.23 -9.13 31
آ**** یکشنبه 22 مهر 1403 28,610 (0.99) 1.16 0.30 -4.51 31
ن**** یکشنبه 22 مهر 1403 11,800 (0.42) 2.46 -1.02 -6.61 31
و**** یکشنبه 22 مهر 1403 1,795 (0.11) -0.28 -7.08 -27.02 31
ب**** شنبه 21 مهر 1403 9,570 (0.63) 2.09 -3.87 -6.69 32
ح**** شنبه 21 مهر 1403 4,014 (2.47) 1.97 -0.10 -10.41 32
و**** شنبه 21 مهر 1403 2,965 (0.3) 3.81 -1.38 -14.06 32
ت**** شنبه 21 مهر 1403 16,620 (0.6) 0.12 -1.81 -9.75 32
ل**** شنبه 21 مهر 1403 744 (0.13) 0.13 -1.08 -3.36 32
ب**** شنبه 21 مهر 1403 2,430 (1.97) 2.88 -6.34 -17.61 32
ل**** شنبه 21 مهر 1403 71,200 (1.49) 1.26 -1.90 -9.27 32
گ**** شنبه 21 مهر 1403 16,920 (1.19) 2.36 0.47 -15.07 32
پ**** چهارشنبه 18 مهر 1403 10,027 (0.12) 2.00 0.37 -0.14 35
ب**** چهارشنبه 18 مهر 1403 9,290 (0.43) 4.20 4.20 -10.12 35
ف**** چهارشنبه 18 مهر 1403 4,630 (0.36) 5.31 -2.42 -12.20 35
ن**** سه شنبه 17 مهر 1403 10,230 (0.09) 2.83 -1.66 -9.87 36
پ**** دوشنبه 16 مهر 1403 12,430 (0.4) 10.62 6.52 -1.29 37
ب**** سه شنبه 3 مهر 1403 1,597 (0.75) 2.94 -4.70 -9.83 50
ا**** سه شنبه 3 مهر 1403 14,790 (1.5) 1.76 -0.27 -15.89 50
چ**** سه شنبه 3 مهر 1403 12,600 (1.69) 16.43 -0.16 -5.08 50
ب**** دوشنبه 2 مهر 1403 1,602 (2.16) 2.62 -2.68 -10.11 51
س**** دوشنبه 2 مهر 1403 4,545 (1.42) 1.06 1.06 -10.17 51
و**** دوشنبه 2 مهر 1403 1,479 (0.81) 5.07 3.18 -14.47 51
س**** دوشنبه 2 مهر 1403 11,900 (1.79) 28.99 28.99 -4.87 51
ا**** دوشنبه 2 مهر 1403 1,466 (1.31) -4.37 -5.32 -7.03 51
س**** یکشنبه 1 مهر 1403 4,460 (0.17) 2.80 1.46 -8.45 52
س**** یکشنبه 1 مهر 1403 2,772 (0.72) 5.38 -2.38 -2.96 52
ث**** چهارشنبه 28 شهریور 1403 1,750 (0.45) 23.43 23.43 -1.37 56
و**** سه شنبه 27 شهریور 1403 16,180 (1.76) 3.40 2.22 -4.70 57
ا**** سه شنبه 27 شهریور 1403 11,190 (2.47) 3.57 -0.89 -7.51 57
س**** سه شنبه 27 شهریور 1403 9,220 (0.1) 5.75 2.17 -4.12 57
ش**** سه شنبه 27 شهریور 1403 11,330 (-2.99) 6.71 -12.80 -23.04 57
م**** سه شنبه 27 شهریور 1403 10,640 (1.33) 6.86 3.29 -6.95 57
ب**** سه شنبه 27 شهریور 1403 61,420 (0.83) 1.27 -1.95 -18.66 57
س**** سه شنبه 27 شهریور 1403 3,272 (0.98) 18.12 14.46 -4.95 57
آ**** سه شنبه 27 شهریور 1403 11,670 (2.95) 3.15 -0.90 -8.23 57
و**** دوشنبه 26 شهریور 1403 1,491 (2.26) 4.23 -2.08 -15.16 58
ش**** دوشنبه 26 شهریور 1403 12,000 (1.35) 0.75 -19.00 -27.33 58
ف**** دوشنبه 26 شهریور 1403 9,980 (0.2) 9.02 -11.02 -18.44 58
د**** یکشنبه 25 شهریور 1403 62,880 (0.62) 17.51 11.24 -2.99 59
و**** شنبه 24 شهریور 1403 18,220 (0.71) 0.93 -8.07 -12.02 60
آ**** شنبه 24 شهریور 1403 5,480 (1.29) 4.74 -8.58 -8.76 60
ش**** چهارشنبه 21 شهریور 1403 14,300 (1.27) 0.84 -6.64 -6.64 63
د**** چهارشنبه 21 شهریور 1403 30,700 (1.15) 10.10 -3.09 -6.35 63
ا**** چهارشنبه 21 شهریور 1403 1,528 (1.66) 6.02 6.02 -4.84 63
آ**** چهارشنبه 21 شهریور 1403 5,560 (2.01) 3.24 -9.89 -10.07 63
ت**** چهارشنبه 21 شهریور 1403 1,830 (1.89) 1.26 -0.38 -4.70 63
س**** چهارشنبه 21 شهریور 1403 9,300 (0.1) 4.84 2.26 -4.95 63
ک**** چهارشنبه 21 شهریور 1403 14,350 (2.13) -20.49 -27.74 -45.64 63
د**** چهارشنبه 21 شهریور 1403 3,750 (0.83) 16.59 3.87 0.19 63
ت**** چهارشنبه 21 شهریور 1403 24,470 (1.28) 7.11 2.21 -7.15 63
و**** سه شنبه 20 شهریور 1403 1,062 (2.21) 8.57 5.74 -10.92 64
د**** سه شنبه 20 شهریور 1403 4,315 (0.09) 11.26 1.71 -4.33 64
ت**** سه شنبه 20 شهریور 1403 47,850 (0.84) 1.67 -10.45 -10.45 64
د**** سه شنبه 20 شهریور 1403 30,800 (2.32) 9.74 -3.25 -6.66 64
و**** دوشنبه 19 شهریور 1403 1,650 (1.16) 28.36 25.52 -3.27 65
ف**** دوشنبه 19 شهریور 1403 10,500 (0.86) 8.48 -4.76 -4.76 65
ش**** یکشنبه 18 شهریور 1403 14,300 (1.06) 0.84 -5.87 -5.87 66
خ**** یکشنبه 18 شهریور 1403 23,500 (0.64) 1.91 -13.66 -19.28 66
س**** یکشنبه 11 شهریور 1403 35,950 (0.98) 1.25 -5.84 -6.26 73
ل**** سه شنبه 6 شهریور 1403 808 (0.37) 9.03 1.73 -5.20 78
د**** دوشنبه 5 شهریور 1403 3,959 (0.6) 6.31 -19.80 -22.25 79
ت**** دوشنبه 5 شهریور 1403 1,801 (0.44) 2.94 1.22 -3.16 79
ک**** دوشنبه 5 شهریور 1403 1,918 (0.47) 28.52 16.53 -2.61 79
ش**** شنبه 3 شهریور 1403 1,762 (0.39) 11.07 1.93 -3.18 81
ک**** چهارشنبه 31 مرداد 1403 1,865 (0.48) 4.93 1.88 -1.18 84
ب**** چهارشنبه 31 مرداد 1403 9,830 (0.4) 20.55 6.41 -2.85 84
س**** سه شنبه 30 مرداد 1403 8,070 (1) 3.35 -4.71 -6.44 85
و**** دوشنبه 29 مرداد 1403 1,400 (0.43) 22.14 7.14 -0.21 86
ز**** یکشنبه 28 مرداد 1403 960 (0.52) 12.60 -12.40 -16.77 87
و**** یکشنبه 28 مرداد 1403 2,268 (0.57) 35.10 29.10 -2.95 87
و**** شنبه 27 مرداد 1403 2,040 (1.14) 12.55 1.62 -8.19 88
آ**** شنبه 27 مرداد 1403 9,830 (0.15) 8.85 7.12 0.20 88
ر**** شنبه 27 مرداد 1403 376 (0.26) 47.07 26.06 -5.32 88
ز**** شنبه 27 مرداد 1403 970 (1.04) 11.44 -12.27 -17.63 88
و**** شنبه 27 مرداد 1403 2,199 (0.31) 31.47 25.88 -4.77 88
د**** شنبه 27 مرداد 1403 7,720 (0.25) 9.84 -4.15 -13.73 88
ز**** شنبه 27 مرداد 1403 11,980 (0.5) 16.03 2.25 -2.00 88
ج**** چهارشنبه 24 مرداد 1403 10,330 (0.29) 7.74 6.00 -1.26 91
ث**** سه شنبه 23 مرداد 1403 9,750 (0.51) 12.72 10.77 -1.95 92
د**** سه شنبه 23 مرداد 1403 11,980 (0.25) 12.69 11.85 -4.67 92
آ**** سه شنبه 23 مرداد 1403 9,190 (1.43) 11.97 8.60 -1.41 92
و**** دوشنبه 22 مرداد 1403 2,771 (0.03) 31.00 28.11 -0.69 93
س**** دوشنبه 22 مرداد 1403 30,800 (0.32) 15.75 5.03 -1.62 93
د**** دوشنبه 22 مرداد 1403 14,570 (0.41) 15.31 11.39 -0.34 93
آ**** دوشنبه 22 مرداد 1403 11,050 (0.09) 60.63 60.63 -1.36 93
خ**** دوشنبه 22 مرداد 1403 2,726 (0.47) 28.65 19.22 -0.48 93
ر**** دوشنبه 22 مرداد 1403 9,360 (0.21) 33.55 31.41 -0.21 93
ف**** دوشنبه 22 مرداد 1403 10,630 (0.28) 20.13 -58.61 -61.63 93
س**** دوشنبه 22 مرداد 1403 9,700 (0.2) 28.76 24.64 -1.86 93
ا**** یکشنبه 21 مرداد 1403 7,310 (0.96) 23.12 11.63 -3.28 94
ف**** یکشنبه 21 مرداد 1403 38,600 (0.28) 11.37 5.49 -6.89 94
پ**** یکشنبه 21 مرداد 1403 123,760 (1.34) 12.93 3.67 -8.58 94
آ**** یکشنبه 21 مرداد 1403 127,928 (0.86) 15.53 11.53 -2.29 94
ت**** شنبه 20 مرداد 1403 8,900 (0.11) 9.90 9.90 -1.24 95
ز**** شنبه 20 مرداد 1403 21,190 (0.9) 9.11 8.54 -0.90 95
ز**** سه شنبه 16 مرداد 1403 18,400 (0.27) 46.20 27.72 -3.91 99
غ**** دوشنبه 15 مرداد 1403 7,720 (0.25) 11.92 -1.42 -5.70 100
و**** یکشنبه 14 مرداد 1403 2,423 (0.08) 18.86 7.30 -3.22 101
م**** یکشنبه 14 مرداد 1403 1,195 (0.42) 51.21 38.91 -1.34 101
ش**** شنبه 13 مرداد 1403 9,720 (0.1) 36.63 5.76 -10.29 102
س**** چهارشنبه 10 مرداد 1403 10,540 (1.44) 13.85 13.85 -9.68 105
ب**** سه شنبه 9 مرداد 1403 3,904 (0.74) 10.25 3.48 -6.45 106
م**** سه شنبه 9 مرداد 1403 2,540 (0.35) 14.17 12.80 -11.69 106
غ**** سه شنبه 9 مرداد 1403 50,800 (1.57) 11.52 -1.20 -13.82 106
ب**** سه شنبه 9 مرداد 1403 4,535 (0.02) 4.48 -7.10 -18.54 106
ت**** سه شنبه 9 مرداد 1403 12,250 (3.11) -0.73 -8.57 -14.69 106
ش**** سه شنبه 9 مرداد 1403 1,947 (1.51) 0.51 -7.14 -12.38 106
ز**** دوشنبه 8 مرداد 1403 3,650 (4.49) 12.88 3.73 -13.64 107
س**** دوشنبه 8 مرداد 1403 10,450 (0.28) 19.52 15.69 -8.90 107
خ**** دوشنبه 8 مرداد 1403 766 (0.92) 17.62 1.04 -9.92 107
غ**** دوشنبه 8 مرداد 1403 4,790 (0.69) 44.26 20.88 -18.35 107
ف**** یکشنبه 7 مرداد 1403 4,950 (1.43) 1.96 -12.14 -18.48 108
ش**** یکشنبه 7 مرداد 1403 1,948 (0.1) 1.64 -7.80 -12.42 108
ز**** یکشنبه 7 مرداد 1403 3,568 (5.31) 15.47 3.78 -11.66 108
و**** یکشنبه 7 مرداد 1403 1,467 (2.08) -2.52 -12.41 -17.25 108
چ**** یکشنبه 7 مرداد 1403 34,850 (0.43) 4.45 -63.90 -66.63 108
ن**** یکشنبه 7 مرداد 1403 22,000 (1.14) 0.00 -17.86 -29.36 108
آ**** یکشنبه 7 مرداد 1403 3,028 (1.78) 69.48 69.48 0.03 108
ت**** یکشنبه 7 مرداد 1403 3,392 (4.78) 9.99 -6.52 -19.25 108
ک**** یکشنبه 7 مرداد 1403 57,080 (1.29) 2.31 -19.31 -26.66 108
ق**** یکشنبه 7 مرداد 1403 141,800 (1.43) 13.29 -99.31 -99.40 108
ک**** یکشنبه 7 مرداد 1403 16,960 (1.37) 4.19 -6.01 -14.33 108
و**** یکشنبه 7 مرداد 1403 21,200 (0.71) 0.47 -31.42 -31.42 108
خ**** یکشنبه 7 مرداد 1403 7,090 (1.86) -0.71 -18.62 -26.23 108
ز**** شنبه 6 مرداد 1403 3,568 (5.31) 15.47 2.97 -11.66 109
ر**** شنبه 6 مرداد 1403 10,700 (1.03) 17.57 -3.08 -17.57 109
ف**** شنبه 6 مرداد 1403 4,950 (1.43) 2.42 -12.73 -18.48 109
و**** شنبه 6 مرداد 1403 1,467 (2.08) 0.20 -11.93 -17.25 109
و**** شنبه 6 مرداد 1403 2,110 (5.39) 3.65 -8.77 -17.68 109
ش**** شنبه 6 مرداد 1403 1,948 (0.1) 1.64 -5.70 -12.42 109
س**** شنبه 6 مرداد 1403 1,893 (0.53) 7.24 3.91 -13.21 109
س**** شنبه 6 مرداد 1403 129,500 (2.57) 23.51 23.01 -8.30 109
و**** شنبه 6 مرداد 1403 21,200 (0.71) 0.71 -30.00 -30.00 109
د**** شنبه 6 مرداد 1403 18,250 (1.55) 19.45 13.32 -9.92 109
چ**** شنبه 6 مرداد 1403 34,850 (0.43) 4.45 -63.62 -66.63 109
خ**** شنبه 6 مرداد 1403 7,090 (1.86) 0.71 -18.62 -26.23 109
ت**** شنبه 6 مرداد 1403 3,392 (4.78) 9.99 -7.55 -19.25 109
و**** چهارشنبه 3 مرداد 1403 3,980 (0.6) 55.53 55.53 -1.23 112
ک**** چهارشنبه 3 مرداد 1403 13,520 (0.44) 0.74 -10.50 -13.76 112
گ**** چهارشنبه 3 مرداد 1403 2,230 (2.57) 3.14 -2.91 -13.90 112
غ**** چهارشنبه 3 مرداد 1403 6,130 (2.16) 6.04 -8.16 -15.99 112
د**** چهارشنبه 3 مرداد 1403 18,170 (2.19) 19.98 13.81 -9.52 112
ن**** چهارشنبه 3 مرداد 1403 11,990 (0.41) 2.09 -8.76 -22.02 112
ف**** چهارشنبه 3 مرداد 1403 2,975 (0.3) 0.40 -23.46 -28.03 112
ف**** چهارشنبه 3 مرداد 1403 4,990 (3.31) 1.60 -13.43 -19.14 112
ک**** چهارشنبه 3 مرداد 1403 14,720 (1.44) 12.36 1.83 -11.21 112
د**** چهارشنبه 3 مرداد 1403 3,600 (1.2) 3.33 -6.94 -18.03 112
پ**** چهارشنبه 3 مرداد 1403 63,890 (2.84) 17.81 17.81 -8.37 112
و**** سه شنبه 2 مرداد 1403 1,450 (4.16) 1.52 -9.24 -20.83 113
ک**** سه شنبه 2 مرداد 1403 31,180 (1) 13.21 12.57 -14.72 113
ح**** سه شنبه 2 مرداد 1403 3,423 (0.61) 21.12 12.65 -13.35 113
ز**** سه شنبه 2 مرداد 1403 3,440 (2.84) 19.77 13.34 -8.37 113
غ**** سه شنبه 2 مرداد 1403 1,922 (0.99) 2.45 -8.79 -23.47 113
ه**** سه شنبه 2 مرداد 1403 10,015 (0.06) 2.22 1.57 -0.07 113
ث**** سه شنبه 2 مرداد 1403 15,260 (1.12) 4.65 -16.84 -23.39 113
غ**** سه شنبه 2 مرداد 1403 4,139 (2.78) 17.18 14.71 -10.99 113
م**** سه شنبه 2 مرداد 1403 10,900 (0.33) 20.72 7.15 -12.29 113
و**** سه شنبه 2 مرداد 1403 5,140 (1.58) 18.87 4.09 -9.55 113
ف**** سه شنبه 2 مرداد 1403 4,780 (0.2) 6.07 -5.48 -15.59 113
د**** سه شنبه 2 مرداد 1403 16,000 (1.07) 2.50 -15.56 -18.62 113
آ**** سه شنبه 2 مرداد 1403 12,393 (0.49) 7.23 5.63 -10.64 113
ب**** دوشنبه 1 مرداد 1403 19,100 (0.84) 35.08 26.70 -6.34 114
ا**** دوشنبه 1 مرداد 1403 15,260 (0.39) 2.10 -2.69 -18.48 114
آ**** دوشنبه 1 مرداد 1403 10,088 (0.08) 1.38 -0.65 -0.80 114
ح**** دوشنبه 1 مرداد 1403 3,383 (3.83) 22.55 12.30 -12.33 114
ک**** دوشنبه 1 مرداد 1403 7,940 (0.37) 4.41 -14.36 -22.04 114
ب**** دوشنبه 1 مرداد 1403 12,180 (0.74) 7.80 6.24 -11.66 114
ا**** دوشنبه 1 مرداد 1403 2,336 (1.25) 2.23 -11.39 -12.59 114
ف**** دوشنبه 1 مرداد 1403 2,950 (0.88) 17.53 12.54 -16.27 114
ص**** دوشنبه 1 مرداد 1403 2,889 (0.8) 13.53 -1.49 -12.91 114
ش**** دوشنبه 1 مرداد 1403 71,500 (1.85) 1.89 -1.89 -7.62 114
د**** دوشنبه 1 مرداد 1403 15,710 (0.12) 4.96 -16.30 -17.12 114
ک**** دوشنبه 1 مرداد 1403 13,500 (0.82) 15.56 13.33 -6.74 114
چ**** دوشنبه 1 مرداد 1403 59,150 (2.86) 1.52 -14.54 -23.42 114
ش**** دوشنبه 1 مرداد 1403 1,660 (0.18) 26.69 24.70 -4.64 114
ز**** یکشنبه 31 تیر 1403 1,120 (2.65) 3.57 -24.91 -28.66 115
