نمادهایی که از لحاظ P/S در وضعیت مطلوبی هستند.

شناسه: 18844432
اطلاع رسانی

نسبت P/S نسبت قیمت به فروش شرکت به ازای سهم است و هر چه قدر این نسبت پایین تر باشد به این معنی است که شرکت وضعیت فروش بهتری دارد.
این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بنیادی محسوب میشود.

تعداد 296 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • چینش بر اساس P/S
  • 0.1 ≤ P/S ≤ 4
  • حجم معاملات: بیشتر از صفر
  • -50 ≤ شاخص عرضه و تقاضا ≤ 100
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ش**** 6.04 -6.81 ف 39 35 -107 8.84 - 19.14
غ**** -1.1 -443.78 ف 44 69 -77 19.6 - 33.33
ر**** -0.5 -1,000 ف 35 13 -134 0 - 4.82
ق**** -0.51 -5.37 خ 58 82 136 75.27 - 91.76
غ**** 0.54 -7.27 ف 33 49 -170 0 - 3.08
د**** -0.5 0.22 ف 36 28 -147 15.46 - 16.03
س**** -0.76 0.6 ف 30 32 -173 0 - 4.82
ز**** -0.64 -11.99 ف 40 51 -117 2.29 - 8.62
س**** 0 -66.3 ف 39 31 -95 14.21 - 16.54
ف**** -5.35 -1.98 ف 38 32 -170 0.61 - 9.36
ز**** -2.27 -277.83 ف 43 63 -108 5.41 - 19.97
د**** 0.52 -291.34 ف 31 42 -99 6.76 - 8.09
ز**** -1.95 30.95 ف 36 34 -128 7.19 - 8.42
غ**** -1.83 -6.4 ه.خ 39 29 -107 7.99 - 19.42
ح**** -0.79 -3.6 ف 32 51 -171 0 - 6.91
ب**** -0.51 -78.09 خ 48 47 -2 44.3 - 62.98
د**** 0.92 -23.13 ف 31 24 -146 3.01 - 10.79
و**** -18.55 -1,000 ف 40 56 -105 0 - 0
ش**** -0.22 -1.15 ف 33 14 -120 4.22 - 12.33
ث**** -0.06 26.32 ف 30 29 -184 7.57 - 3.38
پ**** -0.33 -0.22 ف 33 27 -80 15.51 - 22.96
ش**** -0.31 -17.61 ف 29 29 -148 0 - 5.4
س**** 2.45 -1.93 ه.خ 44 66 -56 45.45 - 39.57
پ**** -0.02 0.48 ف 31 31 -112 0 - 12.96
ز**** -1.53 -31.92 ف 35 69 -133 0 - 6.26
خ**** -0.03 -153.09 ف 32 30 -158 0 - 1.62
ش**** -1.52 5.25 ف 25 19 -131 2.3 - 4.1
و**** -2.31 3.23 ه.خ 43 63 63 76.71 - 73.86
ب**** -0.19 -0.53 ف 33 35 -156 0 - 4.33
د**** -0.91 -0.41 ف 28 15 -134 7.55 - 5.37
ک**** -0.11 0.71 ه.خ 43 45 -210 22.47 - 27.71
ف**** -0.89 0.56 ف 40 29 -163 0.4 - 13.82
پ**** -0.03 -42.19 ف 30 29 -190 0 - 11.44
ک**** 0.07 284.72 ه.خ 44 38 115 65.62 - 88.54
ز**** -0.18 2.38 ف 37 66 -150 0 - 12.6
گ**** 3.4 -3.9 ف 35 37 -170 0.76 - 2.14
پ**** -2.17 -1.7 خ 51 68 -27 21.68 - 55.35
س**** -1.05 -0.68 ه.خ 34 45 -184 6.05 - 9.39
و**** -1.15 0.95 ف 35 30 -156 17.71 - 20.83
و**** -0.5 -53.86 ف 25 25 -160 0 - 0
د**** -1.63 0.48 ف 47 38 -156 44.35 - 29.07
س**** -0.15 -408.6 ف 42 43 -166 4.36 - 12.77
چ**** -4.01 -9.68 ف 23 19 -144 0 - 3.32
م**** 1.8 0.8 ف 33 15 -198 12.98 - 13.83
ب**** 3.86 1.65 ه.ف 52 66 -212 15.09 - 28.07
خ**** -3.66 -111.99 ف 34 51 -150 0 - 10.81
س**** 0.12 -64.05 ف 39 27 -206 4.37 - 8.5
ز**** -1.16 3.12 ف 18 16 -119 0 - 2.95
د**** 1.14 0.05 ف 38 19 -134 0 - 9.54
م**** -0.81 -7.19 خ 52 70 29 49.07 - 76.09
س**** -1.13 -426.27 ه.خ 31 30 -192 0 - 4.58
ق**** -2.37 2.81 ف 40 66 -131 0 - 17.22
ز**** 11.7 -59.1 ف 41 65 -108 12.41 - 19.06
پ**** -0.02 -22.5 ف 40 27 -167 9.54 - 14.7
ق**** -4.98 -0.06 ف 37 45 -150 0 - 11.29
ش**** -1.85 -39.91 ه.ف 54 45 -22 51.68 - 51.68
م**** -2.55 -10.69 ف 33 16 -147 0 - 9.22
س**** -0.92 -1,000 ه.خ 25 28 -74 14.22 - 19.86
س**** -0.02 -29.81 ف 29 36 -167 8.13 - 11.84
ح**** 0.01 -3.86 ف 27 29 -125 0 - 2.04
ک**** -2.16 0.51 ف 39 52 -98 0 - 9.35
ل**** 1.79 0.75 ف 38 43 -164 2.88 - 9.78
ش**** 0.13 2.56 ف 45 34 -73 14.52 - 18.26
غ**** -1.6 -46.05 ف 36 23 -106 0 - 11.28
و**** -2.03 0.68 ف 18 13 -184 0 - 0
و**** -0.65 -0.11 ف 35 35 -245 5 - 9.41
ف**** -0.08 -9.03 ه.خ 32 29 -114 18.63 - 20.87
ک**** -4.57 3.19 ه.ف 43 20 -152 25.42 - 10.57
د**** -3.47 0.23 ف 27 19 -199 0 - 4.01
د**** -0.6 -1,000 ف 45 52 -101 5.62 - 17.71
غ**** -0.69 0.58 ف 33 31 -239 7.4 - 7.17
ن**** -1.3 -0.02 ف 35 35 -117 6.18 - 14.13
خ**** -0.49 -61.79 خ 49 51 28 39.04 - 59.15
ت**** -0.61 -39.81 ف 23 14 -222 0 - 1.16
و**** 2.56 2.86 ف 44 36 -113 47.29 - 20.1
ف**** -1.89 -100.17 ف 11 0 -104 0 - 0
ک**** -0.94 -1.12 ف 32 29 -153 2.58 - 9.89
و**** 1.48 -1,000 ه.ف 58 81 0 53.68 - 59.74
د**** -0.26 -8.03 ف 30 40 -114 0 - 4.58
س**** 0.13 -9.16 ه.خ 37 26 -31 38.04 - 24.46
ب**** 0.01 -15.16 ف 38 32 -113 7.02 - 6.54
ف**** -0.41 3.38 ف 31 29 -172 3.25 - 3.8
ش**** -1.41 5.23 ف 21 31 -123 7.81 - 6.26
ب**** -0.69 -2.88 ف 29 12 -174 0 - 4.24
ح**** -1.51 6.38 خ 55 73 51 63.19 - 73.17
ک**** -0.07 -1,000 ف 34 28 -183 0 - 1.67
ب**** -0.93 0.6 ه.خ 39 55 -137 18.37 - 30.57
و**** 0.77 -2.05 ف 27 14 -176 8.14 - 4.89
ش**** -1.39 -12.55 ف 35 41 -195 11.24 - 20
ش**** 0.52 3.35 ه.ف 50 49 -64 26.25 - 40.08
ک**** 0.44 8.79 خ 59 73 96 81.44 - 65.29
و**** -3.41 1.85 ه.ف 39 31 -243 5.96 - 18.74
پ**** -1.1 -4.57 ه.خ 41 59 -12 41.74 - 52.85
ج**** -0.01 -3.86 ه.خ 49 71 125 49.27 - 68.84
ح**** -0.65 1.73 ه.خ 46 56 -107 45.19 - 32.14
د**** -0.12 -123.2 ف 27 13 -145 1.36 - 5.39
ک**** 0.47 -0.14 ف 37 60 -167 1.44 - 4.12
پ**** 8.08 -4.35 خ 59 95 116 95.28 - 88.95
ک**** 0.5 0.39 خ 68 75 166 87.73 - 88.03
چ**** -2.96 -23.49 ه.خ 35 62 -227 0 - 10.2
غ**** -0.83 -35.95 ف 32 34 -150 0 - 3.51
و**** -0.13 -398.94 خ 49 57 -56 34.5 - 44.69
و**** 1.67 -3.04 ف 29 6 -129 5.66 - 4.23
ک**** 0.93 1.36 خ 61 80 100 64.97 - 80.73
ز**** -1.5 -169.26 ف 46 49 -54 18.85 - 31.67
س**** -4.34 -581.11 ف 41 20 -118 0 - 19.37
ز**** -1.16 -0.1 ف 44 55 -70 31.01 - 44.77
ز**** -1.06 -113.36 خ 49 76 -18 47.3 - 63.77
س**** -1.39 -4.98 ف 38 19 -187 7.62 - 12.43
ج**** -1.06 -0.49 ف 35 26 -140 15.22 - 26.71
س**** -0.19 -22.09 ف 30 31 -133 7.96 - 12.48
ش**** -0.93 0 ف 29 29 -133 9.57 - 6.68
ک**** -1.67 -4.22 ف 33 46 -178 0 - 3.08
م**** -1.7 5.54 ف 27 3 -135 4.31 - 7.67
ش**** 0.9 12.35 خ 70 85 114 100 - 100
ح**** 0.47 -90.17 ه.خ 43 53 -60 19.92 - 33.47
ک**** 0.65 1.55 ف 32 14 -157 4.72 - 7.84
و**** -1.3 0.27 ه.ف 45 52 -152 0.76 - 16.92
ک**** -0.9 -132.55 ف 19 19 -177 0 - 0
و**** -0.52 -6.01 ف 32 29 -133 5.08 - 14.51
ک**** 0.31 -230.21 ف 32 43 -231 6.34 - 7.42
س**** -0.48 0.3 ف 40 27 -104 17.33 - 28.38
غ**** -0.46 -2.39 ف 34 33 -205 2.05 - 4.85
ح**** -1.34 0.6 ف 32 31 -201 4.09 - 4.7
ف**** -3.57 1.7 ف 27 14 -138 0 - 4.13
چ**** -0.73 1.63 ف 36 38 -186 2.56 - 9.16
ک**** -0.18 3.47 ه.خ 39 42 -56 22.56 - 34.05
پ**** -3.33 -1,000 ف 28 2 -269 0 - 0.51
س**** -0.78 -1,000 ه.ف 44 50 -207 18.02 - 16.16
م**** -1.12 -1.03 ف 41 46 -177 1.29 - 19.46
ف**** -0.55 -0.02 ه.خ 38 67 -78 13.22 - 28.53
و**** 2.15 -3.4 ف 39 17 -105 8.66 - 11.14
ت**** -2.12 -6.82 ف 34 24 -163 0 - 4.97
ف**** -0.6 0.25 ف 36 9 -128 0 - 8.43
س**** -0.14 0.61 ف 41 41 -91 12.85 - 26.22
ش**** -0.6 -3.3 ف 23 14 -106 0 - 2.11
غ**** -1.23 -2.9 ف 36 44 -153 0 - 6.17
و**** 0.14 1.36 ف 31 30 -118 0 - 6.84
س**** 0.98 -12.39 ف 40 45 -97 19.72 - 23.76
ج**** -2.16 -29.9 ف 39 49 -210 10.78 - 11.66
س**** 0.09 0.45 ف 31 20 -135 1.67 - 18.69
ک**** -0.86 2 ف 39 44 -132 0.35 - 15.92
پ**** -0.18 2.25 ف 33 25 -145 0 - 10.14
خ**** -0.36 -20.01 ه.خ 39 45 -140 0 - 17.48
د**** -0.56 -6.3 ف 30 29 -181 0 - 8.5
غ**** -1.51 1.99 ف 30 13 -159 0.61 - 10.88
خ**** -1.09 -6.97 ف 25 17 -165 0 - 5.82
س**** -2.19 1.34 ف 42 10 -138 6.57 - 14.46
ر**** 0.06 -6.44 ف 32 52 -151 3.7 - 7.04
د**** -0.61 6.58 ف 27 33 -185 7.12 - 9.96
ف**** -0.55 0.05 ف 27 8 -124 0 - 1.74
س**** 0.05 -9.39 ه.خ 40 60 -177 44.15 - 46.19
ف**** -1.69 0.03 ه.ف 42 23 -203 8.33 - 15.26
ق**** 0.09 -0.53 خ 82 97 158 100 - 100
س**** -2.39 6.25 ف 32 27 -237 0 - 4.12
ش**** -2.51 2.44 ف 29 4 -132 0 - 3.61
ق**** -2.07 -201.6 ه.خ 35 51 -169 0 - 2.62
ا**** 0.21 -0.65 ه.خ 42 49 -172 14.38 - 35.27
ش**** -2.89 -20.32 ف 20 0 -114 0 - 0.7
و**** -5.74 -0.77 ف 26 8 -121 0 - 3.32
ف**** 1.04 -8.59 ف 44 30 -129 30.07 - 32.4
ت**** 0.16 -18.84 ه.خ 34 31 -131 7.41 - 7.5
غ**** 0.33 -2.58 ف 29 13 -162 0.59 - 0.83
خ**** -0.81 -1.19 ف 42 36 -152 13.41 - 36.94
ف**** -0.48 -6.14 ف 36 39 -86 6.61 - 19.95
ش**** -0.77 0.65 ه.ف 44 47 -84 7.9 - 16.57
ش**** -17.17 8.01 ف 24 8 -147 0 - 4.64
ش**** -1.91 -178.06 ف 26 15 -166 0 - 0.95
خ**** -1.7 -21.42 ف 39 40 -159 0 - 12.98
ق**** -0.91 -67.56 خ 53 74 47 60.85 - 79.96
ک**** 2.41 1.07 ه.خ 47 64 22 32.98 - 66.67
ق**** -0.89 -3.87 ف 39 43 -99 4.09 - 8.11
ر**** -0.96 2.03 ف 39 22 -102 5.38 - 7.84
ش**** -0.72 0.08 ف 41 17 -94 19.3 - 17.49
ر**** -0.04 -11.32 ه.خ 37 44 -59 32.71 - 36.76
چ**** -0.96 -19.63 ه.ف 48 54 -85 24.75 - 40.62
س**** -2.07 -43.83 ف 38 27 -198 0 - 14.62
ف**** -12.53 -4.05 ف 30 22 -200 0 - 3.36
ب**** 1.46 119.68 خ 73 96 247 100 - 100
ت**** -1.29 -31.87 خ 50 47 -11 40.09 - 55.7
پ**** -0.67 1.1 ف 32 33 -121 7.2 - 5.35
س**** -0.22 -144.19 ف 28 6 -130 5.16 - 10.66
ت**** 0.05 -2.13 ه.ف 43 84 -80 9.88 - 22.17
خ**** -1.21 -0.09 ف 42 55 -163 1.41 - 13.64
غ**** -1.72 5.56 ف 43 19 -91 14.44 - 27.68
و**** 0.05 -543.18 ف 34 3 -111 11.44 - 19.86
ق**** -2.3 -1.67 ف 45 55 -75 23.87 - 28.39
ه**** -3.23 1.89 ف 32 30 -154 0 - 3.77
د**** 0.37 -1.59 ف 34 47 -193 0 - 3.11
ک**** -2.52 0.74 ه.خ 16 19 -160 0 - 0
ف**** -0.3 -0.63 ف 32 11 -144 13.51 - 11.12
ش**** -0.59 -2.97 ف 28 16 -188 5.93 - 7.97
ش**** -0.6 -0.15 ف 34 25 -146 17.09 - 21.87
ش**** -0.7 2.45 ف 18 14 -158 0.71 - 1.79
ح**** -0.12 -3.35 ف 36 48 -170 4.29 - 4.23
غ**** 0.03 -8.43 ف 33 70 -219 0 - 1.1
خ**** -1.1 -0.98 ف 43 57 -137 0.49 - 20.16
و**** -2.61 67.52 ف 30 12 -177 2.45 - 7.21
ص**** -0.28 -4.84 ف 39 41 -150 7.5 - 33.19
ف**** 0.09 -1.6 خ 52 43 51 76.92 - 83.57
س**** 0.6 -2.61 ف 38 53 -186 11.64 - 16.2
ف**** -1.91 1.46 ف 31 15 -168 7.81 - 9.69
ب**** -0.92 1.74 ف 27 18 -152 6.04 - 4.92
و**** -0.51 -0.03 ف 37 60 -163 3.34 - 7.42
و**** 0.29 3.76 ه.ف 43 53 -158 3.46 - 18.41
د**** 0.02 -2.24 ف 46 59 3 54.17 - 46.38
ب**** -1.04 -129.82 ف 33 53 -183 0 - 1.12
و**** -0.32 -4.72 ف 44 20 -37 15.01 - 21.11
و**** 2.67 -0.95 ف 27 35 -143 2.64 - 1.65
و**** -1.89 14.29 ف 34 33 -295 0 - 12.29
ف**** -0.63 0.84 ف 26 26 -168 0 - 1.92
د**** -0.21 -97.91 ف 40 34 -145 31.25 - 11.33
ش**** -0.66 0.02 ف 34 30 -147 6.94 - 10.11
ک**** -0.07 3.46 ف 28 30 -183 0.46 - 4.24
ف**** 0.13 -2.67 ف 38 51 -152 0.78 - 6.77
ک**** -0.47 -6.41 ه.خ 29 50 -147 0 - 13.78
ت**** -1.2 -0.74 ف 37 43 -171 0 - 5.62
د**** -0.56 -8.1 ف 27 11 -157 0.44 - 2.76
خ**** -1.31 -12.78 ف 31 38 -165 0 - 5.29
ب**** -0.25 1.66 ف 40 29 -118 8.25 - 11.57
ک**** -0.38 521.4 خ 57 98 82 51.73 - 43.07
ک**** -0.18 -17.12 ف 28 19 -142 0 - 0
غ**** -6.18 -1,000 ف 37 54 -182 0 - 0
ت**** -0.25 -87.25 ه.خ 37 74 -83 16.39 - 36.7
س**** -1.92 -71.13 ف 41 54 -145 3.67 - 22.49
د**** -0.6 4.73 ف 35 53 -176 9.32 - 9.64
پ**** -0.02 -2.74 ف 30 36 -137 0 - 4.65
غ**** 0.23 -0.05 ه.ف 45 45 -91 30.12 - 47
چ**** -0.3 -3.98 ه.خ 48 52 39 34.44 - 64.07
ک**** -0.09 2 ه.خ 38 21 -42 32.54 - 20.25
ز**** -0.37 -6.5 ه.ف 45 61 -80 18.94 - 33.92
ب**** -2.28 -18.05 ف 15 6 -170 0 - 0.34
آ**** -1.1 -0.71 ه.خ 33 16 -130 0 - 13.4
ل**** 0.02 1.06 خ 50 47 16 35.37 - 51.77
د**** -3.21 -7.56 ف 26 27 -147 0 - 2.98
ش**** -6.55 143.21 ف 31 6 -143 0 - 10.59
و**** 0.55 -23.13 ه.خ 36 48 1 41.7 - 59.12
ک**** -0.57 -0.49 ف 37 31 -116 3.26 - 10.8
خ**** -1.23 -161.16 ف 22 26 -169 0 - 0.46
غ**** 0.1 -216.93 خ 53 66 51 48.9 - 69.23
ک**** -5.14 -0.94 ف 33 49 -142 0 - 8.03
ف**** -0.37 -2.59 ه.ف 51 68 -67 19.78 - 34.43
س**** -2.81 -26.94 ف 32 9 -122 0 - 0
و**** 1.25 0.41 ف 34 43 -165 8.6 - 14.54
خ**** -1.76 -8.33 ه.خ 33 45 -165 0 - 6.93
ا**** -1.29 -268.44 ف 36 34 -132 0 - 18.4
و**** -2.25 -106.51 ف 29 39 -199 0 - 8.1
پ**** -0.04 -78.44 خ 64 73 62 71.89 - 70.91
غ**** -1.12 -2.8 ف 27 27 -114 0 - 0.04
و**** 0.41 43.11 ه.خ 34 63 -55 38.22 - 24.2
ک**** -1.65 -1.48 ف 21 0 -135 4.53 - 5.63
د**** -0.44 -10.02 ف 41 52 -183 10.58 - 35.9
د**** -0.78 -3.32 ف 39 38 -240 10.24 - 23.32
غ**** 0.56 -4.97 ف 41 49 -176 14 - 25.07
ک**** -0.5 -366.82 خ 53 62 32 51.42 - 59.09
ل**** -0.71 0.25 ف 38 21 -171 14.77 - 19.7
ک**** -0.15 -11.64 ه.ف 49 38 -66 32.04 - 31.6
پ**** -0.15 -1.43 ه.خ 41 67 -65 15.34 - 38.09
ح**** 5.72 0.18 خ 60 78 151 100 - 95.05
و**** -1.18 0.9 ف 36 30 -215 0 - 7.43
س**** -0.01 -691.98 خ 53 75 37 52.45 - 57.44
خ**** 0.4 32.54 خ 74 66 120 87.43 - 94.55
غ**** 0.18 -0.26 ف 32 17 -155 0 - 1.23
و**** 5.3 0.12 ف 25 20 -188 6.67 - 8.86
ف**** -5.85 0.57 خ 50 62 -10 34.8 - 51.8
س**** -0.76 -8.42 ف 37 43 -195 4.26 - 28.14
ل**** -2.73 -25.56 ف 28 31 -156 0 - 3.24
ک**** 0.48 2.77 ف 33 4 -122 2.38 - 11.09
م**** -11.67 -0.2 ه.ف 40 41 -199 0 - 9.96
ف**** 0.13 6.53 ه.خ 35 54 -98 33.44 - 21.01
ت**** -0.59 0.03 ه.خ 46 38 -43 20 - 30.6
س**** 0.18 -497.98 ف 46 55 -202 33.33 - 37.89
د**** 0.75 -1.17 ه.خ 44 58 -65 27.67 - 20.55
ف**** -1.4 -1,000 ف 26 22 -176 0 - 4.76
ف**** -0.19 -0.35 ه.ف 46 33 -85 21.85 - 29.32
ز**** -1.98 -2.67 ف 36 56 -110 0 - 7.89
س**** 0.35 -0.11 ف 32 37 -191 7.17 - 2.77
د**** -1.78 7.46 ف 38 51 -166 0 - 27.01
ف**** -3.04 0.71 ه.ف 41 40 -142 1.15 - 23.86
ش**** -0.23 -3.6 ف 40 23 -74 17.21 - 18.43
ه**** -0.84 -100.6 ف 37 34 -103 15.94 - 22.9
پ**** 0 -0.45 ف 23 14 -66 6.03 - 3
پ**** -1.12 1.28 ف 27 19 -108 4.6 - 7.2
ش**** -0.18 0.01 ه.خ 43 35 -64 22.36 - 34.81
ا**** -0.33 -85.66 ف 37 22 -161 0 - 1.52
ا**** -0.72 -0.64 ه.خ 37 30 -191 34.74 - 26.91
ه**** -3.03 8.87 ف 29 13 -134 0.48 - 1.92
ش**** -5.33 -0.23 ف 31 18 -163 0 - 0.67
ز**** -0.23 -16.84 خ 63 66 112 70.92 - 85.36
د**** -0.3 -12.31 ف 41 48 -135 0 - 9.06
ش**** -1.02 -0.35 ف 33 38 -162 0 - 1.5
ش**** -1.3 -282.06 ف 36 34 -152 1.43 - 4.28
ح**** 1.97 4.98 خ 78 80 106 100 - 95.26
د**** -2.09 17.29 ف 30 10 -119 0 - 8.49
ب**** 0 -50.66 ف 20 27 -204 0 - 0.49
ش**** 0.67 -1,000 ه.خ 29 14 -122 0 - 6.92

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09175365***
    2 سال پیش

    سلام، چرا عدد p/s را ننوشتید؟ جهت مقایسه لازمه
    #18844432

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • رسا رفیعی
    2 سال پیش

    سلام ضریب قیمت سهام به فروش شرکت به ازای هر سهم. هرچه قدر که کمتر (بزرگتر از صفر) باشه به معنی وضعیت بهتر فروش شرکت هست. مثلا عدد ۲ بهتر از عدد ۳ است.
    #18844432

    در پاسخ به 09137381***

    سلام p/s چیست؟
    #18844432

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09137381***
    2 سال پیش

    سلام p/s چیست؟
    #18844432

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.