نوسانگیر باهوش 3

شناسه: 90453894
%143
هشدار خرید

این فیلتر، سومین فیلتر از مجموعه نوسانگیر باهوش است. در این فیلتر از ترکیب فاکتورهای تکنیکال و تابلوخوانی از جمله الگوهای کندلی، قدرت حقیقی و نقاط حمایت و مقاومت استفاده شده است تا ریسک معاملات به کمترین حد ممکن برسد.

این فیلتر، تعداد معاملات کمتر اما پر بازده تری دارد و مناسب افرادی است که تمایل دارند تعداد معاملات کمتری انجام دهند و زمان کمتری صرف کنند.
شما میتوانید با استفاده از میانگین بازدهی فیلتر و نمودارهای بازدهی و همچنین ریز معاملات، اطلاعات کافی نسبت به نحوه عملکرد فیلتر را به دست آورید. همچنین جهت معامله با این فیلتر، یک استراتژی معاملاتی کامل و تست شده هم برای شما آماده شده که میتوانید از آن بهره مند شوید.

فراموش نکنید که مهمترین اصل تحلیل میگوید که گذشته تکرار میشود. بنا بر این اگر بازدهی این فیلتر در گذشته خوب بوده است دلیلی ندارد که در آینده هم خوب نباشد.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ چهارشنبه 8 مرداد 1399 تا شنبه 5 آبان 1403 تعداد 201 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 142.84 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -23.23 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 31.51 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 81 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 74 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

اگر خریده بودید؟

سود / زیان
نماد بالاترین قیمت بیشترین بازدهی قیمت فعلی بازدهی فعلی پایین ترین قیمت کمترین بازدهی مدت
ن**** 12,090 7.18 11,170 -0.80 10,760 -4.61 91

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
و**** شنبه 5 آبان 1403 2,027 (0.84) 0.00 0.00 0.00 8
د**** شنبه 5 آبان 1403 6,200 (2.99) 0.00 0.00 0.00 8
و**** سه شنبه 1 آبان 1403 1,378 (-2.95) -0.29 -0.29 -0.29 12
چ**** دوشنبه 30 مهر 1403 7,630 (-0.52) 2.36 -0.92 -3.54 13
م**** دوشنبه 30 مهر 1403 6,280 (-0.47) 3.50 0.00 -2.07 13
خ**** شنبه 28 مهر 1403 2,129 (-2.96) -0.47 -5.78 -5.78 15
پ**** شنبه 28 مهر 1403 3,144 (-2.99) 1.18 0.86 -4.10 15
و**** چهارشنبه 25 مهر 1403 5,570 (-1.93) 3.59 2.87 -2.15 18
خ**** سه شنبه 24 مهر 1403 2,261 (-2.91) -0.04 -11.28 -11.28 19
د**** دوشنبه 23 مهر 1403 4,466 (-2.99) 2.62 -3.76 -4.10 20
م**** شنبه 21 مهر 1403 6,710 (2.44) -1.04 -3.28 -8.35 22
ل**** چهارشنبه 18 مهر 1403 849 (-0.93) 3.42 -0.94 -6.12 25
ک**** چهارشنبه 18 مهر 1403 1,840 (0.49) 2.17 -6.58 -13.48 25
س**** چهارشنبه 18 مهر 1403 3,269 (0.8) 3.43 -3.00 -4.86 25
و**** چهارشنبه 18 مهر 1403 5,130 (0.78) 4.29 4.29 -5.07 25
ب**** سه شنبه 17 مهر 1403 1,590 (0.12) 7.99 7.99 -3.27 26
ه**** سه شنبه 17 مهر 1403 2,704 (0.93) 1.52 -2.70 -7.32 26
س**** سه شنبه 17 مهر 1403 3,231 (-0.98) 4.64 -1.89 -3.22 26
ک**** دوشنبه 16 مهر 1403 3,075 (0.49) 2.76 -10.24 -10.24 27
م**** دوشنبه 16 مهر 1403 2,666 (0.98) 2.25 -6.30 -6.49 27
و**** سه شنبه 27 شهریور 1403 1,894 (2.99) 8.50 -0.63 -0.63 47
ش**** دوشنبه 26 شهریور 1403 19,020 (1.98) 1.58 -2.73 -4.26 48
پ**** شنبه 24 شهریور 1403 1,677 (-2.83) 5.13 -1.19 -1.19 50
ق**** دوشنبه 19 شهریور 1403 6,100 (2.69) 5.25 -4.92 -4.92 55
گ**** شنبه 17 شهریور 1403 7,170 (-0.96) 4.88 -2.09 -3.77 57
ث**** دوشنبه 5 شهریور 1403 3,461 (0.69) 6.13 2.22 -4.85 69
ف**** شنبه 3 شهریور 1403 4,197 (1.99) 16.18 9.08 -3.03 71
ک**** شنبه 3 شهریور 1403 8,460 (-1.28) 8.63 -2.96 -8.27 71
و**** چهارشنبه 31 مرداد 1403 1,779 (-1.92) 17.03 7.87 -1.46 74
ف**** یکشنبه 28 مرداد 1403 8,040 (1.25) 3.11 -4.48 -5.85 77
ث**** چهارشنبه 24 مرداد 1403 1,742 (0.98) 15.90 -0.46 -0.46 81
ز**** چهارشنبه 24 مرداد 1403 17,620 (0.97) 38.93 18.05 -1.42 81
غ**** یکشنبه 21 مرداد 1403 5,400 (0) 19.07 0.93 -4.63 84
م**** یکشنبه 21 مرداد 1403 3,640 (0.91) 33.52 24.84 -4.89 84
غ**** شنبه 20 مرداد 1403 14,290 (0.98) 22.67 -6.65 -9.31 85
س**** شنبه 20 مرداد 1403 18,690 (-0.95) 15.84 15.84 -1.28 85
س**** شنبه 20 مرداد 1403 2,124 (0.18) 29.10 18.60 -0.28 85
ا**** شنبه 20 مرداد 1403 2,145 (0.84) 9.32 -0.65 -1.82 85
ک**** شنبه 20 مرداد 1403 6,960 (0.86) 37.93 14.94 -2.44 85
ت**** شنبه 20 مرداد 1403 2,170 (0.88) 2.67 -0.32 -3.23 85
س**** شنبه 20 مرداد 1403 9,640 (0.83) 9.85 -8.20 -8.20 85
د**** شنبه 20 مرداد 1403 11,970 (0.92) 12.78 10.11 -4.59 85
ل**** سه شنبه 16 مرداد 1403 17,490 (-0.9) 8.06 0.11 -2.17 89
ش**** دوشنبه 15 مرداد 1403 3,912 (-0.98) 18.43 13.39 -2.61 90
ن**** یکشنبه 14 مرداد 1403 11,280 (0.8) 7.18 -0.80 -4.61 91
و**** چهارشنبه 3 مرداد 1403 7,240 (-1.09) 0.41 -9.53 -9.53 102
و**** شنبه 30 تیر 1403 1,418 (-2.87) 4.44 2.96 -8.32 106
و**** چهارشنبه 27 تیر 1403 1,424 (-2.99) 4.00 2.53 -8.71 109
و**** یکشنبه 24 تیر 1403 1,426 (-2.92) 3.86 2.38 -8.84 112
ک**** یکشنبه 24 تیر 1403 15,990 (1.33) 4.57 -12.76 -14.57 112
و**** شنبه 23 تیر 1403 1,431 (-2.98) 3.49 2.03 -9.15 113
و**** سه شنبه 12 تیر 1403 1,443 (-2.3) 6.38 1.18 -9.91 124
آ**** دوشنبه 4 تیر 1403 9,370 (-0.84) 7.47 -3.20 -16.97 132
و**** دوشنبه 4 تیر 1403 5,730 (-0.17) 12.91 0.00 -10.65 132
و**** سه شنبه 8 خرداد 1403 5,680 (1.42) 10.92 -7.92 -14.26 159
ف**** سه شنبه 8 خرداد 1403 7,010 (1.88) 9.99 -8.27 -8.99 159
و**** سه شنبه 8 خرداد 1403 971 (1.99) 4.22 -17.82 -29.45 159
ت**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 4,970 (-2.93) 2.62 -16.30 -16.30 193
ک**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 30,500 (1.84) 1.97 -24.59 -25.57 193
خ**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 4,940 (-0.6) 10.32 -19.05 -20.67 235
ا**** دوشنبه 14 اسفند 1402 1,474 (-0.94) 31.89 -5.22 -7.06 244
ا**** یکشنبه 13 اسفند 1402 1,486 (-1.97) 30.82 -6.39 -7.81 245
خ**** سه شنبه 8 اسفند 1402 5,370 (2.87) 1.49 -25.53 -27.02 250
ل**** دوشنبه 7 اسفند 1402 14,280 (-1.38) 15.76 -27.73 -27.73 251
خ**** شنبه 5 اسفند 1402 35,700 (2) 3.92 -16.67 -21.71 253
ل**** دوشنبه 30 بهمن 1402 14,570 (-0.47) 13.45 -24.85 -26.29 258
ا**** شنبه 21 بهمن 1402 1,551 (-1.89) 25.34 -9.93 -11.67 267
ن**** چهارشنبه 4 بهمن 1402 14,960 (-2.6) 14.30 -22.73 -26.67 284
ر**** چهارشنبه 4 بهمن 1402 19,490 (1.77) 6.72 -31.66 -32.02 284
ف**** چهارشنبه 4 بهمن 1402 3,970 (-2.5) 2.49 -1.86 -15.14 284
ر**** سه شنبه 3 بهمن 1402 18,670 (-2.6) 11.41 -28.66 -29.03 285
پ**** سه شنبه 19 دی 1402 1,870 (-2.5) 4.01 -11.50 -11.50 299
ح**** یکشنبه 17 دی 1402 248,100 (2.98) 8.30 -92.93 -93.57 301
ا**** یکشنبه 10 دی 1402 1,617 (-1.46) 20.22 -13.73 -15.28 308
ا**** شنبه 9 دی 1402 1,616 (-1.88) 20.30 -13.68 -15.22 309
ب**** سه شنبه 28 آذر 1402 18,180 (-1.72) 30.64 19.09 -2.15 320
ث**** سه شنبه 16 آبان 1402 13,920 (2.95) 39.58 11.78 -6.25 362
و**** شنبه 13 آبان 1402 3,650 (1.61) 13.15 -7.32 -9.51 365
و**** دوشنبه 24 مهر 1402 3,751 (0.34) 10.10 -6.45 -11.94 384
ث**** شنبه 22 مهر 1402 1,711 (-2.94) 29.69 8.94 -7.19 386
ن**** شنبه 15 مهر 1402 9,430 (-1.97) 44.96 23.12 -14.85 393
س**** چهارشنبه 5 مهر 1402 17,230 (1.83) 30.88 25.65 -14.10 403
ث**** چهارشنبه 5 مهر 1402 15,090 (-1.69) 28.76 3.11 -13.52 403
ش**** چهارشنبه 29 شهریور 1402 40,050 (-0.86) 3.25 -53.66 -54.53 410
ش**** دوشنبه 20 شهریور 1402 10,170 (1.49) 4.03 -89.32 -92.45 419
ف**** شنبه 24 تیر 1402 1,869 (-2.95) 17.98 -9.10 -18.19 477
ق**** سه شنبه 18 بهمن 1401 17,200 (-2.05) 109.88 -81.34 -81.34 635
و**** سه شنبه 18 بهمن 1401 11,320 (0) 40.99 -26.77 -28.98 635
و**** یکشنبه 27 آذر 1401 3,265 (0.14) 157.27 -0.64 -14.70 686
و**** شنبه 26 آذر 1401 3,251 (-0.29) 158.38 -0.22 -14.33 687
و**** سه شنبه 8 آذر 1401 3,255 (0) 158.06 5.84 -14.44 705
و**** یکشنبه 6 آذر 1401 3,246 (-0.58) 158.78 6.13 -14.20 707
و**** چهارشنبه 2 آذر 1401 3,246 (-0.86) 158.78 -0.06 -14.20 711
و**** یکشنبه 8 آبان 1401 2,485 (-0.65) 351.11 59.68 -1.17 735
ث**** یکشنبه 8 آبان 1401 19,700 (-0.5) 497.21 440.36 -2.28 735
ا**** شنبه 30 مهر 1401 16,280 (-4.96) 39.99 -18.24 -26.41 743
د**** چهارشنبه 27 مهر 1401 13,000 (-2.18) 110.38 60.38 0.23 746
ف**** شنبه 16 مهر 1401 4,201 (-1.22) 135.18 78.77 -10.64 757
و**** سه شنبه 12 مهر 1401 1,600 (1.58) 72.00 -18.94 -21.94 761
ف**** چهارشنبه 30 شهریور 1401 4,440 (-0.49) 122.52 72.97 -15.45 774
خ**** سه شنبه 29 شهریور 1401 20,500 (2.75) 136.59 -89.51 -89.72 775
و**** چهارشنبه 23 شهریور 1401 3,246 (-0.14) 158.78 5.18 -14.20 781
و**** شنبه 19 شهریور 1401 2,781 (0.62) 46.35 -9.21 -27.69 785
و**** چهارشنبه 16 شهریور 1401 3,246 (-0.29) 158.78 6.13 -14.20 788
و**** سه شنبه 8 شهریور 1401 3,251 (-0.14) 158.38 5.01 -14.33 796
و**** دوشنبه 7 شهریور 1401 11,240 (0) 41.99 -26.25 -28.47 797
س**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 4,361 (0.53) 125.18 58.22 -2.77 823
و**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 2,253 (-2.12) 34.49 -23.88 -33.51 879
و**** یکشنبه 1 خرداد 1401 3,024 (1.56) 53.67 -10.58 -20.63 896
ا**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 6,891 (0.09) 41.49 -58.50 -61.15 916
و**** سه شنبه 9 فروردین 1401 3,360 (-0.28) 150.00 1.61 -17.11 950
و**** چهارشنبه 18 اسفند 1400 1,520 (-0.7) 384.21 253.95 -2.11 970
ا**** شنبه 14 اسفند 1400 6,789 (0.66) 43.61 -57.87 -60.57 974
د**** سه شنبه 3 اسفند 1400 99,000 (1.07) 53.33 35.00 -29.49 985
د**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 96,000 (-2.63) 58.12 39.22 -27.29 991
و**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 970 (-2.39) 225.26 168.45 -2.27 998
د**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 9,000 (1.12) 160.89 23.33 -14.22 998
غ**** شنبه 9 بهمن 1400 8,640 (4.98) 1,012.96 592.36 -9.72 1009
و**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 6,220 (-1.42) 409.65 176.21 -17.36 1012
ز**** سه شنبه 5 بهمن 1400 6,980 (-4.9) 294.70 -87.15 -88.09 1013
و**** سه شنبه 7 دی 1400 1,522 (2.99) 228.65 68.20 -25.89 1041
آ**** چهارشنبه 17 آذر 1400 1,759 (4.57) 525.36 30.36 -19.67 1061
س**** سه شنبه 16 آذر 1400 15,455 (-0.99) 187.93 110.29 -7.93 1062
ث**** سه شنبه 16 آذر 1400 7,050 (0.87) 183.69 64.68 -39.01 1062
ن**** سه شنبه 9 آذر 1400 15,899 (-2.99) 310.72 -27.79 -31.00 1069
و**** سه شنبه 25 آبان 1400 3,346 (0) 151.05 2.03 -16.77 1083
ب**** یکشنبه 23 آبان 1400 19,044 (2.99) 56.22 13.68 -38.51 1085
و**** سه شنبه 11 آبان 1400 4,159 (4.99) 103.90 -29.41 -51.24 1097
ح**** شنبه 8 آبان 1400 17,560 (-4.99) 255.92 -58.20 -60.25 1100
ر**** چهارشنبه 5 آبان 1400 9,620 (4.9) 183.26 38.46 -36.59 1103
و**** چهارشنبه 9 تیر 1400 2,249 (-1.01) 106.63 20.23 -3.11 1222
ف**** شنبه 8 خرداد 1400 12,787 (-0.67) 40.81 -70.74 -72.30 1254
ر**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 3,700 (1.83) 80.27 -42.54 -52.46 1257
غ**** سه شنبه 4 خرداد 1400 347 (4.94) 1,323.34 387.61 -4.32 1258
ش**** دوشنبه 3 خرداد 1400 2,706 (1.99) 284.33 22.21 -0.15 1259
و**** شنبه 1 خرداد 1400 8,460 (-4.99) 261.94 51.18 -4.68 1261
س**** چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 13,662 (-4.99) 99.09 58.47 -27.02 1264
د**** دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 13,576 (-1.73) 170.70 92.10 -23.19 1266
س**** دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 18,480 (-4.88) 235.39 79.76 -29.87 1266
س**** شنبه 18 اردیبهشت 1400 14,230 (-2.93) 197.75 147.08 -6.82 1275
و**** دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 15,970 (0.82) 69.46 -50.34 -67.13 1287
و**** دوشنبه 30 فروردین 1400 2,034 (1.33) 54.87 -25.02 -35.94 1294
و**** چهارشنبه 25 فروردین 1400 9,071 (-1.99) 237.56 41.00 -11.10 1299
و**** سه شنبه 24 فروردین 1400 3,100 (0.65) 96.77 -34.52 -43.84 1300
ت**** شنبه 21 فروردین 1400 15,118 (-1.99) 151.42 36.26 -21.51 1303
پ**** دوشنبه 16 فروردین 1400 26,760 (-1.51) 63.68 -22.91 -57.77 1308
و**** یکشنبه 24 اسفند 1399 14,442 (3) 263.18 40.22 -31.24 1330
ش**** یکشنبه 17 اسفند 1399 2,305 (2.99) 256.62 30.63 -20.48 1337
غ**** شنبه 16 اسفند 1399 356 (-1.98) 1,287.36 375.28 -8.43 1338
و**** شنبه 16 اسفند 1399 1,587 (0.33) 82.73 40.83 -33.08 1338
د**** سه شنبه 12 اسفند 1399 2,440 (-1.56) 605.33 475.82 -26.07 1342
و**** دوشنبه 11 اسفند 1399 174,550 (-1.29) 89.33 34.03 -47.86 1343
ک**** دوشنبه 11 اسفند 1399 1,731 (2.13) 359.85 70.65 -2.20 1343
ش**** دوشنبه 11 اسفند 1399 12,024 (6) 244.31 10.78 -12.84 1343
ف**** سه شنبه 5 اسفند 1399 6,400 (-0.13) 243.75 -12.34 -13.12 1349
ر**** سه شنبه 30 دی 1399 9,041 (-4.15) 85.60 19.68 -39.58 1384
ش**** چهارشنبه 10 دی 1399 57,100 (2.14) 166.29 -93.89 -95.72 1404
غ**** شنبه 29 آذر 1399 7,504 (-1.34) 63.38 -25.91 -60.69 1415
ت**** چهارشنبه 26 آذر 1399 4,894 (-4.91) 104.33 -2.70 -64.08 1418
ن**** شنبه 15 آذر 1399 10,212 (3) 122.50 13.69 -33.51 1429
ک**** چهارشنبه 28 آبان 1399 19,332 (4.99) 43.37 -18.48 -47.03 1446
ش**** سه شنبه 27 آبان 1399 1,839 (-2.88) 1,387.22 1,191.46 -2.50 1447
س**** شنبه 24 آبان 1399 12,583 (0.29) 313.10 250.63 -9.66 1450
ش**** شنبه 24 آبان 1399 8,643 (2.39) 165.53 31.55 -10.08 1450
س**** چهارشنبه 21 آبان 1399 7,870 (-4.75) 416.39 362.52 -3.75 1453
س**** چهارشنبه 21 آبان 1399 7,280 (1.9) 423.35 312.50 -6.22 1453
د**** چهارشنبه 21 آبان 1399 228 (-1.28) 2,347.37 764.47 -26.32 1453
ک**** چهارشنبه 21 آبان 1399 1,172 (0.3) 849.66 88.99 -6.66 1453
و**** چهارشنبه 21 آبان 1399 32,760 (-0.12) 211.80 -64.74 -64.74 1453
ر**** دوشنبه 19 آبان 1399 3,960 (0.34) 68.43 -46.31 -55.58 1455
پ**** دوشنبه 19 آبان 1399 2,247 (-3.86) 201.34 -35.60 -39.74 1455
س**** چهارشنبه 14 آبان 1399 14,720 (0.07) 168.34 -91.51 -91.83 1460
ز**** دوشنبه 12 آبان 1399 26,900 (5) 151.93 36.62 -41.26 1462
ک**** دوشنبه 12 آبان 1399 19,120 (-3.77) 213.65 -76.15 -79.33 1462
ش**** دوشنبه 12 آبان 1399 10,765 (-1.64) 246.49 -16.95 -30.70 1462
د**** دوشنبه 12 آبان 1399 6,724 (-2.98) 132.45 -5.56 -39.93 1462
و**** یکشنبه 11 آبان 1399 10,175 (-5) 200.93 25.70 -20.75 1463
ش**** چهارشنبه 7 آبان 1399 90,000 (-0.46) 178.33 72.39 -4.87 1467
ش**** سه شنبه 6 آبان 1399 15,213 (-5) 186.60 84.51 -4.25 1468
ز**** چهارشنبه 30 مهر 1399 26,150 (-4.98) 159.16 40.54 -39.58 1474
ز**** چهارشنبه 30 مهر 1399 7,877 (-2.79) 118.09 21.62 -47.24 1474
س**** سه شنبه 29 مهر 1399 20,100 (-2.8) 260.70 213.43 -14.13 1475
ق**** دوشنبه 21 مهر 1399 16,765 (-4.98) 125.77 -22.34 -32.06 1483
ک**** دوشنبه 14 مهر 1399 18,491 (4.98) 68.43 -54.41 -72.85 1490
ک**** سه شنبه 8 مهر 1399 12,555 (-4.52) 112.66 80.41 -25.34 1496
س**** دوشنبه 7 مهر 1399 12,600 (-0.93) 342.86 222.22 -3.60 1497
غ**** یکشنبه 6 مهر 1399 4,257 (4.89) 113.48 -16.77 -61.17 1498
غ**** شنبه 5 مهر 1399 57,220 (-4.95) 202.80 -8.86 -25.60 1499
س**** شنبه 5 مهر 1399 37,638 (-5) 221.48 -88.14 -90.13 1499
د**** سه شنبه 1 مهر 1399 14,570 (-1.27) 63.01 -37.06 -41.18 1503
س**** سه شنبه 1 مهر 1399 38,456 (-4.96) 214.65 -88.40 -90.34 1503
ف**** دوشنبه 31 شهریور 1399 3,795 (-2.81) 389.33 64.95 -4.37 1504
و**** دوشنبه 31 شهریور 1399 1,572 (4.98) 113.10 -12.15 -49.43 1504
م**** چهارشنبه 19 شهریور 1399 118,881 (5) 91.66 0.10 -6.04 1516
د**** شنبه 15 شهریور 1399 26,093 (-5) 366.03 252.39 -28.22 1520
ش**** شنبه 15 شهریور 1399 27,800 (0.1) 297.84 150.90 -14.03 1520
ز**** سه شنبه 4 شهریور 1399 6,201 (3) 49.48 -69.36 -75.65 1531
س**** سه شنبه 28 مرداد 1399 45,689 (-4.99) 164.83 -90.23 -91.87 1538
س**** دوشنبه 27 مرداد 1399 46,489 (-4.85) 160.28 -90.40 -92.01 1539
م**** یکشنبه 26 مرداد 1399 4,524 (4) 432.71 -14.90 -20.87 1540
م**** چهارشنبه 8 مرداد 1399 7,426 (5) 128.66 3.96 -31.03 1558

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.