پول داغ به پول حقیقی های پر قدرت میگویند که با هدف سود کوتاه مدت پولشان را از صنعتی به صنعت دیگر و سهامی به سهام دیگر منتقل میکنند. در این صفحه خروج پول داغ را شناسایی کرده ایم و شما میتوانید فروش های پرقدرت حقیقی ها یا فروش گروهی آن ها را مشاهده فرمایید.

خروج پول داغ

نماد زمان قیمت هشدار تعداد متوسط فروش قدرت حقیقی حجم عرضه حجم تقاضا برآیند
ع**** 12:30 3851 1.01B -0.13 65.44M 65.37M 1,561.21B
ی**** 12:30 4043 823.58M -0.22 355.26M 438.41M 1,656.52B
ط**** 12:30 1942 1.05B -0.12 15.46M 15.46M 1,692.2B
ف**** 12:30 7 166.3B -225.47 158.88M 536.88M 1,148.68B
ب**** 09:06 227 4.96B -0.26 116.81M 117.71M 341.21B
ک**** 12:30 948 1.06B -0.28 101.27M 101.53M 1,911.15B
ک**** 12:30 206 4.83B -0.97 373.69M 375.13M 61.27B
ا**** 12:30 814 1.08B 1.9 359.89M 622.67M 895.28B
و**** 11:32 209 3.19B -4.35 2.64B 2.72B 1,598.33B
ا**** 12:30 914 728.28M 0.02 313.79M 372.8M 890.63B
م**** 12:30 604 1.04B -0.52 37.55M 37.3M 259.67B
ف**** 12:30 189 3.25B 0.23 199.17M 208.66M 650.36B
ا**** 11:20 55 10.99B -1.46 469.68M 469.43M 1,543.61B
ف**** 09:08 495 1.13B -1.28 414.02M 399.57M 728.96B
ف**** 09:05 457 1.21B -0.54 160.85M 156.7M 523.76B
ذ**** 09:04 419 1.22B -1.55 2.9B 2.58B 368.79B
گ**** 12:30 570 771.81M -0.35 29.65M 29.55M 233.13B
ا**** 09:10 52 7.69B -3.45 263.48M 257.2M 1,543.61B
آ**** 12:30 525 761.32M -0.57 41.28M 41.31M 37.61B
ف**** 09:04 367 1.06B 0.3 118.93M 434.89M 728.96B
ش**** 11:34 77 4.92B -2.75 119.06M 114.56M 305.53B
گ**** 12:30 320 1B -0.52 2.22M 2.2M 26.48B
ع**** 12:03 268 1.19B -1.61 3.87M 3.92M 1,561.21B
ا**** 09:06 61 4.49B -1.86 204.06M 204.3M 1,543.61B
ا**** 09:08 113 2.42B -0.42 215.7M 215.1M 1,543.61B
ن**** 12:30 286 930.13M -0.34 46.58M 47.66M 212.28B
و**** 11:41 167 1.46B 0.1 2.97B 3B 1,598.33B
و**** 09:05 173 1.31B -0.29 145.44M 1.26B 1,598.33B
ا**** 09:20 68 3.19B -0.68 332.17M 317.8M 1,543.61B
ه**** 12:30 196 1.09B 0.56 205.69M 362.77M 293.55B
و**** 09:12 150 1.34B -1.16 1.39B 1.26B 1,598.33B
ه**** 09:52 5 38.97B -59.11 110.49M 265.84M 293.55B
ت**** 12:30 207 931.9M -0.33 86.34M 86.23M 257.88B
ا**** 09:18 39 4.82B -2.67 299.46M 296.87M 1,543.61B
و**** 11:34 142 1.3B -0.3 2.77B 2.72B 1,598.33B
ف**** 09:16 81 2.26B -4.67 387.94M 404.09M 410.82B
س**** 12:30 136 1.32B 2.06 295.85M 523.56M 83.29B
ف**** 11:46 77 2.05B -1.67 918.39M 918.94M 728.96B
و**** 09:14 44 3.56B -1.49 1.53B 1.59B 1,598.33B
ا**** 09:12 47 3.18B -1.29 265.16M 265.32M 1,543.61B
و**** 09:04 142 1.03B -0.06 145.44M 1.39B 1,598.33B
پ**** 11:18 1 144.71B -9699.93 886,146 872,602 140.7B
ث**** 09:04 116 1.23B -0.9 77.9M 71.76M 193.85B
ک**** 12:30 71 1.79B -1.44 346.38M 615.65M 376.76B
ن**** 12:30 200 618.76M -0.46 13.35M 13.34M 121.67B
ت**** 11:44 8 14.95B -10.16 62.33M 62.17M 369.74B
ک**** 09:52 91 1.21B -0.16 20.08M 21.58M 61.27B
و**** 11:58 84 1.27B -0.07 3.39B 3.39B 1,598.33B
و**** 11:46 65 1.54B 0.31 3.11B 3.1B 1,598.33B
ا**** 11:46 28 3.52B -0.22 563.4M 562.54M 1,543.61B
ت**** 12:30 21 4.54B -5.65 95.63M 182.31M 182.15B
ا**** 12:01 68 1.39B -0.32 607.3M 606.63M 1,543.61B
ا**** 12:30 40 2.3B 0.59 156.2M 350.29M 18.78B
و**** 09:06 40 2.29B -1.02 269.82M 1.26B 1,598.33B
ط**** 12:18 60 1.43B 0.14 3M 2.98M 1,692.2B
ک**** 11:02 15 5.69B -2.37 152.94M 152.88M 61.27B
و**** 11:28 25 3.4B -0.3 2.16B 2.72B 1,598.33B
و**** 12:08 49 1.72B -1.67 3.55B 3.55B 1,598.33B
ف**** 11:58 54 1.55B -4.09 27.25M 28.7M 96.6B
و**** 09:06 35 2.38B -6.19 38.55M 40.9M 247.98B
ش**** 09:05 36 2.27B -3.53 5.27M 5.06M 244.21B
ف**** 09:23 78 1.01B -1.95 338M 335.22M 523.76B
ش**** 09:05 42 1.87B -2.34 5.37M 4.99M 5.93B
و**** 11:52 65 1.19B -1.77 3.28B 3.27B 1,598.33B
ا**** 09:23 47 1.64B -1.7 14.69M 17.47M 49.71B
ج**** 11:32 10 7.63B -0.57 212.67M 227.9M 655.51B
ن**** 12:30 54 1.41B -0.52 140.77M 215.83M 297.82B
ح**** 11:34 23 3.28B -7.02 85.2M 83.2M 86.62B
ف**** 11:52 64 1.17B -0.2 989.74M 994.38M 728.96B
ف**** 11:03 21 3.56B -7.37 94.24M 94.05M 56.2B
ا**** 11:52 40 1.85B 0.27 579.43M 580.07M 1,543.61B
و**** 09:32 24 3.08B -2.27 175.56M 192.91M 247.98B
ع**** 12:12 61 1.21B 0.65 11.57M 11.57M 1,561.21B
ج**** 11:48 11 6.61B -2 247.01M 239.14M 655.51B
ک**** 10:40 14 4.9B -2.29 118.68M 118.98M 61.27B
ب**** 11:34 20 3.36B -0.49 238.29M 238.22M 341.21B
ع**** 12:24 66 1.02B -0.16 20M 20.13M 1,561.21B
و**** 09:16 44 1.51B -0.53 1.56B 1.93B 1,598.33B
م**** 11:34 19 3.46B -0.11 38.65M 144.65M 59.24B
ف**** 11:56 25 2.62B -6.34 25.64M 25.89M 96.6B
ذ**** 11:18 38 1.71B -4.23 4.36B 4.75B 368.79B
ف**** 09:22 32 1.94B -1.74 327.71M 326.29M 523.76B
و**** 11:55 11 5.63B -11.27 477,227 807,006 28.16B
آ**** 12:30 14 4.4B 0.65 51.59M 129.56M 21.74B
و**** 12:03 48 1.23B 0.13 3.47B 3.47B 1,598.33B
خ**** 09:12 47 1.22B -0.56 43.15M 45.18M 19.93B
ک**** 10:04 25 2.28B -0.44 51.27M 51.26M 61.27B
و**** 12:18 40 1.41B -0.76 3.71B 3.71B 1,598.33B
ف**** 11:32 23 2.44B -4.79 691.19M 936.11M 728.96B
ک**** 10:05 48 1.17B -0.48 56.21M 55.54M 61.27B
ک**** 09:05 49 1.13B -1.18 28.13M 27.18M 399.04B
ا**** 12:13 28 1.92B -0.34 630.21M 629.41M 1,543.61B
ب**** 09:14 10 5.34B -0.4 145.45M 170.5M 341.21B
ک**** 11:41 47 1.08B -2.89 1.61M 1.62M 3.35B
ک**** 09:56 28 1.77B -0.71 30.96M 31.26M 61.27B
ش**** 11:12 10 4.96B -5.86 573.03M 677.85M 35.14B
ا**** 11:08 8 6.2B -15.75 29.19M 28.94M 49.71B
ش**** 11:39 29 1.69B 0 141.92M 139.88M 305.53B
ا**** 09:24 38 1.28B 1.81 344.32M 386.17M 1,543.61B
ا**** 09:23 38 1.28B 1.81 344.32M 386.17M 1,543.61B
ص**** 11:34 8 6.05B -7.55 20.74M 24.74M 209.5B
و**** 09:04 46 1.05B -1.33 20.2M 8.53M 213.69B
و**** 12:28 39 1.24B -0.19 3.88B 3.88B 1,598.33B
ک**** 11:06 2 24.07B -39.5 188.03M 208.97M 209.49B
ط**** 12:28 31 1.55B -1.03 4.42M 4.41M 1,692.2B
ش**** 09:04 26 1.82B -10.18 43.53M 42.81M 178.47B
و**** 10:05 11 4.25B -9.39 280.02M 287.67M 247.98B
و**** 12:26 41 1.13B -0.08 3.84B 3.84B 1,598.33B
ک**** 10:42 10 4.52B -1.6 124.09M 123.62M 61.27B
ک**** 10:24 20 2.23B -0.4 91.14M 91.64M 61.27B
ک**** 10:22 16 2.74B -0.06 83.51M 83.76M 61.27B
ا**** 12:28 16 2.58B -1.2 657.27M 657.5M 1,543.61B
ک**** 10:10 24 1.72B -0.92 65.11M 64.39M 61.27B
خ**** 11:02 8 5.14B -24.77 396.56M 380.57M 51.36B
ک**** 10:16 24 1.7B -3.06 17.75M 17.15M 2.07B
ک**** 10:38 16 2.55B -0.31 111.79M 111.92M 61.27B
ش**** 11:55 31 1.3B -1.06 776.81M 775.8M 35.14B
و**** 11:10 5 7.98B -15.16 112.83M 111.69M 425.43B
ط**** 12:10 37 1.08B 0.91 1.82M 1.76M 1,692.2B
ر**** 09:16 15 2.65B -9.14 9.52M 6.71M 517.93B
ک**** 12:30 18 2.21B -0.26 15.97M 55.1M 56.24B
و**** 09:04 26 1.53B -1.12 10.24M 5.19M 25B
ع**** 12:22 17 2.32B -0.98 19.16M 19.04M 1,561.21B
ش**** 11:55 19 2.06B -0.37 187.09M 187.13M 305.53B
ا**** 11:38 14 2.8B -2.02 542.3M 542.68M 1,543.61B
ت**** 11:46 10 3.9B -6.96 66.93M 66.64M 369.74B
و**** 09:04 27 1.42B -1.67 55.29M 49.43M 117.72B
خ**** 11:26 17 2.25B -3.63 613.94M 599.12M 6.55B
ا**** 12:12 11 3.44B -2.03 627.31M 627.81M 1,543.61B
ا**** 11:48 14 2.7B -0.11 568.89M 570.49M 1,543.61B
ج**** 11:34 23 1.63B -1.2 223.56M 215.96M 655.51B
ف**** 11:38 25 1.5B -4.32 584.17M 572.49M 523.76B
ب**** 11:32 16 2.33B -0.31 232.23M 233.61M 341.21B
و**** 12:20 30 1.24B -0.71 3.73B 3.73B 1,598.33B
پ**** 09:05 11 3.37B -0.5 10.97M 10.85M 619.09B
ش**** 11:22 2 18.2B -11 37.83M 43.13M 244.21B
ش**** 11:36 19 1.91B -0.7 124.85M 123.97M 305.53B
و**** 09:05 22 1.63B -0.77 1.14M 1.11M 10.39B
ت**** 11:55 24 1.48B -1.22 63.96M 73.58M 444.78B
ب**** 12:01 13 2.73B -0.09 287.64M 287.5M 341.21B
ر**** 12:30 74 472.46M 0.4 35.74M 136.84M 84.46B
ذ**** 09:28 22 1.59B -1.7 3.02B 3.05B 368.79B
ش**** 09:04 25 1.39B -7.4 18.79M 18.95M 35.14B
ص**** 11:46 10 3.46B -0.27 63.73M 78.59M 82.29B
ا**** 12:22 18 1.9B -0.38 645.82M 645.83M 1,543.61B
ب**** 11:36 13 2.6B -0.15 244.53M 243.49M 341.21B
ب**** 10:08 9 3.73B -8.46 119.37M 129.78M 90.51B
ک**** 11:24 10 3.35B -0.1 181.78M 181.61M 61.27B
پ**** 12:30 20 1.66B 0.31 219.15M 349.29M 54.34B
ش**** 11:58 17 1.93B 0.2 191.33M 191.59M 305.53B
خ**** 09:22 5 6.55B -9.69 178.24M 157.62M 51.36B
ب**** 11:59 7 4.64B -1.19 279.14M 278.73M 341.21B
د**** 12:30 25 1.3B -0.12 187.67M 306.51M 43.5B
خ**** 11:06 9 3.58B -12.19 194.87M 200.59M 19.93B
ت**** 11:58 29 1.1B -1.21 65.67M 70.72M 444.78B
ب**** 12:28 9 3.48B 0.25 342.76M 342.66M 341.21B
ک**** 11:12 2 15.52B -13.17 100.58M 387.38M 72.89B
خ**** 10:28 5 6.2B -4.94 122.17M 138.44M 52.65B
و**** 09:50 16 1.91B -3.99 482.22M 481.09M 117.72B
ث**** 09:23 28 1.08B -1.02 124.73M 140.31M 193.85B
ف**** 12:01 24 1.25B -0.84 28.66M 28.8M 96.6B
و**** 11:52 21 1.4B -0.09 1.03B 1.03B 1.73B
ب**** 09:20 7 4.17B -0.96 169.23M 193.22M 341.21B
و**** 11:20 17 1.71B -0.59 2.03B 2.69B 1,598.33B
ا**** 12:26 13 2.23B -3.14 203.28M 448.88M 895.28B
ا**** 09:49 11 2.6B -5.91 29.65M 29.02M 47.2B
ش**** 09:08 4 7.12B -10.13 6.58M 4.89M 8.62B
پ**** 12:30 20 1.42B 0.32 134.66M 330.24M 51.64B
ت**** 12:12 8 3.52B -2.09 79.32M 79.28M 369.74B
آ**** 09:24 16 1.76B -0.89 1.59M 1.68M 254.22B
آ**** 09:12 17 1.65B -0.12 558,794 569,466 254.22B
ف**** 11:34 27 1.03B -3.24 452.59M 563.37M 523.76B
و**** 10:08 7 3.96B -0.76 296.47M 304.48M 247.98B
ی**** 09:22 15 1.83B 0.2 64.71M 138.04M 1,656.52B
ک**** 10:44 15 1.82B -0.13 127.43M 128.14M 61.27B
ش**** 11:58 7 3.88B -10.14 6.5M 7.73M 39.64M
و**** 12:00 7 3.85B -0.43 643,791 646,243 28.16B
و**** 11:24 1 26.94B -81.6 40.24M 53.98M 213.69B
و**** 09:28 23 1.16B 0.31 204.28M 135.78M 247.98B
و**** 10:22 7 3.81B -17.24 206.38M 216.33M 185.53B
و**** 09:10 2 12.94B -27.35 3.33M 2.07M 29.45B
و**** 11:58 25 1.03B 0.24 1.1B 1.1B 1.73B
ت**** 11:36 17 1.5B -0.7 40.73M 50.27M 369.74B
پ**** 11:18 25 1.02B -2.83 273.49M 271.61M 37.45B
خ**** 10:04 4 6.37B -3.5 5.78M 5.57M 2.33B
ا**** 12:26 20 1.24B -0.93 654.46M 654.17M 1,543.61B
خ**** 11:16 4 6.17B -16.36 202.92M 197.38M 52.65B
ا**** 11:30 10 2.45B -0.7 517.3M 517.18M 1,543.61B
س**** 12:08 6 4.06B -4.82 70.38M 70.4M 107.82B
و**** 10:48 19 1.25B -1.1 388.04M 386.97M 247.98B
ش**** 09:26 22 1.08B -2.84 127.73M 127.24M 35.14B
خ**** 09:14 19 1.25B -3.11 153.93M 152.47M 129.93B
ب**** 11:39 17 1.39B -1.07 249.79M 248.64M 341.21B
ث**** 11:54 9 2.62B -3.38 81.93M 80.44M 10.97B
ف**** 11:10 5 4.72B -15.51 16.22M 16.31M 96.6B
ی**** 10:03 14 1.68B -2.03 105.77M 154.44M 1,656.52B
ف**** 12:06 7 3.32B -9.98 137.02M 166.78M 217.98B
ب**** 11:38 6 3.86B -0.99 247.84M 248.5M 341.21B
خ**** 09:08 23 1B -2.13 4.34M 4.41M 38.31B
ب**** 09:10 4 5.72B -1.37 131.71M 161.95M 341.21B
ک**** 11:24 9 2.54B -5.11 19.77M 23.03M 4.97B
ا**** 10:22 7 3.24B -35.14 231.03M 331.39M 890.63B
ک**** 11:36 10 2.26B -0.3 241.01M 233.74M 209.49B
آ**** 11:32 1 22.46B -8.4 32.12M 31.7M 3.33B
و**** 10:38 6 3.73B -0.91 342.03M 363.3M 247.98B
ک**** 11:30 4 5.53B -3.25 315.3M 328.69M 399.04B
ف**** 12:24 21 1.04B -2.62 686.15M 687.78M 523.76B
و**** 11:02 18 1.22B 0.81 1.95B 2.76B 1,598.33B
ف**** 09:18 21 1.03B -1.9 3.72M 4.06M 96.6B
ج**** 12:03 9 2.4B -1.17 249.95M 250.96M 655.51B
س**** 11:42 16 1.34B -3.25 5.76M 5.69M 413.12M
خ**** 09:22 7 3.05B -1.92 13.25M 14.17M 59.97B
ف**** 12:18 7 3.03B -0.72 122.8M 131.93M 650.36B
ش**** 11:12 8 2.63B -1.64 82.03M 85.89M 140.14B
ث**** 09:04 20 1.05B -1.15 3.72M 3.63M 10.97B
آ**** 09:12 4 5.25B -14.34 2.41M 3.03M 146.52B
ث**** 11:34 14 1.49B -2.86 66.65M 66.57M 10.97B
ش**** 12:24 6 3.48B -1.55 235.83M 235.59M 305.53B
ج**** 12:18 8 2.61B -0.46 261.25M 261.8M 655.51B
ش**** 11:10 4 5.2B -16.28 77.49M 81.09M 140.14B
ه**** 11:10 1 20.76B -12.97 52.6M 52.44M 228.12B
ف**** 09:26 16 1.29B -1.36 5.28M 5.51M 96.6B
ی**** 10:02 16 1.29B -1.49 105.72M 155.05M 1,656.52B
و**** 11:02 17 1.2B -1.65 694.69M 695.03M 117.72B
ش**** 11:41 8 2.55B 0.03 147.58M 147.58M 305.53B
ک**** 10:30 7 2.84B -0.86 100.08M 100.15M 61.27B
ب**** 09:16 3 6.6B -0.24 156.46M 190.65M 341.21B
و**** 09:28 10 1.98B -2.2 147.57M 144.95M 1.73B
ک**** 10:23 9 2.19B -0.78 31.31M 43.76M 2.07B
ش**** 12:01 14 1.4B -0.48 196.35M 195.74M 305.53B
ک**** 10:56 6 3.28B -1.17 143.09M 142.79M 61.27B
ک**** 10:26 15 1.29B -0.13 94.39M 93.4M 61.27B
و**** 11:32 14 1.37B -0.97 927.98M 926.26M 1.73B
غ**** 11:20 1 19.09B -98.5 7.06M 6.39M 54.17B
خ**** 12:01 12 1.59B -2.07 767.59M 671.51M 6.55B
آ**** 09:05 10 1.9B -1.47 487,766 486,603 88.01B
س**** 11:55 6 3.15B -1.57 66.45M 66.53M 107.82B
ت**** 12:13 3 6.3B -1.71 44.11M 34.42M 257.88B
ک**** 11:39 7 2.7B -2.43 241.65M 241.99M 209.49B
ه**** 11:42 2 9.4B -0.5 58.72M 58.88M 228.12B
و**** 12:08 3 6.23B -45.36 231.82M 214.09M 425.43B
آ**** 10:38 5 3.67B -14.96 146.16M 303.61M 869.59B
ا**** 09:28 16 1.14B -1 16.93M 17.16M 49.71B
ا**** 10:26 9 2.03B -3.45 44.8M 45.29M 47.2B
س**** 09:08 10 1.82B -5.3 10.2M 7.49M 7.54B
و**** 10:56 8 2.26B -2.28 672.15M 669.3M 117.72B
آ**** 10:51 17 1.06B -1.7 150.77M 312.61M 869.59B
ت**** 12:30 12 1.5B 1.18 34.63M 144.3M 59.01B
ش**** 10:04 9 2B -0.42 124.36M 117.13M 3.84B
آ**** 09:30 9 1.97B -1.14 2.44M 2.35M 254.22B
ف**** 10:38 1 17.6B -26.41 116.17M 124.02M 650.36B
ک**** 10:34 7 2.51B -0.14 103.92M 104M 61.27B
آ**** 12:12 3 5.82B -295.99 12.25M 12.51M 88.01B
و**** 09:32 3 5.76B -12.31 30.15M 44.78M 25B
ث**** 10:02 2 8.63B -29.11 61.02M 351.95M 150.27B
غ**** 09:34 7 2.46B -0.48 16.89M 14.44M 1.25B
خ**** 09:12 13 1.32B -1.63 32.57M 25.79M 52.65B
ش**** 11:16 14 1.22B -2.19 626.12M 655.61M 35.14B
ی**** 09:40 7 2.44B -2.7 94.02M 144.59M 1,656.52B
ث**** 09:23 8 2.12B -3.13 1.77M 1.74M 42.32B
ث**** 09:24 8 2.12B -3.13 1.77M 1.74M 42.32B
و**** 10:02 3 5.61B -0.63 2.23M 2.55M 27.14B
ش**** 09:40 16 1.05B 0.14 319.75M 342.5M 35.14B
و**** 09:28 13 1.27B -1.21 295.03M 294.09M 117.72B
ب**** 09:18 9 1.84B 0.09 158.58M 182.12M 341.21B
و**** 09:34 8 2.06B -2.65 356.61M 360.66M 117.72B
ب**** 09:05 9 1.81B -0.09 364,911 653,246 3.7B
ا**** 09:52 4 4.08B -14.01 32.72M 34.19M 47.2B
س**** 11:06 2 8.11B -4.86 51.36M 53.41M 107.82B
و**** 11:44 12 1.35B -0.18 3.02B 3.11B 1,598.33B
ب**** 10:15 13 1.25B -2.36 135.78M 134.22M 90.51B
خ**** 11:34 11 1.46B -1.85 70.14M 68.25M 38.31B
ک**** 11:08 6 2.67B -1.17 161.58M 161.8M 61.27B
و**** 11:18 11 1.45B -0.73 777.16M 778.9M 117.72B
ش**** 11:50 9 1.76B -5.93 5.46M 5.39M 42.34B
ز**** 09:23 4 3.93B -5.5 3.4M 3.9M 3.23B
ز**** 09:24 4 3.93B -5.5 3.4M 3.9M 3.23B
آ**** 09:18 11 1.43B -0.45 1.15M 1.11M 254.22B
پ**** 09:12 3 5.23B -0.95 13.69M 14.05M 619.09B
ش**** 09:23 15 1.04B -1.53 5.5M 5.82M 12.32B
ف**** 11:46 1 15.58B -26.9 21.73M 22.52M 96.6B
ا**** 09:50 5 3.09B -0.8 7.94M 7.2M 347.5B
آ**** 09:26 9 1.71B -0.71 1.92M 1.85M 254.22B
و**** 11:32 2 7.65B -3.78 963.71M 887.76M 117.72B
ک**** 10:48 5 3.04B -1.8 135.67M 135.41M 61.27B
و**** 11:08 5 3.02B -2.42 9.73M 9.72M 7.77B
ف**** 12:01 12 1.25B -1.1 120.85M 129.45M 650.36B
ک**** 11:41 12 1.23B -0.08 204.35M 204.26M 61.27B
آ**** 11:02 4 3.69B -0.75 6.46M 6.44M 254.22B
ح**** 10:48 4 3.68B -21.02 2.69M 2.81M 146.41B
و**** 10:46 4 3.67B -1.38 638.97M 637M 117.72B
خ**** 12:03 5 2.92B -4.6 768.63M 682.16M 6.55B
ب**** 12:24 10 1.46B 0.6 334.36M 333.34M 341.21B
ب**** 12:00 6 2.43B 0.58 285.01M 285.15M 341.21B
ا**** 11:24 11 1.32B -2.45 32.74M 32.89M 49.71B
ب**** 12:08 7 2.07B -0.79 298.16M 298.34M 341.21B
ا**** 09:49 4 3.6B -2.41 7.36M 6.83M 347.5B
ک**** 11:48 1 14.25B -18 210.63M 210.69M 61.27B
خ**** 10:22 12 1.19B -2.7 107.27M 107.01M 52.65B
خ**** 10:11 10 1.42B -3.43 145.32M 145.52M 19.93B
ف**** 09:32 4 3.54B -4.5 6.53M 6.45M 96.6B
ک**** 11:46 6 2.36B -0.67 208.25M 207.93M 61.27B
ر**** 09:30 5 2.82B -5.66 29.66M 29.21M 517.93B
ب**** 10:16 1 14.11B -2.72 179.87M 240.84M 341.21B
ش**** 11:54 5 2.82B -0.04 184.17M 184.73M 305.53B
س**** 12:20 12 1.17B -1.5 23.51M 28.35M 872.19M
ج**** 12:22 4 3.52B -0.44 263.54M 263.48M 655.51B
ش**** 09:04 13 1.08B -2.5 5.44M 5.11M 72.71B
و**** 10:12 8 1.76B -1.3 560.3M 558.68M 117.72B
ذ**** 11:38 12 1.16B -0.78 5.07B 5.08B 368.79B
ذ**** 11:50 13 1.07B -2.72 5.34B 5.36B 368.79B
ا**** 11:32 13 1.07B -0.23 34.81M 34.76M 49.71B
خ**** 11:36 1 13.82B -5 6.97M 38.93M 8.82B
ک**** 11:56 7 1.97B -1.71 214.35M 214.24M 61.27B
ا**** 12:20 10 1.38B -0.16 639.61M 639.83M 1,543.61B
ش**** 10:54 1 13.73B -4.52 14.5M 42.6M 11.73B
ش**** 09:32 13 1.06B -1.69 25.47M 25.14M 244.21B
پ**** 12:30 7 1.95B 2.19 107.38M 171.39M 30.48B
ب**** 11:14 6 2.27B -15.53 66.78M 60.98M 14.17B
و**** 11:26 8 1.7B 0.03 2.09B 2.69B 1,598.33B
و**** 09:06 8 1.7B -0.6 10.41M 44.54M 32.23B
ب**** 11:54 4 3.39B -0.98 272.98M 272.16M 341.21B
خ**** 10:52 8 1.7B -4.24 18.36M 18.8M 12.62B
م**** 11:08 1 13.57B -3 31.38M 149.25M 59.24B
ک**** 11:20 7 1.93B -0.86 174.98M 175.13M 61.27B
ش**** 12:04 13 1.02B -1.28 808.59M 808.7M 35.14B
ش**** 12:03 13 1.02B -1.28 808.59M 808.7M 35.14B
ا**** 10:02 11 1.2B -2.06 39.54M 39.68M 47.2B
ج**** 12:24 3 4.41B -3.43 266.84M 267.81M 655.51B
ب**** 12:18 6 2.2B 0.26 315.31M 314.61M 341.21B
ا**** 11:26 2 6.59B -12.3 63.8M 65.86M 34.88B
ک**** 11:08 4 3.29B -11.74 193.96M 193.8M 209.49B
خ**** 11:28 1 13.14B -15.58 643.2M 610.67M 6.55B
ا**** 11:54 10 1.31B -0.3 583.14M 583.7M 1,543.61B
خ**** 11:04 5 2.61B -3.8 50.52M 50.47M 38.31B
ا**** 11:55 8 1.63B -1.04 34.69M 84.34M 186.21B
و**** 09:30 13 1B 0.06 318.02M 318.21M 117.72B
ش**** 09:42 13 1B -0.56 347.59M 335.85M 35.14B
ف**** 09:14 9 1.45B -1.06 523.8M 524.26M 728.96B
غ**** 11:18 9 1.44B -7.78 9.57M 9.62M 4.44B
ش**** 10:11 3 4.33B -8.11 16.21M 15.44M 8.62B
ک**** 10:12 4 3.24B -0.5 67.14M 66.56M 61.27B
خ**** 11:28 11 1.17B -0.26 640.64M 612.63M 129.93B
و**** 10:24 3 4.29B -1.33 317.74M 317.32M 247.98B
آ**** 11:06 6 2.14B -0.17 6.63M 6.6M 254.22B
ث**** 12:30 25 508.44M 2.84 175.29M 469.53M 150.27B
پ**** 10:22 2 6.31B -32.79 23.43M 24.07M 21.92B
و**** 09:05 2 6.31B -6 2.54M 5.66M 112.68B
ه**** 09:58 2 6.3B -39.65 13.08M 13.03M 228.12B
گ**** 11:58 6 2.1B -6.17 10.55M 10.72M 2.24B
ت**** 12:13 11 1.14B -0.73 80.24M 79.86M 369.74B
ش**** 12:24 10 1.26B -1.42 878.78M 879.54M 35.14B
خ**** 11:24 8 1.57B -1.38 59.27M 64.84M 38.31B
پ**** 12:24 1 12.54B -939.4 37.79M 37.54M 99.15B
ب**** 09:06 11 1.13B -0.64 745,264 740,195 3.7B
ک**** 11:26 1 12.4B -7 293.55M 311.75M 399.04B
چ**** 11:18 3 4.12B -25.38 60.03M 64.39M 12.1B
و**** 09:04 7 1.74B -0.92 19.08M 12.26M 72.82B
ک**** 12:08 8 1.52B -0.75 224.79M 224.96M 61.27B
و**** 11:35 3 4.04B -5 993.91M 893.05M 117.72B
ک**** 11:08 3 4.04B -3.17 67.55M 100.18M 144.8B
خ**** 11:16 9 1.34B -1.89 230.58M 227.53M 3.42B
خ**** 11:32 3 3.98B -8.33 67.8M 68.91M 38.31B
خ**** 09:48 10 1.19B -0.35 29.7M 29.14M 38.31B
و**** 10:50 7 1.7B -0.94 397.21M 392.8M 247.98B
آ**** 10:52 4 2.97B -1 6.12M 6.12M 254.22B
ن**** 10:54 1 11.76B -6.41 23.91M 118.21M 297.82B
خ**** 11:12 3 3.92B -48.79 157.04M 158.97M 135.6B
و**** 09:38 10 1.17B -1.9 376.66M 376.86M 117.72B
ه**** 09:16 7 1.66B -3.49 5.77M 5.7M 228.12B
ا**** 11:12 3 3.88B -1 56.03M 56.68M 34.88B
خ**** 11:48 6 1.94B -0.15 507.58M 404.19M 51.36B
ح**** 09:20 8 1.45B -0.53 14.25M 739.16M 95.34B
خ**** 11:34 4 2.9B -5.16 685.21M 640.22M 6.55B
آ**** 10:54 4 2.9B -1.25 6.2M 6.22M 254.22B
ی**** 11:06 6 1.93B -0.17 122.43M 176.71M 1,656.52B
و**** 11:07 11 1.05B -1.72 828.85M 827.79M 1.73B
ش**** 10:00 2 5.72B -31.03 92.81M 94.05M 3.84B
خ**** 11:49 5 2.29B -0.36 506.01M 404.19M 51.36B
ش**** 12:13 5 2.28B -2.87 56.95M 57.77M 244.21B
ک**** 11:16 1 11.38B -3.32 6.04M 6.04M 134.81B
خ**** 09:10 11 1.03B -2.56 14.11M 22.84M 52.65B
و**** 11:41 10 1.12B -1.3 54.59M 53.99M 213.69B
و**** 09:26 8 1.4B -0.5 65.98M 65.56M 32.23B
ک**** 11:20 4 2.79B -2.5 91.35M 92.28M 3.35B
و**** 12:17 3 3.69B -2.01 145.22M 150.03M 138.62B
ک**** 10:51 3 3.67B 0.8 296M 313.9M 397.55B
آ**** 11:20 7 1.57B 0.29 165.4M 325.57M 869.59B
آ**** 11:34 10 1.1B -57.49 6.97M 7.5M 88.01B
ش**** 09:22 10 1.09B -1.3 12.84M 12.76M 244.21B
خ**** 10:48 3 3.64B -33.71 110.15M 112.8M 135.6B
و**** 11:41 8 1.37B -2.5 90.52M 99.98M 138.62B
