معامله | نماد | تاریخ خرید | قیمت خرید | تاریخ فروش | قیمت فروش | سود / زیان | مدت | روش بسته شدن |
باز | ف**** | 0 | 4 | --- | ||||
باز | ل**** | 0 | 4 | --- | ||||
باز | آ**** | 5.49 | 7 | --- | ||||
باز | خ**** | 10.92 | 7 | --- | ||||
باز | و**** | 4.75 | 8 | --- | ||||
باز | آ**** | 3.45 | 8 | --- | ||||
باز | ک**** | -2.77 | 9 | --- | ||||
باز | پ**** | 0.78 | 10 | --- | ||||
باز | و**** | 3.91 | 10 | --- | ||||
باز | س**** | 3.76 | 10 | --- | ||||
باز | ف**** | -3.71 | 10 | --- | ||||
باز | پ**** | 7.28 | 11 | --- | ||||
باز | پ**** | 15.65 | 15 | --- | ||||
باز | ت**** | 5.22 | 16 | --- | ||||
باز | ت**** | 7.47 | 16 | --- | ||||
باز | ک**** | 11.25 | 17 | --- | ||||
باز | ش**** | -3.29 | 24 | --- | ||||
باز | آ**** | 5.49 | 24 | --- | ||||
باز | ث**** | -8.17 | 24 | --- | ||||
باز | س**** | -1.27 | 25 | --- | ||||
باز | پ**** | 7.96 | 25 | --- | ||||
باز | ف**** | 0 | 25 | --- | ||||
باز | س**** | 3.81 | 25 | --- | ||||
باز | خ**** | -1.97 | 25 | --- | ||||
باز | س**** | 9.04 | 30 | --- | ||||
باز | ح**** | 30.06 | 35 | --- | ||||
باز | ت**** | 5.1 | 44 | --- | ||||
باز | د**** | -2.54 | 44 | --- | ||||
باز | ا**** | 4.51 | 46 | --- | ||||
باز | و**** | -0.26 | 56 | --- | ||||
باز | ک**** | -2.54 | 57 | --- | ||||
باز | ج**** | -3.9 | 58 | --- | ||||
بسته | و**** | 28.97 | 65 | سیگنال فروش | ||||
باز | س**** | -5.75 | 65 | --- | ||||
باز | و**** | -6.65 | 65 | --- | ||||
باز | ل**** | -0.59 | 66 | --- | ||||
باز | ث**** | -8.75 | 67 | --- | ||||
باز | ف**** | -4.9 | 67 | --- | ||||
باز | ش**** | -2.96 | 71 | --- | ||||
باز | ف**** | 2.75 | 71 | --- | ||||
باز | و**** | 32.06 | 72 | --- | ||||
باز | ف**** | -1.76 | 72 | --- | ||||
باز | ک**** | 15.03 | 72 | --- | ||||
باز | ش**** | -2.87 | 73 | --- | ||||
باز | س**** | 15.53 | 74 | --- | ||||
باز | ث**** | 9.44 | 78 | --- | ||||
بسته | و**** | 24.33 | 41 | سیگنال فروش | ||||
باز | ث**** | 6.65 | 80 | --- | ||||
باز | گ**** | 13.11 | 85 | --- | ||||
بسته | آ**** | 27.11 | 47 | سیگنال فروش | ||||
باز | و**** | -18.72 | 85 | --- | ||||
باز | ث**** | 8.92 | 86 | --- | ||||
باز | گ**** | 15.99 | 86 | --- | ||||
باز | ث**** | 17.91 | 86 | --- | ||||
باز | ب**** | 21.57 | 86 | --- | ||||
بسته | و**** | 22.99 | 49 | سیگنال فروش | ||||
باز | ک**** | -7.42 | 88 | --- | ||||
باز | غ**** | 5.27 | 88 | --- | ||||
باز | ا**** | 7.35 | 88 | --- | ||||
بسته | ق**** | 10.46 | 52 | سیگنال فروش | ||||
باز | د**** | 33.66 | 91 | --- | ||||
باز | س**** | -9.24 | 91 | --- | ||||
بسته | س**** | 11.23 | 55 | سیگنال فروش | ||||
باز | پ**** | 22.41 | 91 | --- | ||||
بسته | چ**** | 28.92 | 83 | سیگنال فروش | ||||
باز | د**** | 34.81 | 92 | --- | ||||
باز | ف**** | -12.33 | 92 | --- | ||||
باز | م**** | 9.3 | 92 | --- | ||||
بسته | خ**** | 11.14 | 54 | سیگنال فروش | ||||
بسته | ل**** | 12.93 | 54 | سیگنال فروش | ||||
باز | س**** | 3.11 | 92 | --- | ||||
بسته | ث**** | 15.26 | 54 | سیگنال فروش | ||||
باز | د**** | 29.47 | 93 | --- | ||||
بسته | غ**** | 11.76 | 50 | سیگنال فروش | ||||
بسته | ک**** | 21.1 | 50 | سیگنال فروش | ||||
باز | غ**** | -6.59 | 93 | --- | ||||
باز | ب**** | 2.78 | 93 | --- | ||||
بسته | ز**** | 12.68 | 48 | سیگنال فروش | ||||
بسته | و**** | 13.91 | 50 | سیگنال فروش | ||||
باز | خ**** | -11.7 | 93 | --- | ||||
باز | ن**** | 4.89 | 93 | --- | ||||
باز | خ**** | 14.13 | 93 | --- | ||||
باز | د**** | 11.1 | 93 | --- | ||||
باز | ا**** | -30.35 | 93 | --- | ||||
باز | س**** | 14.64 | 93 | --- | ||||
بسته | ث**** | 15.74 | 55 | سیگنال فروش | ||||
بسته | ث**** | 16.85 | 51 | سیگنال فروش | ||||
باز | خ**** | 22.36 | 93 | --- | ||||
بسته | چ**** | 21.45 | 49 | سیگنال فروش | ||||
بسته | خ**** | 15.54 | 51 | سیگنال فروش | ||||
بسته | پ**** | 20.02 | 57 | سیگنال فروش | ||||
باز | خ**** | 0.48 | 94 | --- | ||||
بسته | ک**** | 14.8 | 55 | سیگنال فروش | ||||
باز | ت**** | -9.96 | 94 | --- | ||||
بسته | ش**** | 76.84 | 80 | حد سود | ||||
بسته | ف**** | 19.86 | 66 | سیگنال فروش | ||||
باز | ک**** | -7.56 | 94 | --- | ||||
بسته | ف**** | 30.6 | 64 | سیگنال فروش | ||||
باز | ش**** | -6.98 | 94 | --- | ||||
بسته | و**** | 30.3 | 49 | سیگنال فروش | ||||
باز | ف**** | 4.33 | 94 | --- | ||||
باز | ر**** | 16.72 | 94 | --- | ||||
بسته | خ**** | 22.36 | 57 | سیگنال فروش | ||||
بسته | ک**** | 11.46 | 59 | سیگنال فروش | ||||
باز | ت**** | 12.31 | 94 | --- | ||||
بسته | د**** | 16.53 | 58 | سیگنال فروش | ||||
بسته | ک**** | 12.98 | 52 | سیگنال فروش | ||||
باز | ب**** | 0.44 | 94 | --- | ||||
بسته | غ**** | 12.16 | 66 | سیگنال فروش | ||||
باز | و**** | 1 | 94 | --- | ||||
بسته | خ**** | 16.36 | 52 | سیگنال فروش | ||||
باز | ه**** | 9.58 | 94 | --- | ||||
باز | ب**** | 1.21 | 94 | --- | ||||
بسته | ف**** | 13.27 | 52 | سیگنال فروش | ||||
بسته | و**** | 15.31 | 55 | سیگنال فروش | ||||
باز | ف**** | 13.36 | 94 | --- | ||||
بسته | و**** | 19.57 | 51 | سیگنال فروش | ||||
بسته | ت**** | 19.38 | 49 | سیگنال فروش | ||||
باز | خ**** | -12.85 | 94 | --- | ||||
بسته | خ**** | 12.35 | 55 | سیگنال فروش | ||||
بسته | آ**** | 15.88 | 51 | سیگنال فروش | ||||
بسته | غ**** | 14.77 | 51 | سیگنال فروش | ||||
بسته | و**** | 16.89 | 49 | سیگنال فروش | ||||
باز | ف**** | 4.92 | 95 | --- | ||||
بسته | ش**** | 10.85 | 51 | سیگنال فروش | ||||
باز | ا**** | 11.44 | 95 | --- | ||||
بسته | ک**** | 23.02 | 59 | سیگنال فروش | ||||
باز | و**** | -2.08 | 95 | --- | ||||
باز | ب**** | 15.94 | 95 | --- | ||||
بسته | و**** | 19.33 | 63 | سیگنال فروش | ||||
بسته | ک**** | 19.33 | 64 | سیگنال فروش | ||||
باز | ف**** | 9.72 | 95 | --- | ||||
بسته | س**** | 20.15 | 56 | سیگنال فروش | ||||
بسته | ف**** | 13.05 | 65 | سیگنال فروش | ||||
باز | ک**** | 0.4 | 95 | --- | ||||
بسته | ک**** | 14.58 | 53 | سیگنال فروش | ||||
بسته | ک**** | 13.76 | 53 | سیگنال فروش | ||||
باز | خ**** | 6.96 | 95 | --- | ||||
باز | ش**** | -4.86 | 95 | --- | ||||
باز | و**** | 9.33 | 95 | --- | ||||
بسته | غ**** | 18.45 | 53 | سیگنال فروش | ||||
باز | خ**** | 4.83 | 95 | --- | ||||
باز | س**** | -5.39 | 95 | --- | ||||
باز | و**** | -5.03 | 95 | --- | ||||
باز | چ**** | 6.14 | 95 | --- | ||||
بسته | خ**** | 17.51 | 53 | سیگنال فروش | ||||
باز | ش**** | 7.26 | 98 | --- | ||||
باز | ه**** | 3.69 | 98 | --- | ||||
بسته | ذ**** | 14.91 | 55 | سیگنال فروش | ||||
بسته | خ**** | 27.79 | 55 | سیگنال فروش | ||||
باز | د**** | 5.27 | 98 | --- | ||||
باز | د**** | 2.79 | 98 | --- | ||||
باز | ل**** | -0.85 | 99 | --- | ||||
باز | ش**** | 4.11 | 99 | --- | ||||
بسته | غ**** | 15.02 | 54 | سیگنال فروش | ||||
باز | و**** | 5.07 | 99 | --- | ||||
باز | ت**** | 7.85 | 99 | --- | ||||
بسته | ح**** | 25.5 | 70 | سیگنال فروش | ||||
بسته | ک**** | 14.35 | 54 | سیگنال فروش | ||||
باز | و**** | 1.6 | 100 | --- | ||||
بسته | غ**** | 13.74 | 55 | سیگنال فروش | ||||
باز | ک**** | -2.67 | 101 | --- | ||||
بسته | ب**** | 16.53 | 59 | سیگنال فروش | ||||
باز | ح**** | -89.83 | 102 | --- | ||||
باز | و**** | -15.47 | 102 | --- | ||||
باز | ک**** | -1.42 | 102 | --- | ||||
بسته | پ**** | 10.53 | 56 | سیگنال فروش | ||||
بسته | و**** | 13.33 | 70 | سیگنال فروش | ||||
باز | ف**** | 3.78 | 107 | --- | ||||
بسته | د**** | 16.38 | 71 | سیگنال فروش | ||||
باز | و**** | -11.16 | 108 | --- | ||||
باز | ش**** | -0.82 | 109 | --- | ||||
باز | و**** | 4.75 | 114 | --- | ||||
باز | پ**** | 26.37 | 114 | --- | ||||
باز | چ**** | -13.41 | 114 | --- | ||||
باز | ش**** | -4.69 | 120 | --- | ||||
باز | ر**** | -40.77 | 121 | --- | ||||
باز | و**** | -28.73 | 133 | --- | ||||
باز | ک**** | -18.94 | 134 | --- | ||||
باز | غ**** | -21.12 | 134 | --- | ||||
باز | پ**** | -4.39 | 135 | --- | ||||
باز | ک**** | 6.55 | 137 | --- | ||||
باز | ف**** | -19.94 | 140 | --- | ||||
باز | غ**** | -8.42 | 140 | --- | ||||
باز | خ**** | -6.97 | 140 | --- | ||||
باز | ف**** | -24.7 | 141 | --- | ||||
باز | ق**** | -15.06 | 141 | --- | ||||
باز | د**** | -20.91 | 141 | --- | ||||
باز | غ**** | -8.71 | 141 | --- | ||||
باز | و**** | -12.46 | 141 | --- | ||||
باز | خ**** | 3.03 | 141 | --- | ||||
باز | و**** | -11.48 | 142 | --- | ||||
باز | ل**** | -6.99 | 142 | --- | ||||
باز | ف**** | -2.88 | 142 | --- | ||||
باز | س**** | -14.91 | 142 | --- | ||||
باز | ک**** | 17 | 143 | --- | ||||
باز | د**** | -1.07 | 144 | --- | ||||
باز | س**** | 13.39 | 144 | --- | ||||
باز | ق**** | -14.53 | 144 | --- | ||||
باز | س**** | 13.39 | 147 | --- | ||||
باز | ف**** | -6.3 | 147 | --- | ||||
باز | ک**** | -22.21 | 147 | --- | ||||
باز | و**** | -25.15 | 147 | --- | ||||
بسته | خ**** | 12.97 | 35 | ذخیره سود | ||||
باز | ث**** | -6.14 | 147 | --- | ||||
بسته | ل**** | 14 | 48 | سیگنال فروش | ||||
باز | و**** | -10.67 | 147 | --- | ||||
باز | ا**** | -12.27 | 147 | --- | ||||
باز | خ**** | -19.5 | 147 | --- | ||||
باز | غ**** | 0.68 | 149 | --- | ||||
باز | آ**** | 4.39 | 149 | --- | ||||
باز | د**** | -18.76 | 149 | --- | ||||
باز | پ**** | 1.2 | 149 | --- | ||||
باز | غ**** | -12.87 | 149 | --- | ||||
باز | ا**** | -15.65 | 149 | --- | ||||
باز | خ**** | -0.21 | 149 | --- | ||||
باز | ت**** | -2.71 | 149 | --- | ||||
باز | ل**** | -5.98 | 149 | --- | ||||
باز | م**** | -4.93 | 149 | --- | ||||
باز | س**** | -19.08 | 149 | --- | ||||
بسته | د**** | 26.25 | 40 | ذخیره سود | ||||
باز | ق**** | -10.54 | 149 | --- | ||||
باز | و**** | -1.41 | 149 | --- | ||||
باز | و**** | 11.7 | 149 | --- | ||||
باز | خ**** | -16.64 | 149 | --- | ||||
باز | س**** | 6.86 | 149 | --- | ||||
باز | ت**** | -2.12 | 149 | --- | ||||
بسته | خ**** | 10.38 | 107 | سیگنال فروش | ||||
باز | ک**** | -9.91 | 150 | --- | ||||
باز | ب**** | -6.09 | 150 | --- | ||||
باز | و**** | -2.31 | 150 | --- | ||||
بسته | د**** | 11.46 | 37 | سیگنال فروش | ||||
بسته | غ**** | 11.07 | 106 | سیگنال فروش | ||||
بسته | و**** | 25.28 | 101 | سیگنال فروش | ||||
بسته | ح**** | 43.12 | 35 | ذخیره سود | ||||
بسته | د**** | 22.26 | 41 | سیگنال فروش | ||||
بسته | خ**** | 19.1 | 89 | سیگنال فروش | ||||
بسته | و**** | 16.35 | 112 | سیگنال فروش | ||||
باز | ث**** | 3.6 | 154 | --- | ||||
باز | ک**** | -9.85 | 154 | --- | ||||
باز | س**** | -8.82 | 154 | --- | ||||
باز | ف**** | -61.93 | 154 | --- | ||||
باز | ک**** | -20.28 | 154 | --- | ||||
بسته | ت**** | 18.45 | 119 | سیگنال فروش | ||||
بسته | ک**** | 14.5 | 125 | سیگنال فروش | ||||
باز | د**** | -10.56 | 154 | --- | ||||
باز | س**** | -3.45 | 155 | --- | ||||
بسته | غ**** | 26.07 | 118 | سیگنال فروش | ||||
باز | ب**** | -2.71 | 157 | --- | ||||
بسته | غ**** | 26.21 | 119 | سیگنال فروش | ||||
باز | ک**** | 1.3 | 161 | --- | ||||
باز | غ**** | -9.73 | 161 | --- | ||||
باز | پ**** | -8.85 | 161 | --- | ||||
بسته | ک**** | 13.3 | 132 | سیگنال فروش | ||||
باز | ف**** | -22.08 | 161 | --- | ||||
باز | س**** | -35.74 | 162 | --- | ||||
باز | ز**** | -0.31 | 162 | --- | ||||
باز | ف**** | 20.3 | 162 | --- | ||||
باز | آ**** | 1.77 | 162 | --- | ||||
باز | ف**** | -19.96 | 162 | --- | ||||
باز | ک**** | -16.43 | 162 | --- | ||||
باز | د**** | 2.01 | 162 | --- | ||||
باز | خ**** | -22.42 | 163 | --- | ||||
باز | ت**** | -54.9 | 163 | --- | ||||
باز | ف**** | -12.21 | 163 | --- | ||||
باز | ک**** | -6.93 | 163 | --- | ||||
باز | خ**** | -15.03 | 163 | --- | ||||
باز | چ**** | -20.88 | 163 | --- | ||||
باز | ف**** | 19.78 | 163 | --- | ||||
بسته | غ**** | 18.07 | 49 | سیگنال فروش | ||||
باز | د**** | -0.39 | 163 | --- | ||||
بسته | ر**** | 13.98 | 121 | سیگنال فروش | ||||
باز | و**** | 5.4 | 164 | --- | ||||
باز | و**** | 9.86 | 164 | --- | ||||
بسته | س**** | 36.16 | 56 | سیگنال فروش | ||||
باز | ش**** | -8.01 | 165 | --- | ||||
باز | خ**** | -7.61 | 168 | --- | ||||
باز | خ**** | -28.96 | 168 | --- | ||||
باز | ت**** | -55.4 | 168 | --- | ||||
باز | خ**** | -13.26 | 171 | --- | ||||
بسته | خ**** | 10.44 | 126 | سیگنال فروش | ||||
باز | س**** | 2.83 | 171 | --- | ||||
باز | ز**** | 15.93 | 171 | --- | ||||
باز | خ**** | -11.56 | 171 | --- | ||||
بسته | و**** | 37.82 | 136 | سیگنال فروش | ||||
بسته | غ**** | 11.69 | 58 | سیگنال فروش | ||||
باز | پ**** | -11.46 | 172 | --- | ||||
باز | د**** | -22.58 | 172 | --- | ||||
باز | د**** | 5.96 | 172 | --- | ||||
بسته | و**** | 20.26 | 41 | سیگنال فروش | ||||
بسته | ش**** | 15.37 | 130 | سیگنال فروش | ||||
باز | ش**** | -14.06 | 175 | --- | ||||
بسته | س**** | 18.05 | 61 | سیگنال فروش | ||||
بسته | س**** | 12.52 | 132 | سیگنال فروش | ||||
باز | ق**** | -7.65 | 175 | --- | ||||
باز | ر**** | -20.48 | 176 | --- | ||||
باز | و**** | -59.48 | 176 | --- | ||||
باز | ب**** | -16.82 | 176 | --- | ||||
باز | غ**** | -19.14 | 177 | --- | ||||
باز | چ**** | -2.5 | 177 | --- | ||||
باز | خ**** | -11.36 | 179 | --- | ||||
باز | غ**** | -22.14 | 183 | --- | ||||
بسته | ف**** | 12.69 | 171 | سیگنال فروش | ||||
بسته | و**** | 13.09 | 52 | سیگنال فروش | ||||
باز | و**** | -62.82 | 190 | --- | ||||
باز | پ**** | -23.5 | 192 | --- | ||||
باز | ر**** | -21.46 | 192 | --- | ||||
باز | ر**** | -23.85 | 205 | --- | ||||
باز | ش**** | -11.3 | 206 | --- | ||||
باز | غ**** | -41.4 | 207 | --- | ||||
باز | س**** | -25.25 | 207 | --- | ||||
باز | س**** | -25.74 | 210 | --- | ||||
باز | ک**** | -11.69 | 212 | --- | ||||
باز | پ**** | -29 | 213 | --- | ||||
باز | ش**** | 19.53 | 214 | --- | ||||
باز | و**** | -10.22 | 214 | --- | ||||
باز | ک**** | -30.03 | 214 | --- | ||||
باز | ک**** | -2.88 | 214 | --- | ||||
باز | ک**** | -15.13 | 214 | --- | ||||
باز | ف**** | -13.1 | 214 | --- | ||||
بسته | س**** | 13.09 | 26 | ذخیره سود | ||||
باز | ف**** | -29.74 | 218 | --- | ||||
باز | پ**** | 5.08 | 219 | --- | ||||
باز | غ**** | -26.44 | 225 | --- | ||||
باز | م**** | -18.43 | 226 | --- | ||||
باز | ک**** | -35.01 | 228 | --- | ||||
باز | و**** | -4.1 | 232 | --- | ||||
باز | و**** | -4.91 | 232 | --- | ||||
باز | پ**** | -32.75 | 238 | --- | ||||
باز | خ**** | -13.62 | 239 | --- | ||||
باز | خ**** | -19.84 | 240 | --- | ||||
باز | خ**** | -49.33 | 240 | --- | ||||
باز | د**** | -40.94 | 247 | --- | ||||
باز | و**** | -4.06 | 247 | --- | ||||
باز | ت**** | -1.1 | 248 | --- | ||||
بسته | ا**** | 16.89 | 176 | ذخیره سود | ||||
باز | و**** | -12.85 | 248 | --- | ||||
باز | و**** | -20.06 | 249 | --- | ||||
باز | ت**** | -1.06 | 249 | --- | ||||
باز | و**** | 5.91 | 249 | --- | ||||
باز | ا**** | -7.7 | 252 | --- | ||||
باز | د**** | -15.58 | 253 | --- | ||||
باز | ه**** | -5.12 | 253 | --- | ||||
باز | ک**** | -25.79 | 254 | --- | ||||
بسته | ش**** | 21.22 | 64 | سیگنال فروش | ||||
بسته | د**** | 23.67 | 58 | ذخیره سود | ||||
بسته | م**** | 21.94 | 118 | سیگنال فروش | ||||
باز | و**** | -47.33 | 262 | --- | ||||
باز | چ**** | -18.54 | 263 | --- | ||||
باز | ف**** | -71.36 | 263 | --- | ||||
باز | و**** | -42.21 | 263 | --- | ||||
بسته | ف**** | 11.27 | 71 | سیگنال فروش | ||||
باز | پ**** | -84.79 | 263 | --- | ||||
باز | و**** | -20.32 | 263 | --- | ||||
بسته | ش**** | 33.75 | 140 | سیگنال فروش | ||||
باز | ر**** | -28.54 | 263 | --- | ||||
بسته | و**** | 13.66 | 144 | سیگنال فروش | ||||
بسته | و**** | 12.36 | 74 | سیگنال فروش | ||||
باز | ت**** | -10.5 | 267 | --- | ||||
باز | ف**** | -32.09 | 267 | --- | ||||
باز | ل**** | -31.54 | 273 | --- | ||||
باز | ب**** | -10.59 | 273 | --- | ||||
بسته | ت**** | 10.63 | 48 | سیگنال فروش | ||||
بسته | ف**** | 10.28 | 67 | ذخیره سود | ||||
باز | ر**** | -28.41 | 275 | --- | ||||
باز | و**** | -52.02 | 275 | --- | ||||
بسته | و**** | 20.65 | 97 | ذخیره سود | ||||
باز | س**** | -40.07 | 280 | --- | ||||
بسته | ا**** | 29.17 | 94 | ذخیره سود | ||||
باز | ا**** | -11.79 | 281 | --- | ||||
بسته | ف**** | 32.83 | 51 | ذخیره سود | ||||
باز | ل**** | -34.18 | 282 | --- | ||||
باز | ش**** | -10.4 | 284 | --- | ||||
باز | خ**** | -52.04 | 288 | --- | ||||
باز | ف**** | -21.78 | 289 | --- | ||||
بسته | ش**** | 10.07 | 63 | سیگنال فروش | ||||
باز | ب**** | -24.38 | 291 | --- | ||||
باز | و**** | -32.93 | 291 | --- | ||||
باز | ک**** | -23.11 | 291 | --- | ||||
باز | ر**** | -59.3 | 295 | --- | ||||
باز | پ**** | -29.82 | 296 | --- | ||||
باز | خ**** | -24 | 296 | --- | ||||
باز | ف**** | -31.25 | 296 | --- | ||||
باز | غ**** | -26.65 | 298 | --- | ||||
بسته | ک**** | 11.73 | 72 | سیگنال فروش | ||||
باز | ف**** | -16.34 | 298 | --- | ||||
باز | ک**** | -39.81 | 298 | --- | ||||
باز | ف**** | -21.5 | 298 | --- | ||||
باز | ش**** | -31.27 | 301 | --- | ||||
باز | غ**** | -37.72 | 301 | --- | ||||
بسته | س**** | 11.1 | 187 | سیگنال فروش | ||||
باز | خ**** | -55.02 | 303 | --- | ||||
باز | ا**** | 14.86 | 303 | --- | ||||
بسته | ف**** | 17.12 | 41 | سیگنال فروش | ||||
باز | ک**** | -44.7 | 308 | --- | ||||
باز | پ**** | -17.69 | 308 | --- | ||||
باز | و**** | -30.39 | 311 | --- | ||||
باز | ش**** | -33.54 | 315 | --- | ||||
باز | غ**** | -29.93 | 316 | --- | ||||
باز | ک**** | -23.17 | 316 | --- | ||||
باز | ت**** | -15.03 | 317 | --- | ||||
بسته | ش**** | 16.32 | 208 | سیگنال فروش | ||||
باز | و**** | -6.4 | 317 | --- | ||||
باز | و**** | -8.34 | 318 | --- | ||||
باز | ق**** | -21.14 | 319 | --- | ||||
باز | ق**** | -24.1 | 324 | --- | ||||
باز | ک**** | -26.23 | 326 | --- | ||||
باز | خ**** | -61.92 | 333 | --- | ||||
باز | ک**** | -50.96 | 336 | --- | ||||
باز | و**** | -14.12 | 337 | --- | ||||
باز | خ**** | -24.97 | 337 | --- | ||||
باز | ف**** | -15.16 | 343 | --- | ||||
باز | ک**** | -51.86 | 347 | --- | ||||
باز | ک**** | -41.11 | 350 | --- | ||||
باز | و**** | 16.25 | 350 | --- | ||||
باز | ا**** | -28.63 | 350 | --- | ||||
باز | ا**** | 0.56 | 353 | --- | ||||
بسته | ش**** | 19.46 | 84 | سیگنال فروش | ||||
باز | ل**** | -48.82 | 358 | --- | ||||
باز | ا**** | -16.69 | 358 | --- | ||||
باز | غ**** | -37.29 | 358 | --- | ||||
باز | خ**** | -59 | 359 | --- | ||||
باز | ق**** | -18.34 | 364 | --- | ||||
بسته | ا**** | 14.98 | 322 | سیگنال فروش | ||||
باز | و**** | -5.87 | 365 | --- | ||||
بسته | س**** | 13.92 | 190 | سیگنال فروش | ||||
باز | ث**** | -37.66 | 368 | --- | ||||
بسته | ق**** | 22.29 | 47 | سیگنال فروش | ||||
بسته | ت**** | 10.1 | 177 | سیگنال فروش | ||||
بسته | س**** | 12.77 | 115 | سیگنال فروش | ||||
باز | د**** | 4.3 | 378 | --- | ||||
بسته | ش**** | 10.11 | 105 | سیگنال فروش | ||||
باز | ق**** | -8.08 | 379 | --- | ||||
باز | گ**** | -29.01 | 379 | --- | ||||
بسته | ث**** | 14.65 | 28 | ذخیره سود | ||||
باز | ک**** | -32.77 | 381 | --- | ||||
باز | ف**** | -8.91 | 382 | --- | ||||
بسته | ث**** | 17.59 | 112 | سیگنال فروش | ||||
باز | و**** | -33.89 | 385 | --- | ||||
باز | ف**** | -27.33 | 386 | --- | ||||
بسته | و**** | 16.26 | 56 | سیگنال فروش | ||||
باز | ف**** | -26.97 | 387 | --- | ||||
باز | ق**** | 16.63 | 387 | --- | ||||
بسته | س**** | 30.13 | 75 | سیگنال فروش | ||||
باز | ق**** | -41.54 | 392 | --- | ||||
باز | و**** | -4.76 | 392 | --- | ||||
بسته | ب**** | 56.87 | 81 | ذخیره سود | ||||
بسته | ش**** | 13.63 | 70 | سیگنال فروش | ||||
بسته | س**** | 15.59 | 33 | سیگنال فروش | ||||
بسته | ش**** | 14.97 | 71 | سیگنال فروش | ||||
باز | ر**** | -13.38 | 395 | --- | ||||
باز | ت**** | -31.24 | 395 | --- | ||||
باز | ت**** | -33.88 | 396 | --- | ||||
باز | س**** | -39.98 | 400 | --- | ||||
بسته | د**** | 14.46 | 77 | سیگنال فروش | ||||
باز | خ**** | -42.16 | 401 | --- | ||||
بسته | ش**** | 10.76 | 35 | سیگنال فروش | ||||
بسته | ک**** | 11.72 | 69 | سیگنال فروش | ||||
باز | ت**** | -27.28 | 403 | --- | ||||
باز | ن**** | -47.4 | 406 | --- | ||||
باز | ف**** | -51.89 | 413 | --- | ||||
باز | س**** | -33.02 | 415 | --- | ||||
بسته | ک**** | 20.91 | 57 | ذخیره سود | ||||
باز | ق**** | -47.09 | 416 | --- | ||||
باز | ت**** | -19.47 | 424 | --- | ||||
باز | ش**** | -36.27 | 430 | --- | ||||
باز | ک**** | -41.07 | 434 | --- | ||||
باز | ک**** | -34.07 | 434 | --- | ||||
بسته | ت**** | 20.58 | 105 | ذخیره سود | ||||
بسته | ق**** | 30.83 | 90 | سیگنال فروش | ||||
باز | ن**** | -72.94 | 444 | --- | ||||
بسته | ق**** | 25.7 | 101 | سیگنال فروش | ||||
بسته | ث**** | 10.53 | 257 | سیگنال فروش | ||||
باز | و**** | -39.62 | 450 | --- | ||||
باز | خ**** | -34.5 | 451 | --- | ||||
باز | ب**** | -20 | 452 | --- | ||||
باز | و**** | -42.76 | 452 | --- | ||||
بسته | ک**** | 24.57 | 119 | ذخیره سود | ||||
بسته | خ**** | 21.02 | 46 | ذخیره سود | ||||
بسته | و**** | 26.15 | 33 | سیگنال فروش | ||||
بسته | خ**** | 24.43 | 118 | سیگنال فروش | ||||
بسته | و**** | 27.45 | 83 | سیگنال فروش | ||||
باز | ش**** | -22.86 | 456 | --- | ||||
بسته | ت**** | 23.89 | 133 | سیگنال فروش | ||||
بسته | ش**** | 13.09 | 182 | سیگنال فروش | ||||
باز | غ**** | -39.19 | 457 | --- | ||||
باز | ا**** | 0.67 | 457 | --- | ||||
باز | و**** | -42.62 | 457 | --- | ||||
بسته | و**** | 10.52 | 133 | سیگنال فروش | ||||
بسته | غ**** | 17.84 | 121 | سیگنال فروش | ||||
باز | د**** | -18.29 | 458 | --- | ||||
بسته | ف**** | 12.72 | 181 | سیگنال فروش | ||||
بسته | ح**** | 78.44 | 63 | حد سود | ||||
باز | ش**** | -18.38 | 464 | --- | ||||
باز | ب**** | -61.16 | 466 | --- | ||||
باز | د**** | -23.75 | 466 | --- | ||||
باز | ف**** | -66.43 | 470 | --- | ||||
بسته | ش**** | 13.39 | 50 | سیگنال فروش | ||||
بسته | ت**** | 12.4 | 161 | سیگنال فروش | ||||
بسته | و**** | 78.85 | 92 | حد سود |
هیچ موقعیت خریدی برای امروز یافت نشد.
معامله | نماد | تاریخ خرید | قیمت خرید | تاریخ فروش | قیمت فروش | سود / زیان | مدت | روش بسته شدن |
بسته | و**** | 28.97 | 65 | سیگنال فروش |
سود / زیان (1375)
بر اساس این استراتژی از تاریخ شنبه 15 شهریور 1399 تا شنبه 26 آبان 1403 تعداد 1,375 معامله خرید انجام شده است. 1071 عدد از معاملات مثبت و 300 عدد از معاملات منفی هستند. همچنین بازدهی معاملات به صورت میانگین حدود 17.69 درصد و مدت زمان معاملات به صورت میانگین 190 روز بوده است. همچنین درصد موفقیت (Winrate) این استراتژی روی معاملات بسته شده 100 و روی همه معاملات 77.38 درصد بوده است.
همچنین بازدهی ماهانه این استراتژی به صورت میانگین 2.80 درصد و بازدهی سالانه 34.04 درصد میباشد. میانگین بازدهی معاملات باز در حال حاضر -15.40 درصد و میانگین بازدهی معاملات بسته شده 31.75 درصد میباشد.