در این بخش هشدار های جمع شدن صف فروش و ریزش صف خرید را مشاهده میکنید. ترندیفای به صورت اتوماتیک و بر اساس فاکتورهایی مانند حجم معاملات، خرید و فروش حقوقی، حجم مشکوک لحظه ای و سایر فاکتورها اقدام به پیش بینی احتمال جمع شدن صف میکند و در ستون های شماره ۱، ۲ و ۳ میتوانید عدد احتمال ساخته شده را مشاهده کنید. این احتمال بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ نوسان میکند و هرچه قدر بالاتر باشد به معنای احتمال بیشتر جمع شدن صف فروش یا صف خرید میباشد.

ترندیفای در حال حاضر، بر اساس سه فرمول متفاوت احتمال جمع شدن صف فروش و ریزش صف خرید را پیش بینی میکند که شما میتوانید بر اساس سیستم و استراتژی خود اقدام به استفاده از هر کدام از فرمول ها کنید.

با استفاده از فیلد مشکی رنگ تاریخ، میتوانید روزهای گذشته و میزان بازدهی را بررسی فرمایید. همچنین با استفاده از فرم جستجو میتوانید هشدارهای ساخته شده را فیلتر کنید و میانگین بازدهی هشدارها را در انتهای جدول هشدار ها مشاهده و مقایسه نمایید.

لطفا دقت کنید که این ابزار در معاملات به شما کمک میکند و سیگنال قعطی صادر نمیکند (حتی در احتمال ۱۰۰ درصد) لذا مسئولیت کلیه معاملات با شخص شما میباشد.
|
|
|
|
نماد ۱ ۲ ۳ زمان صنعت حجم ق. حقیقی RSI استوکاستیک حمایت حقوقی P/B درصد معرفی سود فعلی سود صفر سود بیشینه
غ**** 96.16 78.69 78.16 09:04:01 45 -1.62 -2.96 0.29 3.05 3.77
م**** 92.96 75.97 74.96 11:16:01 17 -0.18 -2.99 1.38 0 1.38
ب**** 92.79 79.85 74.79 09:03:01 63 -2.12 -2.98 0 3.07 3.07
و**** 92.66 81.76 74.66 09:03:01 116 -1.56 -2.97 0 0 0
س**** 92.53 82.67 74.53 09:56:01 142 -0.85 -2.94 0 0 0.37
و**** 92.52 81.66 74.52 09:03:01 69 -1.56 -2.98 0 0 2.96
ز**** 92.45 78.61 74.45 09:03:01 49 -1.5 -2.94 0 0 1.96
س**** 92.32 78.52 74.32 09:03:01 84 -0.83 -2.98 0 3.07 5.38
ف**** 92.18 79.42 74.18 09:14:01 104 -0.86 -2.97 0.14 0 0.14
ف**** 91.75 87.11 73.75 09:07:01 105 -2.63 -2.93 0.56 0 2.57
ک**** 91.36 82.83 73.36 10:53:01 65 -0.94 -2.97 0 0 1.2
د**** 90.04 71.89 72.04 09:03:01 102 -1.45 -2.95 0 0 1.33
ف**** 89.88 77.2 73.88 09:03:01 22 -1.35 -2.99 0.8 0 1.48
س**** 89.43 80.45 71.43 09:03:01 72 -1.5 -2.93 0.16 0 1.27
س**** 87.95 76.39 69.95 09:03:01 94 -1.34 -2.89 4.07 2.97 5.79
ک**** 87.83 78.88 69.83 09:03:01 24 -2.27 -2.96 0.35 0 1.64
ح**** 87.71 77.8 69.71 09:03:01 90 -1.27 -2.94 0 0 2.76
د**** 87.6 72.14 69.6 09:03:01 81 -1.45 -2.97 0 0 2.21
ب**** 87.56 80.69 69.56 09:04:01 158 -1.38 -2.99 0.24 0 2.17
ک**** 87.52 81.66 74.52 09:03:01 63 -1.74 -3 1.32 0 1.44
م**** 87.45 77.61 74.45 11:12:01 8 -0.94 -2.96 1.05 3.05 3.48
غ**** 87.41 77.58 74.41 09:04:01 40 -1.62 -2.97 0 0 1.51
غ**** 87.18 72.88 82.18 09:04:01 4 -1.62 -2.95 1.43 3.04 4.95
گ**** 87.11 82.37 77.11 09:04:01 87 -2 -2.99 0.96 0 2.5
غ**** 87.03 77.31 69.03 11:58:01 2 -0.83 -2.98 0.05 0 2.13
ت**** 86.99 83.28 69.99 09:04:01 61 -1.26 -2.93 1.98 0 2.65
ج**** 86.62 77.02 68.62 09:04:01 75 -0.14 -2.93 0 0 2.34
ف**** 86.47 71.91 73.47 09:04:01 77 -1.44 -2.91 0 3 5.36
ح**** 86.19 71.71 73.19 10:08:01 63 -1.32 -2.98 0 0 1.11
ح**** 85.87 69.91 74.87 09:03:01 12 -1.27 -2.86 0 0 1.97
ش**** 85.62 73.73 69.62 11:14:01 14 -0.15 -2.9 1.43 0 1.55
ک**** 85.49 72.64 74.49 09:46:01 76 -0.51 -2.98 0 0 2.33
و**** 85.26 84.04 67.26 10:06:01 49 -2.97 -2.94 1.01 0 1.01
چ**** 85.22 77.02 67.22 09:04:01 91 -0.57 -2.99 0 0 1.54
پ**** 85.08 77.34 67.08 09:05:01 93 -2.36 -2.95 0.03 0 1.03
ث**** 85.06 80.9 67.06 09:04:01 79 -2.52 -0.24 2.82 3.08 6.16
س**** 84.48 77.49 66.48 12:16:01 5 -0.84 -2.98 0.09 0 1.32
د**** 84.46 71.9 66.46 09:04:01 59 -1.38 -2.86 0 2.95 3.64
و**** 84.45 74.89 68.45 10:03:01 18 -0.02 -2.98 0.01 0 0.37
ن**** 84.34 76.82 66.34 11:52:01 12 -2.98 -2.97 0 3.06 3.6
م**** 84.13 69.67 73.13 09:04:01 47 -1.37 -2.99 0 3.09 3.14
ش**** 84.04 80.6 68.04 09:03:01 159 -1.82 -2.97 0 0 1.07
ب**** 83.89 72.92 74.89 09:04:01 71 -2.15 -2.99 0.81 3.08 3.89
ش**** 83.59 66.71 74.59 11:47:01 7 -1.35 -2.97 3.88 3.06 3.88
س**** 83.57 72.69 74.57 09:03:01 136 -1.56 -2.72 0.22 3.03 4.27
ک**** 83.42 66.59 74.42 09:03:01 97 -1.74 -2.99 0 0 2.32
ش**** 82.96 72.83 71.96 09:52:02 18 -1 -2.99 0 0 2.3
ا**** 82.34 69.53 69.34 11:18:01 21 -0.09 -2.64 0.26 0 0.52
و**** 82.32 72.8 66.32 09:03:01 97 -1.56 -2.99 0 3.09 4.04
خ**** 82.21 73.87 69.21 11:14:01 75 -2.61 -2.98 0 0 0
ک**** 81.57 64.69 79.57 10:36:01 5 -0.35 -2.96 1.12 0 2.73
و**** 81.54 76.24 72.54 10:21:02 94 -1.34 -2.99 0 0 1.76
ش**** 81.33 67.52 74.33 10:12:02 100 -2.58 -2.98 0 0 0.14
ش**** 81.14 68.82 69.14 09:03:01 61 -1.34 -1.36 1.6 3.01 4.01
خ**** 81.07 67.34 79.07 11:36:01 27 -2.72 -2.98 0.21 0 0.42
و**** 80.94 66.96 80.94 09:04:01 9 -1.94 -2.97 3.63 3.06 4.84
ا**** 80.84 68.17 73.84 10:04:01 17 -0.41 -3 0 0 2.45
ق**** 80.3 69.5 74.3 09:04:01 114 -1.97 -2.99 0 3.09 3.84
خ**** 80.3 65.5 74.3 09:04:01 87 -2.47 -2.96 0 3.06 3.06
غ**** 79.82 68.02 70.82 09:04:01 19 -1.62 -1.24 1.64 2.92 4.93
ث**** 79.23 65.74 73.23 10:04:01 27 -2.44 -2.92 0 0 2.91
ف**** 79.12 68.66 73.12 10:38:02 71 -1.01 -2.96 0 0 2.52
د**** 79.11 68.33 79.11 09:18:02 2 -1.17 -2.99 1.58 3.08 5.48
ل**** 79.03 72.59 73.03 09:04:01 7 -1.82 -2.98 1.68 0 2.79
ح**** 78.96 65.26 73.96 09:06:02 55 -1.42 -2.94 0 0 2.47
م**** 78.93 66.52 72.93 10:24:01 25 -1.21 -2.97 0.58 0 2.49
د**** 78.9 74.36 69.9 09:04:01 162 -1.59 -2.98 0 0 0.96
ب**** 78.83 71.31 69.83 09:03:01 84 -0.96 -2.89 0 0 0.5
ف**** 78.8 77.72 71.8 09:06:02 61 -1.4 -2.94 0 3.03 4.33
د**** 78.75 69.11 66.75 09:00:01 27 -1.14 -2.94 0 0 0.5
ش**** 78.75 75.82 69.75 09:03:01 161 -1.82 -2.92 0 0 1.15
پ**** 78.54 65.67 74.54 11:00:01 11 -1.72 -2.97 1.6 0 1.98
ب**** 78.49 65.64 74.49 10:24:01 58 0.21 -2.99 0 0 0
ل**** 78.07 71.91 72.07 09:03:01 10 -1.73 -2.99 4.44 3.08 5.94
و**** 77.79 61.42 77.79 09:03:01 16 -1.45 -3 1.95 0 2.02
د**** 77.67 66.48 68.67 11:04:01 27 -1.14 -2.98 0 0 0.57
ک**** 77.57 71.98 59.57 10:04:01 17 -1.15 -2.99 3.57 3.08 4.97
ش**** 77.53 66.38 68.53 09:54:01 11 -2.22 -2.99 0.15 0 2.92
خ**** 77.53 64.1 74.53 10:12:02 17 -2.61 -2.98 0.55 0 2.18
ل**** 77.41 69.3 68.41 11:10:01 34 0.2 -2.96 0 3.06 3.14
ک**** 76.87 65.48 72.87 09:03:01 64 -1.03 -2.99 0.24 0 2.88
ج**** 76.73 62.81 74.73 11:01:02 39 -1.14 -2.96 1.7 0 1.83
ن**** 76.3 66.5 69.3 09:44:01 111 0.15 -3 0.01 0 1.07
پ**** 76.15 66.54 70.15 09:58:01 13 -0.95 -2.99 0 3.09 5.23
خ**** 76.15 64.39 67.15 09:03:01 165 -2.3 -2.99 0 0 1.4
ش**** 76.15 59.68 73.15 10:34:02 4 -0.84 -2.89 1.67 2.97 3.35
ا**** 75.94 63.24 73.94 11:01:02 41 -1.85 -2.98 0.18 0 0.18
و**** 75.92 62.94 74.92 09:04:01 10 -1.94 -2.97 0.69 3.06 3.81
و**** 75.87 61.48 83.87 09:04:01 2 -1.94 -2.98 1.02 3.07 3.59
ف**** 75.78 64.84 75.78 09:03:01 12 -1.35 -3 0.94 0 2.55
ف**** 75.72 63.95 75.72 10:38:02 5 -2.1 -2.96 0.15 3.05 3.66
ذ**** 75.44 69.6 69.44 09:04:01 87 -1.44 -2.84 0 0 2.13
و**** 75.34 64.5 75.34 09:03:01 1 -1.45 -2.99 0.4 3.09 4.04
ش**** 75.28 63.63 70.28 09:03:01 25 -1.34 -2.98 0.27 0 2.03
ش**** 75.05 71.32 69.05 11:04:01 44 -2.06 -2.82 0 2.91 3.44
و**** 75.02 59.59 73.02 12:25:01 6 -1.06 -2.98 0 0 0
ث**** 74.85 70.18 68.85 09:03:01 131 -2.27 -2.99 0 0 1.94
ک**** 74.83 71.12 74.83 09:04:01 2 -2.26 -2.96 5.4 3.06 6.12
ه**** 74.75 61.82 74.75 09:09:01 67 -2.88 -2.99 0.11 0 3.03
و**** 74.66 60.76 74.66 09:04:01 40 -1.55 -2.99 0.04 3.09 5.99
س**** 74.65 59.75 85.65 09:05:01 26 -1.3 -2.97 0.11 0 2.08
غ**** 74.43 63.74 56.43 09:14:01 74 -1.23 -2.99 0 0 0
و**** 74.32 62.52 67.32 09:04:01 79 -1.94 -2.99 0 3.09 3.45
ف**** 74.31 74.51 62.31 09:00:01 23 -1.07 -2.95 0 0 2.84
ف**** 74.22 60.45 82.22 11:40:01 28 -1.35 -3 0.08 0 0.12
ز**** 74.16 60.4 74.16 09:03:01 57 -1.34 -2.99 0.09 0 2.13
ا**** 74.1 65.5 70.1 10:03:01 73 -2.6 -2.97 0 0 0.21
ش**** 74.05 65.18 71.05 09:12:01 36 -1.2 -2.96 0.2 0 2.17
ش**** 73.97 63.27 66.97 09:03:01 127 -1.34 -2.96 0 0 1.53
ر**** 73.9 63.22 73.9 09:03:01 59 -1.18 -2.9 1.39 2.99 5.76
و**** 73.88 60.2 73.88 10:41:01 43 -2.14 -2.99 0 0 0.28
پ**** 73.66 63.05 73.66 09:04:01 130 -2.64 -2.97 0 3.07 5.71
و**** 73.55 58.97 73.55 10:53:01 10 -0.85 -2.98 1.36 3.07 3.18
ا**** 73.33 62.81 73.33 10:24:01 67 -0.75 -2.95 0 0 0.6
ث**** 73.05 60.04 68.05 09:04:01 126 -2.52 -2.98 0 0 0.77
ت**** 72.83 59.88 72.83 09:32:02 3 -1.97 -2.97 0.21 0 2.72
چ**** 72.81 63.72 66.81 11:28:02 43 0.88 -2.98 0 0 0.91
ف**** 72.71 66.08 68.71 12:30:01 1 -1.67 -2.89 0 0 0
و**** 72.13 58.95 72.13 09:03:01 61 -1.56 -2.96 0.2 0 2.2
ک**** 71.92 60.8 71.92 10:04:01 16 -1.53 -2.99 0.04 0 2.64
ک**** 71.9 57.92 71.9 09:08:01 6 -1.7 -2.92 6.02 3.01 6.02
د**** 71.54 59.53 71.54 10:53:01 6 -0.96 -3 0 3.09 3.09
ف**** 71.48 58.34 68.48 09:04:01 125 -1.44 -2.94 0 0 2.6
م**** 70.62 71.73 67.62 10:20:01 3 -1.34 -2.92 0.32 0 0.63
س**** 70.56 58.55 64.56 10:03:01 73 -0.93 -2.99 0 3.09 3.83
و**** 70.45 57.18 65.45 09:04:01 108 -2.52 -2.81 0 0 1.86
ق**** 70.44 57.74 70.44 09:04:01 57 -1.97 -2.89 0 0 1.31
س**** 70.05 69.47 58.05 09:54:01 45 -1.05 -2.96 0 0 1.57
میانگین سود 0.98 0.57 2.46
نماد ۱ ۲ ۳ زمان صنعت حجم ق. حقیقی RSI استوکاستیک مقاومت حقوقی P/B درصد معرفی سود فعلی سود صفر سود بیشینه
ک**** 95.68 85.35 77.68 09:20:01 15 -0.24 2.97 0.67 2.88 4.66
ب**** 92.86 73.9 79.86 09:20:01 45 -1.19 2.98 1.51 0 2.5
و**** 92.53 80.67 74.53 09:06:02 24 0.12 2.95 2.87 2.87 2.98
ث**** 92.46 81.62 81.46 09:44:01 3 -2.21 2.99 3.14 2.9 5.8
و**** 92.29 86.5 74.29 09:14:01 15 -1.21 2.95 1.28 0 2.37
ت**** 87.94 76.96 69.94 09:06:02 61 -1.17 2.99 1.83 0 1.93
آ**** 87.76 73.83 69.76 09:04:01 79 0.08 2.93 0.09 0 1.12
و**** 87.76 78.83 69.76 09:09:01 62 0.8 2.88 1.26 0 1.54
ز**** 86.78 77.85 74.78 09:04:01 30 -1.52 2.96 2.11 2.87 3.25
س**** 84.71 65.65 66.71 09:03:01 193 -1.18 2.96 0 0 0.58
ح**** 82.71 57.79 69.71 09:03:01 129 -1.27 2.91 0 0 1.42
ش**** 82.27 65.05 77.27 09:34:01 7 -0.83 2.95 0.41 0 1.91
غ**** 82.05 57.32 69.05 09:38:01 43 0.07 3 0.15 2.91 4.9
د**** 81.98 73.13 63.98 09:04:01 14 -1.38 2.99 0.65 0 1.93
و**** 81.33 64.81 68.33 09:04:01 112 -1.59 2.98 0 0 0.32
ک**** 80.83 69.88 67.83 09:46:01 2 -0.51 2.87 0.42 2.79 2.93
ز**** 80.47 72.19 62.47 12:06:02 4 -1.17 2.99 0.07 0 1.11
ق**** 78.68 67.34 72.68 09:38:01 17 1.97 2.98 0.44 0 2.65
غ**** 78.32 70.95 69.32 10:16:01 12 -0.38 2.99 2.35 2.91 3.37
ش**** 77.67 70.05 59.67 09:03:01 3 -1.34 2.99 2.05 0 2.19
غ**** 76.55 64.39 63.55 09:26:01 89 -1.14 2.97 0 0 0.72
غ**** 76.51 65.8 65.51 09:18:02 112 -1.33 2.97 0 0 0.76
ک**** 75.88 57.92 69.88 09:16:01 58 -1.36 2.98 0.22 2.89 2.89
ف**** 75.63 55.74 69.63 09:06:02 67 -1.4 2.87 0 0 1.12
ک**** 75.62 50.73 69.62 10:48:01 21 -0.96 2.97 0.51 0 0.64
پ**** 75 63 75 09:54:01 2 -0.62 3 5.82 2.91 5.82
غ**** 74.99 64.14 70.99 09:20:01 3 -0.89 2.94 4.85 2.85 5.61
و**** 74.95 58.97 74.95 09:04:01 42 -1.94 2.97 0.54 2.88 2.88
چ**** 74.85 69.18 56.85 10:03:01 111 -0.31 2.98 0 0 0.57
ش**** 74.68 64.34 72.68 09:26:01 6 -0.83 2.97 2.11 2.89 5.77
ش**** 74.28 59.35 71.28 09:50:01 2 -0.64 2.98 3.12 2.9 3.35
غ**** 74.21 63.01 72.21 09:38:01 4 0.07 2.99 2.42 2.9 4.49
ب**** 74.17 66.41 74.17 09:04:01 55 -2.15 2.94 1.81 0 1.9
م**** 74.1 65.64 56.1 09:06:02 124 -0.64 2.96 0 2.88 3.98
ز**** 73.9 54.93 69.9 09:36:01 57 -0.91 2.87 0 0 0.52
ف**** 73.83 65.88 64.83 09:56:01 61 -1.09 2.98 0 0 2.62
س**** 72.45 64.18 76.45 10:03:01 2 -0.93 3 1.16 2.91 2.98
و**** 72 54 63 09:07:01 149 -1.79 2.98 0 0 1.05
ک**** 70.78 54.84 64.78 11:22:01 55 -1.7 2.92 0 0 0.14
ک**** 70.27 59.48 69.27 09:22:01 159 -0.62 2.99 0 0 0.1
ب**** 70.08 52.92 67.08 09:04:01 126 0.08 2.98 0 0 0
میانگین سود 1.13 1.07 2.37