سر خطی فروش فردا

شناسه: 87253364
%466
هشدار فروش

نمادهایی که در تمام طول روز صف فروش بوده اند و شدت عرضه در آنها بسیار بالاست و مناسب سرخطی فروش هستند.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ سه شنبه 24 تیر 1399 تا دوشنبه 1 دی 1404 تعداد 34,982 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 466.07 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -34.57 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 267.88 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 98 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 96 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

اگر فروخته بودید؟

سود / زیان
نماد پایین ترین قیمت بیشترین بازدهی قیمت فعلی بازدهی فعلی بالاترین قیمت کمترین بازدهی مدت
ک**** 7,800 701.79 15,700 298.34 100,000 -37.46 1646
و**** 3,080 273.38 4,930 133.27 13,657 -15.79 1646
خ**** 1,246 2,889.41 2,039 1,726.78 35,693 4.36 1646
د**** 7,700 72.47 16,710 -20.53 23,480 -43.44 1646
ش**** 664 1,666.57 965 1,115.54 28,960 -59.50 1646
ک**** 7,380 37.17 14,430 -29.85 59,300 -82.93 1646
ک**** 1,745 707.56 2,468 470.99 19,200 -26.60 1646
س**** 5,847 141.54 81,990 -82.77 89,350 -84.19 1646
ث**** 4,770 140.92 11,590 -0.85 28,300 -59.39 1646
ف**** 3,247 230.58 6,870 56.24 16,220 -33.82 1646
ث**** 4,019 142.35 58,790 -83.43 107,670 -90.95 1646
ب**** 16,640 120.47 76,450 -52.01 76,450 -52.01 1646
غ**** 7,800 97.31 44,540 -65.45 96,160 -84.00 1646
ز**** 1,088 129.96 5,410 -53.75 5,500 -54.51 1646
ل**** 3,800 298.16 5,770 162.22 23,050 -34.36 1646
ح**** 392 36.48 2,219 -75.89 2,670 -79.96 1646
ق**** 127 103.94 2,470 -89.51 4,599 -94.37 1646
و**** 2,238 342.63 7,010 41.31 33,550 -70.47 1646
غ**** 2,516 147.66 4,486 38.90 8,372 -25.57 1646
ز**** 15,800 91.77 65,000 -53.38 68,180 -55.56 1646
و**** 1,531 228.87 3,292 52.95 7,360 -31.59 1646
غ**** 23,865 484.91 46,120 202.66 139,419 0.12 1646
ح**** 12,220 297.05 16,360 196.58 70,050 -30.74 1646
د**** 3,640 293.68 7,610 88.30 19,800 -27.63 1646
غ**** 7,500 63.33 35,550 -65.54 36,950 -66.85 1646
خ**** 434 190.78 1,899 -33.54 5,650 -77.66 1646
س**** 2,091 294.84 3,377 144.48 8,243 0.16 1646
و**** 2,929 176.54 4,818 68.12 16,568 -51.11 1646
ف**** 2,791 113.58 11,410 -47.76 11,990 -50.28 1646
و**** 940 197.45 3,340 -16.29 3,531 -20.82 1646
ح**** 4,683 596.80 7,650 326.55 91,700 -64.42 1646
و**** 1,791 311.28 8,080 -8.84 9,920 -25.75 1646
ث**** 2,490 188.55 5,030 42.84 18,200 -60.52 1646
ث**** 19,020 183.77 109,100 -50.53 218,250 -75.27 1646
و**** 1,756 136.22 3,637 14.05 4,728 -12.27 1646
خ**** 6,800 48.03 11,660 -13.67 27,470 -63.36 1646
و**** 1,145 117.64 2,315 7.65 2,874 -13.29 1646
س**** 2,480 6,714.19 3,918 4,213.22 171,150 -1.26 1646
ب**** 4,402 604.07 7,910 291.82 35,955 -13.80 1646
ت**** 40,400 180.11 55,050 105.57 113,039 0.11 1646
ح**** 3,244 1,026.66 4,702 677.31 36,531 0.05 1646
ث**** 3,959 322.38 5,930 181.99 22,500 -25.68 1646
ت**** 1,168 459.76 3,842 70.17 10,000 -34.62 1646
ب**** 9,317 186.58 35,550 -24.89 45,300 -41.06 1646
ث**** 2,468 137.03 46,240 -87.35 70,480 -91.70 1646
گ**** 5,690 711.55 8,010 476.49 46,944 -1.63 1646
ث**** 2,749 178.10 3,728 105.07 25,200 -69.66 1646
ب**** 4,920 479.90 10,180 180.27 66,225 -56.92 1646
و**** 5,950 152.15 19,480 -22.98 23,050 -34.91 1646
م**** 5,122 66.60 7,550 13.02 16,980 -49.75 1646
ک**** 3,150 413.62 4,973 225.34 18,490 -12.50 1646
ف**** 3,754 160.18 6,280 55.53 9,880 -1.14 1646
ث**** 2,532 337.99 8,550 29.71 14,850 -25.32 1646
ح**** 1,085 91.43 2,586 -19.68 5,377 -61.37 1646
چ**** 3,606 100.55 13,580 -46.75 14,280 -49.36 1646
ک**** 1,033 166.21 1,884 45.97 3,502 -21.47 1646
ت**** 314 1,584.39 462 1,044.81 5,283 0.11 1646
س**** 43,150 194.18 229,280 -44.64 382,900 -66.85 1646
ز**** 5,210 225.78 12,620 34.49 50,400 -66.32 1646
غ**** 863 2,524.57 1,476 1,434.55 26,170 -13.45 1646
ش**** 43,350 246.02 52,600 185.17 182,150 -17.65 1646
و**** 1,059 236.54 2,040 74.71 3,563 0.03 1646
و**** 740 280.27 2,154 30.64 6,740 -58.25 1646
و**** 1,211 0.41 1,211 0.41 1,216 0.00 1646
ر**** 6,100 167.21 13,660 19.33 27,250 -40.18 1646
ف**** 539 212.06 682 146.63 1,682 0.00 1646
د**** 595 299.33 724 228.18 2,376 0.00 1646
آ**** 3,820 297.28 10,070 50.71 36,950 -58.93 1646
و**** 3,904 1,595.59 11,700 465.78 263,650 -74.89 1646
ک**** 2,931 356.19 14,450 -7.47 20,870 -35.93 1646
ج**** 547 211.88 705 141.99 1,706 0.00 1646
س**** 41 1,231.71 2,995 -81.77 3,749 -85.44 1646
ز**** 5,910 206.80 12,180 48.87 33,100 -45.22 1646
د**** 69,800 207.07 240,650 -10.93 251,800 -14.88 1646
ا**** 6,230 261.08 13,520 66.38 28,700 -21.62 1646
ق**** 6,950 178.85 9,570 102.51 37,850 -48.80 1646
و**** 1,164 64.86 1,656 15.88 2,752 -30.27 1646
و**** 8,160 158.46 10,250 105.76 53,975 -60.93 1646
و**** 1,590 360.25 2,827 158.86 8,480 -13.70 1646
س**** 13,650 500.67 36,350 125.56 84,000 -2.39 1646
ک**** 3,523 306.87 5,490 161.09 14,770 -2.95 1646
ن**** 5,410 247.91 8,520 120.92 19,212 -2.03 1646
ح**** 4,158 307.58 4,798 253.21 16,943 0.02 1646
ف**** 990 202.02 1,250 139.20 5,000 -40.20 1646
غ**** 11,990 337.39 29,740 76.34 72,778 -27.94 1646
خ**** 9,640 124.84 18,330 18.25 59,400 -63.51 1646
ث**** 2,636 1,043.47 3,183 846.97 30,774 -2.05 1646
و**** 1,576 160.22 2,846 44.10 7,400 -44.58 1646
پ**** 2,551 172.56 9,680 -28.17 12,530 -44.51 1646
ث**** 989 244.89 1,405 142.78 3,411 0.00 1646
آ**** 1,413 189.88 3,840 6.67 11,000 -62.76 1646
س**** 7,575 70.10 23,660 -45.54 78,600 -83.61 1646
د**** 8,490 258.07 14,380 111.40 48,760 -37.65 1646
ک**** 17,720 520.90 24,700 345.44 110,023 0.00 1646
ک**** 4,448 36.35 9,040 -32.91 30,600 -80.18 1646
ث**** 7,291 252.06 17,520 46.51 26,800 -4.22 1646
ت**** 10,520 216.61 16,250 104.97 33,700 -1.17 1646
ل**** 7,210 228.57 10,380 128.23 34,700 -31.73 1646
ز**** 963 604.98 1,499 352.90 6,787 0.03 1646
ث**** 9,330 303.60 23,300 61.61 71,550 -47.37 1646
ث**** 3,993 368.09 6,740 177.31 22,850 -18.20 1646
غ**** 1,449 228.78 16,340 -70.84 17,320 -72.49 1646
ث**** 3,397 173.98 3,576 160.26 9,307 0.00 1646
د**** 1,082 993.16 2,424 387.95 18,770 -36.98 1646
ک**** 9,530 137.84 27,800 -18.47 27,800 -18.47 1646
ت**** 16,300 232.56 27,300 98.56 54,207 0.00 1646
و**** 14,020 509.31 19,520 337.63 85,398 0.03 1646
ن**** 7,190 245.62 9,010 175.80 65,300 -61.94 1646
ش**** 10,870 192.61 11,150 185.26 32,238 -1.34 1646
ز**** 1,723 523.74 5,034 113.49 22,950 -53.17 1646
و**** 3,118 2,037.36 7,780 756.59 82,050 -18.78 1646
پ**** 989 810.92 1,287 600.00 19,870 -54.66 1646
ف**** 7,710 91.28 13,640 8.12 53,500 -72.43 1646
و**** 703 67.28 703 67.28 1,176 0.00 1646
و**** 1,934 2,709.00 3,004 1,708.46 84,000 -35.33 1646
و**** 693 46.75 693 46.75 1,018 -0.10 1646
س**** 5,680 203.77 6,720 156.76 20,390 -15.38 1646
ب**** 567 171.60 6,060 -74.59 6,960 -77.87 1646
ن**** 3,009 261.25 5,023 116.40 23,000 -52.74 1646

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
س**** دوشنبه 1 دی 1404 38,250 (-2.91) 0.00 0.00 0.00 7
و**** دوشنبه 1 دی 1404 11,730 (-2.97) 0.00 0.00 0.00 7
ش**** دوشنبه 1 دی 1404 7,280 (-0.95) 0.00 0.00 0.00 7
ن**** دوشنبه 1 دی 1404 20,150 (-0.98) 0.00 0.00 0.00 7
ث**** یکشنبه 30 آذر 1404 60,390 (-2.98) 0.00 0.00 0.00 8
ش**** یکشنبه 30 آذر 1404 7,350 (-0.94) 0.00 0.00 0.00 8
ن**** یکشنبه 30 آذر 1404 20,300 (-0.97) 0.00 0.00 0.00 8
م**** سه شنبه 25 آذر 1404 39,180 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 13
ث**** سه شنبه 25 آذر 1404 64,230 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 13
ت**** سه شنبه 25 آذر 1404 11,170 (-2.95) 0.00 0.00 0.00 13
س**** سه شنبه 25 آذر 1404 38,450 (-2.9) 0.00 0.00 0.00 13
و**** سه شنبه 25 آذر 1404 11,780 (-2.96) 0.00 0.00 0.00 13
ک**** شنبه 23 فروردین 1404 4,515 (-2.98) 87.81 3.75 -5.90 261
و**** شنبه 23 فروردین 1404 5,940 (-0.83) 20.49 20.49 0.34 261
ب**** شنبه 23 فروردین 1404 24,680 (-2.98) 7.44 -3.97 -28.96 261
ف**** شنبه 23 فروردین 1404 16,600 (-2.98) 130.24 113.92 -0.90 261
د**** شنبه 23 فروردین 1404 37,390 (-2.98) 56.05 -1.61 -4.35 261
و**** شنبه 23 فروردین 1404 4,127 (-2.98) 35.98 11.03 -7.88 261
ن**** شنبه 23 فروردین 1404 11,730 (-2.97) 91.67 41.50 -3.30 261
ف**** شنبه 23 فروردین 1404 15,230 (-2.99) 11.09 -4.15 -41.98 261
ک**** شنبه 23 فروردین 1404 2,624 (-2.99) 67.03 39.28 -25.07 261
و**** شنبه 23 فروردین 1404 6,410 (-2.87) 62.61 37.76 -6.97 261
ب**** شنبه 23 فروردین 1404 20,900 (-2.79) 42.08 -21.58 -21.58 261
ش**** شنبه 23 فروردین 1404 135,000 (-0.99) 50.59 40.04 0.19 261
ت**** شنبه 23 فروردین 1404 27,250 (-2.85) 51.39 -0.18 -6.84 261
پ**** شنبه 23 فروردین 1404 1,477 (-2.95) 5.65 -9.33 -15.02 261
خ**** شنبه 23 فروردین 1404 32,250 (-2.86) 134.72 75.94 0.00 261
آ**** شنبه 23 فروردین 1404 5,970 (-1.97) 47.26 28.94 0.00 261
ف**** شنبه 23 فروردین 1404 1,585 (-2.99) 60.10 26.80 -5.60 261
ت**** شنبه 23 فروردین 1404 18,170 (-2.98) 48.81 11.82 -3.35 261
و**** شنبه 23 فروردین 1404 25,500 (-2.85) 81.88 30.64 0.00 261
د**** شنبه 23 فروردین 1404 1,355 (-1.95) 25.23 -44.10 -47.17 261
و**** شنبه 23 فروردین 1404 1,884 (-2.98) 61.72 44.59 -11.09 261
ف**** شنبه 23 فروردین 1404 1,489 (-2.99) 27.70 -37.31 -37.31 261
ش**** شنبه 23 فروردین 1404 13,830 (-0.93) 27.23 24.04 -1.78 261
س**** شنبه 23 فروردین 1404 7,360 (-1.99) 29.58 9.52 -3.41 261
س**** شنبه 23 فروردین 1404 34,400 (-0.86) 25.78 12.60 0.00 261
ف**** شنبه 23 فروردین 1404 713 (-1.92) 32.28 4.55 -3.78 261
ک**** شنبه 23 فروردین 1404 3,058 (-2.98) 60.36 26.00 -10.58 261
خ**** شنبه 23 فروردین 1404 10,700 (-2.99) 28.14 -30.65 -36.54 261
ک**** شنبه 23 فروردین 1404 22,800 (-1.93) 28.67 -7.69 -11.46 261
خ**** شنبه 23 فروردین 1404 1,833 (-2.96) 35.58 27.56 -4.58 261
و**** شنبه 23 فروردین 1404 5,550 (-2.97) 125.79 95.01 -25.00 261
ک**** شنبه 23 فروردین 1404 5,070 (-2.87) 40.52 -9.30 -15.36 261
ز**** یکشنبه 30 دی 1403 28,000 (-2.94) 110.84 4.48 -6.67 344
ف**** یکشنبه 30 دی 1403 4,056 (-2.98) 103.72 42.97 3.07 344
چ**** یکشنبه 30 دی 1403 6,140 (-2.84) 73.64 26.08 -2.23 344
ث**** یکشنبه 30 دی 1403 61,880 (-2.99) 45.60 33.82 -11.98 344
ف**** یکشنبه 30 دی 1403 6,380 (-2.89) 24.37 -7.13 -12.00 344
و**** یکشنبه 30 دی 1403 8,000 (-2.91) 102.94 71.93 0.25 344
و**** یکشنبه 30 دی 1403 31,150 (-2.95) 122.18 59.58 -0.32 344
و**** یکشنبه 30 دی 1403 8,660 (-1.92) 51.66 -3.24 -3.24 344
ک**** یکشنبه 30 دی 1403 23,750 (-1.85) 34.03 -3.85 -7.77 344
ث**** یکشنبه 30 دی 1403 24,700 (-2.94) 21.38 -7.66 -32.51 344
ث**** یکشنبه 30 دی 1403 2,688 (-2.99) 109.84 91.32 0.04 344
و**** یکشنبه 30 دی 1403 1,730 (-2.97) 19.72 -26.01 -26.38 344
ح**** یکشنبه 30 دی 1403 19,280 (-2.96) 12.03 5.64 -37.71 344
و**** شنبه 29 دی 1403 8,030 (-2.9) 103.70 72.58 0.38 345
ف**** شنبه 29 دی 1403 4,181 (-2.99) 109.99 47.37 3.08 345
و**** شنبه 29 دی 1403 31,250 (-2.95) 122.90 60.09 0.00 345
ق**** شنبه 29 دی 1403 3,766 (-2.98) 43.69 -27.21 -27.21 345
ل**** شنبه 29 دی 1403 1,058 (-2.93) 38.30 -28.08 -34.49 345
خ**** شنبه 29 دی 1403 33,250 (-2.91) 141.99 81.40 0.00 345
ث**** شنبه 29 دی 1403 24,700 (-2.94) 21.38 -7.66 -32.51 345
و**** شنبه 29 دی 1403 7,590 (-2.94) 5.12 -6.06 -23.49 345
ب**** شنبه 29 دی 1403 11,230 (-2.93) 244.58 207.84 -13.35 345
آ**** شنبه 29 دی 1403 4,441 (-2.99) 163.72 115.79 -4.49 345
ل**** شنبه 29 دی 1403 72,950 (-2.99) 83.75 45.03 -23.13 345
ح**** شنبه 29 دی 1403 19,280 (-2.96) 12.03 5.64 -37.71 345
ف**** شنبه 29 دی 1403 94,200 (-0.99) 5.66 -20.07 -20.07 345
پ**** شنبه 29 دی 1403 1,599 (-2.97) 14.38 -1.84 -8.00 345
ش**** شنبه 29 دی 1403 10,020 (-2.9) 116.88 45.64 -22.80 345
ز**** شنبه 29 دی 1403 28,400 (-2.9) 113.86 5.97 -5.33 345
ز**** شنبه 29 دی 1403 22,900 (-2.96) 202.51 81.46 1.10 345
ف**** شنبه 29 دی 1403 6,500 (-2.98) 60.97 31.05 0.15 345
و**** شنبه 29 دی 1403 8,660 (-1.92) 51.66 -3.24 -3.24 345
ح**** شنبه 29 دی 1403 1,348 (-2.95) 27.89 -29.13 -32.40 345
ث**** شنبه 29 دی 1403 62,570 (-2.99) 47.22 35.32 -11.00 345
ب**** شنبه 29 دی 1403 6,460 (-2.85) 67.36 -19.25 -20.05 345
ب**** چهارشنبه 26 دی 1403 6,470 (-2.85) 67.62 -19.12 -19.93 348
ز**** چهارشنبه 26 دی 1403 23,600 (-2.88) 211.76 87.00 3.06 348
ز**** چهارشنبه 26 دی 1403 29,050 (-2.84) 118.75 8.40 -3.17 348
ث**** چهارشنبه 26 دی 1403 63,860 (-2.99) 50.26 38.11 -9.16 348
و**** چهارشنبه 26 دی 1403 8,160 (-2.97) 107.00 75.37 1.62 348
خ**** چهارشنبه 26 دی 1403 33,300 (-2.91) 142.36 81.67 0.15 348
ث**** چهارشنبه 26 دی 1403 2,689 (-2.99) 109.91 91.39 0.00 348
ف**** چهارشنبه 26 دی 1403 17,310 (-2.97) 26.26 8.94 -34.06 348
ث**** چهارشنبه 26 دی 1403 4,085 (-0.99) 14.23 14.23 -1.35 348
ث**** چهارشنبه 26 دی 1403 24,700 (-2.94) 21.38 -7.66 -32.51 348
و**** چهارشنبه 26 دی 1403 31,300 (-2.94) 123.25 60.35 0.16 348
ز**** دوشنبه 24 دی 1403 24,300 (-2.99) 221.00 92.55 2.97 350
ز**** دوشنبه 24 دی 1403 29,750 (-2.93) 124.02 11.01 -0.83 350
ث**** دوشنبه 24 دی 1403 24,750 (-2.94) 21.62 -7.48 -32.38 350
و**** دوشنبه 24 دی 1403 31,400 (-2.93) 123.97 60.86 0.32 350
و**** دوشنبه 24 دی 1403 8,190 (-2.96) 107.76 76.02 0.37 350
و**** دوشنبه 24 دی 1403 7,620 (-2.92) 5.54 -5.69 -23.19 350
خ**** دوشنبه 24 دی 1403 33,300 (-2.91) 142.36 81.67 0.00 350
ث**** دوشنبه 24 دی 1403 4,086 (-0.99) 14.26 14.26 -1.33 350
ف**** دوشنبه 24 دی 1403 17,310 (-2.97) 26.26 8.94 -34.06 350
ب**** دوشنبه 24 دی 1403 11,400 (-2.97) 249.80 212.50 -12.04 350
ث**** دوشنبه 24 دی 1403 2,689 (-2.99) 109.91 91.39 0.00 350
د**** یکشنبه 23 دی 1403 143,500 (-2.97) 1,553.23 1,458.09 0.84 351
ش**** یکشنبه 23 دی 1403 10,530 (-2.94) 23.01 -1.22 -4.62 351
ب**** یکشنبه 23 دی 1403 6,570 (-2.95) 52.22 29.84 0.15 351
ث**** یکشنبه 23 دی 1403 66,800 (-2.99) 43.35 7.02 -4.98 351
د**** یکشنبه 23 دی 1403 10,210 (-2.94) 6.80 -28.00 -39.33 351
ز**** یکشنبه 23 دی 1403 25,050 (-2.9) 104.32 94.19 3.09 351
و**** یکشنبه 23 دی 1403 2,573 (-2.97) 41.37 -8.34 -12.30 351
ز**** یکشنبه 23 دی 1403 30,250 (-2.88) 63.07 48.28 0.83 351
ث**** یکشنبه 23 دی 1403 6,470 (-2.99) 44.90 19.37 -0.61 351
م**** یکشنبه 23 دی 1403 4,294 (-2.98) 48.84 43.66 -16.21 351
ش**** یکشنبه 23 دی 1403 2,579 (-2.97) 26.36 19.56 -9.51 351
ث**** یکشنبه 23 دی 1403 24,800 (-2.93) 21.87 -26.30 -32.24 351
ل**** یکشنبه 23 دی 1403 1,097 (-2.92) 43.40 9.59 0.00 351
و**** یکشنبه 23 دی 1403 31,500 (-2.92) 69.99 60.63 0.32 351
خ**** یکشنبه 23 دی 1403 4,315 (-2.99) 80.54 67.90 -1.42 351
و**** یکشنبه 23 دی 1403 8,210 (-2.95) 53.75 45.57 0.24 351
ث**** یکشنبه 23 دی 1403 2,648 (-4.98) 41.23 33.27 -1.52 351
و**** یکشنبه 23 دی 1403 4,605 (-2.99) 47.69 33.71 0.17 351
خ**** یکشنبه 23 دی 1403 33,300 (-2.91) 7.59 6.39 0.00 351
ث**** یکشنبه 23 دی 1403 4,086 (-0.99) 11.95 6.91 -1.33 351
ل**** یکشنبه 23 دی 1403 74,300 (-2.93) 21.80 19.36 -21.71 351
ب**** یکشنبه 23 دی 1403 16,530 (-2.99) 22.99 4.82 -4.01 351
ف**** یکشنبه 23 دی 1403 17,330 (-2.96) 14.16 -23.82 -33.98 351
ب**** یکشنبه 23 دی 1403 11,410 (-2.97) 122.85 122.42 -11.96 351
و**** یکشنبه 23 دی 1403 7,630 (-2.92) 2.83 -11.89 -23.08 351
ز**** شنبه 22 دی 1403 30,350 (-2.88) 128.54 13.25 0.33 352
ز**** شنبه 22 دی 1403 25,800 (-2.82) 240.82 104.44 2.99 352
خ**** شنبه 22 دی 1403 33,350 (-2.91) 142.72 81.94 0.15 352
و**** شنبه 22 دی 1403 32,150 (-2.87) 129.32 64.70 2.06 352
ف**** شنبه 22 دی 1403 17,360 (-2.96) 26.62 9.25 -33.87 352
و**** شنبه 22 دی 1403 7,630 (-2.92) 5.68 -5.57 -23.08 352
و**** شنبه 22 دی 1403 8,220 (-2.95) 108.52 76.66 0.12 352
ث**** شنبه 22 دی 1403 2,706 (-2.97) 111.24 92.60 0.63 352
ز**** چهارشنبه 19 دی 1403 26,550 (-2.92) 116.56 105.81 2.91 355
خ**** چهارشنبه 19 دی 1403 20,510 (-2.98) 56.80 12.69 -11.40 355
ف**** چهارشنبه 19 دی 1403 17,390 (-2.95) 14.56 -23.56 -33.75 355
و**** چهارشنبه 19 دی 1403 8,260 (-2.93) 54.68 46.45 0.49 355
و**** چهارشنبه 19 دی 1403 32,650 (-2.97) 76.20 66.50 1.56 355
و**** چهارشنبه 19 دی 1403 7,650 (-2.91) 3.10 -11.66 -22.88 355
خ**** چهارشنبه 19 دی 1403 33,750 (-2.87) 9.05 7.83 1.20 355
ث**** چهارشنبه 19 دی 1403 2,712 (-2.96) 44.64 36.49 0.22 355
و**** سه شنبه 18 دی 1403 8,300 (-2.92) 110.55 78.38 0.48 356
خ**** سه شنبه 18 دی 1403 33,950 (-3) 147.09 85.22 0.59 356
ب**** سه شنبه 18 دی 1403 12,030 (-2.98) 269.13 229.77 -7.18 356
ث**** سه شنبه 18 دی 1403 2,719 (-2.99) 112.26 93.52 0.26 356
گ**** سه شنبه 18 دی 1403 166,600 (-2.99) 24.47 7.17 -10.33 356
ز**** دوشنبه 17 دی 1403 28,150 (-2.93) 271.86 123.06 2.93 357
ث**** دوشنبه 17 دی 1403 150,200 (-2.97) 37.67 37.67 -31.18 357
و**** دوشنبه 17 دی 1403 8,330 (-2.91) 111.31 79.02 0.36 357
ث**** دوشنبه 17 دی 1403 4,129 (-0.98) 15.46 15.46 -1.69 357
ف**** دوشنبه 17 دی 1403 17,470 (-2.99) 27.43 9.94 -33.45 357
خ**** دوشنبه 17 دی 1403 34,200 (-2.97) 148.91 86.58 0.74 357
و**** دوشنبه 17 دی 1403 33,650 (-2.88) 140.01 72.39 0.15 357
ب**** دوشنبه 17 دی 1403 12,040 (-2.98) 269.44 230.04 -7.10 357
ش**** دوشنبه 17 دی 1403 194,000 (-1.99) 36.28 36.28 -3.15 357
ث**** دوشنبه 17 دی 1403 2,722 (-2.99) 112.49 93.74 0.11 357
ز**** یکشنبه 16 دی 1403 29,000 (-2.84) 283.09 129.79 3.02 358
ف**** یکشنبه 16 دی 1403 17,490 (-2.99) 27.57 10.07 -33.37 358
و**** یکشنبه 16 دی 1403 8,350 (-2.9) 111.82 79.45 0.24 358
ب**** یکشنبه 16 دی 1403 12,050 (-2.97) 269.75 230.32 -7.02 358
ث**** یکشنبه 16 دی 1403 150,350 (-3) 37.81 37.81 -31.11 358
خ**** یکشنبه 16 دی 1403 34,250 (-2.97) 149.27 86.85 0.15 358
ف**** یکشنبه 16 دی 1403 15,640 (-2.97) 116.92 101.55 -9.60 358
ک**** یکشنبه 16 دی 1403 85,350 (-4.95) 475.91 393.92 -7.63 358
و**** یکشنبه 16 دی 1403 33,800 (-2.87) 141.08 73.16 0.45 358
ث**** یکشنبه 16 دی 1403 2,724 (-2.99) 112.65 93.88 0.07 358
ش**** یکشنبه 16 دی 1403 194,050 (-1.99) 36.32 36.32 -3.12 358
گ**** یکشنبه 16 دی 1403 166,800 (-2.99) 24.62 7.30 -10.23 358
خ**** شنبه 15 دی 1403 34,400 (-2.96) 150.36 79.63 0.44 359
ب**** شنبه 15 دی 1403 12,060 (-2.97) 270.05 230.05 -6.94 359
ش**** شنبه 15 دی 1403 194,200 (-1.99) 36.42 36.42 -3.05 359
ث**** شنبه 15 دی 1403 2,762 (-2.98) 115.61 96.16 1.40 359
ک**** شنبه 15 دی 1403 87,150 (-2.95) 488.06 416.60 -5.68 359
و**** شنبه 15 دی 1403 34,350 (-2.96) 145.01 90.62 1.63 359
ز**** چهارشنبه 12 دی 1403 30,750 (-2.99) 306.21 143.66 0.82 362
غ**** چهارشنبه 12 دی 1403 15,940 (-2.98) 173.41 80.11 -2.51 362
خ**** چهارشنبه 12 دی 1403 34,550 (-2.94) 151.46 88.49 0.44 362
ف**** چهارشنبه 12 دی 1403 15,850 (-2.93) 119.83 104.25 -8.38 362
و**** چهارشنبه 12 دی 1403 8,520 (-2.96) 116.13 83.11 0.47 362
ث**** چهارشنبه 12 دی 1403 26,040 (-2.98) 91.47 21.23 -10.21 362
ل**** چهارشنبه 12 دی 1403 74,650 (-2.98) 48.56 5.29 -11.76 362
ش**** چهارشنبه 12 دی 1403 6,290 (-2.93) 9.01 -10.40 -29.33 362
و**** چهارشنبه 12 دی 1403 34,650 (-2.94) 147.15 77.51 0.87 362
و**** چهارشنبه 12 دی 1403 2,804 (-2.97) 54.07 -16.05 -20.59 362
ن**** چهارشنبه 12 دی 1403 11,620 (-2.92) 61.61 28.97 -10.20 362
ث**** چهارشنبه 12 دی 1403 2,776 (-2.97) 116.71 97.58 0.51 362
و**** چهارشنبه 12 دی 1403 4,293 (-2.98) 79.17 28.49 -10.53 362
گ**** چهارشنبه 12 دی 1403 14,630 (-2.98) 87.32 27.22 -14.44 362
ک**** چهارشنبه 12 دی 1403 87,150 (-2.95) 488.06 404.34 -5.68 362
ب**** چهارشنبه 12 دی 1403 12,070 (-2.97) 270.36 230.87 -6.87 362
ک**** سه شنبه 27 آذر 1403 14,200 (-2.93) 195.83 114.83 0.78 377
آ**** سه شنبه 27 آذر 1403 22,700 (-2.99) 212.67 125.42 0.67 377
ح**** سه شنبه 27 آذر 1403 23,510 (-2.97) 92.39 43.70 -32.31 377
ز**** سه شنبه 27 آذر 1403 38,500 (-2.9) 408.59 205.07 2.12 377
ف**** سه شنبه 27 آذر 1403 1,328 (-2.99) 94.44 15.38 -10.63 377
آ**** سه شنبه 27 آذر 1403 19,600 (-2.97) 38.42 11.17 -4.16 377
ب**** سه شنبه 27 آذر 1403 6,660 (-2.91) 35.37 -5.67 -20.43 377
ق**** سه شنبه 27 آذر 1403 4,485 (-2.98) 63.87 3.41 -5.70 377
