سیگنال طلایی خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه + پول هوشمند + حجم مشکوک
شناسه: 75799941
%113
هشدار خرید
این فیلتر، اولین فیلتر از مجموعه میانگین های طلایی 1 است.
اساس این فیلتر بر سیگنال خرید میانگین های متحرک 8 و 21 روزه بنا شده است و برای استحکام بیشتر و ریسک کمتر، موارد متععد تابلوخوانی، بنیادی و تکنیکال به فیلتر اضافه شده است.
برای معامله بر اساس این فیلتر، یک استراتژی تهیه و بهینه شده است و شما میتوانید معاملات خود را با استراتژی ذکر شده هماهنگ کنید.
این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.
قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.
لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.
فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...
این فیلتر از تاریخ دوشنبه 30 تیر 1399 تا یکشنبه 4 آذر 1403 تعداد 1,385 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 112.67 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -30.98 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 18.36 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.
نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)
این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 91 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 83 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.
اگر خریده بودید؟
نماد | بالاترین قیمت | بیشترین بازدهی | قیمت فعلی | بازدهی فعلی | پایین ترین قیمت | کمترین بازدهی | مدت |
ک**** | 56,400 | 13.25 | 22,650 | -55.92 | 21,850 | -56.02 | 579 |
سود / زیان
در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.
نماد | تاریخ معامله | قیمت معامله | بیشترین بازدهی | بازدهی فعلی | کمترین بازدهی | مدت |
گ**** | شنبه 3 آذر 1403 | 5,140 (2.26) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
ز**** | شنبه 3 آذر 1403 | 29,270 (2.99) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
س**** | شنبه 3 آذر 1403 | 25,350 (2.83) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
م**** | چهارشنبه 30 آبان 1403 | 2,659 (2.98) | 2.52 | 2.52 | 0.19 | 4 |
ق**** | چهارشنبه 30 آبان 1403 | 2,085 (2.96) | 1.58 | 1.58 | 0.14 | 4 |
ح**** | چهارشنبه 30 آبان 1403 | 1,770 (2.96) | 2.20 | 1.92 | 0.00 | 4 |
ک**** | چهارشنبه 30 آبان 1403 | 2,360 (-1.33) | 4.15 | 1.27 | 0.51 | 4 |
ب**** | چهارشنبه 30 آبان 1403 | 9,720 (2.96) | 1.54 | 1.54 | -1.44 | 4 |
ش**** | چهارشنبه 30 آبان 1403 | 17,140 (2.94) | 2.39 | -0.18 | -2.68 | 4 |
ا**** | سه شنبه 29 آبان 1403 | 7,690 (2.12) | 3.77 | 3.77 | -0.52 | 5 |
ا**** | سه شنبه 29 آبان 1403 | 2,302 (2.99) | 2.09 | -1.87 | -3.00 | 5 |
و**** | سه شنبه 29 آبان 1403 | 5,730 (2.87) | 2.97 | 2.62 | -2.97 | 5 |
غ**** | سه شنبه 29 آبان 1403 | 3,809 (2.97) | 2.68 | 1.37 | -2.28 | 5 |
ت**** | سه شنبه 29 آبان 1403 | 1,618 (2.99) | 2.97 | 2.97 | 0.06 | 5 |
ث**** | سه شنبه 29 آبان 1403 | 9,680 (-2.22) | 2.27 | 0.21 | 0.21 | 5 |
ب**** | سه شنبه 29 آبان 1403 | 3,389 (1.1) | 0.91 | -1.39 | -1.39 | 5 |
ف**** | سه شنبه 29 آبان 1403 | 2,490 (0.44) | 1.97 | 1.16 | -0.72 | 5 |
ش**** | سه شنبه 29 آبان 1403 | 7,210 (-2.56) | 1.25 | 0.28 | -0.14 | 5 |
و**** | سه شنبه 29 آبان 1403 | 810 (0) | 1.48 | -0.62 | -0.62 | 5 |
ش**** | شنبه 26 آبان 1403 | 1,847 (2.95) | 2.87 | -1.57 | -2.60 | 8 |
غ**** | شنبه 26 آبان 1403 | 1,537 (2.94) | 6.77 | 0.85 | 0.65 | 8 |
ب**** | شنبه 26 آبان 1403 | 9,400 (2.95) | 1.91 | -0.53 | -2.77 | 8 |
ا**** | شنبه 26 آبان 1403 | 1,645 (2.94) | 1.76 | -3.65 | -3.65 | 8 |
ح**** | شنبه 26 آبان 1403 | 7,120 (2.89) | -3.23 | -4.35 | -8.01 | 8 |
ک**** | شنبه 26 آبان 1403 | 1,101 (2.6) | -0.64 | -4.54 | -5.54 | 8 |
ب**** | شنبه 26 آبان 1403 | 4,656 (2.98) | 3.29 | 3.29 | -0.99 | 8 |
و**** | شنبه 26 آبان 1403 | 5,390 (2.08) | 3.53 | -1.30 | -2.60 | 8 |
غ**** | شنبه 26 آبان 1403 | 13,470 (2.98) | 3.86 | -1.71 | -1.86 | 8 |
ث**** | شنبه 26 آبان 1403 | 5,430 (2.87) | 5.89 | 1.29 | 0.37 | 8 |
خ**** | چهارشنبه 23 آبان 1403 | 1,536 (2.95) | 14.52 | 14.52 | 2.67 | 11 |
خ**** | چهارشنبه 23 آبان 1403 | 11,280 (2.92) | 9.75 | 8.51 | 2.57 | 11 |
ب**** | چهارشنبه 23 آبان 1403 | 4,146 (2.98) | 10.49 | 10.49 | 2.87 | 11 |
د**** | چهارشنبه 23 آبان 1403 | 10,900 (2.93) | 8.26 | 8.26 | -0.46 | 11 |
د**** | چهارشنبه 23 آبان 1403 | 2,189 (2.96) | 12.38 | 8.68 | 2.97 | 11 |
ز**** | چهارشنبه 23 آبان 1403 | 22,600 (2.96) | 9.29 | 5.09 | 0.88 | 11 |
ک**** | چهارشنبه 23 آبان 1403 | 903 (2.96) | 5.54 | 4.10 | 1.00 | 11 |
د**** | چهارشنبه 23 آبان 1403 | 7,400 (2.21) | 12.43 | 10.41 | 1.22 | 11 |
س**** | چهارشنبه 23 آبان 1403 | 2,714 (3) | 3.83 | -2.21 | -2.39 | 11 |
ش**** | چهارشنبه 23 آبان 1403 | 3,450 (1.08) | 8.96 | 7.25 | 1.59 | 11 |
ر**** | چهارشنبه 23 آبان 1403 | 4,406 (2.99) | 7.22 | 6.15 | -0.25 | 11 |
خ**** | چهارشنبه 23 آبان 1403 | 4,484 (2.99) | 7.34 | 1.72 | 1.72 | 11 |
ف**** | سه شنبه 22 آبان 1403 | 8,680 (-1.8) | 13.36 | 11.29 | -0.58 | 12 |
ا**** | سه شنبه 22 آبان 1403 | 3,016 (2.97) | 13.40 | 6.43 | -1.59 | 12 |
غ**** | سه شنبه 22 آبان 1403 | 18,010 (0.27) | 8.83 | 1.22 | -0.56 | 12 |
و**** | سه شنبه 22 آبان 1403 | 2,052 (2.75) | 8.24 | 6.04 | -1.56 | 12 |
ز**** | سه شنبه 22 آبان 1403 | 3,786 (2.99) | 10.94 | 3.94 | 0.37 | 12 |
ث**** | سه شنبه 22 آبان 1403 | 1,971 (2.97) | 11.57 | 4.41 | 0.00 | 12 |
ص**** | سه شنبه 22 آبان 1403 | 2,846 (2.96) | 8.57 | 2.49 | -0.25 | 12 |
غ**** | سه شنبه 22 آبان 1403 | 1,704 (2.96) | 10.86 | 2.88 | -2.00 | 12 |
ش**** | سه شنبه 22 آبان 1403 | 7,960 (1.92) | 9.05 | 2.01 | 1.01 | 12 |
غ**** | سه شنبه 22 آبان 1403 | 1,923 (2.99) | 10.09 | 7.28 | 1.92 | 12 |
ش**** | سه شنبه 22 آبان 1403 | 51,400 (2.84) | 12.18 | 5.82 | -2.24 | 12 |
خ**** | سه شنبه 22 آبان 1403 | 3,720 (1.22) | 15.97 | 9.65 | 0.81 | 12 |
ت**** | دوشنبه 21 آبان 1403 | 7,210 (0.69) | 12.90 | 7.91 | -0.83 | 13 |
د**** | دوشنبه 21 آبان 1403 | 14,770 (-2.31) | 8.33 | 3.72 | -3.99 | 13 |
و**** | دوشنبه 21 آبان 1403 | 4,015 (2.97) | 15.82 | 12.38 | -2.39 | 13 |
پ**** | دوشنبه 21 آبان 1403 | 5,440 (1.68) | 11.58 | 6.62 | -2.39 | 13 |
غ**** | دوشنبه 21 آبان 1403 | 10,350 (1.07) | 8.41 | 8.41 | -4.54 | 13 |
ا**** | دوشنبه 21 آبان 1403 | 6,340 (0) | 10.73 | 5.99 | -2.37 | 13 |
ث**** | دوشنبه 21 آبان 1403 | 13,050 (2.03) | 0.92 | -8.05 | -8.05 | 13 |
د**** | یکشنبه 20 آبان 1403 | 12,950 (2.94) | 11.97 | 10.89 | -1.93 | 14 |
د**** | یکشنبه 20 آبان 1403 | 7,570 (2.29) | 9.91 | 7.53 | -7.13 | 14 |
ب**** | یکشنبه 20 آبان 1403 | 11,480 (2.95) | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 14 |
و**** | یکشنبه 20 آبان 1403 | 4,364 (2.99) | 13.82 | 13.82 | 0.82 | 14 |
و**** | یکشنبه 20 آبان 1403 | 5,530 (2.97) | 5.97 | 5.97 | -4.70 | 14 |
ت**** | یکشنبه 20 آبان 1403 | 11,650 (2.01) | 2.06 | -0.94 | -4.55 | 14 |
ق**** | یکشنبه 20 آبان 1403 | 8,510 (2.9) | 8.23 | 6.93 | -1.88 | 14 |
س**** | شنبه 19 آبان 1403 | 8,970 (2.98) | 9.03 | 2.23 | 0.00 | 15 |
ث**** | شنبه 19 آبان 1403 | 3,566 (1.91) | 4.40 | 3.42 | -2.22 | 15 |
ح**** | شنبه 19 آبان 1403 | 3,968 (2.98) | 3.15 | 1.06 | -0.71 | 15 |
ش**** | شنبه 19 آبان 1403 | 23,480 (2.98) | 12.90 | 12.90 | 1.66 | 15 |
س**** | چهارشنبه 16 آبان 1403 | 3,687 (2.98) | 13.37 | 13.13 | -0.73 | 18 |
و**** | چهارشنبه 16 آبان 1403 | 1,063 (2.9) | 10.35 | 7.62 | -0.66 | 18 |
ب**** | چهارشنبه 16 آبان 1403 | 3,479 (2.98) | 21.73 | 17.85 | 0.83 | 18 |
ش**** | دوشنبه 14 آبان 1403 | 7,230 (1.11) | 23.65 | 17.98 | -0.41 | 20 |
ن**** | دوشنبه 14 آبان 1403 | 184,150 (0.23) | 18.38 | 13.87 | -0.44 | 20 |
پ**** | دوشنبه 14 آبان 1403 | 2,221 (2.96) | 15.89 | 9.19 | -3.02 | 20 |
د**** | یکشنبه 13 آبان 1403 | 30,580 (2.99) | 6.38 | 6.38 | -3.92 | 21 |
ث**** | یکشنبه 13 آبان 1403 | 12,840 (-0.77) | 41.28 | 39.64 | -1.79 | 21 |
م**** | شنبه 12 آبان 1403 | 7,630 (0.39) | 19.00 | 19.00 | -2.36 | 22 |
د**** | یکشنبه 6 آبان 1403 | 11,100 (2.97) | 6.31 | 6.31 | -8.92 | 28 |
گ**** | یکشنبه 6 آبان 1403 | 2,198 (3) | 5.64 | 2.14 | -5.78 | 28 |
د**** | شنبه 5 آبان 1403 | 3,561 (1.97) | 0.90 | -3.17 | -12.27 | 29 |
ر**** | شنبه 5 آبان 1403 | 2,116 (1.19) | 10.07 | 5.06 | -10.35 | 29 |
ک**** | سه شنبه 24 مهر 1403 | 38,650 (2.92) | 16.69 | 8.54 | -2.59 | 40 |
ف**** | دوشنبه 23 مهر 1403 | 2,700 (0.29) | 23.37 | 19.93 | -2.15 | 41 |
ف**** | یکشنبه 22 مهر 1403 | 41,550 (2.46) | 8.30 | 5.90 | -13.50 | 42 |
ا**** | شنبه 21 مهر 1403 | 6,600 (2.96) | 6.36 | 1.82 | -15.30 | 43 |
ش**** | شنبه 21 مهر 1403 | 1,838 (2.96) | 6.47 | -1.09 | -4.24 | 43 |
و**** | سه شنبه 3 مهر 1403 | 3,256 (0.99) | 11.15 | 11.15 | -1.93 | 61 |
و**** | سه شنبه 3 مهر 1403 | 3,531 (1.99) | 1.87 | 0.65 | -5.01 | 61 |
ش**** | سه شنبه 3 مهر 1403 | 2,337 (2.99) | 0.56 | -2.52 | -23.62 | 61 |
ک**** | سه شنبه 3 مهر 1403 | 133,700 (2.96) | 2.39 | -11.14 | -14.14 | 61 |
ف**** | دوشنبه 2 مهر 1403 | 3,175 (2.88) | 5.64 | -12.41 | -27.46 | 62 |
ک**** | یکشنبه 1 مهر 1403 | 8,290 (2.72) | 5.55 | -9.41 | -21.35 | 63 |
خ**** | یکشنبه 1 مهر 1403 | 3,360 (2.94) | 5.00 | -6.55 | -17.86 | 63 |
د**** | چهارشنبه 28 شهریور 1403 | 4,128 (2.99) | 1.96 | -36.65 | -39.10 | 67 |
ا**** | چهارشنبه 28 شهریور 1403 | 7,330 (1.1) | 8.32 | -2.59 | -10.50 | 67 |
ق**** | چهارشنبه 28 شهریور 1403 | 2,094 (0.47) | 6.45 | -0.43 | -12.99 | 67 |
و**** | چهارشنبه 28 شهریور 1403 | 2,519 (2.98) | 2.26 | -22.99 | -31.80 | 67 |
د**** | سه شنبه 27 شهریور 1403 | 8,260 (2.99) | 2.66 | -1.09 | -19.37 | 68 |
ث**** | دوشنبه 26 شهریور 1403 | 1,954 (2.95) | 12.54 | 7.63 | -14.74 | 69 |
خ**** | یکشنبه 25 شهریور 1403 | 1,719 (-0.34) | 8.14 | -6.46 | -17.34 | 70 |
ک**** | یکشنبه 25 شهریور 1403 | 4,950 (2.61) | 3.19 | 0.00 | -12.53 | 70 |
غ**** | یکشنبه 25 شهریور 1403 | 3,758 (2.98) | 4.84 | -4.84 | -16.18 | 70 |
پ**** | یکشنبه 25 شهریور 1403 | 5,274 (2.98) | 6.75 | -4.08 | -12.48 | 70 |
ث**** | یکشنبه 25 شهریور 1403 | 11,800 (1.37) | 4.32 | 4.32 | -16.36 | 70 |
ق**** | یکشنبه 25 شهریور 1403 | 9,520 (2.91) | 28.15 | 25.53 | -3.68 | 70 |
د**** | شنبه 24 شهریور 1403 | 3,246 (2.98) | 14.60 | 6.22 | -3.76 | 71 |
ت**** | شنبه 24 شهریور 1403 | 2,413 (2.98) | 5.55 | -10.61 | -14.21 | 71 |
گ**** | شنبه 24 شهریور 1403 | 16,780 (1.82) | 10.37 | 7.21 | -14.36 | 71 |
ب**** | شنبه 24 شهریور 1403 | 4,349 (2.04) | 8.94 | 6.46 | -15.06 | 71 |
س**** | شنبه 24 شهریور 1403 | 25,000 (0.4) | 15.60 | -1.60 | -11.60 | 71 |
ح**** | شنبه 24 شهریور 1403 | 1,770 (1.43) | 12.03 | 11.98 | -4.69 | 71 |
ش**** | شنبه 24 شهریور 1403 | 21,300 (5.97) | 11.27 | 11.27 | -19.39 | 71 |
و**** | شنبه 24 شهریور 1403 | 1,926 (2.99) | 17.24 | 12.98 | -3.12 | 71 |
س**** | شنبه 24 شهریور 1403 | 2,663 (2.97) | 8.45 | -0.34 | -12.73 | 71 |
ز**** | شنبه 24 شهریور 1403 | 29,470 (2.96) | 11.54 | -2.82 | -15.13 | 71 |
ک**** | شنبه 24 شهریور 1403 | 5,140 (1.48) | 12.45 | 4.86 | -5.25 | 71 |
و**** | شنبه 24 شهریور 1403 | 2,050 (2.96) | 18.05 | 0.05 | -7.85 | 71 |
ح**** | چهارشنبه 21 شهریور 1403 | 1,188 (2.94) | 8.00 | -5.39 | -19.44 | 74 |
ک**** | چهارشنبه 21 شهریور 1403 | 1,068 (2.98) | 8.15 | -1.59 | -13.58 | 74 |
ش**** | چهارشنبه 21 شهریور 1403 | 1,114 (2.95) | 8.98 | -6.91 | -13.02 | 74 |
ف**** | چهارشنبه 21 شهریور 1403 | 1,102 (2.99) | 7.44 | 1.00 | -15.06 | 74 |
ب**** | چهارشنبه 21 شهریور 1403 | 3,700 (2.97) | 5.41 | -9.68 | -24.19 | 74 |
ک**** | چهارشنبه 21 شهریور 1403 | 3,075 (2.98) | 45.27 | 45.27 | -7.71 | 74 |
پ**** | چهارشنبه 21 شهریور 1403 | 6,370 (2.9) | 8.16 | -0.47 | -12.87 | 74 |
ث**** | چهارشنبه 21 شهریور 1403 | 10,320 (2.99) | 15.89 | 8.33 | -10.37 | 74 |
ش**** | چهارشنبه 21 شهریور 1403 | 155,250 (1.97) | 9.47 | -5.99 | -12.27 | 74 |
خ**** | سه شنبه 20 شهریور 1403 | 2,400 (2.96) | 7.50 | -2.38 | -17.25 | 75 |
و**** | سه شنبه 20 شهریور 1403 | 2,823 (2.99) | 19.27 | 6.70 | -6.20 | 75 |
ث**** | سه شنبه 20 شهریور 1403 | 5,320 (2.9) | 16.17 | 3.38 | -13.16 | 75 |
آ**** | سه شنبه 20 شهریور 1403 | 3,471 (2.96) | 65.95 | 65.95 | -0.86 | 75 |
ت**** | سه شنبه 20 شهریور 1403 | 4,714 (1.88) | 27.70 | 23.46 | -2.93 | 75 |
خ**** | سه شنبه 20 شهریور 1403 | 785 (2.88) | 14.78 | 5.86 | -12.10 | 75 |
ک**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 53,300 (2.95) | 9.19 | -2.80 | -21.46 | 76 |
پ**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 4,323 (2.97) | 20.98 | 20.29 | -1.76 | 76 |
خ**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 1,525 (2.97) | 18.62 | 18.62 | -14.23 | 76 |
ت**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 1,963 (2.99) | 4.18 | -14.16 | -28.32 | 76 |
ک**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 1,784 (2.94) | 23.54 | -4.26 | -21.86 | 76 |
ک**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 5,560 (2.96) | 17.99 | 11.69 | -1.80 | 76 |
خ**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 2,521 (2.98) | 19.28 | 17.41 | -19.12 | 76 |
ث**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 6,610 (2.95) | 19.52 | 8.93 | 1.06 | 76 |
ث**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 1,852 (2.94) | 9.02 | 5.02 | -9.13 | 76 |
ش**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 4,469 (2.99) | 73.42 | 56.41 | 1.14 | 76 |
ب**** | یکشنبه 18 شهریور 1403 | 4,490 (2.76) | 9.35 | -4.05 | -17.48 | 77 |
ب**** | یکشنبه 18 شهریور 1403 | 11,780 (1.02) | 25.47 | 25.47 | -1.53 | 77 |
و**** | یکشنبه 18 شهریور 1403 | 5,090 (1.98) | 11.79 | 9.82 | -10.61 | 77 |
خ**** | یکشنبه 18 شهریور 1403 | 3,233 (1.47) | 23.11 | 21.13 | -4.92 | 77 |
خ**** | یکشنبه 18 شهریور 1403 | 4,510 (1.18) | 10.18 | 2.22 | -13.92 | 77 |
خ**** | یکشنبه 18 شهریور 1403 | 1,414 (-1.46) | 14.85 | -2.19 | -10.18 | 77 |
ز**** | یکشنبه 18 شهریور 1403 | 22,450 (2.98) | 10.69 | 9.58 | -9.13 | 77 |
ک**** | شنبه 17 شهریور 1403 | 7,820 (2.89) | 22.76 | 4.35 | -8.57 | 78 |
و**** | شنبه 17 شهریور 1403 | 5,420 (2.84) | 12.73 | -4.06 | -4.98 | 78 |
غ**** | شنبه 17 شهریور 1403 | 14,320 (2.94) | 21.79 | 9.43 | -6.01 | 78 |
ت**** | شنبه 17 شهریور 1403 | 3,153 (1.84) | 18.33 | 7.23 | -7.90 | 78 |
ق**** | شنبه 17 شهریور 1403 | 3,152 (2.97) | 16.34 | 15.29 | -1.55 | 78 |
س**** | شنبه 17 شهریور 1403 | 2,363 (1.5) | 25.05 | 20.23 | -2.67 | 78 |
ک**** | شنبه 17 شهریور 1403 | 30,760 (2.94) | 19.83 | 18.66 | -8.16 | 78 |
ش**** | شنبه 17 شهریور 1403 | 11,160 (2.95) | 6.09 | 3.67 | -9.86 | 78 |
ش**** | شنبه 17 شهریور 1403 | 8,080 (-1.58) | 2.97 | -10.52 | -24.26 | 78 |
ک**** | شنبه 17 شهریور 1403 | 38,150 (0.79) | 18.22 | 9.96 | -5.37 | 78 |
خ**** | سه شنبه 13 شهریور 1403 | 3,766 (-1.97) | 14.55 | 8.31 | -16.52 | 82 |
ز**** | سه شنبه 13 شهریور 1403 | 3,056 (1.96) | 23.43 | 19.76 | -1.93 | 82 |
و**** | سه شنبه 13 شهریور 1403 | 3,297 (0) | 8.19 | 0.03 | -10.86 | 82 |
و**** | سه شنبه 13 شهریور 1403 | 4,215 (1.98) | 22.47 | 15.87 | -5.65 | 82 |
و**** | سه شنبه 13 شهریور 1403 | 1,333 (1.98) | 17.63 | 8.78 | -3.08 | 82 |
خ**** | سه شنبه 13 شهریور 1403 | 2,386 (1.1) | 8.97 | 4.74 | -15.38 | 82 |
و**** | سه شنبه 13 شهریور 1403 | 2,745 (1.96) | 22.81 | 16.50 | -7.18 | 82 |
ش**** | سه شنبه 13 شهریور 1403 | 3,196 (0.09) | 10.73 | -1.25 | -12.39 | 82 |
چ**** | سه شنبه 13 شهریور 1403 | 1,910 (1.86) | 11.78 | -10.42 | -27.75 | 82 |
ش**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 24,610 (1.98) | 7.72 | 7.72 | -18.53 | 84 |
ف**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 49,570 (1.99) | 22.07 | 13.17 | 2.00 | 84 |
س**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 5,760 (1.94) | 6.42 | 4.17 | -16.70 | 84 |
ح**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 12,180 (1.92) | 9.11 | -0.33 | -9.85 | 84 |
خ**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 2,990 (1.7) | 9.03 | -7.09 | -17.99 | 84 |
و**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 2,094 (1.84) | 17.38 | 10.46 | -12.89 | 84 |
و**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 6,380 (1.91) | 11.76 | 1.72 | -11.76 | 84 |
ذ**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 427 (1.9) | 3.51 | -2.11 | -18.74 | 84 |
ب**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 3,563 (1.45) | 18.86 | 12.26 | -15.55 | 84 |
ف**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 3,830 (1.83) | 5.72 | -7.00 | -22.69 | 84 |
ف**** | سه شنبه 6 شهریور 1403 | 5,450 (1.87) | -7.43 | -10.92 | -27.06 | 89 |
و**** | سه شنبه 30 مرداد 1403 | 5,028 (1.86) | 52.94 | 43.00 | -1.55 | 96 |
د**** | سه شنبه 30 مرداد 1403 | 94,050 (1.95) | 21.64 | 11.43 | -8.67 | 96 |
پ**** | سه شنبه 30 مرداد 1403 | 63,170 (1.98) | 30.93 | 24.01 | -0.03 | 96 |
ن**** | سه شنبه 30 مرداد 1403 | 41,600 (-1.88) | 7.33 | -73.80 | -76.32 | 96 |
ش**** | دوشنبه 29 مرداد 1403 | 13,220 (-0.37) | 19.97 | -6.20 | -15.66 | 97 |
ب**** | دوشنبه 29 مرداد 1403 | 58,890 (0.18) | 14.01 | 7.93 | -15.16 | 97 |
و**** | یکشنبه 28 مرداد 1403 | 1,026 (1.98) | 14.33 | 8.19 | -7.80 | 98 |
ق**** | چهارشنبه 10 مرداد 1403 | 148,250 (5.99) | 8.36 | -99.28 | -99.42 | 116 |
ک**** | چهارشنبه 10 مرداد 1403 | 17,700 (2.96) | 27.97 | 15.59 | -3.39 | 116 |
ب**** | یکشنبه 7 مرداد 1403 | 8,480 (6) | 50.12 | 50.12 | -10.02 | 119 |
و**** | یکشنبه 7 مرداد 1403 | 3,526 (0.71) | 1.16 | -6.47 | -16.65 | 119 |
ب**** | یکشنبه 7 مرداد 1403 | 4,670 (5.99) | 5.80 | -8.65 | -20.66 | 119 |
ث**** | شنبه 6 مرداد 1403 | 13,420 (1.82) | 35.17 | 33.61 | -20.27 | 120 |
خ**** | شنبه 6 مرداد 1403 | 3,680 (1.32) | 5.16 | -12.66 | -25.00 | 120 |
خ**** | چهارشنبه 3 مرداد 1403 | 117,280 (5.99) | 28.03 | 25.25 | -6.35 | 123 |
ا**** | چهارشنبه 3 مرداد 1403 | 7,750 (1.3) | 8.77 | 2.97 | -15.10 | 123 |
و**** | شنبه 30 تیر 1403 | 1,489 (5.97) | 12.22 | 8.66 | -4.50 | 127 |
و**** | شنبه 30 تیر 1403 | 2,358 (4.42) | 0.64 | -0.85 | -20.57 | 127 |
ق**** | شنبه 30 تیر 1403 | 3,360 (5.03) | 11.28 | 11.28 | -15.39 | 127 |
و**** | شنبه 30 تیر 1403 | 2,980 (3.36) | 40.50 | 21.41 | -11.48 | 127 |
ب**** | چهارشنبه 27 تیر 1403 | 5,053 (5.99) | 2.91 | -6.97 | -26.89 | 130 |
ا**** | چهارشنبه 27 تیر 1403 | 21,000 (5.26) | 2.24 | -8.67 | -33.48 | 130 |
پ**** | چهارشنبه 27 تیر 1403 | 10,570 (5.91) | 5.96 | -2.93 | -22.80 | 130 |
ث**** | یکشنبه 24 تیر 1403 | 1,901 (5.55) | 6.21 | -0.74 | -11.47 | 133 |
ز**** | شنبه 23 تیر 1403 | 28,650 (1.41) | 14.73 | 2.16 | -12.71 | 134 |
د**** | شنبه 23 تیر 1403 | 2,788 (4.57) | 2.80 | -14.28 | -33.97 | 134 |
ک**** | چهارشنبه 20 تیر 1403 | 5,900 (4.88) | 1.69 | -15.59 | -26.61 | 137 |
ث**** | سه شنبه 19 تیر 1403 | 7,810 (-0.76) | 19.33 | -6.66 | -15.36 | 138 |
ح**** | سه شنبه 19 تیر 1403 | 2,738 (5.26) | 11.25 | 0.58 | -19.80 | 138 |
و**** | دوشنبه 18 تیر 1403 | 212,520 (2.73) | 20.41 | 14.73 | -27.70 | 139 |
ک**** | دوشنبه 18 تیر 1403 | 2,770 (4.68) | 2.42 | -8.05 | -32.38 | 139 |
ق**** | دوشنبه 18 تیر 1403 | 13,320 (5.96) | 10.81 | 0.08 | -13.96 | 139 |
خ**** | دوشنبه 18 تیر 1403 | 6,820 (5.9) | 16.28 | -40.98 | -47.13 | 139 |
خ**** | دوشنبه 18 تیر 1403 | 4,441 (1.76) | 2.21 | -8.15 | -29.21 | 139 |
س**** | دوشنبه 18 تیر 1403 | 41,800 (-1.6) | 6.94 | 5.55 | -10.22 | 139 |
خ**** | دوشنبه 18 تیر 1403 | 3,899 (5.97) | 2.59 | -13.57 | -26.52 | 139 |
ک**** | یکشنبه 17 تیر 1403 | 1,217 (5.36) | -2.22 | -13.64 | -24.16 | 140 |
و**** | یکشنبه 17 تیر 1403 | 2,298 (1.54) | 6.96 | 0.65 | -20.63 | 140 |
ش**** | یکشنبه 17 تیر 1403 | 3,800 (5.43) | 2.39 | -16.95 | -28.03 | 140 |
و**** | یکشنبه 17 تیر 1403 | 1,896 (5.98) | 28.69 | 21.15 | -15.88 | 140 |
خ**** | یکشنبه 17 تیر 1403 | 6,340 (4.62) | 0.79 | -15.66 | -31.69 | 140 |
د**** | یکشنبه 17 تیر 1403 | 24,530 (2.89) | 1.79 | -22.01 | -26.58 | 140 |
و**** | یکشنبه 17 تیر 1403 | 2,057 (2.54) | 16.58 | 11.28 | -17.99 | 140 |
ک**** | یکشنبه 17 تیر 1403 | 2,719 (4.09) | 1.03 | -13.20 | -26.85 | 140 |
