این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 5 بهمن 1399 تا یکشنبه 4 آذر 1403 تعداد 16,817 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 135.54 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -29.60 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 27.19 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 89 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 82 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

اگر خریده بودید؟

سود / زیان
نماد بالاترین قیمت بیشترین بازدهی قیمت فعلی بازدهی فعلی پایین ترین قیمت کمترین بازدهی مدت
ت**** 1,965 3.12 1,965 3.12 1,744 -6.29 110
ب**** 15,220 29.63 15,140 29.63 10,760 -2.80 110
ث**** 3,723 2.99 3,688 2.02 3,293 -8.91 110
ب**** 4,830 25.75 4,731 25.61 3,588 -1.62 110
ل**** 74,950 23.37 73,550 20.08 59,900 -1.40 110
چ**** 3,650 34.89 3,284 18.99 2,491 -7.95 110
ف**** 10,880 16.99 10,100 4.19 8,140 -12.47 110
و**** 6,110 27.88 5,350 8.83 4,778 0.00 110
ش**** 11,720 18.50 10,520 7.08 8,960 -9.40 110
د**** 14,680 22.99 14,370 21.29 11,420 -3.14 110
پ**** 3,998 33.49 3,836 28.35 2,983 -0.40 110
چ**** 53,700 5.61 53,700 4.33 45,300 -10.83 110
م**** 3,150 34.33 3,126 32.55 2,271 -1.30 110
ف**** 4,074 22.57 4,071 16.85 3,268 -0.61 110
و**** 1,489 12.04 1,451 9.56 1,300 -2.18 110
ق**** 6,420 5.59 6,300 -0.66 5,760 -5.26 110
و**** 3,630 31.66 3,550 28.76 2,749 -0.29 110
ر**** 10,680 19.40 10,680 17.45 8,530 -2.07 110
غ**** 1,889 18.81 1,814 10.25 1,471 -7.48 110
ک**** 15,310 16.60 13,190 -1.45 11,940 -9.06 110
ز**** 24,480 37.61 24,100 29.29 17,290 -2.81 110
ث**** 16,940 2.36 14,360 -15.41 13,930 -15.41 110
ب**** 1,202 2.12 1,189 -1.87 1,036 -11.98 110
و**** 1,968 8.25 1,674 -12.98 1,265 -30.42 110
ک**** 15,660 38.71 14,290 26.93 11,150 -1.24 110
و**** 2,880 17.70 2,743 9.36 2,345 -4.17 110
غ**** 15,400 67.24 15,400 67.24 8,580 -1.38 110
گ**** 2,360 19.69 2,358 15.72 1,924 -0.82 110
ش**** 11,470 8.00 11,130 2.54 9,700 -8.66 110
ت**** 2,394 13.57 2,282 5.69 2,090 -0.85 110
خ**** 18,150 20.92 16,810 8.66 13,680 -8.86 110
ز**** 20,370 30.74 4,292 -72.59 4,130 -73.49 110
خ**** 5,500 26.23 5,500 21.83 4,142 -3.00 110
س**** 6,660 24.71 6,660 24.32 5,090 -0.97 110
غ**** 4,990 7.87 4,920 4.84 4,380 -5.32 110
خ**** 901 23.26 870 13.68 690 -5.61 110
آ**** 9,840 15.76 9,830 12.52 7,780 -6.38 110
و**** 3,688 14.09 3,688 14.09 3,080 -2.90 110
ک**** 16,540 21.17 16,380 13.63 13,070 -4.25 110
ل**** 7,850 0.00 7,190 -9.81 6,710 -14.52 110
ف**** 4,931 17.56 4,920 16.36 4,035 -2.79 110
ب**** 11,850 20.18 11,500 12.27 9,550 -3.14 110
د**** 2,059 35.02 1,997 29.18 1,341 -12.07 110
د**** 33,800 2.42 31,000 -9.39 28,750 -12.88 110
ت**** 7,220 26.00 6,670 13.79 5,670 -1.05 110

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ش**** شنبه 3 آذر 1403 13,360 (-1.9) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** شنبه 3 آذر 1403 4,738 (3) 0.00 0.00 0.00 1
خ**** شنبه 3 آذر 1403 4,115 (2.97) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** شنبه 3 آذر 1403 1,658 (-2.69) 0.00 0.00 0.00 1
ح**** شنبه 3 آذر 1403 5,790 (-1.86) 0.00 0.00 0.00 1
د**** شنبه 3 آذر 1403 2,693 (2.98) 0.00 0.00 0.00 1
و**** شنبه 3 آذر 1403 3,357 (-2.97) 0.00 0.00 0.00 1
و**** شنبه 3 آذر 1403 5,190 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 1
و**** شنبه 3 آذر 1403 2,218 (-0.13) 0.00 0.00 0.00 1
خ**** شنبه 3 آذر 1403 3,854 (-1.15) 0.00 0.00 0.00 1
ث**** شنبه 3 آذر 1403 39,000 (-1.51) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** شنبه 3 آذر 1403 2,440 (-1.13) 0.00 0.00 0.00 1
و**** شنبه 3 آذر 1403 2,145 (-1.83) 0.00 0.00 0.00 1
و**** شنبه 3 آذر 1403 6,150 (-0.96) 0.00 0.00 0.00 1
ل**** شنبه 3 آذر 1403 9,290 (-1.9) 0.00 0.00 0.00 1
ث**** شنبه 3 آذر 1403 18,570 (-2.97) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** شنبه 3 آذر 1403 21,100 (-2.98) 0.00 0.00 0.00 1
و**** چهارشنبه 30 آبان 1403 2,162 (-1.81) 3.52 -0.79 -1.94 4
ک**** چهارشنبه 30 آبان 1403 21,150 (-2.98) -0.24 -0.24 -0.24 4
آ**** چهارشنبه 30 آبان 1403 5,070 (-2.5) 2.17 -0.20 -1.38 4
پ**** چهارشنبه 30 آبان 1403 88,500 (-2.96) 0.00 0.00 0.00 4
ف**** چهارشنبه 30 آبان 1403 2,448 (-1.09) 2.08 -0.33 -2.00 4
ش**** چهارشنبه 30 آبان 1403 67,900 (0.89) -0.59 -3.39 -4.27 4
و**** چهارشنبه 30 آبان 1403 6,160 (-1.75) 2.44 -0.16 -1.14 4
ل**** چهارشنبه 30 آبان 1403 9,300 (-1.89) 1.72 -0.11 -0.11 4
ث**** چهارشنبه 30 آبان 1403 38,800 (-3) 3.48 0.52 -0.90 4
ث**** چهارشنبه 30 آبان 1403 18,580 (-2.97) -0.05 -0.05 -0.05 4
د**** چهارشنبه 30 آبان 1403 9,460 (-2.97) 1.90 0.11 -0.21 4
ا**** چهارشنبه 30 آبان 1403 2,233 (-2.87) 2.96 0.58 -0.18 4
و**** چهارشنبه 30 آبان 1403 2,216 (-0.27) 3.11 0.09 -0.72 4
و**** چهارشنبه 30 آبان 1403 3,371 (-2.99) 1.45 -0.42 -0.42 4
ل**** سه شنبه 29 آبان 1403 9,410 (-1.97) -1.17 -1.17 -1.17 5
ش**** سه شنبه 29 آبان 1403 67,100 (-1.97) 1.19 1.19 -1.64 5
و**** سه شنبه 29 آبان 1403 2,200 (-1.3) 2.95 0.73 -1.64 5
ف**** سه شنبه 29 آبان 1403 1,665 (-2.4) 0.60 0.60 -0.66 5
ا**** سه شنبه 29 آبان 1403 2,264 (-2.66) 1.59 -1.37 -1.46 5
و**** سه شنبه 29 آبان 1403 3,406 (-2.99) 2.03 -1.03 -1.03 5
ت**** سه شنبه 29 آبان 1403 20,000 (-0.99) 4.00 4.00 3.50 5
ز**** سه شنبه 29 آبان 1403 22,900 (-2.96) 0.87 -0.87 -0.87 5
پ**** سه شنبه 29 آبان 1403 1,590 (-1.36) 0.00 0.00 0.00 5
ف**** سه شنبه 29 آبان 1403 2,448 (-1.09) 1.06 0.00 -1.88 5
و**** سه شنبه 29 آبان 1403 2,210 (0.22) 1.36 -2.17 -3.35 5
و**** سه شنبه 29 آبان 1403 6,270 (-0.31) -0.80 -1.75 -1.91 5
د**** سه شنبه 29 آبان 1403 9,480 (-2.66) 3.80 -0.21 -0.21 5
پ**** سه شنبه 29 آبان 1403 88,750 (-2.95) -0.28 -0.28 -0.28 5
ت**** شنبه 26 آبان 1403 20,200 (-2.17) 2.97 2.97 -2.72 8
و**** شنبه 26 آبان 1403 2,270 (2.9) 1.10 -2.38 -5.11 8
د**** شنبه 26 آبان 1403 3,212 (2.98) -1.96 -3.30 -4.70 8
د**** شنبه 26 آبان 1403 9,660 (2.98) 3.83 -2.07 -2.17 8
و**** شنبه 26 آبان 1403 2,026 (2.99) 1.23 1.23 -1.53 8
ا**** شنبه 26 آبان 1403 2,342 (2.99) 3.12 -4.65 -4.74 8
و**** شنبه 26 آبان 1403 2,496 (2.97) 4.73 4.73 -2.64 8
ف**** شنبه 26 آبان 1403 4,181 (2.98) 10.02 10.02 0.00 8
ل**** شنبه 26 آبان 1403 9,870 (1.85) -0.81 -5.78 -5.78 8
و**** شنبه 26 آبان 1403 6,490 (1.88) -0.31 -5.08 -5.24 8
و**** شنبه 26 آبان 1403 2,252 (2.97) 1.24 -4.00 -5.15 8
ت**** چهارشنبه 23 آبان 1403 19,140 (-2.1) 8.52 6.84 0.78 11
ف**** چهارشنبه 23 آبان 1403 7,380 (-0.14) 4.47 0.41 0.41 11
و**** چهارشنبه 23 آبان 1403 2,427 (2.97) 7.70 7.70 0.12 11
و**** چهارشنبه 23 آبان 1403 6,350 (-1.55) 2.20 -2.99 -3.15 11
ز**** چهارشنبه 23 آبان 1403 851 (1.19) 4.58 -2.00 -2.35 11
ل**** چهارشنبه 23 آبان 1403 822 (1.11) 6.08 -0.61 -1.95 11
ا**** چهارشنبه 23 آبان 1403 2,299 (2.96) 5.05 -2.87 -2.96 11
د**** چهارشنبه 23 آبان 1403 670 (2.92) 8.96 2.54 1.64 11
ت**** چهارشنبه 23 آبان 1403 20,200 (-2.88) 3.71 2.97 -2.72 11
و**** چهارشنبه 23 آبان 1403 1,981 (1.02) 3.53 3.53 0.40 11
د**** چهارشنبه 23 آبان 1403 29,950 (1.18) 3.01 -0.17 -2.17 11
ق**** چهارشنبه 23 آبان 1403 3,108 (1.57) 8.59 8.53 -0.90 11
س**** چهارشنبه 23 آبان 1403 33,750 (-1.89) 3.26 -0.44 -0.44 11
ک**** چهارشنبه 23 آبان 1403 2,707 (-2.03) 11.75 11.75 3.55 11
ز**** چهارشنبه 23 آبان 1403 33,200 (0.09) 5.18 1.66 -1.81 11
پ**** چهارشنبه 23 آبان 1403 91,000 (-2.41) -0.55 -2.75 -2.75 11
ف**** چهارشنبه 23 آبان 1403 1,698 (-0.64) 3.42 -1.35 -2.59 11
ف**** چهارشنبه 23 آبان 1403 2,430 (-1.5) 4.53 0.74 -1.40 11
س**** چهارشنبه 23 آبان 1403 7,690 (-1.54) 10.53 10.53 2.86 11
د**** چهارشنبه 23 آبان 1403 9,560 (2.91) 4.92 -1.05 -1.15 11
ح**** چهارشنبه 23 آبان 1403 23,290 (0.22) 4.89 4.34 -1.93 11
ل**** چهارشنبه 23 آبان 1403 9,610 (-1.94) 2.81 -3.23 -3.23 11
و**** چهارشنبه 23 آبان 1403 4,346 (-0.73) 8.49 6.53 -0.58 11
ح**** چهارشنبه 23 آبان 1403 2,051 (0.34) 4.78 -1.07 -1.27 11
و**** چهارشنبه 23 آبان 1403 2,166 (-1.32) 5.26 -0.18 -1.39 11
س**** سه شنبه 22 آبان 1403 33,800 (-1.88) 3.11 -0.59 -0.59 12
و**** سه شنبه 22 آبان 1403 2,950 (0.51) 8.27 2.10 -0.68 12
گ**** سه شنبه 22 آبان 1403 6,720 (-2.89) 8.33 8.33 -0.30 12
ل**** سه شنبه 22 آبان 1403 21,980 (0.91) 11.65 7.64 -2.32 12
ت**** سه شنبه 22 آبان 1403 20,350 (-2.86) 2.95 2.21 -3.44 12
ش**** سه شنبه 22 آبان 1403 1,317 (0.07) 15.26 15.26 -1.90 12
آ**** سه شنبه 22 آبان 1403 2,308 (-2.98) 8.32 2.38 -0.65 12
ب**** سه شنبه 22 آبان 1403 10,160 (-2.96) 8.96 8.96 -1.57 12
ف**** سه شنبه 22 آبان 1403 7,500 (1.9) 2.80 -1.20 -2.53 12
ف**** سه شنبه 22 آبان 1403 4,557 (1.35) 15.08 10.58 -1.25 12
و**** سه شنبه 22 آبان 1403 5,300 (-1.3) 11.32 10.94 -1.51 12
ف**** سه شنبه 22 آبان 1403 2,542 (2.99) 7.79 7.79 2.08 12
ف**** سه شنبه 22 آبان 1403 4,420 (1.72) 10.41 9.28 -2.31 12
م**** سه شنبه 22 آبان 1403 2,703 (-2.97) 12.25 12.25 -0.81 12
و**** سه شنبه 22 آبان 1403 2,182 (-2.97) 4.49 -0.92 -2.38 12
و**** سه شنبه 22 آبان 1403 1,956 (-2.92) 4.86 4.86 -1.79 12
د**** سه شنبه 22 آبان 1403 3,895 (0.56) 6.52 0.69 0.00 12
ح**** سه شنبه 22 آبان 1403 22,900 (-2.96) 6.68 6.11 -1.53 12
ش**** سه شنبه 22 آبان 1403 2,929 (2.09) 6.38 0.79 -5.26 12
ا**** سه شنبه 22 آبان 1403 2,234 (2.99) 8.10 -0.04 -0.13 12
و**** سه شنبه 22 آبان 1403 4,352 (-0.7) 8.34 6.39 -1.88 12
ش**** سه شنبه 22 آبان 1403 3,406 (2.99) 13.30 5.90 -0.18 12
ش**** سه شنبه 22 آبان 1403 11,820 (2.96) 4.91 4.91 0.93 12
ت**** سه شنبه 22 آبان 1403 19,160 (-2.29) 8.40 6.73 -0.99 12
د**** سه شنبه 22 آبان 1403 9,420 (2.95) 6.48 0.42 -0.21 12
ف**** سه شنبه 22 آبان 1403 2,430 (-2.91) 4.53 0.74 -1.52 12
غ**** سه شنبه 22 آبان 1403 3,525 (1.84) 8.31 1.45 -1.84 12
و**** سه شنبه 22 آبان 1403 1,278 (2.98) 13.46 7.20 0.23 12
و**** سه شنبه 22 آبان 1403 2,411 (2.55) 8.42 8.42 -3.98 12
غ**** سه شنبه 22 آبان 1403 49,200 (-0.8) 8.43 3.74 -0.55 12
ک**** سه شنبه 22 آبان 1403 46,560 (0.84) 14.02 7.67 -0.67 12
غ**** سه شنبه 22 آبان 1403 7,610 (-1.42) 3.42 0.39 -1.58 12
غ**** سه شنبه 22 آبان 1403 1,534 (-1.85) 6.91 5.54 -1.43 12
ث**** سه شنبه 22 آبان 1403 1,783 (-1.92) 12.00 5.83 2.08 12
ب**** سه شنبه 22 آبان 1403 1,907 (2.96) 14.16 14.16 0.73 12
ز**** سه شنبه 22 آبان 1403 834 (-2.91) 6.71 0.00 -1.56 12
ل**** سه شنبه 22 آبان 1403 9,640 (-1.93) 2.49 -3.53 -3.53 12
د**** سه شنبه 22 آبان 1403 646 (-2.85) 13.00 6.35 -0.93 12
پ**** سه شنبه 22 آبان 1403 1,564 (-2.91) 5.95 1.66 1.21 12
ح**** سه شنبه 22 آبان 1403 1,996 (-2.53) 7.67 1.65 -0.65 12
ف**** سه شنبه 22 آبان 1403 16,660 (-2.97) 8.34 6.30 -0.12 12
و**** سه شنبه 22 آبان 1403 1,659 (-2.64) 8.14 4.28 -0.66 12
س**** سه شنبه 22 آبان 1403 7,800 (0.25) 8.97 8.97 -1.41 12
ش**** سه شنبه 22 آبان 1403 10,350 (0.38) 3.38 0.97 -3.29 12
د**** سه شنبه 22 آبان 1403 29,750 (0.5) 3.70 0.50 -2.35 12
ز**** سه شنبه 22 آبان 1403 4,190 (2.99) 1.93 1.93 0.21 12
و**** سه شنبه 22 آبان 1403 3,544 (-0.67) 5.11 -1.10 -1.21 12
و**** سه شنبه 22 آبان 1403 4,950 (-0.72) 13.54 8.89 -1.01 12
م**** سه شنبه 22 آبان 1403 2,500 (-0.23) 6.36 6.36 -2.20 12
ج**** سه شنبه 22 آبان 1403 682 (-1.87) 3.81 1.17 -0.44 12
گ**** سه شنبه 22 آبان 1403 4,702 (1.14) 13.36 6.76 -1.06 12
ث**** سه شنبه 22 آبان 1403 4,069 (-0.48) 5.46 4.40 -1.92 12
خ**** سه شنبه 22 آبان 1403 774 (2.92) 7.36 7.36 -2.58 12
آ**** سه شنبه 22 آبان 1403 8,480 (-1.28) 10.26 10.26 -1.42 12
ف**** سه شنبه 22 آبان 1403 4,400 (-1.05) 10.20 3.20 -1.82 12
و**** سه شنبه 22 آبان 1403 6,390 (-1.99) 1.88 -3.60 -3.76 12
ک**** سه شنبه 22 آبان 1403 13,110 (0.45) 6.79 6.79 0.31 12
ک**** سه شنبه 22 آبان 1403 2,167 (2.99) 12.83 8.91 -0.28 12
ب**** سه شنبه 22 آبان 1403 4,082 (2.22) 15.07 13.42 0.00 12
ز**** سه شنبه 22 آبان 1403 15,400 (-1.78) 7.08 2.40 -1.30 12
ن**** سه شنبه 22 آبان 1403 10,570 (-2.93) 6.62 3.12 -0.66 12
خ**** سه شنبه 22 آبان 1403 19,580 (-2.97) 14.20 9.04 -2.20 12
ز**** سه شنبه 22 آبان 1403 33,190 (-0.03) 5.21 1.69 -1.78 12
ف**** سه شنبه 22 آبان 1403 5,950 (-2.93) 6.72 -1.68 -1.68 12
ب**** سه شنبه 22 آبان 1403 8,890 (-1.22) 9.34 9.34 -1.01 12
ک**** سه شنبه 22 آبان 1403 2,737 (-1.58) 10.52 10.52 -1.10 12
ح**** سه شنبه 22 آبان 1403 7,180 (2.86) 10.17 10.17 2.09 12
د**** دوشنبه 21 آبان 1403 9,270 (3) 8.20 2.05 1.40 13
و**** دوشنبه 21 آبان 1403 1,258 (2.94) 15.26 8.90 1.59 13
ث**** دوشنبه 21 آبان 1403 1,786 (0.16) 11.81 5.66 -0.73 13
ت**** دوشنبه 21 آبان 1403 20,400 (-2.85) 2.70 1.96 -3.68 13
ا**** دوشنبه 21 آبان 1403 2,169 (2.99) 11.34 2.95 0.97 13
ب**** دوشنبه 21 آبان 1403 9,150 (2.12) 6.23 6.23 -3.83 13
ب**** دوشنبه 21 آبان 1403 10,320 (-0.95) 7.27 7.27 -3.10 13
د**** دوشنبه 21 آبان 1403 29,800 (-0.5) 3.52 0.34 -2.52 13
خ**** دوشنبه 21 آبان 1403 4,822 (0.87) 10.45 5.60 -2.09 13
ک**** دوشنبه 21 آبان 1403 2,788 (-1.93) 8.50 8.50 -3.08 13
گ**** دوشنبه 21 آبان 1403 6,850 (-1.01) 6.28 6.28 -2.19 13
ب**** دوشنبه 21 آبان 1403 3,930 (1.13) 19.52 17.81 -0.51 13
ش**** دوشنبه 21 آبان 1403 3,351 (2.98) 15.16 7.64 1.46 13
ث**** دوشنبه 21 آبان 1403 4,060 (2.01) 5.69 4.63 -1.70 13
گ**** دوشنبه 21 آبان 1403 4,650 (2.8) 14.62 7.96 -2.15 13
ر**** دوشنبه 21 آبان 1403 9,050 (-2.89) 14.92 13.04 -1.66 13
و**** دوشنبه 21 آبان 1403 4,346 (-0.75) 8.49 6.53 -1.75 13
ز**** دوشنبه 21 آبان 1403 4,181 (2.98) 2.15 2.15 0.22 13
ز**** دوشنبه 21 آبان 1403 32,650 (-1.41) 6.95 3.37 -1.04 13
م**** دوشنبه 21 آبان 1403 11,600 (-1.27) 6.38 2.59 -2.07 13
ل**** دوشنبه 21 آبان 1403 9,770 (-1.8) 1.13 -4.81 -4.81 13
غ**** دوشنبه 21 آبان 1403 7,660 (-0.39) 2.74 -0.26 -2.22 13
و**** دوشنبه 21 آبان 1403 4,626 (-2.99) 3.52 -0.56 -2.40 13
ف**** دوشنبه 21 آبان 1403 2,513 (2.99) 9.03 9.03 1.15 13
ف**** دوشنبه 21 آبان 1403 7,480 (1.63) 3.07 -0.94 -2.27 13
ش**** دوشنبه 21 آبان 1403 70,100 (-1.95) 0.86 -3.14 -5.85 13
ک**** دوشنبه 21 آبان 1403 4,389 (0.91) 11.57 5.04 1.62 13
ث**** دوشنبه 21 آبان 1403 3,842 (-0.97) 0.65 -0.47 -3.31 13
ف**** دوشنبه 21 آبان 1403 2,465 (-2.56) 3.04 -0.69 -2.92 13
و**** دوشنبه 21 آبان 1403 6,540 (1.23) -0.31 -5.81 -5.96 13
و**** دوشنبه 21 آبان 1403 2,305 (-2.98) 13.41 13.41 -1.04 13
س**** دوشنبه 21 آبان 1403 1,817 (1.39) 5.67 -0.50 -1.71 13
ش**** دوشنبه 21 آبان 1403 10,320 (-0.09) 3.68 1.26 -3.00 13
ج**** دوشنبه 21 آبان 1403 683 (-1.86) 3.66 1.02 -0.59 13
ف**** دوشنبه 21 آبان 1403 16,770 (-2.95) 7.63 5.61 -0.78 13
ک**** دوشنبه 21 آبان 1403 2,140 (2.98) 14.25 10.28 0.98 13
خ**** دوشنبه 21 آبان 1403 19,800 (-1.88) 12.93 7.83 -3.28 13
د**** دوشنبه 21 آبان 1403 3,238 (0.15) 1.76 -19.24 -22.36 13
ک**** دوشنبه 21 آبان 1403 1,435 (2.94) 15.61 15.61 3.00 13
خ**** دوشنبه 21 آبان 1403 752 (2.87) 10.51 10.51 0.13 13
پ**** دوشنبه 21 آبان 1403 1,589 (-1.79) 4.28 0.06 -1.57 13
آ**** دوشنبه 21 آبان 1403 2,356 (-0.16) 6.11 0.30 -2.67 13
و**** دوشنبه 21 آبان 1403 1,968 (-2.67) 4.22 4.22 -2.39 13
و**** دوشنبه 21 آبان 1403 2,935 (2.98) 8.82 2.62 -0.17 13
س**** دوشنبه 21 آبان 1403 7,770 (-0.12) 9.40 9.40 -1.03 13
ح**** دوشنبه 21 آبان 1403 23,020 (-1.66) 6.13 5.56 -2.04 13
آ**** دوشنبه 21 آبان 1403 8,520 (-0.58) 9.74 9.74 -2.11 13
م**** دوشنبه 21 آبان 1403 2,723 (-0.03) 11.42 11.42 -1.54 13
ش**** دوشنبه 21 آبان 1403 1,300 (0.23) 16.77 16.77 -1.54 13
ف**** یکشنبه 20 آبان 1403 5,980 (2.92) 6.19 -2.34 -4.35 14
ز**** یکشنبه 20 آبان 1403 33,130 (2.98) 5.40 4.95 -2.48 14
غ**** یکشنبه 20 آبان 1403 7,720 (2.93) 2.59 1.42 -2.98 14
گ**** یکشنبه 20 آبان 1403 4,605 (2.99) 15.74 11.62 -1.19 14
ب**** یکشنبه 20 آبان 1403 3,922 (2.99) 22.39 19.86 -0.31 14
پ**** یکشنبه 20 آبان 1403 1,627 (-4.35) 1.84 -2.27 -3.87 14
ک**** یکشنبه 20 آبان 1403 44,860 (2.98) 18.35 15.49 0.69 14
ث**** یکشنبه 20 آبان 1403 1,788 (2.99) 11.69 8.78 -0.84 14
خ**** یکشنبه 20 آبان 1403 738 (2.92) 14.63 14.63 0.41 14
ش**** یکشنبه 20 آبان 1403 1,297 (2.93) 20.05 20.05 -1.46 14
م**** یکشنبه 20 آبان 1403 11,790 (-2.4) 4.66 -0.68 -3.65 14
و**** یکشنبه 20 آبان 1403 2,377 (2.98) 12.33 12.33 -4.04 14
ل**** یکشنبه 20 آبان 1403 10,080 (1.92) 0.60 -7.84 -7.84 14
آ**** یکشنبه 20 آبان 1403 8,710 (2.95) 10.56 10.56 -4.25 14
و**** یکشنبه 20 آبان 1403 2,850 (2.99) 12.07 9.02 2.81 14
ف**** یکشنبه 20 آبان 1403 7,420 (0.95) 3.91 -0.27 -1.62 14
و**** یکشنبه 20 آبان 1403 6,550 (1.86) 0.46 -6.11 -7.02 14
س**** یکشنبه 20 آبان 1403 1,812 (2.83) 5.96 -0.94 -1.49 14
خ**** یکشنبه 20 آبان 1403 20,290 (2.94) 10.20 5.47 -5.62 14
م**** یکشنبه 20 آبان 1403 2,724 (2.98) 13.99 13.99 -1.58 14
پ**** یکشنبه 20 آبان 1403 90,500 (-2.94) 0.55 -2.21 -2.21 14
ز**** یکشنبه 20 آبان 1403 4,174 (2.98) 2.49 2.49 0.17 14
ث**** یکشنبه 20 آبان 1403 3,988 (2.99) 8.93 7.90 0.08 14
ف**** یکشنبه 20 آبان 1403 2,521 (-0.47) 1.15 -3.21 -5.08 14
و**** یکشنبه 20 آبان 1403 2,022 (2.95) 4.35 4.35 -5.00 14
ز**** شنبه 19 آبان 1403 32,180 (2.97) 8.51 4.88 0.22 15
ت**** شنبه 19 آبان 1403 19,200 (-0.51) 8.18 6.51 -1.20 15
ت**** شنبه 19 آبان 1403 21,000 (0) 2.38 -0.95 -6.43 15
و**** شنبه 19 آبان 1403 6,500 (-0.76) 1.23 -5.23 -5.38 15
پ**** شنبه 19 آبان 1403 88,750 (-4.97) 2.54 -0.28 -0.28 15
و**** شنبه 19 آبان 1403 5,410 (2.85) 9.06 8.69 -3.70 15
ح**** شنبه 19 آبان 1403 2,059 (0.78) 4.37 -1.46 -3.69 15
خ**** شنبه 19 آبان 1403 4,582 (2.98) 20.47 16.70 1.40 15
غ**** شنبه 19 آبان 1403 7,550 (0.93) 4.90 1.19 -0.79 15
د**** شنبه 19 آبان 1403 641 (2.88) 13.88 7.18 -0.16 15
س**** شنبه 19 آبان 1403 1,772 (0.51) 8.35 2.03 -0.06 15
خ**** شنبه 19 آبان 1403 719 (2.86) 15.58 15.58 2.64 15
م**** شنبه 19 آبان 1403 11,730 (-2.97) 5.63 1.45 -3.15 15
گ**** شنبه 19 آبان 1403 4,515 (2.98) 18.05 11.18 0.78 15
ح**** شنبه 19 آبان 1403 23,030 (1.54) 6.08 5.51 -2.08 15
ل**** شنبه 19 آبان 1403 10,020 (1.93) 1.20 -7.19 -7.19 15
و**** شنبه 19 آبان 1403 3,141 (2.98) 24.80 20.34 2.99 15
ز**** شنبه 19 آبان 1403 4,165 (2.99) 2.55 2.55 0.22 15
ف**** شنبه 19 آبان 1403 2,506 (-2.94) 2.67 -2.31 -4.51 15
ب**** شنبه 19 آبان 1403 10,220 (2.81) 8.32 8.32 -2.15 15
غ**** شنبه 19 آبان 1403 3,319 (2.97) 15.03 7.74 -2.08 15
ف**** شنبه 19 آبان 1403 4,239 (2.98) 14.39 7.12 0.07 15
ف**** شنبه 19 آبان 1403 7,280 (-0.95) 5.91 1.79 0.27 15
ز**** شنبه 19 آبان 1403 827 (2.98) 7.62 0.85 -0.73 15
ب**** شنبه 19 آبان 1403 3,856 (2.99) 21.81 20.07 1.40 15
خ**** شنبه 19 آبان 1403 20,090 (2.76) 11.30 6.27 -4.68 15
ث**** شنبه 19 آبان 1403 3,873 (2.97) 10.79 9.68 2.97 15
ک**** شنبه 19 آبان 1403 2,867 (2.5) 5.51 5.51 -5.76 15
ث**** شنبه 19 آبان 1403 106,400 (-4.95) 1.79 0.75 0.75 15
ث**** شنبه 19 آبان 1403 1,737 (2.96) 14.97 8.64 2.07 15
ش**** شنبه 19 آبان 1403 1,260 (2.94) 20.48 20.48 1.43 15
ش**** شنبه 19 آبان 1403 4,228 (2.99) 7.85 1.70 -0.35 15
ث**** شنبه 19 آبان 1403 3,851 (-0.97) 0.42 -0.70 -3.53 15
ک**** شنبه 19 آبان 1403 43,560 (2.97) 21.88 15.08 2.98 15
ب**** شنبه 19 آبان 1403 2,951 (2.96) 16.98 13.25 2.88 15
س**** چهارشنبه 16 آبان 1403 4,208 (-2.99) 18.01 15.49 -2.97 18
