فیلتر تشخیص سهام بنیادی نزدیک حمایت شش ماهه

شناسه: 37494396
%121
هشدار خرید

این فیلتر بیشتر برای پیداکردن نمادهای بنیادی طراحی نزدیک حمایت طراحی شده اما در عین حال با استفاده از این فیلتر می توانید نمادهای بنیادی که الان در وضعیت خوبی قرار دارند را پیدا کنید و سپس با بررسی وضعیت تکنیکال آن نماد برای خرید و معامله نماد مورد نظر تصمیم گیری کنید.
برای اینکه سهمی از این استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی عبور نماید باید دارای خصوصیت زیر باشد :
۱ – شرکت زیان ده نباشد . (حتما تولید سود یا سودآوری داشته باشد)
۲ – شرکت باید روند سود آوری مثبت و در حال افزایش داشته باشدبطوریکه سودآوری دوره آخر آن از دو دوره گذشته بیشتر باشد
انتخاب P/E نمیتواند به تنهایی کاربردی باشد . توجه داشته باشید که P/E هر سهم بهتر است با میانگین P/E گروه سهم مقایسه گردد.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 4 بهمن 1399 تا سه شنبه 25 آذر 1404 تعداد 33,632 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 121.46 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -37.45 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 34.83 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 96 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 92 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

اگر خریده بودید؟

سود / زیان
نماد بالاترین قیمت بیشترین بازدهی قیمت فعلی بازدهی فعلی پایین ترین قیمت کمترین بازدهی مدت
ش**** 9,990 41.03 9,990 -5.84 3,216 -29.64 781
ن**** 24,100 11.57 19,870 3.47 11,320 -28.06 781
و**** 8,640 29.73 5,150 -30.14 3,680 -40.81 781
ش**** 58,200 146.55 49,000 134.97 17,170 -23.52 781
و**** 21,550 1.89 12,160 -36.78 8,960 -56.45 781
و**** 3,484 58.36 2,550 -16.27 1,533 -29.86 781
ز**** 51,820 94.67 51,820 66.15 13,280 -17.67 781
غ**** 20,060 132.72 19,460 120.73 4,350 -11.59 781
ش**** 58,930 178.33 58,930 165.55 10,040 -11.54 781
ش**** 14,400 55.45 14,330 -17.60 4,620 -44.67 781
ف**** 23,730 8.07 23,730 -62.83 3,411 -78.65 781
ش**** 14,330 53.34 14,330 45.72 2,857 -37.77 781
ش**** 171,900 13.80 3,070 -36.18 2,868 -40.65 781
ش**** 6,740 61.79 2,744 -69.20 766 -81.61 781
د**** 34,050 0.59 21,410 -46.26 5,310 -70.69 781
و**** 2,880 89.47 1,710 68.16 1,210 -16.84 781
ث**** 83,500 52.35 80,300 52.35 32,500 -25.54 781
ت**** 76,790 86.37 26,480 86.37 18,740 -23.73 781
ب**** 20,190 36.05 19,190 28.67 8,730 -16.30 781
د**** 56,000 50.95 49,720 42.42 21,480 -34.54 781
س**** 41,600 0.29 7,400 -89.91 2,262 -94.55 781
و**** 7,960 40.18 7,660 36.61 3,989 -28.77 781
س**** 67,550 72.76 66,100 -12.15 27,350 -30.05 781
ث**** 15,760 18.67 5,990 -55.35 3,776 -70.19 781
ک**** 42,880 37.52 42,880 26.87 16,590 -26.69 781
س**** 74,890 96.17 19,480 88.40 15,870 -12.30 781
ب**** 5,280 13.25 5,280 -27.75 1,805 -55.64 781
س**** 23,380 87.73 22,350 73.53 9,370 -17.88 781
خ**** 8,000 12.68 4,840 -50.75 2,221 -68.72 781
د**** 65,690 26.83 60,020 10.94 14,770 -32.37 781
ک**** 30,600 82.14 8,160 -46.19 4,448 -73.52 781
س**** 10,360 50.76 10,360 28.53 3,547 -14.30 781
پ**** 12,110 14.81 11,960 6.11 3,428 -36.52 781
ف**** 18,950 84.46 18,950 75.54 6,010 -7.54 781
د**** 7,870 2.14 7,870 -64.20 1,805 -75.84 781
و**** 5,860 31.98 3,970 -41.82 1,516 -65.86 781
خ**** 16,550 87.63 16,530 81.65 4,142 -14.60 781
ح**** 18,320 53.42 8,860 46.58 4,910 -32.91 781
س**** 33,130 82.47 33,130 69.34 8,670 -15.08 781
ج**** 76,180 62.09 62,770 29.47 34,730 -26.11 781
د**** 48,660 67.14 44,600 59.14 7,700 -26.67 781
ت**** 8,810 25.27 8,810 9.36 4,008 -37.47 781
د**** 24,570 7.28 24,570 -19.65 6,530 -50.46 781
د**** 15,310 29.09 14,130 -35.83 3,640 -69.31 781
خ**** 1,799 14.29 1,649 -13.09 823 -47.71 781
ز**** 35,900 93.29 33,230 86.18 8,350 -15.14 781
ت**** 13,340 12.30 12,810 -45.36 3,060 -58.71 781
ر**** 7,270 56.01 5,780 -25.04 2,526 -32.00 781
غ**** 11,250 66.17 6,330 17.13 3,000 -10.34 781
ش**** 113,400 62.12 111,400 -22.59 33,150 -52.61 781
غ**** 102,950 78.70 77,050 75.74 43,780 -13.99 781
س**** 37,050 1.79 11,750 -87.30 2,937 -91.93 781
و**** 3,310 54.03 3,180 40.40 1,104 -24.02 781
ش**** 13,750 11.51 11,280 9.90 5,950 -49.66 781
ت**** 10,520 72.25 10,520 65.80 2,739 -15.75 781
ک**** 7,110 44.45 5,860 -14.21 1,921 -44.08 781
ک**** 6,150 23.86 6,130 19.68 1,627 -42.73 781
ز**** 15,260 97.67 15,260 89.24 3,152 -8.37 781
ق**** 14,890 42.57 14,130 35.21 5,760 -9.86 781
و**** 8,830 34.23 8,330 14.04 4,850 -6.73 781
ز**** 12,180 78.86 11,370 75.93 2,676 -12.98 781
د**** 18,440 27.80 18,440 -10.20 2,517 -58.60 781
ک**** 6,830 31.35 4,215 -7.98 3,000 -42.31 781
ک**** 27,130 150.84 27,130 73.68 5,500 -33.89 781
ش**** 33,100 24.44 27,030 -52.22 6,050 -77.26 781
ش**** 12,590 169.59 10,460 122.91 3,809 -18.44 781
ف**** 6,450 27.82 6,450 2.36 2,610 -33.05 781
ش**** 21,550 106.58 21,550 97.28 4,151 -5.87 781
ک**** 17,500 17.61 8,160 -47.45 4,710 -60.42 781
ش**** 8,470 85.34 3,190 -24.88 2,388 -47.75 781
ح**** 2,949 62.51 2,949 55.01 957 -22.00 781
ر**** 2,906 29.02 2,820 24.29 1,208 -23.79 781
د**** 16,170 22.73 15,990 20.19 2,198 -47.42 781
ب**** 6,960 51.70 5,300 32.08 3,027 -4.42 781
و**** 3,998 37.91 3,410 -9.45 1,498 -48.33 781
ک**** 57,250 96.49 28,110 87.56 16,310 -2.92 781
ر**** 21,270 35.17 21,270 -7.79 4,551 -56.74 781
و**** 5,170 33.42 4,330 -31.85 1,481 -61.78 781
ف**** 11,140 98.38 11,140 68.98 2,470 -16.53 781
و**** 8,830 27.51 8,460 18.80 2,266 -7.77 781
ف**** 4,190 40.09 4,190 33.03 1,785 -18.12 781
ف**** 3,282 12.40 2,718 -26.64 1,060 -63.70 781
ش**** 30,200 117.61 30,200 105.78 6,070 -18.41 781
خ**** 3,219 7.52 1,867 -36.54 1,035 -65.43 781
غ**** 5,240 14.72 4,900 3.84 2,251 -41.76 781
غ**** 24,490 75.17 24,490 65.40 5,150 -14.74 781
م**** 3,978 47.88 3,970 12.49 1,754 -34.80 781
ک**** 2,664 27.95 1,909 8.84 1,250 -26.37 781
ه**** 10,330 64.01 10,330 49.45 3,403 -4.76 781
غ**** 4,780 49.69 4,780 42.82 1,291 -32.83 781
ف**** 13,790 82.64 13,560 79.63 5,060 -15.53 781
و**** 3,460 31.00 3,400 26.50 1,365 -26.02 781
ح**** 22,140 25.83 22,140 15.56 4,683 -29.26 781
ش**** 21,950 73.93 14,800 32.88 8,130 -28.29 781
ه**** 890 19.14 487 -44.44 271 -63.72 781
پ**** 4,189 93.94 2,586 51.57 1,841 -6.48 781

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ش**** سه شنبه 25 آذر 1404 1,652 (-2.59) 13.50 9.38 -0.36 270
ث**** سه شنبه 25 آذر 1404 1,351 (2.97) 10.14 4.00 -1.92 270
ب**** سه شنبه 25 آذر 1404 3,475 (-2.66) 7.19 4.98 -4.43 270
ف**** سه شنبه 25 آذر 1404 3,302 (-2.99) 12.84 7.78 -0.94 270
ح**** سه شنبه 25 آذر 1404 14,320 (-0.34) 30.10 22.56 1.26 270
س**** سه شنبه 25 آذر 1404 8,410 (-2.88) 21.17 20.33 -0.59 270
س**** سه شنبه 25 آذر 1404 12,200 (-2.94) 20.90 13.69 0.25 270
ت**** سه شنبه 25 آذر 1404 2,250 (-1.87) 12.04 3.38 1.24 270
ف**** سه شنبه 25 آذر 1404 2,730 (-1.08) 8.42 3.44 -0.26 270
خ**** سه شنبه 25 آذر 1404 1,380 (-2.4) 15.87 10.36 0.72 270
پ**** یکشنبه 30 دی 1403 8,260 (-2.93) 4.24 -51.72 -59.13 601
ک**** یکشنبه 30 دی 1403 1,981 (-2.98) 0.40 -8.08 -41.65 601
و**** یکشنبه 30 دی 1403 3,323 (2.97) 4.03 -28.65 -38.19 601
ش**** یکشنبه 30 دی 1403 191,100 (-1.97) 1.23 -25.51 -25.51 601
ق**** یکشنبه 30 دی 1403 79,550 (2.97) 14.14 5.59 -5.97 601
ث**** یکشنبه 30 دی 1403 10,650 (2.99) 3.29 -15.02 -38.40 601
ش**** یکشنبه 30 دی 1403 19,010 (-1.75) 8.10 1.95 -39.40 601
و**** یکشنبه 30 دی 1403 16,000 (0.25) 3.94 -41.38 -66.75 601
ت**** یکشنبه 30 دی 1403 4,861 (-0.04) -0.02 -52.15 -53.71 601
ک**** یکشنبه 30 دی 1403 9,030 (-2.58) 5.20 -12.85 -44.19 601
ت**** یکشنبه 30 دی 1403 4,950 (-1.19) 24.65 -9.37 -31.52 601
خ**** یکشنبه 30 دی 1403 1,836 (-2.95) 6.10 3.43 -32.19 601
ش**** یکشنبه 30 دی 1403 9,610 (-1.93) 0.94 -24.45 -25.91 601
و**** یکشنبه 30 دی 1403 2,165 (-1.63) 14.46 8.18 -35.43 601
ش**** یکشنبه 30 دی 1403 2,767 (-2.98) 63.03 33.21 -28.62 601
ف**** یکشنبه 30 دی 1403 1,577 (0.19) 50.60 50.60 -26.06 601
و**** شنبه 29 دی 1403 3,303 (2.99) 4.66 -28.22 -37.81 602
پ**** شنبه 29 دی 1403 8,140 (-2.97) 5.77 -51.01 -58.53 602
ش**** شنبه 29 دی 1403 191,400 (-1.99) 1.07 -25.63 -25.63 602
س**** شنبه 29 دی 1403 42,280 (-1.6) 2.60 -32.14 -42.17 602
ث**** شنبه 29 دی 1403 10,330 (-2.91) 6.49 -12.39 -36.50 602
ش**** شنبه 29 دی 1403 19,260 (-1.38) 6.70 0.62 -40.19 602
و**** شنبه 29 دی 1403 15,890 (-2.99) 4.66 -40.97 -66.52 602
ت**** شنبه 29 دی 1403 4,806 (-1.23) 1.19 -51.60 -53.18 602
ت**** شنبه 29 دی 1403 5,000 (-2.91) 23.40 -10.28 -32.20 602
خ**** شنبه 29 دی 1403 1,867 (-2.96) 4.34 1.71 -33.32 602
پ**** شنبه 29 دی 1403 4,045 (-2.76) 47.10 46.35 -15.72 602
ش**** شنبه 29 دی 1403 9,610 (-1.93) 0.94 -24.45 -25.91 602
ش**** شنبه 29 دی 1403 2,850 (-2.99) 58.28 29.33 -30.70 602
ش**** چهارشنبه 26 دی 1403 191,700 (-1.99) 0.91 -25.74 -25.74 605
و**** چهارشنبه 26 دی 1403 3,259 (2.96) 6.08 -27.25 -36.97 605
پ**** چهارشنبه 26 دی 1403 85,750 (-2.99) 14.69 -5.13 -34.87 605
ث**** چهارشنبه 26 دی 1403 10,570 (-2.93) 4.07 -14.38 -37.94 605
ش**** چهارشنبه 26 دی 1403 19,550 (-1.01) 5.12 -0.87 -41.07 605
و**** چهارشنبه 26 دی 1403 16,400 (2.95) 2.38 -42.80 -67.56 605
ت**** چهارشنبه 26 دی 1403 4,838 (-0.59) 0.52 -51.92 -53.49 605
خ**** چهارشنبه 26 دی 1403 5,300 (-2.03) 2.64 -25.51 -52.79 605
ت**** چهارشنبه 26 دی 1403 5,110 (1.59) 20.74 -12.21 -33.66 605
ش**** چهارشنبه 26 دی 1403 9,620 (-1.93) 0.83 -24.53 -25.99 605
ش**** چهارشنبه 26 دی 1403 2,927 (-2.17) 54.12 25.93 -32.52 605
ف**** چهارشنبه 26 دی 1403 1,540 (-2.83) 54.22 54.22 -24.29 605
ش**** دوشنبه 24 دی 1403 192,250 (-1.98) 0.62 -25.96 -25.96 607
و**** دوشنبه 24 دی 1403 3,254 (2.97) 6.24 -27.14 -36.88 607
پ**** دوشنبه 24 دی 1403 85,800 (-2.99) 14.63 -5.19 -34.91 607
ث**** دوشنبه 24 دی 1403 10,880 (-2.94) 2.11 -16.82 -39.71 607
ش**** دوشنبه 24 دی 1403 20,140 (0) 2.04 -3.77 -42.80 607
و**** دوشنبه 24 دی 1403 15,930 (-2.92) 5.40 -41.12 -66.60 607
ت**** دوشنبه 24 دی 1403 4,862 (-0.1) 1.93 -52.16 -53.72 607
خ**** دوشنبه 24 دی 1403 5,340 (-2.9) 2.62 -26.07 -53.15 607
ت**** دوشنبه 24 دی 1403 5,060 (-2.12) 21.94 -11.34 -33.00 607
ش**** دوشنبه 24 دی 1403 9,630 (-1.93) 0.73 -24.61 -26.06 607
ش**** دوشنبه 24 دی 1403 2,926 (-2.98) 7.72 -7.14 -27.89 607
و**** یکشنبه 23 دی 1403 3,229 (2.99) 7.06 -26.57 -36.39 608
ش**** یکشنبه 23 دی 1403 192,900 (-1.73) 1.87 -26.21 -26.21 608
پ**** یکشنبه 23 دی 1403 85,800 (-2.99) 14.63 -5.19 -34.91 608
ث**** یکشنبه 23 دی 1403 11,200 (-2.94) 0.09 -19.20 -41.43 608
ش**** یکشنبه 23 دی 1403 19,880 (-2.97) 3.37 -2.52 -42.05 608
و**** یکشنبه 23 دی 1403 16,370 (-2.96) 2.57 -42.70 -67.50 608
ت**** یکشنبه 23 دی 1403 4,845 (-0.45) 2.29 -51.99 -53.56 608
خ**** یکشنبه 23 دی 1403 5,500 (-2.82) 1.27 -28.22 -54.51 608
ت**** یکشنبه 23 دی 1403 5,140 (-2.83) 20.04 -12.72 -34.05 608
ش**** یکشنبه 23 دی 1403 9,650 (-1.93) 0.52 -24.77 -26.22 608
ش**** شنبه 22 دی 1403 196,500 (-0.22) 1.83 -27.56 -27.56 609
و**** شنبه 22 دی 1403 3,212 (2.98) 7.63 -26.18 -36.05 609
پ**** شنبه 22 دی 1403 85,850 (-2.99) 14.56 -5.24 -34.94 609
ث**** شنبه 22 دی 1403 11,420 (-2.97) -1.84 -20.75 -42.56 609
ش**** شنبه 22 دی 1403 19,890 (-1.14) 3.32 -2.56 -42.08 609
ت**** شنبه 22 دی 1403 4,815 (-1.08) 2.93 -51.69 -53.27 609
خ**** شنبه 22 دی 1403 5,610 (-2.94) -0.36 -29.63 -55.40 609
و**** چهارشنبه 19 دی 1403 3,150 (1.25) 9.75 -24.73 -34.79 612
ش**** چهارشنبه 19 دی 1403 200,000 (1.83) 0.05 -28.82 -28.82 612
ق**** چهارشنبه 19 دی 1403 78,800 (2.93) 15.23 6.60 -5.08 612
ث**** چهارشنبه 19 دی 1403 11,630 (-2.92) 3.01 -22.18 -43.59 612
ش**** چهارشنبه 19 دی 1403 20,330 (2.98) 1.92 -4.67 -43.33 612
و**** چهارشنبه 19 دی 1403 17,390 (-1.97) 2.13 -46.06 -69.41 612
ت**** چهارشنبه 19 دی 1403 4,870 (0.08) 2.59 -52.24 -53.80 612
خ**** چهارشنبه 19 دی 1403 5,800 (2.83) 1.55 -31.93 -56.86 612
ش**** چهارشنبه 19 دی 1403 9,950 (1.94) 0.50 -27.04 -28.44 612
ش**** سه شنبه 18 دی 1403 197,000 (-0.45) 1.68 -27.74 -27.74 613
و**** سه شنبه 18 دی 1403 3,171 (1.96) 9.02 -25.23 -35.23 613
ش**** سه شنبه 18 دی 1403 19,790 (2.32) 4.70 -2.07 -41.79 613
و**** سه شنبه 18 دی 1403 17,740 (2.95) 2.03 -47.13 -70.01 613
خ**** سه شنبه 18 دی 1403 5,650 (2.91) 4.25 -30.12 -55.72 613
ش**** سه شنبه 18 دی 1403 9,920 (1.95) 0.81 -26.81 -28.23 613
و**** دوشنبه 17 دی 1403 3,040 (-2.53) 13.72 -22.01 -32.43 614
ق**** دوشنبه 17 دی 1403 80,300 (4.96) 13.08 4.61 -6.85 614
ش**** دوشنبه 17 دی 1403 194,000 (-1.99) 3.25 -26.62 -26.62 614
پ**** دوشنبه 17 دی 1403 85,650 (-2.94) 14.83 -5.02 -34.79 614
ش**** دوشنبه 17 دی 1403 19,540 (2.95) 6.04 -0.82 -41.04 614
ت**** دوشنبه 17 دی 1403 4,793 (-1.29) 4.30 -51.47 -53.06 614
خ**** دوشنبه 17 دی 1403 5,550 (1.46) 6.13 -28.86 -54.92 614
ش**** دوشنبه 17 دی 1403 9,890 (1.95) 1.11 -26.59 -28.01 614
ش**** دوشنبه 17 دی 1403 3,033 (2.98) 48.73 21.53 -34.88 614
و**** یکشنبه 16 دی 1403 3,040 (-2.96) 13.72 -22.01 -32.43 615
ش**** یکشنبه 16 دی 1403 194,050 (-1.99) 3.22 -26.64 -26.64 615
پ**** یکشنبه 16 دی 1403 86,000 (-2.71) 14.36 -5.41 -35.06 615
ش**** یکشنبه 16 دی 1403 19,100 (2.24) 8.48 1.47 -39.69 615
ت**** یکشنبه 16 دی 1403 4,945 (1.85) 1.09 -52.96 -54.50 615
خ**** یکشنبه 16 دی 1403 5,490 (-1.61) 7.29 -28.09 -54.43 615
ش**** یکشنبه 16 دی 1403 9,850 (1.96) 1.52 -26.29 -27.72 615
ش**** یکشنبه 16 دی 1403 2,918 (-0.34) 54.59 26.32 -32.32 615
ق**** شنبه 15 دی 1403 78,750 (2.94) 15.30 6.67 -5.02 616
و**** شنبه 15 دی 1403 3,100 (-1.02) 11.52 -23.52 -33.74 616
ش**** شنبه 15 دی 1403 194,200 (-1.99) 3.14 -26.70 -26.70 616
پ**** شنبه 15 دی 1403 85,850 (-2.99) 14.56 -5.24 -34.94 616
و**** شنبه 15 دی 1403 17,240 (2.98) 4.99 -45.59 -69.14 616
ش**** شنبه 15 دی 1403 18,610 (2.36) 11.34 4.14 -38.10 616
خ**** شنبه 15 دی 1403 5,580 (1.63) 5.56 -29.25 -55.16 616
ح**** شنبه 15 دی 1403 6,880 (2.99) 42.15 37.50 -18.46 616
ش**** شنبه 15 دی 1403 9,740 (0.3) 2.67 -25.46 -26.90 616
ش**** شنبه 15 دی 1403 2,918 (2.52) 54.59 26.32 -32.32 616
ش**** شنبه 15 دی 1403 3,014 (2.97) 8.49 -9.85 -29.99 616
ت**** چهارشنبه 12 دی 1403 2,060 (-1.9) 34.42 27.86 -14.90 619
ث**** چهارشنبه 12 دی 1403 11,210 (-2.94) 8.39 -19.27 -41.48 619
و**** چهارشنبه 12 دی 1403 16,740 (2.95) 8.12 -43.97 -68.22 619
ش**** چهارشنبه 12 دی 1403 18,500 (2.6) 12.00 4.76 -37.73 619
ت**** چهارشنبه 12 دی 1403 4,850 (0.24) 3.07 -52.04 -53.61 619
خ**** چهارشنبه 12 دی 1403 5,500 (-2.13) 7.09 -28.22 -54.51 619
ح**** چهارشنبه 12 دی 1403 6,720 (0.44) 45.54 40.77 -16.52 619
ک**** چهارشنبه 12 دی 1403 11,470 (-1.71) 12.99 -7.59 -31.39 619
ا**** چهارشنبه 12 دی 1403 2,042 (2.97) 19.05 -0.59 -36.88 619
ش**** چهارشنبه 12 دی 1403 9,530 (-1.95) 4.93 -23.82 -25.29 619
ش**** چهارشنبه 12 دی 1403 2,888 (0.1) 56.20 27.63 -31.61 619
و**** سه شنبه 27 آذر 1403 15,870 (-2.99) 14.05 -40.89 -66.48 634
ت**** سه شنبه 27 آذر 1403 4,851 (2.99) 3.05 -52.05 -53.62 634
خ**** سه شنبه 27 آذر 1403 5,750 (-2.87) 4.17 -31.34 -56.49 634
ح**** سه شنبه 27 آذر 1403 6,010 (-2.9) 62.73 57.40 -6.66 634
ش**** سه شنبه 27 آذر 1403 9,660 (-1.92) 3.52 -24.84 -26.29 634
ق**** دوشنبه 26 آذر 1403 78,200 (2.55) 16.11 7.42 -4.35 635
و**** دوشنبه 26 آذر 1403 3,313 (0) 4.35 -28.43 -38.00 635
پ**** دوشنبه 26 آذر 1403 86,600 (-2.75) 13.57 -6.06 -35.51 635
ش**** دوشنبه 26 آذر 1403 18,080 (-2.95) 14.60 7.19 -36.28 635
و**** دوشنبه 26 آذر 1403 16,360 (-2.96) 10.64 -42.67 -67.48 635
ح**** دوشنبه 26 آذر 1403 6,040 (-0.33) 61.92 56.62 -7.12 635
ش**** دوشنبه 26 آذر 1403 9,700 (-1.62) 3.09 -25.15 -26.60 635
ق**** یکشنبه 25 آذر 1403 78,250 (2.96) 16.04 7.35 -5.30 636
و**** یکشنبه 25 آذر 1403 3,258 (-2.97) 6.11 -27.23 -36.96 636
پ**** یکشنبه 25 آذر 1403 88,000 (-1.12) 11.76 -7.56 -36.53 636
ش**** یکشنبه 25 آذر 1403 18,630 (2.98) 11.22 4.03 -38.16 636
و**** یکشنبه 25 آذر 1403 16,350 (-2.96) 10.70 -42.63 -67.46 636
ح**** یکشنبه 25 آذر 1403 6,060 (2.88) 61.39 56.11 -7.43 636
ش**** یکشنبه 25 آذر 1403 9,940 (0.91) 0.60 -26.96 -28.37 636
ق**** شنبه 24 آذر 1403 78,200 (2.96) 16.11 7.42 -5.24 637
و**** شنبه 24 آذر 1403 3,407 (2.43) 1.47 -30.41 -39.71 637
پ**** شنبه 24 آذر 1403 91,450 (2.98) 7.55 -11.04 -38.93 637
و**** شنبه 24 آذر 1403 16,910 (2.98) 7.04 -44.53 -68.54 637
ش**** شنبه 24 آذر 1403 18,300 (2.98) 13.22 5.90 -37.05 637
ش**** شنبه 24 آذر 1403 9,980 (1.94) 0.50 -27.25 -28.66 637
ش**** چهارشنبه 21 آذر 1403 207,000 (1.32) 0.92 -31.23 -31.23 640
ک**** چهارشنبه 21 آذر 1403 20,650 (2.99) 60.05 37.29 -0.97 640
پ**** چهارشنبه 21 آذر 1403 86,900 (-2.13) 13.18 -6.39 -35.73 640
و**** چهارشنبه 21 آذر 1403 16,300 (-1.98) 11.04 -42.45 -67.36 640
ش**** چهارشنبه 21 آذر 1403 9,670 (-1.42) 3.72 -24.92 -26.37 640
ق**** سه شنبه 20 آذر 1403 72,100 (-4.94) 25.94 16.50 2.77 641
و**** سه شنبه 20 آذر 1403 3,269 (-2.99) 5.75 -27.47 -37.17 641
ک**** سه شنبه 20 آذر 1403 20,500 (2.75) 61.22 38.29 -0.24 641
ث**** سه شنبه 20 آذر 1403 37,500 (-2.97) 77.33 77.33 -13.33 641
پ**** سه شنبه 20 آذر 1403 86,450 (-2.86) 13.77 -5.90 -35.40 641
ح**** سه شنبه 20 آذر 1403 5,650 (-0.87) 73.10 67.43 -0.88 641
و**** سه شنبه 20 آذر 1403 2,413 (-1.14) 67.47 57.89 -1.49 641
ش**** سه شنبه 20 آذر 1403 9,670 (-1.92) 3.72 -24.92 -26.37 641
ش**** دوشنبه 19 آذر 1403 208,050 (1.83) 0.41 -31.58 -31.58 642
ق**** دوشنبه 19 آذر 1403 78,100 (2.96) 16.26 7.55 -7.68 642
و**** دوشنبه 19 آذر 1403 3,380 (0.08) 2.28 -29.85 -39.23 642
ث**** دوشنبه 19 آذر 1403 38,500 (-0.64) 72.73 72.73 -15.58 642
پ**** دوشنبه 19 آذر 1403 87,000 (-2.24) 13.05 -6.49 -35.80 642
و**** دوشنبه 19 آذر 1403 16,860 (-0.94) 7.35 -44.37 -68.45 642
ح**** دوشنبه 19 آذر 1403 5,710 (2.88) 71.28 65.67 -3.15 642
ق**** دوشنبه 19 آذر 1403 11,030 (2.98) 67.27 58.02 -1.45 642
ش**** دوشنبه 19 آذر 1403 9,780 (-1.21) 2.56 -25.77 -27.20 642
ق**** یکشنبه 18 آذر 1403 78,100 (2.96) 16.26 7.55 -7.68 643
ش**** یکشنبه 18 آذر 1403 207,650 (1.59) 0.60 -31.45 -31.45 643
ف**** یکشنبه 18 آذر 1403 5,690 (-1.72) 18.80 -12.83 -29.03 643
ف**** یکشنبه 18 آذر 1403 7,560 (-1.94) 14.02 -16.93 -23.81 643
و**** یکشنبه 18 آذر 1403 3,287 (-2.98) 5.17 -27.87 -37.51 643
ث**** یکشنبه 18 آذر 1403 38,400 (-0.9) 73.18 73.18 -15.36 643
پ**** یکشنبه 18 آذر 1403 86,450 (-2.97) 13.77 -5.90 -35.40 643
و**** یکشنبه 18 آذر 1403 17,010 (-2.96) 6.41 -44.86 -68.72 643
ح**** یکشنبه 18 آذر 1403 5,580 (0.54) 75.27 69.53 -0.90 643
ق**** یکشنبه 18 آذر 1403 10,800 (-0.91) 70.83 61.39 0.09 643
و**** یکشنبه 18 آذر 1403 2,419 (-0.61) 67.05 57.50 -1.94 643
ش**** یکشنبه 18 آذر 1403 9,730 (-1.91) 3.08 -25.39 -26.82 643
ش**** شنبه 17 آذر 1403 204,600 (0) 2.10 -30.43 -30.43 644
ق**** شنبه 17 آذر 1403 78,050 (2.96) 16.34 7.62 -7.62 644
ف**** شنبه 17 آذر 1403 5,690 (-1.89) 18.80 -12.83 -29.03 644
ث**** شنبه 17 آذر 1403 38,750 (0) 71.61 71.61 -16.13 644
پ**** شنبه 17 آذر 1403 86,600 (-2.96) 13.57 -6.06 -35.51 644
و**** شنبه 17 آذر 1403 17,450 (-2.94) 3.72 -46.25 -69.51 644
ح**** شنبه 17 آذر 1403 5,530 (-2.98) 76.85 71.07 -1.45 644
و**** شنبه 17 آذر 1403 1,162 (-2.1) 92.60 75.56 -4.99 644
ق**** شنبه 17 آذر 1403 10,800 (-2.87) 70.83 61.39 -2.04 644
و**** شنبه 17 آذر 1403 2,439 (2.91) 65.68 56.21 -3.16 644
ک**** شنبه 17 آذر 1403 5,790 (-2.85) 32.64 -41.19 -56.99 644
ش**** شنبه 17 آذر 1403 9,750 (-1.91) 2.87 -25.54 -26.97 644
ر**** چهارشنبه 14 آذر 1403 12,880 (0.15) 19.10 6.06 -7.69 647
ش**** چهارشنبه 14 آذر 1403 201,200 (-1.82) 3.83 -29.25 -29.25 647
