فیلتر سیگنال خرید شامل ترکیب اندیکاتورهای MFI + RSI + Stochastic + ورود پول هوشمند
شناسه: 37746124
%151
هشدار خرید
هشدار خرید اندیکاتور استوکاستیک Stochastic و اشباع فروش RSI و نیز ورود پول هوشمند در نظر گرفته شده است. ضمنا مرتب سازی نتیجه فیلتر بر اساس شاخص پول هوشمند 10 روزه تنظیم شده است.
این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.
قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.
لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.
فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...
این فیلتر از تاریخ یکشنبه 18 آبان 1399 تا شنبه 3 آذر 1403 تعداد 2,333 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 150.49 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -29.37 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 33.46 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.
نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)
این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 92 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 86 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.
اگر خریده بودید؟
سود / زیان
در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.
نماد | تاریخ معامله | قیمت معامله | بیشترین بازدهی | بازدهی فعلی | کمترین بازدهی | مدت |
ر**** | سه شنبه 29 آبان 1403 | 12,230 (-0.97) | -0.82 | -2.04 | -2.04 | 4 |
ث**** | سه شنبه 29 آبان 1403 | 14,190 (-2.2) | -1.34 | -1.34 | -1.34 | 4 |
د**** | شنبه 26 آبان 1403 | 3,212 (2.98) | -1.96 | -3.30 | -4.70 | 7 |
ل**** | شنبه 26 آبان 1403 | 9,870 (1.85) | -0.81 | -5.78 | -5.78 | 7 |
ش**** | شنبه 26 آبان 1403 | 8,020 (0.25) | 5.74 | 1.12 | -0.25 | 7 |
ش**** | چهارشنبه 23 آبان 1403 | 5,170 (0.39) | 1.93 | -1.55 | -3.48 | 10 |
ف**** | چهارشنبه 23 آبان 1403 | 2,430 (-1.5) | 4.53 | 0.74 | -1.40 | 10 |
و**** | چهارشنبه 23 آبان 1403 | 2,166 (-1.32) | 5.26 | -0.18 | -1.39 | 10 |
د**** | سه شنبه 22 آبان 1403 | 9,420 (2.95) | 6.48 | 0.42 | -0.21 | 11 |
م**** | سه شنبه 22 آبان 1403 | 3,932 (0.02) | 5.14 | 3.51 | -3.26 | 11 |
و**** | سه شنبه 22 آبان 1403 | 2,411 (2.55) | 8.42 | 8.42 | -3.98 | 11 |
ک**** | یکشنبه 20 آبان 1403 | 7,740 (2.92) | 4.26 | -0.13 | -0.39 | 13 |
و**** | شنبه 19 آبان 1403 | 4,327 (0) | 8.97 | 7.00 | -1.32 | 14 |
ک**** | شنبه 19 آبان 1403 | 1,125 (2.92) | 6.04 | -0.71 | -1.24 | 14 |
و**** | شنبه 19 آبان 1403 | 2,320 (-1.61) | 12.67 | 12.67 | -1.68 | 14 |
ا**** | شنبه 19 آبان 1403 | 1,390 (-2.93) | 3.60 | 0.00 | -3.17 | 14 |
د**** | شنبه 19 آبان 1403 | 3,259 (2.96) | 4.85 | -4.69 | -6.08 | 14 |
د**** | شنبه 19 آبان 1403 | 3,190 (0.98) | 4.29 | -18.03 | -21.19 | 14 |
گ**** | شنبه 19 آبان 1403 | 12,970 (-1.21) | 3.93 | -3.16 | -3.62 | 14 |
س**** | شنبه 19 آبان 1403 | 2,346 (2.98) | 14.41 | 13.30 | -1.66 | 14 |
س**** | چهارشنبه 16 آبان 1403 | 20,830 (2.91) | 19.44 | 19.44 | -3.12 | 17 |
ز**** | چهارشنبه 16 آبان 1403 | 799 (-2.91) | 11.39 | 5.76 | 1.38 | 17 |
ز**** | سه شنبه 15 آبان 1403 | 31,710 (-2.67) | 10.12 | 6.43 | -3.25 | 18 |
س**** | سه شنبه 15 آبان 1403 | 7,000 (1.44) | 17.43 | 12.86 | -3.43 | 18 |
ف**** | سه شنبه 15 آبان 1403 | 4,215 (-1.58) | 15.04 | 7.73 | -3.23 | 18 |
گ**** | سه شنبه 15 آبان 1403 | 4,505 (-1.2) | 18.31 | 11.43 | -3.40 | 18 |
د**** | دوشنبه 14 آبان 1403 | 18,690 (1.85) | 14.98 | 2.35 | 0.11 | 19 |
س**** | دوشنبه 14 آبان 1403 | 2,192 (2.95) | 25.00 | 23.45 | -1.96 | 19 |
ش**** | دوشنبه 14 آبان 1403 | 10,000 (-2.24) | 7.00 | 4.50 | -2.20 | 19 |
غ**** | دوشنبه 14 آبان 1403 | 7,340 (-2.39) | 7.90 | 4.09 | -0.82 | 19 |
ح**** | دوشنبه 14 آبان 1403 | 992 (0.6) | 18.75 | 13.31 | -2.22 | 19 |
چ**** | دوشنبه 14 آبان 1403 | 1,443 (-0.06) | 20.79 | 18.57 | -3.95 | 19 |
ت**** | دوشنبه 14 آبان 1403 | 1,437 (-1.57) | 15.94 | 15.94 | -2.09 | 19 |
ک**** | دوشنبه 14 آبان 1403 | 1,121 (1.63) | 6.42 | -0.36 | -2.94 | 19 |
ث**** | دوشنبه 14 آبان 1403 | 10,260 (-1.72) | 19.98 | 19.98 | -3.80 | 19 |
ش**** | دوشنبه 14 آبان 1403 | 9,020 (0.44) | 13.97 | 13.97 | -2.11 | 19 |
ن**** | دوشنبه 14 آبان 1403 | 5,189 (1.66) | 13.51 | 3.49 | -1.52 | 19 |
ز**** | دوشنبه 14 آبان 1403 | 4,140 (2.98) | 3.16 | 3.16 | 0.17 | 19 |
س**** | شنبه 5 آبان 1403 | 3,170 (-1.64) | 31.86 | 27.70 | -1.89 | 28 |
س**** | شنبه 5 آبان 1403 | 8,340 (2.96) | 2.28 | -5.16 | -13.31 | 28 |
و**** | شنبه 5 آبان 1403 | 1,917 (2.95) | 4.75 | 1.20 | -10.38 | 28 |
ف**** | شنبه 5 آبان 1403 | 7,850 (2.88) | 25.35 | 23.06 | 0.25 | 28 |
ث**** | شنبه 5 آبان 1403 | 1,718 (2.99) | 28.00 | 19.79 | 2.10 | 28 |
ث**** | شنبه 5 آبان 1403 | 4,758 (2.98) | 20.85 | 15.59 | -1.98 | 28 |
س**** | شنبه 5 آبان 1403 | 6,900 (2.98) | 19.13 | 14.49 | -2.03 | 28 |
ش**** | شنبه 5 آبان 1403 | 908 (2.94) | 24.45 | 21.70 | -2.09 | 28 |
ن**** | شنبه 5 آبان 1403 | 10,930 (2.91) | 3.11 | -0.27 | -9.88 | 28 |
ک**** | شنبه 5 آبان 1403 | 777 (2.91) | 22.65 | 20.98 | -0.77 | 28 |
س**** | شنبه 5 آبان 1403 | 1,240 (2.99) | 27.42 | 22.42 | 0.81 | 28 |
پ**** | شنبه 5 آبان 1403 | 1,271 (2.99) | 23.21 | 18.96 | -1.34 | 28 |
ح**** | شنبه 5 آبان 1403 | 1,003 (2.97) | 17.45 | 12.06 | -4.59 | 28 |
غ**** | شنبه 5 آبان 1403 | 1,643 (2.94) | 13.76 | 9.56 | -2.56 | 28 |
س**** | شنبه 5 آبان 1403 | 21,040 (2.98) | 21.67 | 18.82 | -6.13 | 28 |
ش**** | شنبه 5 آبان 1403 | 2,979 (2.97) | 26.18 | 24.20 | 1.44 | 28 |
ک**** | شنبه 5 آبان 1403 | 1,062 (2.9) | 12.34 | 5.18 | 1.22 | 28 |
و**** | چهارشنبه 2 آبان 1403 | 1,435 (-2.38) | 16.59 | 13.80 | -0.98 | 31 |
ش**** | چهارشنبه 2 آبان 1403 | 22,000 (-2.13) | 9.77 | 6.59 | -0.86 | 31 |
ص**** | سه شنبه 1 آبان 1403 | 2,553 (-2.92) | 21.03 | 14.26 | -1.45 | 32 |
ب**** | سه شنبه 1 آبان 1403 | 3,698 (-2.78) | 23.88 | 23.88 | -1.68 | 32 |
ک**** | دوشنبه 30 مهر 1403 | 1,648 (-2.88) | 11.10 | 8.25 | -6.98 | 33 |
س**** | دوشنبه 30 مهر 1403 | 1,279 (0) | 22.05 | 18.84 | -5.94 | 33 |
و**** | دوشنبه 30 مهر 1403 | 1,289 (-2.71) | 26.22 | 23.35 | -1.86 | 33 |
د**** | دوشنبه 30 مهر 1403 | 23,020 (0.87) | 15.20 | 12.86 | -5.86 | 33 |
غ**** | دوشنبه 30 مهر 1403 | 1,510 (-0.33) | 25.10 | 17.88 | -1.72 | 33 |
و**** | دوشنبه 30 مهر 1403 | 1,480 (-1.13) | 13.04 | 9.59 | -3.99 | 33 |
ا**** | دوشنبه 30 مهر 1403 | 1,514 (-2.69) | 8.65 | 5.22 | -0.66 | 33 |
ا**** | دوشنبه 30 مهر 1403 | 5,860 (-2) | 19.80 | 14.16 | -4.61 | 33 |
ک**** | دوشنبه 30 مهر 1403 | 1,045 (1.85) | 14.16 | 9.19 | -3.44 | 33 |
خ**** | یکشنبه 29 مهر 1403 | 2,080 (-2.3) | 19.95 | 12.64 | -4.52 | 34 |
خ**** | شنبه 28 مهر 1403 | 2,129 (-2.96) | 17.19 | 10.05 | -6.72 | 35 |
چ**** | چهارشنبه 25 مهر 1403 | 48,250 (-2.52) | 9.84 | 9.84 | -6.11 | 38 |
پ**** | چهارشنبه 25 مهر 1403 | 1,902 (-2.51) | 35.33 | 27.50 | -4.73 | 38 |
ت**** | چهارشنبه 25 مهر 1403 | 4,171 (2.98) | 8.85 | -0.14 | -8.97 | 38 |
ک**** | چهارشنبه 25 مهر 1403 | 2,885 (-2.59) | 8.08 | 4.85 | -6.34 | 38 |
ش**** | چهارشنبه 25 مهر 1403 | 10,180 (-2.76) | 8.25 | 4.03 | -11.98 | 38 |
و**** | چهارشنبه 25 مهر 1403 | 1,570 (-0.19) | 6.56 | 4.01 | -9.49 | 38 |
و**** | سه شنبه 24 مهر 1403 | 2,491 (2.97) | 5.94 | -13.21 | -14.49 | 39 |
و**** | سه شنبه 24 مهر 1403 | 1,381 (-1.35) | 17.81 | 14.55 | -8.40 | 39 |
ن**** | یکشنبه 22 مهر 1403 | 10,300 (3) | 11.84 | 5.83 | -4.37 | 41 |
س**** | شنبه 21 مهر 1403 | 2,570 (1.06) | 6.61 | 5.29 | -17.55 | 42 |
ف**** | شنبه 21 مهر 1403 | 6,280 (-1.41) | 0.96 | -11.78 | -12.26 | 42 |
س**** | چهارشنبه 18 مهر 1403 | 2,470 (0.98) | 8.66 | 7.61 | -8.42 | 45 |
س**** | چهارشنبه 18 مهر 1403 | 3,269 (0.8) | 27.87 | 23.83 | -4.86 | 45 |
ت**** | دوشنبه 16 مهر 1403 | 3,963 (0.99) | 14.56 | 5.10 | -4.19 | 47 |
س**** | دوشنبه 16 مهر 1403 | 21,630 (0.98) | 18.35 | 15.58 | -8.69 | 47 |
ف**** | دوشنبه 16 مهر 1403 | 4,665 (0.99) | 7.74 | -2.66 | -12.56 | 47 |
س**** | شنبه 14 مهر 1403 | 7,110 (0.99) | 15.61 | 11.11 | -5.77 | 49 |
ا**** | سه شنبه 10 مهر 1403 | 1,570 (0.64) | 4.78 | -0.06 | -4.20 | 53 |
ر**** | چهارشنبه 4 مهر 1403 | 70,850 (1.87) | -0.99 | -10.80 | -21.03 | 59 |
ک**** | چهارشنبه 4 مهر 1403 | 5,090 (2.62) | -1.98 | -6.68 | -30.08 | 59 |
ف**** | سه شنبه 3 مهر 1403 | 2,755 (0) | 0.00 | -11.14 | -13.14 | 60 |
چ**** | سه شنبه 3 مهر 1403 | 12,600 (1.69) | 16.43 | 15.24 | -5.08 | 60 |
ک**** | سه شنبه 3 مهر 1403 | 8,270 (2.98) | 37.97 | 31.20 | 1.69 | 60 |
و**** | دوشنبه 2 مهر 1403 | 1,616 (2.99) | 5.82 | 0.37 | -12.07 | 61 |
ز**** | دوشنبه 2 مهر 1403 | 1,028 (2.9) | 5.16 | -17.80 | -22.28 | 61 |
ا**** | دوشنبه 2 مهر 1403 | 1,626 (0.12) | 4.43 | -1.05 | -6.21 | 61 |
و**** | دوشنبه 2 مهر 1403 | 1,479 (0.81) | 10.01 | 7.51 | -14.47 | 61 |
و**** | چهارشنبه 28 شهریور 1403 | 5,250 (-0.75) | 4.57 | -11.81 | -19.60 | 66 |
ف**** | چهارشنبه 28 شهریور 1403 | 4,045 (2.97) | 24.72 | 20.02 | -1.68 | 66 |
ت**** | سه شنبه 27 شهریور 1403 | 20,080 (0.6) | 6.92 | 1.84 | -6.67 | 67 |
و**** | سه شنبه 27 شهریور 1403 | 1,551 (2.57) | 10.25 | 5.29 | -8.38 | 67 |
ف**** | سه شنبه 27 شهریور 1403 | 1,435 (-1.98) | 9.69 | 1.32 | -3.97 | 67 |
س**** | سه شنبه 27 شهریور 1403 | 8,730 (1.27) | 12.03 | 5.04 | -11.80 | 67 |
ک**** | سه شنبه 27 شهریور 1403 | 1,248 (2.71) | -0.72 | -10.50 | -19.47 | 67 |
و**** | سه شنبه 27 شهریور 1403 | 6,870 (2.99) | 17.03 | 14.12 | -5.24 | 67 |
ا**** | سه شنبه 27 شهریور 1403 | 1,657 (1.53) | 2.47 | -4.35 | -7.97 | 67 |
ف**** | سه شنبه 27 شهریور 1403 | 12,500 (0.72) | 5.52 | -10.40 | -10.40 | 67 |
ک**** | دوشنبه 26 شهریور 1403 | 3,999 (-1.45) | 5.35 | 0.03 | -4.70 | 68 |
ا**** | دوشنبه 26 شهریور 1403 | 1,542 (2.93) | 6.68 | 3.31 | -2.72 | 68 |
س**** | دوشنبه 26 شهریور 1403 | 9,260 (0.43) | 10.69 | 10.69 | -4.54 | 68 |
س**** | دوشنبه 26 شهریور 1403 | 3,251 (-1.93) | 26.76 | 26.76 | -4.34 | 68 |
چ**** | دوشنبه 26 شهریور 1403 | 12,060 (2.98) | 21.64 | 17.91 | -0.83 | 68 |
ت**** | دوشنبه 26 شهریور 1403 | 3,770 (2.97) | 20.42 | 12.33 | 0.72 | 68 |
پ**** | دوشنبه 26 شهریور 1403 | 4,186 (-1.52) | 7.84 | 7.84 | -3.25 | 68 |
ز**** | یکشنبه 25 شهریور 1403 | 961 (0.31) | 12.49 | -13.22 | -16.86 | 69 |
ت**** | یکشنبه 25 شهریور 1403 | 19,960 (-1.04) | 7.57 | 2.45 | -6.11 | 69 |
و**** | شنبه 24 شهریور 1403 | 3,619 (-2.97) | 5.86 | -6.85 | -6.85 | 70 |
ف**** | شنبه 24 شهریور 1403 | 2,558 (-2.58) | 5.79 | -1.52 | -16.30 | 70 |
و**** | چهارشنبه 21 شهریور 1403 | 5,290 (0.18) | 3.78 | -12.48 | -20.21 | 73 |
و**** | چهارشنبه 21 شهریور 1403 | 902 (-0.22) | 41.02 | 32.26 | -1.55 | 73 |
ا**** | چهارشنبه 21 شهریور 1403 | 1,254 (2.95) | 15.15 | 15.15 | -5.66 | 73 |
ل**** | سه شنبه 20 شهریور 1403 | 1,939 (-0.76) | 4.54 | 4.54 | -9.54 | 74 |
ت**** | سه شنبه 20 شهریور 1403 | 23,990 (-1.59) | 12.76 | 12.76 | -5.29 | 74 |
و**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 5,290 (-2.75) | 3.78 | -13.02 | -20.21 | 75 |
ز**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 950 (1.27) | 13.79 | -11.05 | -15.89 | 75 |
غ**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 910 (-0.54) | 12.86 | 3.41 | -3.08 | 75 |
س**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 9,280 (-0.42) | 10.45 | 10.45 | -4.74 | 75 |
س**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 5,640 (2.91) | 10.46 | 10.46 | -9.04 | 75 |
غ**** | یکشنبه 18 شهریور 1403 | 34,400 (-1) | 14.13 | 8.08 | -1.13 | 76 |
ا**** | یکشنبه 18 شهریور 1403 | 2,708 (-2.55) | 13.52 | 9.90 | -1.14 | 76 |
و**** | یکشنبه 18 شهریور 1403 | 2,832 (-2.24) | 16.88 | 8.86 | -1.13 | 76 |
غ**** | شنبه 17 شهریور 1403 | 3,549 (-0.78) | 16.31 | 8.79 | -3.49 | 77 |
ف**** | شنبه 17 شهریور 1403 | 12,030 (2.99) | 10.06 | -7.73 | -13.88 | 77 |
غ**** | شنبه 17 شهریور 1403 | 920 (0) | 11.63 | 4.35 | -4.13 | 77 |
ک**** | سه شنبه 13 شهریور 1403 | 12,720 (-0.15) | 7.08 | -6.05 | -8.41 | 81 |
ز**** | سه شنبه 13 شهریور 1403 | 1,975 (1.96) | 35.34 | 35.19 | 1.77 | 81 |
و**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 5,500 (-0.72) | 1.27 | -15.82 | -23.25 | 83 |
پ**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 4,380 (0.38) | 4.41 | 4.41 | -7.53 | 83 |
غ**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 11,660 (-1.1) | 7.98 | -8.15 | -9.52 | 83 |
خ**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 1,771 (0) | 6.44 | -10.11 | -19.31 | 83 |
ث**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 3,421 (0.14) | 8.83 | 7.80 | -3.74 | 83 |
ف**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 1,517 (1.94) | 3.76 | -4.15 | -9.16 | 83 |
آ**** | سه شنبه 6 شهریور 1403 | 7,800 (-1.64) | 23.33 | 19.87 | 1.92 | 88 |
ک**** | سه شنبه 6 شهریور 1403 | 13,110 (-1.72) | 3.89 | -8.85 | -11.14 | 88 |
ک**** | دوشنبه 5 شهریور 1403 | 6,770 (0.74) | 15.07 | -3.25 | -18.46 | 89 |
ک**** | دوشنبه 5 شهریور 1403 | 1,591 (-1.97) | 38.53 | 4.27 | -12.38 | 89 |
ف**** | شنبه 3 شهریور 1403 | 22,640 (1.98) | 21.16 | 12.63 | -4.59 | 91 |
چ**** | شنبه 3 شهریور 1403 | 1,417 (0.78) | 19.41 | 7.06 | -7.20 | 91 |
ف**** | شنبه 3 شهریور 1403 | 11,000 (0) | 3.55 | -58.18 | -63.91 | 91 |
چ**** | شنبه 3 شهریور 1403 | 2,590 (1.96) | 40.93 | 24.32 | -3.44 | 91 |
خ**** | شنبه 3 شهریور 1403 | 1,786 (-0.61) | 5.54 | -10.86 | -19.99 | 91 |
خ**** | شنبه 3 شهریور 1403 | 4,515 (0.26) | 23.37 | 12.78 | -3.68 | 91 |
و**** | شنبه 3 شهریور 1403 | 3,060 (-0.81) | 58.66 | 58.66 | -1.63 | 91 |
غ**** | شنبه 3 شهریور 1403 | 3,652 (-1.11) | 13.03 | 5.72 | -6.22 | 91 |
ک**** | چهارشنبه 31 مرداد 1403 | 5,270 (0.95) | 18.41 | 10.25 | -2.47 | 94 |
ک**** | چهارشنبه 31 مرداد 1403 | 1,765 (-0.22) | 12.63 | -0.85 | -13.14 | 94 |
و**** | چهارشنبه 31 مرداد 1403 | 4,945 (1.91) | 4.87 | -6.98 | -8.70 | 94 |
ن**** | چهارشنبه 31 مرداد 1403 | 17,360 (0.69) | 13.77 | 6.62 | -10.48 | 94 |
د**** | چهارشنبه 31 مرداد 1403 | 3,000 (-0.76) | 24.00 | 14.93 | -0.17 | 94 |
آ**** | چهارشنبه 31 مرداد 1403 | 981 (0.3) | 35.58 | 34.66 | -1.02 | 94 |
ه**** | چهارشنبه 31 مرداد 1403 | 2,540 (-1.28) | 10.98 | 6.14 | -2.83 | 94 |
ب**** | چهارشنبه 31 مرداد 1403 | 3,263 (-0.85) | 19.52 | 2.42 | -14.04 | 94 |
س**** | چهارشنبه 31 مرداد 1403 | 30,550 (1.15) | 14.08 | 14.08 | -3.44 | 94 |
س**** | چهارشنبه 31 مرداد 1403 | 8,080 (0.37) | 21.04 | 13.49 | -4.70 | 94 |
ز**** | چهارشنبه 31 مرداد 1403 | 937 (1.95) | 15.37 | -10.99 | -14.73 | 94 |
و**** | چهارشنبه 31 مرداد 1403 | 28,310 (1.98) | 29.95 | 26.56 | -5.58 | 94 |
و**** | چهارشنبه 31 مرداد 1403 | 3,310 (-0.24) | 27.76 | 25.05 | 0.30 | 94 |
گ**** | چهارشنبه 31 مرداد 1403 | 15,100 (-0.98) | 22.65 | 19.14 | -4.83 | 94 |
و**** | سه شنبه 30 مرداد 1403 | 1,310 (-1.42) | 13.66 | 11.15 | -0.76 | 95 |
س**** | سه شنبه 30 مرداد 1403 | 2,310 (0.43) | 18.61 | 17.14 | -8.27 | 95 |
و**** | سه شنبه 30 مرداد 1403 | 1,895 (0.74) | 25.07 | -4.85 | -13.93 | 95 |
پ**** | سه شنبه 30 مرداد 1403 | 3,824 (-0.75) | 36.77 | 33.89 | -1.31 | 95 |
ل**** | سه شنبه 30 مرداد 1403 | 797 (-0.12) | 10.54 | 2.51 | -3.89 | 95 |
و**** | سه شنبه 30 مرداد 1403 | 1,417 (0.85) | 20.68 | 15.24 | 0.28 | 95 |
س**** | سه شنبه 30 مرداد 1403 | 9,650 (0.73) | 23.01 | 17.93 | -1.04 | 95 |
و**** | سه شنبه 30 مرداد 1403 | 3,160 (1.96) | 25.73 | 21.20 | -0.89 | 95 |
ح**** | دوشنبه 29 مرداد 1403 | 6,140 (1.15) | 23.45 | 10.91 | -2.44 | 96 |
و**** | یکشنبه 28 مرداد 1403 | 2,268 (0.57) | 41.01 | 31.97 | -2.95 | 97 |
ک**** | یکشنبه 28 مرداد 1403 | 1,968 (1.81) | 29.78 | 21.85 | -5.08 | 97 |
غ**** | یکشنبه 28 مرداد 1403 | 970 (-1.02) | 5.88 | -1.03 | -9.07 | 97 |
ف**** | یکشنبه 28 مرداد 1403 | 11,300 (-0.35) | 0.80 | -59.29 | -64.87 | 97 |
ک**** | یکشنبه 28 مرداد 1403 | 7,110 (1.42) | 2.81 | -1.27 | -12.94 | 97 |
ل**** | شنبه 27 مرداد 1403 | 814 (-1.92) | 8.23 | 1.11 | -5.90 | 98 |
خ**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 3,362 (0.99) | 28.32 | 21.33 | -6.48 | 101 |
ک**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 2,283 (0.97) | 22.38 | 13.01 | -6.92 | 101 |
ک**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 1,760 (0.97) | 12.95 | -0.57 | -12.90 | 101 |
ک**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 860 (0.93) | 19.19 | 9.30 | -12.21 | 101 |
و**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 2,985 (0.98) | 19.50 | 10.49 | -1.54 | 101 |
غ**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 1,319 (0.99) | 24.41 | 17.51 | -1.44 | 101 |
ش**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 2,070 (0.97) | 15.75 | 10.05 | -13.77 | 101 |
خ**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 5,610 (0.89) | 26.56 | 13.01 | -2.85 | 101 |
ا**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 1,186 (0.93) | 21.75 | 21.75 | -1.35 | 101 |
ف**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 3,394 (0.98) | 19.30 | 4.95 | -12.76 | 101 |
س**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 5,210 (0.96) | 23.03 | 22.65 | -2.11 | 101 |
خ**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 1,220 (0.99) | 33.11 | 11.80 | 1.72 | 101 |
س**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 9,490 (0.95) | 25.08 | 19.92 | -0.84 | 101 |
خ**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 4,206 (0.98) | 28.15 | 23.68 | -0.36 | 101 |
ث**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 1,736 (0.98) | 26.67 | 18.55 | -4.03 | 101 |
د**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 1,519 (0.46) | 35.55 | 29.69 | -11.72 | 101 |
س**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 3,720 (0.13) | 18.79 | 11.02 | -4.65 | 101 |
ف**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 2,513 (0.96) | 50.38 | 47.63 | -1.19 | 101 |
م**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 2,372 (0.97) | 32.72 | 27.91 | -1.94 | 101 |
ش**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 9,880 (0.91) | 18.62 | 7.19 | -9.31 | 101 |
غ**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 1,593 (0.95) | 18.58 | 10.04 | -7.66 | 101 |
ش**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 3,852 (0.99) | 13.68 | -3.37 | -25.83 | 101 |
خ**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 4,523 (0.98) | 24.70 | 18.22 | -4.24 | 101 |
ح**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 6,090 (0.99) | 24.47 | 11.82 | -2.30 | 101 |
خ**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 2,291 (0.96) | 30.60 | 29.20 | -11.00 | 101 |
ش**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 1,275 (0.95) | 21.80 | 19.06 | -4.94 | 101 |
ف**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 1,447 (-0.95) | 21.42 | 8.50 | -6.63 | 101 |
ه**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 613 (0.98) | 22.51 | 12.23 | -2.77 | 101 |
ش**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 7,270 (0.97) | 14.99 | -0.55 | -15.82 | 101 |
ک**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 2,250 (0.98) | 16.22 | 4.89 | -11.60 | 101 |
ف**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 1,065 (0.94) | 34.27 | 30.52 | -0.47 | 101 |
پ**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 4,419 (-0.91) | 64.74 | 60.22 | -1.15 | 101 |
و**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 1,890 (0.96) | 30.05 | 22.38 | -3.49 | 101 |
ر**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 8,710 (0.92) | 19.40 | 17.45 | -2.07 | 101 |
ب**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 3,281 (0.98) | 18.87 | 1.86 | -14.51 | 101 |
خ**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 2,124 (0.99) | 22.41 | 17.66 | -4.94 | 101 |
ن**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 1,289 (0.93) | 42.59 | 34.21 | -1.09 | 101 |
خ**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 2,812 (0.96) | 41.54 | 35.14 | 1.24 | 101 |
ق**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 1,666 (0.96) | 21.85 | 14.41 | -6.36 | 101 |
و**** | سه شنبه 23 مرداد 1403 | 1,152 (-0.6) | 27.43 | 18.92 | 0.26 | 102 |
ق**** | سه شنبه 23 مرداد 1403 | 6,030 (-0.98) | 6.47 | 0.17 | -4.48 | 102 |
ب**** | سه شنبه 23 مرداد 1403 | 1,503 (-0.13) | 25.08 | 23.82 | -1.06 | 102 |
ب**** | سه شنبه 23 مرداد 1403 | 10,900 (0.36) | 31.65 | 31.65 | -0.18 | 102 |
ز**** | دوشنبه 22 مرداد 1403 | 14,250 (-0.48) | 25.61 | 10.67 | -1.47 | 103 |
و**** | دوشنبه 22 مرداد 1403 | 3,060 (0.99) | 29.84 | 25.16 | 0.10 | 103 |
