نمادهایی که روی حمایت شش ماهه قرار دارند + حجم مناسب + خرید حقوقی
شناسه: 93252836
%123
هشدار خرید
نمادهایی که در فاصله مثبت ۵ درصد تا منفی ۵ درصد حمایت شش ماهه قرار دارند. طی ۳ روز معاملاتی گذشته افزایش حجم معاملات را تجربه کرده اند و حقوقی در بازه های زمانی ۳ و ۱۰ روز گذشته در حال خرید و حمایت از سهم بوده است.
این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.
قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.
لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.
فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...
این فیلتر از تاریخ دوشنبه 5 آبان 1399 تا شنبه 26 آبان 1403 تعداد 185 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 123.39 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -35.55 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 6.98 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.
نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)
این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 94 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 89 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.
اگر خریده بودید؟
سود / زیان
در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.
نماد | تاریخ معامله | قیمت معامله | بیشترین بازدهی | بازدهی فعلی | کمترین بازدهی | مدت |
ش**** | شنبه 26 آبان 1403 | 140,700 (-0.38) | 3.73 | 3.73 | -3.20 | 4 |
ث**** | سه شنبه 22 آبان 1403 | 9,160 (2.92) | 6.77 | -0.33 | -0.33 | 8 |
ف**** | شنبه 12 آبان 1403 | 4,468 (0.74) | 8.53 | 7.30 | -8.71 | 18 |
د**** | شنبه 3 شهریور 1403 | 620 (1.97) | 26.13 | 10.81 | -1.94 | 88 |
خ**** | یکشنبه 21 مرداد 1403 | 2,325 (0.17) | 28.69 | 27.31 | -12.30 | 101 |
گ**** | سه شنبه 16 مرداد 1403 | 3,661 (0.99) | 56.51 | 48.05 | -0.25 | 106 |
خ**** | یکشنبه 14 مرداد 1403 | 3,005 (-0.98) | 17.37 | 12.15 | -4.66 | 108 |
خ**** | شنبه 13 مرداد 1403 | 2,668 (-5.99) | 40.89 | 35.38 | -0.90 | 109 |
د**** | دوشنبه 8 مرداد 1403 | 633 (-1.24) | 23.54 | 8.53 | -5.37 | 114 |
ز**** | چهارشنبه 30 خرداد 1403 | 19,550 (1.03) | 25.22 | 19.85 | -11.56 | 154 |
چ**** | شنبه 29 اردیبهشت 1403 | 12,490 (6.93) | -1.76 | -15.69 | -38.51 | 186 |
خ**** | سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 | 6,690 (6.86) | 18.54 | -41.72 | -46.10 | 190 |
ث**** | شنبه 22 اردیبهشت 1403 | 2,740 (0.18) | 2.19 | -24.31 | -39.20 | 193 |
ث**** | دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 | 2,725 (-2.39) | 2.97 | -24.48 | -38.86 | 198 |
و**** | سه شنبه 15 اسفند 1402 | 14,800 (1.99) | 3.24 | -15.68 | -24.05 | 260 |
و**** | دوشنبه 14 اسفند 1402 | 59,650 (2.93) | 4.69 | -36.38 | -48.37 | 261 |
آ**** | شنبه 12 اسفند 1402 | 57,450 (6.98) | 3.57 | -98.44 | -98.55 | 263 |
ا**** | شنبه 21 بهمن 1402 | 14,000 (-0.84) | 23.86 | 23.07 | -11.14 | 284 |
ا**** | سه شنبه 10 بهمن 1402 | 14,390 (-0.75) | 20.50 | 19.74 | -13.55 | 295 |
ث**** | سه شنبه 10 بهمن 1402 | 4,790 (-1.48) | 14.20 | -23.01 | -31.25 | 295 |
ا**** | دوشنبه 9 بهمن 1402 | 14,540 (-0.27) | 19.26 | 15.13 | -14.44 | 296 |
ث**** | دوشنبه 9 بهمن 1402 | 18,660 (4.94) | 80.60 | 73.10 | -22.24 | 296 |
ف**** | شنبه 7 بهمن 1402 | 3,188 (0.34) | 6.68 | -33.66 | -44.01 | 298 |
غ**** | شنبه 7 بهمن 1402 | 3,480 (3.72) | 10.63 | -15.52 | -37.24 | 298 |
ش**** | شنبه 30 دی 1402 | 4,542 (-2.99) | 9.29 | -27.50 | -30.93 | 305 |
چ**** | یکشنبه 17 دی 1402 | 2,504 (-0.63) | 19.85 | -31.67 | -44.89 | 318 |
س**** | یکشنبه 19 آذر 1402 | 10,690 (2.98) | 62.30 | 52.95 | -19.93 | 346 |
ل**** | سه شنبه 14 آذر 1402 | 1,385 (2.97) | 4.48 | -39.57 | -44.69 | 351 |
ث**** | سه شنبه 23 آبان 1402 | 6,100 (0.49) | 1.80 | -37.31 | -39.10 | 372 |
خ**** | یکشنبه 14 آبان 1402 | 2,095 (2.39) | 13.41 | -17.71 | -28.97 | 381 |
چ**** | دوشنبه 8 آبان 1402 | 2,760 (4.15) | 21.74 | -43.55 | -52.36 | 387 |
ث**** | دوشنبه 8 آبان 1402 | 6,260 (4.85) | 137.22 | 17.89 | -6.87 | 387 |
غ**** | یکشنبه 7 آبان 1402 | 22,400 (4.04) | 27.90 | -40.89 | -49.69 | 388 |
ث**** | شنبه 29 مهر 1402 | 2,609 (0.61) | 29.21 | -21.12 | -36.14 | 396 |
غ**** | چهارشنبه 26 مهر 1402 | 3,248 (-3.01) | 10.19 | -45.20 | -54.71 | 399 |
غ**** | سه شنبه 25 مهر 1402 | 3,335 (-0.62) | 7.32 | -44.92 | -55.89 | 400 |
ث**** | سه شنبه 25 مهر 1402 | 2,010 (-0.19) | 25.07 | -2.84 | -16.92 | 400 |
خ**** | دوشنبه 24 مهر 1402 | 2,218 (2.97) | 7.12 | -22.27 | -32.91 | 401 |
خ**** | دوشنبه 24 مهر 1402 | 11,260 (6.83) | 18.47 | -43.69 | -51.60 | 401 |
ث**** | دوشنبه 24 مهر 1402 | 3,450 (3.79) | 74.78 | 23.13 | -7.19 | 401 |
ث**** | یکشنبه 23 مهر 1402 | 1,948 (-1.41) | 29.06 | -2.05 | -14.27 | 402 |
خ**** | سه شنبه 28 شهریور 1402 | 6,390 (2.4) | -0.47 | -75.09 | -77.64 | 428 |
ا**** | چهارشنبه 28 تیر 1402 | 6,160 (0.48) | 4.87 | -50.93 | -56.54 | 490 |
و**** | دوشنبه 16 آبان 1401 | 1,173 (2.36) | 100.60 | 3.15 | -24.81 | 744 |
و**** | شنبه 14 آبان 1401 | 2,895 (4.96) | 142.49 | 21.07 | -8.88 | 746 |
خ**** | دوشنبه 9 آبان 1401 | 1,474 (4.98) | 204.48 | 48.85 | -2.24 | 751 |
ش**** | دوشنبه 9 آبان 1401 | 26,350 (6.89) | 131.50 | -52.94 | -58.25 | 751 |
خ**** | یکشنبه 8 آبان 1401 | 18,820 (2.06) | 232.31 | -39.85 | -47.77 | 752 |
س**** | یکشنبه 8 آبان 1401 | 23,390 (2.09) | 212.10 | -74.35 | -80.85 | 752 |
ث**** | یکشنبه 8 آبان 1401 | 1,268 (4.01) | 252.52 | 62.30 | -0.79 | 752 |
ث**** | شنبه 7 آبان 1401 | 1,204 (-2.19) | 271.26 | 70.93 | -0.50 | 753 |
ث**** | چهارشنبه 4 آبان 1401 | 1,217 (-3.79) | 267.30 | 75.68 | -1.56 | 756 |
س**** | چهارشنبه 4 آبان 1401 | 16,520 (-3.78) | 105.75 | -61.99 | -67.55 | 756 |
س**** | چهارشنبه 20 مهر 1401 | 17,360 (-1.08) | 95.79 | -65.15 | -69.12 | 770 |
ت**** | سه شنبه 12 مهر 1401 | 2,717 (6.96) | 155.80 | 24.44 | -4.12 | 778 |
ف**** | دوشنبه 11 مهر 1401 | 6,870 (-0.57) | 109.61 | 8.73 | -14.70 | 779 |
غ**** | دوشنبه 4 مهر 1401 | 2,187 (0.38) | 173.89 | 31.18 | -4.53 | 786 |
ث**** | شنبه 2 مهر 1401 | 1,998 (-3.05) | 201.80 | 112.61 | -10.76 | 788 |
ش**** | یکشنبه 27 شهریور 1401 | 30,850 (0) | 97.73 | -59.81 | -64.34 | 794 |
ت**** | دوشنبه 31 مرداد 1401 | 1,283 (2.96) | 159.24 | 88.23 | -20.19 | 821 |
خ**** | چهارشنبه 12 مرداد 1401 | 1,882 (4.96) | 146.07 | 40.33 | -5.42 | 840 |
خ**** | چهارشنبه 12 مرداد 1401 | 1,642 (4.98) | 140.56 | 45.68 | -3.17 | 840 |
س**** | سه شنبه 28 تیر 1401 | 18,560 (0.16) | 83.14 | -66.92 | -71.12 | 855 |
ت**** | یکشنبه 26 تیر 1401 | 1,309 (2.98) | 154.09 | 83.35 | -21.77 | 857 |
ک**** | چهارشنبه 20 بهمن 1400 | 7,768 (4.95) | 138.81 | -25.85 | -43.91 | 1015 |
ث**** | دوشنبه 11 بهمن 1400 | 2,749 (4.96) | 408.91 | 159.00 | -19.17 | 1024 |
غ**** | چهارشنبه 6 بهمن 1400 | 1,687 (4.38) | 255.07 | 74.27 | -16.89 | 1029 |
س**** | چهارشنبه 6 بهمن 1400 | 13,700 (2.16) | 209.27 | 186.13 | 0.73 | 1029 |
و**** | سه شنبه 5 بهمن 1400 | 2,136 (-3.97) | 156.09 | 127.25 | -14.37 | 1030 |
ب**** | شنبه 2 بهمن 1400 | 6,846 (0.91) | 69.19 | -51.18 | -59.03 | 1033 |
ه**** | چهارشنبه 29 دی 1400 | 2,196 (2.18) | 76.82 | -67.58 | -72.86 | 1036 |
و**** | سه شنبه 28 دی 1400 | 391 (-4.4) | 16.11 | 11.00 | -8.95 | 1037 |
و**** | سه شنبه 28 دی 1400 | 392 (-3.92) | 13.27 | 10.97 | -10.46 | 1037 |
ف**** | دوشنبه 27 دی 1400 | 25,080 (-1.1) | 130.98 | 1.67 | -26.63 | 1038 |
و**** | دوشنبه 27 دی 1400 | 406 (-0.97) | 11.82 | 6.90 | -12.32 | 1038 |
و**** | دوشنبه 27 دی 1400 | 408 (-0.24) | 8.82 | 6.62 | -13.97 | 1038 |
ب**** | یکشنبه 26 دی 1400 | 7,165 (2.85) | 61.66 | -53.36 | -60.85 | 1039 |
و**** | شنبه 25 دی 1400 | 1,472 (1.76) | 239.81 | 46.88 | -23.37 | 1040 |
ث**** | شنبه 25 دی 1400 | 6,500 (2.2) | 761.08 | 283.08 | -32.91 | 1040 |
و**** | چهارشنبه 22 دی 1400 | 1,183 (4.98) | 183.18 | 15.98 | -32.80 | 1043 |
س**** | سه شنبه 21 دی 1400 | 5,831 (4.93) | 22.04 | -50.49 | -63.83 | 1044 |
ش**** | سه شنبه 21 دی 1400 | 5,380 (4.87) | 438.29 | -79.65 | -82.38 | 1044 |
و**** | چهارشنبه 15 دی 1400 | 27,431 (2.99) | 199.11 | -57.97 | -58.84 | 1050 |
ز**** | دوشنبه 22 آذر 1400 | 13,390 (-4.96) | 143.47 | 71.77 | -26.74 | 1073 |
ث**** | دوشنبه 22 آذر 1400 | 1,418 (-4.89) | 215.23 | 45.13 | -15.51 | 1073 |
ز**** | شنبه 20 آذر 1400 | 14,370 (-2.57) | 126.86 | 61.10 | -31.73 | 1075 |
پ**** | سه شنبه 16 آذر 1400 | 1,483 (1.5) | 152.87 | 69.79 | -31.29 | 1079 |
ذ**** | یکشنبه 14 آذر 1400 | 3,381 (3.15) | 70.36 | -87.64 | -89.74 | 1081 |
ث**** | یکشنبه 14 آذر 1400 | 1,540 (1.85) | 190.26 | 33.64 | -22.21 | 1081 |
ف**** | شنبه 13 آذر 1400 | 6,719 (0.56) | 36.33 | -46.82 | -71.89 | 1082 |
غ**** | شنبه 13 آذر 1400 | 9,829 (-4.99) | 229.64 | 39.79 | -28.61 | 1082 |
ح**** | شنبه 13 آذر 1400 | 3,932 (-3.98) | 111.09 | 1.22 | -24.57 | 1082 |
ز**** | شنبه 13 آذر 1400 | 14,680 (-1.27) | 122.07 | 57.70 | -33.17 | 1082 |
ک**** | شنبه 13 آذر 1400 | 40,190 (4.52) | 148.82 | -58.00 | -63.85 | 1082 |
ث**** | چهارشنبه 10 آذر 1400 | 1,510 (-3.26) | 196.03 | 36.29 | -20.66 | 1085 |
ح**** | چهارشنبه 10 آذر 1400 | 4,118 (-2.8) | 101.55 | -6.51 | -27.97 | 1085 |
ف**** | چهارشنبه 10 آذر 1400 | 5,176 (-1.52) | 149.23 | 86.63 | -41.46 | 1085 |
ث**** | سه شنبه 9 آذر 1400 | 1,534 (-2.35) | 191.40 | 35.20 | -21.90 | 1086 |
ش**** | سه شنبه 9 آذر 1400 | 2,410 (-1.59) | 41.41 | -51.78 | -55.35 | 1086 |
ف**** | دوشنبه 8 آذر 1400 | 3,746 (4.99) | 174.69 | 56.17 | -29.74 | 1087 |
ث**** | شنبه 6 آذر 1400 | 1,559 (-3.4) | 186.72 | 33.80 | -23.16 | 1089 |
ف**** | شنبه 6 آذر 1400 | 38,115 (0.83) | 87.46 | -70.43 | -72.82 | 1089 |
س**** | چهارشنبه 26 آبان 1400 | 57,951 (2.99) | 60.48 | -93.01 | -94.63 | 1099 |
ش**** | چهارشنبه 12 آبان 1400 | 5,730 (4.94) | 405.41 | -81.90 | -83.46 | 1113 |
س**** | یکشنبه 9 آبان 1400 | 18,580 (-3.87) | 292.90 | -67.71 | -75.89 | 1116 |
غ**** | شنبه 8 آبان 1400 | 51,990 (4.98) | 123.79 | -1.83 | -18.12 | 1117 |
چ**** | شنبه 8 آبان 1400 | 11,400 (-1.46) | 141.14 | -9.47 | -56.05 | 1117 |
ر**** | چهارشنبه 5 آبان 1400 | 7,554 (-2.25) | 122.13 | 76.33 | -27.68 | 1120 |
ث**** | چهارشنبه 5 آبان 1400 | 1,694 (4.89) | 163.87 | 21.49 | -29.28 | 1120 |
ل**** | چهارشنبه 5 آبان 1400 | 39,980 (1.32) | 94.22 | 62.58 | -61.33 | 1120 |
و**** | سه شنبه 4 آبان 1400 | 30,634 (4.99) | 167.84 | -62.36 | -63.15 | 1121 |
ث**** | سه شنبه 4 آبان 1400 | 1,638 (5) | 172.89 | 25.64 | -26.86 | 1121 |
و**** | سه شنبه 4 آبان 1400 | 2,856 (-2.38) | 85.96 | 15.48 | -36.34 | 1121 |
ز**** | دوشنبه 3 آبان 1400 | 16,000 (-3.08) | 103.75 | 43.75 | -38.69 | 1122 |
ز**** | شنبه 1 آبان 1400 | 16,300 (-4.23) | 100.00 | 41.10 | -39.82 | 1124 |
ش**** | شنبه 1 آبان 1400 | 14,380 (-4.99) | 269.61 | -26.36 | -37.69 | 1124 |
ث**** | شنبه 1 آبان 1400 | 1,628 (-4.96) | 174.57 | 26.41 | -26.41 | 1124 |
ر**** | سه شنبه 27 مهر 1400 | 22,874 (1.88) | 189.85 | -55.28 | -62.71 | 1128 |
و**** | یکشنبه 25 مهر 1400 | 479 (-4.96) | 12.53 | -9.81 | -23.59 | 1130 |
ر**** | یکشنبه 25 مهر 1400 | 22,792 (-3.96) | 190.89 | -55.12 | -62.57 | 1130 |
پ**** | شنبه 24 مهر 1400 | 3,800 (3.57) | 195.53 | 66.84 | -46.05 | 1131 |
م**** | شنبه 24 مهر 1400 | 13,650 (4.91) | 1.98 | -49.82 | -55.60 | 1131 |
و**** | شنبه 24 مهر 1400 | 2,132 (4.98) | 160.79 | 8.49 | -26.50 | 1131 |
ز**** | چهارشنبه 21 مهر 1400 | 17,000 (-1.79) | 91.76 | 35.29 | -42.29 | 1134 |
د**** | سه شنبه 20 مهر 1400 | 22,832 (-4.92) | 40.15 | -69.91 | -73.81 | 1135 |
ر**** | سه شنبه 20 مهر 1400 | 24,487 (-3.86) | 170.76 | -58.22 | -65.17 | 1135 |
ث**** | دوشنبه 19 مهر 1400 | 9,300 (1.89) | 204.30 | 50.22 | -48.71 | 1136 |
و**** | دوشنبه 19 مهر 1400 | 501 (4.81) | 7.58 | -13.77 | -26.95 | 1136 |
و**** | یکشنبه 18 مهر 1400 | 501 (3.08) | 7.58 | -13.77 | -26.95 | 1137 |
و**** | شنبه 17 مهر 1400 | 485 (-3.96) | 11.13 | -10.93 | -24.54 | 1138 |
س**** | یکشنبه 28 شهریور 1400 | 13,350 (-4.57) | 53.56 | -23.22 | -41.57 | 1158 |
س**** | چهارشنبه 17 شهریور 1400 | 42,921 (4.99) | 95.71 | -42.57 | -68.20 | 1169 |
و**** | یکشنبه 24 مرداد 1400 | 2,412 (1.32) | 40.55 | -11.36 | -61.03 | 1193 |
س**** | دوشنبه 11 مرداد 1400 | 14,190 (-2) | 44.47 | -27.77 | -45.03 | 1206 |
س**** | یکشنبه 10 مرداد 1400 | 14,310 (-2.58) | 43.26 | -28.37 | -45.49 | 1207 |
ر**** | شنبه 9 مرداد 1400 | 24,556 (0.07) | 170.00 | -57.93 | -65.26 | 1208 |
غ**** | سه شنبه 22 تیر 1400 | 5,911 (0.13) | 41.63 | -35.56 | -44.19 | 1226 |
ه**** | سه شنبه 8 تیر 1400 | 2,455 (1.95) | 58.17 | -71.81 | -75.72 | 1240 |
ق**** | دوشنبه 7 تیر 1400 | 4,734 (3.2) | 182.64 | 135.74 | -14.81 | 1241 |
ک**** | چهارشنبه 2 تیر 1400 | 6,152 (2.99) | 437.22 | -81.45 | -83.66 | 1246 |
ر**** | چهارشنبه 2 تیر 1400 | 24,436 (-4.99) | 171.32 | -57.73 | -65.09 | 1246 |
ش**** | دوشنبه 31 خرداد 1400 | 14,340 (-3) | 270.64 | -26.22 | -37.52 | 1248 |
ب**** | دوشنبه 31 خرداد 1400 | 6,184 (2.99) | 132.70 | -24.68 | -28.27 | 1248 |
غ**** | سه شنبه 25 خرداد 1400 | 3,941 (-0.98) | 49.99 | -54.83 | -62.67 | 1254 |
ش**** | یکشنبه 9 خرداد 1400 | 1,952 (2.1) | 321.11 | 51.74 | -6.10 | 1270 |
و**** | چهارشنبه 5 خرداد 1400 | 7,850 (-2.11) | 115.29 | -85.66 | -88.23 | 1274 |
و**** | سه شنبه 4 خرداد 1400 | 1,889 (-1.46) | 68.82 | -23.13 | -38.17 | 1275 |
ب**** | سه شنبه 4 خرداد 1400 | 8,143 (0.43) | 107.76 | -58.38 | -65.55 | 1275 |
ح**** | سه شنبه 4 خرداد 1400 | 5,190 (2.36) | 59.92 | -25.13 | -42.85 | 1275 |
ذ**** | دوشنبه 3 خرداد 1400 | 2,744 (1.71) | 109.91 | -84.69 | -87.35 | 1276 |
و**** | یکشنبه 2 خرداد 1400 | 1,667 (-3.1) | 88.96 | -4.20 | -21.84 | 1277 |
د**** | یکشنبه 2 خرداد 1400 | 8,469 (-3.92) | 218.81 | 64.60 | -3.70 | 1277 |
و**** | شنبه 1 خرداد 1400 | 1,291 (-4.93) | 166.23 | 48.33 | -3.72 | 1278 |
ف**** | شنبه 4 اردیبهشت 1400 | 2,793 (1.18) | 222.23 | 135.59 | -17.11 | 1306 |
ف**** | دوشنبه 30 فروردین 1400 | 2,840 (1.79) | 216.90 | 131.69 | -18.49 | 1311 |
ش**** | شنبه 16 اسفند 1399 | 7,910 (-1.9) | 159.04 | 36.54 | -2.78 | 1355 |
ش**** | دوشنبه 11 اسفند 1399 | 8,110 (1.25) | 152.65 | 33.17 | -5.18 | 1360 |
آ**** | دوشنبه 4 اسفند 1399 | 48,925 (-2) | 144.46 | 72.51 | -3.93 | 1367 |
و**** | دوشنبه 20 بهمن 1399 | 16,500 (-3.73) | 58.42 | -71.22 | -81.05 | 1381 |
ف**** | دوشنبه 20 بهمن 1399 | 2,605 (4.93) | 245.49 | 152.59 | -11.13 | 1381 |
ش**** | شنبه 18 بهمن 1399 | 7,810 (-5) | 162.36 | 38.28 | -1.54 | 1383 |
ش**** | سه شنبه 30 دی 1399 | 54,600 (4.56) | 117.95 | -0.51 | -15.75 | 1401 |
ف**** | سه شنبه 30 دی 1399 | 5,175 (5) | 120.41 | -30.28 | -63.50 | 1401 |
و**** | دوشنبه 29 دی 1399 | 3,095 (-4.92) | 148.14 | 4.36 | -18.06 | 1402 |
ش**** | دوشنبه 29 دی 1399 | 86,900 (0.53) | 171.55 | 160.87 | -5.24 | 1402 |
و**** | دوشنبه 29 دی 1399 | 8,763 (-4.97) | 242.35 | -11.33 | -25.71 | 1402 |
ش**** | شنبه 27 دی 1399 | 2,602 (-4.97) | 820.06 | 341.97 | -5.38 | 1404 |
ش**** | شنبه 27 دی 1399 | 86,060 (-4.98) | 174.20 | 163.42 | -4.58 | 1404 |
ف**** | شنبه 20 دی 1399 | 1,762 (-4.68) | 318.27 | 165.55 | -16.35 | 1411 |
ا**** | چهارشنبه 17 دی 1399 | 4,323 (-2.2) | 125.54 | -31.16 | -38.08 | 1414 |
ا**** | شنبه 13 دی 1399 | 4,210 (-1.42) | 131.59 | -29.31 | -36.41 | 1418 |
ا**** | چهارشنبه 10 دی 1399 | 4,251 (-2.06) | 129.36 | -29.99 | -37.03 | 1421 |
و**** | چهارشنبه 28 آبان 1399 | 3,245 (3.12) | 194.61 | -6.66 | -46.01 | 1463 |
و**** | یکشنبه 25 آبان 1399 | 13,112 (-3) | 87.85 | -4.44 | -54.62 | 1466 |
ف**** | چهارشنبه 21 آبان 1399 | 13,104 (1.47) | 91.98 | -78.63 | -81.66 | 1470 |
س**** | چهارشنبه 21 آبان 1399 | 13,500 (4.49) | 213.85 | 185.19 | -1.78 | 1470 |
س**** | دوشنبه 19 آبان 1399 | 4,952 (2.43) | 129.77 | -41.94 | -57.41 | 1472 |
س**** | شنبه 17 آبان 1399 | 2,078 (-2.98) | 99.23 | 6.35 | -25.41 | 1474 |
ز**** | دوشنبه 12 آبان 1399 | 17,260 (-4.64) | 88.88 | 30.19 | -43.16 | 1479 |
ف**** | یکشنبه 11 آبان 1399 | 14,104 (-1.73) | 78.37 | -80.15 | -82.96 | 1480 |
ا**** | چهارشنبه 7 آبان 1399 | 12,411 (5) | 148.97 | 33.75 | -14.91 | 1484 |
ف**** | چهارشنبه 7 آبان 1399 | 13,983 (-1.94) | 79.91 | -79.98 | -82.81 | 1484 |
ا**** | سه شنبه 6 آبان 1399 | 11,800 (-4.47) | 161.86 | 40.68 | -10.51 | 1485 |
ش**** | دوشنبه 5 آبان 1399 | 16,013 (-4.97) | 172.28 | 97.71 | -9.04 | 1486 |
ا**** | دوشنبه 5 آبان 1399 | 12,700 (0.27) | 143.31 | 30.71 | -16.85 | 1486 |
گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.
-
محسن محزون
3 سال پیشدوست عزیز ممنون از توجه شما
1- بر خلاف سایت های دیگه و دیگر دوستان و نرم افزار ها خرید حقوقی و حقیقی در بازه های زمانی متفاوت بررسی و دقیق محاسبه می شه و به صورت جریان نقدینگی مداوم به اون نگاه میشه نه فقط ورود یا خروج پول هوشمند در یک روز....شما در پلتفرم ترندیفای همه چیز رو در اختیار دارید. و حتی اگه به زبان SQL اشنا باشید میتونید خودتون هر مدل فیلتری رو بنویسید.
2- فیلتر های متفاوتی در مورد رفتار حقوقی ها در سایت وجود داره.البته شما میتونید درخواست فیلتر اختصاصی رو هم داشته باشید که طراحی بشه توسط تیم فنی سایت و اختصاصی در اختیار شما قرار بگیره. اما اگه قطعا همه این امکانات در سایت بورس قابل انجام بود و در محیط کد نویسی ، ترندیفای و ظهورش معنایی نداشت. #93252836 و فیلتر #59727579 به صورت نمونه هستند.. نکته اینه که شما در بخش فیلتر نویسی میتونید هر مدل فیلتری رو ترکیب کنید با توجه به عوامل مختلف و طی 4 روز معاملاتی ..
3- برای اطلاع بیشتر در مورد سایر بخش های ترندیفای در پیام راسان وات ساپ یا به صورت تلفنی با پشتیبانی سایت در تماس باشید
سپاس از شمادر پاسخ به محسنبا عرض سلام مجدد. فیلترهای شما بسیار کاربردی و مفید هستند، من ابتدا تصورم این بود که این فیلترها در سایت بورس قابل پیاده سازی هستند! ممنون از پاسختون ولی اگر ربات یا یک جور web scraper خاصی دارید که میشه باهاش فیلتر خرید حقوقی در 10 روز معاملاتی اخیر رو رصد کرد بنده حاضر به پرداخت مبلغ آن هستم و اگر نه که از سایت بسیار مفید شما بهره برداری خواهم کرد. با تشکر