نوسانگیر باهوش 2
شناسه: 99174153
%107
هشدار خرید
این فیلتر، دومین فیلتر از مجموعه نوسانگیر باهوش است. در این فیلتر از ترکیب فاکتورهای تکنیکال و تابلوخوانی از جمله الگوهای کندلی، قدرت حقیقی و نقاط پر تقاضا استفاده شده است تا ریسک معاملات به کمترین حد ممکن برسد.
این فیلتر، تعداد معاملات کمتر اما پر بازده تری دارد و مناسب افرادی است که تمایل دارند تعداد معاملات کمتری انجام دهند و زمان کمتری صرف کنند.
شما میتوانید با استفاده از میانگین بازدهی فیلتر و نمودارهای بازدهی و همچنین ریز معاملات، اطلاعات کافی نسبت به نحوه عملکرد فیلتر را به دست آورید. همچنین جهت معامله با این فیلتر، یک استراتژی معاملاتی کامل و تست شده هم برای شما آماده شده که میتوانید از آن بهره مند شوید.
فراموش نکنید که مهمترین اصل تحلیل میگوید که گذشته تکرار میشود. بنا بر این اگر بازدهی این فیلتر در گذشته خوب بوده است دلیلی ندارد که در آینده هم خوب نباشد.
این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.
قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.
لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.
فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...
این فیلتر از تاریخ چهارشنبه 8 مرداد 1399 تا شنبه 26 آبان 1403 تعداد 958 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 106.01 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -24.04 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 14.43 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.
نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)
این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 85 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 75 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.
اگر خریده بودید؟
نماد | بالاترین قیمت | بیشترین بازدهی | قیمت فعلی | بازدهی فعلی | پایین ترین قیمت | کمترین بازدهی | مدت |
چ**** | 53,650 | 2.68 | 51,200 | -2.49 | 45,300 | -13.30 | 60 |
ت**** | 1,874 | 2.43 | 1,866 | 1.27 | 1,744 | -3.59 | 60 |
گ**** | 18,400 | 8.49 | 17,680 | 2.24 | 14,370 | -15.27 | 60 |
ت**** | 2,547 | 4.47 | 2,181 | -13.04 | 2,070 | -15.09 | 60 |
ف**** | 1,574 | 9.69 | 1,497 | 3.69 | 1,378 | -3.97 | 60 |
سود / زیان
در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.
نماد | تاریخ معامله | قیمت معامله | بیشترین بازدهی | بازدهی فعلی | کمترین بازدهی | مدت |
غ**** | چهارشنبه 23 آبان 1403 | 922 (-0.22) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
س**** | چهارشنبه 23 آبان 1403 | 2,760 (-0.29) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
آ**** | چهارشنبه 23 آبان 1403 | 5,230 (1.95) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
س**** | چهارشنبه 23 آبان 1403 | 1,830 (1.22) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
ش**** | چهارشنبه 23 آبان 1403 | 10,570 (2.62) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
و**** | چهارشنبه 23 آبان 1403 | 1,329 (1.22) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
و**** | سه شنبه 22 آبان 1403 | 1,290 (0.78) | 2.64 | 1.94 | -2.17 | 4 |
ب**** | سه شنبه 22 آبان 1403 | 21,450 (-2.94) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
م**** | سه شنبه 22 آبان 1403 | 2,500 (-0.23) | 2.72 | 0.32 | -2.20 | 4 |
ل**** | سه شنبه 22 آبان 1403 | 825 (2.35) | 0.00 | -0.36 | -3.64 | 4 |
و**** | سه شنبه 22 آبان 1403 | 738 (2.92) | 0.41 | 0.41 | -1.08 | 4 |
ک**** | یکشنبه 20 آبان 1403 | 2,900 (1.82) | 2.00 | -2.07 | -4.59 | 6 |
ا**** | شنبه 19 آبان 1403 | 1,550 (-0.06) | 4.52 | 4.52 | -2.26 | 7 |
ک**** | شنبه 19 آبان 1403 | 2,867 (2.5) | 0.80 | -4.53 | -5.76 | 7 |
و**** | شنبه 19 آبان 1403 | 1,722 (2.56) | 1.34 | -3.66 | -4.01 | 7 |
ش**** | شنبه 19 آبان 1403 | 19,210 (1.96) | -0.57 | -1.25 | -4.58 | 7 |
س**** | شنبه 19 آبان 1403 | 5,740 (0.7) | 6.10 | 2.61 | 0.00 | 7 |
و**** | شنبه 19 آبان 1403 | 1,467 (2.94) | 4.29 | 2.25 | 0.41 | 7 |
ث**** | شنبه 19 آبان 1403 | 1,737 (2.96) | 7.37 | 2.65 | 2.07 | 7 |
ش**** | چهارشنبه 16 آبان 1403 | 9,480 (2.7) | 11.18 | 8.86 | 0.32 | 10 |
ت**** | چهارشنبه 16 آبان 1403 | 2,160 (-0.32) | 3.89 | 3.75 | 0.19 | 10 |
د**** | چهارشنبه 16 آبان 1403 | 29,050 (-1.85) | 6.02 | 3.10 | 0.00 | 10 |
ب**** | سه شنبه 15 آبان 1403 | 25,700 (2.59) | 5.64 | 5.64 | -4.67 | 11 |
ز**** | سه شنبه 15 آبان 1403 | 31,710 (-2.67) | 7.47 | 4.67 | -3.25 | 11 |
ل**** | سه شنبه 15 آبان 1403 | 1,854 (1.42) | 2.91 | 2.91 | -3.72 | 11 |
ت**** | سه شنبه 15 آبان 1403 | 1,800 (0.84) | 2.94 | 1.28 | -3.11 | 11 |
ک**** | سه شنبه 15 آبان 1403 | 2,816 (-0.03) | 2.84 | -2.81 | -4.05 | 11 |
و**** | سه شنبه 15 آبان 1403 | 1,478 (-1.92) | 5.82 | 2.17 | -1.49 | 11 |
س**** | دوشنبه 14 آبان 1403 | 5,680 (2.89) | 7.22 | 4.93 | -2.29 | 12 |
چ**** | دوشنبه 14 آبان 1403 | 47,400 (0.63) | 7.49 | 7.49 | -2.85 | 12 |
گ**** | دوشنبه 14 آبان 1403 | 15,130 (1.95) | 14.61 | 14.61 | 1.92 | 12 |
و**** | دوشنبه 14 آبان 1403 | 1,494 (-0.66) | 3.88 | 3.88 | -4.89 | 12 |
و**** | دوشنبه 14 آبان 1403 | 1,401 (0.93) | 8.92 | 8.92 | -2.00 | 12 |
ب**** | دوشنبه 14 آبان 1403 | 24,800 (-1.39) | 10.89 | 10.89 | -1.21 | 12 |
و**** | دوشنبه 14 آبان 1403 | 5,190 (-2.62) | 5.59 | 3.66 | -1.35 | 12 |
ت**** | شنبه 12 آبان 1403 | 1,810 (0.44) | 2.38 | 1.22 | -3.65 | 14 |
م**** | شنبه 5 آبان 1403 | 6,460 (2.86) | 0.62 | -0.15 | -6.19 | 21 |
و**** | شنبه 5 آبان 1403 | 2,482 (2.98) | 8.50 | 6.37 | -3.10 | 21 |
و**** | شنبه 5 آبان 1403 | 1,506 (2.93) | 3.12 | 3.05 | -5.64 | 21 |
ک**** | شنبه 5 آبان 1403 | 1,504 (2.94) | 2.99 | -4.59 | -7.31 | 21 |
ب**** | شنبه 5 آبان 1403 | 4,058 (1.37) | -0.22 | -1.60 | -5.42 | 21 |
ش**** | چهارشنبه 2 آبان 1403 | 22,000 (-2.13) | 7.18 | 2.23 | -0.86 | 24 |
ص**** | سه شنبه 1 آبان 1403 | 2,553 (-2.92) | 14.69 | 12.42 | -1.45 | 25 |
س**** | دوشنبه 30 مهر 1403 | 8,960 (-2.81) | 7.37 | 7.37 | -1.34 | 26 |
م**** | دوشنبه 30 مهر 1403 | 6,280 (-0.47) | 3.50 | 2.71 | -3.50 | 26 |
ک**** | چهارشنبه 25 مهر 1403 | 2,885 (-2.59) | 8.08 | -5.13 | -6.34 | 31 |
چ**** | چهارشنبه 25 مهر 1403 | 48,250 (-2.52) | 4.77 | 4.77 | -6.11 | 31 |
س**** | چهارشنبه 25 مهر 1403 | 9,290 (-0.95) | 3.12 | 2.37 | -4.84 | 31 |
و**** | سه شنبه 24 مهر 1403 | 1,381 (-1.35) | 10.50 | 10.50 | -8.40 | 32 |
و**** | سه شنبه 24 مهر 1403 | 2,499 (-1.38) | 7.76 | 5.64 | -6.16 | 32 |
ا**** | دوشنبه 23 مهر 1403 | 14,110 (0.28) | 8.01 | 8.01 | -11.84 | 33 |
و**** | یکشنبه 22 مهر 1403 | 1,792 (2.98) | 0.56 | -3.35 | -8.98 | 34 |
ک**** | یکشنبه 22 مهر 1403 | 1,625 (2.97) | 2.95 | -11.69 | -14.22 | 34 |
س**** | چهارشنبه 18 مهر 1403 | 3,269 (0.8) | 18.23 | 15.30 | -4.86 | 38 |
ب**** | سه شنبه 17 مهر 1403 | 1,590 (0.12) | 19.56 | 13.90 | -3.27 | 39 |
ک**** | سه شنبه 17 مهر 1403 | 4,128 (0.92) | -1.41 | -7.41 | -7.56 | 39 |
ف**** | سه شنبه 17 مهر 1403 | 7,930 (0) | 4.04 | -5.42 | -8.95 | 39 |
د**** | سه شنبه 10 مهر 1403 | 792 (-0.87) | 0.00 | -2.40 | -3.91 | 46 |
ش**** | چهارشنبه 4 مهر 1403 | 14,380 (1.7) | -0.90 | -7.16 | -7.16 | 52 |
و**** | چهارشنبه 4 مهر 1403 | 6,900 (0.73) | -1.59 | -7.39 | -8.41 | 52 |
م**** | یکشنبه 1 مهر 1403 | 6,560 (0.3) | 6.55 | -1.68 | -7.62 | 55 |
و**** | یکشنبه 1 مهر 1403 | 4,228 (2.99) | 49.72 | 41.44 | 0.73 | 55 |
ز**** | یکشنبه 1 مهر 1403 | 1,940 (-0.05) | 6.96 | -7.01 | -8.20 | 55 |
ف**** | یکشنبه 1 مهر 1403 | 10,450 (-0.19) | 3.06 | 0.77 | -5.26 | 55 |
ف**** | چهارشنبه 28 شهریور 1403 | 1,505 (2.94) | 4.58 | -1.13 | -8.44 | 59 |
ت**** | سه شنبه 27 شهریور 1403 | 2,438 (1.11) | 4.47 | -13.04 | -15.09 | 60 |
گ**** | سه شنبه 27 شهریور 1403 | 16,960 (1.67) | 8.49 | 2.24 | -15.27 | 60 |
ت**** | سه شنبه 27 شهریور 1403 | 1,809 (0.11) | 2.43 | 1.27 | -3.59 | 60 |
چ**** | سه شنبه 27 شهریور 1403 | 52,250 (0.38) | 2.68 | -2.49 | -13.30 | 60 |
ف**** | سه شنبه 27 شهریور 1403 | 1,435 (-1.98) | 9.69 | 3.69 | -3.97 | 60 |
ت**** | دوشنبه 26 شهریور 1403 | 4,539 (2.97) | 0.84 | -2.20 | -9.01 | 61 |
س**** | دوشنبه 26 شهریور 1403 | 3,637 (2.97) | 15.01 | 0.27 | -12.81 | 61 |
ت**** | دوشنبه 26 شهریور 1403 | 4,589 (2.96) | 4.40 | -66.01 | -67.53 | 61 |
م**** | دوشنبه 26 شهریور 1403 | 6,480 (0) | 7.87 | -0.46 | -6.48 | 61 |
د**** | دوشنبه 26 شهریور 1403 | 6,540 (2.34) | 7.19 | -8.87 | -18.20 | 61 |
ک**** | دوشنبه 26 شهریور 1403 | 8,750 (0) | 5.03 | -14.86 | -16.57 | 61 |
ث**** | یکشنبه 25 شهریور 1403 | 16,550 (-2.87) | 10.27 | -1.03 | -3.69 | 62 |
و**** | شنبه 24 شهریور 1403 | 2,480 (-0.32) | 7.66 | -10.48 | -13.95 | 63 |
پ**** | شنبه 24 شهریور 1403 | 10,440 (0.57) | 13.03 | 9.00 | -0.38 | 63 |
ت**** | چهارشنبه 21 شهریور 1403 | 1,830 (1.89) | 1.26 | -0.38 | -4.70 | 66 |
چ**** | چهارشنبه 21 شهریور 1403 | 52,950 (2.41) | 1.32 | -4.53 | -14.45 | 66 |
گ**** | سه شنبه 20 شهریور 1403 | 16,290 (1.93) | 12.95 | 6.45 | -11.79 | 67 |
ر**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 9,010 (2.61) | 13.10 | 3.11 | -4.66 | 68 |
خ**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 763 (2.96) | 18.09 | 4.19 | -9.57 | 68 |
گ**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 7,230 (0.41) | 4.01 | -5.81 | -8.16 | 68 |
ش**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 4,535 (2.99) | 9.70 | 7.87 | -6.55 | 68 |
ک**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 12,800 (0) | 6.41 | -6.56 | -8.98 | 68 |
گ**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 5,300 (-0.18) | 19.25 | -7.43 | -17.89 | 68 |
و**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 1,663 (0.36) | 46.72 | 35.42 | -0.72 | 68 |
ر**** | دوشنبه 19 شهریور 1403 | 1,870 (1.9) | 16.20 | 12.78 | -1.60 | 68 |
چ**** | یکشنبه 18 شهریور 1403 | 52,700 (1.54) | 1.80 | -3.32 | -14.04 | 69 |
س**** | یکشنبه 18 شهریور 1403 | 6,030 (1) | 11.44 | -1.16 | -11.11 | 69 |
گ**** | شنبه 17 شهریور 1403 | 7,170 (-0.96) | 4.88 | -6.28 | -7.39 | 70 |
ر**** | شنبه 17 شهریور 1403 | 8,930 (1.7) | 14.11 | 4.48 | -3.81 | 70 |
ک**** | سه شنبه 13 شهریور 1403 | 12,720 (-0.15) | 7.08 | -5.97 | -8.41 | 74 |
ک**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 13,630 (1.94) | 21.35 | 11.96 | 0.07 | 76 |
ب**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 10,090 (1.91) | 17.44 | 4.26 | -3.07 | 76 |
چ**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 52,150 (1.95) | 2.88 | -2.30 | -13.14 | 76 |
س**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 31,650 (1.93) | 12.64 | 3.32 | -3.48 | 76 |
و**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 1,743 (1.98) | 8.09 | 4.42 | -3.67 | 76 |
ل**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 834 (1.95) | 5.64 | -1.44 | -8.15 | 76 |
ف**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 4,227 (1.75) | 15.35 | 6.88 | -3.83 | 76 |
س**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 5,960 (0.33) | 12.75 | 0.00 | -10.07 | 76 |
و**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 1,917 (1.96) | 22.85 | 22.85 | -4.02 | 76 |
ف**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 2,542 (1.8) | 17.11 | 3.86 | -5.47 | 76 |
د**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 625 (-1.1) | 25.12 | 7.20 | -0.48 | 76 |
و**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 1,349 (1.04) | 3.78 | -2.52 | -10.01 | 76 |
و**** | یکشنبه 11 شهریور 1403 | 2,936 (1.06) | 23.43 | 14.51 | -1.36 | 76 |
و**** | سه شنبه 6 شهریور 1403 | 1,820 (1.73) | 13.96 | 13.96 | -3.02 | 81 |
ق**** | سه شنبه 6 شهریور 1403 | 9,050 (1.91) | 28.73 | 22.65 | -0.55 | 81 |
ف**** | سه شنبه 6 شهریور 1403 | 2,539 (1.16) | 37.38 | 37.38 | 1.54 | 81 |
د**** | دوشنبه 5 شهریور 1403 | 121,600 (1.97) | 12.95 | 11.02 | 0.08 | 82 |
ر**** | چهارشنبه 31 مرداد 1403 | 8,760 (0.8) | 16.32 | 6.05 | -2.63 | 87 |
ک**** | چهارشنبه 31 مرداد 1403 | 16,270 (1.94) | 8.60 | 0.80 | -10.69 | 87 |
ح**** | چهارشنبه 31 مرداد 1403 | 3,617 (0.63) | 13.16 | 10.87 | -3.32 | 87 |
ک**** | چهارشنبه 31 مرداد 1403 | 13,260 (-1.26) | 24.74 | 15.08 | -1.43 | 87 |
پ**** | چهارشنبه 31 مرداد 1403 | 8,420 (-0.94) | 28.15 | 7.48 | -3.09 | 87 |
چ**** | چهارشنبه 31 مرداد 1403 | 50,700 (0.49) | 5.82 | 0.49 | -10.65 | 87 |
ف**** | چهارشنبه 31 مرداد 1403 | 8,000 (0.62) | 3.62 | -7.75 | -9.75 | 87 |
ز**** | چهارشنبه 31 مرداد 1403 | 1,952 (-1.9) | 6.30 | -7.58 | -8.76 | 87 |
د**** | سه شنبه 30 مرداد 1403 | 31,950 (-1.99) | 5.79 | -6.26 | -10.02 | 88 |
ب**** | سه شنبه 30 مرداد 1403 | 9,630 (-1.93) | 23.05 | 9.24 | -0.83 | 88 |
ث**** | سه شنبه 30 مرداد 1403 | 1,756 (-1.95) | 14.98 | 6.04 | -4.16 | 88 |
ب**** | سه شنبه 30 مرداد 1403 | 2,065 (-0.24) | 24.41 | 10.94 | -3.05 | 88 |
و**** | سه شنبه 30 مرداد 1403 | 4,167 (1.98) | 51.91 | 42.55 | -2.76 | 88 |
ش**** | سه شنبه 30 مرداد 1403 | 10,720 (0.09) | 7.00 | -1.40 | -9.51 | 88 |
ب**** | یکشنبه 28 مرداد 1403 | 9,870 (0.5) | 20.06 | 6.59 | -3.24 | 90 |
و**** | یکشنبه 28 مرداد 1403 | 2,268 (0.57) | 37.39 | 35.05 | -2.95 | 90 |
ب**** | یکشنبه 28 مرداد 1403 | 3,775 (-0.1) | 14.01 | 7.02 | -1.91 | 90 |
ز**** | یکشنبه 28 مرداد 1403 | 2,000 (-0.64) | 3.75 | -9.80 | -10.95 | 90 |
ک**** | شنبه 27 مرداد 1403 | 12,930 (0.77) | 18.41 | -4.10 | -7.66 | 91 |
ا**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 5,890 (0.85) | 20.37 | 5.09 | -5.09 | 94 |
غ**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 8,760 (0.92) | 50.57 | 48.97 | 1.03 | 94 |
ث**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 1,742 (0.98) | 15.90 | 6.89 | -3.39 | 94 |
و**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 2,469 (0.98) | 16.65 | 6.93 | -5.02 | 94 |
ک**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 13,720 (0.36) | 20.55 | 11.22 | -4.74 | 94 |
س**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 38,360 (0.97) | 16.53 | 15.02 | 0.10 | 94 |
غ**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 5,930 (0.85) | 27.49 | 27.49 | -1.52 | 94 |
س**** | چهارشنبه 24 مرداد 1403 | 9,770 (0.92) | 27.84 | 24.67 | -2.56 | 94 |
چ**** | یکشنبه 21 مرداد 1403 | 50,900 (0.49) | 5.40 | 0.10 | -11.00 | 97 |
د**** | یکشنبه 21 مرداد 1403 | 815 (-0.73) | 1.47 | -5.89 | -6.63 | 97 |
گ**** | یکشنبه 21 مرداد 1403 | 1,963 (0.97) | 14.11 | 10.70 | -1.43 | 97 |
د**** | شنبه 20 مرداد 1403 | 16,810 (0.96) | 31.17 | 31.17 | -0.83 | 98 |
ب**** | شنبه 20 مرداد 1403 | 2,044 (0.98) | 25.68 | 12.08 | -2.20 | 98 |
ب**** | شنبه 20 مرداد 1403 | 945 (0.96) | 7.94 | 5.50 | -2.86 | 98 |
ا**** | شنبه 20 مرداد 1403 | 5,890 (0.85) | 20.37 | 5.09 | -5.09 | 98 |
خ**** | شنبه 20 مرداد 1403 | 2,694 (0.97) | 30.18 | 25.17 | 0.71 | 98 |
و**** | شنبه 20 مرداد 1403 | 4,142 (0.99) | 52.82 | 43.41 | -3.28 | 98 |
غ**** | شنبه 20 مرداد 1403 | 3,747 (-0.18) | 29.44 | 26.71 | -1.68 | 98 |
س**** | شنبه 20 مرداد 1403 | 5,110 (0.98) | 19.96 | 9.59 | -6.11 | 98 |
د**** | شنبه 20 مرداد 1403 | 24,550 (0.98) | 14.26 | 5.82 | -1.06 | 98 |
م**** | سه شنبه 16 مرداد 1403 | 2,301 (0) | 26.03 | 24.51 | -1.30 | 102 |
د**** | یکشنبه 14 مرداد 1403 | 825 (0.97) | 0.48 | -7.03 | -7.76 | 104 |
و**** | شنبه 13 مرداد 1403 | 2,490 (-2.62) | 17.59 | 3.78 | 1.08 | 105 |
ف**** | چهارشنبه 10 مرداد 1403 | 786 (-1.99) | 2.42 | -2.93 | -4.58 | 108 |
ق**** | چهارشنبه 10 مرداد 1403 | 6,250 (-2.79) | 2.72 | -1.44 | -7.84 | 108 |
د**** | چهارشنبه 10 مرداد 1403 | 32,900 (-2.22) | 2.74 | -8.97 | -12.61 | 108 |
پ**** | سه شنبه 9 مرداد 1403 | 9,610 (-0.51) | 12.28 | -5.83 | -15.09 | 109 |
ک**** | سه شنبه 9 مرداد 1403 | 13,490 (0.07) | 0.96 | -11.34 | -13.64 | 109 |
ث**** | سه شنبه 9 مرداد 1403 | 2,037 (0) | 7.90 | -0.39 | -18.21 | 109 |
د**** | سه شنبه 9 مرداد 1403 | 638 (-1.39) | 22.57 | 5.02 | -6.11 | 109 |
ب**** | سه شنبه 9 مرداد 1403 | 3,904 (0.74) | 10.25 | 3.48 | -6.45 | 109 |
ق**** | سه شنبه 9 مرداد 1403 | 3,170 (-1.43) | 18.30 | -1.96 | -6.34 | 109 |
و**** | سه شنبه 9 مرداد 1403 | 3,083 (-3.68) | 7.36 | 1.20 | -9.18 | 109 |
ف**** | سه شنبه 9 مرداد 1403 | 6,450 (-1.97) | 2.02 | -14.11 | -15.35 | 109 |
ک**** | سه شنبه 9 مرداد 1403 | 17,900 (0.78) | 18.38 | 14.13 | -8.88 | 109 |
ب**** | سه شنبه 9 مرداد 1403 | 4,440 (0.97) | -0.50 | -10.07 | -13.56 | 109 |
خ**** | سه شنبه 9 مرداد 1403 | 4,670 (-1.55) | 15.42 | 0.36 | -11.31 | 109 |
غ**** | سه شنبه 9 مرداد 1403 | 1,030 (0.68) | -0.29 | -10.49 | -14.37 | 109 |
ب**** | شنبه 6 مرداد 1403 | 4,444 (1.25) | 0.23 | -10.15 | -13.64 | 112 |
ک**** | چهارشنبه 3 مرداد 1403 | 13,520 (0.44) | 0.74 | -11.54 | -13.83 | 115 |
ش**** | چهارشنبه 3 مرداد 1403 | 71,900 (1.69) | 1.04 | -1.39 | -8.14 | 115 |
پ**** | چهارشنبه 3 مرداد 1403 | 10,100 (0.89) | 6.83 | -10.40 | -19.21 | 115 |
ش**** | سه شنبه 2 مرداد 1403 | 5,240 (0.38) | 5.73 | -6.35 | -17.54 | 116 |
ب**** | دوشنبه 1 مرداد 1403 | 4,449 (2.11) | 11.06 | -7.71 | -16.72 | 117 |
ف**** | دوشنبه 1 مرداد 1403 | 6,570 (-0.75) | 3.20 | -5.02 | -8.52 | 117 |
ش**** | دوشنبه 1 مرداد 1403 | 5,110 (-2.1) | 8.41 | -3.31 | -15.44 | 117 |
ش**** | دوشنبه 1 مرداد 1403 | 71,500 (1.85) | 1.89 | -1.89 | -7.62 | 117 |
ش**** | شنبه 30 تیر 1403 | 73,000 (4.06) | 1.03 | -2.88 | -9.52 | 119 |
د**** | چهارشنبه 27 تیر 1403 | 16,000 (-1.11) | 0.56 | -11.19 | -17.62 | 122 |
س**** | چهارشنبه 27 تیر 1403 | 39,450 (1.67) | 7.98 | -1.65 | -4.31 | 122 |
و**** | چهارشنبه 27 تیر 1403 | 3,352 (1.39) | 9.04 | -6.92 | -16.47 | 122 |
ف**** | یکشنبه 24 تیر 1403 | 6,800 (-1.16) | 5.00 | -18.53 | -19.71 | 125 |
غ**** | یکشنبه 24 تیر 1403 | 1,950 (0.36) | 0.97 | -10.10 | -24.56 | 125 |
ل**** | چهارشنبه 20 تیر 1403 | 5,129 (5.99) | 32.38 | 30.63 | -5.83 | 129 |
و**** | چهارشنبه 20 تیر 1403 | 4,100 (0.88) | 3.66 | -62.15 | -66.17 | 129 |
ل**** | سه شنبه 19 تیر 1403 | 19,660 (1.65) | 9.10 | -85.76 | -85.94 | 130 |
ش**** | شنبه 16 تیر 1403 | 4,714 (5.98) | 13.34 | 13.34 | -19.18 | 133 |
ق**** | شنبه 16 تیر 1403 | 6,790 (2.87) | 1.47 | -9.28 | -15.17 | 133 |
پ**** | شنبه 16 تیر 1403 | 10,090 (5.98) | 11.00 | -10.31 | -19.13 | 133 |
غ**** | شنبه 16 تیر 1403 | 54,260 (5.99) | 9.84 | -7.50 | -19.31 | 133 |
س**** | سه شنبه 12 تیر 1403 | 29,660 (1.57) | 15.78 | -95.27 | -95.94 | 137 |
ک**** | سه شنبه 12 تیر 1403 | 4,457 (1.38) | 11.87 | -11.11 | -19.59 | 137 |
غ**** | سه شنبه 12 تیر 1403 | 1,954 (2.41) | 10.03 | -12.79 | -24.72 | 137 |
و**** | سه شنبه 12 تیر 1403 | 3,428 (-0.2) | 7.12 | 2.28 | -3.65 | 137 |
و**** | دوشنبه 11 تیر 1403 | 3,980 (-0.37) | 6.78 | -61.01 | -65.15 | 138 |
ف**** | دوشنبه 11 تیر 1403 | 6,690 (2.13) | 7.32 | -17.19 | -18.39 | 138 |
ه**** | دوشنبه 11 تیر 1403 | 4,037 (2.2) | 5.28 | -3.94 | -15.70 | 138 |
پ**** | دوشنبه 11 تیر 1403 | 9,720 (0.1) | 15.23 | -6.89 | -16.05 | 138 |
چ**** | دوشنبه 4 تیر 1403 | 2,084 (1.95) | 9.88 | -25.10 | -33.78 | 145 |
آ**** | دوشنبه 4 تیر 1403 | 9,370 (-0.84) | 7.47 | -9.50 | -16.97 | 145 |
ش**** | دوشنبه 4 تیر 1403 | 5,040 (1.4) | 4.96 | -7.32 | -15.91 | 145 |
غ**** | دوشنبه 4 تیر 1403 | 2,783 (1.97) | 47.11 | 39.63 | -2.62 | 145 |
غ**** | یکشنبه 3 تیر 1403 | 1,953 (0) | 10.09 | -10.24 | -24.68 | 146 |
ف**** | یکشنبه 3 تیر 1403 | 6,580 (0.61) | 9.12 | -15.81 | -17.02 | 146 |
و**** | یکشنبه 3 تیر 1403 | 2,135 (1.95) | 3.56 | -10.12 | -17.89 | 146 |
و**** | سه شنبه 29 خرداد 1403 | 6,440 (-0.3) | 9.47 | 3.26 | -5.43 | 151 |
ف**** | شنبه 26 خرداد 1403 | 6,610 (-1.04) | 8.62 | -16.19 | -17.40 | 154 |
غ**** | چهارشنبه 16 خرداد 1403 | 7,300 (-0.27) | 24.25 | 3.97 | -3.15 | 164 |
و**** | یکشنبه 13 خرداد 1403 | 5,680 (1.24) | 10.92 | -7.57 | -14.26 | 167 |
ف**** | سه شنبه 8 خرداد 1403 | 7,080 (0) | 3.11 | -11.86 | -15.11 | 172 |
پ**** | سه شنبه 8 خرداد 1403 | 1,811 (-1.73) | 3.53 | -13.64 | -13.64 | 172 |
س**** | یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 | 56,750 (0.44) | 5.37 | 1.94 | -0.53 | 181 |
