این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1399 تا سه شنبه 25 آذر 1404 تعداد 5,658 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 110.09 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -42.93 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 26.02 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 96 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 92 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

اگر خریده بودید؟

سود / زیان
نماد بالاترین قیمت بیشترین بازدهی قیمت فعلی بازدهی فعلی پایین ترین قیمت کمترین بازدهی مدت
و**** 2,974 45.60 2,974 36.75 1,670 -9.88 647
و**** 2,421 22.52 1,028 -66.40 418 -78.85 647
ن**** 24,100 16.99 19,870 8.50 11,320 -20.34 647
ب**** 27,800 8.13 26,650 -4.47 13,440 -21.95 647
م**** 3,599 25.36 3,090 -24.76 1,777 -37.79 647
ت**** 2,990 10.32 2,649 4.94 1,700 -30.16 647
ک**** 21,810 11.00 21,480 -29.18 11,960 -35.84 647
ف**** 5,117 18.92 3,540 -31.72 1 -52.85 647
س**** 8,760 25.37 8,080 23.66 1,722 -31.75 647
و**** 2,078 20.74 980 -66.47 331 -80.77 647
ک**** 6,830 23.29 4,215 -13.63 3,000 -45.85 647
ب**** 13,510 22.63 12,920 -5.21 4,920 -54.19 647
ب**** 10,070 30.08 9,430 23.86 3,665 -23.96 647
ل**** 44,910 40.26 7,150 -81.92 3,332 -86.82 647
ث**** 2,515 11.88 1,861 -7.43 1,196 -42.30 647
و**** 11,430 144.30 10,290 137.25 1,876 -22.19 647
ش**** 17,380 81.34 16,930 75.68 7,570 -2.57 647
ا**** 2,542 17.90 2,542 -25.00 874 -44.11 647
ا**** 23,850 21.31 11,810 -5.14 7,850 -52.85 647
ک**** 17,960 68.78 17,700 59.53 4,471 -18.86 647
ق**** 5,208 12.28 2,390 1.10 1,350 -36.20 647
ز**** 90,600 73.75 89,190 64.92 20,980 -23.18 647
و**** 10,250 64.17 10,010 46.25 5,250 -4.02 647
ت**** 22,600 77.53 22,080 26.55 11,720 -7.31 647
ک**** 6,270 19.77 6,270 -6.29 1,724 -27.83 647
س**** 4,048 19.02 3,800 10.47 2,365 -30.46 647
ف**** 9,400 20.18 9,400 14.62 1,891 -44.61 647
ا**** 8,820 14.55 4,280 -45.62 2,068 -65.91 647
ا**** 3,588 19.92 3,050 -19.08 1,766 -36.93 647
ف**** 4,278 17.59 2,619 9.46 2,453 -32.57 647
و**** 11,320 33.96 4,980 -30.18 4,153 -50.85 647
ا**** 2,825 45.77 2,825 37.31 1,731 -7.88 647
آ**** 111,800 23.81 36,380 -52.49 25,380 -61.30 647
ب**** 3,920 57.37 3,470 30.23 1,721 -20.51 647
ت**** 45,810 40.17 45,810 33.97 13,760 -20.92 647
ت**** 6,900 12.20 3,400 -29.30 2,182 -58.91 647
ب**** 5,280 16.75 5,280 -25.51 1,805 -54.27 647
ف**** 3,282 7.61 2,718 -29.77 1,060 -65.25 647
و**** 3,705 45.41 3,420 31.71 1,911 -23.23 647
و**** 3,670 6.53 3,670 -19.24 1,372 -40.68 647
غ**** 6,800 41.70 1,995 9.40 967 -27.28 647
و**** 3,110 70.13 3,090 38.27 1,069 -15.29 647
ک**** 8,100 5.62 4,530 -3.51 3,530 -37.84 647
ش**** 21,550 55.20 21,550 48.21 4,515 -23.08 647
ش**** 6,380 36.59 6,380 28.72 1,875 -37.23 647
ب**** 3,400 24.85 3,380 -3.34 1,484 -38.01 647
م**** 4,940 29.78 4,940 21.77 2,842 -16.61 647
ح**** 2,568 32.85 1,418 19.45 1,078 -27.88 647
س**** 36,600 72.26 17,900 65.48 11,140 -2.88 647
ش**** 3,310 39.69 3,310 34.10 1,040 -20.31 647
ک**** 69,800 43.92 12,120 -83.94 3,971 -91.81 647
پ**** 6,770 6.45 6,590 -10.69 3,064 -51.82 647
ق**** 3,400 37.97 3,400 2.49 1,651 -23.24 647
ش**** 7,510 13.09 6,610 7.27 3,866 -37.54 647
خ**** 16,550 45.37 16,530 40.73 4,489 -28.29 647
ش**** 18,900 31.89 17,530 -5.58 9,000 -37.19 647
غ**** 24,490 48.60 24,490 40.31 5,680 -20.22 647
غ**** 8,750 25.32 8,520 -12.20 2,398 -55.67 647
ک**** 4,904 47.36 2,686 -50.03 1,052 -68.39 647
و**** 21,440 64.83 21,440 57.77 7,480 -17.53 647
ث**** 17,190 4.88 15,880 -29.29 7,040 -57.05 647
م**** 8,370 15.33 8,370 10.37 3,007 -35.05 647
خ**** 4,320 7.09 2,477 -49.45 1,051 -69.11 647
و**** 3,418 21.12 1,538 -44.29 887 -67.12 647
م**** 3,978 30.94 3,970 -0.39 1,754 -42.26 647
و**** 5,386 39.14 3,720 -14.18 1,901 -42.93 647
و**** 9,480 68.89 9,480 63.78 3,193 -29.04 647
ب**** 18,360 54.01 17,540 54.01 3,591 -15.31 647
ک**** 25,290 1.66 25,290 -17.60 5,110 -50.05 647
ک**** 3,502 58.89 1,927 -14.52 1,120 -28.72 647
و**** 86,330 32.19 86,330 19.53 28,570 -29.19 647
ش**** 113,400 31.86 111,400 -37.03 33,150 -61.45 647
غ**** 2,415 19.67 2,347 7.22 1,121 -35.40 647
س**** 247,500 29.91 246,800 23.92 154,780 -16.35 647
ک**** 27,130 80.38 27,130 24.89 5,500 -52.46 647
و**** 8,830 22.89 8,330 4.40 4,850 -14.61 647
و**** 9,480 29.69 7,490 -26.27 3,096 -57.65 647
ف**** 15,970 17.42 15,770 0.00 4,107 -33.76 647
ش**** 14,330 67.82 14,330 59.48 2,930 -30.15 647
چ**** 3,930 24.81 3,930 2.00 1,096 -43.82 647
ث**** 22,850 2.79 8,910 -69.68 3,235 -82.04 647
غ**** 6,310 20.11 6,310 15.19 1,820 -29.48 647
د**** 14,290 14.17 14,170 8.50 6,170 -27.15 647
ف**** 13,790 37.44 13,560 35.18 5,190 -34.80 647
س**** 188,490 101.69 148,500 79.88 74,010 -1.40 647
ف**** 78,150 17.62 46,450 -42.10 24,960 -49.82 647
و**** 3,045 17.58 3,045 9.20 1,054 -21.81 647
ل**** 8,590 13.47 4,630 -23.78 2,860 -49.80 647
چ**** 25,200 51.11 23,070 43.70 8,100 -14.29 647
ک**** 32,000 26.16 29,160 -18.82 7,800 -59.67 647
غ**** 102,950 52.54 77,050 50.01 44,950 -24.62 647
و**** 7,810 46.25 7,090 7.68 4,090 -21.72 647
پ**** 98,820 12.49 22,720 -72.83 15,060 -77.52 647

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
غ**** سه شنبه 25 آذر 1404 3,485 (2.98) 23.70 16.53 0.00 270
گ**** سه شنبه 25 آذر 1404 3,821 (2.88) 8.69 3.90 -2.12 270
ش**** سه شنبه 25 آذر 1404 1,197 (2.92) 9.02 0.33 0.25 270
پ**** سه شنبه 25 آذر 1404 4,924 (2.99) 22.26 15.35 0.14 270
ف**** سه شنبه 25 آذر 1404 5,860 (2.8) 29.18 29.18 1.71 270
پ**** سه شنبه 25 آذر 1404 6,200 (2.99) 13.23 6.13 -3.06 270
ف**** سه شنبه 25 آذر 1404 2,885 (2.99) 22.70 15.67 1.91 270
ک**** سه شنبه 25 آذر 1404 7,850 (2.88) 7.90 7.39 -0.13 270
ف**** سه شنبه 25 آذر 1404 2,477 (2.99) 19.10 9.49 2.99 270
ح**** سه شنبه 25 آذر 1404 12,810 (2.97) 29.82 29.82 1.01 270
پ**** سه شنبه 25 آذر 1404 24,100 (2.9) 9.96 -0.95 -0.95 270
ش**** سه شنبه 25 آذر 1404 2,987 (3) 19.52 13.39 2.11 270
د**** سه شنبه 25 آذر 1404 13,710 (2.92) 28.01 21.88 0.07 270
م**** سه شنبه 25 آذر 1404 5,790 (2.84) 10.02 3.80 0.00 270
ا**** سه شنبه 25 آذر 1404 11,600 (2.83) 16.29 11.47 -0.26 270
ف**** سه شنبه 25 آذر 1404 3,577 (2.9) 15.46 11.32 1.06 270
و**** سه شنبه 25 آذر 1404 14,320 (2.94) 5.94 -5.80 -5.80 270
ت**** سه شنبه 25 آذر 1404 20,390 (2.97) 19.62 14.32 2.55 270
و**** سه شنبه 25 آذر 1404 9,180 (2.79) 8.17 2.18 -5.56 270
آ**** سه شنبه 25 آذر 1404 5,920 (1.02) 4.73 -2.36 -2.36 270
ک**** سه شنبه 25 آذر 1404 6,950 (2.96) 21.01 13.67 0.72 270
ن**** سه شنبه 25 آذر 1404 59,800 (2.83) 9.53 5.69 -1.84 270
ن**** سه شنبه 25 آذر 1404 8,450 (2.92) 9.23 0.83 -1.07 270
م**** سه شنبه 25 آذر 1404 2,543 (2.99) 23.87 18.99 2.60 270
س**** یکشنبه 30 دی 1403 46,190 (0.43) 68.43 24.07 -1.86 601
د**** یکشنبه 30 دی 1403 74,550 (2.64) 3.26 -55.35 -71.84 601
و**** یکشنبه 30 دی 1403 13,350 (-1.69) 13.63 1.05 -14.61 601
و**** یکشنبه 30 دی 1403 5,650 (2.16) 34.51 30.44 -43.49 601
ت**** یکشنبه 30 دی 1403 4,569 (0.13) 22.57 17.97 -37.93 601
ش**** یکشنبه 30 دی 1403 12,230 (2.94) -0.25 -26.98 -47.42 601
س**** یکشنبه 30 دی 1403 5,390 (2.08) 98.70 89.98 -10.95 601
ش**** یکشنبه 30 دی 1403 7,120 (2) 27.95 22.19 -36.59 601
ک**** یکشنبه 30 دی 1403 15,540 (1.9) 34.30 -7.01 -64.61 601
د**** یکشنبه 30 دی 1403 26,070 (2.96) 98.31 98.31 -3.30 601
ت**** یکشنبه 30 دی 1403 19,430 (2.96) 16.31 -17.09 -24.86 601
س**** یکشنبه 30 دی 1403 8,640 (-1.59) 52.89 18.63 -20.02 601
د**** یکشنبه 30 دی 1403 24,690 (2.27) 2.59 -3.85 -52.00 601
ک**** یکشنبه 30 دی 1403 36,050 (3) 64.49 -59.97 -79.53 601
ب**** یکشنبه 30 دی 1403 34,900 (2.94) 8.88 3.44 -30.66 601
آ**** یکشنبه 30 دی 1403 1,675 (2.95) 9.79 6.03 -31.58 601
و**** یکشنبه 30 دی 1403 3,074 (2.98) 13.34 -40.08 -49.80 601
س**** یکشنبه 30 دی 1403 51,550 (1.87) 31.04 -33.37 -46.94 601
ر**** یکشنبه 30 دی 1403 15,340 (2.95) -2.22 -10.95 -22.49 601
آ**** یکشنبه 30 دی 1403 1,870 (2.97) 27.70 23.37 -35.03 601
ش**** یکشنبه 30 دی 1403 18,730 (2.96) 68.66 60.92 -18.58 601
ک**** شنبه 29 دی 1403 35,000 (2.94) 69.43 -58.77 -78.91 602
ش**** شنبه 29 دی 1403 12,110 (2.97) 0.99 -26.26 -46.90 602
غ**** شنبه 29 دی 1403 5,530 (0) 22.97 -5.06 -36.89 602
س**** شنبه 29 دی 1403 2,549 (2.98) 20.83 14.32 -26.01 602
و**** شنبه 29 دی 1403 2,989 (2.99) 16.56 -38.37 -48.38 602
و**** شنبه 29 دی 1403 15,750 (2.94) 89.46 89.46 -27.94 602
ش**** شنبه 29 دی 1403 23,170 (2.79) 16.49 11.01 -34.66 602
غ**** شنبه 29 دی 1403 2,891 (2.99) 49.12 40.47 -38.78 602
د**** شنبه 29 دی 1403 25,330 (2.96) 104.11 104.11 -0.47 602
س**** شنبه 29 دی 1403 96,760 (0.93) 46.82 37.13 -14.21 602
ز**** شنبه 29 دی 1403 4,827 (-2.58) 13.94 12.08 -36.01 602
و**** چهارشنبه 26 دی 1403 2,333 (2.95) 7.50 -44.15 -50.06 605
و**** چهارشنبه 26 دی 1403 1,917 (2.95) 50.23 33.33 -17.58 605
ش**** چهارشنبه 26 دی 1403 22,540 (2.96) 19.74 14.11 -32.83 605
ق**** چهارشنبه 26 دی 1403 13,520 (2.97) 36.46 28.92 -19.60 605
ش**** چهارشنبه 26 دی 1403 99,350 (2.9) 14.14 -45.50 -66.63 605
ش**** چهارشنبه 26 دی 1403 37,100 (2.91) 49.19 42.18 -22.78 605
ب**** چهارشنبه 26 دی 1403 2,899 (2.8) 0.03 -20.18 -48.81 605
ش**** چهارشنبه 26 دی 1403 11,760 (2.97) 4.00 -24.06 -45.32 605
ش**** چهارشنبه 26 دی 1403 17,990 (2.97) 0.06 -24.79 -49.97 605
ک**** چهارشنبه 26 دی 1403 15,650 (2.96) 33.35 -7.67 -64.86 605
س**** چهارشنبه 26 دی 1403 56,200 (2.98) 18.33 -90.91 -93.86 605
س**** چهارشنبه 26 دی 1403 64,040 (2.97) 56.96 48.39 -13.80 605
ک**** چهارشنبه 26 دی 1403 20,960 (2.99) 32.63 32.63 -30.39 605
س**** چهارشنبه 26 دی 1403 9,070 (2.95) 35.06 3.09 -16.10 605
ت**** چهارشنبه 26 دی 1403 4,673 (2.99) 19.84 15.34 -39.31 605
ر**** چهارشنبه 26 دی 1403 14,950 (2.96) 2.61 -8.63 -20.47 605
س**** چهارشنبه 26 دی 1403 36,290 (2.97) 55.19 49.05 -0.25 605
ک**** چهارشنبه 26 دی 1403 2,993 (2.99) 17.01 -37.05 -47.51 605
ا**** چهارشنبه 26 دی 1403 3,952 (2.99) 1.27 -3.85 -42.86 605
و**** چهارشنبه 26 دی 1403 5,550 (2.96) 6.67 -33.03 -45.32 605
غ**** چهارشنبه 26 دی 1403 7,510 (2.87) 5.19 0.00 -35.81 605
ش**** چهارشنبه 26 دی 1403 2,789 (2.99) 5.38 -30.44 -44.21 605
د**** چهارشنبه 26 دی 1403 149,950 (2.91) 6.87 -0.93 -30.91 605
پ**** چهارشنبه 26 دی 1403 31,650 (2.52) 0.47 -75.99 -80.82 605
ب**** دوشنبه 24 دی 1403 35,350 (2.91) 7.50 2.12 -31.54 607
م**** دوشنبه 24 دی 1403 4,166 (0.28) 2.71 -0.38 -31.78 607
ا**** دوشنبه 24 دی 1403 21,680 (2.99) 44.56 19.05 -7.33 607
س**** دوشنبه 24 دی 1403 46,030 (2.99) 69.02 24.51 -2.95 607
ب**** دوشنبه 24 دی 1403 2,833 (2.98) 2.51 -18.32 -47.62 607
س**** دوشنبه 24 دی 1403 5,270 (2.92) 103.23 94.31 -8.92 607
ح**** دوشنبه 24 دی 1403 2,629 (2.97) 29.71 23.05 -31.69 607
ش**** دوشنبه 24 دی 1403 18,150 (2.83) 74.05 66.06 -15.98 607
س**** دوشنبه 24 دی 1403 8,880 (2.89) 37.95 5.29 -14.30 607
س**** دوشنبه 24 دی 1403 62,690 (2.98) 60.34 51.59 -11.95 607
ت**** دوشنبه 24 دی 1403 4,537 (2.99) 23.43 18.80 -37.49 607
خ**** دوشنبه 24 دی 1403 7,090 (2.01) 28.35 24.26 -36.69 607
و**** دوشنبه 24 دی 1403 10,510 (2.93) 34.63 -15.03 -35.49 607
و**** دوشنبه 24 دی 1403 1,874 (2.96) 53.68 36.39 -15.69 607
ش**** دوشنبه 24 دی 1403 97,400 (2.95) 16.43 -44.40 -65.97 607
ن**** دوشنبه 24 دی 1403 15,540 (2.64) 1.80 -45.17 -65.19 607
و**** دوشنبه 24 دی 1403 3,830 (1.53) 34.07 -43.94 -58.67 607
ف**** دوشنبه 24 دی 1403 3,777 (2.97) 5.69 -2.97 -43.08 607
ت**** دوشنبه 24 دی 1403 15,200 (2.98) 4.61 -73.20 -80.49 607
س**** دوشنبه 24 دی 1403 11,110 (2.96) 60.49 24.84 -10.89 607
س**** دوشنبه 24 دی 1403 3,792 (2.98) 38.71 24.74 -23.52 607
ک**** دوشنبه 24 دی 1403 15,270 (2.96) 36.67 -5.37 -63.98 607
س**** دوشنبه 24 دی 1403 20,740 (2.97) 92.38 75.22 -8.87 607
غ**** دوشنبه 24 دی 1403 7,360 (2.93) 7.34 2.04 -34.50 607
ز**** دوشنبه 24 دی 1403 4,952 (0.79) 11.07 9.25 -37.62 607
ح**** دوشنبه 24 دی 1403 5,480 (2.81) 34.31 -1.82 -34.96 607
خ**** دوشنبه 24 دی 1403 5,640 (2.91) 12.06 5.32 -18.42 607
ه**** دوشنبه 24 دی 1403 5,371 (2.99) 9.10 -0.58 -25.64 607
آ**** دوشنبه 24 دی 1403 1,852 (2.94) 28.94 24.57 -34.40 607
پ**** دوشنبه 24 دی 1403 30,970 (2.99) 2.68 -75.46 -80.40 607
و**** دوشنبه 24 دی 1403 4,938 (0.67) 2.43 -34.06 -58.26 607
ش**** دوشنبه 24 دی 1403 7,210 (2.7) 26.35 20.67 -37.38 607
د**** دوشنبه 24 دی 1403 20,000 (-2.67) 69.80 69.00 -34.65 607
د**** دوشنبه 24 دی 1403 24,450 (2.99) 3.60 -2.90 -51.53 607
و**** دوشنبه 24 دی 1403 5,440 (2.83) 8.82 -31.67 -44.21 607
ش**** دوشنبه 24 دی 1403 36,050 (3) 53.54 46.32 -20.53 607
و**** دوشنبه 24 دی 1403 4,610 (0.91) 16.83 -27.94 -52.08 607
ق**** دوشنبه 24 دی 1403 20,770 (2.82) 7.61 -53.92 -66.54 607
پ**** دوشنبه 24 دی 1403 7,720 (1.17) 4.53 -6.35 -36.79 607
ز**** دوشنبه 24 دی 1403 3,444 (2.99) 52.09 46.17 -30.26 607
ک**** دوشنبه 24 دی 1403 4,082 (0) 20.14 -59.26 -74.23 607
پ**** دوشنبه 24 دی 1403 6,830 (2.7) 19.33 12.15 -46.24 607
ت**** دوشنبه 24 دی 1403 18,000 (2.97) 25.56 -10.50 -18.89 607
ک**** دوشنبه 24 دی 1403 5,570 (-0.71) 2.51 -28.19 -58.44 607
س**** دوشنبه 24 دی 1403 95,790 (3) 48.30 38.52 -13.34 607
د**** دوشنبه 24 دی 1403 146,700 (2.98) 9.24 1.26 -29.38 607
ک**** دوشنبه 24 دی 1403 20,560 (2.95) 35.21 35.21 -29.04 607
ق**** دوشنبه 24 دی 1403 9,510 (1.17) 19.66 18.30 -28.08 607
ب**** یکشنبه 23 دی 1403 34,950 (0.28) 8.73 3.29 -30.76 608
و**** یکشنبه 23 دی 1403 10,210 (2.92) 38.59 -12.54 -33.59 608
و**** یکشنبه 23 دی 1403 2,752 (2.99) 26.60 -33.07 -43.93 608
ق**** یکشنبه 23 دی 1403 8,200 (2.88) 11.10 5.37 -29.39 608
ک**** یکشنبه 23 دی 1403 14,870 (2.97) 40.35 -2.82 -63.01 608
ک**** یکشنبه 23 دی 1403 20,330 (2.98) 36.74 36.74 -28.23 608
س**** یکشنبه 23 دی 1403 46,130 (1.47) 68.65 24.24 -3.16 608
و**** یکشنبه 23 دی 1403 4,210 (1.98) 5.53 -13.61 -23.80 608
غ**** یکشنبه 23 دی 1403 5,690 (2.89) 19.51 -7.73 -38.66 608
ق**** یکشنبه 23 دی 1403 20,900 (2.3) 6.94 -54.21 -66.75 608
ت**** یکشنبه 23 دی 1403 4,465 (1.2) 25.42 20.72 -36.48 608
و**** یکشنبه 23 دی 1403 13,820 (2.98) 9.77 -2.39 -17.51 608
د**** یکشنبه 23 دی 1403 23,910 (2.97) 5.94 -0.71 -50.44 608
س**** یکشنبه 23 دی 1403 8,820 (0.34) 49.77 16.21 -21.66 608
ه**** یکشنبه 23 دی 1403 36,750 (2.94) 12.65 -91.17 -95.53 608
غ**** یکشنبه 23 دی 1403 2,702 (2.97) 59.55 50.30 -34.49 608
ک**** یکشنبه 23 دی 1403 25,300 (-1.59) 14.98 9.01 -42.09 608
ش**** یکشنبه 23 دی 1403 35,050 (2.93) 57.92 50.50 -18.26 608
س**** یکشنبه 23 دی 1403 5,120 (-2.47) 109.18 100.00 -6.25 608
د**** یکشنبه 23 دی 1403 73,660 (2.99) 4.51 -54.81 -71.50 608
س**** یکشنبه 23 دی 1403 10,890 (-1.71) 63.73 27.36 -9.09 608
س**** یکشنبه 23 دی 1403 94,420 (-1.03) 50.46 40.53 -12.08 608
س**** یکشنبه 23 دی 1403 53,410 (-2.74) 24.51 -90.43 -93.54 608
ک**** یکشنبه 23 دی 1403 25,000 (2.88) 32.20 13.40 -18.20 608
ز**** یکشنبه 23 دی 1403 4,918 (-2.42) 11.83 10.00 -37.19 608
س**** شنبه 22 دی 1403 61,830 (2.99) 62.57 53.70 -10.72 609
ق**** شنبه 22 دی 1403 8,040 (2.94) 13.31 7.46 -27.99 609
خ**** شنبه 22 دی 1403 7,160 (2.87) 27.09 23.04 -37.30 609
ک**** شنبه 22 دی 1403 14,480 (2.98) 44.13 -0.21 -62.02 609
ش**** شنبه 22 دی 1403 95,600 (2.96) 18.62 -43.36 -65.32 609
و**** شنبه 22 دی 1403 2,674 (2.96) 30.29 -31.11 -42.30 609
ح**** شنبه 22 دی 1403 2,613 (2.99) 30.50 23.80 -31.27 609
ق**** شنبه 22 دی 1403 9,640 (2.99) 18.05 16.70 -29.05 609
ب**** شنبه 22 دی 1403 8,010 (2.82) 27.22 -39.08 -55.21 609
پ**** شنبه 22 دی 1403 20,130 (2.91) 22.40 -10.58 -47.34 609
آ**** شنبه 22 دی 1403 1,760 (2.98) 35.68 31.08 -30.97 609
ک**** شنبه 22 دی 1403 16,800 (2.94) 23.81 -2.98 -39.29 609
ش**** شنبه 22 دی 1403 16,860 (2.99) 30.96 23.49 -28.83 609
د**** شنبه 22 دی 1403 15,070 (2.79) 1.59 -49.50 -75.85 609
غ**** شنبه 22 دی 1403 7,340 (2.94) 7.63 2.32 -34.32 609
د**** شنبه 22 دی 1403 36,930 (2.98) 1.54 -79.39 -88.74 609
پ**** شنبه 22 دی 1403 6,850 (2.85) 18.98 11.82 -46.39 609
پ**** شنبه 22 دی 1403 29,930 (2.99) 6.25 -74.61 -79.72 609
ک**** شنبه 22 دی 1403 24,300 (2.96) 36.01 16.67 -15.84 609
ل**** چهارشنبه 19 دی 1403 91,350 (2.98) 2.96 -96.66 -97.90 612
ص**** چهارشنبه 19 دی 1403 4,146 (2.98) 14.57 8.39 -13.65 612
ف**** چهارشنبه 19 دی 1403 2,915 (2.96) 1.54 -27.75 -46.66 612
ک**** چهارشنبه 19 دی 1403 5,620 (2.93) 3.56 -28.83 -58.81 612
ا**** چهارشنبه 19 دی 1403 21,020 (2.98) 49.10 22.79 -4.42 612
ت**** چهارشنبه 19 دی 1403 2,644 (2.99) 2.53 -21.97 -40.13 612
ث**** چهارشنبه 19 دی 1403 2,846 (2.96) 4.64 -4.50 -33.77 612
ف**** چهارشنبه 19 دی 1403 9,400 (2.84) 27.55 21.38 -29.57 612
ب**** چهارشنبه 19 دی 1403 2,907 (2.97) 2.82 -20.40 -48.95 612
پ**** چهارشنبه 19 دی 1403 19,590 (2.99) 25.78 -8.12 -45.89 612
ک**** چهارشنبه 19 دی 1403 6,110 (2.86) 2.95 -34.83 -54.17 612
و**** چهارشنبه 19 دی 1403 2,558 (2.97) 16.54 13.29 -29.01 612
ش**** چهارشنبه 19 دی 1403 5,990 (2.92) 32.39 21.70 -30.37 612
ح**** چهارشنبه 19 دی 1403 12,310 (2.92) 27.38 -34.36 -56.95 612
ق**** چهارشنبه 19 دی 1403 13,550 (2.96) 36.16 28.63 -19.78 612
غ**** چهارشنبه 19 دی 1403 7,130 (2.88) 10.80 5.33 -32.38 612
ح**** چهارشنبه 19 دی 1403 3,617 (2.98) 2.21 -28.50 -47.72 612
ت**** چهارشنبه 19 دی 1403 6,820 (2.86) 1.17 -36.25 -62.95 612
ش**** چهارشنبه 19 دی 1403 1,360 (2.87) 2.06 -29.04 -51.18 612
ح**** چهارشنبه 19 دی 1403 5,652 (2.98) 30.22 -4.81 -36.94 612
س**** چهارشنبه 19 دی 1403 46,430 (2.99) 67.56 23.43 -5.02 612
ش**** چهارشنبه 19 دی 1403 2,716 (2.99) 8.21 -28.57 -42.71 612
ا**** چهارشنبه 19 دی 1403 3,488 (2.98) 2.87 -30.59 -45.90 612
ش**** چهارشنبه 19 دی 1403 1,478 (2.85) 23.34 18.40 -29.63 612
ک**** چهارشنبه 19 دی 1403 3,086 (2.96) 2.69 -40.18 -60.89 612
س**** چهارشنبه 19 دی 1403 3,709 (2.99) 41.82 27.53 -21.81 612
ب**** چهارشنبه 19 دی 1403 7,790 (2.9) 30.81 -37.36 -53.94 612
و**** چهارشنبه 19 دی 1403 3,024 (2.99) 94.78 89.15 -37.96 612
ک**** چهارشنبه 19 دی 1403 30,450 (1.83) 2.20 -5.71 -45.52 612
ک**** چهارشنبه 19 دی 1403 27,990 (2.79) 17.93 12.58 -41.59 612
غ**** چهارشنبه 19 دی 1403 2,062 (2.99) 2.96 -7.76 -44.42 612
ه**** چهارشنبه 19 دی 1403 3,716 (2.99) -0.03 -45.56 -67.71 612
و**** چهارشنبه 19 دی 1403 3,155 (2.96) 17.43 6.37 -38.00 612
ب**** چهارشنبه 19 دی 1403 4,427 (1.98) 5.33 -16.26 -33.11 612
س**** چهارشنبه 19 دی 1403 44,430 (2.99) 37.38 25.48 -13.37 612
ب**** چهارشنبه 19 دی 1403 4,517 (2.98) 2.01 -34.91 -60.04 612
ک**** چهارشنبه 19 دی 1403 16,330 (2.96) 27.37 -0.18 -37.54 612
ک**** چهارشنبه 19 دی 1403 4,305 (2.99) 13.91 -61.37 -75.56 612
ش**** چهارشنبه 19 دی 1403 12,680 (2.92) 27.68 20.74 -30.91 612
ف**** چهارشنبه 19 دی 1403 5,096 (1.15) 0.67 -46.78 -61.89 612
س**** چهارشنبه 19 دی 1403 62,750 (2.98) 25.26 -62.29 -69.29 612
و**** چهارشنبه 19 دی 1403 2,390 (2.97) 4.94 -45.48 -51.26 612
س**** چهارشنبه 19 دی 1403 95,750 (2.99) 48.37 38.58 -13.31 612
ش**** چهارشنبه 19 دی 1403 96,600 (2.99) 13.74 12.22 -23.50 612
ص**** سه شنبه 18 دی 1403 4,027 (2.99) 17.95 11.60 -11.10 613
م**** سه شنبه 18 دی 1403 4,304 (2.99) 2.76 -3.58 -33.97 613
ل**** سه شنبه 18 دی 1403 89,050 (2.94) 5.61 -96.57 -97.85 613
ت**** سه شنبه 18 دی 1403 2,589 (2.98) 4.71 -20.32 -38.86 613
ک**** سه شنبه 18 دی 1403 3,003 (2.98) 5.53 -38.53 -59.81 613
ا**** سه شنبه 18 دی 1403 8,570 (2.88) 2.92 -51.14 -69.37 613
ق**** سه شنبه 18 دی 1403 13,160 (2.97) 40.20 32.45 -17.40 613
ز**** سه شنبه 18 دی 1403 31,400 (2.95) -3.34 -14.65 -57.71 613
