پول داغ به پول حقیقی های پر قدرت میگویند که با هدف سود کوتاه مدت پولشان را از صنعتی به صنعت دیگر و سهامی به سهام دیگر منتقل میکنند. در این صفحه خروج پول داغ را شناسایی کرده ایم و شما میتوانید فروش های پرقدرت حقیقی ها یا فروش گروهی آن ها را مشاهده فرمایید.

خروج پول داغ

نماد زمان قیمت هشدار تعداد متوسط فروش قدرت حقیقی حجم عرضه حجم تقاضا برآیند
ع**** 12:30 2352 869.65M -0.78 29.8M 29.83M 178.93B
ط**** 12:30 1252 704.52M -0.42 6.88M 6.88M 200.53B
م**** 09:09 285 3.01B -0.6 115.04M 124.4M 157.37B
ش**** 09:08 219 2.03B -1.7 64.73M 116.59M 506.76B
ک**** 12:30 566 769.04M -0.84 31.01M 31.3M 21.36B
آ**** 12:30 337 1.1B 0.78 292.65M 461.55M 316.01B
ن**** 09:06 118 2.84B -0.44 31.73M 31.67M 183.23B
ن**** 09:05 113 2.92B -0.68 22.42M 22.2M 183.23B
م**** 11:59 51 5.96B -0.69 247.82M 260.54M 157.37B
ر**** 12:30 83 3.53B -1.52 53.83M 146.52M 178.65B
پ**** 09:06 126 2.06B -2.35 1.87M 1.87M 23.79B
پ**** 09:06 43 4.96B -2.02 20.3M 16.7M 70.25B
گ**** 12:30 368 532.6M -0.8 12.19M 12.21M 27.49B
ل**** 12:30 231 833.14M 0.42 317.87M 599.99M 192.58B
پ**** 12:30 9 20.44B -9.34 103.86M 191.21M 489.09B
د**** 09:08 159 1.15B -0.81 7.38M 7.38M 602.37B
ف**** 12:30 161 1.07B 1.4 148.82M 174.18M 961.7B
ک**** 12:30 100 1.69B -1.2 157.31M 159.26M 645.83M
ا**** 10:11 51 3.25B 0.06 291.76M 307.61M 544.86B
ک**** 12:30 122 1.31B -0.21 312.74M 596.77M 458.72B
پ**** 12:30 19 8.27B -0.43 139.56M 296.93M 73.13B
س**** 12:14 6 25.04B -305.1 167.38M 422.6M 701.03B
ا**** 09:19 52 2.83B -0.63 193.22M 191.27M 544.86B
ب**** 09:17 40 3.56B -0.41 85.55M 82.26M 99.25B
ج**** 12:30 230 595.04M -0.66 33.21M 33.35M 50.91B
د**** 09:07 87 1.57B -0.74 6.98M 6.98M 602.37B
ا**** 09:09 54 2.47B -0.35 128M 128.96M 544.86B
ش**** 09:19 61 2.15B -0.05 164.28M 161.8M 543.55B
ا**** 12:30 114 1.06B 0.69 109.29M 161.37M 289.31B
پ**** 09:27 62 1.8B -0.4 9.57M 9.64M 23.79B
ا**** 09:23 67 1.63B -0.55 200.78M 200.88M 544.86B
و**** 12:15 14 7.78B -1 236.21M 312.22M 107.44B
د**** 12:30 80 1.32B -0.54 38.23M 38.13M 2.46B
پ**** 09:23 75 1.41B -0.35 7.72M 7.7M 23.79B
ف**** 09:04 59 1.78B -5.1 22.45M 21.3M 292.71B
ا**** 12:17 22 4.51B -28.91 213.9M 473.61M 355.72B
ا**** 10:09 85 1.15B -0.16 283.96M 305.1M 544.86B
ش**** 09:27 73 1.31B -1.06 166.14M 165.82M 506.76B
ا**** 12:22 9 10.49B -5.95 235.01M 338.74M 621.18B
پ**** 09:09 34 2.73B -0.5 3.12M 3.06M 23.79B
ط**** 12:12 34 2.7B -6.35 1.65M 1.66M 200.53B
ب**** 09:36 18 5.08B -0.76 135.97M 130.83M 99.25B
ب**** 09:57 10 8.4B -3.09 146.01M 145.83M 99.25B
ع**** 12:06 44 1.91B -6.25 4.51M 4.52M 178.93B
پ**** 09:25 54 1.52B -0.41 8.51M 8.72M 23.79B
پ**** 09:20 40 2.04B -0.97 6.81M 6.84M 23.79B
و**** 09:04 65 1.24B -2.95 36.94M 25.46M 937.93B
ن**** 09:19 35 2.29B -0.51 59.75M 59.9M 183.23B
ا**** 12:30 136 585.51M -0.55 26.22M 26.22M 1.31B
پ**** 09:26 18 4.39B -1 8.94M 8.93M 23.79B
ش**** 12:01 6 13.08B -3.93 325M 325.94M 543.55B
م**** 10:18 12 6.49B -0.33 200.31M 247.25M 157.37B
د**** 10:50 17 4.58B -2.82 24.82M 24.69M 602.37B
پ**** 09:16 59 1.3B -0.28 5.08M 5.19M 23.79B
ش**** 09:12 32 2.28B -0.59 106.57M 107.8M 543.55B
م**** 12:30 64 1.14B 1.04 232.5M 490.5M 5.62B
و**** 09:19 61 1.18B -1.59 244.99M 243.91M 937.93B
د**** 09:10 59 1.18B -0.95 8.28M 8.25M 602.37B
ش**** 09:14 22 3.12B 0.03 122.58M 123.11M 543.55B
ز**** 09:05 20 3.31B -13.1 48.51M 2.28M 1.56B
ط**** 12:30 31 2.12B 0.78 22.65M 70.44M 146.4B
پ**** 11:29 11 5.94B -4 27.34M 27.26M 23.79B
ک**** 12:30 74 869.68M -0.45 310.71M 601.33M 39.14B
ش**** 09:27 57 1.12B -0.74 197.42M 194.1M 543.55B
ا**** 12:20 24 2.59B -1.42 409.86M 410.09M 544.86B
ش**** 11:32 12 5.15B -1.33 290.66M 294.38M 543.55B
ا**** 09:17 37 1.65B -0.62 184.06M 186.24M 544.86B
آ**** 12:16 1 60.94B -945.68 14.89M 31.13M 677.09B
د**** 09:11 32 1.89B -0.44 8.48M 8.54M 602.37B
ا**** 10:08 20 2.94B -0.17 280.41M 334.54M 544.86B
م**** 12:13 22 2.55B -0.32 265.79M 270.01M 157.37B
و**** 09:04 21 2.67B -1.1 11.73M 12.95M 107.44B
ا**** 12:30 21 2.66B -4.81 40.23M 238.92M 72.19B
ف**** 11:38 8 6.92B -15.88 97.84M 108.72M 961.7B
ن**** 10:26 11 5B -0.29 168.8M 169.11M 183.23B
ا**** 11:53 37 1.48B 0.02 377.26M 377.3M 544.86B
ا**** 10:17 29 1.88B -0.45 300.26M 300.06M 544.86B
ا**** 11:58 17 3.16B -0.98 382.87M 382.41M 544.86B
ک**** 09:19 9 5.97B -3.25 110.06M 353.69M 39.14B
د**** 11:29 27 1.99B -0.93 27.41M 27.41M 602.37B
پ**** 11:01 24 2.22B -0.08 25.42M 25.67M 23.79B
ا**** 11:57 17 3.12B -0.45 381.94M 382.6M 544.86B
د**** 09:55 32 1.65B -1.22 17.67M 19.82M 602.37B
ا**** 11:59 30 1.74B -0.19 385.22M 385.1M 544.86B
ف**** 09:07 43 1.2B -2.47 50.6M 55.77M 292.71B
پ**** 09:30 27 1.91B -1.03 10.13M 10.14M 23.79B
پ**** 10:01 25 2.05B -0.36 17.88M 17.77M 23.79B
ع**** 12:04 39 1.3B -1.08 3.54M 3.27M 178.93B
ج**** 09:58 16 3.14B -1.87 188.08M 170.84M 941.76B
ا**** 12:07 20 2.5B -0.1 395.69M 395.77M 544.86B
د**** 12:17 21 2.29B -2.38 31.82M 32.17M 602.37B
ع**** 12:07 43 1.11B -2.51 5.35M 5.33M 178.93B
ا**** 12:19 24 1.99B -0.55 409.39M 409.09M 544.86B
ب**** 09:07 29 1.62B -1.1 61.32M 61.55M 99.25B
د**** 11:28 28 1.64B -1.71 27.39M 27.36M 602.37B
ن**** 10:24 14 3.25B -0.64 165.24M 165.73M 183.23B
ا**** 10:16 19 2.38B -0.24 298.61M 298.81M 544.86B
ا**** 12:28 15 2.98B -1.07 420.3M 420.42M 544.86B
ش**** 10:41 23 1.93B -5.3 243.85M 259.13M 36.57B
س**** 12:30 2 22.16B -139.05 36.18M 121.81M 47.01B
ت**** 10:12 5 8.82B -3 68.08M 68.15M 61.31B
و**** 09:23 37 1.17B -3.68 285.6M 286.57M 937.93B
پ**** 10:03 17 2.52B -2.41 18.4M 18.37M 23.79B
ک**** 09:19 10 4.27B -1.13 45.76M 319.95M 458.72B
و**** 10:38 18 2.36B -0.72 579.83M 529.25M 318.83B
پ**** 10:21 20 2.12B -0.25 21.14M 21.06M 23.79B
ش**** 09:04 16 2.65B -9.89 15.75M 13.57M 86.12B
ج**** 11:59 11 3.83B -2.73 256.62M 258.2M 941.76B
ج**** 12:00 11 3.83B -2.73 256.62M 258.2M 941.76B
ا**** 09:28 40 1.05B -0.63 206.88M 206.94M 544.86B
ن**** 09:20 11 3.82B -0.91 62.56M 62.57M 183.23B
ا**** 12:14 20 2.09B -1.3 401.23M 401.52M 544.86B
ب**** 09:35 4 10.41B -8.47 125.94M 120.62M 99.25B
ا**** 11:28 21 1.97B -1.62 359.99M 359.35M 544.86B
ث**** 09:06 39 1.06B -0.69 1.04M 766,906 29.67B
ن**** 09:55 27 1.52B -0.19 141.38M 142.63M 183.23B
ن**** 09:23 24 1.7B -0.17 66.71M 67.13M 183.23B
د**** 12:16 17 2.39B -3.29 31.6M 31.66M 602.37B
م**** 10:20 20 2.03B 0.37 206.52M 207.4M 157.37B
ا**** 10:14 17 2.38B -0.27 295.93M 297.58M 544.86B
ن**** 09:48 1 40.27B -10 129.44M 146.14M 183.23B
ع**** 12:17 38 1.06B -4.87 8.13M 8.5M 178.93B
ت**** 10:11 14 2.84B -1.24 67.2M 67.28M 61.31B
ت**** 09:19 29 1.37B -0.25 33.35M 33.62M 61.31B
ه**** 09:05 24 1.64B -0.62 2.39M 2.23M 35.99B
پ**** 10:15 12 3.28B -1.1 19.95M 20.01M 23.79B
ش**** 09:07 35 1.11B 0.23 25.56M 77.43M 506.76B
پ**** 09:29 25 1.54B -0.28 9.77M 9.75M 23.79B
و**** 12:05 14 2.73B -3.91 1.09B 1.1B 937.93B
ا**** 12:25 28 1.36B 0.24 416.77M 416.36M 544.86B
ا**** 09:26 6 6.3B -4.5 205.49M 205.3M 544.86B
پ**** 10:19 18 2.1B -0.33 20.72M 20.67M 23.79B
ن**** 09:16 15 2.5B -1 51.35M 51.31M 183.23B
پ**** 12:16 22 1.69B -0.27 29.97M 29.96M 23.79B
ر**** 09:05 9 4.12B -8.14 5.54M 2.44M 48.01B
ع**** 12:12 30 1.23B -1.93 6.67M 6.69M 178.93B
ش**** 10:19 8 4.57B -1.17 244.94M 248.28M 543.55B
پ**** 09:10 34 1.07B -0.85 3.27M 3.33M 23.79B
ن**** 10:22 13 2.79B -1.46 162.95M 162.8M 183.23B
ن**** 10:27 2 17.93B -2 169.52M 169.71M 183.23B
ت**** 12:07 8 4.48B -1.82 103.63M 103.51M 61.31B
ب**** 10:58 3 11.93B -1.82 171.01M 170.2M 99.25B
ج**** 09:19 27 1.32B -0.48 90.02M 89.03M 941.76B
ط**** 12:11 34 1.05B -0.82 1.25M 1.24M 200.53B
پ**** 09:17 22 1.62B -0.77 5.41M 5.39M 23.79B
ذ**** 12:08 22 1.6B -5.55 1.34B 1.47B 86.86B
ن**** 09:08 26 1.34B -0.54 34.96M 34.46M 183.23B
ا**** 10:36 21 1.66B -0.29 321.37M 321.46M 544.86B
پ**** 09:04 18 1.92B -2.33 686,136 465,622 244.13B
ا**** 12:15 12 2.86B -1.4 403.25M 403.81M 544.86B
ت**** 12:30 24 1.42B -0.17 94.39M 195.31M 107.79B
ج**** 09:10 23 1.47B -0.26 55.93M 56.15M 941.76B
پ**** 09:56 22 1.54B 0.09 16.52M 16.5M 23.79B
ا**** 09:13 14 2.41B -0.2 142.91M 143.31M 544.86B
ن**** 09:25 9 3.75B -0.78 70.72M 70.86M 183.23B
ش**** 09:13 3 11.23B -3.12 111.03M 111.88M 543.55B
ا**** 10:37 10 3.36B -1.4 321.99M 322.27M 544.86B
و**** 09:05 31 1.08B -1.66 12.03M 6.43M 31.03B
و**** 09:10 13 2.57B -7.71 19.47M 22.79M 7.15B
ا**** 11:46 6 5.52B -3.95 369.31M 369.47M 544.86B
ف**** 11:00 2 16.45B -80.93 91.18M 125.9M 407.41B
ن**** 09:41 16 2.05B -0.81 117.52M 115.67M 183.23B
ا**** 11:37 10 3.27B -0.8 170.97M 306.63M 621.18B
ا**** 09:35 17 1.9B -4.94 11.32M 11.05M 72.57B
ن**** 09:17 5 6.44B -2.4 54.55M 54.49M 183.23B
ا**** 12:08 19 1.69B -0.14 396.23M 396.53M 544.86B
د**** 12:01 22 1.46B -0.93 30.37M 30.39M 602.37B
و**** 09:52 13 2.46B -6.38 486.64M 485.24M 937.93B
ز**** 09:06 14 2.28B -4.84 1.85M 3.1M 4.51B
پ**** 10:28 11 2.88B -3.09 22.31M 22.26M 23.79B
ش**** 09:16 30 1.05B -1.55 109.56M 113.5M 506.76B
د**** 11:11 7 4.51B -0.15 26.42M 26.44M 602.37B
ب**** 11:03 4 7.88B -11.95 184.3M 179.51M 99.25B
و**** 09:21 31 1.01B -0.32 272.36M 275.56M 937.93B
ت**** 12:08 7 4.45B -4.14 104.13M 104.16M 61.31B
غ**** 09:04 24 1.29B -0.63 2.18M 2.03M 3.9B
ا**** 10:19 23 1.34B -0.96 303.7M 303.78M 544.86B
ش**** 09:09 19 1.61B -2.76 2.43M 2.86M 50.34B
ت**** 09:59 14 2.17B -1.36 61.21M 63.15M 61.31B
ش**** 10:11 11 2.75B -0.18 231.12M 231.31M 543.55B
د**** 09:13 17 1.77B -2.53 8.89M 8.96M 602.37B
ن**** 11:59 6 4.99B -2.14 219.65M 219.28M 183.23B
ک**** 09:19 29 1.03B -0.17 18.29M 18.15M 645.83M
و**** 09:06 4 7.43B -8.25 5.97M 6.82M 65.18B
ف**** 09:36 20 1.49B -4.11 151.86M 151.54M 292.71B
پ**** 12:17 18 1.65B -0.21 30.15M 30.15M 23.79B
ش**** 10:40 24 1.23B -5.25 234.82M 245.93M 36.57B
ک**** 09:04 15 1.97B -4.54 10.09M 8.26M 9.1B
د**** 09:50 14 2.11B -10.77 11.27M 18.41M 62.61B
ش**** 11:53 27 1.09B -2.4 331.98M 329.84M 36.57B
ج**** 09:23 17 1.73B 0.13 99.61M 98.68M 941.76B
و**** 09:06 15 1.95B -3.48 95.97M 98.13M 937.93B
ا**** 12:27 7 4.13B -2.71 419.2M 418.9M 544.86B
ف**** 12:18 9 3.19B -0.52 158.04M 157.37M 407.41B
ن**** 09:37 13 2.21B -0.54 108.07M 103.86M 183.23B
ی**** 09:19 17 1.68B -2.84 58.16M 123.79M 65.1B
ن**** 09:36 9 3.17B -1.56 100.21M 100.33M 183.23B
پ**** 09:52 26 1.09B -1.38 15.45M 15.46M 23.79B
ف**** 12:30 20 1.4B -6 61.17M 192.5M 23.31B
ا**** 10:25 11 2.54B -0.8 312.94M 313.1M 544.86B
و**** 10:11 16 1.74B -1.87 387.47M 422.23M 318.83B
ا**** 12:21 1 27.63B -9.53 410.99M 411.11M 544.86B
ا**** 11:38 22 1.25B 0.11 364.49M 364.49M 544.86B
ا**** 09:49 23 1.19B -3.98 105.51M 361.99M 355.72B
ت**** 12:19 2 13.68B -6.72 112.37M 112.31M 61.31B
س**** 09:04 21 1.29B -1.95 8.09M 8.39M 3.42B
د**** 10:28 25 1.08B -0.36 22.15M 22.14M 602.37B
پ**** 09:53 9 3B -0.67 15.91M 15.74M 23.79B
پ**** 09:39 19 1.42B -0.58 12.09M 12.1M 23.79B
پ**** 09:05 7 3.84B -5.43 2.57M 2.03M 23.96B
و**** 10:32 2 13.42B -5.5 559.86M 445.41M 318.83B
ش**** 09:23 4 6.71B -1.62 5.58M 5.54M 40.54B
س**** 12:30 12 2.22B -4.84 91.72M 190.72M 44.43B
و**** 10:17 22 1.2B -2.48 631.88M 633.44M 937.93B
ش**** 12:17 13 2.01B -9.31 395.7M 406.11M 86.12B
د**** 09:24 5 5.21B -1.98 13.66M 13.4M 602.37B
د**** 12:30 11 2.37B -0.86 115.83M 220.58M 24.03B
د**** 10:22 22 1.18B -0.36 21.7M 21.68M 602.37B
ش**** 12:00 16 1.62B -10.15 344.39M 334.37M 36.57B
ش**** 10:10 17 1.52B -0.06 230.34M 229M 543.55B
د**** 11:59 17 1.52B -1.44 29.54M 29.51M 602.37B
د**** 12:00 17 1.52B -1.44 29.54M 29.51M 602.37B
د**** 10:11 10 2.57B -2.07 20.65M 20.63M 602.37B
ا**** 12:03 12 2.14B -0.25 390.88M 391.53M 544.86B
ا**** 11:53 21 1.22B -0.05 178.13M 434.34M 355.72B
ط**** 12:07 25 1.01B -0.12 671,356 652,934 200.53B
ش**** 09:19 12 2.1B -0.17 8.02M 9.27M 80.27B
ن**** 09:35 12 2.1B -0.21 98.53M 98.35M 183.23B
ک**** 09:05 12 2.08B -4.08 10.54M 10.56M 6.66B
د**** 10:15 19 1.31B -1.11 20.99M 20.98M 602.37B
ا**** 12:05 11 2.26B -1.54 393.79M 393.77M 544.86B
ا**** 09:33 5 4.95B -19 9.18M 8.16M 72.57B
پ**** 10:22 18 1.37B -0.42 21.28M 21.29M 23.79B
ب**** 09:23 7 3.5B -3 99.43M 97.9M 99.25B
ن**** 09:44 2 12.22B -5 123.59M 121.8M 183.23B
و**** 11:40 12 2.03B -7.94 963.85M 966.27M 937.93B
ا**** 12:13 19 1.28B -5.22 187.81M 441.07M 355.72B
ه**** 09:17 10 2.42B -0.99 84.53M 238.2M 133.04B
ا**** 11:50 12 2.02B -0.63 374.13M 374.74M 544.86B
ب**** 09:29 22 1.1B -0.82 103.15M 104.45M 99.25B
ت**** 12:20 7 3.45B -0.43 113.19M 113.13M 61.31B
ا**** 12:29 11 2.19B -0.55 421.2M 421.3M 544.86B
پ**** 09:23 17 1.4B -0.76 3.29M 3.4M 244.13B
پ**** 10:16 9 2.64B -0.49 20.28M 20.19M 23.79B
م**** 12:20 17 1.39B -0.06 274.65M 274.48M 157.37B
پ**** 10:28 19 1.23B -1.7 145.15M 179.4M 21.82B
ش**** 12:03 6 3.9B -12.17 343.79M 343.03M 86.12B
د**** 12:06 15 1.55B -1.1 30.76M 30.8M 602.37B
ا**** 11:51 4 5.79B -5 374.97M 375.47M 544.86B
و**** 11:36 10 2.32B -11.23 922.41M 922.99M 937.93B
پ**** 12:08 4 5.79B -9.78 12.66M 12.64M 244.13B
ن**** 09:26 12 1.93B -0.67 72.29M 72.37M 183.23B
و**** 10:07 23 1.01B -0.74 561.28M 561.92M 937.93B
ط**** 12:14 9 2.56B -2.86 1.87M 2.02M 200.53B
ن**** 10:11 9 2.55B -0.56 150.86M 150.75M 183.23B
ک**** 12:30 11 2.08B 2.6 125.7M 135.69M 139.56B
ن**** 09:14 22 1.04B -0.27 44.8M 44.88M 183.23B
ک**** 09:42 7 3.21B -0.29 44.94M 44.61M 645.83M
ش**** 11:49 4 5.54B -0.75 307.39M 308.03M 543.55B
ت**** 12:08 16 1.38B -5.74 45.26M 45.97M 18.08B
پ**** 09:05 20 1.1B -1.95 2.34M 1.44M 88.22B
ن**** 09:10 19 1.15B -0.05 39.81M 39.99M 183.23B
خ**** 10:07 7 3.04B -1.43 89.32M 89.42M 24.1B
ه**** 11:04 12 1.77B -1.5 121.59M 267.4M 133.04B
ج**** 09:59 6 3.46B -4.54 189.8M 160.23M 941.76B
ت**** 09:13 12 1.73B -11.66 24.65M 24.77M 61.31B
و**** 10:12 11 1.88B -0.63 598.87M 599.13M 937.93B
ک**** 09:12 7 2.91B -0.71 99.2M 327.27M 39.14B
د**** 11:00 4 5.08B -4 25.55M 25.54M 602.37B
و**** 09:16 18 1.13B -3.7 125.5M 125.37M 368.57B
و**** 10:33 2 10.09B -2.5 565.23M 459.93M 318.83B
ی**** 09:31 4 5.04B -2.6 60.56M 130.3M 65.1B
پ**** 09:54 4 5.02B -2.5 16.08M 16.09M 23.79B
ن**** 09:09 7 2.86B -2.15 38.84M 38.41M 183.23B
م**** 12:18 11 1.81B -2.09 272.16M 272.62M 157.37B
ا**** 10:18 9 2.19B -0.68 303.02M 303.07M 544.86B
ن**** 10:49 1 19.65B -54.07 25.5M 114.22M 173.52B
ت**** 09:28 18 1.09B -0.56 36.19M 36.3M 61.31B
ت**** 09:27 18 1.09B -0.56 36.19M 36.3M 61.31B
پ**** 10:06 11 1.78B -2.07 18.86M 18.81M 23.79B
د**** 12:15 13 1.51B -1.8 31.43M 31.42M 602.37B
و**** 09:31 17 1.14B -2.12 324.4M 323.52M 937.93B
م**** 12:21 17 1.14B -0.18 276.41M 275.81M 157.37B
ب**** 09:14 11 1.75B -0.32 71.55M 71.39M 99.25B
ک**** 09:36 5 3.85B -40.33 51.59M 320.3M 458.72B
ن**** 10:19 3 6.41B -0.33 157.62M 157.43M 183.23B
ج**** 11:00 1 19.22B -13.35 246.94M 211.02M 941.76B
خ**** 10:06 6 3.2B -1.17 87.41M 87.49M 24.1B
ن**** 09:27 6 3.13B -2 73.83M 73.67M 183.23B
ن**** 11:03 8 2.34B -0.25 189.27M 189.08M 183.23B
م**** 12:06 9 2.08B -1.58 259.81M 259.46M 157.37B
و**** 10:09 9 2.08B -2.31 577.37M 585.92M 937.93B
پ**** 10:10 15 1.25B -1.52 19.27M 19.25M 23.79B
د**** 12:11 18 1.04B -0.17 31.08M 31.11M 602.37B
آ**** 09:06 2 9.27B -110.34 1.16M 1.26M 126.38B
ک**** 09:36 10 1.84B -0.4 36.86M 36.35M 645.83M
ک**** 09:35 13 1.41B -0.77 35.1M 35M 645.83M
پ**** 11:59 18 1.02B -0.11 28.78M 28.78M 23.79B
ش**** 11:43 3 6.11B -6 300.14M 300.67M 543.55B
خ**** 12:30 4 4.57B -0.01 15.95M 25.29M 83.01B
ش**** 10:13 3 6.08B -3.67 234.19M 235.2M 543.55B
ی**** 09:36 8 2.27B -4.98 63.62M 131.51M 65.1B
و**** 09:57 13 1.39B -4.12 512.99M 513.43M 937.93B
پ**** 10:02 10 1.81B -0.54 18.19M 18.14M 23.79B
و**** 09:58 14 1.29B -4.43 519.33M 518.37M 937.93B
ن**** 10:56 2 9B -0.5 185.35M 185.7M 183.23B
ن**** 12:01 5 3.57B -2.2 220.83M 220.93M 183.23B
پ**** 09:55 12 1.48B -2.17 16.22M 16.18M 23.79B
و**** 10:14 13 1.36B -3.23 608.93M 610.21M 937.93B
ب**** 09:20 2 8.84B -17.36 98.84M 96.66M 99.25B
ش**** 12:01 3 5.89B -22.33 86.12M 82.99M 44.15B
ک**** 09:56 8 2.21B -0.37 63.08M 62.97M 645.83M
و**** 11:03 10 1.76B -4.7 613.61M 601.64M 318.83B
ث**** 10:05 9 1.96B -1.78 23.93M 23.69M 156.25B
و**** 11:41 6 2.9B -7.11 971.33M 970.81M 937.93B
و**** 09:04 3 5.76B -0.44 11.69M 10.74M 11.39B
پ**** 10:32 17 1.01B -0.76 22.8M 22.74M 23.79B
و**** 11:35 9 1.91B -12.86 917.02M 919.46M 937.93B
پ**** 09:13 10 1.72B -2 4.14M 4.12M 23.79B
و**** 09:05 16 1.07B 0.36 6.18M 5.28M 206.27B
و**** 11:47 12 1.43B -4.48 1B 1B 937.93B
و**** 10:36 12 1.42B -3.42 708.74M 708.75M 937.93B
ا**** 09:39 3 5.64B -2.33 39.74M 40.22M 3.97B
س**** 12:15 8 2.11B -14.1 167.96M 401.21M 701.03B
پ**** 10:05 4 4.21B -6 18.71M 18.65M 23.79B
ش**** 10:17 11 1.53B -0.5 239.14M 242.64M 543.55B
د**** 12:28 15 1.12B -0.27 32.38M 32.43M 602.37B
ف**** 09:27 9 1.87B -7 32.07M 31.94M 24.18B
ن**** 09:40 3 5.59B -30.04 114.55M 113.49M 183.23B
و**** 09:59 14 1.19B -2.29 522.87M 523.81M 937.93B
و**** 10:48 11 1.51B -3.85 750.65M 761.16M 937.93B
ث**** 11:50 10 1.66B -10.3 78.6M 78.52M 41.79B
پ**** 12:01 5 3.3B -16.59 12.26M 12.11M 244.13B
ش**** 10:26 8 2.06B 0.15 260.88M 255.8M 543.55B
ب**** 09:10 14 1.17B -0.43 66.46M 65.53M 99.25B
خ**** 10:10 5 3.25B -2.2 93.53M 93.14M 24.1B
خ**** 10:09 3 5.33B -2 92.56M 91.72M 24.1B
و**** 12:03 12 1.33B -1.67 1.06B 1.08B 937.93B
پ**** 12:30 12 1.33B -1.65 262.6M 407.17M 460.2B
ش**** 09:29 10 1.59B 0.12 201.63M 197.57M 543.55B
و**** 09:56 4 3.97B -10.12 507.55M 506.66M 937.93B
ت**** 12:18 3 5.28B -5.28 111.09M 111.99M 61.31B
ش**** 12:19 2 7.89B -4.88 343.38M 344.6M 543.55B
ا**** 11:32 7 2.25B -2.86 363.54M 361.31M 544.86B
خ**** 10:05 8 1.97B -2.36 442.59M 441.32M 155.15B
و**** 11:40 1 15.67B -1 62.4M 45.49M 32.49B
و**** 09:26 15 1.04B -1.67 304.11M 302.5M 937.93B
پ**** 10:29 1 15.6B -5.25 204.33M 344.65M 460.2B
ش**** 11:59 9 1.73B -1.32 314.99M 328.48M 543.55B
ن**** 10:10 5 3.11B -1.4 150.23M 150.08M 183.23B
ج**** 09:17 7 2.21B -0.86 114.12M 82.7M 941.76B
ی**** 11:47 13 1.18B -0.38 107.17M 173.12M 65.1B
ف**** 09:23 12 1.28B -5.33 23.91M 24.14M 24.18B
ی**** 09:51 9 1.71B -0.44 69.17M 140.69M 65.1B
پ**** 09:19 7 2.19B -1.29 2.4M 2.4M 244.13B
پ**** 10:54 13 1.18B -0.6 24.08M 24.09M 23.79B
ش**** 12:05 8 1.91B -0.26 330.54M 331.34M 543.55B
ش**** 10:22 5 3.05B -0.28 252.98M 253.14M 543.55B
آ**** 09:22 2 7.6B -11.74 23.44M 103.25M 37.41B
و**** 10:35 8 1.89B -2.63 700.39M 702.47M 937.93B
ا**** 09:24 6 2.52B -1.97 202.1M 202.16M 544.86B
ک**** 10:06 2 7.55B -3 74.62M 74.42M 645.83M
آ**** 11:53 1 15.07B -4.74 5.73M 5.67M 1.4B
و**** 11:39 4 3.72B -34.06 942.55M 944.99M 937.93B
خ**** 11:35 14 1.06B -1.77 624.17M 623.86M 155.15B
د**** 11:57 14 1.06B -3.08 29.39M 29.38M 602.37B
و**** 11:32 7 2.1B -3.77 901.77M 901.58M 937.93B
ک**** 09:35 1 14.68B -20.88 122.29M 360.58M 39.14B
خ**** 12:22 14 1.05B -0.64 558.74M 556.46M 262.85B
ش**** 12:14 4 3.65B -4.51 336.4M 338.03M 543.55B
ا**** 11:36 1 14.52B -38.68 15.58M 19.61M 26.12B
س**** 09:14 9 1.61B -5 6.8M 13.16M 29.74B
ش**** 09:23 5 2.89B -0.8 165.93M 212.81M 543.55B
ت**** 12:05 4 3.61B -4.26 101.86M 101.64M 61.31B
ت**** 10:07 10 1.44B -3.61 64.92M 64.87M 61.31B
ی**** 09:53 4 3.59B -1.19 69.64M 142.02M 65.1B
ب**** 11:15 9 1.58B -1 197.11M 195.74M 99.25B
پ**** 10:00 11 1.29B -0.1 17.53M 17.69M 23.79B
ت**** 10:17 8 1.76B -4.26 18.34M 18.59M 18.08B
پ**** 10:31 6 2.34B -2.8 22.67M 22.64M 23.79B
و**** 09:38 13 1.08B -2.31 362.11M 359.76M 937.93B
و**** 10:04 3 4.67B -2.24 109.32M 109.31M 119.16B
ت**** 12:16 5 2.8B -6.35 108.63M 108.58M 61.31B
آ**** 11:34 1 13.92B -45.15 5.12M 5.02M 1.4B
د**** 12:29 10 1.39B -1.2 32.44M 32.44M 602.37B
ن**** 12:05 4 3.47B -0.92 222.57M 222.41M 183.23B
ف**** 12:24 13 1.07B -1.64 165.52M 164.73M 407.41B
ش**** 12:03 8 1.73B -0.63 325.9M 326.48M 543.55B
ک**** 11:00 2 6.92B -0.5 107.33M 107.47M 645.83M
و**** 10:08 9 1.53B -3.32 330.41M 332.12M 318.83B
ب**** 12:00 10 1.38B -0.5 209.17M 209.04M 99.25B
ب**** 11:59 10 1.38B -0.5 209.17M 209.04M 99.25B
و**** 09:12 12 1.15B -1.19 161.32M 91.77M 318.83B
پ**** 10:14 10 1.37B -1.19 19.69M 19.72M 23.79B
و**** 10:52 6 2.29B -8.54 588.85M 563.8M 318.83B
آ**** 09:23 9 1.52B -0.67 1.17M 1.1M 1.4B
ت**** 09:57 3 4.56B -1.67 57.01M 61.21M 61.31B
