نمادهایی که از لحاظ P/S در وضعیت مطلوبی هستند.

شناسه: 18844432
اطلاع رسانی

نسبت P/S نسبت قیمت به فروش شرکت به ازای سهم است و هر چه قدر این نسبت پایین تر باشد به این معنی است که شرکت وضعیت فروش بهتری دارد.
این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بنیادی محسوب میشود.

تعداد 232 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • چینش بر اساس P/S
  • 0.1 ≤ P/S ≤ 4
  • حجم معاملات: بیشتر از صفر
  • -50 ≤ شاخص عرضه و تقاضا ≤ 100
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ش**** 1.43 -3.48 خ 66 76 87 76.56 - 87.61
ح**** -0.15 -8.56 خ 64 84 53 70.24 - 77.92
خ**** 1.74 -5.07 خ 70 54 183 100 - 92.83
غ**** -0.58 0.73 خ 58 68 81 68.53 - 76.15
غ**** -0.27 12.36 خ 77 88 186 93.75 - 93.5
ر**** -0.24 1.63 خ 67 75 191 78.52 - 80.2
ق**** 4.11 -80.01 خ 72 59 214 100 - 100
د**** -0.34 -0.4 ه.ف 57 70 49 62.51 - 64.87
ز**** -0.02 -0.31 خ 69 73 126 77.35 - 76.95
ف**** 4.78 4.41 خ 73 78 244 100 - 100
ز**** 0.36 10.53 خ 72 80 210 100 - 97.47
و**** -0.16 7.55 خ 70 74 134 81.31 - 92.49
ز**** 0.25 -2.54 خ 70 79 131 78.57 - 78.81
ح**** -0.29 -1.62 ه.ف 67 52 64 77.69 - 84.09
د**** -0.49 1.29 خ 66 67 95 63.87 - 77.48
ش**** 0.31 0.03 ه.ف 64 82 56 61.33 - 62.87
ث**** -0.9 15.56 خ 76 89 195 83.5 - 86.22
پ**** -0.55 0.37 خ 66 70 147 73.74 - 81.12
خ**** 0.29 -9.25 خ 63 79 114 84.14 - 84.5
ش**** 0.01 -0.91 ه.ف 66 72 88 78.35 - 76.25
ف**** 5.11 -1.88 خ 67 75 60 70.21 - 74.8
د**** -0.29 1.77 خ 62 64 68 61.06 - 74.48
و**** 0.29 -8.65 خ 83 77 110 100 - 100
پ**** -0.58 -0.56 خ 69 90 149 97.66 - 93.72
ز**** -0.01 242.96 خ 69 63 109 81.97 - 81.37
و**** -0.25 48.38 خ 79 86 184 97.65 - 92.51
د**** -0.04 -0.17 خ 78 76 87 75.51 - 82.46
خ**** 0.42 -1 خ 62 76 66 69.98 - 65.25
و**** -0.3 16.36 خ 67 45 100 70.7 - 82.53
س**** -0.15 5.62 خ 75 86 164 87.3 - 93.59
ز**** -0.58 2.76 ف 44 38 -36 32.51 - 27.5
ش**** -0.12 -2.58 خ 60 71 118 78.82 - 83.33
غ**** -0.24 -0.13 خ 61 62 89 74.59 - 74.55
ق**** 0.45 -0.73 خ 70 67 192 97.33 - 79.77
س**** 0.03 1.26 خ 66 59 76 77.78 - 79.97
پ**** 0.01 0.08 خ 56 77 52 80.18 - 83.73
ق**** -0.08 -0.67 خ 73 79 192 78.43 - 86.91
ش**** -0.21 -0.55 ه.خ 58 51 234 100 - 68.84
س**** -0.22 1.67 ه.ف 59 73 -7 44.05 - 32.94
خ**** -0.34 -0.05 خ 72 61 59 79.97 - 77.29
ل**** 5.98 6.56 خ 69 65 99 77.06 - 81.92
ش**** 0.17 -12.73 خ 60 71 63 62.28 - 66.67
غ**** -0.15 -3.68 خ 67 63 59 62.49 - 70.41
و**** -0.42 0.39 خ 71 74 113 67.16 - 83.03
ف**** 0.47 139.84 خ 86 96 116 100 - 100
غ**** -0.33 3.38 خ 80 82 151 86.21 - 89.27
ث**** 3.37 1.48 خ 73 81 99 84.06 - 91.12
ن**** -0.44 -1.7 ه.ف 65 61 30 65.45 - 71.44
ت**** 1.98 1.75 خ 71 80 271 100 - 74.53
خ**** -0.78 0.38 خ 52 65 26 56.58 - 69.14
ف**** 8.67 -23.62 خ 76 100 127 100 - 100
و**** -0.03 -6.61 خ 58 52 232 100 - 85.49
د**** 0.18 12.81 خ 84 94 139 95.93 - 95.86
ب**** 0.28 13.69 خ 82 81 154 96.08 - 84.36
ش**** -1.83 -1.48 ه.ف 64 67 90 77.99 - 68.22
ف**** -0.33 0.46 خ 68 75 97 78.73 - 85.61
ش**** -0.04 -0.12 ه.ف 67 62 97 78.22 - 71.1
و**** -0.91 4.37 ه.خ 39 38 -8 56.06 - 61.81
د**** 0.44 3.18 ه.ف 54 46 -109 30.86 - 39.47
ح**** -0.26 -0.04 خ 75 93 110 100 - 89.91
غ**** 0.33 2.92 خ 86 88 127 100 - 95.19
ک**** -0.82 -0.92 ه.ف 62 21 -42 24 - 31.6
ج**** -0.86 3.08 خ 85 87 145 94.74 - 98.25
د**** 0.05 -3.84 خ 64 72 88 58.18 - 72.97
ک**** 0.03 0.42 ه.ف 68 54 105 66.67 - 56.58
م**** 5.45 -4.22 خ 66 58 198 100 - 93.29
چ**** 0 -1.21 خ 71 74 127 77.43 - 92.48
پ**** 0.1 -0.72 خ 71 71 198 86.42 - 91.92
ک**** 0.38 -4.17 خ 71 74 116 99.19 - 90.95
چ**** 1.3 0.1 خ 69 71 142 100 - 80.89
غ**** -0.4 -0.55 خ 66 71 88 75.65 - 77.29
س**** -0.52 15.54 خ 67 88 175 67.92 - 88.33
ک**** -0.15 -0.13 خ 66 70 80 72.81 - 78.99
س**** 0.65 39.85 خ 62 72 162 100 - 74.61
ش**** 0.38 -2.2 خ 58 81 13 55.44 - 55.03
ز**** -0.09 2.87 خ 74 78 159 88.95 - 91.69
م**** -0.15 36.26 خ 71 77 234 100 - 93.86
ز**** -0.31 1.26 خ 75 80 160 83.48 - 91.26
س**** -0.09 0.29 خ 62 66 146 77.14 - 79.86
ج**** -0.47 1.12 ه.ف 72 75 107 84.63 - 81.39
خ**** -0.09 0.7 خ 67 84 66 82.41 - 84.76
ش**** 0.48 -0.14 ف 47 13 -135 35.1 - 25.75
ح**** 0.17 0.22 خ 78 91 136 84.29 - 87.95
و**** 0.27 -0.57 ه.ف 57 63 146 76.17 - 70.67
ک**** 11.28 -0.41 خ 71 62 201 100 - 79.42
و**** -0.08 14.9 خ 74 83 228 77.52 - 89.37
ک**** -0.97 -98.19 خ 64 71 60 67.27 - 69.46
غ**** -0.02 7.23 خ 70 64 105 76.94 - 87.85
ح**** 0.98 39.48 خ 63 64 199 100 - 72.12
ف**** 0.1 22.52 ه.ف 58 51 61 82 - 30.67
چ**** 0.47 0.95 ه.ف 66 57 61 61.11 - 53.89
ک**** -0.03 -1.67 خ 72 88 102 77.56 - 75.3
پ**** 1.36 1.97 خ 85 97 129 100 - 95.83
س**** 0.17 -349.97 ه.ف 64 48 132 68.61 - 66.76
م**** 1 11.93 خ 73 66 194 100 - 72.72
و**** 3.67 0.34 خ 57 73 67 74.4 - 75.6
ت**** 0.16 -7.16 خ 65 68 82 65.87 - 72.09
ف**** 2.33 6.46 خ 68 82 146 100 - 82.75
س**** -0.31 -0.47 ه.ف 62 69 49 59.66 - 70.47
ش**** -0.73 0.05 خ 68 79 95 75.16 - 87.03
غ**** -0.17 -0.3 خ 74 89 93 85.59 - 84.59
س**** 2.68 0.37 ه.ف 64 56 72 82.35 - 89.39
ج**** -0.97 17.45 ه.ف 53 56 -93 15.2 - 34.3
س**** -0.2 0.95 ه.ف 66 54 45 66.71 - 70.65
د**** -0.43 -2.5 خ 67 68 86 77.99 - 75.76
غ**** -0.08 32.29 خ 78 77 120 78.65 - 92.88
خ**** 0.39 -2.95 خ 88 95 128 100 - 100
س**** -0.34 0 ه.ف 67 56 125 75.7 - 75.24
ر**** -0.69 -0.3 خ 61 74 78 68.88 - 70.82
د**** -0.18 -0.43 ه.ف 62 53 59 68.14 - 69.06
ف**** -0.08 18.54 خ 74 72 250 78.5 - 92.83
س**** -1.24 -0.42 خ 71 70 67 84.58 - 90.62
س**** -0.07 -0.27 خ 67 56 105 71.43 - 77.54
ش**** -0.82 1.6 ه.ف 55 40 19 73.02 - 71.49
ق**** -0.14 -3.57 خ 70 65 111 75 - 80.84
ق**** -0.49 0.1 خ 56 43 33 39.62 - 57.28
ف**** 1.75 -0.32 ه.خ 39 35 -54 22.39 - 24.88
ت**** -0.08 -0.59 خ 64 59 98 69.23 - 77.82
ق**** -0.28 -3.92 خ 69 75 136 72.36 - 85.55
غ**** -0.88 0.83 خ 63 67 91 70.76 - 75.84
س**** -0.66 -0.17 ه.ف 61 32 77 67.97 - 63.94
ف**** -0.23 0.22 ه.ف 61 72 47 67 - 71.32
ش**** -2.67 0.9 ه.ف 59 69 47 58.75 - 73.08
آ**** 0 12.5 خ 68 61 106 89.66 - 87.61
ش**** -0.8 3.2 خ 73 86 95 79.8 - 92.97
خ**** 0.35 -4.04 ه.ف 64 62 38 60.94 - 59.17
ق**** 0.09 3.1 خ 57 47 62 51.64 - 59.68
ک**** 3.94 -2.33 ه.ف 52 50 -155 13.84 - 28.07
ق**** 0.01 -2.45 خ 71 84 101 86.94 - 87.64
ف**** -0.63 -3.48 خ 64 79 50 72.08 - 76.83
ر**** 0.08 -1.74 خ 64 71 119 72.86 - 77.49
س**** 0.41 -0.02 خ 74 78 94 82.4 - 85.63
ف**** 0.15 1.65 ه.ف 63 77 69 73.97 - 64.18
ب**** -1.08 6.37 ف 44 51 -55 31.58 - 31.46
پ**** 4.91 -49.74 خ 82 70 191 100 - 98.07
س**** -0.2 -195.35 ه.ف 58 82 39 42.91 - 56.38
خ**** 0.27 2.23 ه.ف 58 70 63 60.98 - 56.01
غ**** -0.18 24.18 خ 75 74 160 100 - 94.52
ق**** 0.13 0.4 خ 69 82 121 68.43 - 82.49
ه**** 0 41.67 خ 84 93 217 100 - 97.7
د**** -1.74 0.46 خ 62 43 47 63.91 - 70.93
ش**** -0.55 -0.23 خ 65 36 47 76.04 - 80.44
ش**** -0.42 -2.5 خ 67 80 90 70 - 84.66
ش**** 8.62 -14.03 خ 72 56 130 100 - 100
غ**** 1.03 8.54 ه.ف 72 79 243 100 - 85.28
خ**** 0.92 4.08 ه.ف 63 73 193 92.14 - 70.36
و**** 14.55 -176.64 خ 68 72 197 100 - 93.47
و**** 0.15 0.91 ه.ف 56 78 73 55.44 - 50.75
ف**** 3.92 -0.33 ه.ف 53 53 -32 37.3 - 41.65
س**** 0.62 -0.39 خ 67 83 59 76.73 - 80.82
ف**** 0.57 0.15 ه.ف 60 45 68 89.55 - 51.78
ب**** -0.51 -0.44 خ 69 89 163 76.09 - 82.87
و**** -0.35 -0.03 ه.ف 52 57 16 54.68 - 59.61
و**** 0.4 0.59 ه.ف 55 67 24 55.57 - 49.92
و**** 13.58 3.63 ه.ف 67 44 82 81.99 - 56.79
ف**** 0.03 3.44 خ 82 92 174 99.38 - 95.79
ش**** -0.47 1.43 خ 63 71 91 57.35 - 74.89
ک**** 0.31 0.78 خ 65 65 217 82.14 - 86.33
ک**** -33.64 -7.52 خ 66 55 76 73.16 - 82.68
ک**** -0.01 0.88 خ 67 76 72 90.64 - 85.34
د**** -0.85 9.72 خ 74 74 113 71.63 - 87.42
خ**** -0.32 -1.2 خ 67 75 85 71.43 - 81.16
ب**** 0.33 8.97 خ 80 86 205 87.08 - 94.42
غ**** 10.75 -6.21 خ 85 78 163 100 - 100
ت**** -0.2 0.14 خ 62 46 26 52.04 - 62.61
غ**** -0.68 7.79 خ 72 75 145 87.19 - 89.34
چ**** 0.24 -0.63 ه.ف 60 81 51 66.21 - 72.27
ک**** -0.01 -0.81 خ 69 78 80 80.73 - 83.77
ف**** -0.37 -0.02 ه.ف 58 68 5 60.34 - 71.08
ف**** 2.62 1.76 خ 68 61 284 100 - 88.28
ب**** -0.36 13.62 خ 72 89 129 83.98 - 93.04
ف**** 5.13 -0.23 خ 72 75 69 79.41 - 81.48
ل**** -0.13 0.34 خ 61 69 44 54.85 - 61.2
ف**** -0.01 -1.17 خ 72 80 139 86.49 - 91.29
د**** -0.31 7.44 ه.ف 61 74 77 66.85 - 71.54
ش**** -1.81 -1.72 ه.ف 64 79 -1 44.17 - 49.7
خ**** -0.98 0.44 خ 57 72 52 55.5 - 76.63
غ**** 1.3 -0.09 خ 65 77 134 72.13 - 88.04
ک**** -0.17 25.55 خ 75 66 231 91.43 - 95.2
ف**** -0.01 -1.48 ه.ف 58 61 58 53.37 - 66
خ**** -0.08 -1.92 ه.ف 74 59 73 75.04 - 77.66
ا**** -0.19 0.06 ه.ف 54 64 -148 18.05 - 27.09
پ**** 0.88 3.44 خ 73 74 177 84.2 - 85.39
و**** -1.04 -1.79 خ 62 65 21 57.58 - 70.79
د**** -0.78 -1.76 خ 75 78 93 77.67 - 78.83
د**** 0.26 -1.25 خ 65 78 115 68.92 - 84.26
غ**** -0.39 -2.08 ه.ف 47 34 -149 12.96 - 28.28
غ**** 0.78 -0.36 خ 67 75 140 93.02 - 87.33
ب**** -0.36 0.07 خ 65 64 141 76.89 - 88.57
ث**** -1.38 13.52 خ 64 33 97 78.15 - 83.89
ل**** -0.22 2.13 خ 57 70 83 52 - 72.85
ک**** 0.48 50.56 خ 91 100 107 99.65 - 95.19
پ**** -0.07 -1.21 خ 69 82 106 79.35 - 87.12
و**** -0.03 0.61 خ 61 71 153 76.19 - 75.89
س**** -0.1 2.82 خ 67 90 123 76.43 - 81.16
خ**** 8.27 -94.1 خ 88 100 137 100 - 100
و**** 2.8 0.36 خ 70 89 94 65.1 - 81.9
ف**** 0.09 -4.81 ه.ف 52 73 58 67.83 - 78.78
گ**** 0.25 -0.08 خ 68 73 53 73.32 - 69.48
س**** 0.23 1.93 خ 75 60 225 100 - 100
ل**** -1.12 2.49 ه.ف 56 59 8 48 - 57.15
ش**** 19.5 -1,000 خ 73 65 196 100 - 100
م**** -0.15 1.86 ه.ف 59 55 76 54.29 - 76.6
ت**** 0.04 -0.1 خ 66 77 87 100 - 100
س**** -1.33 129.87 ه.ف 56 42 6 31.97 - 64.22
د**** -0.32 11.96 خ 81 96 139 91.85 - 94.4
ف**** -3.76 5.92 خ 63 72 39 71.91 - 77.74
ف**** -0.13 0.04 ه.ف 66 71 45 77.89 - 79.41
ق**** -0.33 0.3 خ 70 89 104 87.42 - 85.42
س**** -0.29 0.78 ه.ف 61 70 -1 59.75 - 62.15
د**** -0.32 -7.71 ه.ف 60 63 72 63.78 - 62.73
ه**** -0.12 -3.28 ه.ف 65 71 -14 39.47 - 51.72
پ**** 27.4 -25.51 خ 67 59 171 100 - 93.03
ا**** -0.39 27.92 خ 84 95 154 100 - 99.8
ه**** 0.2 3.04 خ 67 66 253 100 - 90.56
ش**** -0.17 -7.89 ه.ف 61 60 118 76.37 - 62.18
ز**** -0.33 1.75 خ 61 62 121 57.54 - 65.56
د**** 10.25 -1.78 خ 71 63 234 100 - 74.94
ق**** -0.75 -1.27 خ 56 61 88 58.5 - 74.54
ش**** -0.13 12.84 خ 79 77 102 83.62 - 94.54
ک**** -0.13 -1,000 خ 71 85 217 100 - 79.85
و**** -0.1 0.73 ه.ف 57 44 218 79.33 - 46.61
ک**** -0.57 5.63 خ 68 70 67 70 - 82.59
د**** -0.32 0.12 خ 65 74 68 66.67 - 71.8
ک**** -0.46 -19.77 ه.ف 62 32 -18 30.09 - 27.14
ث**** 0.19 -9.23 خ 78 73 102 87.21 - 90.8
م**** -0.75 63.2 خ 81 87 148 100 - 92.6
خ**** 0.47 -2.02 ه.خ 59 54 237 100 - 86.65
ش**** -0.05 -0.27 خ 67 64 110 80.84 - 82.71
س**** 0 -1,000 ه.ف 54 70 -44 41.14 - 76.89
س**** 0.66 -1,000 ه.ف 42 64 -202 0 - 45.57
س**** -0.28 0.23 خ 67 66 140 86.25 - 76.83

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09175365***
    2 سال پیش

    سلام، چرا عدد p/s را ننوشتید؟ جهت مقایسه لازمه
    #18844432

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • رسا رفیعی
    2 سال پیش

    سلام ضریب قیمت سهام به فروش شرکت به ازای هر سهم. هرچه قدر که کمتر (بزرگتر از صفر) باشه به معنی وضعیت بهتر فروش شرکت هست. مثلا عدد ۲ بهتر از عدد ۳ است.
    #18844432

    در پاسخ به 09137381***

    سلام p/s چیست؟
    #18844432

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09137381***
    2 سال پیش

    سلام p/s چیست؟
    #18844432

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.