نمادهایی که از لحاظ P/S در وضعیت مطلوبی هستند.

شناسه: 18844432
اطلاع رسانی

نسبت P/S نسبت قیمت به فروش شرکت به ازای سهم است و هر چه قدر این نسبت پایین تر باشد به این معنی است که شرکت وضعیت فروش بهتری دارد.
این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بنیادی محسوب میشود.

تعداد 263 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • چینش بر اساس P/S
  • 0.1 ≤ P/S ≤ 4
  • حجم معاملات: بیشتر از صفر
  • -50 ≤ شاخص عرضه و تقاضا ≤ 100
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ت**** 0.44 -0.03 ه.ف 61 72 153 66.13 - 64.08
ش**** 0.83 7.74 خ 68 78 126 94.56 - 78.09
ز**** -0.43 -0.14 خ 57 70 30 56.37 - 67.62
ف**** -0.63 0.21 ف 13 38 -60 0.04 - 0.25
ب**** 0.96 1.38 ه.ف 55 45 -14 50.69 - 35.57
چ**** -0.7 0 ه.ف 49 42 -9 34.43 - 52.2
ف**** 0.68 -492.3 ه.خ 50 54 108 88 - 76.06
ک**** 3.82 -1,000 ف 23 99 -37 4.32 - 4.12
ف**** 2.55 -40.7 ف 40 44 -154 4.48 - 28.86
ز**** 4.21 -14.16 ه.ف 53 54 -53 31.09 - 41.8
چ**** 0.58 27.27 خ 67 84 125 98.77 - 70.63
س**** 0.03 0.07 ف 43 31 -123 35.67 - 19.39
ل**** -0.05 32.32 ه.خ 59 74 230 100 - 65.97
ب**** 0.01 -5.61 خ 77 89 133 98.7 - 97.47
خ**** -0.02 -21.5 ه.ف 60 65 -19 54.44 - 66.12
و**** 0.76 0.4 خ 55 71 28 48.09 - 69.21
خ**** 1.22 3.09 خ 64 68 139 98.8 - 70.02
س**** -0.16 -49.46 ه.ف 59 62 12 54.37 - 58.9
ف**** -1.3 0.12 ف 37 26 -320 9.88 - 15.24
ق**** 0.03 -1,000 ف 43 94 -93 14.81 - 24.07
ک**** -0.01 6.57 خ 60 80 95 69.86 - 57.93
ف**** -0.78 -0.33 خ 58 80 38 57.97 - 65.57
و**** 0.04 1.18 ف 50 48 73 46.05 - 45.92
د**** -0.9 -30.17 ه.ف 47 57 -118 10.84 - 6.1
ف**** -1.88 -1.73 ه.خ 38 48 -140 8.89 - 23.8
غ**** -0.32 0.35 ه.ف 49 60 -79 8.68 - 44.72
و**** 0.29 -48.28 ه.خ 50 46 -37 45.58 - 46.64
چ**** 4.74 -5.08 خ 53 64 70 58.54 - 65.18
ح**** -1.7 1.16 خ 61 72 95 50.51 - 62.49
ش**** 1.41 0.05 ف 41 49 -153 9.3 - 19.39
ک**** 0.29 0.74 ه.ف 70 70 186 99.58 - 74.55
س**** 0.2 -0.95 خ 59 65 36 60.77 - 60.51
ه**** -0.89 -268.09 ف 38 40 -218 17.28 - 14.52
س**** -0.92 0.02 ه.ف 47 63 -46 13.33 - 37.96
پ**** 0.01 0.25 خ 52 63 -3 38.52 - 62.69
و**** -0.57 -0.98 ف 39 36 -142 10.94 - 21.62
ق**** -0.21 -26.56 ه.ف 60 79 71 80 - 74.31
د**** -0.89 2.15 ه.ف 62 54 -41 31.76 - 33.56
و**** 4.97 -1.22 خ 53 51 34 57.32 - 72.8
و**** -0.93 2.28 ه.ف 42 50 -258 2.87 - 19.41
ش**** -0.78 -8.37 ه.ف 45 68 -81 24.11 - 39.13
ک**** -2.08 -0.71 ف 41 39 -144 0 - 19.31
م**** 0.18 -7.99 ه.ف 53 30 37 43.28 - 54.84
خ**** -0.64 10.19 خ 58 69 56 49.49 - 68.78
ت**** 0.74 16.92 خ 62 75 174 96.53 - 70.81
و**** 0.01 0.86 خ 49 70 -8 27.59 - 57.55
پ**** 2.07 -10.71 خ 67 66 63 77.52 - 86.43
ب**** -0.45 -1,000 ه.ف 48 40 -152 18.97 - 34.51
ک**** -4.02 -3.2 ه.ف 58 38 -101 31.95 - 36.39
ف**** -0.31 -0.6 خ 61 70 57 75.06 - 76.68
ش**** -1.68 0.3 ه.ف 57 48 -34 45.65 - 64.09
ف**** -0.1 0.62 خ 62 56 133 85.15 - 85.72
ح**** 0.57 -1.15 خ 62 80 93 72.73 - 72.56
س**** -1.01 -1.11 ه.ف 41 34 -178 0 - 16.84
ک**** -0.1 -1.91 ف 46 71 -99 15.48 - 34.13
و**** -0.18 -1,000 ه.خ 47 32 -80 46.67 - 17.29
ش**** -0.43 -2.78 ه.ف 44 15 -108 17.05 - 8.09
ر**** -0.59 -2.31 ه.ف 40 79 -118 2.03 - 18.62
ش**** -2.88 -0.66 ف 34 11 -181 0 - 4.86
ف**** -1.36 -5.6 ه.خ 7 12 -131 15.77 - 5.46
ش**** -1.81 -16.32 ه.ف 45 55 -184 7.08 - 10.39
غ**** -0.2 -2.68 ه.ف 48 41 -130 13.77 - 15.51
س**** 0.36 -0.45 خ 69 91 167 77.14 - 82.45
س**** 1.11 -0.34 ه.ف 59 49 58 54.02 - 42.26
ت**** 0.27 -5.34 ه.ف 59 58 -77 42.19 - 57.79
ش**** -0.31 0.57 خ 59 78 97 58.12 - 77.91
ش**** -3.99 -4.27 ف 38 10 -114 10 - 11.44
س**** -0.34 -0.96 ه.ف 45 39 -118 33.07 - 41.56
و**** -1.17 -3.61 خ 59 75 63 54.31 - 67.47
چ**** 0.89 -7.34 ه.ف 50 60 -86 20.57 - 29.93
غ**** 0.23 -2.19 ه.ف 51 62 -65 25.59 - 36.37
ا**** 0.72 1.08 ه.ف 71 85 81 93.88 - 85.94
خ**** 0.03 13.42 خ 76 67 120 87.38 - 95.79
م**** -0.34 -102.94 ه.ف 54 51 13 47.34 - 55.16
ق**** 2.68 12.07 خ 71 75 267 100 - 90.13
ک**** 0.66 -0.19 ه.ف 51 23 -10 43.4 - 45.15
ک**** -7.1 -5.68 خ 49 70 18 57.75 - 75.74
پ**** 0.67 2.17 خ 63 70 102 79.31 - 80.07
ب**** -0.72 -0.39 خ 49 72 44 39.69 - 68.12
غ**** 0.15 -1.65 ه.خ 41 72 -65 34.15 - 55.56
ف**** -0.49 -0.13 ه.ف 44 49 -110 3.07 - 18.96
و**** -0.31 -2.11 ه.ف 46 76 -116 7.26 - 38.87
د**** -0.4 -33.13 ه.ف 60 73 10 41.01 - 56.27
آ**** -1.86 1.46 ه.ف 41 56 -242 1.12 - 31.54
ق**** -0.23 -2.94 ه.ف 50 33 -56 21.31 - 30.6
و**** 0.4 1.48 ه.ف 42 41 -179 30.82 - 31.46
ب**** -0.27 -0.06 خ 59 70 102 68.95 - 86.17
ش**** -0.73 -1.49 ف 42 55 -168 5.98 - 15.06
غ**** -0.07 -0.56 خ 69 81 124 87.16 - 86.93
ت**** 7.4 -62.08 خ 67 73 143 100 - 100
و**** -1.66 -9.35 ه.ف 49 53 -13 32.26 - 55.7
آ**** 0.4 -0.52 ه.ف 44 48 -186 0 - 27.54
خ**** -0.34 3.98 خ 63 76 94 56.66 - 75.47
ل**** 4.55 -17.77 خ 63 61 58 68.54 - 74.2
ف**** -2.61 -1.97 ف 22 0 -153 0 - 11.2
د**** -4.3 14.3 ه.ف 44 51 -152 0 - 33.12
ف**** 0.14 -0.48 ه.ف 48 51 -90 27.45 - 40.74
و**** 6.12 -28.37 ه.ف 57 44 62 61.09 - 64.85
ق**** 0.12 -495.28 ه.ف 49 81 -92 23.93 - 41.63
د**** -0.05 -8.25 ه.ف 53 69 -71 22.75 - 43.88
ش**** -3.15 -2.65 ه.خ 37 14 -156 0 - 17.77
ب**** -0.64 -3.67 خ 47 54 -28 30.27 - 36.3
ف**** -0.17 -0.9 ه.ف 55 49 12 55.56 - 57.18
د**** -1.21 -1.61 ه.ف 44 32 -181 23.78 - 26.52
خ**** 0.08 -0.53 خ 56 66 126 59.03 - 74.32
س**** -0.73 -1.9 ف 39 37 -167 4.71 - 6.34
غ**** -0.56 -3.99 خ 60 80 40 76.36 - 82.09
غ**** 0.86 0.18 خ 81 92 121 89.66 - 91.28
و**** -0.66 0.8 ف 43 49 -140 9.68 - 16.72
خ**** 0.08 0.35 خ 62 72 86 59.47 - 76.72
پ**** -0.77 14.72 خ 69 88 149 100 - 88.89
خ**** -1.02 -4.31 ف 42 63 -115 11.11 - 28.16
غ**** 1.36 3.1 خ 68 72 149 80.53 - 79.96
ش**** 6.56 3.44 خ 73 68 261 100 - 86.53
ا**** -1.06 -1.92 ه.ف 48 53 -64 15.97 - 19.69
س**** -0.47 -10.81 ه.ف 50 42 -80 63.81 - 64.13
ف**** 1.24 0.79 ه.خ 53 64 160 78.87 - 56.81
ک**** -0.77 3.36 خ 61 67 111 74.32 - 88.54
ق**** -0.1 -35.91 ف 44 62 -101 27.42 - 47.85
ک**** -1.09 0.85 خ 62 73 83 53.03 - 70.32
غ**** 0.06 1.14 خ 62 40 108 68.97 - 89.66
س**** -0.14 -742.49 ف 45 33 -120 10.81 - 18.56
ف**** -0.52 1.17 خ 51 68 -2 33.33 - 48.4
غ**** 0.13 1.98 ف 19 69 -93 3.68 - 6
ف**** 0.06 -17.01 ف 20 66 -110 11.22 - 12.42
ب**** 0.13 -0.31 خ 66 72 93 63.77 - 83.87
خ**** -0.18 1.01 ف 35 57 -79 28.36 - 43.74
پ**** -0.02 -74.74 ه.ف 53 59 -34 33.9 - 45.63
ب**** -0.27 0.25 ه.ف 48 72 -37 22.97 - 49.32
ث**** 5.81 -0.67 ه.ف 56 56 -105 28.95 - 46
غ**** -0.09 -5.12 خ 46 76 -101 23.36 - 54.13
ن**** -1.98 1.07 ه.ف 43 31 -73 7.72 - 32.98
و**** -0.91 1.09 خ 64 82 88 83.3 - 92.81
ح**** -2.06 0.45 ه.ف 41 71 -149 0.71 - 11.47
م**** 0.05 -95.34 ه.ف 59 87 59 66.67 - 78.75
ز**** 0.17 -0.35 خ 66 62 51 72.81 - 78.32
ب**** -0.09 -982.69 ه.خ 47 77 -119 27.92 - 42.67
م**** -3.29 -2.05 ه.ف 60 48 -26 46.92 - 36.41
پ**** -0.13 0.97 خ 73 76 132 97.03 - 99.01
س**** 2.43 -34.44 ه.ف 63 80 59 74.63 - 82.02
ج**** -10.49 -0.51 ه.خ 24 20 -193 0.53 - 19.92
س**** 1.1 -2.33 ه.ف 56 51 4 50.59 - 50.26
ک**** -0.45 5.82 ف 32 46 -142 10.23 - 18.79
ش**** -0.1 -13.8 خ 47 63 -13 28.57 - 40.62
ک**** -0.43 -11.67 ه.ف 49 68 -121 5.68 - 28.58
ک**** 0.43 -16.19 خ 58 65 51 77.59 - 82.95
ث**** -0.88 -13.29 ه.خ 46 68 -43 28.23 - 42.74
ح**** 0.1 5.94 ف 13 30 -70 9.7 - 9.83
و**** -0.22 0.43 ف 42 45 -112 3.88 - 13.33
د**** -0.37 -4.74 ف 45 40 -76 10.29 - 16.64
س**** -0.38 -1.55 ه.ف 44 48 -65 18.61 - 25.08
ز**** -0.67 -0.04 ه.ف 44 59 -154 9.31 - 33.49
ق**** -0.02 -46.26 خ 58 82 27 59.28 - 66.84
ز**** -0.12 -15.87 ه.ف 50 58 -170 18.33 - 41.19
ز**** -0.01 -11.48 ف 45 47 -48 16.31 - 28.61
د**** -0.63 -5.4 ه.ف 55 43 -60 49.15 - 67.9
ث**** 0.67 2.59 خ 69 88 103 87.62 - 84.61
ز**** 0.09 -0.71 خ 64 73 79 69.15 - 83.53
ق**** 0.48 0.76 خ 78 78 187 81.82 - 88.68
س**** 0 -14.18 ه.خ 33 42 -65 20.44 - 18.72
ت**** -0.02 -9.09 خ 58 63 3 53.36 - 68.08
ک**** -0.5 -2.1 ه.ف 48 57 -77 28.24 - 56.24
ش**** -1.01 0.61 ف 37 22 -96 9.37 - 14.59
ش**** -0.3 -0.73 خ 72 55 205 90.98 - 93.48
م**** -0.17 -3.98 ه.ف 52 43 -46 40.16 - 46.62
ز**** -2.06 -0.28 ه.ف 50 70 -4 35.51 - 62.64
س**** -0.24 1.76 ف 46 45 -92 46.3 - 33.98
س**** 0.54 59.57 خ 71 88 84 100 - 92.53
ف**** 0.49 0.25 ه.ف 58 41 -26 43.18 - 54.55
ف**** -0.35 -8.49 ه.ف 57 77 25 58.33 - 66.8
ب**** -0.82 -150.44 خ 54 72 62 59.6 - 64.31
س**** 0.38 1.29 خ 78 55 129 95.52 - 92.79
ه**** -1.18 -0.07 ف 34 42 -117 2.71 - 6.99
د**** 0.47 3.71 ه.ف 59 62 34 61.98 - 45.73
ش**** -0.08 -61.08 ه.ف 60 64 139 56.92 - 76.43
خ**** 0 1.56 خ 67 74 142 78.79 - 89.55
ب**** -0.41 0.35 ه.ف 46 50 -169 20 - 42.83
ب**** 0.09 -0.13 خ 60 66 137 89.5 - 85.67
د**** -0.17 -157.19 ه.ف 51 61 -35 32.18 - 46.73
ب**** 0.04 0.29 ف 10 47 -53 0.84 - 1.59
ش**** 0.86 10.22 خ 62 67 195 93.33 - 64.36
ک**** 0.09 4.99 ف 36 45 -44 8.1 - 5.95
گ**** -1.52 -0.59 ف 25 63 -104 0.55 - 1.71
ش**** -1.23 -0.23 ف 34 20 -199 4.44 - 8.42
س**** -0.34 -2.82 ه.خ 44 46 -90 10 - 31.43
ف**** 0.44 1.94 خ 67 92 155 75 - 84.3
ه**** -0.97 -9.44 ه.ف 43 41 -116 3.51 - 21.84
س**** -0.52 -0.82 ف 42 40 -71 1.15 - 14.02
ا**** 0.49 -6.78 خ 52 80 36 50.25 - 73.07
ل**** -1.83 -4.4 ه.ف 45 19 -114 31.3 - 23.22
س**** -0.8 1.12 خ 64 77 77 80 - 88.29
د**** -0.07 -66.8 ه.ف 56 56 -25 44.95 - 49.6
ش**** 0.11 1.38 ه.ف 51 42 -216 30.91 - 24.78
خ**** 0.06 36.95 خ 62 70 104 94.06 - 69.28
ک**** -10.26 3.05 ه.ف 40 64 -155 0 - 37.12
پ**** -0.19 -22.98 ه.ف 55 31 -99 39.89 - 25.71
و**** -2.05 0.08 ه.ف 63 70 58 75.78 - 61.17
و**** -3.29 -36.11 خ 51 67 38 62.04 - 76.54
ش**** -1.09 -8.85 ه.خ 34 37 -196 0.7 - 22.1
ف**** -0.17 5.94 ه.ف 48 63 -131 16.33 - 43.77
د**** 1.68 -0.92 ه.ف 58 65 -64 32.93 - 36.78
پ**** -0.03 15.3 خ 79 93 172 93.36 - 97.79
و**** 4.16 -8.26 ه.ف 47 35 -109 25.16 - 38.09
س**** 0.48 -123.38 خ 54 56 53 64.94 - 59.88
ر**** -0.41 0.17 ف 41 42 -168 1.08 - 23.53
و**** -0.22 14.26 ه.ف 56 78 18 56.6 - 23.91
ک**** 0.37 -285.81 ه.ف 54 17 -69 11.11 - 14.17
س**** -0.04 -2.01 خ 53 66 11 39.75 - 59.19
ح**** 0.22 0.42 ه.ف 48 37 -201 15.36 - 32.06
ش**** -1.58 7.81 ه.ف 45 62 -116 16.78 - 51.62
غ**** 0.32 -8.74 خ 53 74 30 39.32 - 55.49
د**** -0.14 3.14 خ 59 64 -5 59.03 - 70.14
د**** -0.74 -21.47 ه.ف 43 29 -106 1.76 - 5.83
ق**** 0.11 -0.02 خ 51 61 16 34.78 - 55.06
ک**** 0.6 -2.29 خ 57 54 77 67.86 - 62.63
ق**** 0.03 -0.66 ه.ف 50 45 -53 33.43 - 42.11
ش**** 0.09 -47.42 ه.ف 52 70 -23 35.34 - 46.47
غ**** -0.36 1.13 ه.ف 66 50 -168 11.55 - 30.77
پ**** -0.15 0.16 ه.خ 42 36 41 62.68 - 45.84
و**** 0.45 -7.68 خ 58 76 47 66.6 - 77.17
و**** 0.23 -1.71 خ 51 64 26 58.37 - 67.68
و**** -4.74 -78.52 ه.ف 48 50 -194 29.13 - 41.71
ک**** -0.19 41.19 خ 66 69 125 89.03 - 66.88
ت**** -0.09 -1,000 ه.ف 55 41 78 55.41 - 52.66
ف**** -0.69 -3.2 ه.ف 49 64 -55 23.93 - 46.59
ف**** -0.34 -2.25 ه.ف 50 61 -62 25 - 40.97
خ**** 0.56 -3.65 ه.ف 58 60 15 55.25 - 61.06
و**** 0.03 -1.55 ف 42 33 -130 3.45 - 23.37
غ**** 0.33 -9.99 ه.ف 54 71 -68 36.33 - 45.75
ل**** -3.12 -4.04 خ 50 53 -23 45.45 - 55.83
و**** 0.13 -15.03 خ 60 85 60 60.65 - 75.84
و**** -1.57 3.8 ف 10 8 -226 0.86 - 12.13
پ**** 0.38 1.19 ه.ف 54 73 28 52.18 - 65.55
ک**** -2.42 -4.93 ه.ف 47 55 -157 7.94 - 15.98
غ**** -0.27 -24.08 ه.ف 49 69 -75 32.52 - 51.26
ث**** -0.39 0.29 ه.ف 52 75 -18 46.67 - 63.87
د**** -1.11 -91.55 ه.ف 55 66 13 35.23 - 61.29
ج**** -1.33 -0.21 ف 42 64 -80 0 - 14.27
ج**** -1.1 -2.13 ه.ف 49 25 -149 12.28 - 31.41
س**** -0.16 1.18 خ 65 67 155 53.23 - 78.58
ک**** 0.12 -19.72 خ 58 73 47 57.14 - 69.71
غ**** -1.2 -6.03 ه.ف 57 55 -22 35.13 - 50.16
س**** -1 -3.74 ف 48 69 0 51.04 - 48.73
ش**** 0.18 5.55 ه.خ 49 68 13 58.23 - 34.98
ق**** -0.15 -504.74 ه.ف 48 47 -17 34.67 - 46.97
ش**** 0.56 -3.78 ه.ف 50 53 -55 26.29 - 48.32
ص**** -1.22 -0.65 ه.ف 43 33 -233 10.56 - 14.4
س**** 1.78 -1.22 ه.ف 46 50 -53 22.73 - 48.66
ل**** 0.11 42.47 خ 65 81 104 100 - 76.6
و**** -1.82 -2.28 ف 39 43 -167 3.4 - 32.37
پ**** 0.13 -551.59 ه.ف 57 39 -122 3.67 - 8.59
غ**** -0.33 0.12 خ 55 70 52 53.17 - 69.76
ف**** 0.36 -135.12 خ 88 100 137 100 - 100
ر**** -0.34 -65.66 ه.خ 45 64 -72 36.07 - 46.62
س**** 0.11 -420.98 ه.ف 57 71 12 40 - 44.11
ش**** 0.01 8.35 ف 50 44 -67 34.69 - 16.17
ف**** 0.85 -0.12 ه.خ 33 41 -235 11.2 - 21.25
د**** -0.29 -4.17 ه.ف 53 61 -41 35.29 - 55.69
ث**** 2.07 -5.23 ه.ف 43 52 -192 0 - 16.84
خ**** -176.98 -568.47 ه.ف 43 33 -256 0 - 5.94
چ**** 0.04 -11.77 ه.ف 54 54 -14 42 - 51.38
س**** -0.79 -10.76 ف 23 66 -138 3.38 - 1.47
خ**** 0.42 5.27 خ 71 81 213 98.84 - 94.05

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09175365***
    2 سال پیش

    سلام، چرا عدد p/s را ننوشتید؟ جهت مقایسه لازمه
    #18844432

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • رسا رفیعی
    2 سال پیش

    سلام ضریب قیمت سهام به فروش شرکت به ازای هر سهم. هرچه قدر که کمتر (بزرگتر از صفر) باشه به معنی وضعیت بهتر فروش شرکت هست. مثلا عدد ۲ بهتر از عدد ۳ است.
    #18844432

    در پاسخ به 09137381***

    سلام p/s چیست؟
    #18844432

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09137381***
    2 سال پیش

    سلام p/s چیست؟
    #18844432

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.