نمادهایی که از لحاظ P/S در وضعیت مطلوبی هستند.

شناسه: 18844432
اطلاع رسانی

نسبت P/S نسبت قیمت به فروش شرکت به ازای سهم است و هر چه قدر این نسبت پایین تر باشد به این معنی است که شرکت وضعیت فروش بهتری دارد.
این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بنیادی محسوب میشود.

تعداد 222 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • چینش بر اساس P/S
  • 0.1 ≤ P/S ≤ 4
  • حجم معاملات: بیشتر از صفر
  • -50 ≤ شاخص عرضه و تقاضا ≤ 100
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ر**** -0.6 -14.01 خ 58 75 65 84.53 - 86.78
س**** 1.09 262.06 خ 72 80 108 86.02 - 63.46
ل**** -1.04 1.51 ه.ف 47 50 -69 25 - 39.51
و**** -0.48 -9.93 ه.ف 62 77 61 51.53 - 54.88
ش**** 5.8 -551.79 خ 67 80 136 100 - 100
غ**** -0.44 -17.13 ه.ف 57 60 -82 26.24 - 27.75
ف**** -2.51 8.85 خ 98 100 132 100 - 100
خ**** 0.3 6.8 خ 84 96 93 87.22 - 89.6
س**** -0.62 0.88 ه.ف 54 61 -42 30.37 - 33.15
ج**** -1.4 -50.44 ه.ف 61 70 -21 47.56 - 54.31
غ**** -0.32 -4.19 ه.ف 52 64 -30 36.52 - 46.62
د**** -0.76 -2.53 ه.ف 54 46 -55 34.76 - 32.7
س**** -0.21 0.47 خ 71 84 112 90.86 - 86.72
و**** 0.12 32.64 ه.خ 41 62 56 70.59 - 63.4
س**** 0.39 -0.17 ه.ف 50 64 -86 21.26 - 41.14
غ**** -0.23 0.53 خ 67 61 155 75.96 - 79.16
ک**** -0.9 -30.97 ه.ف 56 59 -11 42.67 - 49.62
پ**** 0.85 1.18 ه.ف 60 62 144 69.77 - 59.45
ش**** 0.41 -0.47 ه.ف 61 59 -6 57.83 - 57.42
ک**** 0.22 69.12 خ 75 84 272 100 - 99.47
ق**** -1.28 -2 ه.ف 53 64 -60 39.44 - 52.11
س**** -0.11 -200.82 ف 45 35 -168 18 - 16.95
س**** -0.74 -0.59 خ 58 63 26 63.25 - 72.4
ه**** -0.6 -0.15 ه.خ 48 57 -80 40.29 - 49.7
ز**** -0.27 -0.89 ه.ف 50 39 -164 33.65 - 19.92
ب**** -0.18 -3.49 ه.ف 56 63 -12 39.09 - 42.83
س**** -0.48 -75.39 ه.ف 50 55 -84 34.91 - 48.04
ک**** -0.61 -0.47 ه.ف 52 55 -70 44.08 - 49.34
ب**** -0.12 -89.43 ه.ف 50 68 -134 0 - 34.41
گ**** 0.23 -126.98 ه.ف 65 54 -17 51.74 - 62.02
ش**** -0.79 -0.37 ه.ف 59 41 -24 45.65 - 47.8
ث**** -0.18 6.54 خ 64 71 61 67.71 - 78
ب**** -0.47 -3.49 خ 71 83 95 76.3 - 74.31
ک**** 0.48 20 خ 72 82 152 96.25 - 92.39
س**** -0.35 -9.62 خ 65 82 56 73.6 - 76
ش**** -0.53 -6.25 ه.ف 54 63 -65 41.15 - 55.46
ش**** -0.67 -1.35 خ 84 69 91 82.9 - 85.32
ف**** -1.19 -7.45 ه.ف 56 62 -94 21.46 - 31.7
ه**** -0.51 -13.83 ه.ف 51 64 -58 42.47 - 53.42
ش**** -2.11 -4.63 خ 64 60 43 65.28 - 68.26
ت**** -0.49 -0.33 خ 84 84 151 79.95 - 86.39
ب**** 0.43 -7.36 ه.ف 67 59 17 64.12 - 68.2
د**** -0.01 -819.82 خ 74 83 88 84.81 - 85.42
د**** -0.31 -7.87 خ 71 87 70 84.61 - 86.71
ش**** -0.28 -0.08 خ 48 59 -46 21.36 - 34.48
ف**** -0.64 -2.39 ه.ف 53 48 -56 17.45 - 40.78
د**** 1.16 -0.95 خ 66 66 155 100 - 88.23
م**** -0.21 -1.89 ه.ف 58 63 -18 52.66 - 65.95
س**** -0.3 -0.22 ه.ف 62 56 26 51.26 - 60.92
ز**** -0.57 9.23 ه.ف 55 75 23 60 - 54.07
ز**** 0.63 15.54 خ 75 80 202 100 - 91.16
م**** -1.61 -28.85 خ 67 48 50 77.78 - 79.85
د**** -1.03 -0.64 ه.ف 50 68 -77 25 - 51.43
پ**** 0.51 6.5 خ 67 65 239 100 - 87.68
ک**** 0.66 -2.7 خ 68 84 94 94.03 - 84.53
ف**** 0.26 -41.72 ه.ف 59 63 27 57.94 - 54.21
خ**** -1.58 0.22 ف 39 33 -167 6.67 - 25.46
س**** -1.09 -0.48 خ 64 62 133 77.56 - 81.51
ب**** 0.01 -2.32 ه.ف 56 41 -24 44.29 - 30.95
ک**** 0.04 -1.17 خ 64 55 54 60.18 - 64.7
ن**** -1.29 -2.53 خ 58 61 29 57.98 - 65.05
ج**** 1.97 1.95 خ 69 81 88 97.82 - 90.69
و**** 0.43 12.2 خ 63 68 137 83.9 - 63.92
غ**** 0.1 -4.16 ه.ف 54 72 -68 37.15 - 34.34
ق**** 0.38 -2.88 خ 64 65 53 64.4 - 60.56
غ**** 0.84 28.18 خ 71 83 178 99.84 - 79.88
ث**** -1.42 1.01 ه.ف 45 52 -94 20.59 - 31.31
ث**** 3.64 -31.98 ه.ف 57 70 -16 37.91 - 51.57
ف**** 3.72 -13.48 خ 80 83 194 100 - 100
ح**** -1.02 0.12 ه.ف 49 52 -32 40.79 - 59.21
س**** -0.12 -1.13 خ 61 79 64 67.39 - 70.01
ز**** -0.39 -2.09 ه.ف 53 65 -69 42.06 - 48.4
و**** 0.23 -0.24 ه.ف 65 63 52 57.85 - 42.65
ک**** -0.81 -2.52 خ 52 63 6 39.29 - 45.83
پ**** 0.17 -5.81 ه.ف 61 66 19 47.37 - 43.59
ش**** -0.8 2.23 خ 61 76 55 66.44 - 67.85
ت**** 0.26 -5.4 ه.ف 68 71 66 67.83 - 61.13
ش**** -0.75 1.52 ه.ف 62 69 57 61.73 - 51.12
ز**** -0.67 2.1 ه.ف 49 48 -144 10.24 - 15.5
خ**** 0.09 0.33 خ 83 85 145 89.17 - 89.86
ت**** -0.06 -13.52 ه.ف 56 71 7 38.74 - 48.8
و**** 0.33 -1.49 خ 64 73 54 64.94 - 68.78
ب**** -0.08 -120.44 خ 66 98 174 85.01 - 89.14
ک**** -0.94 5.45 خ 71 80 80 69.13 - 82.75
ف**** -0.91 -2.23 ه.ف 52 61 -113 16.22 - 19.05
ش**** -1.16 -14.32 خ 67 72 32 64.46 - 68.87
ف**** -0.18 0.78 خ 67 87 74 71.35 - 76.04
ف**** -0.39 -0.14 ه.ف 55 49 -111 28.33 - 34.44
ح**** -0.04 0.25 خ 73 85 91 74.22 - 82.03
چ**** -0.37 0.12 ه.ف 57 57 -10 38.25 - 42.04
ک**** 0.42 7.64 خ 76 84 58 83.54 - 76.1
ف**** 1.07 -1.06 خ 82 85 110 89.61 - 90.88
ک**** 3.24 2.76 خ 69 54 213 100 - 79.03
و**** 0.93 -1,000 خ 55 80 54 58.36 - 62.23
چ**** -0.05 10.43 خ 85 82 148 100 - 92.38
ش**** -0.36 0.19 ه.ف 54 59 -40 38.37 - 44.58
ر**** -0.59 -1.04 خ 61 75 52 55.95 - 63.74
س**** 0.25 -0.42 خ 68 86 70 87.46 - 83.6
ش**** -0.97 -7.56 خ 54 54 19 40.66 - 52.55
ل**** -0.22 -9.42 خ 61 72 63 73.74 - 77.84
ف**** -0.61 -11.05 خ 64 82 55 64.51 - 72.64
ش**** -0.41 -1,000 خ 55 86 46 47.87 - 56.27
ب**** -0.33 -11.8 ه.ف 53 69 -23 31.58 - 43.86
خ**** 0 12.32 خ 74 76 170 100 - 93.12
س**** 0.58 23.89 خ 76 62 93 96.23 - 88.21
س**** -1.37 -3.76 ه.ف 61 70 65 64.47 - 69.56
ت**** 0.12 -23.48 ه.ف 54 43 -43 36.25 - 42.43
ش**** -0.49 -3.15 ه.ف 52 50 -102 26.25 - 26.42
س**** -0.62 -5.93 ه.ف 58 52 -83 27.5 - 38.37
ف**** -0.67 -2.69 خ 62 48 21 57.73 - 63.63
ق**** -0.17 -96.22 خ 57 77 80 51.14 - 66.47
ش**** -0.36 -8.13 خ 66 83 130 82.93 - 86.06
س**** 0.07 -0.79 خ 71 65 82 79.21 - 82.16
ک**** -0.33 0.25 خ 74 71 175 99.31 - 95.16
چ**** -0.21 0.51 ه.ف 59 60 -19 36.76 - 51.36
چ**** -0.61 0.49 ه.ف 55 72 -19 42.72 - 47.05
ف**** -0.5 5.05 خ 70 74 147 88.83 - 84.31
ف**** 2.03 -4.96 خ 60 68 53 71.47 - 69.16
ا**** -1.24 -40.47 خ 70 68 38 71.92 - 74.96
و**** 3.36 115.97 خ 69 83 197 100 - 70.64
م**** -0.52 -1.69 ف 46 46 -134 14.54 - 24.85
ق**** 0.03 -1.17 ه.ف 65 51 67 52.94 - 47.74
د**** -1.92 -32.99 خ 62 86 108 80.72 - 90.11
ک**** -0.09 -3.23 خ 67 59 42 70.78 - 77.46
ف**** 0.05 1.92 خ 76 81 124 96.2 - 89.59
س**** -2.68 -0.19 خ 70 93 85 51.48 - 73.69
غ**** -0.13 -0.46 خ 59 75 61 57.12 - 66.57
و**** 0.08 12.51 خ 89 97 121 89.53 - 92.25
ح**** 0.32 -1.28 ه.ف 58 78 18 69.53 - 69.79
س**** 0.23 1.16 ه.ف 59 72 45 70.91 - 46.02
پ**** 0.53 -0.45 خ 84 82 81 84.43 - 83.68
ب**** -0.7 0.74 ه.ف 59 64 -11 45.55 - 52.87
ش**** 0.62 -6.06 خ 61 66 71 69.9 - 69.47
ک**** -0.72 2.65 خ 67 86 238 100 - 88.42
غ**** 0.34 -0.26 خ 52 60 12 43.96 - 55.68
ف**** 1.51 7.12 خ 71 83 97 100 - 87.58
س**** 1.78 -5.26 خ 79 73 102 94.34 - 91.78
د**** -0.63 -20.28 خ 72 74 73 78.43 - 81.13
آ**** -0.47 -2.25 ه.ف 50 58 -71 27.11 - 29.74
ه**** -1.01 0.33 خ 67 78 31 72.44 - 72.99
س**** 0.44 -10.21 خ 67 82 88 75.82 - 84.31
پ**** -0.2 -2.71 ه.ف 60 63 1 60.5 - 61.77
و**** 0.19 13.73 خ 65 75 94 80.59 - 61.09
ق**** -0.49 -1.26 خ 64 81 92 73.6 - 88.63
ق**** -1.1 -0.44 ه.ف 60 75 -11 39.47 - 58.4
و**** 0.7 -6.77 خ 62 57 45 59.97 - 61.55
ب**** -0.56 -1.32 خ 55 59 38 54.49 - 69.42
ش**** -1.25 -13.38 خ 56 53 17 45.41 - 49.73
غ**** 0.07 -0.12 ه.ف 59 66 -19 47.66 - 57.93
د**** 0.04 -1,000 ه.ف 55 65 -36 42.62 - 50.27
و**** 0.99 -8.55 ه.ف 54 46 -33 36.9 - 43.07
و**** -0.65 -12.63 ه.ف 60 61 4 53.07 - 55.96
آ**** 1.88 0.39 خ 79 98 130 90.08 - 96.69
خ**** 0.55 20.74 خ 80 85 239 100 - 100
ش**** -0.38 0.42 ه.ف 52 67 -18 37.7 - 44.81
ل**** 6.22 1.2 ه.ف 64 60 36 60.89 - 62.96
ک**** -1.21 -0.39 خ 64 76 78 70.93 - 80.66
چ**** 1.24 25.83 خ 71 73 117 98.66 - 74.14
م**** 0.61 490.5 ف 28 85 -210 6.17 - 23.61
ف**** -0.15 -14.73 خ 57 66 57 73.05 - 71.06
د**** -1.14 -2.27 ه.ف 48 61 -71 32.74 - 39.15
ق**** -0.16 -58.56 خ 61 77 41 62.41 - 68.95
د**** 0.62 -0.11 خ 66 62 49 73.13 - 78.02
ش**** -0.43 -1.15 خ 55 71 -1 55.81 - 62.63
ب**** 0.65 2.43 خ 85 65 94 100 - 100
ف**** -1.05 -3.11 خ 71 52 76 75.35 - 81.3
م**** 13.83 -3.15 ف 20 60 -230 1.24 - 21.41
د**** 0.01 -3.7 خ 66 76 102 71.11 - 78.55
خ**** -0.22 -6.06 خ 63 73 57 72.8 - 77.1
غ**** -0.01 -17.23 ه.ف 55 83 -17 44.8 - 49.6
غ**** 3.46 -3.94 خ 89 77 133 100 - 92.69
و**** 0.68 3.49 خ 69 67 126 91.67 - 77.7
خ**** 0.07 -2.21 خ 76 79 80 82.99 - 85.59
ش**** 0.03 -5.06 ه.ف 61 77 56 56.72 - 50.25
ا**** -0.43 -0.25 ه.ف 53 55 -34 39.41 - 42.23
س**** 0 0.68 ه.ف 54 58 -45 46.38 - 51.11
ک**** -0.38 0.56 ه.ف 58 48 13 66.36 - 66.36
ق**** -1.32 -28.01 ف 41 43 -152 25.64 - 18.35
ک**** -0.14 -2.95 خ 60 78 105 67.72 - 74.68
غ**** 0.27 1.41 خ 90 100 129 100 - 100
س**** -3.03 2.23 خ 54 63 9 42.63 - 47.59
ف**** 0.27 -15.83 خ 67 58 52 71.22 - 72.98
ف**** -0.59 -0.64 ه.ف 52 67 -31 27.71 - 40.55
ش**** -0.48 -2.59 خ 67 59 54 68.15 - 70.82
خ**** 0 15.92 خ 74 77 235 100 - 99.14
ک**** -0.93 1.41 خ 53 73 61 57.35 - 62.99
پ**** 0.25 19.45 ه.ف 59 80 -13 58.72 - 27.13
و**** -0.02 -0.1 ه.ف 56 50 -46 27.87 - 41.42
و**** -0.06 9.71 خ 70 76 128 100 - 95.61
ف**** -0.31 -1.1 ه.ف 61 75 55 66.98 - 70.33
ب**** 0.02 5.43 خ 56 51 72 68.86 - 63.44
د**** 0.28 -12.66 خ 66 73 42 65.75 - 73.37
ر**** 0.08 1.1 خ 62 63 54 62.61 - 60.43
و**** -0.05 -2.72 ه.ف 52 63 -64 28.04 - 36.15
ک**** 0.49 -14.43 ه.ف 52 55 -35 31.78 - 34.76
س**** -0.21 -0.86 ه.ف 54 60 -52 30.9 - 40.72
ح**** 0 4.58 ه.ف 58 76 4 53.1 - 51.23
ش**** 0.33 1.02 ه.ف 62 68 20 58.61 - 50.87
غ**** 0.11 70.24 خ 71 76 119 98.25 - 80.57
د**** 0.69 5.57 خ 84 68 214 100 - 100
د**** -2.23 13.73 ه.ف 45 34 -113 8.09 - 20.19
ق**** -0.01 0.28 ه.ف 51 47 -73 15.38 - 29.04
ک**** 5.67 3.15 خ 70 73 109 75.32 - 77.92
ق**** -0.38 -1.91 خ 59 55 15 45.84 - 49.31
ش**** -0.12 -30.86 خ 62 70 93 70.41 - 76.43
غ**** -0.48 2.37 ه.ف 69 81 131 85.58 - 84.56
پ**** 5 -1,000 خ 65 100 119 100 - 100
و**** 0.05 0.11 ه.ف 56 61 27 45.96 - 35.72
و**** -0.04 0.39 خ 65 79 85 76.74 - 72.99
ک**** -2.37 -0.14 ه.ف 58 67 20 56.7 - 60.31
د**** -0.35 -1.96 خ 62 64 21 66.27 - 72.8
ت**** -0.19 0.1 خ 72 56 103 93.46 - 83.33
ف**** -1.13 0.55 ه.ف 56 58 -6 44.83 - 56.59
ف**** -1.15 -1.44 ه.ف 48 43 -120 8 - 17.73
خ**** 1.04 6.29 خ 90 95 137 100 - 90.96
غ**** 0.11 -4.64 خ 70 81 112 58.42 - 77.2
ل**** -0.13 1.66 خ 56 76 73 60.49 - 60.36
ا**** -0.11 -0.37 خ 61 73 87 63.3 - 73.1
و**** -1.12 -0.05 خ 56 77 43 49.75 - 49.57
و**** 9.47 -0.64 ه.ف 57 76 19 55.56 - 66.21
خ**** 0.2 -0.09 خ 77 81 162 95.12 - 93.49
و**** 0.05 -49.97 خ 75 82 84 75.14 - 84.32

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09175365***
    2 سال پیش

    سلام، چرا عدد p/s را ننوشتید؟ جهت مقایسه لازمه
    #18844432

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • رسا رفیعی
    2 سال پیش

    سلام ضریب قیمت سهام به فروش شرکت به ازای هر سهم. هرچه قدر که کمتر (بزرگتر از صفر) باشه به معنی وضعیت بهتر فروش شرکت هست. مثلا عدد ۲ بهتر از عدد ۳ است.
    #18844432

    در پاسخ به 09137381***

    سلام p/s چیست؟
    #18844432

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09137381***
    2 سال پیش

    سلام p/s چیست؟
    #18844432

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.