نمادهایی که از لحاظ P/S در وضعیت مطلوبی هستند.

شناسه: 18844432
اطلاع رسانی

نسبت P/S نسبت قیمت به فروش شرکت به ازای سهم است و هر چه قدر این نسبت پایین تر باشد به این معنی است که شرکت وضعیت فروش بهتری دارد.
این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بنیادی محسوب میشود.

تعداد 218 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • چینش بر اساس P/S
  • 0.1 ≤ P/S ≤ 4
  • حجم معاملات: بیشتر از صفر
  • -50 ≤ شاخص عرضه و تقاضا ≤ 100
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
س**** -0.73 -1,000 ف 20 6 -59 0.28 - 1.84
س**** -0.4 -146.09 ف 45 41 -88 14.09 - 21.6
ه**** -0.58 0.54 ه.خ 33 41 -111 4.04 - 21.41
ک**** -0.3 -62.68 ه.خ 47 59 -42 26.62 - 32.9
گ**** 6.54 3.17 خ 68 63 190 91.16 - 73.94
ش**** 0.7 -0.51 ف 46 70 -47 31.84 - 25.44
ک**** -1.6 -1.14 ف 18 16 -126 3.04 - 4.04
ب**** 8.33 11.3 ه.خ 64 61 223 100 - 63.3
ک**** -1.41 0 ف 40 41 -118 7.97 - 15.81
ش**** -2.2 -10.37 ه.خ 23 30 -105 12.56 - 12.18
و**** -3.52 -0.67 ه.ف 46 43 -108 21.52 - 32.59
ف**** -1.19 0.33 خ 56 73 89 77.58 - 69.03
ه**** 0 -12.6 ف 35 53 -201 13.22 - 31.46
ش**** -0.12 -36.57 ف 29 19 -50 19.81 - 15.76
ت**** -0.41 2.2 خ 54 66 24 57.79 - 54.98
ب**** -2.22 1.37 ه.خ 49 29 63 52.44 - 44.96
و**** -0.49 -1,000 ف 40 20 -73 17.71 - 20.86
د**** -0.28 -0.43 ف 44 47 -56 16 - 19.78
د**** -1.68 4.54 ف 27 51 -129 1.89 - 3.75
و**** 0.08 -4.37 خ 58 74 84 67.44 - 62.02
ش**** -0.1 74.26 ه.خ 55 61 79 69.29 - 40.27
ز**** -0.69 -6.27 ه.خ 23 45 -183 9.47 - 8.62
د**** -0.82 -30.76 ف 22 12 -156 0 - 0
س**** -0.34 -58.17 خ 46 32 -49 40.85 - 55.77
د**** -7.8 0.03 ه.ف 51 81 -65 20.48 - 13.13
خ**** -0.73 -6.31 ف 42 40 -75 2.33 - 11.22
و**** -3.76 -177.17 ف 40 33 -89 15.44 - 14.74
ز**** 0 -1,000 ف 47 61 -69 30.78 - 27.6
د**** -0.58 -83.84 ف 40 63 -111 17.02 - 21.28
پ**** 0.38 -277.24 ه.خ 15 38 -254 9.09 - 17.48
ک**** -0.61 -583.51 خ 56 76 132 66.06 - 66.75
م**** -0.96 -73.66 ه.خ 37 20 -27 36.59 - 31.81
س**** 1.67 -14.84 خ 65 68 96 85.22 - 82.72
ن**** 0.3 0.19 ه.خ 57 61 65 73.28 - 57.99
ج**** -0.21 -2.58 ف 39 43 -64 22.35 - 27.43
و**** -0.55 -12.33 ف 42 54 -87 13.33 - 13.33
غ**** 1.83 0.01 ه.خ 33 37 -83 41.11 - 20.1
غ**** -0.07 -270.13 ف 35 38 -135 18.38 - 17.13
ح**** -0.02 18.22 ه.خ 36 36 -30 30.25 - 10.08
ف**** 0.08 -231.08 خ 47 73 -57 37.18 - 51.71
ک**** -0.64 -5.12 ف 33 48 -119 5.59 - 8.78
ح**** -1.01 -818.5 خ 50 76 -33 47.13 - 56.1
س**** -1 -167.65 ه.خ 37 46 -120 25 - 28.84
خ**** -0.53 -0.8 ه.خ 38 50 -58 36.23 - 45.97
م**** -4.34 2.27 خ 42 77 -69 43.31 - 56.62
ک**** -2.64 0.16 ه.خ 25 50 -133 20.08 - 35.84
پ**** -0.81 -2.87 ه.ف 50 43 -129 7.22 - 15.09
خ**** -0.03 -0.04 ه.خ 35 51 -94 27.37 - 25.12
غ**** -0.91 -1.96 ه.خ 41 30 -139 23.81 - 18.04
ک**** -0.18 -39.96 ه.خ 31 45 -107 7.96 - 10.61
ش**** -2.8 0.14 ف 25 25 -120 4.61 - 7.43
ک**** -0.28 -0.07 ف 44 51 -89 19.86 - 25.38
و**** 2.33 -132.87 ه.خ 42 51 -82 24.07 - 34
ف**** -0.83 -83.58 ف 39 54 -162 8.51 - 23.32
چ**** -1.09 -0.11 ف 33 42 -101 8.97 - 8
ک**** -1.28 2.32 ف 32 18 -172 0.53 - 1.91
ف**** 1.35 -206.56 ف 41 56 -90 0.74 - 11.17
چ**** -0.2 -72.53 ف 33 49 -102 14.83 - 8.63
س**** -1.46 46.54 ف 5 64 -94 0.1 - 0.13
ل**** 7.67 -3.16 ف 31 83 -40 24.65 - 16.9
ب**** 1 -6.23 خ 62 63 138 82.79 - 58.77
خ**** -0.07 0.72 خ 51 65 -7 49.77 - 63.87
ف**** -3.1 1.02 ف 36 36 -106 2.03 - 4.87
ق**** -0.12 -32.98 ه.خ 46 62 -48 41.57 - 33.71
ک**** -0.61 -49.01 خ 51 54 -69 48.65 - 59.18
چ**** 0.1 9.29 ف 42 42 -136 29.9 - 15.41
ف**** -5.14 -4.5 ه.ف 45 72 -51 26.77 - 26.77
و**** 0.06 2.2 ه.خ 48 39 -36 43.84 - 39.73
ف**** -0.96 -15.33 خ 52 61 -1 64.94 - 65.09
غ**** -0.29 -16.18 خ 53 49 12 60.38 - 55.69
و**** -1.76 -15.45 ه.خ 44 73 -18 30.87 - 47.09
و**** 0.4 -25.46 ف 35 61 -75 6.7 - 14.31
ک**** -0.43 -0.73 ه.خ 54 83 68 81.06 - 84.96
ک**** 0.52 91.9 ه.خ 57 73 52 61.28 - 37.3
د**** -1.62 -12.28 ف 41 58 -59 25.66 - 28.91
پ**** 0.29 -50.79 ه.ف 54 60 -33 48.63 - 47.8
و**** -0.67 -0.38 ف 43 44 -72 8.93 - 8.29
ق**** 0.57 -3.36 خ 67 66 174 77.4 - 74
د**** 0.46 0.61 ه.ف 64 85 80 52.5 - 40.17
و**** 2.4 -18.8 خ 56 60 126 81.96 - 68.78
و**** -1.07 0.18 ه.ف 44 52 -117 2.56 - 7.48
ک**** -1.36 -0.83 ه.خ 42 58 -51 33.82 - 48.65
ش**** -0.74 -78.03 ه.خ 42 65 -47 26.41 - 53.48
م**** -0.81 -3.65 ه.خ 44 65 -106 49.11 - 25.86
و**** -1.49 -39.03 ف 41 53 -96 23.26 - 23.94
ک**** -0.11 -6.78 ف 35 38 -173 23.6 - 12.63
خ**** -0.46 -1.12 خ 55 76 61 65.74 - 74.96
و**** -0.22 -1.32 ف 32 48 -93 9.24 - 9.6
ق**** 0.05 3.56 خ 84 98 192 86.36 - 95.45
پ**** -7.77 -18.67 ه.خ 41 46 19 47.89 - 52.22
ب**** -1.96 -13.04 ف 37 55 -108 9.05 - 17.52
ک**** -10.02 -6.85 ه.خ 35 77 -37 28.57 - 44.19
ش**** -6.75 -1.59 ف 42 81 -85 19.41 - 17.49
و**** -0.2 -3.23 ف 33 24 -148 14.48 - 9.05
ک**** -0.57 -20.09 خ 46 55 -23 49.03 - 56.77
ک**** -0.53 -1.56 ه.خ 35 49 -84 21.12 - 30.19
ش**** -1.95 0.32 ف 40 54 -124 10.02 - 17.07
غ**** 0.26 -1,000 ه.ف 51 75 -51 25.13 - 26.82
ر**** -1.62 -4.4 ه.خ 42 36 -91 24.89 - 23.13
ک**** 0.53 110.81 ه.ف 41 43 -76 19.53 - 19.04
ش**** -0.13 5.21 خ 68 95 150 85.04 - 85.98
ف**** 0.27 0.24 ف 33 20 -265 0 - 3.79
س**** -1.46 -1.21 ف 26 43 -169 4.85 - 4.28
ت**** 7.5 -12.38 ه.خ 50 51 65 66.39 - 50.42
و**** 0.98 -4.43 ف 48 63 -36 30.67 - 38.43
ک**** -2.38 -16.23 ف 36 24 -140 16.36 - 10.91
ف**** -0.15 -0.26 خ 57 61 -12 62.78 - 66.25
ا**** -0.68 -67.6 ه.خ 39 42 -59 27.54 - 32.13
ق**** -0.33 -2.42 ه.خ 39 46 -83 22.36 - 18.86
ش**** -1.88 0.82 ه.ف 52 61 -75 26.75 - 39.25
د**** 3.29 -2.19 ه.خ 38 50 -110 11.18 - 13.8
پ**** -0.04 -145.49 ف 38 45 -103 6.22 - 8.77
غ**** 0.23 -48.35 ه.ف 55 73 25 48.37 - 43.66
و**** -0.44 -4.73 ف 45 41 -56 19.92 - 21.02
د**** -0.32 -241.91 ه.خ 36 38 -112 9.27 - 4.3
ق**** 0.35 -0.85 ه.خ 47 49 -64 36.31 - 31.18
و**** -1.29 -4.9 ه.ف 58 54 -30 53.49 - 55
ب**** -0.89 -11.27 ف 39 19 -102 13.27 - 17.35
ش**** -0.39 -2.43 ف 39 69 -74 16.3 - 9.78
غ**** -0.78 -1.84 ف 40 32 -100 9.21 - 12.67
ص**** 5.31 -0.19 ه.ف 53 64 -30 51.47 - 52.12
ت**** 0.56 119.04 ف 33 29 -137 0 - 17.4
و**** -0.12 2.69 خ 66 64 153 88.92 - 91.59
خ**** 0.75 -16.41 ه.خ 47 59 -80 52.75 - 55.88
چ**** -0.46 0.2 ف 41 57 -68 28.38 - 26.1
د**** 1.2 -18.73 خ 58 72 10 59 - 50.16
س**** 0.08 -9.37 ه.خ 37 37 -111 14.39 - 12.79
ق**** 0.27 -264.01 ه.ف 49 68 -52 45.68 - 44.64
د**** -0.21 -11.76 ه.خ 46 73 -13 20 - 33.98
خ**** -0.86 -4.61 ف 37 54 -95 6.95 - 14.13
ف**** 0.94 -0.17 ف 34 53 -120 28.32 - 25.9
م**** -1.17 -6.75 ف 35 16 -72 10.72 - 17.48
د**** -1.09 -234.98 ف 33 41 -104 9.68 - 17.99
خ**** 0.18 -1.64 ه.ف 50 57 -7 46.31 - 48.39
ا**** 5.07 -51.13 ه.خ 44 52 -65 38.67 - 37.56
ب**** 0.79 -0.24 ه.خ 49 81 102 87.61 - 76.96
غ**** 0.58 0.21 ف 30 81 -212 2.72 - 15.4
ب**** -0.01 -0.05 ه.خ 30 26 -72 8.61 - 17.81
و**** 0.2 -3.25 ف 37 62 -93 9.85 - 8.46
خ**** -0.13 -0.95 خ 49 55 -6 57.18 - 57.1
ش**** -0.15 -0.3 ه.خ 48 72 98 62.44 - 63.08
ف**** 0.42 -14.59 ف 49 49 -67 28.3 - 23.27
ا**** -0.74 -37.81 ف 38 61 -128 11.84 - 11.84
غ**** -0.3 7.47 خ 48 42 -30 43.63 - 50.49
س**** -3.19 -5.56 ه.خ 43 32 -66 27.05 - 22.39
ک**** 0.22 -5.01 ه.خ 52 70 52 70 - 64.24
ک**** 0.92 -540.29 ه.ف 48 88 -41 33.33 - 31.13
غ**** -0.28 -33.97 ف 13 14 -93 0 - 2
س**** -0.45 -0.99 ه.ف 46 46 -98 9.09 - 15.53
ف**** -1.87 0.98 ف 34 41 -112 6.02 - 7.47
خ**** 0.14 0.11 خ 67 90 144 81.56 - 86.84
و**** 1.28 -4.48 خ 67 75 118 97.71 - 96.68
غ**** 0.9 0.98 ه.خ 44 47 -57 36.67 - 22.63
ل**** 0.38 11.06 ه.خ 44 59 -64 47.85 - 31.48
ا**** -0.58 -0.55 ف 32 53 -143 21.12 - 17.78
ف**** -0.7 -19.44 ه.ف 52 83 -11 56.14 - 62.94
ک**** -0.73 -1,000 ه.خ 43 70 -61 25.22 - 30.41
پ**** -1.36 29.73 خ 49 66 -22 45.25 - 55.91
و**** 1.51 -4.3 خ 59 44 18 51.18 - 57.02
ف**** 0.03 -5.44 ه.خ 44 56 -93 26.6 - 22.63
پ**** -0.22 0.12 ه.خ 49 48 -49 58.82 - 50.98
ت**** -0.75 1.62 ه.خ 42 71 -82 24.1 - 24.54
ر**** -0.72 -2.9 ف 32 54 -118 11.07 - 7.49
و**** -0.86 -48.96 ه.خ 45 63 -53 32.97 - 25.23
س**** -3.51 -1.08 خ 64 77 71 88.25 - 86.44
ح**** 0.7 0.92 ف 22 88 -114 7.47 - 7.34
غ**** -1.47 -35.71 ه.خ 38 45 -80 7.31 - 14.92
د**** -0.24 -0.49 ف 43 47 -107 30.66 - 25.05
ق**** -0.95 -96.76 ف 31 51 -132 0 - 0
ق**** 0.49 -14.72 خ 60 80 90 86.22 - 82.64
ک**** 0.67 -345.43 ه.ف 57 61 -44 34.67 - 47.7
ق**** 0.31 -9.98 ه.خ 48 62 -30 38.73 - 31.91
ش**** -1.79 -5.22 خ 75 74 141 88.09 - 88.31
غ**** -1.72 -1.93 ه.ف 41 36 -138 6.79 - 9.08
د**** -0.62 -2.9 ه.خ 40 51 -190 18.18 - 34.85
و**** -1.5 -1.24 ف 41 47 -120 25.42 - 16.14
و**** 0.34 0.47 خ 62 50 122 90.96 - 81.44
و**** -0.91 -222.69 ه.خ 40 54 -35 29.39 - 33.6
ک**** -2.52 -188.47 ف 38 15 -116 0 - 0
ف**** -0.08 -0.6 ه.خ 43 46 -69 31.6 - 32.32
ف**** -1.71 -89.53 ف 34 67 -104 0 - 1.54
ف**** 1.23 -25.85 ف 51 65 33 48.61 - 45.99
د**** 11 -10.55 ه.خ 50 44 54 70.09 - 45.17
ر**** 0.1 0.91 خ 52 79 -25 41.07 - 47.24
س**** 1.98 44.16 خ 67 82 317 100 - 71.65
غ**** 0.38 -251.51 خ 54 62 2 39.9 - 45.01
ز**** 0.09 -2.09 خ 54 80 62 65.58 - 63.33
خ**** -2.4 -5.48 ه.خ 35 42 -130 29.54 - 30
ک**** -0.59 -31.26 ف 23 20 -73 5.29 - 7.58
غ**** 0.49 -2.71 خ 74 75 109 95 - 88.87
د**** -0.7 -5.47 ه.ف 48 80 -47 37.09 - 47.73
ج**** -0.29 -1,000 خ 55 80 -37 42.97 - 48.52
س**** -1.15 29.53 ف 30 29 -181 17.96 - 8.38
ک**** 0.89 -32.08 ه.خ 48 62 -41 30 - 41.6
غ**** -1.42 -1.48 ف 29 32 -160 16.01 - 8.47
س**** -0.66 -0.76 ف 45 32 -90 11.11 - 9.38
ق**** 0.07 -7.26 ه.خ 33 74 -76 16.26 - 28.21
ق**** -0.11 -16.49 خ 65 75 62 79.61 - 75.08
خ**** 0.86 435.05 ه.خ 60 88 201 98.76 - 64.74
ش**** -0.41 -22.87 ف 31 49 -191 5.56 - 5.65
س**** 0.6 -82.28 خ 53 74 -48 53.85 - 64.06
ا**** -0.67 -10.25 ف 33 45 -117 11.77 - 17.43
و**** -1.26 -2.26 ف 41 57 -88 6.66 - 9.83
ل**** 0.46 -3.66 خ 62 74 150 99.69 - 97.41
پ**** -1.17 -42.58 ف 20 19 -125 3.42 - 7.2
م**** 0.29 -16.84 ه.خ 48 73 23 65.93 - 64.75
ف**** -3.47 -0.93 ف 30 36 -110 16.23 - 6.86
غ**** 0.39 1.14 ف 40 53 -70 16.61 - 18.92
ث**** 3.02 -36.5 خ 55 79 56 62.92 - 71.84
ح**** -0.49 -1.27 خ 66 79 83 79.74 - 88.95
ش**** 0.55 -4.23 ه.خ 46 65 95 35.01 - 53.29
ش**** -0.05 -2.15 ه.خ 45 46 -47 35 - 50.42
ت**** 0.4 14.53 ه.خ 51 67 65 78.02 - 52.87
ق**** -0.05 4.81 خ 54 65 30 77.47 - 82.22
و**** -0.79 -139.56 ه.خ 48 44 16 53.45 - 56.61
ف**** -0.44 -16.31 ه.خ 23 41 -240 11.73 - 42.51
و**** 0 -1,000 ه.ف 21 49 -374 0 - 43.95
ک**** -0.07 -0.28 ه.خ 47 65 110 88.82 - 60.86

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09175365***
    2 سال پیش

    سلام، چرا عدد p/s را ننوشتید؟ جهت مقایسه لازمه
    #18844432

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • رسا رفیعی
    2 سال پیش

    سلام ضریب قیمت سهام به فروش شرکت به ازای هر سهم. هرچه قدر که کمتر (بزرگتر از صفر) باشه به معنی وضعیت بهتر فروش شرکت هست. مثلا عدد ۲ بهتر از عدد ۳ است.
    #18844432

    در پاسخ به 09137381***

    سلام p/s چیست؟
    #18844432

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09137381***
    2 سال پیش

    سلام p/s چیست؟
    #18844432

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.