رشد متوالی در سه روز گذشته
شناسه: 62466261
اطلاع رسانی
نمادهایی که طی سه روز معاملاتی گذشته، قیمت آخرین معامله شان از قیمت آخرین معامله روز قبل بالاتر بوده است.
تعداد 152 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد | ق. حقیقی | شاخص حجم | قیمت پایانی | قیمت آخرین | MACD | RSI | MFI | CCI | استوکاستیک |
و**** | -0.39 | -0.05 | خ | 56 | 35 | 64 | 76.65 - 69.03 | ||
و**** | 0.5 | -1.51 | ه.ف | 70 | 80 | 223 | 90.05 - 83.39 | ||
ق**** | -0.07 | 12.43 | خ | 80 | 71 | 120 | 93.52 - 97.84 | ||
د**** | 0.03 | 5.74 | خ | 75 | 81 | 235 | 93.72 - 97.91 | ||
ز**** | -0.51 | 272.58 | خ | 79 | 88 | 178 | 91.42 - 97.14 | ||
س**** | 0.39 | -1.2 | ه.ف | 59 | 73 | -11 | 53.37 - 39.51 | ||
ز**** | 0.28 | 36.28 | خ | 77 | 80 | 135 | 100 - 100 | ||
و**** | 0.02 | 6.85 | خ | 82 | 59 | 138 | 100 - 100 | ||
د**** | 0.33 | 14.12 | خ | 75 | 59 | 256 | 100 - 89.31 | ||
ز**** | 0.34 | 305.69 | خ | 79 | 84 | 197 | 100 - 100 | ||
د**** | 0.28 | 15.05 | خ | 76 | 71 | 167 | 100 - 91.67 | ||
غ**** | -0.27 | 14.33 | خ | 76 | 79 | 158 | 87.66 - 95.5 | ||
خ**** | 0.3 | 2.68 | خ | 66 | 57 | 137 | 100 - 93.45 | ||
ث**** | 0.57 | 2.03 | ه.خ | 55 | 48 | 192 | 100 - 74.17 | ||
ف**** | 2.1 | 9.26 | ه.ف | 67 | 59 | 78 | 76.87 - 53.73 | ||
ف**** | -0.01 | 0.78 | ه.ف | 60 | 59 | 40 | 59.86 - 51.17 | ||
و**** | -0.02 | 17.27 | خ | 88 | 100 | 119 | 100 - 100 | ||
ز**** | 0.11 | 83.04 | خ | 82 | 77 | 162 | 87.5 - 95.83 | ||
س**** | 0.94 | 46.58 | خ | 73 | 80 | 284 | 89.63 - 92.8 | ||
پ**** | 23.8 | 4.26 | خ | 77 | 67 | 286 | 100 - 99.38 | ||
و**** | -0.11 | 232.33 | خ | 75 | 89 | 181 | 84.11 - 94.7 | ||
ا**** | 275.24 | 0.85 | نا | 0 | 0 | 0 | - | ||
س**** | 0.97 | 5.86 | ه.ف | 65 | 55 | 107 | 76.61 - 63.97 | ||
ز**** | 1.96 | 110.87 | خ | 91 | 91 | 126 | 93.38 - 97.79 | ||
ش**** | 0.13 | 1.61 | خ | 75 | 66 | 160 | 100 - 100 | ||
س**** | -0.14 | 0.72 | ه.ف | 68 | 71 | 193 | 89.94 - 95.23 | ||
س**** | 0.36 | 45.78 | خ | 77 | 68 | 279 | 100 - 99.27 | ||
ث**** | 0.12 | 0.81 | خ | 74 | 65 | 167 | 80.3 - 86.49 | ||
ب**** | 1.27 | -0.35 | خ | 82 | 77 | 210 | 100 - 100 | ||
و**** | 0.36 | 11.67 | خ | 89 | 68 | 122 | 100 - 100 | ||
و**** | 0.01 | 4.67 | خ | 64 | 50 | 105 | 93.56 - 63.53 | ||
خ**** | 0.35 | 12.39 | خ | 72 | 46 | 169 | 100 - 98.24 | ||
ث**** | 0.43 | 19.06 | خ | 80 | 73 | 221 | 100 - 98.44 | ||
د**** | 0.6 | 16.27 | خ | 77 | 80 | 273 | 100 - 96.03 | ||
ش**** | -1.25 | 12.88 | ه.ف | 53 | 41 | -56 | 42.99 - 31.64 | ||
خ**** | 1.23 | 12.08 | خ | 71 | 82 | 222 | 100 - 100 | ||
ت**** | 0.15 | 1.1 | خ | 79 | 89 | 139 | 94.34 - 97.56 | ||
ک**** | 0.07 | 21.26 | خ | 73 | 74 | 162 | 89.82 - 84.65 | ||
س**** | 1.26 | 3.81 | خ | 71 | 74 | 185 | 100 - 86.16 | ||
ک**** | 0.23 | 2.51 | ه.خ | 57 | 67 | 138 | 94.44 - 65.48 | ||
غ**** | 0.31 | 52.01 | خ | 70 | 78 | 178 | 81.94 - 91.99 | ||
ک**** | 0.97 | 4.73 | ه.ف | 70 | 79 | 173 | 97.73 - 73.48 | ||
ف**** | 0 | 9.79 | خ | 75 | 80 | 207 | 100 - 88.57 | ||
س**** | -1.5 | 0.69 | خ | 69 | 79 | 168 | 90.78 - 92.04 | ||
د**** | 0.33 | 19.37 | خ | 77 | 74 | 272 | 100 - 97.54 | ||
ک**** | -0.09 | 22.95 | خ | 78 | 57 | 353 | 96.12 - 82.04 | ||
ف**** | -0.15 | 2.71 | خ | 76 | 69 | 121 | 94.02 - 88.59 | ||
ن**** | 0.05 | -0.04 | خ | 71 | 72 | 149 | 100 - 100 | ||
خ**** | 0.22 | 48.45 | خ | 76 | 90 | 119 | 89.76 - 94.47 | ||
پ**** | 0.03 | 0 | خ | 66 | 68 | 126 | 91.96 - 83.7 | ||
ج**** | 1.54 | -4.94 | خ | 83 | 75 | 144 | 100 - 100 | ||
ت**** | 0.85 | 78.08 | خ | 77 | 85 | 213 | 100 - 90.68 | ||
د**** | 0.04 | 41.07 | خ | 76 | 82 | 193 | 100 - 94.85 | ||
ق**** | -0.41 | 2.7 | ه.خ | 54 | 50 | 161 | 68.82 - 74.73 | ||
م**** | 2.47 | -18.93 | خ | 78 | 83 | 172 | 100 - 100 | ||
و**** | 7.26 | 2.93 | خ | 87 | 100 | 140 | 100 - 100 | ||
ک**** | 0.08 | 1.35 | خ | 74 | 70 | 199 | 85.97 - 91.58 | ||
ز**** | 0.84 | 35.19 | خ | 83 | 88 | 169 | 100 - 100 | ||
و**** | 0.03 | 232.98 | خ | 67 | 83 | 120 | 97.54 - 69.07 | ||
و**** | 0.09 | -0.05 | خ | 70 | 65 | 212 | 87.23 - 91.14 | ||
ش**** | 0.69 | -5.92 | خ | 66 | 73 | 109 | 84.85 - 86.8 | ||
ز**** | 0.05 | 144.83 | خ | 79 | 81 | 177 | 100 - 100 | ||
م**** | 2.49 | -7.23 | خ | 84 | 81 | 157 | 100 - 100 | ||
ز**** | -0.54 | 97.8 | خ | 82 | 87 | 191 | 92.84 - 97.61 | ||
س**** | 0.18 | 11.36 | خ | 66 | 77 | 181 | 78.85 - 79.3 | ||
و**** | 0.66 | -2.02 | ه.ف | 62 | 51 | 49 | 57.08 - 52.77 | ||
س**** | 0.34 | 6.06 | خ | 74 | 62 | 344 | 100 - 90.91 | ||
ک**** | 0.68 | 15.49 | خ | 84 | 85 | 150 | 100 - 100 | ||
ک**** | -0.24 | 9.07 | خ | 70 | 75 | 168 | 78.95 - 88.56 | ||
س**** | -0.31 | 335.94 | خ | 86 | 93 | 176 | 92.68 - 97.56 | ||
چ**** | -0.32 | 1.83 | خ | 81 | 80 | 211 | 85.48 - 95.16 | ||
د**** | 0.49 | 30.28 | خ | 76 | 76 | 197 | 100 - 99.89 | ||
ت**** | -0.26 | 15.83 | خ | 83 | 84 | 216 | 82.01 - 94 | ||
ب**** | -0.04 | -0.14 | خ | 78 | 71 | 195 | 92.84 - 96.78 | ||
ن**** | -0.52 | 12.24 | ه.ف | 65 | 70 | 150 | 90.94 - 76.85 | ||
ح**** | 0.39 | -1.66 | خ | 73 | 88 | 143 | 100 - 91.08 | ||
ت**** | 0.42 | 5.24 | ه.ف | 69 | 70 | 126 | 97.81 - 75.49 | ||
س**** | 0.24 | 41.64 | خ | 72 | 69 | 297 | 100 - 86.42 | ||
و**** | -0.2 | 293.21 | خ | 65 | 95 | 97 | 88.89 - 76.92 | ||
ک**** | 0.37 | 11.14 | خ | 68 | 67 | 202 | 89.5 - 82.28 | ||
خ**** | -0.15 | 6.69 | خ | 94 | 100 | 133 | 94.65 - 98.22 | ||
س**** | 0.12 | 2.33 | خ | 74 | 74 | 222 | 83.33 - 94.44 | ||
س**** | 1.31 | -6.82 | خ | 61 | 63 | 162 | 100 - 92.62 | ||
غ**** | 0.03 | 10.89 | خ | 87 | 97 | 147 | 100 - 97.16 | ||
و**** | 0.29 | 8.62 | خ | 79 | 70 | 149 | 85.84 - 95.28 | ||
س**** | -0.49 | 14.81 | خ | 74 | 75 | 164 | 89.72 - 88.66 | ||
ک**** | -0.08 | 0.59 | خ | 62 | 49 | 117 | 87.65 - 86.5 | ||
ش**** | -0.29 | 7 | خ | 73 | 72 | 227 | 94.24 - 98.08 | ||
ق**** | 0.17 | 11.24 | ه.ف | 60 | 61 | 86 | 83.05 - 64.41 | ||
س**** | 0.29 | 16.77 | ه.ف | 75 | 67 | 284 | 87.5 - 70.94 | ||
غ**** | 0.12 | 143.06 | خ | 76 | 84 | 219 | 92.1 - 97.37 | ||
س**** | 0.88 | 3.09 | خ | 72 | 57 | 231 | 100 - 97.81 | ||
خ**** | 0.49 | 2.89 | خ | 73 | 69 | 215 | 85.47 - 85.6 | ||
ن**** | 2 | 1.46 | خ | 90 | 100 | 133 | 100 - 100 | ||
و**** | 2.9 | -3.79 | خ | 75 | 87 | 119 | 100 - 100 | ||
ث**** | -0.14 | 11.65 | خ | 75 | 79 | 163 | 100 - 100 | ||
س**** | 0.31 | 16.99 | خ | 73 | 57 | 66 | 88.67 - 77.69 | ||
و**** | 0.42 | 0.04 | خ | 87 | 97 | 127 | 100 - 100 | ||
ت**** | -0.22 | 33.67 | خ | 86 | 87 | 149 | 100 - 100 | ||
غ**** | 6 | -18.53 | ه.خ | 56 | 45 | 116 | 81.43 - 64.67 | ||
ک**** | -1.09 | -0.03 | خ | 77 | 53 | 106 | 100 - 100 | ||
و**** | 0.95 | 0.47 | خ | 79 | 97 | 133 | 100 - 100 | ||
ک**** | 0.55 | 8.74 | خ | 68 | 75 | 162 | 100 - 84.03 | ||
ش**** | 0.25 | 176.64 | خ | 83 | 86 | 241 | 100 - 100 | ||
ب**** | -0.13 | -0.39 | خ | 90 | 99 | 155 | 97.06 - 99.02 | ||
ف**** | 0.43 | -1.14 | ه.ف | 59 | 48 | 77 | 60.27 - 61.23 | ||
و**** | 3.29 | 11.13 | خ | 68 | 69 | 303 | 100 - 90.27 | ||
ک**** | 0.45 | 3.82 | خ | 76 | 69 | 125 | 100 - 96.51 | ||
د**** | -0.46 | 48.8 | خ | 79 | 79 | 112 | 92.4 - 90.79 | ||
س**** | 0.28 | 7.62 | ه.ف | 63 | 49 | 222 | 100 - 70.68 | ||
و**** | -0.72 | 3.64 | خ | 72 | 57 | 145 | 92.86 - 72.94 | ||
چ**** | -0.16 | 6.68 | خ | 71 | 72 | 246 | 93.05 - 88.58 | ||
و**** | -0.06 | -0.78 | خ | 88 | 87 | 168 | 100 - 100 | ||
و**** | 0.71 | -7.18 | خ | 73 | 69 | 178 | 100 - 95.72 | ||
و**** | -1.07 | -0.83 | خ | 79 | 68 | 207 | 82 - 83.96 | ||
ف**** | 3.75 | 115.67 | خ | 73 | 80 | 134 | 100 - 87.02 | ||
ل**** | 2.02 | 6.62 | خ | 65 | 70 | 72 | 66.25 - 61.66 | ||
و**** | 1.15 | 3.09 | ه.ف | 63 | 60 | 150 | 93.25 - 69.33 | ||
خ**** | 0.39 | -0.85 | ه.ف | 59 | 48 | 12 | 55.39 - 42.26 | ||
ف**** | 3.49 | 0.11 | خ | 71 | 63 | 292 | 100 - 92 | ||
س**** | 0.65 | -1.74 | خ | 80 | 72 | 103 | 94.65 - 92.78 | ||
ف**** | 2.02 | -1.6 | خ | 73 | 58 | 178 | 100 - 97.67 | ||
ش**** | -0.68 | 0.99 | خ | 90 | 100 | 129 | 100 - 99.94 | ||
و**** | 7.08 | -1.68 | خ | 76 | 79 | 116 | 100 - 92.01 | ||
ن**** | -0.04 | 157.22 | ه.ف | 63 | 67 | -27 | 65.6 - 36.02 | ||
ح**** | 0.97 | 2.4 | خ | 74 | 88 | 143 | 85.93 - 93.6 | ||
س**** | 0.6 | 1.67 | خ | 88 | 93 | 122 | 100 - 100 | ||
و**** | 0.78 | 3.97 | خ | 78 | 85 | 203 | 97.03 - 95.22 | ||
ک**** | 0.42 | 0.01 | خ | 76 | 85 | 166 | 94.06 - 98.02 | ||
ک**** | 8.44 | -391.46 | خ | 95 | 100 | 140 | 100 - 100 | ||
س**** | 0.95 | 16.5 | خ | 71 | 85 | 181 | 100 - 88.2 | ||
ث**** | 11.71 | -3.68 | خ | 73 | 44 | 134 | 100 - 100 | ||
خ**** | 0.82 | -1.48 | خ | 92 | 100 | 108 | 97.92 - 98.41 | ||
س**** | -0.16 | -69.89 | خ | 87 | 94 | 139 | 99.7 - 99.9 | ||
ت**** | 0.19 | 10.81 | خ | 75 | 71 | 164 | 100 - 95.65 | ||
د**** | 0.18 | 0.58 | خ | 86 | 99 | 133 | 89.77 - 96.59 | ||
د**** | -0.28 | 7.75 | خ | 71 | 64 | 159 | 81.6 - 92.9 | ||
و**** | -0.03 | 0.61 | خ | 71 | 64 | 235 | 99.63 - 91 | ||
د**** | -0.02 | 17.2 | خ | 72 | 75 | 217 | 86.16 - 88.56 | ||
پ**** | -0.06 | 6.52 | خ | 76 | 87 | 113 | 100 - 100 | ||
ا**** | -0.68 | 1.43 | خ | 83 | 94 | 97 | 97.99 - 92.25 | ||
خ**** | 0.21 | 0.95 | خ | 74 | 78 | 186 | 80.38 - 90.46 | ||
ف**** | 0.82 | 0.19 | خ | 67 | 62 | 101 | 96.34 - 90.01 | ||
ز**** | -0.29 | 96.35 | خ | 74 | 68 | 200 | 100 - 100 | ||
د**** | -0.1 | 48.89 | خ | 80 | 83 | 165 | 99.69 - 99.9 | ||
غ**** | -0.01 | 20.54 | خ | 63 | 78 | 140 | 75.81 - 87.74 | ||
ف**** | 1.03 | 1.11 | خ | 91 | 100 | 145 | 100 - 100 | ||
ق**** | 3.84 | 0.02 | خ | 78 | 64 | 244 | 100 - 100 | ||
ق**** | -0.08 | 2.22 | خ | 76 | 84 | 197 | 100 - 98.39 | ||
غ**** | -0.42 | 234.13 | خ | 78 | 86 | 164 | 88.96 - 96.32 | ||
غ**** | -0.3 | 88.05 | خ | 77 | 81 | 166 | 97.6 - 97 | ||
غ**** | -0.14 | 149.04 | خ | 79 | 84 | 220 | 90.62 - 96.87 |
-
فیلتر اشباع خرید(71)
گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.