عرضه کمتر از حجم مبنا + معامله در بازه منفی
شناسه: 42499414
اطلاع رسانی
نمادهایی که فروشنده ندارند و حجم عرضه کمتر از حجم مبنا است اما در بازه منفی در حال معامله هستند.
چینش با ارزش بازار
تعداد 91 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد | ق. حقیقی | شاخص حجم | قیمت پایانی | قیمت آخرین | MACD | RSI | MFI | CCI | استوکاستیک |
و**** | -0.5 | -5.92 | خ | 65 | 51 | 126 | 71.74 - 87.29 | ||
ق**** | 0.45 | -1,000 | خ | 52 | 71 | 30 | 66.1 - 71.75 | ||
س**** | -0.1 | -10.8 | خ | 63 | 70 | 110 | 61.55 - 76.44 | ||
و**** | 0 | -1,000 | ه.ف | 56 | 76 | -65 | 37.02 - 42.61 | ||
غ**** | -0.02 | -24.39 | ه.ف | 55 | 44 | -17 | 33.9 - 42.69 | ||
و**** | -0.36 | -118.48 | خ | 56 | 69 | 71 | 58.19 - 73.13 | ||
ث**** | 0 | -1,000 | ه.ف | 48 | 57 | -53 | 28.99 - 51.21 | ||
ش**** | 0.17 | -2.19 | خ | 72 | 55 | 146 | 78.8 - 81.08 | ||
س**** | -0.78 | -14.27 | خ | 61 | 79 | 55 | 58.13 - 68.06 | ||
د**** | -0.03 | -73.01 | ف | 42 | 38 | -37 | 24.64 - 43.17 | ||
ث**** | -0.33 | -1,000 | خ | 59 | 81 | 78 | 66.83 - 84.65 | ||
ث**** | -0.4 | -1,000 | ف | 49 | 34 | 52 | 37.75 - 47.3 | ||
ک**** | -0.37 | -39.7 | خ | 67 | 86 | 119 | 66.95 - 83.19 | ||
آ**** | -0.09 | -65.03 | ه.خ | 43 | 46 | 47 | 58.18 - 62.42 | ||
د**** | -0.39 | -15.39 | ه.ف | 53 | 43 | -139 | 17.34 - 25.53 | ||
خ**** | 0 | -1,000 | ف | 40 | 37 | -40 | 35.13 - 41.73 | ||
س**** | -0.78 | -1,000 | خ | 63 | 90 | 105 | 64.96 - 78.93 | ||
ا**** | 2.62 | -1.86 | ه.خ | 32 | 26 | -2 | 38.81 - 44.94 | ||
ت**** | -2 | -1,000 | ه.ف | 50 | 58 | -62 | 19.31 - 32.97 | ||
پ**** | -0.64 | -84.43 | خ | 62 | 70 | 85 | 56.2 - 70.88 | ||
پ**** | -0.21 | -20.15 | خ | 64 | 54 | 133 | 76.83 - 88.17 | ||
چ**** | -0.87 | -10.63 | ه.ف | 57 | 75 | -3 | 55.63 - 60.05 | ||
خ**** | 0.06 | -1,000 | خ | 68 | 68 | 36 | 80.51 - 80.79 | ||
س**** | -0.24 | -15.2 | خ | 60 | 80 | 129 | 57.05 - 82.2 | ||
ک**** | -1 | -268.03 | ف | 12 | 0 | -204 | 0 - 0 | ||
و**** | -0.04 | -52.99 | خ | 65 | 80 | 69 | 66.43 - 79.75 | ||
ف**** | 1.52 | -55.32 | ه.ف | 56 | 52 | 6 | 38.46 - 51.21 | ||
ق**** | -0.3 | -15.66 | خ | 60 | 67 | 121 | 69.73 - 80.17 | ||
د**** | -0.21 | -20.95 | خ | 50 | 55 | 7 | 49.39 - 49.34 | ||
ف**** | -0.76 | -9 | خ | 68 | 55 | 81 | 54.2 - 62.98 | ||
س**** | -0.28 | -30.47 | ه.ف | 57 | 55 | -18 | 36 - 48.2 | ||
س**** | -0.92 | -31.74 | خ | 78 | 91 | 147 | 66.19 - 80.55 | ||
و**** | 0 | -1,000 | خ | 57 | 52 | 30 | 54.81 - 62.82 | ||
ب**** | -0.6 | -100.67 | خ | 60 | 75 | 130 | 69.86 - 88.52 | ||
غ**** | -1.2 | -1,000 | ه.ف | 47 | 55 | -92 | 0 - 0 | ||
ف**** | 4 | -1,000 | خ | 87 | 80 | 89 | 85.96 - 87.89 | ||
ل**** | -0.67 | -1,000 | خ | 54 | 45 | 17 | 62.87 - 69.31 | ||
ب**** | -0.15 | -50.91 | خ | 58 | 66 | 31 | 45.59 - 73.77 | ||
و**** | 1.4 | -5.05 | خ | 75 | 64 | 114 | 72.67 - 84.75 | ||
و**** | -0.89 | -28.34 | خ | 57 | 56 | 50 | 49.79 - 71.64 | ||
ب**** | 4.1 | -1,000 | نا | 0 | 0 | 0 | - | ||
و**** | -0.27 | -28.04 | خ | 54 | 60 | 10 | 44.61 - 53.81 | ||
د**** | 0.06 | -299.01 | خ | 67 | 86 | 107 | 71.43 - 79.54 | ||
ف**** | 0.25 | -1,000 | خ | 65 | 88 | 86 | 79.32 - 88.35 | ||
ا**** | -1.32 | -55.4 | خ | 74 | 62 | 120 | 80.49 - 87.34 | ||
خ**** | 3 | -1,000 | ه.ف | 43 | 38 | -164 | 0 - 1.09 | ||
غ**** | 0 | -1,000 | ه.ف | 51 | 57 | -165 | 13.95 - 28.68 | ||
س**** | 1.92 | -3.66 | خ | 62 | 50 | 88 | 60.15 - 67.61 | ||
ت**** | 0 | -1,000 | ف | 42 | 20 | -102 | 21.88 - 36.38 | ||
ح**** | -0.33 | -1,000 | ف | 21 | 64 | -129 | 0 - 0 | ||
و**** | -0.16 | -1,000 | خ | 71 | 60 | 106 | 85.26 - 80.83 | ||
ب**** | 2 | -1,000 | ف | 21 | 44 | -197 | 0 - 0 | ||
ز**** | 0.33 | -1,000 | خ | 53 | 62 | 81 | 54.09 - 63.09 | ||
ت**** | -0.33 | -1,000 | خ | 66 | 64 | 92 | 88.43 - 84.83 | ||
پ**** | 6 | -54.48 | ه.خ | 35 | 42 | 29 | 41.3 - 52.94 | ||
پ**** | -0.43 | -9.85 | خ | 57 | 43 | 54 | 55.09 - 65.96 | ||
ش**** | 1 | -68.91 | ف | 34 | 74 | -66 | 23.19 - 37.8 | ||
ا**** | -0.74 | -9.96 | خ | 68 | 61 | 128 | 76.36 - 92.12 | ||
پ**** | -0.95 | -3.61 | خ | 56 | 72 | 146 | 57.24 - 85.75 | ||
گ**** | 0 | -1,000 | ه.ف | 57 | 96 | -170 | 4.96 - 22.87 | ||
غ**** | -0.5 | -12.61 | خ | 59 | 69 | 35 | 56.1 - 71.75 | ||
د**** | -0.16 | -0.37 | خ | 58 | 63 | 58 | 41.07 - 59.27 | ||
د**** | 0.16 | -39.98 | خ | 61 | 49 | 130 | 73.3 - 81.15 | ||
و**** | 7.71 | -7.53 | خ | 53 | 51 | 110 | 58.46 - 70.15 | ||
ا**** | 0 | -3.9 | نا | 59 | 44 | 129 | 95.22 - 83.03 | ||
س**** | -0.08 | -1,000 | ه.ف | 65 | 82 | 28 | 55.96 - 63.14 | ||
ل**** | -0.29 | -1.62 | ه.ف | 62 | 56 | 101 | 49.02 - 74.48 | ||
س**** | 1 | -1,000 | ه.ف | 50 | 29 | -135 | 24.3 - 42.68 | ||
ف**** | 0 | -1,000 | ف | 35 | 38 | -80 | 8.99 - 15.13 | ||
ب**** | 1.33 | -1,000 | خ | 57 | 77 | 90 | 46.08 - 70.32 | ||
ن**** | -10 | -1,000 | خ | 53 | 73 | 23 | 47.67 - 70.1 | ||
ز**** | 0.5 | -1,000 | ه.خ | 49 | 41 | 28 | 51.39 - 58.5 | ||
ج**** | -0.95 | -39.1 | خ | 68 | 65 | 112 | 68.55 - 84.09 | ||
ت**** | 0.1 | -57.99 | خ | 61 | 68 | 106 | 60.88 - 80.76 | ||
س**** | 0.07 | -15.72 | خ | 64 | 62 | 112 | 68.12 - 78.75 | ||
ث**** | 0 | -1,000 | خ | 73 | 95 | 112 | 87.66 - 95.89 | ||
ق**** | -0.57 | -1,000 | خ | 60 | 77 | 64 | 56.19 - 59.44 | ||
ف**** | -0.81 | -69.79 | ه.ف | 55 | 46 | 70 | 42.86 - 53.23 | ||
ش**** | 0.13 | -62.09 | خ | 71 | 84 | 87 | 67.77 - 73.89 | ||
ک**** | -1.96 | -1,000 | خ | 69 | 74 | 101 | 71.29 - 84.07 | ||
ا**** | -0.22 | -75.01 | ه.ف | 56 | 50 | -2 | 56.43 - 62.86 | ||
د**** | -0.59 | -55.62 | خ | 74 | 85 | 101 | 70.45 - 80.48 | ||
ل**** | -0.1 | -25.63 | ه.ف | 56 | 67 | 31 | 56.19 - 61.59 | ||
و**** | 0 | -1,000 | ه.ف | 49 | 51 | -36 | 50 - 72.52 | ||
ش**** | 0 | -1,000 | ه.ف | 57 | 66 | 46 | 37.93 - 46.47 | ||
س**** | 0.2 | -435 | ه.ف | 54 | 75 | -62 | 34.44 - 45.74 | ||
ج**** | -1.49 | -109.45 | ه.ف | 66 | 27 | 81 | 60.42 - 67.56 | ||
د**** | 4 | -1,000 | خ | 49 | 57 | 21 | 43.92 - 81.31 | ||
غ**** | -0.23 | -4.15 | خ | 56 | 67 | 75 | 60 - 77.1 | ||
س**** | -0.71 | -15.58 | خ | 59 | 61 | 122 | 59.24 - 79.21 | ||
ز**** | -0.83 | -70.16 | ف | 38 | 42 | -78 | 13.46 - 14 |
گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.