فیلتر حجم مشکوک
شناسه: 84521574
اطلاع رسانی
نمادهایی که در معاملات امروز حجم مشکوک ۵، ۲۱ و ۱۰۰ روزه داشته اند.
حجم معاملات بیشتر از حجم مبنا است و بیشتر از ۲ برابر میانگین معاملات ۵ روز، ۲۱ روز و ۱۰۰ روز گذشته است.
این فیلتر هشدار خرید یا فروش نیست و برای معامله باید شرایط تکنیکال و تابلو نماد را بررسی نمایید.
تعداد 54 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
- چینش بر اساس شاخص حجم
- حجم معاملات: بیشتر از حجم مبنا
- حجم مشکوک: ۲ برابر حجم ۵ روزه، ۲ برابر حجم ۲۱ روزه، ۲ برابر حجم ۱۰۰ روزه
| نماد | ق. حقیقی | شاخص حجم | قیمت پایانی | قیمت آخرین | MACD | RSI | MFI | CCI | استوکاستیک |
| ش**** | 8.31 | 19.89 | خ | 84 | 100 | 229 | 100 - 100 | ||
| ل**** | 0.16 | 40.46 | ه.خ | 11 | 49 | 262 | 100 - 33.86 | ||
| ث**** | 4.12 | 40.13 | خ | 82 | 95 | 149 | 100 - 100 | ||
| و**** | 8.4 | 146.94 | خ | 74 | 78 | 115 | 100 - 86.53 | ||
| ک**** | -0.2 | 25.91 | خ | 75 | 95 | 282 | 100 - 89.83 | ||
| پ**** | 1.04 | 41.03 | خ | 74 | 66 | 247 | 100 - 88.87 | ||
| ث**** | 0.16 | 25.6 | خ | 56 | 70 | 20 | 76.35 - 56.98 | ||
| ف**** | 1.63 | 19.79 | خ | 68 | 65 | 74 | 95.53 - 89.94 | ||
| غ**** | 0.5 | 38.28 | ه.ف | 61 | 69 | 96 | 75.14 - 48.55 | ||
| ن**** | 0.12 | 56.98 | ه.خ | 71 | 63 | 398 | 100 - 91.33 | ||
| د**** | 0.98 | 24.72 | خ | 70 | 66 | 321 | 100 - 66.84 | ||
| س**** | 5.87 | 757.58 | ه.خ | 60 | 84 | 162 | 100 - 61.65 | ||
| ا**** | 1.33 | 74.68 | ه.خ | 54 | 79 | 83 | 69.5 - 46.52 | ||
| م**** | 2.05 | 178.86 | خ | 84 | 77 | 369 | 100 - 88.23 | ||
| ح**** | 0.28 | 128.92 | ف | 43 | 84 | -81 | 40.02 - 13.61 | ||
| و**** | 4.02 | 111.35 | ف | 20 | 71 | -377 | 2.61 - 55.79 | ||
| ب**** | 0.43 | 22.83 | خ | 81 | 98 | 137 | 83.5 - 94.5 | ||
| ب**** | 1.45 | 14.84 | خ | 73 | 72 | 189 | 100 - 100 | ||
| ث**** | 0.5 | 44.44 | خ | 82 | 92 | 213 | 100 - 86.89 | ||
| ث**** | -0.45 | 1,000 | ه.خ | 51 | 97 | 252 | 100 - 47.37 | ||
| ل**** | -0.44 | 34.82 | خ | 66 | 73 | 299 | 88.51 - 77.06 | ||
| ز**** | -0.35 | 34.85 | ه.خ | 48 | 70 | 284 | 71.15 - 70.97 | ||
| خ**** | -0.43 | 38.94 | ف | 28 | 82 | -37 | 18.86 - 15.23 | ||
| و**** | 1.79 | 26.02 | خ | 74 | 78 | 270 | 100 - 99.11 | ||
| و**** | -0.79 | 30.75 | خ | 76 | 77 | 172 | 93.97 - 97.99 | ||
| ا**** | 2.26 | 66.57 | خ | 75 | 68 | 380 | 100 - 84.53 | ||
| ف**** | -0.2 | 88.09 | خ | 65 | 73 | 220 | 99.31 - 68.14 | ||
| د**** | -1.08 | 17.61 | خ | 71 | 78 | 318 | 100 - 76.02 | ||
| و**** | 0.07 | 348.61 | خ | 87 | 98 | 216 | 100 - 100 | ||
| چ**** | 145.86 | 32.25 | خ | 85 | 92 | 244 | 100 - 100 | ||
| و**** | -0.3 | 25.06 | خ | 62 | 84 | 132 | 83.17 - 80.98 | ||
| ک**** | 0.24 | 209.59 | خ | 85 | 99 | 216 | 99.69 - 99.9 | ||
| خ**** | 0.05 | 45.37 | خ | 86 | 98 | 179 | 93.22 - 96.32 | ||
| د**** | -0.58 | 1,000 | خ | 72 | 98 | 387 | 100 - 83.04 | ||
| ک**** | -0.26 | 21.85 | خ | 92 | 100 | 121 | 97.96 - 99.32 | ||
| غ**** | 4.97 | 19.6 | خ | 76 | 93 | 206 | 100 - 92.83 | ||
| و**** | -4.8 | 1,000 | ف | 5 | 0 | -386 | 0 - 15.37 | ||
| خ**** | 0.54 | 307.27 | خ | 86 | 95 | 199 | 100 - 100 | ||
| و**** | 1.5 | 27.59 | خ | 71 | 77 | 257 | 100 - 98.97 | ||
| ک**** | 0.3 | 231 | خ | 73 | 94 | 229 | 100 - 100 | ||
| آ**** | 0.93 | 70.39 | خ | 84 | 100 | 205 | 97.64 - 99.22 | ||
| ک**** | 2.12 | 23.83 | خ | 64 | 72 | 107 | 95.29 - 80.1 | ||
| ف**** | 0.88 | 61.12 | خ | 76 | 100 | 210 | 100 - 100 | ||
| ه**** | -0.39 | 29 | خ | 80 | 73 | 286 | 96.69 - 80.38 | ||
| ف**** | 2.67 | 554.07 | خ | 64 | 51 | 72 | 87.61 - 83.9 | ||
| غ**** | -2.05 | 48.32 | خ | 53 | 57 | -7 | 42.4 - 69.6 | ||
| ک**** | 0.08 | 696.77 | خ | 77 | 82 | 272 | 94.73 - 98.24 | ||
| د**** | -0.88 | 14.05 | خ | 64 | 70 | 219 | 99.34 - 74.5 | ||
| ا**** | 0.22 | 104.76 | خ | 80 | 89 | 199 | 100 - 100 | ||
| و**** | 0.71 | 49.52 | خ | 77 | 68 | 258 | 100 - 97.47 | ||
| ب**** | 0.32 | 32.47 | خ | 74 | 65 | 390 | 100 - 89.74 | ||
| د**** | -0.88 | 1,000 | خ | 71 | 92 | 280 | 100 - 79.45 | ||
| د**** | -0.53 | 46.95 | خ | 75 | 84 | 216 | 100 - 92.23 | ||
| و**** | 15.85 | 61.51 | خ | 76 | 77 | 250 | 100 - 98.01 |
گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.