رشد متوالی در سه روز گذشته
شناسه: 62466261
اطلاع رسانی
نمادهایی که طی سه روز معاملاتی گذشته، قیمت آخرین معامله شان از قیمت آخرین معامله روز قبل بالاتر بوده است.
تعداد 65 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد | ق. حقیقی | شاخص حجم | قیمت پایانی | قیمت آخرین | MACD | RSI | MFI | CCI | استوکاستیک |
ح**** | 1.03 | -2.31 | ف | 44 | 35 | -87 | 35.31 - 27.82 | ||
و**** | 0.56 | -0.37 | ف | 53 | 47 | 103 | 79.59 - 57.18 | ||
ق**** | 1.07 | 29.95 | خ | 81 | 95 | 149 | 100 - 100 | ||
ق**** | -0.92 | 525.02 | خ | 86 | 86 | 136 | 92.39 - 97.46 | ||
ک**** | -0.26 | 0.7 | ف | 43 | 39 | -22 | 31.43 - 23.9 | ||
ل**** | 2.29 | -1,000 | خ | 78 | 83 | 142 | 100 - 94.12 | ||
آ**** | -0.03 | -0.22 | ه.ف | 59 | 75 | 46 | 69.32 - 50.65 | ||
خ**** | -0.13 | 2.2 | ه.ف | 56 | 58 | -11 | 46.29 - 36.87 | ||
ذ**** | 0.31 | -3.13 | ه.خ | 54 | 46 | 52 | 71.66 - 63.09 | ||
و**** | 0.11 | 2.86 | ف | 56 | 43 | 118 | 79.73 - 61.16 | ||
غ**** | 0.22 | 1.1 | ه.خ | 50 | 61 | 30 | 64.35 - 55.83 | ||
ق**** | -0.23 | 13.89 | ف | 57 | 57 | 75 | 66.32 - 48.58 | ||
م**** | -1.03 | 1 | ف | 54 | 60 | 70 | 65.1 - 56.62 | ||
ش**** | -0.12 | -15.31 | خ | 80 | 77 | 181 | 100 - 94.99 | ||
و**** | -0.37 | -42.37 | ف | 38 | 34 | -20 | 36.35 - 31.87 | ||
خ**** | 1.36 | -1.55 | ف | 51 | 49 | 11 | 51.08 - 43.51 | ||
و**** | 0.85 | -0.59 | ه.ف | 58 | 47 | 77 | 69.87 - 55.38 | ||
ش**** | 1.35 | -5.44 | ف | 51 | 36 | 5 | 54.02 - 38.94 | ||
ک**** | -0.04 | 0.24 | ه.ف | 60 | 58 | 131 | 80.07 - 73.12 | ||
ث**** | 1.15 | -72.41 | خ | 62 | 71 | 144 | 100 - 82.06 | ||
ح**** | 0.12 | -4.82 | ف | 40 | 34 | -65 | 27.8 - 21.93 | ||
ت**** | 0.05 | -0.78 | خ | 66 | 81 | 191 | 94.56 - 97.15 | ||
ف**** | 0.9 | 1.49 | خ | 68 | 76 | 199 | 93.46 - 96.38 | ||
و**** | 0.53 | 1.56 | ف | 47 | 67 | 21 | 46.68 - 37.84 | ||
د**** | 0.47 | -2.22 | ف | 45 | 46 | -52 | 25.35 - 17.94 | ||
و**** | -0.48 | -1.6 | نا | 73 | 99 | 83 | 100 - 100 | ||
د**** | -0.39 | -20.98 | ف | 52 | 39 | 31 | 56.36 - 49.52 | ||
ر**** | 0.54 | 8.13 | ف | 51 | 60 | 23 | 61.31 - 43.06 | ||
ب**** | -0.13 | -0.4 | ف | 43 | 37 | -29 | 33.59 - 24.39 | ||
د**** | -0.14 | -4 | ه.خ | 55 | 62 | 77 | 71.25 - 64.06 | ||
ف**** | -1.52 | -1.31 | ه.ف | 55 | 50 | -34 | 47.14 - 37.05 | ||
ش**** | 1.22 | -5.66 | ه.خ | 58 | 69 | 125 | 92.14 - 82.53 | ||
خ**** | -0.14 | -628.19 | نا | 0 | 0 | 0 | - | ||
ق**** | -0.08 | 3.08 | ه.خ | 52 | 34 | 59 | 58.07 - 40.49 | ||
آ**** | 7 | -1.21 | ه.ف | 54 | 42 | -24 | 40.96 - 32.77 | ||
ق**** | 0.04 | 0.08 | ف | 41 | 28 | -26 | 27.09 - 19.02 | ||
ش**** | 57.52 | -16.94 | خ | 82 | 92 | 112 | 100 - 100 | ||
ق**** | 3.7 | 0.26 | ه.خ | 57 | 39 | 112 | 78.14 - 55.07 | ||
خ**** | 0.43 | 48.6 | خ | 82 | 89 | 175 | 100 - 99.04 | ||
ق**** | -0.52 | 1.96 | ه.خ | 38 | 41 | 3 | 40.24 - 29.52 | ||
و**** | 1.27 | 0.17 | ف | 41 | 36 | -24 | 31.52 - 23.26 | ||
و**** | 0.22 | -0.59 | ف | 51 | 27 | -1 | 54.7 - 40.69 | ||
خ**** | -0.07 | -1.5 | ف | 42 | 37 | -28 | 27.23 - 19.83 | ||
ج**** | 0.41 | 1.13 | ه.خ | 37 | 27 | -23 | 42.31 - 29.28 | ||
م**** | 0.53 | -84.19 | ه.ف | 49 | 41 | -54 | 36.49 - 32.26 | ||
ب**** | -0.87 | 12.32 | ه.ف | 60 | 56 | 81 | 63.31 - 45.45 | ||
و**** | -0.57 | 6.34 | ه.خ | 55 | 70 | 114 | 71.68 - 46.98 | ||
ل**** | 0.4 | 0.85 | ف | 48 | 53 | -23 | 51.56 - 38.9 | ||
ش**** | 2.55 | 0.12 | خ | 69 | 81 | 182 | 100 - 97.02 | ||
ق**** | 0.29 | -3.16 | ه.خ | 41 | 32 | 5 | 43.73 - 30.89 | ||
و**** | 0.06 | -5.39 | ه.خ | 53 | 67 | 102 | 90.91 - 77.79 | ||
س**** | 0.03 | -3.92 | ه.خ | 36 | 14 | -11 | 36.27 - 24.77 | ||
ف**** | -0.75 | 0.1 | خ | 79 | 83 | 151 | 100 - 99.88 | ||
ش**** | 0.01 | 5.1 | خ | 76 | 88 | 183 | 99.09 - 96.53 | ||
غ**** | 0.11 | 50.15 | خ | 69 | 88 | 148 | 91.32 - 97.11 | ||
ب**** | 0.69 | -13.07 | ه.خ | 44 | 53 | 47 | 65.88 - 53.67 | ||
ث**** | 0.76 | -2.77 | ه.خ | 52 | 31 | 91 | 61.58 - 41.62 | ||
ح**** | 0.82 | 10.28 | ف | 40 | 59 | -54 | 25.91 - 17.22 | ||
ث**** | 0.17 | -1.45 | خ | 65 | 60 | 238 | 100 - 94.77 | ||
ل**** | -0.32 | -1.37 | ف | 49 | 26 | -9 | 44.83 - 34.47 | ||
ت**** | 182.3 | -44.25 | نا | 0 | 0 | 0 | - | ||
د**** | 0.51 | -0.74 | ه.ف | 53 | 48 | -25 | 40.53 - 26.83 | ||
ز**** | -0.12 | 1.8 | ف | 46 | 56 | -71 | 32.3 - 22.71 | ||
د**** | -0.51 | 4.32 | خ | 75 | 74 | 196 | 100 - 89.41 | ||
ش**** | 1.17 | -260.57 | نا | 0 | 0 | 0 | - |
-
فیلتر اشباع خرید(71)
گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.