رشد متوالی در سه روز گذشته
شناسه: 62466261
اطلاع رسانی
نمادهایی که طی سه روز معاملاتی گذشته، قیمت آخرین معامله شان از قیمت آخرین معامله روز قبل بالاتر بوده است.
تعداد 129 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد | ق. حقیقی | شاخص حجم | قیمت پایانی | قیمت آخرین | MACD | RSI | MFI | CCI | استوکاستیک |
س**** | -0.22 | -0.35 | خ | 71 | 84 | 151 | 94.97 - 95.27 | ||
غ**** | -0.24 | 2.39 | خ | 65 | 61 | 159 | 100 - 99.27 | ||
ق**** | 0.64 | 5.75 | خ | 72 | 88 | 159 | 93.17 - 97.72 | ||
غ**** | 1.8 | 0.08 | خ | 63 | 73 | 136 | 94.06 - 85.64 | ||
ز**** | 0.04 | -6.69 | ه.خ | 55 | 97 | 178 | 100 - 87.14 | ||
ک**** | -0.08 | 1.52 | خ | 70 | 65 | 203 | 100 - 100 | ||
ح**** | 0.15 | 76.32 | خ | 73 | 39 | 132 | 98.61 - 96.33 | ||
د**** | -0.16 | -0.67 | ه.خ | 65 | 76 | 165 | 98.05 - 97.5 | ||
ش**** | 0.9 | 2.54 | خ | 83 | 100 | 132 | 100 - 97.02 | ||
س**** | -1.41 | 9.69 | خ | 83 | 100 | 130 | 87.63 - 93.14 | ||
ز**** | 3.26 | -0.97 | خ | 86 | 100 | 141 | 100 - 100 | ||
پ**** | 11.24 | -0.25 | خ | 82 | 100 | 134 | 100 - 100 | ||
ک**** | 1.03 | 33.55 | ه.خ | 62 | 70 | 219 | 84.61 - 86.73 | ||
ز**** | -0.72 | 8.62 | خ | 76 | 97 | 152 | 100 - 100 | ||
گ**** | 1.16 | 3.61 | خ | 71 | 84 | 160 | 100 - 97.02 | ||
و**** | 2.45 | 2.59 | خ | 69 | 71 | 155 | 100 - 96.25 | ||
و**** | -0.41 | 8.82 | خ | 77 | 70 | 162 | 100 - 100 | ||
ش**** | 1 | 2.56 | خ | 69 | 70 | 128 | 100 - 86.23 | ||
ز**** | 0.44 | 12.5 | خ | 79 | 87 | 155 | 100 - 100 | ||
د**** | 0.05 | 41.49 | خ | 76 | 81 | 245 | 100 - 98.21 | ||
ث**** | 1.67 | 7.37 | خ | 75 | 88 | 147 | 100 - 95.18 | ||
م**** | 0.4 | 1.54 | خ | 69 | 95 | 118 | 100 - 94.08 | ||
غ**** | 0.41 | 1.21 | ه.خ | 60 | 50 | 191 | 100 - 93.88 | ||
و**** | 0.48 | 10.52 | خ | 63 | 81 | 82 | 88.84 - 77.63 | ||
خ**** | 0.39 | 1.3 | ه.خ | 65 | 83 | 226 | 100 - 99.91 | ||
و**** | 7.93 | 11.47 | ه.خ | 53 | 94 | 224 | 100 - 100 | ||
ب**** | 0.22 | 2.66 | خ | 72 | 75 | 114 | 95.31 - 94.16 | ||
ش**** | -0.46 | -1.61 | ه.ف | 65 | 43 | 70 | 64.26 - 58.18 | ||
ف**** | 0.04 | -0.22 | خ | 75 | 83 | 153 | 94.21 - 98.07 | ||
ث**** | 0.79 | 0.78 | خ | 77 | 86 | 133 | 100 - 96.61 | ||
ح**** | 5.06 | -21 | خ | 65 | 63 | 172 | 100 - 95.02 | ||
و**** | -0.1 | 92.01 | ه.خ | 47 | 80 | 40 | 61.11 - 59.11 | ||
س**** | 0.71 | 0.26 | ه.خ | 63 | 65 | 156 | 100 - 88.19 | ||
ف**** | 2.08 | 3.08 | ف | 27 | 95 | -88 | 7.8 - 6.64 | ||
د**** | -0.19 | 4.56 | خ | 67 | 81 | 152 | 90.18 - 96.73 | ||
پ**** | 1.47 | 1.83 | خ | 72 | 71 | 174 | 99.33 - 87.23 | ||
و**** | 0.28 | 2.07 | ه.خ | 44 | 36 | 36 | 70.41 - 47.26 | ||
خ**** | 2.41 | -1.49 | خ | 75 | 77 | 128 | 100 - 94.46 | ||
و**** | -1.42 | 94.41 | خ | 69 | 89 | 316 | 100 - 94.95 | ||
ز**** | -0.06 | -3.13 | خ | 77 | 96 | 126 | 97.14 - 97.31 | ||
پ**** | 2.09 | 9.74 | خ | 71 | 81 | 143 | 100 - 99.8 | ||
ا**** | -0.72 | 2.27 | ه.خ | 62 | 70 | 176 | 99.11 - 97.11 | ||
خ**** | 0.65 | -28.78 | خ | 72 | 62 | 210 | 100 - 100 | ||
ش**** | 0.06 | 0.05 | خ | 69 | 65 | 213 | 100 - 80.53 | ||
ح**** | 5.91 | 0.36 | ه.خ | 52 | 63 | 117 | 100 - 100 | ||
و**** | 0.04 | 84.77 | خ | 73 | 86 | 198 | 100 - 100 | ||
غ**** | 0.04 | 523.69 | خ | 85 | 100 | 110 | 97.13 - 99.04 | ||
ش**** | 3.18 | -39.53 | خ | 72 | 62 | 207 | 100 - 98.54 | ||
چ**** | -0.04 | 3.71 | خ | 65 | 79 | 115 | 99.14 - 91.1 | ||
ک**** | -1.06 | 5.31 | خ | 80 | 56 | 199 | 100 - 96.16 | ||
ث**** | 0.66 | -8.8 | خ | 79 | 62 | 150 | 100 - 100 | ||
و**** | 6.87 | 1.1 | خ | 75 | 89 | 157 | 100 - 100 | ||
ز**** | -0.16 | -1.21 | خ | 67 | 72 | 110 | 90.2 - 93.33 | ||
د**** | -0.51 | -0.41 | خ | 72 | 82 | 157 | 100 - 100 | ||
ب**** | -0.25 | 0.23 | خ | 76 | 82 | 161 | 99.25 - 96.73 | ||
ر**** | 4.77 | -6.96 | ه.ف | 65 | 89 | 122 | 77.17 - 63.03 | ||
د**** | 2.1 | 2.93 | خ | 59 | 70 | 88 | 73.53 - 62.58 | ||
س**** | 0.28 | 162.66 | خ | 76 | 83 | 178 | 100 - 100 | ||
ت**** | 1.22 | -0.65 | خ | 72 | 69 | 242 | 100 - 100 | ||
ف**** | -0.97 | 1.08 | خ | 65 | 80 | 147 | 96 - 96.01 | ||
ش**** | 0.51 | 3 | خ | 78 | 88 | 122 | 100 - 97.47 | ||
ش**** | -0.21 | 12.92 | خ | 66 | 56 | 120 | 94.53 - 68.66 | ||
ش**** | -0.29 | -0.15 | خ | 62 | 85 | 122 | 92.92 - 88.83 | ||
ا**** | 5.53 | 33.16 | ه.خ | 50 | 72 | 171 | 100 - 96.83 | ||
س**** | -0.07 | -0.9 | ه.خ | 61 | 72 | 164 | 100 - 91.71 | ||
ف**** | 0.56 | -11.71 | خ | 62 | 43 | 114 | 85.71 - 72.27 | ||
و**** | 0.14 | 203.71 | خ | 86 | 100 | 110 | 91.69 - 97.23 | ||
ز**** | -0.01 | 175.35 | خ | 81 | 96 | 170 | 100 - 100 | ||
ت**** | 0.25 | 9.85 | ف | 20 | 86 | -61 | 5.98 - 5.3 | ||
خ**** | 1.08 | 0.38 | خ | 80 | 89 | 199 | 100 - 100 | ||
ف**** | 0.28 | 1.8 | خ | 59 | 76 | 109 | 100 - 100 | ||
و**** | 1.29 | -19.91 | ه.خ | 40 | 87 | 10 | 48.16 - 36.93 | ||
و**** | -0.65 | 68.98 | خ | 77 | 97 | 178 | 100 - 100 | ||
غ**** | 25.36 | -6.43 | خ | 70 | 94 | 201 | 100 - 100 | ||
س**** | 2.44 | -0.74 | خ | 66 | 79 | 205 | 100 - 99.44 | ||
ک**** | -0.14 | 3.21 | خ | 91 | 100 | 129 | 100 - 99.93 | ||
س**** | 0.46 | 11.66 | خ | 70 | 77 | 223 | 100 - 100 | ||
و**** | 0.89 | 0.76 | خ | 71 | 83 | 182 | 100 - 94.95 | ||
و**** | 0.84 | 21.52 | خ | 81 | 90 | 196 | 100 - 100 | ||
د**** | 0.15 | 15.26 | خ | 74 | 95 | 161 | 100 - 100 | ||
و**** | 5.39 | 2.11 | خ | 61 | 68 | 181 | 100 - 88.04 | ||
ب**** | 4.99 | 18.5 | خ | 75 | 78 | 172 | 100 - 100 | ||
غ**** | 0.69 | -7.24 | خ | 82 | 92 | 106 | 97.32 - 95.73 | ||
و**** | -0.69 | -3.89 | ف | 31 | 93 | -54 | 14.6 - 13.22 | ||
ک**** | 0.46 | 0.12 | خ | 64 | 69 | 208 | 100 - 87.31 | ||
آ**** | 0.08 | 3.14 | خ | 80 | 95 | 151 | 97 - 98.84 | ||
ا**** | -0.02 | 0.07 | خ | 65 | 82 | 172 | 94.96 - 93.5 | ||
ف**** | 0.59 | -1.05 | خ | 69 | 69 | 155 | 100 - 99.4 | ||
ز**** | 0.33 | 2.64 | خ | 79 | 100 | 178 | 100 - 100 | ||
ت**** | 0.21 | 10.18 | خ | 81 | 87 | 131 | 100 - 100 | ||
و**** | -1.55 | 90.94 | خ | 86 | 90 | 170 | 100 - 100 | ||
گ**** | -0.26 | 7.44 | خ | 91 | 100 | 127 | 100 - 97.71 | ||
آ**** | 1.34 | 0.68 | خ | 78 | 89 | 139 | 100 - 100 | ||
ف**** | 0.61 | 3.52 | خ | 69 | 86 | 206 | 100 - 99.34 | ||
ش**** | 0.13 | 11.97 | خ | 68 | 87 | 175 | 83.33 - 94.44 | ||
د**** | -0.02 | 0.62 | خ | 70 | 65 | 134 | 90.36 - 89.04 | ||
ف**** | -0.65 | -0.31 | خ | 76 | 93 | 155 | 97.27 - 98.79 | ||
ث**** | 0.53 | 0.57 | خ | 72 | 84 | 133 | 100 - 97.48 | ||
و**** | 1.97 | 5.4 | خ | 66 | 63 | 107 | 93.48 - 97.83 | ||
غ**** | -0.57 | 26.07 | خ | 66 | 86 | 227 | 98.28 - 93.47 | ||
ب**** | 3.76 | -0.71 | خ | 70 | 83 | 138 | 100 - 100 | ||
د**** | -0.35 | 81.89 | خ | 72 | 100 | 134 | 100 - 100 | ||
ا**** | 0.03 | -0.1 | خ | 62 | 78 | 157 | 99.47 - 99.45 | ||
خ**** | -0.85 | 2.36 | خ | 61 | 61 | 119 | 100 - 84.73 | ||
س**** | 0.38 | 8.63 | ف | 36 | 78 | -36 | 35.37 - 27.07 | ||
س**** | 0.19 | -0.61 | خ | 69 | 70 | 181 | 100 - 100 | ||
خ**** | 4.14 | -8.3 | خ | 71 | 77 | 155 | 100 - 100 | ||
ل**** | 0.51 | 5.36 | خ | 89 | 83 | 154 | 93.16 - 97.72 | ||
س**** | 2.69 | 0.19 | خ | 78 | 84 | 204 | 100 - 97.93 | ||
ث**** | 1.64 | -3.68 | ه.خ | 60 | 59 | 217 | 100 - 87.9 | ||
ف**** | 0.57 | 2.64 | خ | 65 | 69 | 152 | 100 - 85.01 | ||
و**** | 0.1 | 0.21 | خ | 64 | 71 | 184 | 100 - 100 | ||
ر**** | -0.02 | 11.85 | خ | 85 | 100 | 144 | 100 - 98.27 | ||
د**** | 12.16 | 38.96 | خ | 61 | 90 | 101 | 100 - 100 | ||
و**** | 0.13 | 0.87 | ه.خ | 53 | 69 | 39 | 59.12 - 42.82 | ||
ف**** | -0.03 | 2.86 | خ | 80 | 84 | 97 | 99.47 - 98.87 | ||
ش**** | 1.34 | 10.12 | خ | 74 | 86 | 246 | 98.77 - 99.35 | ||
د**** | 1.02 | 1.69 | خ | 77 | 94 | 145 | 100 - 100 | ||
ش**** | -0.33 | 0.81 | ه.خ | 54 | 66 | 158 | 85.03 - 79.18 | ||
د**** | 0.05 | 0.49 | ه.خ | 62 | 72 | 209 | 100 - 98.31 | ||
ا**** | 0.54 | 0.15 | خ | 58 | 77 | 91 | 94.59 - 83.82 | ||
خ**** | 0.26 | 0.05 | خ | 62 | 67 | 189 | 100 - 88.73 | ||
گ**** | 1.37 | 12.81 | خ | 65 | 80 | 165 | 100 - 99.7 | ||
ز**** | -0.88 | -0.22 | خ | 77 | 86 | 136 | 95.08 - 94.87 | ||
ف**** | 0.37 | 0.27 | خ | 72 | 54 | 157 | 100 - 100 | ||
غ**** | 0.28 | 0.1 | ه.خ | 51 | 55 | 236 | 100 - 88.34 | ||
ش**** | 0.71 | -0.2 | ه.خ | 62 | 56 | 170 | 100 - 97.17 | ||
ش**** | 0.77 | 0.35 | خ | 69 | 93 | 174 | 100 - 100 | ||
و**** | 6.28 | 0.26 | خ | 73 | 87 | 210 | 100 - 95.43 |
-
فیلتر اشباع خرید(78)
گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.