سیگنال فروش یک روزه اندیکاتور استوکاستیک
شناسه: 75629320
%166
هشدار فروش
نمادهایی که در آخرین روز معاملاتی، سیگنال فروش شان توسط اندیکاتور استوکاستیک صادر شده است.
- چینش بر اساس قدرت حقیقی
- استوکاستیک امروز: فروش
- استوکاستیک دیروز: خرید، وضعیت خرید
نماد | ق. حقیقی | شاخص حجم | قیمت پایانی | قیمت آخرین | MACD | RSI | MFI | CCI | استوکاستیک |
ا**** | -1.33 | -0.77 | ف | 33 | 22 | -97 | 3.89 - 14.49 | ||
ل**** | 0.76 | 4.12 | ه.خ | 61 | 73 | 161 | 87.14 - 82.1 | ||
غ**** | -0.67 | -5.11 | ف | 37 | 40 | -97 | 17.16 - 30.35 | ||
س**** | 0.03 | -30.74 | ف | 34 | 16 | -62 | 25.3 - 25.79 | ||
ج**** | -2.8 | -79.82 | ف | 47 | 23 | -64 | 47.64 - 56.44 | ||
غ**** | -1.6 | -13.72 | ه.خ | 45 | 66 | -66 | 35.71 - 50 | ||
خ**** | -2.32 | -12.57 | ف | 39 | 26 | -94 | 11.77 - 23.79 | ||
غ**** | 0 | -90.39 | ف | 44 | 59 | -66 | 25.65 - 34.4 | ||
ک**** | -1.39 | -0.49 | ف | 36 | 18 | -109 | 7.71 - 15.44 | ||
و**** | -0.3 | -13.52 | ف | 38 | 58 | -61 | 31.82 - 41.95 | ||
و**** | -1.28 | -1 | ف | 42 | 19 | -77 | 21.41 - 26.48 | ||
ح**** | 0 | 3.71 | ف | 33 | 79 | -41 | 18.25 - 24.33 | ||
د**** | -0.38 | -10.12 | ف | 38 | 37 | -55 | 28.08 - 34.81 | ||
س**** | -1.69 | -0.47 | ف | 33 | 16 | -131 | 1.56 - 24.5 | ||
و**** | -2 | -27.78 | ه.ف | 54 | 46 | 45 | 85.12 - 87.75 | ||
و**** | -1.9 | -0.75 | ف | 36 | 39 | -69 | 21.74 - 23.1 | ||
ث**** | -0.28 | 0.11 | ف | 45 | 30 | -54 | 17.44 - 22.75 | ||
ک**** | -0.83 | 0.07 | ف | 37 | 35 | -85 | 12.02 - 25.96 | ||
ا**** | -0.32 | 6.71 | ف | 45 | 43 | -35 | 36.2 - 40.16 | ||
ق**** | -2 | -21.3 | ه.ف | 44 | 41 | -138 | 6.45 - 17.38 | ||
ه**** | -1.48 | -0.34 | ف | 36 | 38 | -87 | 3.16 - 17.14 | ||
ب**** | -0.4 | -3.45 | ف | 41 | 39 | -82 | 12.22 - 20.61 | ||
و**** | -1.67 | -0.53 | ف | 39 | 29 | -83 | 28.57 - 32.54 | ||
ک**** | -1.28 | 0.93 | ه.خ | 44 | 41 | -15 | 33.02 - 37.42 | ||
س**** | -0.05 | -1.87 | ف | 41 | 29 | -103 | 6.5 - 14.14 | ||
س**** | -0.47 | -2.8 | خ | 48 | 59 | 4 | 47.65 - 53.24 | ||
ن**** | 0.24 | -2.2 | ه.خ | 22 | 22 | -124 | 10.2 - 22.45 | ||
ف**** | -1.91 | -0.17 | ف | 44 | 47 | -19 | 36.03 - 42.02 | ||
ه**** | -0.78 | -14.55 | ف | 34 | 26 | -94 | 17.27 - 30.45 | ||
ش**** | -0.49 | -19.19 | ف | 37 | 40 | -56 | 26.51 - 27.77 | ||
ن**** | -1.45 | -94.76 | ف | 38 | 11 | -81 | 8.98 - 16.08 | ||
غ**** | -0.02 | 0.29 | ف | 38 | 31 | -84 | 13.45 - 22.49 | ||
ب**** | -0.63 | -2.09 | ف | 38 | 20 | -83 | 16.61 - 20.54 | ||
ف**** | -1.35 | 0.6 | ه.خ | 42 | 34 | -24 | 33.33 - 36.56 | ||
ت**** | -2.95 | -13.51 | ف | 52 | 49 | -53 | 52.7 - 43.92 | ||
و**** | -0.05 | 0.3 | ه.خ | 40 | 36 | -113 | 24.92 - 42.25 | ||
د**** | -0.08 | -60.68 | ف | 42 | 34 | -72 | 14.38 - 27.25 | ||
ش**** | 0.08 | -137.46 | ه.خ | 46 | 40 | 33 | 45.38 - 54.36 | ||
د**** | -0.96 | 2.54 | ه.خ | 52 | 74 | 80 | 83.66 - 88.23 | ||
و**** | -0.01 | 1.46 | ه.ف | 48 | 29 | -78 | 8.41 - 11.88 | ||
آ**** | -0.8 | -0.07 | ف | 34 | 31 | -106 | 5.68 - 26.8 | ||
خ**** | -0.77 | -0.26 | ف | 41 | 43 | -65 | 20.35 - 30.89 | ||
م**** | 3.93 | -188.28 | ه.ف | 52 | 51 | 75 | 80.36 - 82.14 | ||
ف**** | -2.06 | -2.34 | ه.خ | 43 | 37 | -71 | 52.17 - 62.61 | ||
خ**** | 0.1 | -2.18 | ف | 42 | 43 | -61 | 27.83 - 37 | ||
و**** | -1.34 | -3.45 | ف | 39 | 32 | -91 | 19.15 - 35.46 | ||
ف**** | 0.31 | 1.06 | خ | 66 | 82 | 194 | 75.1 - 91.7 | ||
ح**** | -8.17 | -6.31 | ه.خ | 51 | 52 | 134 | 65.15 - 65.91 | ||
ح**** | -0.39 | 170.85 | خ | 83 | 100 | 142 | 92.87 - 97.62 | ||
و**** | -1.84 | -4.13 | ف | 43 | 25 | -68 | 26.83 - 29.83 | ||
ن**** | -2.99 | -1.48 | ف | 43 | 53 | -75 | 25.27 - 27.24 | ||
ف**** | -9.01 | -24.97 | ه.خ | 46 | 54 | -2 | 41.67 - 53.34 | ||
خ**** | -0.51 | -1.12 | ف | 40 | 31 | -72 | 24.24 - 34.54 | ||
ج**** | -6.17 | -108.9 | ف | 44 | 26 | -61 | 23.33 - 25 | ||
خ**** | -0.39 | -0.95 | ه.خ | 27 | 62 | -76 | 15.36 - 25.09 | ||
ر**** | -3.28 | -11.37 | ف | 30 | 30 | -86 | 16.07 - 24.17 | ||
غ**** | -3.52 | 0.75 | ف | 25 | 31 | -146 | 0 - 12.41 | ||
خ**** | -0.11 | -6.21 | ف | 39 | 50 | -92 | 21.52 - 32.64 | ||
ح**** | 0.24 | -0.99 | ف | 44 | 46 | -44 | 20.08 - 26.19 | ||
ک**** | -0.38 | -42.76 | ف | 45 | 36 | -43 | 46.56 - 51.65 | ||
ف**** | -0.64 | -115.05 | ف | 40 | 30 | -90 | 1.61 - 8.08 | ||
ا**** | 0.14 | -71.81 | ف | 37 | 36 | -114 | 24.19 - 37.2 | ||
غ**** | 0.1 | -0.32 | ف | 37 | 37 | -103 | 13.21 - 27.1 | ||
ا**** | -0.3 | -0.34 | ه.ف | 50 | 75 | -77 | 14.94 - 31.62 | ||
ث**** | 1.6 | -2.66 | ف | 35 | 26 | -104 | 8.59 - 20.39 | ||
ک**** | -0.68 | -0.81 | ف | 40 | 37 | -87 | 10.84 - 24.28 | ||
و**** | -1.75 | -1.17 | ف | 38 | 10 | -59 | 20.69 - 23.21 | ||
س**** | 0.09 | -5.39 | ه.خ | 27 | 20 | -63 | 2.29 - 18.46 | ||
ج**** | 0.11 | -1.23 | ف | 40 | 20 | -139 | 0 - 9.12 | ||
ک**** | -2.67 | -12.16 | ه.خ | 48 | 40 | -39 | 59.56 - 71.08 | ||
ب**** | -10.5 | -63.66 | ه.خ | 46 | 40 | -68 | 48.15 - 58.61 | ||
ب**** | -0.35 | -2.03 | ف | 39 | 42 | -120 | 22.99 - 33.72 | ||
س**** | -0.48 | -68.16 | ف | 40 | 36 | -31 | 30.83 - 33.59 | ||
ک**** | -2.21 | -17.27 | ف | 38 | 28 | -70 | 21.26 - 25.16 | ||
س**** | -0.62 | -1,000 | ف | 43 | 44 | -90 | 5.47 - 14.19 | ||
س**** | -0.46 | -21.28 | ف | 41 | 40 | -77 | 33.69 - 33.88 | ||
پ**** | -0.72 | -2.49 | ه.ف | 47 | 55 | -79 | 28.86 - 34 | ||
پ**** | -1.32 | -0.41 | ف | 38 | 25 | -59 | 23.7 - 33.73 | ||
و**** | -0.31 | -3.19 | ف | 40 | 38 | -85 | 16.33 - 30.61 | ||
و**** | -1.33 | -1.85 | ف | 34 | 32 | -83 | 5.24 - 16.31 | ||
ک**** | -0.09 | -410.26 | ف | 47 | 55 | -79 | 41.26 - 42.66 | ||
و**** | 0.03 | -32.17 | ف | 36 | 38 | -133 | 8.6 - 20.62 | ||
ک**** | -0.72 | -0.7 | ف | 33 | 17 | -76 | 10.27 - 15.81 | ||
س**** | -0.58 | -14.19 | ف | 38 | 19 | -211 | 13.96 - 45.8 | ||
س**** | -4.06 | -9.19 | ف | 39 | 39 | -72 | 13.13 - 23.14 | ||
ش**** | -1.41 | -11.4 | ف | 39 | 44 | -59 | 28.02 - 29.29 | ||
و**** | -6.56 | -84.81 | ف | 44 | 62 | -90 | 11.43 - 17.62 | ||
ک**** | -0.09 | -7.33 | خ | 58 | 78 | 102 | 63.69 - 83.67 | ||
خ**** | -0.04 | -5.19 | ف | 42 | 27 | -99 | 14.11 - 26.08 | ||
س**** | -3.89 | -1,000 | ف | 50 | 46 | 39 | 45.71 - 46.67 | ||
م**** | -0.14 | -7.83 | ف | 45 | 43 | -33 | 52.63 - 61.97 | ||
و**** | -0.62 | -1.92 | ف | 32 | 17 | -112 | 6.65 - 9.73 | ||
ب**** | -0.22 | -7.64 | ف | 38 | 50 | -92 | 5.19 - 14.57 | ||
چ**** | 0.15 | -1.38 | ف | 38 | 51 | -89 | 18.72 - 26.2 | ||
آ**** | 2.29 | -18.24 | ف | 42 | 59 | -153 | 7.83 - 29.57 | ||
ف**** | -0.19 | -163.51 | ف | 43 | 37 | -145 | 10.92 - 31.65 | ||
د**** | -0.07 | -13.65 | ه.خ | 44 | 20 | 20 | 46.25 - 47.92 | ||
د**** | -0.87 | -1.01 | ه.ف | 47 | 56 | -75 | 24.61 - 40.6 | ||
ب**** | -0.51 | -1.53 | ف | 43 | 40 | -48 | 30.12 - 41.39 | ||
ث**** | -0.19 | -1.51 | ف | 34 | 47 | -86 | 12.27 - 31.05 | ||
ر**** | 0.67 | -26.34 | ف | 43 | 50 | -91 | 7.14 - 22.62 | ||
ح**** | -1.17 | 0.1 | ف | 13 | 56 | -116 | 1.57 - 1.84 | ||
ح**** | 1.02 | -523.01 | خ | 54 | 75 | 30 | 70.11 - 76.12 | ||
س**** | -1.63 | -2.81 | ف | 39 | 14 | -54 | 27.66 - 29.28 | ||
و**** | -0.63 | 2.97 | ف | 37 | 37 | -91 | 0 - 14.44 | ||
ک**** | -0.34 | -4.16 | ه.خ | 44 | 34 | -15 | 52.52 - 56.52 | ||
ک**** | 0.17 | 0.02 | ف | 30 | 0 | -92 | 13.59 - 14.72 | ||
ف**** | -0.28 | 10.37 | ه.خ | 44 | 17 | -32 | 35.29 - 45.58 | ||
ش**** | -1.02 | -6.15 | ف | 46 | 42 | -17 | 39.3 - 46.03 | ||
ا**** | 0.23 | -5.22 | ه.خ | 45 | 46 | -1 | 55.96 - 62.11 | ||
ت**** | -1.34 | -2.93 | ف | 40 | 51 | -90 | 12.23 - 24.22 | ||
ش**** | -0.58 | -2.17 | ف | 40 | 32 | -104 | 11.61 - 27 | ||
و**** | -2.22 | -0.49 | ف | 37 | 47 | -67 | 24.19 - 29.6 | ||
خ**** | -0.54 | -0.27 | ه.ف | 49 | 49 | -77 | 22.58 - 38.6 | ||
و**** | -0.32 | -33.26 | ف | 41 | 25 | -118 | 6.91 - 22.52 | ||
د**** | -2.06 | 3.86 | ف | 29 | 15 | -132 | 0 - 17.12 | ||
ش**** | -0.23 | -6.03 | ف | 47 | 32 | -21 | 41.41 - 42.45 | ||
ش**** | -0.14 | -1.94 | ف | 48 | 48 | -29 | 57.45 - 62.25 | ||
غ**** | 0.21 | -0.01 | ف | 38 | 38 | -114 | 21.36 - 29.13 | ||
و**** | -0.83 | 0.14 | ف | 33 | 35 | -83 | 7.84 - 17.89 | ||
د**** | -0.23 | -2.36 | خ | 58 | 58 | 131 | 89.12 - 93.03 | ||
ر**** | -1.29 | -3.21 | ف | 39 | 38 | -32 | 23.62 - 35.73 | ||
و**** | -1.97 | -3.96 | ه.ف | 58 | 50 | 1 | 58.09 - 60.02 | ||
غ**** | -1.07 | 0.06 | ف | 42 | 36 | -81 | 38.89 - 47.28 | ||
خ**** | -0.38 | -0.4 | ف | 35 | 28 | -99 | 6.47 - 18.2 | ||
م**** | 0.73 | -0.92 | ف | 32 | 45 | -69 | 18.34 - 22.05 | ||
چ**** | -0.21 | -13.47 | ف | 42 | 50 | -82 | 18.34 - 23.57 | ||
ز**** | 0.73 | 0.68 | خ | 67 | 69 | 195 | 99.46 - 99.77 | ||
ش**** | -0.27 | -1.73 | ف | 34 | 12 | -75 | 7.47 - 15.11 | ||
ف**** | -2.05 | -0.04 | ه.خ | 44 | 63 | 1 | 46.08 - 57.88 | ||
خ**** | -0.74 | -2.55 | خ | 54 | 78 | -4 | 56.43 - 72.1 | ||
ف**** | -1.25 | -0.69 | ف | 41 | 45 | -52 | 26.92 - 35.47 | ||
ب**** | -1.36 | -0.44 | ف | 33 | 31 | -80 | 8.43 - 21.06 | ||
غ**** | -0.24 | 1.27 | ه.خ | 47 | 61 | 29 | 42.86 - 47.62 | ||
ب**** | -22.05 | 5.14 | ه.خ | 49 | 41 | -26 | 83.33 - 82.99 | ||
غ**** | 0.56 | -0.51 | ه.خ | 48 | 32 | 71 | 64.77 - 61.81 | ||
خ**** | 0.72 | -0.1 | ف | 46 | 55 | -43 | 36.83 - 33.23 | ||
ت**** | 0.21 | 1.45 | ه.ف | 50 | 60 | -40 | 34.69 - 39 | ||
ش**** | -2.57 | -0.64 | ف | 48 | 39 | -35 | 39.42 - 41.24 | ||
س**** | -2.05 | -14.23 | ف | 41 | 68 | -100 | 10.86 - 11.08 | ||
ف**** | -0.4 | -391.17 | ه.ف | 52 | 32 | -18 | 34.72 - 46.88 | ||
ک**** | -0.26 | -7.26 | ف | 42 | 43 | -64 | 35 - 37 | ||
ک**** | -1.64 | -17.57 | ف | 36 | 12 | -180 | 0 - 19.41 | ||
ک**** | -4.31 | -0.16 | ه.خ | 41 | 26 | -56 | 42.36 - 45.48 | ||
ذ**** | -0.43 | -4.96 | ه.ف | 47 | 73 | -96 | 28.89 - 48.52 | ||
ث**** | -0.32 | -5.73 | ف | 37 | 37 | -75 | 16.31 - 22.66 | ||
س**** | -0.93 | -39.85 | ف | 41 | 31 | -90 | 10.26 - 18.73 | ||
س**** | -15.96 | -120.56 | ف | 46 | 36 | -51 | 24.03 - 27.92 | ||
ف**** | -0.08 | -0.21 | خ | 66 | 67 | 195 | 86.79 - 90.72 | ||
ث**** | -1.4 | -5.68 | ف | 42 | 40 | -96 | 32.63 - 53.05 | ||
س**** | 3.43 | -0.05 | ف | 41 | 18 | -21 | 41.54 - 43.42 | ||
و**** | 0.41 | -237.37 | ه.ف | 44 | 25 | -265 | 30.49 - 49.68 | ||
س**** | -2.82 | -0.92 | ف | 39 | 36 | -90 | 15.16 - 22.67 | ||
ل**** | -2.45 | 1.45 | ف | 36 | 19 | -129 | 3.97 - 15.4 | ||
د**** | -0.39 | -16.87 | ه.ف | 46 | 62 | -86 | 18.56 - 26.39 | ||
و**** | -1.3 | -38.33 | ه.خ | 45 | 40 | -38 | 58.97 - 57.72 | ||
خ**** | -1.28 | -0.71 | ف | 42 | 32 | -135 | 0 - 13.01 | ||
پ**** | 0.36 | -0.15 | ف | 42 | 37 | -48 | 17.19 - 31.93 | ||
س**** | 0.71 | -20.89 | ف | 42 | 36 | -35 | 46.39 - 47.77 | ||
و**** | 3.55 | 3.84 | ف | 48 | 31 | -58 | 54.55 - 51.78 | ||
ا**** | 0.37 | -1,000 | ه.خ | 44 | 35 | -29 | 62.19 - 69.73 | ||
ف**** | -1.17 | 0.51 | ف | 34 | 30 | -96 | 3.9 - 21.02 | ||
ر**** | -0.03 | -3.26 | ف | 33 | 26 | -100 | 16.93 - 24.18 | ||
ل**** | -0.16 | -2.32 | ه.خ | 54 | 71 | 102 | 82.63 - 83.62 | ||
ش**** | -1.15 | 0.17 | ه.ف | 47 | 47 | -60 | 41.18 - 49.76 | ||
د**** | -2.19 | 0.78 | ف | 40 | 31 | -81 | 22.37 - 35.23 | ||
ب**** | -0.25 | -3.72 | ف | 41 | 49 | -103 | 20.23 - 30.4 | ||
د**** | -0.36 | -0.43 | ه.خ | 45 | 49 | 1 | 44.81 - 44.66 | ||
ق**** | -3.74 | 0.25 | ف | 40 | 24 | -86 | 12.78 - 22.29 | ||
ک**** | 2.02 | -1,000 | ه.خ | 30 | 44 | 37 | 49.35 - 56.28 | ||
ش**** | -1.49 | -13.01 | ه.ف | 48 | 44 | -97 | 26.39 - 37.99 | ||
ز**** | 0.13 | -1.6 | ف | 34 | 24 | -70 | 13.19 - 15.62 | ||
ق**** | -0.91 | -1.24 | ف | 35 | 50 | -94 | 15.21 - 23.3 | ||
و**** | -0.28 | -85.66 | ف | 38 | 44 | -77 | 22.34 - 26.77 | ||
و**** | 0.09 | -0.1 | خ | 72 | 76 | 200 | 91.77 - 94.48 | ||
و**** | 0.32 | -11.3 | ه.ف | 54 | 69 | -48 | 49.38 - 57.18 | ||
و**** | -0.53 | 0.35 | ف | 34 | 25 | -76 | 12.59 - 16.56 | ||
و**** | -2.29 | -1,000 | ه.ف | 46 | 37 | -94 | 12.67 - 20.44 | ||
و**** | -0.24 | -0.41 | ه.خ | 55 | 34 | 62 | 77.97 - 74.58 | ||
ک**** | -0.04 | -28.58 | ف | 35 | 21 | -81 | 13.23 - 18.56 | ||
ک**** | -9.62 | -3.45 | ف | 41 | 37 | -133 | 15.09 - 33.77 | ||
ف**** | -0.13 | -31.13 | ه.خ | 36 | 46 | -83 | 28.57 - 41.86 | ||
ل**** | 0.49 | -32.8 | ف | 43 | 61 | -62 | 34.06 - 39.85 | ||
غ**** | -0.44 | -24.91 | ف | 36 | 33 | -63 | 23.48 - 19.81 | ||
ف**** | -1.39 | 0.13 | ف | 44 | 28 | -32 | 42 - 40.34 |
-
فیلتر اشباع خرید(71)
استراتژی های زیر از این فیلتر در معاملات خود استفاده میکنند.
این فیلتر از تاریخ یکشنبه 1 تیر 1399 تا یکشنبه 4 آذر 1403 تعداد 84,170 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 166.02 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -39.99 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 96.91 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.
نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)
این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 90 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 83 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.
اگر فروخته بودید؟
برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.
سود / زیان
در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.
برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.
گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.