تمایل به صعود
شناسه: 70935939
اطلاع رسانی
نمادهایی که حداقل دو درصد بالاتر از قیمت پایانی در حال معامله هستند و بیشتر از نصف حجم مبنا معامله شده اند.
تعداد 32 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
| نماد | ق. حقیقی | شاخص حجم | قیمت پایانی | قیمت آخرین | MACD | RSI | MFI | CCI | استوکاستیک |
| ش**** | 3.56 | 23.82 | ه.ف | 67 | 52 | 87 | 83.33 - 65.56 | ||
| خ**** | 2.45 | 4.84 | ه.ف | 50 | 37 | -93 | 29.76 - 17.96 | ||
| ز**** | -0.12 | 192 | خ | 85 | 83 | 171 | 100 - 100 | ||
| خ**** | 1.51 | 57.17 | خ | 59 | 57 | -38 | 46.72 - 52.5 | ||
| ک**** | 0.5 | -0.1 | خ | 76 | 71 | 63 | 75.8 - 75.33 | ||
| آ**** | 0.04 | 4.2 | خ | 70 | 55 | 124 | 86.09 - 84.11 | ||
| ک**** | 35.65 | 115.37 | نا | 0 | 0 | 0 | - | ||
| ش**** | 0.16 | -12.23 | خ | 92 | 89 | 156 | 100 - 93.24 | ||
| ف**** | 0.08 | 7.93 | ه.ف | 44 | 80 | -94 | 19.18 - 8.65 | ||
| خ**** | 0.85 | -1.48 | ه.ف | 58 | 19 | -80 | 26.61 - 24.77 | ||
| و**** | 1.9 | 2.51 | ه.ف | 63 | 57 | -95 | 39.24 - 21.94 | ||
| ت**** | 0.02 | 27.28 | خ | 80 | 53 | 100 | 86.03 - 90.76 | ||
| ک**** | 0.52 | -0.39 | خ | 64 | 73 | 47 | 65.74 - 54.5 | ||
| چ**** | 1.77 | -0.61 | خ | 76 | 69 | 158 | 90.91 - 74.54 | ||
| ش**** | 0.19 | 76.72 | ف | 33 | 47 | -157 | 17.62 - 5.87 | ||
| ک**** | 1.25 | -3.18 | ه.ف | 53 | 45 | -114 | 27.92 - 10.1 | ||
| پ**** | 1.23 | -0.54 | ه.ف | 58 | 43 | 18 | 61.54 - 61.22 | ||
| غ**** | 2.12 | 1.37 | ه.ف | 59 | 59 | -21 | 50.71 - 32.98 | ||
| ک**** | 1.14 | -1.7 | خ | 74 | 79 | 110 | 93.01 - 80.99 | ||
| ک**** | -0.08 | 1.33 | ه.ف | 60 | 59 | -24 | 43.06 - 38.73 | ||
| خ**** | 2.01 | -0.11 | ه.ف | 57 | 56 | -98 | 35.51 - 25.43 | ||
| ش**** | 0.1 | 3.28 | خ | 81 | 45 | 167 | 100 - 86.89 | ||
| خ**** | 0.26 | 1.47 | ه.ف | 52 | 60 | -62 | 33.4 - 29.86 | ||
| ق**** | 4.23 | 3.85 | خ | 63 | 55 | 42 | 74.49 - 76.53 | ||
| د**** | 0.16 | 5.88 | خ | 76 | 60 | 192 | 100 - 95.18 | ||
| و**** | 0.42 | 1.69 | ه.خ | 7 | 69 | -96 | 27.49 - 11.93 | ||
| و**** | 3.83 | 4.43 | ه.ف | 54 | 58 | -83 | 23.87 - 14.19 | ||
| ا**** | 0.3 | 1.7 | ه.ف | 68 | 64 | 16 | 65.62 - 60.19 | ||
| ک**** | 0.53 | 0.46 | خ | 63 | 73 | 44 | 68.91 - 70.59 | ||
| ح**** | 1.31 | -0.9 | ه.ف | 54 | 49 | -84 | 25.59 - 27.46 | ||
| س**** | -0.54 | -0.19 | خ | 79 | 93 | 85 | 95.19 - 93.19 | ||
| چ**** | 2.94 | 130.58 | ه.ف | 54 | 52 | -96 | 32.55 - 20.09 |
گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.