سیگنال فروش یک روزه اندیکاتور استوکاستیک
شناسه: 75629320
%165
هشدار فروش
نمادهایی که در آخرین روز معاملاتی، سیگنال فروش شان توسط اندیکاتور استوکاستیک صادر شده است.
- چینش بر اساس قدرت حقیقی
- استوکاستیک امروز: فروش
- استوکاستیک دیروز: خرید، وضعیت خرید
نماد | ق. حقیقی | شاخص حجم | قیمت پایانی | قیمت آخرین | MACD | RSI | MFI | CCI | استوکاستیک |
ک**** | -0.52 | -7.97 | ه.خ | 55 | 78 | 136 | 71.43 - 85.92 | ||
ش**** | 0.24 | -394.23 | ه.خ | 48 | 46 | 43 | 50 - 55.88 | ||
ق**** | 0.5 | 7.21 | خ | 64 | 69 | 93 | 90.76 - 90.53 | ||
ف**** | -0.4 | -4.87 | ه.خ | 43 | 60 | 136 | 74.63 - 80.43 | ||
ک**** | -0.52 | -1.46 | ه.خ | 51 | 64 | 115 | 74.71 - 79.81 | ||
ش**** | -1.21 | -471.17 | ه.خ | 48 | 62 | 68 | 59.87 - 60.53 | ||
پ**** | 1.95 | -11.36 | ه.خ | 49 | 70 | 69 | 66.12 - 69.27 | ||
ف**** | -0.45 | -19.81 | خ | 59 | 69 | 70 | 71.58 - 72.94 | ||
س**** | -0.72 | -1.16 | ه.خ | 44 | 55 | 21 | 48.15 - 46.49 | ||
ش**** | -0.25 | -12.14 | خ | 70 | 86 | 136 | 91.01 - 91.58 | ||
ف**** | 0.59 | -0.15 | خ | 53 | 59 | 16 | 60.4 - 69.13 | ||
ت**** | -0.92 | -137.04 | خ | 56 | 29 | 103 | 68.18 - 69.97 | ||
س**** | -1.12 | -54.74 | ف | 43 | 62 | -106 | 12.31 - 23.62 | ||
م**** | -0.43 | -36.44 | ه.خ | 47 | 51 | 166 | 64 - 76.23 | ||
ت**** | -1.65 | -234.91 | خ | 56 | 79 | 29 | 62.55 - 65.01 | ||
ف**** | -1.15 | -64.7 | ه.خ | 34 | 20 | -159 | 8.37 - 10.72 | ||
خ**** | 23.11 | -256.81 | ه.خ | 55 | 27 | 1 | 53.12 - 56.25 | ||
ب**** | -0.03 | -1.5 | خ | 65 | 70 | 164 | 88.97 - 92.29 | ||
ح**** | -0.98 | -966.45 | ه.خ | 51 | 67 | 138 | 72.32 - 85.16 | ||
س**** | -0.67 | -1.18 | نا | 39 | 41 | -67 | 18.27 - 25.27 | ||
ن**** | 1.77 | -32.2 | ه.خ | 42 | 44 | 96 | 69.62 - 69.65 | ||
پ**** | -3.5 | -261.31 | ه.خ | 40 | 84 | -156 | 0 - 14.04 | ||
ب**** | 0.22 | -17.12 | خ | 68 | 81 | 194 | 97.09 - 98.27 | ||
و**** | 0.72 | -1.69 | ه.خ | 48 | 85 | 173 | 70.07 - 87.04 | ||
د**** | 0.5 | -1,000 | ه.خ | 50 | 70 | 13 | 58.56 - 66.87 | ||
و**** | -0.12 | -28.94 | ه.خ | 44 | 94 | 137 | 82.61 - 89.05 | ||
ن**** | 4.81 | -0.6 | ه.ف | 45 | 63 | -100 | 6.82 - 18.13 | ||
ز**** | 1.12 | -0.71 | ه.خ | 15 | 57 | 1 | 41.51 - 38.99 | ||
ن**** | -0.85 | -27.24 | ه.خ | 46 | 57 | 47 | 68 - 73.33 | ||
ش**** | -0.36 | -34.02 | ه.خ | 42 | 34 | -48 | 50 - 25.86 | ||
خ**** | -0.06 | -0.57 | ه.خ | 40 | 56 | -48 | 24.38 - 23.54 | ||
و**** | -0.12 | -0.34 | خ | 71 | 98 | 134 | 81.75 - 87 | ||
ش**** | -0.44 | -0.16 | ه.خ | 53 | 62 | 85 | 76.47 - 81.6 | ||
و**** | -0.08 | 3.73 | ه.خ | 61 | 47 | 195 | 94.68 - 97.69 | ||
د**** | 0 | -135.83 | ه.خ | 44 | 38 | 36 | 58.18 - 60 | ||
ک**** | -5.92 | -1.12 | ف | 22 | 15 | -122 | 0 - 7.59 | ||
ک**** | 0.25 | -14.14 | خ | 62 | 77 | 94 | 80.66 - 89.13 | ||
و**** | -0.46 | -3.07 | ه.خ | 50 | 59 | 42 | 47.37 - 54.42 | ||
خ**** | -0.37 | -0.77 | ه.خ | 55 | 83 | 83 | 77.72 - 80 | ||
و**** | 0.71 | -0.87 | ف | 35 | 49 | -171 | 14.63 - 15.18 | ||
ش**** | 2.2 | -16.19 | ه.خ | 46 | 57 | 21 | 46.9 - 51.95 | ||
س**** | -0.07 | -11.01 | ه.خ | 53 | 68 | 166 | 82.37 - 94.12 | ||
و**** | -0.11 | -255.96 | خ | 58 | 90 | 63 | 72.08 - 74.81 | ||
م**** | 1.12 | -164.33 | ه.خ | 48 | 56 | -13 | 53.12 - 56.04 | ||
پ**** | 1.25 | -37.42 | خ | 64 | 91 | 120 | 80.29 - 90.82 | ||
ک**** | 0.18 | -7.63 | ه.خ | 29 | 45 | -106 | 8.23 - 18.83 | ||
د**** | 0.6 | -3.85 | ه.خ | 44 | 23 | 36 | 45.16 - 47.31 | ||
د**** | -0.17 | -5.34 | ه.خ | 58 | 64 | 145 | 88.75 - 87.2 | ||
ل**** | 0.19 | 12.47 | ه.ف | 48 | 65 | -13 | 16.22 - 31.83 | ||
م**** | 0 | -5.21 | ف | 33 | 40 | -66 | 9.35 - 14.34 | ||
ک**** | -1.75 | 0.63 | ه.خ | 55 | 81 | 92 | 74.74 - 81.26 | ||
ش**** | 0 | -1,000 | ف | 44 | 18 | -85 | 9.31 - 9.85 | ||
ش**** | -1.22 | -6.62 | خ | 68 | 95 | 84 | 77.81 - 83.51 | ||
ف**** | -1.23 | -255.77 | ه.خ | 47 | 52 | -58 | 44.44 - 23.46 | ||
ا**** | 0.5 | -10.34 | خ | 52 | 68 | 58 | 54.6 - 60.31 | ||
ب**** | -0.32 | -0.01 | ه.خ | 35 | 48 | -76 | 41.67 - 36.38 | ||
ش**** | -0.81 | -1.31 | ه.خ | 47 | 66 | 50 | 57.54 - 65.81 | ||
د**** | 0.4 | -3.56 | ف | 29 | 5 | -191 | 1.28 - 9.82 | ||
ر**** | 0.17 | 10.05 | ف | 12 | 31 | -90 | 4.38 - 12.16 | ||
آ**** | 0.03 | -36.63 | ه.خ | 49 | 63 | 41 | 56.79 - 57.2 | ||
و**** | -0.32 | -1,000 | ه.خ | 51 | 62 | 148 | 82.53 - 91.73 | ||
ر**** | 0.35 | -2.85 | خ | 66 | 92 | 92 | 72.89 - 80.92 | ||
و**** | -1.03 | -69.57 | خ | 58 | 77 | 56 | 72.13 - 74.16 | ||
و**** | 0.42 | -1,000 | ه.خ | 54 | 57 | 168 | 72.73 - 80.21 | ||
ص**** | -0.17 | 0.98 | خ | 75 | 100 | 121 | 80.51 - 91.79 | ||
و**** | -0.2 | -1,000 | ه.خ | 50 | 28 | 41 | 68.06 - 69.61 | ||
ت**** | -0.09 | -10.11 | خ | 78 | 94 | 105 | 86.71 - 94.53 | ||
د**** | -0.23 | 3.23 | ه.خ | 51 | 62 | 110 | 50.28 - 64.32 | ||
س**** | -0.59 | -0.38 | ه.خ | 51 | 59 | 155 | 68.94 - 89.09 | ||
ف**** | -0.18 | 3.91 | ه.خ | 31 | 43 | -162 | 0.42 - 17.43 | ||
غ**** | -0.16 | -13.42 | ه.خ | 29 | 22 | -127 | 13.99 - 14.45 | ||
خ**** | 1.24 | -1.31 | ه.خ | 57 | 68 | 100 | 81.22 - 77.53 | ||
ف**** | 0.04 | 108.3 | خ | 77 | 93 | 117 | 97.96 - 97.88 | ||
آ**** | 3.1 | -2.76 | خ | 61 | 58 | 124 | 82.49 - 94.16 | ||
ق**** | 0.11 | -1.66 | ه.خ | 50 | 59 | 122 | 74.32 - 82.84 | ||
ذ**** | -0.68 | -2.98 | خ | 57 | 71 | 79 | 75.44 - 75.49 | ||
س**** | 2.52 | -3.48 | خ | 75 | 98 | 106 | 90.03 - 90.12 | ||
گ**** | -0.2 | 0.31 | ه.خ | 48 | 63 | 103 | 65.73 - 69.78 | ||
س**** | -1.42 | -0.32 | خ | 61 | 84 | 85 | 85.33 - 86.64 | ||
ف**** | 0.12 | -180.78 | ه.خ | 51 | 62 | 57 | 56.95 - 56.77 | ||
ش**** | -0.02 | -1.39 | خ | 56 | 68 | 35 | 51.7 - 57.15 | ||
س**** | 4.17 | -4.95 | ف | 23 | 33 | -123 | 7.18 - 8.21 | ||
و**** | -4.03 | -1.02 | ه.خ | 50 | 55 | 79 | 62.04 - 67.9 | ||
و**** | 0.57 | -98.23 | خ | 58 | 89 | 73 | 67.4 - 67.69 | ||
ت**** | -0.62 | -49.04 | خ | 62 | 88 | 68 | 83.22 - 86.53 | ||
غ**** | -0.17 | -4.61 | ه.خ | 36 | 66 | -82 | 25.79 - 28.93 | ||
ق**** | -1.09 | -4.61 | خ | 71 | 62 | 150 | 80.31 - 84.57 | ||
د**** | 0 | -1,000 | ه.خ | 44 | 34 | -46 | 16.51 - 51.38 | ||
ح**** | -3 | -782.39 | ه.خ | 26 | 20 | -233 | 0 - 43.33 | ||
و**** | -0.53 | -15.9 | ه.خ | 34 | 18 | -90 | 15.33 - 19.16 | ||
س**** | 1.33 | 3.69 | ه.خ | 48 | 52 | 44 | 40 - 48.3 | ||
خ**** | -0.14 | -0.26 | ه.خ | 58 | 95 | 124 | 73.96 - 87.67 | ||
و**** | -1 | -0.99 | ه.خ | 35 | 35 | -92 | 4.84 - 13.98 | ||
ش**** | -0.97 | -0.66 | ه.خ | 44 | 67 | 37 | 49.12 - 62.51 | ||
و**** | -2.28 | 0.31 | ه.خ | 42 | 60 | -52 | 57.5 - 64.17 | ||
خ**** | -2.47 | 0.56 | ف | 32 | 42 | -137 | 7.18 - 9.35 | ||
ک**** | -0.59 | -17.45 | ه.خ | 50 | 72 | 85 | 78.26 - 81.94 | ||
غ**** | -0.06 | -2.2 | خ | 78 | 100 | 119 | 92.01 - 93.64 | ||
د**** | -2.49 | 1.75 | ف | 41 | 26 | -49 | 19.36 - 24.37 | ||
ث**** | -0.58 | 2.17 | ف | 39 | 67 | -18 | 25.86 - 46.7 | ||
ک**** | 1.13 | -1.63 | خ | 67 | 81 | 174 | 100 - 98.04 | ||
ک**** | -0.33 | -6.1 | ه.خ | 61 | 70 | 128 | 84.14 - 93.18 | ||
ح**** | -0.21 | 1.24 | ه.خ | 45 | 29 | 40 | 56.76 - 63.66 | ||
س**** | -0.17 | -11.9 | ه.خ | 54 | 76 | 94 | 74.8 - 79.34 | ||
س**** | 0.51 | 1,000 | ف | 6 | 12 | -467 | 0.13 - 8.34 | ||
ا**** | 1 | -1,000 | ف | 17 | 75 | -467 | 0.33 - 66.41 |
-
فیلتر اشباع خرید(78)
استراتژی های زیر از این فیلتر در معاملات خود استفاده میکنند.
این فیلتر از تاریخ یکشنبه 1 تیر 1399 تا چهارشنبه 30 آبان 1403 تعداد 84,121 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 165.40 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -39.88 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 98.30 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.
نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)
این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 90 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 83 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.
اگر فروخته بودید؟
برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.
سود / زیان
در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.
برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.
گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.